玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2515.3 (-0.33%)1817-120000.0%0.18 (0.0)635 (14.0%)0.01%0.12%0.52%
2024-12-2415.35 (0.0%)182900000.0%0.18 (0.0)557 (-31.86%)0.01%0.22%0.52%
2024-12-2315.35 (1.99%)182910000.0%0.18 (0.0)818 (-55.53%)0.02%0.23%0.52%
2024-12-2015.05 (-0.99%)1828210000.0%0.18 (0.0)1840 (27.8%)0.04%0.22%0.57%
2024-12-1915.2 (-0.98%)1807-40000.0%0.18 (0.0)1440 (-69.38%)0.03%0.19%0.58%
2024-12-1815.35 (-0.97%)1811300000.0%0.18 (0.0)4703 (505.38%)0.11%0.17%0.55%
2024-12-1715.5 (0.32%)178100000.0%0.18 (0.0)776 (-2.66%)0.02%0.11%0.46%
2024-12-1615.45 (-0.32%)1781970000.0%0.18 (0.01)798 (48.54%)0.02%0.11%0.48%
2024-12-1315.5 (-0.32%)1684-100000.0%0.17 (0.0)537 (-2.87%)0.01%0.12%0.48%
2024-12-1215.55 (-0.32%)1694280000.0%0.17 (0.01)553 (-73.73%)0.01%0.11%0.49%
2024-12-1115.6 (0.0%)1666-10000.0%0.16 (0.0)2105 (147.79%)0.05%0.11%0.51%
2024-12-1015.6 (0.0%)1667170000.0%0.16 (0.0)849 (-0.18%)0.02%0.08%0.49%
2024-12-0915.6 (0.0%)1650-320000.0%0.16 (-0.01)851 (152.6%)0.02%0.09%0.52%
2024-12-0615.6 (-0.32%)168230000.0%0.17 (0.0)337 (-47.97%)0.01%0.09%0.51%
2024-12-0515.65 (0.64%)1679-20000.0%0.17 (0.0)647 (-25.76%)0.02%0.11%0.53%
2024-12-0415.55 (-0.96%)1681-50000.0%0.17 (0.0)872 (-20.44%)0.02%0.11%0.52%
2024-12-0315.7 (0.96%)168680000.0%0.17 (0.0)1096 (3.87%)0.03%0.1%0.52%
2024-12-0215.55 (1.3%)1678310000.0%0.17 (0.01)1055 (2.82%)0.02%0.09%0.52%
2024-11-2915.35 (-0.97%)1647-10000.0%0.16 (0.0)1026 (33.72%)0.02%0.13%0.51%
2024-11-2815.5 (-0.64%)1648-20000.0%0.16 (0.0)767 (53.26%)0.02%0.16%0.52%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2715.6 (0.0%)165040000.0%0.16 (0.0)501 (-21.47%)0.01%0.16%0.52%
2024-11-2615.6 (-0.32%)1646-10000.0%0.16 (0.0)638 (-75.8%)0.02%0.16%0.55%
2024-11-2515.65 (1.29%)1647-190000.0%0.16 (0.0)2636 (8.55%)0.06%0.18%0.54%
2024-11-2215.45 (0.65%)1666100000.0%0.16 (0.0)2428 (501.32%)0.06%0.14%0.49%
2024-11-2115.35 (-0.65%)165600000.0%0.16 (0.0)403 (-42.66%)0.01%0.1%0.47%
2024-11-2015.45 (0.0%)165630000.0%0.16 (0.0)704 (-51.41%)0.02%0.13%0.49%
2024-11-1915.45 (0.98%)1653-190000.0%0.16 (-0.01)1449 (48.48%)0.03%0.15%0.48%
2024-11-1815.3 (0.99%)1672-30000.0%0.17 (0.0)976 (6.74%)0.02%0.15%0.47%
2024-11-1515.15 (1.0%)1675-30000.0%0.17 (0.0)914 (-42.53%)0.02%0.15%0.5%
2024-11-1415.0 (-0.66%)1678-100000.0%0.17 (0.0)1591 (27.37%)0.04%0.15%0.5%
2024-11-1315.1 (-0.33%)1688-400000.0%0.17 (0.0)1249 (-29.97%)0.03%0.12%0.5%
2024-11-1215.15 (-1.62%)172860000.0%0.17 (0.0)1784 (152.49%)0.04%0.11%0.49%
2024-11-1115.4 (0.33%)1722310000.0%0.17 (0.0)706 (-20.52%)0.02%0.09%0.47%
2024-11-0815.35 (0.33%)1691-30000.0%0.17 (0.0)889 (46.91%)0.02%0.1%0.48%
2024-11-0715.3 (0.66%)169460000.0%0.17 (0.0)605 (-6.52%)0.01%0.11%0.48%
2024-11-0615.2 (0.0%)168800000.0%0.17 (0.0)647 (-32.0%)0.02%0.1%0.5%
2024-11-0515.2 (-1.3%)168800000.0%0.17 (0.0)952 (0.14%)0.02%0.13%0.51%
2024-11-0415.4 (0.33%)168850000.0%0.17 (0.0)950 (-30.4%)0.02%0.12%0.5%
2024-11-0115.35 (0.99%)1683-20000.0%0.17 (0.0)1366 (158.45%)0.03%0.11%0.5%
2024-10-3015.2 (0.33%)1685-30000.0%0.17 (0.0)528 (-71.46%)0.01%0.11%0.49%
2024-10-2915.15 (-1.3%)168890000.0%0.17 (0.0)1852 (254.36%)0.04%0.13%0.51%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2815.35 (0.0%)1679130000.0%0.17 (0.01)522 (7.52%)0.01%0.1%0.5%
2024-10-2515.35 (0.33%)1666-300000.0%0.16 (-0.01)486 (-64.16%)0.01%0.1%0.53%
2024-10-2415.3 (-0.33%)169610000.0%0.17 (0.0)1356 (7.06%)0.03%0.14%0.55%
2024-10-2315.35 (-0.32%)169500000.0%0.17 (0.0)1266 (208.16%)0.03%0.13%0.54%
2024-10-2215.4 (-0.32%)1695300000.0%0.17 (0.01)411 (-53.27%)0.01%0.14%0.56%
2024-10-2115.45 (-0.32%)166590000.0%0.16 (0.0)879 (-60.34%)0.02%0.16%0.59%
2024-10-1815.5 (0.98%)1656-30000.0%0.16 (0.0)2218 (152.36%)0.05%0.16%0.6%
2024-10-1715.35 (0.0%)165920000.0%0.16 (0.0)879 (-42.33%)0.02%0.12%0.57%
2024-10-1615.35 (-0.32%)165700000.0%0.16 (0.0)1524 (29.76%)0.04%0.13%0.56%
2024-10-1515.4 (0.33%)1657-40000.0%0.16 (0.0)1174 (20.63%)0.03%0.13%0.56%
2024-10-1415.35 (0.66%)1661-190000.0%0.16 (-0.01)973 (34.18%)0.02%0.12%0.57%
2024-10-1115.25 (0.66%)168030000.0%0.17 (0.0)725 (-26.63%)0.02%0.12%0.56%
2024-10-0915.15 (0.0%)167700000.0%0.17 (0.0)989 (-41.84%)0.02%0.12%0.59%
2024-10-0815.15 (-1.62%)1677580000.0%0.17 (0.01)1700 (99.07%)0.04%0.12%0.59%
2024-10-0715.4 (0.65%)1619-110000.0%0.16 (0.0)854 (6.07%)0.02%0.11%0.58%
2024-10-0415.3 (-0.97%)163060000.0%0.16 (0.0)805 (19.72%)0.02%0.12%0.65%
2024-10-0115.45 (-0.32%)162400000.0%0.16 (0.0)672 (-23.97%)0.02%0.15%0.7%
2024-09-3015.5 (0.0%)1624360000.0%0.16 (0.0)884 (-40.89%)0.02%0.17%0.7%
2024-09-2715.5 (0.65%)158810000.0%0.16 (0.0)1496 (7.37%)0.04%0.17%0.7%
2024-09-2615.4 (-0.32%)1587-80000.0%0.16 (0.0)1394 (-20.52%)0.03%0.18%0.69%
2024-09-2515.45 (0.32%)159530000.0%0.16 (0.0)1754 (11.36%)0.04%0.18%0.68%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-2415.4 (0.98%)159200000.0%0.16 (0.0)1575 (69.04%)0.04%0.17%0.67%
2024-09-2315.25 (-0.33%)159200000.0%0.16 (0.0)931 (-50.2%)0.02%0.16%0.71%
2024-09-2015.3 (1.32%)1592-200000.0%0.16 (0.0)1871 (18.46%)0.04%0.15%0.71%
2024-09-1915.1 (0.33%)1612-100000.0%0.16 (0.0)1579 (14.44%)0.04%0.14%0.68%
2024-09-1815.05 (0.33%)1622-20000.0%0.16 (0.0)1380 (24.65%)0.03%0.14%0.68%
2024-09-1615.0 (0.33%)1624-10000.0%0.16 (0.0)1107 (128.8%)0.03%0.12%0.67%
2024-09-1314.95 (0.34%)162510-110.0%0.16 (0.0)484 (-67.61%)0.01%0.15%0.68%
2024-09-1214.9 (0.34%)1624-511000.06%0.16 (-0.01)1494 (-1.68%)0.04%0.15%0.76%
2024-09-1114.85 (-0.34%)1675-601000.06%0.17 (0.0)1519 (132.0%)0.04%0.15%0.8%
2024-09-1014.9 (0.68%)173501-100.06%0.17 (-0.01)655 (-68.1%)0.02%0.2%0.84%
2024-09-0914.8 (-0.67%)173502000.12%0.18 (0.0)2053 (149.51%)0.05%0.26%0.85%
2024-09-0614.9 (0.0%)173562000.12%0.18 (0.0)823 (-35.19%)0.02%0.22%0.84%
2024-09-0514.9 (1.36%)1729-52000.12%0.18 (0.0)1269 (-66.7%)0.03%0.23%0.88%
2024-09-0414.7 (-3.29%)173492100.12%0.18 (0.0)3813 (31.31%)0.09%0.22%0.89%
2024-09-0315.2 (-0.98%)172501-100.06%0.18 (0.0)2904 (285.84%)0.07%0.16%0.84%
2024-09-0215.35 (-0.65%)172522000.12%0.18 (0.0)752 (-32.57%)0.02%0.12%0.85%
2024-08-3015.45 (1.31%)1723-122000.12%0.18 (0.0)1116 (25.75%)0.03%0.18%0.99%
2024-08-2915.25 (-0.65%)173592000.12%0.18 (0.0)887 (-19.77%)0.02%0.17%1.1%
2024-08-2815.35 (0.33%)1726-2562000.12%0.18 (-0.03)1106 (-2.19%)0.03%0.17%1.13%
2024-08-2715.3 (-0.33%)1982-562100.1%0.21 (-0.01)1131 (-64.73%)0.03%0.18%1.17%
2024-08-2615.35 (2.33%)2038-771000.05%0.22 (0.0)3207 (255.05%)0.08%0.18%1.22%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-2315.0 (0.33%)2115-21000.05%0.22 (0.0)903 (28.87%)0.02%0.13%1.2%
2024-08-2214.95 (-0.99%)2117131000.05%0.22 (0.0)701 (-54.9%)0.02%0.16%1.44%
2024-08-2115.1 (0.67%)2104-51000.05%0.22 (0.0)1554 (35.43%)0.04%0.22%1.67%
2024-08-2015.0 (1.01%)210981000.05%0.22 (0.0)1147 (-4.58%)0.03%0.27%1.76%
2024-08-1914.85 (-0.67%)2101691-100.05%0.22 (0.0)1202 (-38.39%)0.03%0.26%1.9%
2024-08-1614.95 (1.01%)2032-1062100.1%0.22 (-0.01)1952 (-36.54%)0.05%0.27%1.97%
2024-08-1514.8 (-2.31%)2138-6121000.05%0.23 (-0.06)3076 (-3.36%)0.08%0.28%2.02%
2024-08-1415.15 (2.71%)2750-1421100.04%0.29 (-0.02)3184 (251.88%)0.08%0.25%2.05%
2024-08-1314.75 (-0.67%)2892600000.0%0.31 (0.01)904 (-47.38%)0.02%0.22%2.04%
2024-08-1214.85 (1.37%)28324390-500.0%0.3 (0.05)1719 (-29.68%)0.04%0.27%2.15%
2024-08-0914.65 (1.74%)23931565000.21%0.25 (0.01)2445 (44.83%)0.06%0.39%2.24%
2024-08-0814.4 (-1.03%)2237615000.22%0.24 (0.01)1688 (-7.17%)0.04%0.47%2.29%
2024-08-0714.55 (2.11%)2176305000.23%0.23 (0.0)1818 (-43.64%)0.05%0.48%2.33%
2024-08-0614.25 (2.15%)2146-525000.23%0.23 (0.0)3227 (-49.88%)0.08%0.5%2.35%
2024-08-0513.95 (-6.06%)2198-445500.23%0.23 (-0.01)6438 (17.8%)0.16%0.49%2.41%
2024-08-0214.85 (-2.3%)2242-4890000.0%0.24 (-0.05)5465 (162.83%)0.14%0.4%2.33%
2024-08-0115.2 (1.67%)273120000.0%0.29 (0.0)2079 (-26.69%)0.05%0.53%2.29%
2024-07-3114.95 (0.34%)2729-40000.0%0.29 (0.0)2836 (-0.35%)0.07%0.71%2.27%
2024-07-3014.9 (-0.33%)2733320000.0%0.29 (0.0)2846 (13.51%)0.07%0.78%2.23%
2024-07-2914.95 (0.34%)27011850000.0%0.29 (0.02)2507 (-76.4%)0.06%0.88%2.22%
2024-07-2614.9 (-9.7%)2516-70000.0%0.27 (0.0)10627 (10.82%)0.27%0.91%2.2%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-2316.5 (1.85%)25231180000.0%0.27 (0.02)9589 (79.03%)0.24%0.74%1.97%
2024-07-2216.2 (-0.31%)2405-240000.0%0.25 (-0.01)5356 (-21.54%)0.13%0.61%1.77%
2024-07-1916.25 (-2.4%)2429690000.0%0.26 (0.01)6827 (73.23%)0.17%0.55%1.69%
2024-07-1816.65 (-0.6%)2360-380000.0%0.25 (0.0)3941 (5.8%)0.1%0.5%1.58%
2024-07-1716.75 (-1.47%)2398830000.0%0.25 (0.0)3725 (-13.51%)0.09%0.54%1.53%
2024-07-1617.0 (0.89%)2315-110000.0%0.25 (0.0)4306 (47.8%)0.11%0.56%1.5%
2024-07-1516.85 (-1.17%)23264760000.0%0.25 (0.05)2913 (-43.49%)0.07%0.53%1.42%
2024-07-1217.05 (1.49%)1850-8790000.0%0.2 (-0.09)5156 (-6.38%)0.13%0.52%1.37%
2024-07-1116.8 (1.51%)2729-180000.0%0.29 (0.0)5507 (27.76%)0.14%0.53%1.26%
2024-07-1016.55 (0.0%)2747430000.0%0.29 (0.0)4311 (37.59%)0.11%0.48%1.14%
2024-07-0916.55 (-0.9%)2704-1580000.0%0.29 (-0.01)3133 (16.18%)0.08%0.46%1.07%
2024-07-0816.7 (1.83%)28623600000.0%0.3 (0.04)2696 (-51.11%)0.07%0.42%1.04%
2024-07-0516.4 (-1.2%)25021690000.0%0.26 (0.01)5516 (55.85%)0.14%0.39%1.02%
2024-07-0416.6 (-0.6%)2333-640000.0%0.25 (0.0)3539 (-1.09%)0.09%0.3%0.93%
2024-07-0316.7 (1.52%)2397-100000.0%0.25 (0.0)3578 (146.58%)0.09%0.26%0.88%
2024-07-0216.45 (0.0%)240750000.0%0.25 (0.0)1451 (15.03%)0.04%0.2%0.82%
2024-07-0116.45 (0.61%)2402230000.0%0.25 (0.0)1261 (-45.03%)0.03%0.21%0.82%
2024-06-2816.35 (0.93%)2379240000.0%0.25 (0.0)2294 (39.13%)0.06%0.24%0.82%
2024-06-2716.2 (-0.92%)2355560000.0%0.25 (0.01)1649 (14.94%)0.04%0.24%0.79%
2024-06-2616.35 (-0.3%)2299350000.0%0.24 (0.0)1435 (-11.89%)0.04%0.25%0.77%
2024-06-2516.4 (0.31%)2264-3330000.0%0.24 (-0.03)1628 (-31.6%)0.04%0.27%0.76%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-2416.35 (-0.3%)2597270000.0%0.27 (0.0)2380 (-2.62%)0.06%0.26%0.75%
2024-06-2116.4 (2.18%)25702980000.0%0.27 (0.03)2445 (14.13%)0.06%0.23%0.72%
2024-06-2016.05 (0.31%)2272200000.0%0.24 (0.0)2142 (-8.21%)0.05%0.18%0.71%
2024-06-1916.0 (0.63%)2252170000.0%0.24 (0.0)2334 (99.44%)0.06%0.15%0.69%
2024-06-1815.9 (0.63%)22351130000.0%0.24 (0.02)1170 (14.44%)0.03%0.12%0.7%
2024-06-1715.8 (0.32%)2122-700000.0%0.22 (-0.01)1022 (92.73%)0.03%0.14%0.73%
2024-06-1415.75 (0.0%)2192-150000.0%0.23 (0.0)530 (-33.86%)0.01%0.17%0.74%
2024-06-1315.75 (0.0%)2207-20000.0%0.23 (0.0)802 (-43.59%)0.02%0.21%0.81%
2024-06-1215.75 (-0.32%)2209-60000.0%0.23 (0.0)1422 (-25.63%)0.04%0.22%0.85%
2024-06-1115.8 (-0.32%)2215210000.0%0.23 (0.0)1912 (0.59%)0.05%0.22%0.85%
2024-06-0715.85 (0.63%)2194-40000.0%0.23 (0.0)1901 (-12.76%)0.05%0.21%0.83%
2024-06-0615.75 (0.32%)2198-50000.0%0.23 (0.0)2179 (60.89%)0.05%0.19%0.84%
2024-06-0515.7 (0.32%)2203-30000.0%0.23 (0.0)1354 (7.02%)0.03%0.16%0.81%
2024-06-0415.65 (0.0%)2206220000.0%0.23 (0.0)1265 (-19.66%)0.03%0.15%0.81%
2024-06-0315.65 (0.32%)2184200000.0%0.23 (0.0)1575 (33.66%)0.04%0.14%0.85%
2024-05-3115.6 (0.0%)21641200000.0%0.23 (0.01)1178 (5.57%)0.03%0.14%0.95%
2024-05-3015.6 (-0.64%)2044970000.0%0.22 (0.01)1116 (15.69%)0.03%0.14%0.98%
2024-05-2915.7 (-0.63%)19471060000.0%0.21 (0.02)965 (6.1%)0.02%0.16%1.04%
2024-05-2815.8 (0.64%)18411000000.0%0.19 (0.01)909 (-29.02%)0.02%0.17%1.06%
2024-05-2715.7 (0.0%)1741-290000.0%0.18 (-0.01)1281 (13.82%)0.03%0.21%1.12%
2024-05-2415.7 (0.0%)1770-70000.0%0.19 (0.0)1125 (-48.62%)0.03%0.25%1.12%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-2315.7 (-0.32%)1777150000.0%0.19 (0.0)2191 (78.03%)0.06%0.25%1.12%
2024-05-2215.75 (0.32%)1762210000.0%0.19 (0.01)1230 (-54.77%)0.03%0.28%1.1%
2024-05-2115.7 (-1.26%)1741350000.0%0.18 (0.0)2721 (6.96%)0.07%0.31%1.12%
2024-05-2015.9 (0.95%)1706-130000.0%0.18 (0.0)2544 (121.45%)0.06%0.27%1.1%
2024-05-1715.75 (-0.32%)17191000000.0%0.18 (0.01)1148 (-65.92%)0.03%0.24%1.13%
2024-05-1615.8 (0.64%)16197270000.0%0.17 (0.08)3371 (42.14%)0.08%0.26%1.16%
2024-05-1515.7 (0.96%)892-260000.0%0.09 (-0.01)2372 (81.63%)0.06%0.21%1.18%
2024-05-1415.55 (-0.64%)918-240000.0%0.1 (0.0)1305 (0.62%)0.03%0.18%1.24%
2024-05-1315.65 (0.0%)942-120000.0%0.1 (0.0)1297 (-37.99%)0.03%0.23%1.24%
2024-05-1015.65 (0.64%)95400000.0%0.1 (0.0)2092 (60.48%)0.05%0.33%1.24%
2024-05-0915.55 (-0.32%)95420000.0%0.1 (0.0)1304 (8.82%)0.03%0.34%1.23%
2024-05-0815.6 (-0.32%)952-620000.0%0.1 (-0.01)1198 (-61.06%)0.03%0.39%1.26%
2024-05-0715.65 (-0.32%)1014-30000.0%0.11 (0.0)3077 (-43.05%)0.08%0.4%1.27%
2024-05-0615.7 (1.62%)101730000.0%0.11 (0.0)5404 (117.21%)0.14%0.41%1.23%
2024-05-0315.45 (0.32%)1014570000.0%0.11 (0.01)2488 (-23.11%)0.06%0.31%1.13%
2024-05-0215.4 (0.0%)95700000.0%0.1 (0.0)3235 (72.22%)0.08%0.27%1.09%
2024-04-3015.4 (-0.32%)957-600000.0%0.1 (-0.01)1878 (-43.56%)0.05%0.23%1.04%
2024-04-2915.45 (2.32%)1017-130000.0%0.11 (0.0)3328 (147.53%)0.08%0.23%1.03%
2024-04-2615.1 (0.0%)1030500000.0%0.11 (0.01)1344 (25.42%)0.03%0.2%1.01%
2024-04-2515.1 (-0.33%)980350000.0%0.1 (0.0)1072 (-28.49%)0.03%0.25%1.03%
2024-04-2415.15 (-0.33%)945-50000.0%0.1 (0.0)1499 (-13.48%)0.04%0.29%1.05%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-2315.2 (1.0%)950-350000.0%0.1 (0.0)1732 (-20.75%)0.04%0.35%1.07%
2024-04-2215.05 (1.35%)985-40000.0%0.1 (0.0)2186 (-37.53%)0.05%0.43%1.08%
2024-04-1914.85 (-1.0%)989-890000.0%0.1 (-0.01)3499 (36.27%)0.09%0.41%1.07%
2024-04-1815.0 (0.0%)107860000.0%0.11 (0.0)2568 (-35.37%)0.06%0.36%1.05%
2024-04-1715.0 (0.33%)107240-200.0%0.11 (0.0)3974 (-20.15%)0.1%0.33%1.02%
2024-04-1614.95 (-2.61%)1068302000.19%0.11 (0.0)4977 (352.94%)0.13%0.29%0.98%
2024-04-1515.35 (-0.32%)1038-222200.19%0.11 (0.0)1098 (-28.58%)0.03%0.21%0.96%
2024-04-1215.4 (-0.65%)1060290000.0%0.11 (0.0)1538 (4.19%)0.04%0.21%1.01%
2024-04-1115.5 (0.32%)103160000.0%0.11 (0.0)1476 (-43.89%)0.04%0.21%1.06%
2024-04-1015.45 (0.98%)1025120000.0%0.11 (0.0)2631 (65.05%)0.07%0.2%1.2%
2024-04-0915.3 (0.66%)1013-370000.0%0.11 (0.0)1594 (26.39%)0.04%0.16%1.17%
2024-04-0815.2 (0.66%)1050-980-400.0%0.11 (-0.01)1261 (-9.05%)0.03%0.16%1.19%
2024-04-0315.1 (-0.66%)1148134000.35%0.12 (0.0)1386 (8.3%)0.03%0.19%1.21%
2024-04-0215.2 (-0.65%)1135134000.35%0.12 (0.0)1280 (43.92%)0.03%0.21%1.22%
2024-04-0115.3 (0.33%)112214000.36%0.12 (0.0)889 (-38.3%)0.02%0.22%1.29%
2024-03-2915.25 (1.33%)1121-384000.36%0.12 (0.0)1442 (-44.02%)0.04%0.26%1.29%
2024-03-2815.05 (-0.33%)1159984000.35%0.12 (0.01)2576 (9.26%)0.06%0.28%1.3%
2024-03-2715.1 (0.0%)106174000.38%0.11 (0.0)2357 (44.51%)0.06%0.26%1.31%
2024-03-2615.1 (-0.33%)1054-1084000.38%0.11 (-0.01)1631 (-33.03%)0.04%0.27%1.29%
2024-03-2515.15 (-0.66%)1162144000.34%0.12 (0.0)2436 (20.21%)0.06%0.26%1.28%
2024-03-2215.25 (0.33%)1148-284000.35%0.12 (0.0)2027 (13.05%)0.05%0.26%1.23%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-2115.2 (1.33%)1176544000.34%0.12 (0.0)1792 (-35.33%)0.05%0.32%1.2%
2024-03-2015.0 (-0.66%)1122-1354000.36%0.12 (-0.01)2772 (119.89%)0.07%0.35%1.18%
2024-03-1915.1 (0.0%)1257124000.32%0.13 (0.0)1260 (-51.38%)0.03%0.36%1.16%
2024-03-1815.1 (-0.98%)1245-254-400.32%0.13 (0.0)2593 (-40.06%)0.07%0.51%1.15%
2024-03-1515.25 (-2.24%)1270-1088400.63%0.13 (-0.02)4326 (47.05%)0.11%0.49%1.12%
2024-03-1415.6 (0.97%)13781184000.29%0.15 (0.02)2942 (-13.36%)0.07%0.44%1.06%
2024-03-1315.45 (0.98%)1260714000.32%0.13 (0.0)3395 (-52.06%)0.09%0.41%1.04%
2024-03-1215.3 (3.03%)1189-11374000.34%0.13 (-0.12)7083 (322.16%)0.18%0.38%0.98%
2024-03-1114.85 (1.02%)2326134000.17%0.25 (0.01)1677 (-26.18%)0.04%0.29%0.83%
2024-03-0814.7 (0.34%)2313544000.17%0.24 (0.0)2273 (25.35%)0.06%0.28%0.84%
2024-03-0714.65 (-0.34%)22595624-100.18%0.24 (0.06)1813 (-15.2%)0.05%0.27%0.83%
2024-03-0614.7 (0.34%)1697135-300.29%0.18 (0.0)2138 (-43.1%)0.05%0.3%0.83%
2024-03-0514.65 (2.81%)16846528000.48%0.18 (0.07)3758 (245.67%)0.09%0.28%0.79%
2024-03-0414.25 (-0.35%)103288000.78%0.11 (0.0)1087 (-42.69%)0.03%0.21%0.72%
2024-03-0114.3 (0.7%)1024928000.78%0.11 (0.01)1897 (-37.78%)0.05%0.2%0.71%
2024-02-2914.2 (0.0%)932138000.86%0.1 (0.0)3049 (112.39%)0.08%0.17%0.68%
2024-02-2714.2 (0.35%)91908000.87%0.1 (0.0)1435 (32.73%)0.04%0.12%0.62%
2024-02-2614.15 (0.35%)919-998000.87%0.1 (-0.01)1081 (83.35%)0.03%0.13%0.62%
2024-02-2314.1 (0.0%)101848000.79%0.11 (0.0)589 (-26.2%)0.01%0.13%0.6%
2024-02-2214.1 (0.0%)1014548000.79%0.11 (0.01)799 (-24.25%)0.02%0.15%0.66%
2024-02-2114.1 (0.0%)960-18000.83%0.1 (0.0)1055 (-39.96%)0.03%0.18%0.73%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-2014.1 (-0.35%)96108000.83%0.1 (0.0)1757 (54.51%)0.04%0.2%0.72%
2024-02-1914.15 (1.07%)961-88000.83%0.1 (0.0)1137 (-4.85%)0.03%0.19%0.7%
2024-02-1614.0 (0.0%)969-28000.83%0.1 (0.0)1195 (-45.69%)0.03%0.19%0.7%
2024-02-1514.0 (-1.06%)971438000.82%0.1 (0.0)2201 (21.8%)0.06%0.21%0.69%
2024-02-0514.15 (-1.39%)928208000.86%0.1 (0.0)1807 (70.44%)0.05%0.2%0.65%
2024-02-0214.35 (0.7%)908-48000.88%0.1 (0.0)1060 (-13.18%)0.03%0.2%0.63%
2024-02-0114.25 (0.71%)912-338000.88%0.1 (0.0)1221 (-40.88%)0.03%0.19%0.63%
2024-01-3114.15 (0.0%)94568000.85%0.1 (0.0)2066 (12.01%)0.05%0.18%0.62%
2024-01-3014.15 (-1.05%)939-48000.85%0.1 (0.0)1844 (12.17%)0.05%0.15%0.62%
2024-01-2914.3 (0.7%)943-148000.85%0.1 (0.0)1644 (84.45%)0.04%0.12%0.59%
2024-01-2614.2 (0.71%)957248000.84%0.1 (0.0)891 (1.04%)0.02%0.1%0.61%
2024-01-2514.1 (0.36%)933-68000.86%0.1 (0.0)882 (14.27%)0.02%0.1%0.61%
2024-01-2414.05 (0.36%)939-18000.85%0.1 (0.0)772 (72.85%)0.02%0.1%0.61%
2024-01-2314.0 (0.36%)94018000.85%0.1 (0.0)446 (-50.95%)0.01%0.15%0.61%
2024-01-2213.95 (0.0%)939-118000.85%0.1 (0.0)910 (-19.12%)0.02%0.23%0.62%
2024-01-1913.95 (0.72%)95058000.84%0.1 (0.0)1126 (76.86%)0.03%0.22%0.61%
2024-01-1813.85 (0.0%)945-28000.85%0.1 (0.0)636 (-77.96%)0.02%0.22%0.62%
2024-01-1713.85 (-1.42%)947148000.84%0.1 (0.0)2888 (-15.1%)0.07%0.23%0.64%
2024-01-1614.05 (-1.4%)933-508000.86%0.1 (0.0)3402 (365.24%)0.09%0.18%0.63%
2024-01-1514.25 (0.0%)98308000.81%0.1 (0.0)731 (-24.91%)0.02%0.11%0.56%
2024-01-1214.25 (-0.35%)98308000.81%0.1 (0.0)973 (-6.14%)0.02%0.12%0.58%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-1114.3 (0.35%)98388000.81%0.1 (0.0)1037 (20.6%)0.03%0.11%0.61%
2024-01-1014.25 (0.0%)97508000.82%0.1 (0.0)860 (12.2%)0.02%0.11%0.64%
2024-01-0914.25 (0.0%)975-18000.82%0.1 (0.0)766 (-20.79%)0.02%0.14%0.66%
2024-01-0814.25 (-0.35%)97608000.82%0.1 (0.0)967 (5.45%)0.02%0.14%0.66%
