股價 - 持股張數 (股權分散表每周六11點更新)       玩股撇步(動畫小學堂)

  • 比例如果呈現倒金字塔, 由少數人掌握了大多數股權, 則要留意大股東對股價的影響
  • 「內部大戶持股的增減」等於「集保戶股權分散表大戶增減」減掉「三大法人同時期的持股增減」
股權分散表持股比例 (% - 占集保庫存數比例)
近二周趨勢零股 →10張以下 ↘100-200張 ↘200-400張 ↗400-1000張 →1000張以上 →總股東人數
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-04-260.09, 716 (0.0)12.46, 4153 (-0.02)3.06, 18 (-0.13)2.57, 8 (+0.01)5.68, 9 (+0.01)62.15, 10 (0.0)4642131張13.012.613.4512.6
2024-04-190.09, 716 (0.0)12.48, 4161 (-0.04)3.19, 19 (-0.26)2.56, 8 (+0.31)5.67, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4648295張12.6513.413.412.5
2024-04-120.09, 717 (0.0)12.52, 4177 (-0.02)3.45, 20 (+0.04)2.25, 7 (0.0)5.67, 9 (-0.01)62.15, 10 (0.0)4665287張13.2513.113.3512.8
2024-04-030.09, 723 (-0.01)12.54, 4196 (-0.01)3.41, 20 (0.0)2.25, 7 (0.0)5.68, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4680116張13.213.1513.613.15
2024-03-290.1, 725 (+0.01)12.55, 4203 (-0.03)3.41, 20 (+0.29)2.25, 7 (0.0)5.68, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4688283張13.1513.4513.613.0
2024-03-220.09, 724 (0.0)12.58, 4211 (-0.05)3.12, 18 (-0.15)2.25, 7 (0.0)5.68, 9 (+0.01)62.15, 10 (0.0)4695426張13.4513.9513.9513.1
2024-03-150.09, 726 (0.0)12.63, 4233 (-0.01)3.27, 19 (-0.13)2.25, 7 (0.0)5.67, 9 (-0.05)62.15, 10 (0.0)4716378張14.0514.014.813.75
2024-03-080.09, 724 (0.0)12.64, 4240 (-0.02)3.4, 20 (-0.13)2.25, 7 (+0.34)5.72, 9 (-0.1)62.15, 10 (0.0)4725659張14.114.714.9514.1
2024-03-010.09, 729 (0.0)12.66, 4255 (-0.04)3.53, 21 (+0.19)1.91, 6 (-0.25)5.82, 9 (-0.02)62.15, 10 (0.0)4738289張14.714.714.914.3
2024-02-230.09, 729 (0.0)12.7, 4264 (-0.14)3.34, 20 (-0.25)2.16, 7 (+0.25)5.84, 9 (-0.06)62.15, 10 (0.0)4744636張14.6514.3514.9514.35
2024-02-160.09, 729 (0.0)12.84, 4292 (+0.01)3.59, 21 (0.0)1.91, 6 (0.0)5.9, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4765126張14.2513.9514.2513.9
2024-02-070.09, 728 (0.0)12.83, 4288 (-0.04)3.59, 21 (0.0)1.91, 6 (0.0)5.9, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)476112張13.9513.7513.9513.45
2024-02-020.09, 728 (0.0)12.87, 4300 (0.0)3.59, 21 (+0.37)1.91, 6 (0.0)5.9, 9 (-0.01)62.15, 10 (0.0)4771176張13.913.8514.313.6
2024-01-260.09, 727 (0.0)12.87, 4294 (+0.03)3.22, 18 (+0.02)1.91, 6 (0.0)5.91, 9 (-0.03)62.15, 10 (0.0)4767114張13.8513.8513.9513.55
2024-01-190.09, 725 (0.0)12.84, 4293 (+0.03)3.2, 18 (-0.01)1.91, 6 (0.0)5.94, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4769176張13.9513.7514.313.55
2024-01-120.09, 728 (0.0)12.81, 4290 (-0.08)3.21, 18 (-0.01)1.91, 6 (0.0)5.94, 9 (+0.03)62.15, 10 (0.0)4768163張13.7514.214.313.6
2024-01-050.09, 727 (0.0)12.89, 4300 (0.0)3.22, 18 (-0.17)1.91, 6 (0.0)5.91, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4777277張14.114.5514.5514.0
2023-12-290.09, 736 (0.0)12.89, 4307 (+0.06)3.39, 19 (+0.45)1.91, 6 (-0.26)5.91, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4778370張14.514.514.8514.15
2023-12-220.09, 737 (0.0)12.83, 4304 (-0.05)2.94, 16 (-0.42)2.17, 7 (+0.25)5.91, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4777126張14.7514.914.914.35
2023-12-150.09, 738 (0.0)12.88, 4321 (-0.04)3.36, 19 (-0.01)1.92, 6 (0.0)5.91, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4796442張15.014.615.0514.25
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-12-080.09, 741 (0.0)12.92, 4326 (+0.02)3.37, 19 (-0.14)1.92, 6 (+0.02)5.91, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4804217張14.514.614.6514.45
2023-12-010.09, 742 (0.0)12.9, 4332 (-0.06)3.51, 20 (-0.84)1.9, 6 (+0.57)5.91, 9 (+0.01)62.15, 10 (0.0)4811239張14.614.514.714.2
2023-11-240.09, 744 (0.0)12.96, 4334 (+0.04)4.35, 24 (-0.03)1.33, 4 (0.0)5.9, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4812280張14.314.3514.7514.25
2023-11-170.09, 748 (0.0)12.92, 4332 (+0.01)4.38, 24 (-0.07)1.33, 4 (0.0)5.9, 9 (+0.07)62.15, 10 (0.0)4808388張14.3514.714.714.35
2023-11-100.09, 748 (0.0)12.91, 4324 (-0.02)4.45, 24 (0.0)1.33, 4 (0.0)5.83, 9 (+0.15)62.15, 10 (0.0)4797330張14.7514.815.1514.75
2023-11-030.09, 747 (0.0)12.93, 4328 (-0.12)4.45, 24 (+0.11)1.33, 4 (0.0)5.68, 9 (+0.09)62.15, 10 (0.0)4802302張14.7515.515.714.7
2023-10-270.09, 748 (0.0)13.05, 4348 (-0.19)4.34, 23 (+0.4)1.33, 4 (-0.27)5.59, 9 (+0.09)62.15, 10 (0.0)4821836張15.214.7515.614.75
2023-10-200.09, 750 (0.0)13.24, 4399 (-0.1)3.94, 22 (0.0)1.6, 5 (-0.39)5.5, 9 (+0.6)62.15, 10 (0.0)4878402張14.714.414.8514.4
2023-10-130.09, 746 (0.0)13.34, 4421 (-0.03)3.94, 22 (-0.22)1.99, 6 (+0.37)4.9, 8 (0.0)62.15, 10 (0.0)4900261張14.414.414.5514.3
2023-10-060.09, 751 (0.0)13.37, 4434 (+0.34)4.16, 23 (+0.26)1.62, 5 (-0.02)4.9, 8 (-0.86)62.15, 10 (0.0)49145671張14.414.3515.9514.1
2023-09-280.09, 739 (0.0)13.03, 4366 (+0.01)3.9, 22 (0.0)1.64, 5 (0.0)5.76, 9 (+0.01)62.15, 10 (0.0)483593張14.414.6514.714.35
2023-09-220.09, 740 (0.0)13.02, 4376 (-0.06)3.9, 22 (0.0)1.64, 5 (0.0)5.75, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4846159張14.6514.8515.214.65
2023-09-150.09, 745 (0.0)13.08, 4395 (-0.03)3.9, 22 (+0.04)1.64, 5 (0.0)5.75, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4863242張14.8515.015.1514.8
2023-09-080.09, 742 (0.0)13.11, 4399 (+0.09)3.86, 22 (-0.34)1.64, 5 (0.0)5.75, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)48671763張14.9515.016.714.6
2023-09-010.09, 733 (0.0)13.02, 4367 (+0.01)4.2, 24 (0.0)1.64, 5 (0.0)5.75, 9 (-0.01)62.15, 10 (0.0)4835305張14.914.815.4514.75
2023-08-250.09, 736 (0.0)13.01, 4379 (+0.03)4.2, 24 (+0.14)1.64, 5 (0.0)5.76, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4845394張14.8515.1515.4514.8
2023-08-180.09, 742 (-0.01)12.98, 4382 (-0.06)4.06, 23 (-0.15)1.64, 5 (0.0)5.76, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4851586張15.014.6516.0514.3
2023-08-110.1, 741 (0.0)13.04, 4391 (-0.08)4.21, 24 (+0.24)1.64, 5 (0.0)5.76, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4859427張14.6515.715.714.6
2023-08-040.1, 748 (+0.01)13.12, 4420 (+0.16)3.97, 22 (-0.11)1.64, 5 (-0.27)5.76, 9 (+0.02)62.15, 10 (0.0)4882865張15.215.216.5515.1
2023-07-280.09, 741 (0.0)12.96, 4396 (+0.09)4.08, 23 (-0.34)1.91, 6 (0.0)5.74, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4860558張15.1515.4515.4514.85
2023-07-210.09, 742 (0.0)12.87, 4372 (+0.01)4.42, 25 (+0.49)1.91, 6 (-0.28)5.74, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)48341120張15.815.916.414.95
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-07-140.09, 742 (0.0)12.86, 4355 (-0.05)3.93, 22 (-0.2)2.19, 7 (+0.23)5.74, 9 (+0.02)62.15, 10 (0.0)4815542張15.5516.2516.615.5
2023-07-070.09, 745 (0.0)12.91, 4373 (-0.09)4.13, 23 (-0.16)1.96, 6 (-0.01)5.72, 9 (+0.06)62.15, 10 (0.0)4830639張16.216.8517.1515.8
2023-06-300.09, 750 (0.0)13.0, 4405 (+0.07)4.29, 24 (+0.15)1.97, 6 (-0.73)5.66, 9 (+0.04)62.15, 10 (0.0)48591505張16.8518.518.516.7
2023-06-210.09, 744 (0.0)12.93, 4367 (-0.06)4.14, 23 (+0.64)2.7, 8 (+0.05)5.62, 9 (+0.02)62.15, 10 (0.0)48092578張18.417.2519.9517.1
2023-06-160.09, 749 (0.0)12.99, 4420 (0.0)3.5, 20 (-0.23)2.65, 8 (+0.18)5.6, 9 (+0.08)62.15, 10 (0.0)48712935張17.216.9518.416.65
2023-06-090.09, 746 (0.0)12.99, 4403 (-0.07)3.73, 21 (-0.1)2.47, 7 (+0.01)5.52, 9 (+0.02)62.15, 10 (0.0)48601722張16.7516.0518.016.05
2023-06-020.09, 743 (0.0)13.06, 4422 (-0.04)3.83, 22 (-0.07)2.46, 7 (+0.01)5.5, 9 (+0.05)62.15, 10 (0.0)4877435張16.116.4516.4515.85
2023-05-260.09, 748 (0.0)13.1, 4439 (-0.21)3.9, 23 (+0.27)2.45, 7 (+0.05)5.45, 9 (-0.01)62.15, 10 (0.0)4895640張16.316.016.716.0
2023-05-190.09, 751 (0.0)13.31, 4504 (-0.1)3.63, 21 (-0.03)2.4, 7 (-0.06)5.46, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4961730張16.015.416.415.1
2023-05-120.09, 754 (0.0)13.41, 4527 (0.0)3.66, 22 (+0.72)2.46, 7 (0.0)5.46, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4989567張15.416.2516.315.0
2023-05-050.09, 752 (0.0)13.41, 4530 (+0.04)2.94, 17 (-0.14)2.46, 7 (-0.01)5.46, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)49981858張15.9515.816.8515.2
2023-04-280.09, 749 (0.0)13.37, 4532 (-0.05)3.08, 18 (-0.09)2.47, 7 (0.0)5.46, 9 (+0.01)62.15, 10 (0.0)5002669張15.6515.5516.5514.8
2023-04-210.09, 750 (0.0)13.42, 4536 (-0.08)3.17, 19 (0.0)2.47, 7 (0.0)5.45, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4999842張15.2516.5516.7515.2
2023-04-140.09, 741 (0.0)13.5, 4534 (-0.01)3.17, 19 (+0.26)2.47, 7 (0.0)5.45, 9 (+0.01)62.15, 10 (0.0)4995739張16.2515.7516.4515.65
2023-04-070.09, 750 (0.0)13.51, 4563 (+0.03)2.91, 17 (+0.11)2.47, 7 (0.0)5.44, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)5027419張15.6516.416.415.65
2023-03-310.09, 747 (0.0)13.48, 4543 (0.0)2.8, 16 (-0.23)2.47, 7 (0.0)5.44, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)50073129張16.3515.917.415.7
2023-03-240.09, 745 (-0.01)13.48, 4534 (-0.05)3.03, 17 (+0.07)2.47, 7 (+0.03)5.44, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)49952275張15.915.7516.2514.7
2023-03-170.1, 739 (+0.01)13.53, 4548 (+0.17)2.96, 16 (+0.25)2.44, 7 (-0.44)5.44, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)50166642張15.5514.417.114.4
2023-03-100.09, 716 (0.0)13.36, 4441 (+0.07)2.71, 15 (-0.18)2.88, 8 (+0.03)5.44, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)49091264張14.1514.2515.4514.05
2023-03-030.09, 714 (0.0)13.29, 4409 (+0.14)2.89, 16 (-0.05)2.85, 8 (0.0)5.44, 9 (+0.03)62.15, 10 (0.0)4879616張14.0513.6514.5513.35
2023-02-240.09, 704 (0.0)13.15, 4371 (-0.05)2.94, 16 (+0.13)2.85, 8 (-0.01)5.41, 9 (+0.02)62.15, 10 (0.0)4845398張13.613.414.013.4
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-02-170.09, 703 (0.0)13.2, 4385 (-0.01)2.81, 15 (+0.03)2.86, 8 (0.0)5.39, 9 (+0.04)62.15, 10 (0.0)4856145張13.4513.4513.613.25
2023-02-100.09, 703 (0.0)13.21, 4383 (-0.05)2.78, 15 (0.0)2.86, 8 (0.0)5.35, 9 (0.0)62.15, 10 (0.0)4856217張13.6513.6513.913.4
2023-02-030.09, 704 (0.0)13.26, 4393 (-0.06)2.78, 15 (0.0)2.86, 8 (0.0)5.35, 9 (-0.01)62.15, 10 (0.0)4865286張13.613.1513.9513.15
2023-01-190.09, 712 (0.0)13.32, 4414 (+0.04)2.78, 15 (-0.15)2.86, 8 (+0.05)5.36, 9 (0.0)62.15, 10 (+0.01)488590張13.1513.113.3513.0
2023-01-130.09, 712 (0.0)13.28, 4407 (-0.03)2.93, 16 (+0.35)2.81, 8 (-0.71)5.36, 9 (+0.51)62.14, 10 (0.0)4880357張13.113.614.0513.05
2023-01-060.09, 710 (0.0)13.31, 4412 (+0.03)2.58, 14 (-0.3)3.52, 10 (-0.48)4.85, 8 (+0.52)62.14, 10 (+0.02)4883131張13.5513.413.5513.3
2022-12-300.09, 707 (0.0)13.28, 4409 (-0.07)2.88, 16 (-0.25)4.0, 11 (+0.39)4.33, 7 (+0.05)62.12, 10 (0.0)4882192張13.413.8514.013.25
2022-12-230.09, 709 (0.0)13.35, 4433 (-0.13)3.13, 17 (+0.09)3.61, 10 (+0.08)4.28, 7 (+0.02)62.12, 10 (0.0)49071023張13.814.0514.3513.5
2022-12-160.09, 708 (0.0)13.48, 4468 (+0.13)3.04, 17 (-0.44)3.53, 10 (+0.29)4.26, 7 (-0.01)62.12, 10 (0.0)49451632張13.813.214.6513.0
2022-12-090.09, 708 (0.0)13.35, 4411 (+0.06)3.48, 20 (+0.23)3.24, 9 (-0.24)4.27, 7 (0.0)62.12, 10 (0.0)4888565張13.213.5514.0512.95
2022-12-020.09, 711 (0.0)13.29, 4404 (-0.02)3.25, 19 (+0.07)3.48, 10 (-0.33)4.27, 7 (0.0)62.12, 10 (0.0)4880439張13.513.6513.813.15
2022-11-250.09, 710 (0.0)13.31, 4406 (-0.04)3.18, 19 (+0.25)3.81, 11 (0.0)4.27, 7 (0.0)62.12, 10 (0.0)4880156張13.5513.413.6513.3
2022-11-180.09, 710 (0.0)13.35, 4425 (-0.07)2.93, 17 (-0.04)3.81, 11 (0.0)4.27, 7 (0.0)62.12, 10 (0.0)4898243張13.413.313.7513.15
2022-11-110.09, 707 (0.0)13.42, 4437 (+0.02)2.97, 17 (+0.29)3.81, 11 (0.0)4.27, 7 (0.0)62.12, 10 (+0.02)49091108張13.313.014.512.85
2022-11-040.09, 707 (0.0)13.4, 4411 (-0.03)2.68, 15 (-0.47)3.81, 11 (+0.3)4.27, 7 (+0.02)62.1, 10 (+0.02)4888359張13.013.113.5512.7
2022-10-280.09, 707 (0.0)13.43, 4417 (-0.05)3.15, 18 (0.0)3.51, 10 (+0.02)4.25, 7 (0.0)62.08, 10 (0.0)4890180張12.412.713.212.4
2022-10-210.09, 706 (0.0)13.48, 4429 (-0.03)3.15, 18 (+0.43)3.49, 10 (-0.24)4.25, 7 (-0.01)62.08, 10 (0.0)4902156張12.5513.113.1512.4
2022-10-140.09, 703 (0.0)13.51, 4435 (+0.01)2.72, 16 (-0.27)3.73, 11 (+0.28)4.26, 7 (0.0)62.08, 10 (-0.02)4908227張13.113.2513.6512.35
2022-10-070.09, 705 (0.0)13.5, 4442 (-0.08)2.99, 17 (0.0)3.45, 10 (+0.02)4.26, 7 (+0.01)62.1, 10 (0.0)4917136張13.713.8513.9513.25
2022-09-300.09, 700 (0.0)13.58, 4456 (-0.07)2.99, 17 (+0.13)3.43, 10 (-0.48)4.25, 7 (+0.52)62.1, 10 (0.0)4932258張13.414.114.113.0
2022-09-230.09, 701 (0.0)13.65, 4485 (-0.07)2.86, 16 (+0.1)3.91, 11 (-0.18)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)4961282張14.215.015.014.15
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-09-160.09, 703 (0.0)13.72, 4490 (-0.08)2.76, 16 (+0.12)4.09, 12 (+0.01)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)4960206張15.015.215.6514.95
2022-09-080.09, 697 (0.0)13.8, 4501 (-0.02)2.64, 15 (-0.14)4.08, 12 (+0.07)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)4969218張15.316.016.2515.1
2022-09-020.09, 699 (0.0)13.82, 4520 (-0.04)2.78, 16 (-0.51)4.01, 12 (+0.54)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)4990328張16.115.7516.215.6
2022-08-260.09, 698 (0.0)13.86, 4529 (-0.02)3.29, 18 (+0.01)3.47, 10 (0.0)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)4998290張16.416.216.716.0
2022-08-190.09, 698 (0.0)13.88, 4543 (-0.03)3.28, 18 (+0.25)3.47, 10 (-0.26)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)5012325張16.216.216.716.0
2022-08-120.09, 698 (0.0)13.91, 4559 (-0.08)3.03, 17 (+0.01)3.73, 11 (-0.02)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)5029354張16.116.2516.515.8
2022-08-050.09, 697 (0.0)13.99, 4588 (+0.07)3.02, 17 (+0.03)3.75, 11 (+0.03)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)50581581張16.216.2517.215.55
2022-07-290.09, 698 (0.0)13.92, 4571 (-0.05)2.99, 17 (-0.18)3.72, 11 (+0.26)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)5046573張16.015.616.415.5
2022-07-220.09, 696 (0.0)13.97, 4601 (-0.03)3.17, 18 (-0.25)3.46, 10 (+0.26)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)5085701張15.615.116.515.0
2022-07-150.09, 694 (0.0)14.0, 4588 (-0.08)3.42, 19 (+0.19)3.2, 9 (+0.02)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)5068260張15.116.016.014.6
2022-07-080.09, 696 (0.0)14.08, 4607 (-0.03)3.23, 18 (+0.04)3.18, 9 (+0.02)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (0.0)5087262張15.714.6515.714.65
2022-07-010.09, 698 (0.0)14.11, 4630 (+0.01)3.19, 18 (-0.19)3.16, 9 (+0.02)3.73, 6 (0.0)62.1, 10 (-0.01)51081020張14.815.817.214.8
2022-06-240.09, 704 (0.0)14.1, 4620 (-0.06)3.38, 19 (+0.13)3.14, 9 (+0.02)3.73, 6 (+0.03)62.11, 10 (0.0)5099403張15.316.2516.2514.9
2022-06-170.09, 700 (0.0)14.16, 4636 (+0.01)3.25, 18 (0.0)3.12, 9 (0.0)3.7, 6 (0.0)62.11, 10 (-0.02)5116419張15.7517.1517.1515.7
2022-06-100.09, 700 (0.0)14.15, 4628 (-0.04)3.25, 18 (+0.02)3.12, 9 (0.0)3.7, 6 (0.0)62.13, 10 (0.0)5106422張17.2517.517.6517.0
2022-06-020.09, 700 (0.0)14.19, 4641 (-0.03)3.23, 18 (+0.26)3.12, 9 (-0.25)3.7, 6 (0.0)62.13, 10 (0.0)5116280張17.518.0518.117.2
2022-05-270.09, 697 (0.0)14.22, 4645 (-0.05)2.97, 17 (-0.01)3.37, 10 (+0.03)3.7, 6 (0.0)62.13, 10 (0.0)5119857張17.7517.618.6517.0
2022-05-200.09, 694 (0.0)14.27, 4662 (-0.01)2.98, 17 (+0.19)3.34, 10 (+0.03)3.7, 6 (0.0)62.13, 10 (0.0)51381317張17.715.7518.2515.5
2022-05-130.09, 692 (0.0)14.28, 4654 (-0.01)2.79, 16 (-0.15)3.31, 10 (+0.06)3.7, 6 (0.0)62.13, 10 (0.0)5135515張15.2516.316.315.05
2022-05-060.09, 693 (0.0)14.29, 4684 (-0.02)2.94, 17 (+0.18)3.25, 10 (0.0)3.7, 6 (0.0)62.13, 10 (0.0)5163364張16.416.2517.3516.25
2022-04-290.09, 694 (0.0)14.31, 4682 (+0.03)2.76, 16 (-0.36)3.25, 10 (+0.26)3.7, 6 (-0.01)62.13, 10 (0.0)5162413張16.2516.9517.0516.05
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-04-220.09, 695 (0.0)14.28, 4686 (-0.08)3.12, 18 (+0.14)2.99, 9 (0.0)3.71, 6 (0.0)62.13, 10 (0.0)5166670張17.3518.518.517.3
2022-04-150.09, 701 (-0.01)14.36, 4733 (-0.18)2.98, 17 (+0.33)2.99, 9 (0.0)3.71, 6 (+0.02)62.13, 10 (0.0)52131411張18.6519.820.5518.35
2022-04-080.1, 704 (+0.01)14.54, 4812 (+0.18)2.65, 15 (-0.06)2.99, 9 (+0.2)3.69, 6 (-0.04)62.13, 10 (-0.03)52904437張19.918.421.5518.2
2022-04-010.09, 688 (0.0)14.36, 4761 (+0.72)2.71, 15 (-0.07)2.79, 8 (+0.22)3.73, 6 (-0.55)62.16, 10 (0.0)52473667張18.7517.0520.317.05
2022-03-250.09, 684 (0.0)13.64, 4496 (-0.09)2.78, 16 (+0.2)2.57, 8 (-0.7)4.28, 7 (+0.61)62.16, 10 (+0.1)4998589張17.0517.5517.917.05
2022-03-180.09, 687 (0.0)13.73, 4520 (-0.11)2.58, 15 (-0.03)3.27, 10 (-0.14)3.67, 6 (+0.06)62.06, 10 (0.0)5025587張17.517.117.616.25
2022-03-110.09, 687 (0.0)13.84, 4550 (+0.02)2.61, 15 (+0.07)3.41, 10 (+0.02)3.61, 6 (0.0)62.06, 10 (0.0)5050585張17.018.018.016.75
2022-03-040.09, 692 (0.0)13.82, 4566 (-0.1)2.54, 15 (+0.16)3.39, 10 (+0.01)3.61, 6 (0.0)62.06, 10 (0.0)5069213張18.018.018.317.9
2022-02-250.09, 688 (0.0)13.92, 4589 (+0.01)2.38, 14 (-0.3)3.38, 10 (+0.44)3.61, 6 (+0.03)62.06, 10 (0.0)5091563張18.018.919.017.7
2022-02-180.09, 689 (0.0)13.91, 4587 (-0.0)2.68, 16 (-0.32)2.94, 9 (-0.48)3.58, 6 (+0.51)62.06, 10 (-0.01)5095574張18.919.1519.3518.35
2022-02-110.09, 684 (0.0)13.91, 4578 (-0.05)3.0, 18 (+0.17)3.42, 10 (+0.49)3.07, 5 (-0.51)62.07, 10 (-0.04)5086674張19.1517.6519.617.65
2022-01-280.09, 685 (0.0)13.96, 4596 (0.0)2.83, 17 (-0.01)2.93, 9 (0.0)3.58, 6 (0.0)62.11, 10 (-0.02)5104485張17.5518.018.217.35
2022-01-210.09, 693 (0.0)13.96, 4612 (+0.04)2.84, 17 (-0.01)2.93, 9 (-0.01)3.58, 6 (+0.01)62.13, 10 (-0.05)5116761張18.219.020.1518.2
2022-01-140.09, 686 (0.0)13.92, 4621 (-0.01)2.85, 17 (+0.01)2.94, 9 (-0.07)3.57, 6 (0.0)62.18, 10 (-0.03)51201277張18.8520.0520.3518.7
2022-01-070.09, 699 (0.0)13.93, 4678 (+0.05)2.84, 17 (-0.06)3.01, 9 (0.0)3.57, 6 (+0.02)62.21, 10 (-0.01)51751168張20.3522.4522.4520.25
2021-12-300.09, 701 (0.0)13.88, 4700 (+0.18)2.9, 17 (+0.08)3.01, 9 (0.0)3.55, 6 (0.0)62.22, 10 (-0.03)5193758張22.022.122.8521.95
2021-12-240.09, 708 (-0.01)13.7, 4678 (-0.0)2.82, 16 (-0.2)3.01, 9 (-0.03)3.55, 6 (0.0)62.25, 10 (-0.02)51661070張22.122.223.322.0
2021-12-170.1, 710 (0.0)13.7, 4692 (-0.04)3.02, 18 (+0.46)3.04, 9 (+0.01)3.55, 6 (0.0)62.27, 10 (-0.01)51811233張22.222.5523.522.15
2021-12-100.1, 712 (0.0)13.74, 4708 (-0.26)2.56, 15 (+0.19)3.03, 9 (-0.01)3.55, 6 (-0.01)62.28, 10 (-0.04)51971374張22.522.123.3522.05
2021-12-030.1, 710 (0.0)14.0, 4763 (+0.61)2.37, 14 (-0.76)3.04, 9 (-0.25)3.56, 6 (+0.02)62.32, 10 (-0.01)525130633張22.421.024.0521.0
2021-11-260.1, 707 (0.0)13.39, 4589 (+0.19)3.13, 18 (-0.16)3.29, 10 (+0.28)3.54, 6 (-0.01)62.33, 10 (-0.03)50702235張21.923.623.9521.45
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2021-11-190.1, 705 (0.0)13.2, 4557 (+0.09)3.29, 19 (+0.25)3.01, 9 (-0.17)3.55, 6 (-0.01)62.36, 10 (-0.03)50423018張23.525.925.923.5
2021-11-120.1, 711 (0.0)13.11, 4519 (-0.32)3.04, 18 (-0.18)3.18, 10 (+0.78)3.56, 6 (+0.03)62.39, 10 (-0.04)50077118張28.024.728.523.55
2021-11-050.1, 719 (0.0)13.43, 4633 (-0.44)3.22, 19 (+0.46)2.4, 7 (0.0)3.53, 6 (-0.08)62.43, 10 (-0.04)51366501張25.825.427.0524.2
2021-10-290.1, 723 (0.0)13.87, 4747 (+0.41)2.76, 16 (-0.18)2.4, 7 (0.0)3.61, 6 (-0.69)62.47, 10 (-0.05)52513046張21.423.725.420.85
2021-10-220.1, 719 (0.0)13.46, 4622 (-0.76)2.94, 17 (+0.65)2.4, 7 (0.0)4.3, 7 (+0.76)62.52, 10 (-0.05)51146957張23.6521.4526.220.85
2021-10-150.1, 716 (0.0)14.22, 4833 (-0.04)2.29, 13 (+0.01)2.4, 7 (0.0)3.54, 6 (0.0)62.57, 10 (-0.02)53471628張21.0520.8522.020.0
2021-10-080.1, 717 (0.0)14.26, 4838 (-0.18)2.28, 13 (-0.01)2.4, 7 (-0.44)3.54, 6 (+0.51)62.59, 10 (-0.02)53481516張20.8520.2521.418.1
2021-10-010.1, 722 (0.0)14.44, 4927 (+0.09)2.29, 13 (-0.49)2.84, 8 (-0.08)3.03, 5 (0.0)62.61, 10 (-0.04)54382251張20.1523.023.2520.0
2021-09-240.1, 725 (0.0)14.35, 4921 (+0.06)2.78, 16 (+0.38)2.92, 8 (+0.23)3.03, 5 (-0.54)62.65, 10 (-0.04)542510612張23.0520.023.919.9
2021-09-170.1, 729 (0.0)14.29, 4894 (+0.27)2.4, 14 (-0.82)2.69, 8 (+0.55)3.57, 6 (-0.51)62.69, 10 (-0.04)53923278張21.2522.123.420.8
2021-09-100.1, 731 (0.0)14.02, 4850 (-0.14)3.22, 18 (+0.13)2.14, 6 (-0.85)4.08, 7 (+0.5)62.73, 10 (-0.03)53382675張22.924.825.321.95
