玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2038.7 (-3.37%)15408359519-5403.37%2.09 (0.05)20745 (30.09%)0.7%2.37%8.81%
2024-12-1940.05 (-4.19%)1504964573-4323.81%2.04 (0.01)15947 (29.91%)0.54%1.93%9.27%
2024-12-1841.8 (-0.71%)14985-43616-4004.11%2.03 (-0.01)12276 (-9.47%)0.42%1.74%10.15%
2024-12-1742.1 (-1.29%)15028-326564604.37%2.04 (0.0)13559 (86.69%)0.46%1.74%10.96%
2024-12-1642.65 (-0.7%)15060-22610-504.05%2.04 (-0.01)7263 (-6.48%)0.25%1.72%12.05%
2024-12-1342.95 (-0.69%)15082-21615-2104.08%2.05 (0.0)7766 (-26.25%)0.26%1.88%13.12%
2024-12-1243.25 (3.59%)15103-107763620804.21%2.05 (-0.15)10531 (-13.24%)0.36%1.95%13.95%
2024-12-1141.75 (-3.02%)161804204285602.65%2.2 (0.06)12138 (-6.54%)0.41%1.94%15.19%
2024-12-1043.05 (-1.94%)157601283722302.36%2.14 (0.02)12988 (8.4%)0.44%2.03%15.86%
2024-12-0943.9 (0.46%)15632130349202.23%2.12 (0.02)11982 (21.51%)0.41%2.11%15.85%
2024-12-0643.7 (0.23%)155021403472002.24%2.1 (0.01)9861 (-3.85%)0.33%2.25%15.85%
2024-12-0543.6 (-0.11%)15362112327-302.13%2.09 (0.02)10256 (-30.85%)0.35%2.24%15.8%
2024-12-0443.65 (0.92%)15250-6823306502.16%2.07 (-0.09)14831 (-2.49%)0.5%2.23%15.8%
2024-12-0343.25 (0.58%)15932126265-101.66%2.16 (0.01)15209 (-5.66%)0.52%2.18%15.67%
2024-12-0243.0 (5.39%)15806-2952666401.68%2.15 (-0.04)16122 (68.22%)0.55%2.36%15.65%
2024-11-2940.8 (-0.85%)16101519202-4801.25%2.19 (0.07)9584 (-2.51%)0.33%2.32%15.42%
2024-11-2841.15 (-0.48%)15582-163250-101.6%2.12 (-0.02)9831 (-27.69%)0.33%3.15%15.5%
2024-11-2741.35 (-0.84%)15745-366251-5301.59%2.14 (-0.05)13595 (-33.4%)0.46%4.24%15.44%
2024-11-2641.7 (-3.14%)16111-1739304-18601.89%2.19 (-0.23)20414 (37.68%)0.69%5.0%15.3%
2024-11-2543.05 (-1.26%)17850-121490002.75%2.42 (-0.02)14827 (-56.61%)0.5%5.86%15.16%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2243.6 (-0.23%)17971-298490-8102.73%2.44 (-0.04)34174 (-18.61%)1.16%6.68%14.76%
2024-11-2143.7 (1.75%)18269-96257116403.13%2.48 (-0.13)41988 (16.77%)1.42%6.61%13.86%
2024-11-2042.95 (-1.15%)19231-44407-3802.12%2.61 (-0.01)35959 (-21.32%)1.22%6.78%12.74%
2024-11-1943.45 (1.05%)192753574456602.31%2.62 (0.05)45704 (17.31%)1.55%6.64%11.82%
2024-11-1843.0 (0.35%)1891821293791702.0%2.57 (0.29)38959 (21.04%)1.32%5.53%10.46%
2024-11-1542.85 (-0.58%)16789-145362-1002.16%2.28 (-0.02)32187 (-31.41%)1.09%4.61%9.4%
2024-11-1443.1 (4.74%)16934266137217702.2%2.3 (0.36)46927 (47.36%)1.59%3.8%8.77%
2024-11-1341.15 (5.11%)14273-231953201.37%1.94 (0.0)31844 (146.6%)1.08%2.56%7.56%
2024-11-1239.15 (-1.76%)14296150163-1801.14%1.94 (0.02)12913 (7.79%)0.44%1.85%6.71%
2024-11-1139.85 (1.66%)14146-1631811101.28%1.92 (-0.02)11980 (45.63%)0.41%1.91%6.4%
2024-11-0839.2 (-0.51%)1430937170-801.19%1.94 (0.0)8226 (-20.64%)0.28%1.81%6.22%
2024-11-0739.4 (1.68%)14272-4671782301.25%1.94 (-0.06)10365 (-5.3%)0.35%1.94%6.15%
2024-11-0638.75 (-0.64%)1473950155201.05%2.0 (0.01)10945 (-25.45%)0.37%1.87%6.07%
2024-11-0539.0 (1.56%)14689-3231533701.04%1.99 (-0.05)14682 (60.27%)0.5%1.81%5.97%
2024-11-0438.4 (1.19%)15012271162200.77%2.04 (0.01)9161 (-23.72%)0.31%1.87%5.86%
2024-11-0137.95 (0.4%)149856294-100.63%2.03 (0.0)12009 (46.18%)0.41%1.66%5.95%
2024-10-3037.8 (-0.79%)14923-13895-1100.64%2.03 (-0.01)8215 (-11.0%)0.28%1.51%6.05%
2024-10-2938.1 (-0.52%)15061-16106-1400.7%2.04 (-0.01)9231 (-44.23%)0.31%1.54%6.01%
2024-10-2838.3 (2.41%)15077-4661204300.8%2.05 (-0.06)16552 (470.84%)0.56%1.53%5.88%
2024-10-2537.4 (1.22%)15543-2477500.5%2.11 (0.0)2899 (-61.65%)0.1%1.16%5.55%
2024-10-2436.95 (-1.6%)15567-89872-1000.46%2.11 (-0.12)7561 (-16.26%)0.26%1.31%5.65%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2337.55 (0.94%)164658821300.5%2.23 (0.0)9029 (1.37%)0.31%1.52%5.58%
2024-10-2237.2 (0.4%)16457-15969100.42%2.23 (-0.03)8908 (57.29%)0.3%1.6%5.87%
2024-10-2137.05 (0.54%)166169868000.41%2.26 (0.02)5663 (-25.15%)0.19%1.53%5.83%
2024-10-1836.85 (-0.54%)1651815568-100.41%2.24 (0.02)7566 (-44.9%)0.26%1.47%5.9%
2024-10-1737.05 (3.78%)16363183691900.42%2.22 (0.02)13733 (23.04%)0.47%1.43%5.83%
2024-10-1635.7 (1.56%)1618026150200.31%2.2 (0.04)11161 (59.44%)0.38%1.17%5.71%
2024-10-1535.15 (-0.99%)159193648-200.3%2.16 (0.0)7000 (88.52%)0.24%1.07%5.51%
2024-10-1435.5 (0.85%)15883-3250-300.31%2.16 (0.0)3713 (-44.28%)0.13%1.11%5.51%
2024-10-1135.2 (-1.12%)159158653-900.33%2.16 (0.01)6664 (9.9%)0.23%1.36%5.54%
2024-10-0935.6 (-0.42%)1582917662-200.39%2.15 (0.03)6064 (-24.04%)0.21%1.54%5.52%
2024-10-0835.75 (-1.38%)156533864-800.41%2.12 (0.0)7983 (-3.12%)0.27%1.84%5.62%
2024-10-0736.25 (-0.14%)15615-5072-700.46%2.12 (-0.01)8240 (-26.52%)0.28%1.81%5.67%
2024-10-0436.3 (-1.36%)1566519879-200.5%2.13 (0.03)11215 (-5.42%)0.38%1.72%5.95%
2024-10-0136.8 (1.8%)1546754181100.52%2.1 (0.07)11858 (-20.41%)0.4%1.56%5.75%
2024-09-3036.15 (1.26%)14926-147780600.54%2.03 (-0.2)14900 (110.64%)0.51%1.36%5.64%
2024-09-2735.7 (0.85%)16403-7774-6000.45%2.23 (-0.01)7073 (25.73%)0.24%1.05%5.5%
2024-09-2635.4 (-0.14%)16480215134-300.81%2.24 (0.03)5626 (-14.53%)0.19%1.4%5.41%
2024-09-2535.45 (-0.42%)16265-621376000.84%2.21 (-0.01)6582 (11.57%)0.22%1.47%5.37%
2024-09-2435.6 (0.42%)1632710777800.47%2.22 (0.02)5900 (4.4%)0.2%1.51%5.29%
2024-09-2335.45 (0.57%)162203369100.43%2.2 (0.0)5651 (-67.44%)0.19%1.5%5.31%
2024-09-2035.25 (1.59%)16187-177681500.42%2.2 (-0.02)17359 (123.8%)0.59%1.65%5.23%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1934.7 (0.73%)1636430953100.32%2.22 (0.04)7756 (-2.37%)0.26%1.24%4.8%
2024-09-1834.45 (-0.43%)1605572652000.32%2.18 (0.1)7945 (44.38%)0.27%1.21%4.86%
2024-09-1634.6 (0.29%)1532914252-100.34%2.08 (0.02)5502 (-45.91%)0.19%1.1%4.9%
2024-09-1334.5 (1.62%)151871653500.35%2.06 (0.0)10174 (95.52%)0.35%1.12%5.36%
2024-09-1233.95 (1.19%)15171-11848100.32%2.06 (-0.02)5203 (-25.07%)0.18%1.08%5.32%
2024-09-1133.55 (0.0%)152894247-100.31%2.08 (0.01)6944 (55.43%)0.24%1.22%5.59%
2024-09-1033.55 (-1.18%)152475048-200.31%2.07 (0.01)4468 (-28.72%)0.15%1.55%5.84%
2024-09-0933.95 (-1.02%)151974050000.33%2.06 (0.0)6268 (-29.62%)0.21%1.58%6.01%
2024-09-0634.3 (0.44%)15157-2050-300.33%2.06 (0.0)8906 (-5.32%)0.3%1.66%5.94%
2024-09-0534.15 (2.71%)15177-39453900.35%2.06 (-0.05)9406 (-43.24%)0.32%1.72%5.82%
2024-09-0433.25 (-3.06%)1557120944-2000.28%2.11 (0.02)16572 (211.2%)0.56%1.55%5.69%
2024-09-0334.3 (-0.58%)153621264-100.42%2.09 (0.01)5325 (-38.83%)0.18%1.14%5.36%
2024-09-0234.5 (-0.72%)1535010865000.42%2.08 (0.01)8706 (-19.47%)0.3%1.1%5.51%
2024-08-3034.75 (0.72%)152421565100.43%2.07 (0.0)10811 (146.34%)0.37%1.03%5.75%
2024-08-2934.5 (-0.86%)15227-5664-500.42%2.07 (0.0)4388 (3.51%)0.15%0.78%5.95%
2024-08-2834.8 (0.87%)15283-3969300.45%2.07 (-0.01)4240 (-3.52%)0.14%0.78%6.63%
2024-08-2734.5 (-0.43%)1532220366-500.43%2.08 (0.03)4394 (-32.05%)0.15%0.96%6.76%
2024-08-2634.65 (1.46%)15119-31771-800.47%2.05 (-0.05)6467 (89.29%)0.22%1.12%6.83%
2024-08-2334.15 (-0.73%)154363679-100.51%2.1 (0.01)3416 (-25.38%)0.12%1.55%7.05%
2024-08-2234.4 (0.15%)15400-780-200.52%2.09 (0.0)4578 (-52.12%)0.16%1.74%7.6%
2024-08-2134.35 (0.44%)15407-1328823900.53%2.09 (-0.18)9563 (6.59%)0.32%2.03%7.7%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-2034.2 (-0.15%)1673560743-3000.26%2.27 (0.08)8972 (-53.27%)0.3%2.19%7.88%
2024-08-1934.25 (-4.33%)16128181673-2200.45%2.19 (0.25)19201 (113.6%)0.65%2.2%8.25%
2024-08-1635.8 (1.13%)14312-23995400.66%1.94 (-0.04)8989 (-31.93%)0.31%1.7%8.5%
2024-08-1535.4 (-2.88%)14551-15914500.63%1.98 (0.0)13206 (-6.41%)0.45%1.58%9.64%
2024-08-1436.45 (4.29%)14566285462700.32%1.98 (0.04)14111 (49.31%)0.48%1.31%9.57%
2024-08-1334.95 (1.3%)142813919700.13%1.94 (0.01)9451 (122.19%)0.32%1.07%9.34%
2024-08-1234.5 (1.77%)142421612100.08%1.93 (0.0)4253 (-22.64%)0.14%1.09%9.56%
2024-08-0933.9 (0.74%)14226-7511100.08%1.93 (-0.01)5498 (1.61%)0.19%1.47%9.75%
2024-08-0833.65 (-2.18%)1430111710000.07%1.94 (0.01)5411 (-21.5%)0.18%1.85%9.94%
2024-08-0734.4 (3.15%)14184-47710100.07%1.93 (-0.06)6893 (-30.67%)0.23%2.5%10.27%
2024-08-0633.35 (-0.45%)146611409-1800.06%1.99 (0.02)9943 (-35.89%)0.34%2.54%10.43%
2024-08-0533.5 (-8.72%)1452112827-500.19%1.97 (0.02)15508 (-7.42%)0.53%2.42%10.24%
2024-08-0236.7 (-0.94%)14393-31632-1200.22%1.95 (-0.05)16752 (-31.7%)0.57%2.33%10.21%
2024-08-0137.05 (2.63%)14709-261442400.3%2.0 (-0.03)24527 (205.49%)0.83%2.43%10.65%
2024-07-3136.1 (0.84%)14970-46820200.13%2.03 (-0.07)8028 (24.54%)0.27%1.86%10.23%
2024-07-3035.8 (0.0%)15438-4118-8400.12%2.1 (0.0)6446 (-50.57%)0.22%2.09%10.58%
2024-07-2935.8 (1.56%)154793671028700.66%2.1 (0.05)13042 (-33.01%)0.44%2.54%10.72%
2024-07-2635.25 (0.0%)15112-21715-28800.1%2.05 (-0.03)19469 (152.64%)0.66%3.0%11.31%
2024-07-2335.25 (2.17%)15329-51730329001.98%2.08 (-0.07)7706 (-48.29%)0.26%3.79%11.2%
2024-07-2234.5 (-3.77%)15846-286313-3300.08%2.15 (-0.39)14902 (-24.3%)0.51%3.9%11.56%
2024-07-1935.85 (-3.11%)1870980846-1900.25%2.54 (0.11)19686 (-26.28%)0.67%3.64%11.37%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1837.0 (1.37%)17901899651200.36%2.43 (0.12)26706 (-37.28%)0.91%3.52%11.32%
2024-07-1736.5 (6.1%)17002-1710532100.31%2.31 (-0.23)42580 (287.7%)1.44%2.95%10.9%
2024-07-1634.4 (-0.15%)18712-39332-4995000.17%2.54 (-0.05)10982 (48.17%)0.37%1.87%10.01%
2024-07-1534.45 (-1.43%)19105326531-1802.78%2.59 (0.04)7412 (-53.92%)0.25%2.01%10.08%
2024-07-1234.95 (1.45%)18779-1045493302.92%2.55 (-0.01)16085 (63.07%)0.55%2.16%10.25%
2024-07-1134.45 (0.88%)1888384051622102.73%2.56 (0.11)9864 (-9.37%)0.33%1.77%9.98%
2024-07-1034.15 (-0.73%)18043-14429528201.63%2.45 (-0.02)10884 (-27.93%)0.37%1.93%9.97%
2024-07-0934.4 (-0.29%)18187-15513-900.07%2.47 (-0.02)15102 (29.75%)0.51%2.57%9.94%
2024-07-0834.5 (-1.99%)183421322-700.12%2.49 (0.0)11639 (155.49%)0.4%2.46%9.65%
2024-07-0535.2 (-1.12%)183293729-800.16%2.49 (0.01)4555 (-68.74%)0.15%2.69%9.69%
2024-07-0435.6 (-1.39%)1829218837-3100.2%2.48 (0.02)14573 (-50.98%)0.49%2.89%9.78%
2024-07-0336.1 (4.18%)18104-452685400.38%2.46 (-0.06)29731 (148.41%)1.01%3.43%9.49%
2024-07-0234.65 (1.46%)18556-35914000.08%2.52 (-0.05)11968 (-35.4%)0.41%2.97%8.84%
2024-07-0134.15 (-2.43%)1891564614-800.07%2.57 (0.09)18526 (77.35%)0.63%3.19%8.66%
2024-06-2835.0 (-0.14%)18269444221600.12%2.48 (0.06)10445 (-65.76%)0.35%2.87%8.53%
2024-06-2735.05 (-4.63%)1782515786600.03%2.42 (0.21)30508 (88.68%)1.04%3.14%8.51%
2024-06-2636.75 (-2.26%)162477220000.0%2.21 (0.1)16169 (-12.26%)0.55%2.59%7.92%
2024-06-2537.6 (2.31%)15525-3420000.0%2.11 (-0.04)18427 (102.76%)0.63%2.6%7.96%
2024-06-2436.75 (0.14%)158673350000.0%2.15 (0.04)9088 (-50.45%)0.31%2.41%7.63%
2024-06-2136.7 (1.1%)15532-1980-3900.0%2.11 (-0.03)18340 (27.62%)0.62%2.52%7.86%
2024-06-2036.3 (-0.27%)1573067439-1900.25%2.14 (0.1)14370 (-11.56%)0.49%2.18%7.89%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-1936.4 (-0.14%)15056-56158-100.39%2.04 (-0.08)16249 (24.91%)0.55%2.02%8.2%
2024-06-1836.45 (0.55%)1561784759100.38%2.12 (0.12)13008 (4.63%)0.44%1.81%8.72%
2024-06-1736.25 (-1.76%)1477035658-1300.39%2.0 (0.04)12433 (53.94%)0.42%1.59%9.44%
2024-06-1436.9 (0.41%)144149871-1100.49%1.96 (0.02)8076 (-16.71%)0.27%1.6%9.84%
2024-06-1336.75 (0.55%)14316-12782-800.57%1.94 (-0.02)9697 (-2.81%)0.33%1.57%10.71%
2024-06-1236.55 (-1.88%)14443-59190-400.62%1.96 (-0.08)9977 (48.63%)0.34%1.45%11.04%
2024-06-1137.25 (-0.8%)1503423494-400.63%2.04 (0.03)6712 (-46.85%)0.23%1.46%11.87%
2024-06-0737.55 (1.49%)1480060398500.66%2.01 (0.08)12628 (74.88%)0.43%1.46%12.15%
2024-06-0637.0 (-0.54%)141976893500.66%1.93 (0.01)7221 (18.95%)0.25%1.53%12.13%
2024-06-0537.2 (-0.8%)14129-9288000.62%1.92 (-0.01)6070 (-41.82%)0.21%1.63%12.22%
2024-06-0437.5 (0.81%)14221-15988000.62%1.93 (-0.02)10434 (56.29%)0.35%1.86%12.41%
2024-06-0337.2 (-0.67%)1438035188-900.61%1.95 (0.05)6676 (-54.66%)0.23%2.1%12.52%
2024-05-3137.45 (1.22%)14029-25197000.69%1.9 (-0.04)14725 (47.51%)0.5%2.17%12.83%
2024-05-3037.0 (-1.6%)14280-26597-300.68%1.94 (-0.03)9983 (-23.21%)0.34%2.2%12.59%
2024-05-2937.6 (-1.57%)14545539100-2900.69%1.97 (0.07)13001 (-25.63%)0.44%2.52%12.59%
2024-05-2838.2 (1.46%)1400671291000.92%1.9 (0.0)17480 (100.69%)0.59%2.87%12.53%
2024-05-2737.65 (1.62%)13999-444119000.85%1.9 (-0.06)8710 (-44.84%)0.3%3.36%12.43%
2024-05-2437.05 (-1.46%)14443514119-2800.82%1.96 (0.07)15792 (-18.29%)0.54%4.22%12.72%
2024-05-2337.6 (-1.57%)13929-76147-1401.06%1.89 (-0.01)19327 (-17.13%)0.66%4.5%12.43%
2024-05-2238.2 (0.39%)14005-451611001.15%1.9 (-0.01)23324 (-26.54%)0.79%5.0%12.28%
2024-05-2138.05 (4.68%)14050-753151-2721.07%1.91 (-0.1)31749 (-7.27%)1.08%4.86%12.03%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-2036.35 (-3.32%)14803-301782201.2%2.01 (0.0)34239 (42.38%)1.16%4.96%11.33%
2024-05-1737.6 (-3.47%)14833496156-4711.05%2.01 (0.06)24048 (-28.97%)0.82%4.3%10.8%
2024-05-1638.95 (1.43%)14337-131203-2601.42%1.95 (-0.01)33857 (75.61%)1.15%3.89%10.77%
2024-05-1538.4 (0.26%)144686902293101.58%1.96 (0.09)19280 (-44.38%)0.65%3.07%10.01%
2024-05-1438.3 (2.82%)1377818061981801.44%1.87 (0.24)34661 (134.33%)1.18%2.82%10.06%
2024-05-1337.25 (0.13%)119721745180-601.5%1.63 (0.24)14791 (22.61%)0.5%2.11%9.27%
2024-05-1037.2 (1.92%)102279941861201.82%1.39 (0.14)12064 (23.84%)0.41%2.14%9.07%
2024-05-0936.5 (-0.27%)9233143174-1251401.88%1.25 (0.02)9741 (-17.77%)0.33%1.99%8.88%
2024-05-0836.6 (1.1%)90908602991203.29%1.23 (0.11)11846 (-13.66%)0.4%2.0%8.9%
2024-05-0736.2 (2.84%)8230-312287-12903.49%1.12 (-0.04)13720 (-12.04%)0.47%1.98%8.9%
2024-05-0635.2 (-1.95%)8542-4141625204.87%1.16 (-0.01)15598 (98.9%)0.53%2.0%8.86%
2024-05-0335.9 (-0.55%)8583225164-301.91%1.17 (0.04)7842 (-21.38%)0.27%2.06%8.82%
2024-05-0236.1 (-0.14%)8358-401671402.0%1.13 (-0.01)9975 (-11.72%)0.34%2.04%8.92%
2024-04-3036.15 (-0.41%)8398-171153201.82%1.14 (-0.02)11300 (-20.88%)0.38%2.21%8.97%
2024-04-2936.3 (0.69%)85696731512001.76%1.16 (0.09)14282 (-17.66%)0.48%2.36%9.86%
2024-04-2636.05 (1.26%)78969881311901.66%1.07 (0.13)17346 (139.75%)0.59%2.26%10.2%
2024-04-2535.6 (-1.39%)6908195112601.62%0.94 (0.03)7235 (-51.94%)0.25%2.3%10.28%
2024-04-2436.1 (0.28%)67132551063701.58%0.91 (0.03)15056 (-4.46%)0.51%2.85%10.53%
2024-04-2336.0 (1.98%)6458-414691201.07%0.88 (-0.05)15760 (38.92%)0.53%2.72%10.42%
2024-04-2235.3 (0.0%)687225457200.83%0.93 (0.03)11345 (-38.35%)0.38%2.9%10.4%
2024-04-1935.3 (-0.84%)661834255-800.83%0.9 (0.05)18400 (-21.08%)0.62%2.9%10.99%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-1835.6 (3.19%)6276253633601.0%0.85 (0.03)23317 (105.41%)0.79%2.57%11.0%
2024-04-1734.5 (1.47%)60236227-100.45%0.82 (0.01)11351 (-45.84%)0.39%1.99%10.67%
2024-04-1634.0 (-6.08%)596113128-1100.47%0.81 (0.02)20957 (85.33%)0.71%1.96%10.96%
2024-04-1536.2 (2.4%)5830-456391300.67%0.79 (-0.06)11308 (30.21%)0.38%1.65%11.64%
2024-04-1235.35 (-0.56%)62864326-300.41%0.85 (0.0)8684 (34.46%)0.29%1.7%12.02%
2024-04-1135.55 (-0.7%)6243-6129-500.46%0.85 (-0.01)6458 (-37.99%)0.22%1.89%12.31%
2024-04-1035.8 (-0.83%)6304-55534-1900.54%0.86 (-0.07)10415 (-12.13%)0.35%2.04%12.76%
2024-04-0936.1 (1.4%)6859-14453900.77%0.93 (-0.02)11853 (-6.91%)0.4%2.07%12.86%
2024-04-0835.6 (1.57%)700348744800.63%0.95 (0.07)12732 (-10.46%)0.43%2.94%12.73%
2024-04-0335.05 (-3.04%)6516-57036-2200.55%0.88 (-0.08)14220 (32.17%)0.48%3.34%12.5%
2024-04-0236.15 (0.98%)7086558-2400.82%0.96 (0.0)10758 (-6.07%)0.37%3.52%12.22%
2024-04-0135.8 (-0.97%)7081-1482-4201.16%0.96 (0.0)11453 (-69.49%)0.39%3.65%12.19%
2024-03-2936.15 (-0.28%)7095-130412412401.75%0.96 (-0.18)37546 (53.56%)1.27%3.66%12.01%
2024-03-2836.25 (0.69%)8399-1640000.0%1.14 (-0.02)24450 (25.5%)0.83%2.91%11.0%
2024-03-2736.0 (3.3%)85633020000.0%1.16 (0.04)19483 (32.92%)0.66%3.05%10.57%
2024-03-2634.85 (0.0%)8261800-110.0%1.12 (0.01)14657 (24.16%)0.5%3.03%10.18%
2024-03-2534.85 (-0.71%)8181-2011-4200.01%1.11 (-0.03)11805 (-22.74%)0.4%2.99%9.88%
2024-03-2235.1 (-0.57%)8382-11543-21100.51%1.14 (-0.01)15280 (-46.91%)0.52%3.27%9.73%
2024-03-2135.3 (4.13%)8497-1269254602.99%1.15 (-0.18)28785 (53.74%)0.98%4.14%9.53%
2024-03-2033.9 (1.35%)97668522483502.54%1.33 (0.12)18723 (38.68%)0.64%3.92%8.77%
2024-03-1933.45 (-1.04%)8914301213062.39%1.21 (0.04)13501 (-32.6%)0.46%3.88%8.46%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-1833.8 (2.27%)86131022213302.47%1.17 (0.14)20033 (-50.92%)0.68%4.09%8.37%
2024-03-1533.05 (-0.45%)7591-122210-212.77%1.03 (-0.02)40820 (80.89%)1.39%3.86%7.95%
2024-03-1433.2 (3.11%)77132262212202.75%1.05 (0.31)22566 (30.55%)0.77%2.74%6.91%
2024-03-1332.2 (0.78%)5451-87210303.85%0.74 (-0.01)17286 (-12.61%)0.59%2.18%6.28%
2024-03-1231.95 (2.57%)5538-21982072203.74%0.75 (-0.3)19780 (49.76%)0.67%1.8%5.84%
2024-03-1131.15 (2.3%)7736494185102.39%1.05 (0.07)13208 (65.36%)0.45%1.46%5.27%
2024-03-0830.45 (0.0%)7242487184002.54%0.98 (0.06)7987 (32.76%)0.27%1.22%4.98%
2024-03-0730.45 (0.5%)6755543184002.72%0.92 (0.08)6016 (0.75%)0.2%1.22%5.02%
2024-03-0630.3 (-0.98%)6212192184-332.96%0.84 (0.02)5971 (-39.78%)0.2%1.41%4.93%
2024-03-0530.6 (-0.16%)6020-141187603.11%0.82 (-0.02)9917 (62.35%)0.34%1.48%4.81%
2024-03-0430.65 (0.16%)6161-20181302.94%0.84 (0.0)6108 (-21.79%)0.21%1.34%4.68%
2024-03-0130.6 (0.33%)6181-83178002.88%0.84 (-0.01)7811 (-33.59%)0.27%1.38%4.72%
2024-02-2930.5 (1.67%)626444178102.84%0.85 (0.01)11762 (49.23%)0.4%1.44%4.59%
2024-02-2730.0 (-0.33%)622041177002.85%0.84 (0.0)7882 (30.6%)0.27%1.25%4.34%
2024-02-2630.1 (0.17%)6179126177-502.86%0.84 (0.02)6035 (-16.98%)0.2%1.31%4.2%
2024-02-2330.05 (-0.33%)605314182503.01%0.82 (0.0)7269 (-22.3%)0.25%1.48%4.19%
2024-02-2230.15 (-0.17%)603968177002.93%0.82 (0.01)9356 (48.98%)0.32%1.49%4.31%
2024-02-2130.2 (0.0%)5971101177002.96%0.81 (0.01)6280 (-34.5%)0.21%1.51%4.3%
2024-02-2030.2 (-0.49%)5870234177003.02%0.8 (0.03)9587 (-13.39%)0.33%1.44%4.2%
2024-02-1930.35 (-0.33%)5636379177-103.14%0.77 (0.06)11069 (47.79%)0.38%1.26%3.98%
2024-02-1630.45 (-0.16%)5257-38178003.39%0.71 (-0.01)7489 (-25.84%)0.25%0.99%3.76%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-1530.5 (-2.09%)5295210178-203.36%0.72 (0.03)10099 (143.16%)0.34%0.89%3.64%
2024-02-0531.15 (-1.74%)508586180-303.54%0.69 (0.01)4153 (-2.95%)0.14%0.85%3.44%
2024-02-0231.7 (0.16%)4999-667183003.66%0.68 (-0.09)4279 (35.59%)0.15%0.83%3.49%
2024-02-0131.65 (0.16%)5666-40183003.23%0.77 (0.0)3156 (-30.41%)0.11%0.77%3.47%
2024-01-3131.6 (-0.16%)5706-97183103.21%0.77 (-0.02)4535 (-49.79%)0.15%0.87%3.48%
2024-01-3031.65 (0.96%)580369182303.14%0.79 (0.01)9033 (169.69%)0.31%0.97%3.57%
2024-01-2931.35 (0.48%)5734-1141798003.12%0.78 (-0.01)3349 (24.74%)0.11%0.79%3.41%
2024-01-2631.2 (0.16%)5848-43999001.69%0.79 (-0.01)2685 (-54.42%)0.09%0.83%3.41%
2024-01-2531.15 (0.48%)5891-1209000.15%0.8 (-0.02)5890 (-21.34%)0.2%0.86%3.5%
2024-01-2431.0 (1.47%)6011-2019-100.15%0.82 (-0.02)7488 (90.4%)0.25%0.86%3.47%
2024-01-2330.55 (1.66%)621248710000.16%0.84 (0.06)3933 (-9.97%)0.13%0.97%3.39%
2024-01-2230.05 (-0.83%)572563310000.17%0.78 (0.09)4368 (21.94%)0.15%1.15%3.5%
2024-01-1930.3 (1.0%)50928410-100.2%0.69 (0.01)3582 (-39.76%)0.12%1.11%3.75%
2024-01-1830.0 (-0.66%)500818211-200.22%0.68 (0.02)5947 (-44.31%)0.2%1.1%3.98%
