玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-20121.5 (-0.41%)1871-1257-2013.74%5.84 (-0.01)459 (73.21%)0.37%1.05%4.07%
2024-12-19122.0 (0.83%)1872142591013.84%5.85 (0.05)265 (114.71%)0.21%0.9%3.96%
2024-12-18121.0 (0.41%)1858-4258-1013.89%5.8 (-0.01)123 (-56.92%)0.1%0.77%4.1%
2024-12-17120.5 (-0.82%)18626259-1013.91%5.81 (0.01)286 (59.22%)0.23%0.83%4.21%
2024-12-16121.5 (1.25%)1856-22603014.01%5.8 (0.0)180 (-35.62%)0.14%0.75%4.17%
2024-12-13120.0 (-1.23%)1858-4257-2013.83%5.8 (-0.06)279 (198.78%)0.22%0.82%4.23%
2024-12-12121.5 (0.83%)1862-102591013.91%5.86 (-0.03)93 (-52.14%)0.07%0.89%4.81%
2024-12-11120.5 (-1.63%)1872-12581013.78%5.89 (0.0)195 (2.2%)0.16%0.97%4.97%
2024-12-10122.5 (-0.41%)1873-2257-1013.72%5.89 (-0.01)191 (-30.21%)0.15%0.94%5.05%
2024-12-09123.0 (-1.2%)1875-23258-6013.76%5.9 (-0.07)274 (-23.27%)0.22%0.98%5.16%
2024-12-06124.5 (2.05%)1898132640013.91%5.97 (0.04)357 (84.27%)0.28%1.0%6.25%
2024-12-05122.0 (-1.21%)1885-42640014.01%5.93 (-0.01)194 (19.25%)0.15%0.92%6.82%
2024-12-04123.5 (-0.8%)188932640013.98%5.94 (0.0)162 (-31.84%)0.13%1.01%7.47%
2024-12-03124.5 (-1.19%)18865264-1014.0%5.94 (0.02)238 (-19.82%)0.19%1.17%8.27%
2024-12-02126.0 (0.8%)1881-10265-2014.09%5.92 (-0.03)297 (14.92%)0.24%1.14%10.0%
2024-11-29125.0 (1.21%)189152671014.12%5.95 (0.01)259 (-16.1%)0.21%1.2%10.85%
2024-11-28123.5 (-0.4%)1886-42660014.1%5.94 (-0.01)308 (-14.75%)0.25%1.26%11.89%
2024-11-27124.0 (-2.36%)189012660014.07%5.95 (0.01)362 (80.28%)0.29%1.36%12.81%
2024-11-26127.0 (-0.39%)1889-32660014.08%5.94 (-0.01)200 (-46.41%)0.16%1.27%12.75%
2024-11-25127.5 (2.0%)1892-142660014.06%5.95 (-0.05)375 (13.76%)0.3%1.31%13.12%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-22125.0 (1.21%)1906-13266-5013.96%6.0 (-0.04)329 (-24.29%)0.26%1.21%13.19%
2024-11-21123.5 (1.65%)1919-32710014.12%6.04 (-0.01)435 (68.83%)0.35%1.46%14.01%
2024-11-20121.5 (0.41%)192262713014.1%6.05 (0.02)257 (5.39%)0.21%1.31%13.93%
2024-11-19121.0 (1.68%)19167268-1013.99%6.03 (0.02)244 (-5.09%)0.19%1.33%14.14%
2024-11-18119.0 (0.42%)1909-2526912014.09%6.01 (-0.08)257 (-45.05%)0.21%1.41%14.21%
2024-11-15118.5 (1.72%)19346257-3013.29%6.09 (0.02)469 (75.35%)0.41%2.51%14.13%
2024-11-14116.5 (-2.1%)1928-6260-2013.49%6.07 (-0.09)267 (-6.62%)0.23%2.97%13.84%
2024-11-13119.0 (-0.83%)19349262-5013.55%6.16 (0.03)286 (-12.36%)0.25%3.56%13.79%
2024-11-12120.0 (-0.83%)192520267-2013.87%6.13 (0.06)327 (-78.44%)0.29%4.25%13.75%
2024-11-11121.0 (2.54%)1905-62691014.12%6.07 (-0.02)1516 (51.04%)1.33%5.91%13.81%
2024-11-08118.0 (-3.28%)191112268-74014.02%6.09 (0.04)1004 (6.55%)0.88%5.69%12.82%
2024-11-07122.0 (0.41%)1899-7342-793818.01%6.05 (-0.02)942 (-12.09%)0.82%6.08%12.24%
2024-11-06121.5 (-3.19%)190670421-7322.09%6.07 (0.22)1072 (-51.83%)0.94%6.44%11.59%
2024-11-05125.5 (-5.99%)1836-267428-10023.31%5.85 (-0.85)2225 (76.28%)1.95%5.76%11.06%
2024-11-04133.5 (-4.98%)21031364385020.83%6.7 (0.43)1262 (-13.2%)1.1%4.37%9.49%
2024-11-01140.5 (6.84%)19677443342022.01%6.27 (0.24)1454 (7.19%)1.27%3.66%8.87%
2024-10-30131.5 (4.37%)18931203917020.66%6.03 (0.38)1357 (362.92%)1.19%3.5%7.89%
2024-10-29126.0 (-1.18%)1773-20384-9021.66%5.65 (-0.06)293 (-53.24%)0.26%2.62%7.13%
2024-10-28127.5 (4.51%)17932439330021.92%5.71 (0.07)626 (37.14%)0.55%2.79%7.12%
2024-10-25122.0 (-0.81%)1769-11363-3020.52%5.64 (-0.03)457 (-64.07%)0.4%2.53%7.1%
2024-10-24123.0 (-3.91%)1780-17366-8020.56%5.67 (-0.05)1272 (270.96%)1.11%2.27%7.69%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-23128.0 (-1.16%)1797-237411020.81%5.72 (-0.01)343 (-30.21%)0.3%1.28%8.7%
2024-10-22129.5 (-2.63%)1799-43363-1220.18%5.73 (-0.14)491 (49.16%)0.43%1.17%9.79%
2024-10-21133.0 (-1.48%)1842-23640019.76%5.87 (0.0)329 (101.57%)0.29%0.95%9.78%
2024-10-18135.0 (0.0%)1844-163649019.74%5.87 (-0.06)163 (18.55%)0.14%1.0%9.76%
2024-10-17135.0 (0.75%)186021355-1019.09%5.93 (0.07)137 (-35.98%)0.12%1.2%9.93%
2024-10-16134.0 (-0.37%)1839-635618019.36%5.86 (-0.02)215 (-9.1%)0.19%1.38%10.14%
2024-10-15134.5 (0.75%)1845-1338-4018.32%5.88 (0.0)236 (-39.93%)0.21%1.36%10.26%
2024-10-14133.5 (-2.55%)1846-223425018.53%5.88 (-0.11)394 (1.32%)0.34%1.56%10.61%
2024-10-11137.0 (0.74%)1868-233372018.04%5.99 (-0.08)389 (15.63%)0.34%1.59%11.11%
2024-10-09136.0 (-0.37%)189115335-8017.72%6.07 (0.05)336 (65.43%)0.29%1.74%11.86%
2024-10-08136.5 (0.37%)1876-13435018.28%6.02 (0.0)203 (-55.67%)0.18%1.73%11.95%
2024-10-07136.0 (3.42%)1877-4433887018.01%6.02 (-0.14)459 (7.86%)0.4%1.98%12.34%
2024-10-04131.5 (-3.31%)1921-5325112013.07%6.16 (-0.17)425 (-24.56%)0.37%1.82%13.01%
2024-10-01136.0 (-2.86%)1974-12399012.11%6.33 (-0.01)564 (73.31%)0.49%1.98%13.05%
2024-09-30140.0 (0.0%)19754230-6011.65%6.34 (0.02)325 (-33.1%)0.28%2.48%13.72%
2024-09-27140.0 (3.32%)1971-52365011.97%6.32 (-0.02)486 (71.85%)0.43%4.31%14.37%
2024-09-26135.5 (0.74%)197612231-1011.69%6.34 (0.04)283 (-53.31%)0.25%5.28%14.29%
2024-09-25134.5 (-1.1%)196417232-2011.81%6.3 (0.05)606 (-46.54%)0.53%5.45%14.29%
2024-09-24136.0 (4.62%)1947-6923420012.02%6.25 (-0.22)1134 (-53.17%)0.99%5.19%14.24%
2024-09-23130.0 (-8.77%)2016-180214-29010.62%6.47 (-0.58)2422 (51.67%)2.12%4.51%13.8%
2024-09-20142.5 (-9.81%)2196-3243-32911.07%7.05 (-0.62)1597 (235.24%)1.4%2.72%12.6%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-19158.0 (4.29%)219924246-4011.19%7.67 (0.08)476 (53.44%)0.42%1.64%12.04%
2024-09-18151.5 (0.66%)217519250-2211.49%7.59 (0.07)310 (-13.18%)0.27%1.78%12.6%
2024-09-16150.5 (1.01%)2156-29252-3011.69%7.52 (-0.1)357 (-3.51%)0.31%2.35%13.91%
2024-09-13149.0 (3.11%)2185-11255-5211.67%7.62 (-0.62)370 (3.12%)0.32%3.13%15.42%
2024-09-12144.5 (0.0%)2196-232608011.84%8.24 (-0.08)359 (-43.2%)0.31%3.18%17.79%
2024-09-11144.5 (-0.69%)2219-452522011.36%8.32 (-0.17)632 (-34.23%)0.55%3.44%18.15%
2024-09-10145.5 (-3.32%)2264-502500011.04%8.49 (-0.19)962 (-23.12%)0.84%3.96%18.1%
2024-09-09150.5 (-4.44%)2314-20250-21010.8%8.68 (-0.08)1251 (186.3%)1.09%3.53%18.19%
2024-09-06157.5 (-1.25%)2334282711011.61%8.76 (0.11)437 (-33.31%)0.38%3.6%18.0%
2024-09-05159.5 (0.95%)230616270-2111.71%8.65 (0.06)655 (-46.35%)0.57%4.15%18.79%
2024-09-04158.0 (-2.77%)229096272-2011.88%8.59 (0.36)1221 (156.11%)1.07%3.92%19.75%
2024-09-03162.5 (1.56%)219465274-3012.49%8.23 (0.24)477 (-64.12%)0.42%3.1%20.41%
2024-09-02160.0 (-4.76%)212913277-2013.01%7.99 (0.05)1329 (25.48%)1.16%3.16%22.58%
2024-08-30168.0 (0.0%)211690279-9213.19%7.94 (0.34)1059 (167.01%)0.93%2.56%22.39%
2024-08-29168.0 (1.82%)20263288-1514.22%7.6 (0.01)396 (40.97%)0.35%2.55%22.35%
2024-08-28165.0 (-0.6%)202337289-12214.29%7.59 (0.14)281 (-48.99%)0.25%3.04%22.68%
2024-08-27166.0 (-1.19%)198645301-1015.16%7.45 (0.17)551 (-13.21%)0.48%3.77%23.89%
2024-08-26168.0 (3.07%)19416730239015.56%7.28 (0.25)635 (-39.57%)0.56%4.86%24.45%
2024-08-23163.0 (-2.98%)1874169263-444814.03%7.03 (0.63)1052 (10.4%)0.92%6.14%24.67%
2024-08-22168.0 (-1.75%)170566307-121518.01%6.4 (0.25)953 (-14.69%)0.83%6.68%24.68%
2024-08-21171.0 (-2.56%)1639-5319201819.46%6.15 (-0.02)1117 (-38.15%)0.98%6.46%24.52%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-20175.5 (-4.62%)164439299138018.19%6.17 (0.15)1806 (-13.63%)1.58%5.93%24.46%
2024-08-19184.0 (3.95%)16054416120310.03%6.02 (0.16)2091 (151.69%)1.83%5.19%23.95%
2024-08-16177.0 (-0.28%)1561-311414159.03%5.86 (-0.11)830 (13.49%)0.82%4.18%22.95%
2024-08-15177.5 (2.6%)1592-131371908.61%5.97 (-0.05)732 (26.82%)0.72%4.58%23.39%
2024-08-14173.0 (3.59%)1605191181907.35%6.02 (-0.05)577 (-45.12%)0.57%5.47%23.39%
2024-08-13167.0 (-3.75%)15869299506.24%6.07 (0.35)1052 (-1.25%)1.03%6.76%23.75%
2024-08-12173.5 (1.46%)1494-54942706.29%5.72 (-0.21)1065 (-13.79%)1.05%8.36%24.03%
2024-08-09171.0 (6.88%)1548-26673154.33%5.93 (-0.1)1235 (-24.52%)1.21%8.44%23.7%
2024-08-08160.0 (6.31%)15745036-10152.29%6.03 (0.19)1637 (-13.56%)1.61%8.22%24.35%
2024-08-07150.5 (9.85%)1524-56746-18303.02%5.84 (-2.17)1894 (-29.36%)1.86%7.33%24.99%
2024-08-06137.0 (-9.87%)2091-129764-1003.06%8.01 (-4.97)2681 (134.47%)2.63%6.96%26.77%
2024-08-05152.0 (-9.79%)3388-20774-502.18%12.98 (-0.79)1143 (12.76%)1.12%5.43%25.11%
2024-08-02168.5 (-5.34%)35953879-302.2%13.77 (0.15)1014 (38.7%)1.0%5.15%24.44%
2024-08-01178.0 (5.01%)3557-882602.31%13.62 (-0.03)731 (-51.78%)0.72%5.2%23.81%
2024-07-31169.5 (-5.31%)35654676102.13%13.65 (0.17)1516 (34.98%)1.49%5.26%23.98%
2024-07-30179.0 (3.77%)351936756102.13%13.48 (0.14)1123 (30.56%)1.1%4.8%23.62%
2024-07-29172.5 (5.5%)3483-7141300.4%13.34 (-0.03)860 (-19.02%)0.85%4.97%22.67%
2024-07-26163.5 (-10.9%)3490491100.03%13.37 (0.19)1062 (34.07%)1.04%5.17%21.98%
2024-07-23183.5 (1.1%)3441-360000.0%13.18 (-0.14)792 (-24.33%)0.78%5.39%21.39%
2024-07-22181.5 (0.83%)3477-610-500.0%13.32 (-0.23)1047 (-19.15%)1.03%5.33%22.69%
2024-07-19180.0 (-6.25%)3538-5455-400.14%13.55 (-2.09)1295 (21.42%)1.27%5.22%23.8%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-18192.0 (-3.03%)4083-1479000.22%15.64 (-0.56)1066 (-16.91%)1.05%5.27%22.64%
2024-07-17198.0 (-1.25%)42302589-1020.21%16.2 (0.99)1283 (75.64%)1.26%4.93%21.81%
2024-07-16200.5 (-0.74%)3972-519020.48%15.21 (-0.02)730 (-22.34%)0.72%5.54%20.98%
2024-07-15202.0 (1.51%)397716919-600.48%15.23 (0.65)941 (-29.82%)0.92%7.07%20.39%
2024-07-12199.0 (-1.24%)38082025-1400.66%14.58 (-0.22)1341 (84.97%)1.32%9.79%19.74%
2024-07-11201.5 (0.5%)3788-7439-201.03%14.8 (-0.29)724 (-61.78%)0.71%9.44%18.66%
2024-07-10200.5 (1.01%)3862468411401.06%15.09 (1.83)1896 (-17.31%)1.86%9.18%18.11%
2024-07-09198.5 (2.85%)339439227610.8%13.26 (1.53)2293 (-38.17%)2.25%7.69%16.46%
2024-07-08193.0 (9.04%)30021543211200.7%11.73 (6.03)3709 (275.87%)3.64%6.32%14.83%
2024-07-05177.0 (5.04%)14591369-230.62%5.7 (0.53)987 (114.36%)0.97%3.8%11.84%
2024-07-04168.5 (2.12%)13235311130.83%5.17 (0.21)460 (22.56%)0.45%2.99%11.5%
2024-07-03165.0 (-0.9%)12706110-18150.79%4.96 (0.24)375 (-58.38%)0.37%2.69%11.68%
2024-07-02166.5 (-0.3%)12092228-332.32%4.72 (0.08)902 (-21.29%)0.89%2.78%12.06%
2024-07-01167.0 (8.44%)11874531212.61%4.64 (0.18)1146 (639.98%)1.13%3.97%11.87%
2024-06-28154.0 (0.98%)1142229-38382.54%4.46 (0.01)154 (-3.26%)0.15%4.98%11.4%
2024-06-27152.5 (-1.29%)1140-1567-505.88%4.45 (-0.06)160 (-65.61%)0.16%4.94%11.41%
2024-06-26154.5 (-1.9%)1155672-1256.23%4.51 (0.02)465 (-77.99%)0.46%5.0%11.53%
2024-06-25157.5 (-3.96%)114970841107.31%4.49 (0.27)2116 (-2.62%)2.08%4.97%11.27%
2024-06-24164.0 (9.7%)1079106734806.77%4.22 (0.42)2173 (1820.43%)2.14%3.03%9.32%
2024-06-21149.5 (-0.66%)973-1825-892.57%3.8 (-0.07)113 (-48.34%)0.11%1.16%7.34%
2024-06-20150.5 (-1.95%)99133331603.33%3.87 (0.13)219 (-49.95%)0.22%1.29%7.67%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-19153.5 (2.68%)9582817001.77%3.74 (0.11)437 (217.86%)0.43%1.24%7.62%
2024-06-18149.5 (1.01%)930917001.83%3.63 (0.03)137 (-50.15%)0.14%1.02%7.47%
2024-06-17148.0 (-0.34%)921-12017001.85%3.6 (-0.47)276 (15.1%)0.27%1.51%7.91%
2024-06-14148.5 (1.37%)1041-1217001.63%4.07 (-0.04)240 (40.62%)0.24%1.89%8.3%
2024-06-13146.5 (0.69%)1053-4517-111.61%4.11 (-0.18)170 (-20.19%)0.17%2.28%8.65%
2024-06-12145.5 (0.0%)1098-2018-221.64%4.29 (-0.08)213 (-66.39%)0.21%2.75%9.02%
2024-06-11145.5 (-2.35%)1118-22420001.79%4.37 (-0.87)636 (-4.17%)0.63%3.29%9.57%
2024-06-07149.0 (-2.3%)1342-4520-201.49%5.24 (-0.18)664 (4.32%)0.65%3.36%9.45%
2024-06-06152.5 (-1.61%)1387-422-101.59%5.42 (-0.01)636 (-1.83%)0.63%3.37%9.34%
2024-06-05155.0 (-1.59%)1391-1623701.65%5.43 (-0.07)648 (-15.03%)0.64%2.9%9.42%
2024-06-04157.5 (3.96%)14071116501.14%5.5 (0.05)763 (7.71%)0.75%2.54%9.8%
2024-06-03151.5 (4.12%)139617411300.79%5.45 (0.68)708 (5.39%)0.7%1.99%10.3%
2024-05-31145.5 (4.68%)1222358-100.65%4.77 (0.13)672 (326.81%)0.66%1.42%10.6%
2024-05-30139.0 (1.46%)1187-229000.76%4.64 (-0.08)157 (-43.9%)0.15%0.91%11.16%
2024-05-29137.0 (1.11%)1209249000.74%4.72 (0.09)280 (34.79%)0.28%1.2%11.8%
2024-05-28135.5 (0.37%)118569000.76%4.63 (0.02)208 (62.79%)0.2%1.09%12.4%
2024-05-27135.0 (1.89%)117919-110.76%4.61 (0.01)127 (-17.6%)0.13%1.17%12.89%
2024-05-24132.5 (1.15%)1178-210100.85%4.6 (-0.01)155 (-65.66%)0.15%1.61%13.61%
2024-05-23131.0 (-3.32%)1180-979-100.76%4.61 (-0.38)452 (165.32%)0.44%2.0%14.43%
2024-05-22135.5 (1.5%)12771910-900.78%4.99 (0.07)170 (-40.21%)0.17%2.14%14.66%
2024-05-21133.5 (-2.2%)1258-419001.51%4.92 (-0.01)285 (-50.82%)0.28%2.51%15.14%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-20136.5 (-0.73%)1262-419101.51%4.93 (-0.02)579 (14.01%)0.57%2.98%15.51%
2024-05-17137.5 (0.0%)1266-1318001.42%4.95 (-0.05)508 (-13.49%)0.51%2.92%15.8%
2024-05-16137.5 (4.17%)12792318101.41%5.0 (0.09)587 (9.45%)0.59%2.96%15.74%
2024-05-15132.0 (-4.35%)1256-4017001.35%4.91 (-0.15)537 (-29.03%)0.54%3.1%15.32%
2024-05-14138.0 (-6.12%)1296-1217-501.31%5.06 (-0.08)756 (44.82%)0.76%3.59%15.24%
2024-05-13147.0 (0.34%)1308422101.68%5.14 (0.02)522 (-5.13%)0.52%4.09%14.94%
2024-05-10146.5 (-0.34%)1304-3321-201.61%5.12 (-0.13)550 (-23.94%)0.55%4.58%14.66%
2024-05-09147.0 (-2.33%)1337923-201.72%5.25 (0.03)724 (-29.48%)0.73%5.26%14.31%
2024-05-08150.5 (-6.52%)1328125-501.88%5.22 (0.0)1026 (-18.31%)1.03%5.34%13.71%
2024-05-07161.0 (-1.83%)13271730-102.26%5.22 (0.07)1256 (24.1%)1.26%5.18%13.02%
2024-05-06164.0 (2.5%)1310-13311202.37%5.15 (-0.05)1012 (-17.56%)1.02%4.62%12.09%
2024-05-03160.0 (8.11%)132352191001.44%5.2 (0.2)1228 (54.06%)1.23%4.46%11.43%
2024-05-02148.0 (1.72%)1271-519000.71%5.0 (-0.2)797 (-8.44%)0.8%4.2%10.52%
2024-04-30145.5 (3.56%)1322319500.68%5.2 (0.13)870 (24.89%)0.87%4.08%9.9%
2024-04-29140.5 (3.31%)1291-634200.31%5.07 (-0.25)697 (-17.87%)0.7%3.86%9.21%
2024-04-26136.0 (4.21%)1354572000.15%5.32 (0.22)849 (-13.04%)0.85%3.82%8.85%
2024-04-25130.5 (6.1%)12971572100.15%5.1 (0.62)976 (44.84%)0.98%3.84%8.29%
2024-04-24123.0 (-0.4%)1140961000.09%4.48 (0.38)674 (3.82%)0.68%3.31%7.69%
2024-04-23123.5 (6.93%)10441781100.1%4.1 (0.7)649 (-1.58%)0.65%2.8%7.34%
2024-04-22115.5 (-1.28%)866360000.0%3.4 (0.14)659 (-24.13%)0.66%2.61%6.93%
2024-04-19117.0 (1.74%)830-390000.0%3.26 (-0.16)869 (95.98%)0.87%2.41%6.59%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-18115.0 (4.07%)869-160000.0%3.42 (-0.06)443 (158.58%)0.45%1.78%5.95%
2024-04-17110.5 (0.91%)885-50000.0%3.48 (-0.02)171 (-62.29%)0.17%1.54%5.76%
2024-04-16109.5 (-4.37%)890-70000.0%3.5 (-0.03)455 (-1.77%)0.46%1.49%5.93%
2024-04-15114.5 (3.62%)897860000.0%3.53 (0.34)463 (95.91%)0.46%1.37%5.88%
2024-04-12110.5 (1.38%)811150-25240.0%3.19 (0.0)236 (15.33%)0.24%1.24%5.55%
2024-04-11109.0 (-0.91%)796-1125003.14%3.19 (-0.04)205 (67.7%)0.21%1.36%5.41%
2024-04-10110.0 (1.38%)807025-223.1%3.23 (0.0)122 (-64.24%)0.12%1.32%5.4%
2024-04-09108.5 (-2.69%)8071027-403.35%3.23 (0.04)341 (2.85%)0.34%1.38%5.54%
2024-04-08111.5 (2.76%)797631123.89%3.19 (0.02)332 (-5.54%)0.33%1.23%5.38%
2024-04-03108.5 (-3.12%)7911030013.79%3.17 (0.04)351 (149.15%)0.35%1.25%5.41%
2024-04-02112.0 (0.0%)781-130-20203.84%3.13 (0.0)141 (-25.2%)0.14%1.2%5.11%
2024-04-01112.0 (0.45%)782-1650-666.39%3.13 (-0.07)188 (-2.32%)0.19%1.45%5.05%
2024-03-29111.5 (0.0%)798856-997.02%3.2 (0.04)193 (-44.51%)0.2%1.59%5.01%
2024-03-28111.5 (-3.04%)790-265008.23%3.16 (-0.01)348 (15.58%)0.36%1.65%4.91%
2024-03-27115.0 (-1.29%)7922565708.21%3.17 (0.1)301 (-21.61%)0.31%1.62%4.62%
2024-03-26116.5 (4.95%)7672658507.56%3.07 (0.1)384 (15.49%)0.39%1.57%4.39%
2024-03-25111.0 (2.78%)7416253-237.15%2.97 (0.25)332 (32.39%)0.34%1.43%4.07%
2024-03-22108.0 (-1.37%)6791855008.1%2.72 (0.07)251 (-21.0%)0.26%1.44%3.79%
2024-03-21109.5 (2.34%)6611455-448.32%2.65 (0.06)318 (27.18%)0.32%1.6%3.63%
2024-03-20107.0 (2.39%)6472159009.12%2.59 (0.08)250 (0.43%)0.26%1.42%3.38%
2024-03-19104.5 (2.45%)6262059909.42%2.51 (0.08)249 (-27.52%)0.25%1.26%3.2%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-18102.0 (4.62%)6062250708.25%2.43 (0.09)343 (-15.51%)0.35%1.21%3.06%
2024-03-1597.5 (-0.31%)5842043037.36%2.34 (0.08)406 (196.5%)0.42%1.12%2.91%
2024-03-1497.8 (-1.01%)564-343-337.62%2.26 (-0.01)137 (36.32%)0.14%0.9%2.64%
2024-03-1398.8 (0.2%)567-1446-558.11%2.27 (-0.06)100 (-47.66%)0.1%1.12%2.54%
2024-03-1298.6 (1.02%)581151608.78%2.33 (0.01)192 (-26.71%)0.2%1.08%2.59%
2024-03-1197.6 (1.46%)58028451207.76%2.32 (0.11)262 (38.66%)0.27%0.97%2.5%
2024-03-0896.2 (-0.62%)552433305.98%2.21 (0.01)189 (-46.42%)0.19%0.85%2.29%
2024-03-0796.8 (2.65%)5483730-335.47%2.2 (0.15)353 (456.21%)0.36%0.75%2.14%
2024-03-0694.3 (0.11%)511-333-446.46%2.05 (-0.01)63 (-25.52%)0.06%0.46%1.82%
2024-03-0594.2 (0.53%)5142237007.2%2.06 (0.09)85 (-40.91%)0.09%0.48%1.82%
2024-03-0493.7 (2.52%)492-837307.52%1.97 (-0.03)144 (56.01%)0.15%0.46%1.77%
2024-03-0191.4 (0.44%)500-234406.8%2.0 (-0.01)92 (32.06%)0.09%0.37%1.67%
2024-02-2991.0 (0.33%)502130735.98%2.01 (0.0)70 (-7.84%)0.07%0.38%1.68%
2024-02-2790.7 (0.22%)501123-444.59%2.01 (0.01)76 (5.12%)0.08%0.38%1.7%
2024-02-2690.5 (-0.77%)500027005.4%2.0 (0.0)72 (33.08%)0.07%0.38%1.68%
2024-02-2391.2 (0.11%)500-227005.4%2.0 (-0.01)54 (-45.01%)0.06%0.41%1.64%
2024-02-2291.1 (1.33%)5021127-135.38%2.01 (0.04)98 (35.32%)0.1%0.56%1.64%
2024-02-2189.9 (0.33%)491128-335.7%1.97 (0.01)73 (0.57%)0.07%0.61%1.58%
2024-02-2089.6 (0.45%)490331206.33%1.96 (0.01)72 (-32.13%)0.07%0.57%1.53%
2024-02-1989.2 (0.11%)487129005.95%1.95 (0.0)106 (-45.73%)0.11%0.65%1.5%
2024-02-1689.1 (3.01%)4862629605.97%1.95 (0.11)197 (36.49%)0.2%0.65%1.44%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-1586.5 (2.49%)460423705.0%1.84 (0.01)144 (251.31%)0.15%0.51%1.27%
2024-02-0584.4 (0.12%)456816603.51%1.83 (0.03)41 (-72.98%)0.04%0.4%1.18%
2024-02-0284.3 (0.36%)4482610002.23%1.8 (0.11)152 (52.56%)0.16%0.4%1.2%
2024-02-0184.0 (0.0%)4223610402.37%1.69 (0.14)99 (66.61%)0.1%0.31%1.15%
2024-01-3184.0 (-0.47%)38686-991.55%1.55 (0.03)59 (51.06%)0.06%0.25%1.12%
2024-01-3084.4 (-0.12%)378-315003.97%1.52 (-0.01)39 (-1.42%)0.04%0.23%1.16%
2024-01-2984.5 (0.12%)381115-113.94%1.53 (0.01)40 (-38.12%)0.04%0.29%1.22%
2024-01-2684.4 (0.0%)380-416004.21%1.52 (-0.02)64 (69.89%)0.07%0.35%1.25%
2024-01-2584.4 (-0.12%)384-516004.17%1.54 (-0.02)38 (-13.92%)0.04%0.34%1.27%
2024-01-2484.5 (0.24%)389-216304.11%1.56 (-0.01)44 (-55.66%)0.05%0.33%1.53%
2024-01-2384.3 (0.36%)391713003.32%1.57 (0.03)100 (6.31%)0.1%0.34%1.58%
2024-01-2284.0 (1.2%)384813003.39%1.54 (0.03)94 (79.06%)0.1%0.28%1.49%
2024-01-1983.0 (0.12%)376-213-773.46%1.51 (-0.01)52 (73.58%)0.05%0.21%1.42%
2024-01-1882.9 (0.0%)378120005.29%1.52 (0.01)30 (-42.91%)0.03%0.2%1.4%
2024-01-1782.9 (-0.24%)3771320005.31%1.51 (0.05)53 (34.32%)0.05%0.21%1.39%
2024-01-1683.1 (0.12%)364020005.49%1.46 (0.0)39 (24.08%)0.04%0.19%1.37%
2024-01-1583.0 (0.0%)364720005.49%1.46 (0.03)31 (-18.11%)0.03%0.21%1.37%
2024-01-1283.0 (-0.36%)357020005.6%1.43 (0.0)38 (-12.23%)0.04%0.24%1.43%
2024-01-1183.3 (0.24%)357520005.6%1.43 (0.02)44 (26.28%)0.05%0.31%1.44%
