- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10 | 0.39 | -4.98 | -10.55 | 4.76 | 14.04 | 1.37 | N/A | - | ||
2024/9 | 0.41 | -26.05 | -1.12 | 4.37 | 16.94 | 1.43 | 0.02 | - | ||
2024/8 | 0.56 | 22.21 | 40.89 | 3.95 | 19.23 | 1.49 | 0.02 | - | ||
2024/7 | 0.46 | -2.93 | 34.46 | 3.39 | 16.27 | 1.49 | 0.02 | - | ||
2024/6 | 0.47 | -15.0 | 22.39 | 2.93 | 13.87 | 1.53 | 0.03 | - | ||
2024/5 | 0.56 | 10.73 | 28.48 | 2.46 | 12.37 | 1.63 | 0.02 | - | ||
2024/4 | 0.5 | -11.79 | 17.18 | 1.91 | 8.4 | 1.42 | 0.03 | - | ||
2024/3 | 0.57 | 62.66 | -3.86 | 1.4 | 5.58 | 1.4 | 0.01 | - | ||
2024/2 | 0.35 | -28.02 | -18.25 | 0.84 | 13.15 | 1.28 | 0.02 | - | ||
2024/1 | 0.49 | 8.27 | 56.4 | 0.49 | 56.4 | 1.48 | 0.01 | 主因去年同期適逢春節假期工作天數較少 | ||
2023/12 | 0.45 | -17.73 | 7.91 | 5.17 | -14.24 | 1.43 | 0.03 | - | ||
2023/11 | 0.55 | 23.98 | 15.45 | 4.72 | -15.88 | 1.4 | 0.03 | - | ||
2023/10 | 0.44 | 5.02 | -3.67 | 4.17 | -18.76 | 1.26 | 0.03 | - | ||
2023/9 | 0.42 | 5.37 | -15.17 | 3.73 | -20.24 | 1.16 | 0.03 | - | ||
2023/8 | 0.4 | 16.63 | -28.53 | 3.31 | -20.83 | 1.12 | 0.04 | - | ||
2023/7 | 0.34 | -11.65 | -37.42 | 2.92 | -19.66 | 1.16 | 0.03 | - | ||
2023/6 | 0.39 | -10.77 | -30.95 | 2.58 | -16.52 | 1.25 | 0.04 | - | ||
2023/5 | 0.43 | 0.99 | -17.89 | 2.19 | -13.33 | 1.45 | 0.03 | - | ||
2023/4 | 0.43 | -27.63 | -20.76 | 1.76 | -12.13 | 1.45 | 0.03 | - | ||
2023/3 | 0.59 | 38.3 | 2.35 | 1.33 | -8.94 | 1.33 | 0.05 | - | ||
2023/2 | 0.43 | 37.7 | 2.27 | 0.74 | -16.34 | 1.15 | 0.05 | - | ||
2023/1 | 0.31 | -25.29 | -33.11 | 0.31 | -33.11 | 1.2 | 0.05 | - | ||
2022/12 | 0.42 | -11.98 | -29.95 | 6.03 | -6.13 | 1.35 | 0.04 | - | ||
2022/11 | 0.47 | 3.44 | -18.24 | 5.61 | -3.7 | 1.42 | 0.04 | - | ||
2022/10 | 0.46 | -7.5 | -7.53 | 5.14 | -2.1 | 1.51 | 0.03 | - | ||
2022/9 | 0.49 | -11.22 | -11.9 | 4.68 | -1.53 | 1.59 | 0.03 | - | ||
2022/8 | 0.56 | 2.12 | -2.79 | 4.19 | -0.15 | 1.66 | 0.02 | - | ||
2022/7 | 0.54 | -2.52 | -7.36 | 3.63 | 0.26 | 1.63 | 0.02 | - | ||
2022/6 | 0.56 | 6.1 | -4.2 | 3.09 | 1.74 | 1.63 | 0.03 | - | ||
2022/5 | 0.53 | -2.53 | -6.62 | 2.53 | 3.15 | 1.65 | 0.03 | - | ||
2022/4 | 0.54 | -6.51 | -0.96 | 2.0 | 6.07 | 1.54 | 0.03 | - | ||
2022/3 | 0.58 | 38.19 | 6.22 | 1.46 | 8.94 | 1.46 | 0.04 | - | ||
2022/2 | 0.42 | -9.95 | 25.75 | 0.88 | 10.8 | 1.48 | 0.04 | - | ||
2022/1 | 0.46 | -21.73 | 0.08 | 0.46 | 0.08 | 1.64 | 0.04 | - | ||
2021/12 | 0.59 | 2.69 | 10.04 | 6.42 | 42.5 | 1.67 | 0.04 | - | ||
2021/11 | 0.58 | 17.0 | 36.75 | 5.83 | 46.92 | 1.63 | 0.04 | - | ||
2021/10 | 0.49 | -11.88 | 26.62 | 5.25 | 48.13 | 1.63 | 0.04 | - | ||
2021/9 | 0.56 | -2.04 | 43.99 | 4.75 | 50.79 | 1.72 | 0.01 | 市場熱絡,線材製品加工量成長 | ||
2021/8 | 0.57 | -2.66 | 62.33 | 4.19 | 51.75 | 1.74 | 0.01 | - | ||
2021/7 | 0.59 | 0.8 | 49.31 | 3.62 | 50.2 | 0.0 | N/A | - | ||
2021/6 | 0.58 | 0.0 | 88.48 | 3.03 | 50.38 | 0.0 | N/A | - | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY |
---|