- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↘ | 投信持股 → | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 2.54 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -33 | 19.41 | 0 | 0.0 | -2 | 1.18 | 170 | 36.5 | 36.5 | 36.85 | 36.2 |
2024-11-20 | 2.59 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -32 | 18.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 173 | 37.05 | 38.45 | 38.45 | 36.95 |
2024-11-19 | 2.66 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 67 | 28.39 | 0 | 0.0 | 4 | 1.69 | 236 | 37.95 | 37.0 | 38.0 | 37.0 |
2024-11-18 | 2.61 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | -26 | 20.47 | 0 | 0.0 | 3 | 2.36 | 127 | 36.75 | 37.25 | 37.25 | 36.55 |
2024-11-15 | 2.64 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 1.47 | 0 | 0.0 | 1 | 0.49 | 204 | 37.25 | 37.2 | 38.1 | 37.2 |
2024-11-14 | 2.64 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 26 | 8.33 | 0 | 0.0 | -1 | 0.32 | 312 | 37.2 | 37.9 | 38.1 | 37.2 |
2024-11-13 | 2.61 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -54 | 21.43 | 0 | 0.0 | -1 | 0.4 | 252 | 37.9 | 38.45 | 38.55 | 37.85 |
2024-11-12 | 2.69 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.02) | 46 | 10.53 | 0 | 0.0 | -13 | 2.97 | 437 | 38.45 | 38.4 | 38.95 | 37.7 |
2024-11-11 | 2.61 (-0.34) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -254 | 17.86 | 0 | 0.0 | -1 | 0.07 | 1422 | 38.3 | 40.0 | 40.5 | 37.4 |
2024-11-08 | 2.95 (-0.15) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -113 | 42.64 | 0 | 0.0 | 3 | 1.13 | 265 | 41.4 | 43.0 | 43.0 | 41.4 |
2024-11-07 | 3.1 (+0.12) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 83 | 31.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.38 | 266 | 42.5 | 41.8 | 42.9 | 41.8 |
2024-11-06 | 2.98 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -46 | 24.47 | 0 | 0.0 | -1 | 0.53 | 188 | 41.4 | 41.65 | 42.1 | 41.15 |
2024-11-05 | 3.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -5 | 1.31 | 0 | 0.0 | -3 | 0.79 | 381 | 41.55 | 40.85 | 42.7 | 40.85 |
2024-11-04 | 3.05 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -85 | 30.58 | 0 | 0.0 | 1 | 0.36 | 278 | 40.65 | 41.95 | 41.95 | 40.6 |
2024-11-01 | 3.17 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.02 (-0.02) | -11 | 4.4 | 0 | 0.0 | -10 | 4.0 | 250 | 41.5 | 40.8 | 41.5 | 40.45 |
2024-10-30 | 3.2 (-0.15) | 0.0 (0.0) | 0.04 (+0.01) | -107 | 37.41 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 286 | 41.05 | 42.0 | 42.5 | 41.05 |
2024-10-29 | 3.35 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.03 (-0.01) | 69 | 19.83 | 0 | 0.0 | -3 | 0.86 | 348 | 41.95 | 42.35 | 42.45 | 41.55 |
2024-10-28 | 3.24 (+0.27) | 0.0 (0.0) | 0.04 (+0.01) | 194 | 40.76 | 0 | 0.0 | 4 | 0.84 | 476 | 42.35 | 43.45 | 43.75 | 42.15 |
2024-10-25 | 2.97 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 76 | 18.18 | 0 | 0.0 | 3 | 0.72 | 418 | 43.25 | 44.7 | 44.7 | 43.25 |
2024-10-24 | 2.86 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.03 (+0.01) | -35 | 7.38 | 0 | 0.0 | 5 | 1.05 | 474 | 43.9 | 44.75 | 45.55 | 43.85 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 2.91 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 48 | 8.73 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 550 | 44.5 | 45.4 | 45.5 | 44.5 |
2024-10-22 | 2.85 (-0.42) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -300 | 31.68 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 947 | 45.1 | 46.05 | 46.1 | 45.1 |
2024-10-21 | 3.27 (+0.45) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 310 | 13.51 | 0 | 0.0 | 1 | 0.04 | 2295 | 46.55 | 43.65 | 46.9 | 43.65 |
2024-10-18 | 2.82 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (+0.01) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 1.01 | 792 | 43.65 | 45.1 | 45.5 | 43.55 |
2024-10-17 | 2.81 (+0.29) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 201 | 9.24 | 0 | 0.0 | -3 | 0.14 | 2176 | 44.75 | 43.8 | 45.95 | 43.65 |
2024-10-16 | 2.52 (-0.47) | 0.0 (0.0) | 0.01 (-0.01) | -325 | 9.54 | 0 | 0.0 | -5 | 0.15 | 3408 | 43.5 | 43.4 | 45.2 | 42.55 |
2024-10-15 | 2.99 (-0.16) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -109 | 3.02 | 0 | 0.0 | 1 | 0.03 | 3604 | 43.5 | 40.6 | 44.55 | 40.2 |
2024-10-14 | 3.15 (+0.2) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 147 | 42.86 | 0 | 0.0 | 1 | 0.29 | 343 | 40.5 | 40.3 | 40.65 | 39.95 |
2024-10-11 | 2.95 (+0.19) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 137 | 23.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 593 | 40.3 | 40.5 | 40.9 | 39.7 |
2024-10-09 | 2.76 (-0.19) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -118 | 18.91 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 624 | 40.45 | 42.4 | 42.4 | 40.45 |
2024-10-08 | 2.95 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 0.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 578 | 42.15 | 41.85 | 42.75 | 41.65 |
2024-10-07 | 2.95 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.02 (+0.01) | 50 | 15.58 | 0 | 0.0 | 2 | 0.62 | 321 | 41.85 | 42.4 | 42.4 | 41.15 |
2024-10-04 | 2.88 (+0.23) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 156 | 28.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 555 | 41.5 | 42.0 | 42.0 | 40.7 |
2024-10-01 | 2.65 (-0.16) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -114 | 32.02 | 0 | 0.0 | 1 | 0.28 | 356 | 41.85 | 42.2 | 42.45 | 41.65 |
2024-09-30 | 2.81 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -22 | 10.14 | 0 | 0.0 | -1 | 0.46 | 217 | 42.35 | 43.1 | 43.1 | 42.0 |
2024-09-27 | 2.84 (+0.45) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 327 | 53.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 608 | 42.7 | 42.2 | 43.35 | 42.15 |
2024-09-26 | 2.39 (-0.23) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -160 | 29.91 | 0 | 0.0 | 4 | 0.75 | 535 | 42.15 | 43.45 | 43.45 | 41.85 |
2024-09-25 | 2.62 (+0.59) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 410 | 40.88 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1003 | 42.75 | 41.85 | 43.45 | 41.85 |
2024-09-24 | 2.03 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | -24 | 2.94 | 0 | 0.0 | 1 | 0.12 | 815 | 41.4 | 43.05 | 43.05 | 41.05 |
2024-09-23 | 2.06 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.01) | 21 | 4.13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 509 | 42.9 | 42.75 | 43.8 | 42.6 |
2024-09-20 | 2.01 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -43 | 7.6 | 0 | 0.0 | -1 | 0.18 | 566 | 42.7 | 43.5 | 43.9 | 42.3 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 2.07 (+0.28) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | 199 | 38.05 | 0 | 0.0 | 1 | 0.19 | 523 | 43.0 | 42.0 | 43.3 | 41.7 |
2024-09-18 | 1.79 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -62 | 11.68 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 531 | 41.95 | 43.1 | 43.45 | 41.9 |
2024-09-16 | 1.88 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 31 | 6.9 | 0 | 0.0 | 2 | 0.45 | 449 | 42.8 | 42.85 | 44.0 | 42.6 |
2024-09-13 | 1.83 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 36 | 7.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 461 | 42.95 | 42.5 | 43.25 | 41.9 |
2024-09-12 | 1.78 (+0.16) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 107 | 14.6 | 0 | 0.0 | -1 | 0.14 | 733 | 42.25 | 42.4 | 43.4 | 42.2 |
2024-09-11 | 1.62 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 68 | 9.38 | 0 | 0.0 | 1 | 0.14 | 725 | 41.5 | 41.65 | 42.2 | 41.5 |
2024-09-10 | 1.51 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 62 | 4.05 | 0 | 0.0 | 2 | 0.13 | 1530 | 41.65 | 45.1 | 45.35 | 41.3 |
2024-09-09 | 1.42 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 70 | 7.95 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 880 | 44.85 | 44.0 | 45.5 | 44.0 |
2024-09-06 | 1.32 (+0.21) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 137 | 17.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 801 | 45.15 | 45.7 | 46.05 | 44.7 |
2024-09-05 | 1.11 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.01) | -86 | 5.41 | 0 | 0.0 | -6 | 0.38 | 1589 | 45.4 | 46.4 | 47.8 | 45.1 |
2024-09-04 | 1.23 (+0.17) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 114 | 6.58 | 0 | 0.0 | -1 | 0.06 | 1733 | 46.05 | 44.4 | 47.15 | 44.1 |
2024-09-03 | 1.06 (-0.25) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -176 | 5.44 | 0 | 0.0 | -1 | 0.03 | 3233 | 47.65 | 47.2 | 49.65 | 47.0 |
2024-09-02 | 1.31 (+0.44) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 306 | 18.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1639 | 46.75 | 48.7 | 48.8 | 46.65 |
2024-08-30 | 0.87 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.01 (-0.12) | -12 | 0.45 | 0 | 0.0 | -87 | 3.29 | 2647 | 48.05 | 49.85 | 50.8 | 48.0 |
2024-08-29 | 0.85 (-0.63) | 0.0 (0.0) | 0.13 (-0.06) | -432 | 3.79 | 0 | 0.0 | -35 | 0.31 | 11398 | 50.3 | 51.4 | 53.1 | 48.6 |
2024-08-28 | 1.48 (-0.16) | 0.0 (0.0) | 0.19 (+0.05) | -130 | 1.45 | 0 | 0.0 | 30 | 0.33 | 8992 | 51.5 | 47.3 | 51.5 | 46.45 |
2024-08-27 | 1.64 (+0.51) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 331 | 9.63 | 0 | 0.0 | 4 | 0.12 | 3436 | 46.85 | 44.8 | 47.65 | 44.5 |
2024-08-26 | 1.13 (-0.38) | 0.0 (0.0) | 0.14 (+0.03) | -286 | 11.5 | 0 | 0.0 | 19 | 0.76 | 2486 | 45.05 | 46.9 | 47.4 | 45.05 |
2024-08-23 | 1.51 (+0.36) | 0.0 (0.0) | 0.11 (-0.04) | 237 | 9.79 | 0 | 0.0 | -26 | 1.07 | 2421 | 46.25 | 45.25 | 46.4 | 44.65 |
2024-08-22 | 1.15 (-0.52) | 0.0 (0.0) | 0.15 (+0.05) | -397 | 7.69 | 0 | 0.0 | 30 | 0.58 | 5161 | 46.05 | 47.95 | 49.0 | 45.75 |
2024-08-21 | 1.67 (-1.55) | 0.0 (0.0) | 0.1 (-0.05) | -1136 | 6.96 | 0 | 0.0 | -33 | 0.2 | 16332 | 47.0 | 53.2 | 53.2 | 47.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 3.22 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.15 (-0.03) | -3 | 0.3 | 0 | 0.0 | -20 | 1.98 | 1011 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
2024-08-19 | 3.23 (+0.52) | 0.0 (0.0) | 0.18 (+0.03) | 367 | 11.66 | 0 | 0.0 | 20 | 0.64 | 3147 | 44.55 | 41.7 | 44.55 | 41.6 |
2024-08-16 | 2.71 (+1.5) | 0.0 (0.0) | 0.15 (+0.06) | 1035 | 15.78 | 0 | 0.0 | 40 | 0.61 | 6560 | 40.5 | 40.95 | 41.35 | 40.4 |
2024-08-15 | 1.21 (-1.31) | 0.0 (0.0) | 0.09 (+0.04) | -933 | 11.05 | 0 | 0.0 | 30 | 0.36 | 8443 | 40.45 | 41.0 | 42.5 | 39.5 |
2024-08-14 | 2.52 (-0.15) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | -96 | 1.01 | 0 | 0.0 | 2 | 0.02 | 9465 | 40.25 | 38.0 | 41.05 | 37.55 |
2024-08-13 | 2.67 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | 12 | 0.88 | 0 | 0.0 | -4 | 0.29 | 1364 | 37.75 | 38.5 | 38.6 | 37.2 |
2024-08-12 | 2.65 (+0.71) | 0.0 (0.0) | 0.05 (+0.03) | 496 | 18.21 | 0 | 0.0 | 21 | 0.77 | 2724 | 37.15 | 33.6 | 38.25 | 33.6 |
2024-08-09 | 1.94 (+0.34) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 233 | 7.8 | 0 | 0.0 | 6 | 0.2 | 2986 | 37.15 | 37.5 | 39.45 | 37.1 |
2024-08-08 | 1.6 (+0.56) | 0.0 (0.0) | 0.02 (+0.02) | 384 | 11.14 | 0 | 0.0 | 11 | 0.32 | 3446 | 37.45 | 41.6 | 41.6 | 37.2 |
2024-08-07 | 1.04 (+0.27) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 192 | 12.95 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1483 | 40.5 | 40.0 | 41.2 | 39.7 |
2024-08-06 | 0.77 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 28 | 7.22 | 0 | 0.0 | -4 | 1.03 | 388 | 41.8 | 46.85 | 46.85 | 41.8 |
2024-08-05 | 0.7 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -27 | 14.84 | 0 | 0.0 | -4 | 2.2 | 182 | 46.4 | 50.2 | 50.2 | 45.75 |
2024-08-02 | 0.74 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.01) | 7 | 5.69 | 0 | 0.0 | -4 | 3.25 | 123 | 50.8 | 51.5 | 52.2 | 50.8 |
2024-08-01 | 0.73 (+0.13) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 52 | 53.61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 97 | 53.7 | 52.0 | 54.7 | 52.0 |
2024-07-31 | 0.6 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -3 | 4.11 | 0 | 0.0 | -4 | 5.48 | 73 | 51.9 | 51.9 | 52.6 | 51.0 |
2024-07-30 | 0.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 1.52 | 0 | 0.0 | 1 | 1.52 | 66 | 51.6 | 51.5 | 52.8 | 51.3 |
2024-07-29 | 0.61 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -17 | 10.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 163 | 52.7 | 56.0 | 56.0 | 52.7 |
2024-07-26 | 0.63 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | 18 | 5.47 | 0 | 0.0 | 5 | 1.52 | 329 | 55.7 | 55.0 | 57.8 | 53.3 |
2024-07-23 | 0.6 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 23 | 4.75 | 0 | 0.0 | -1 | 0.21 | 484 | 57.8 | 54.3 | 59.1 | 54.3 |
2024-07-22 | 0.56 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 2.48 | 0 | 0.0 | 2 | 0.99 | 202 | 53.8 | 56.4 | 57.0 | 53.8 |
2024-07-19 | 0.57 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 1.12 | 0 | 0.0 | -1 | 0.37 | 268 | 57.5 | 56.4 | 58.7 | 56.2 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 0.56 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.02) | -8 | 2.14 | 0 | 0.0 | -9 | 2.41 | 374 | 57.5 | 55.6 | 58.0 | 54.9 |
2024-07-17 | 0.57 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (+0.01) | -8 | 3.69 | 0 | 0.0 | 1 | 0.46 | 217 | 56.7 | 57.7 | 58.9 | 56.5 |
2024-07-16 | 0.58 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | -5 | 1.43 | 0 | 0.0 | 8 | 2.29 | 349 | 58.3 | 59.0 | 61.8 | 57.1 |
2024-07-15 | 0.59 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -11 | 5.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 194 | 57.6 | 58.4 | 59.2 | 57.4 |
2024-07-12 | 0.61 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 25 | 15.72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 159 | 58.9 | 61.2 | 61.2 | 58.9 |
2024-07-11 | 0.57 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.01) | 8 | 3.69 | 0 | 0.0 | -3 | 1.38 | 217 | 61.2 | 61.0 | 62.0 | 59.0 |
2024-07-10 | 0.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 2 | 0.91 | 0 | 0.0 | 1 | 0.46 | 219 | 61.0 | 59.2 | 61.6 | 58.3 |
2024-07-09 | 0.56 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 17 | 8.02 | 0 | 0.0 | -1 | 0.47 | 212 | 60.1 | 59.6 | 62.4 | 58.5 |
2024-07-08 | 0.53 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 20 | 11.11 | 0 | 0.0 | 1 | 0.56 | 180 | 60.1 | 61.8 | 61.8 | 59.7 |
2024-07-05 | 0.5 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 5 | 2.44 | 0 | 0.0 | -3 | 1.46 | 205 | 62.0 | 60.9 | 62.5 | 60.4 |
2024-07-04 | 0.5 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.33 | 226 | 61.0 | 61.6 | 63.7 | 60.7 |
2024-07-03 | 0.5 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | -6 | 2.34 | 0 | 0.0 | 2 | 0.78 | 256 | 63.7 | 61.6 | 64.8 | 59.0 |
2024-07-02 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 1.54 | 0 | 0.0 | 1 | 0.39 | 259 | 61.8 | 61.0 | 62.2 | 58.0 |
2024-07-01 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 0.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 149 | 61.6 | 64.1 | 64.1 | 61.4 |
2024-06-28 | 0.51 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 16 | 21.33 | 0 | 0.0 | -1 | 1.33 | 75 | 63.9 | 61.0 | 65.0 | 60.6 |
2024-06-27 | 0.49 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 1.36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 221 | 60.8 | 61.4 | 62.6 | 59.9 |
2024-06-26 | 0.49 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 9 | 3.19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 282 | 63.0 | 60.4 | 67.0 | 59.5 |
2024-06-25 | 0.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 3.31 | 0 | 0.0 | 1 | 0.55 | 181 | 61.4 | 65.0 | 65.0 | 61.0 |
2024-06-24 | 0.47 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 7 | 2.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 308 | 64.5 | 63.0 | 66.0 | 59.0 |
2024-06-21 | 0.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 3.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 162 | 63.0 | 64.1 | 65.1 | 60.3 |
2024-06-20 | 0.46 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 32 | 18.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 171 | 65.4 | 63.5 | 66.0 | 63.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 0.42 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -8 | 3.31 | 0 | 0.0 | 1 | 0.41 | 242 | 64.9 | 63.0 | 68.5 | 62.7 |
2024-06-18 | 0.43 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 24 | 7.21 | 0 | 0.0 | -7 | 2.1 | 333 | 63.0 | 58.5 | 63.8 | 56.5 |
2024-06-17 | 0.39 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -11 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 121 | 58.0 | 60.8 | 61.5 | 58.0 |
2024-06-14 | 0.41 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 8 | 13.79 | 0 | 0.0 | 1 | 1.72 | 58 | 61.8 | 58.5 | 61.8 | 56.5 |
2024-06-13 | 0.4 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 3.33 | 30 | 58.4 | 61.0 | 61.0 | 57.6 |
2024-06-12 | 0.4 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 1 | 3.7 | 27 | 60.9 | 62.7 | 62.7 | 58.9 |
2024-06-11 | 0.4 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 62.0 | 64.9 | 65.0 | 61.0 |
2024-06-07 | 0.4 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -35 | 20.0 | 0 | 0.0 | -4 | 2.29 | 175 | 64.5 | 66.7 | 67.4 | 62.4 |
2024-06-06 | 0.45 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.01) | 2 | 1.11 | 0 | 0.0 | -5 | 2.78 | 180 | 61.9 | 56.1 | 61.9 | 55.3 |
2024-06-05 | 0.47 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 8 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 56.3 | 56.6 | 56.6 | 54.8 |
2024-06-04 | 0.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -4 | 9.52 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 54.8 | 55.0 | 55.0 | 53.9 |
2024-06-03 | 0.46 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | -8 | 16.33 | 0 | 0.0 | 1 | 2.04 | 49 | 55.0 | 58.4 | 58.4 | 54.8 |
2024-05-31 | 0.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.01) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 3.03 | 33 | 55.8 | 56.4 | 56.4 | 54.7 |
2024-05-30 | 0.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | -1 | 4.17 | 0 | 0.0 | 1 | 4.17 | 24 | 54.5 | 55.9 | 55.9 | 54.4 |
2024-05-29 | 0.47 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 15.79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 55.7 | 54.5 | 55.7 | 54.1 |
2024-05-28 | 0.48 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 12.12 | 0 | 0.0 | 1 | 3.03 | 33 | 54.0 | 54.7 | 54.8 | 54.0 |
2024-05-27 | 0.47 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100 | 54.4 | 55.3 | 55.4 | 53.0 |
2024-05-24 | 0.46 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 13 | 33.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 55.4 | 55.7 | 55.7 | 55.0 |
2024-05-23 | 0.44 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -23 | 34.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 57.5 | 60.5 | 60.5 | 57.0 |
2024-05-22 | 0.47 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -7 | 15.91 | 0 | 0.0 | -1 | 2.27 | 44 | 60.2 | 62.1 | 62.1 | 60.0 |
2024-05-21 | 0.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 80.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 62.8 | 64.3 | 64.3 | 62.8 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-05-20 | 0.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 12.5 | 0 | 0.0 | 1 | 6.25 | 16 | 62.9 | 63.7 | 64.0 | 61.6 |
2024-05-17 | 0.48 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 14.29 | 0 | 0.0 | -1 | 3.57 | 28 | 62.4 | 63.3 | 63.5 | 62.4 |
