- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 1.06 | -17.41 | -1.06 | 14.75 | 11.19 | 3.83 | N/A | - | ||
2024/10 | 1.28 | -13.29 | 16.13 | 13.69 | 12.27 | 4.07 | N/A | - | ||
2024/9 | 1.48 | 13.55 | 25.74 | 12.41 | 11.88 | 4.31 | 1.85 | - | ||
2024/8 | 1.3 | -14.48 | 16.12 | 10.93 | 10.24 | 4.66 | 1.71 | - | ||
2024/7 | 1.53 | -16.76 | 17.2 | 9.63 | 9.49 | 4.39 | 1.82 | - | ||
2024/6 | 1.83 | 78.24 | 9.35 | 8.1 | 8.15 | 4.39 | 2.09 | - | ||
2024/5 | 1.03 | -32.74 | 10.56 | 6.27 | 7.8 | 3.93 | 2.33 | - | ||
2024/4 | 1.53 | 10.99 | 3.61 | 5.24 | 7.27 | 3.79 | 2.42 | - | ||
2024/3 | 1.38 | 55.93 | 27.22 | 3.71 | 8.86 | 3.71 | 2.6 | - | ||
2024/2 | 0.88 | -39.13 | -30.44 | 2.33 | 0.32 | 3.35 | 2.89 | - | ||
2024/1 | 1.45 | 43.23 | 37.28 | 1.45 | 37.28 | 3.54 | 2.73 | - | ||
2023/12 | 1.01 | -5.48 | -39.25 | 14.28 | -42.2 | 3.19 | 3.1 | - | ||
2023/11 | 1.07 | -3.05 | -42.15 | 13.27 | -42.41 | 3.36 | 2.95 | - | ||
2023/10 | 1.11 | -6.12 | 26.06 | 12.2 | -42.43 | 3.41 | 2.91 | - | ||
2023/9 | 1.18 | 4.86 | -29.75 | 11.09 | -45.39 | 3.6 | 2.95 | - | ||
2023/8 | 1.12 | -13.68 | -41.91 | 9.91 | -46.8 | 4.1 | 2.59 | - | ||
2023/7 | 1.3 | -22.34 | -38.78 | 8.79 | -47.36 | 3.91 | 2.72 | - | ||
2023/6 | 1.68 | 80.22 | -39.69 | 7.49 | -48.62 | 4.08 | 2.74 | - | ||
2023/5 | 0.93 | -36.98 | -55.52 | 5.81 | -50.72 | 3.49 | 3.21 | 本公司業績受通膨、升息與中國清零政策及客戶去庫存化等因素影響,自2022年第4季起呈大幅衰退現象。 | ||
2023/4 | 1.48 | 36.3 | -28.86 | 4.88 | -49.68 | 3.83 | 2.93 | - | ||
2023/3 | 1.08 | -14.75 | -64.77 | 3.41 | -55.34 | 3.41 | 3.59 | 本公司業績受通膨、升息與中國清零政策及客戶去庫存化等因素影響,自2022年下半年起呈衰退現象。 | ||
2023/2 | 1.27 | 20.12 | -29.46 | 2.33 | -48.98 | 3.99 | 3.07 | - | ||
2023/1 | 1.06 | -36.62 | -61.71 | 1.06 | -61.71 | 4.58 | 2.68 | 因本年年假在1月(去年年假在2月),上班天數少影響出貨所致。 | ||
2022/12 | 1.67 | -9.99 | -45.53 | 24.71 | -16.15 | 4.4 | 2.86 | - | ||
2022/11 | 1.85 | 111.28 | -41.92 | 23.04 | -12.74 | 4.41 | 2.85 | - | ||
2022/10 | 0.88 | -47.68 | -55.6 | 21.19 | -8.73 | 4.49 | 2.8 | 受浙江寧波疫情嚴峻,當地政府隔離封控政策影響,致本月合併營收大幅減少,較去年同期衰退55.60%,延遲訂單將於後續月份出貨補足. | ||
2022/9 | 1.68 | -13.28 | -29.82 | 20.31 | -4.37 | 5.74 | 2.43 | - | ||
2022/8 | 1.93 | -9.04 | -29.32 | 18.64 | -1.14 | 6.84 | 2.04 | - | ||
2022/7 | 2.13 | -23.5 | -6.71 | 16.7 | 3.63 | 6.99 | 1.99 | - | ||
2022/6 | 2.78 | 32.91 | -2.7 | 14.58 | 5.33 | 6.94 | 1.99 | - | ||
2022/5 | 2.09 | 0.79 | -2.07 | 11.8 | 7.42 | 7.24 | 1.91 | - | ||
2022/4 | 2.07 | -32.5 | -20.41 | 9.71 | 9.71 | 6.95 | 1.99 | - | ||
2022/3 | 3.07 | 70.68 | 15.89 | 7.63 | 22.29 | 7.63 | 1.77 | - | ||
2022/2 | 1.8 | -34.79 | 55.29 | 4.56 | 27.02 | 7.62 | 1.77 | NA | ||
2022/1 | 2.76 | -9.83 | 13.54 | 2.76 | 13.54 | 9.01 | 1.5 | - | ||
2021/12 | 3.06 | -4.03 | 73.25 | 29.47 | 83.05 | 8.23 | 1.49 | 受到新冠肺炎之影響,致109年度營收大幅下降。110年度疫情緩和,營收有顯著成長。 | ||
2021/11 | 3.19 | 61.53 | 92.41 | 26.41 | 84.25 | 7.56 | 1.62 | 受到新冠肺炎之影響,致109年度營收大幅下降。110年度疫情緩和,營收有顯著成長。 | ||
2021/10 | 1.98 | -17.31 | 50.63 | 23.22 | 83.19 | 7.1 | 1.72 | 受到新冠肺炎之影響,致109年度營收大幅下降。110年度疫情緩和,營收有顯著成長。 | ||
2021/9 | 2.39 | -12.66 | 31.37 | 21.24 | 86.95 | 7.4 | 1.65 | 受到新型冠狀病毒肺炎全球大流行之影響,致109年度營業收入大幅下降。110年度隨着疫情逐步緩和,營收有顯著成長。 | ||
2021/8 | 2.74 | 20.05 | 91.75 | 18.85 | 97.54 | 7.87 | 1.55 | 受到新型冠狀病毒肺炎全球大流行之影響,致109年度營業收入大幅下降。110年度隨着疫情逐步緩和,營收有顯著成長。 | ||
2021/7 | 2.28 | -20.21 | 80.34 | 16.12 | 98.55 | 7.27 | 1.68 | 受到新型冠狀病毒肺炎全球大流行之影響,致109年度營業收入大幅下降。110年度隨着疫情逐步緩和,營收有顯著成長。 | ||
2021/6 | 2.86 | 33.78 | 174.91 | 13.84 | 101.91 | 7.6 | 1.34 | 去年逢大陸爆發疫情並漫延全世界影響,業績衰退,比較基期低所致。 | ||
2021/5 | 2.13 | -18.07 | 114.61 | 10.98 | 88.87 | 7.39 | 1.37 | 去年逢大陸爆發疫情並漫延全世界影響,業績衰退,比較基期低所致。 | ||
2021/4 | 2.61 | -1.71 | 78.63 | 8.85 | 83.55 | 6.42 | 1.58 | 去年逢大陸爆發疫情延遲開工,工作天數減少,比較基期低所致。 | ||
2021/3 | 2.65 | 128.7 | 69.19 | 6.24 | 85.69 | 6.24 | 1.36 | 去年逢大陸爆發疫情延遲開工,工作天數減少,比較基期低所致。 | ||
2021/2 | 1.16 | -52.32 | 75.11 | 3.59 | 100.1 | 5.36 | 1.58 | 去年逢大陸爆發疫情延遲開工,工作天數減少,比較基期低所致。 | ||
2021/1 | 2.43 | 37.57 | 114.71 | 2.43 | 114.71 | 5.86 | 1.45 | 因去年年假在1月,上班天數少影響出貨所致。 | ||
2020/12 | 1.77 | 6.57 | -20.58 | 16.1 | -25.81 | 4.74 | 1.77 | - | ||
2020/11 | 1.66 | 26.45 | 3.46 | 14.33 | -26.41 | 4.79 | 1.75 | - | ||
2020/10 | 1.31 | -27.88 | 16.47 | 12.67 | -29.09 | 4.56 | 1.84 | - | ||
2020/9 | 1.82 | 27.47 | 13.69 | 11.36 | -32.15 | 4.51 | 1.74 | - | ||
2020/8 | 1.43 | 12.91 | -20.49 | 9.54 | -36.99 | 3.73 | 2.1 | - | ||
2020/7 | 1.26 | 21.61 | -30.42 | 8.12 | -39.21 | 3.3 | 2.38 | - | ||
2020/6 | 1.04 | 4.44 | -42.79 | 6.85 | -40.59 | 3.49 | 2.32 | - | ||
2020/5 | 0.99 | -31.81 | -35.95 | 5.81 | -40.18 | 4.02 | 2.02 | - | ||
2020/4 | 1.46 | -6.9 | -32.31 | 4.82 | -40.98 | 3.69 | 2.2 | 受中國因疫情封城停工影響, 接著肺炎疫情於全球不斷擴大,美、歐多國相繼宣布封關,疫情對產業影響持續擴大致業績衰退。 | ||
2020/3 | 1.57 | 136.7 | -30.49 | 3.36 | -44.09 | 3.36 | 2.49 | - | ||
2020/2 | 0.66 | -41.54 | -54.36 | 1.79 | -52.25 | 4.02 | 2.08 | 新冠肺炎疫情導致大陸地區封城延後復工,影響集團營運表現. | ||
2020/1 | 1.13 | -49.11 | -50.92 | 1.13 | -50.92 | 0.0 | N/A | 因本年年假在1月(上年在2月),上班天數少影響出貨所致。 | ||
2019/12 | 2.23 | 38.84 | -16.27 | 21.7 | -18.44 | 0.0 | N/A | - |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 1.45 | 2023/1 | 1.06 | 2022/1 | 2.76 | 2021/1 | 2.43 | 2020/1 | 1.13 |
2024/2 | 0.88 | 2023/2 | 1.27 | 2022/2 | 1.8 | 2021/2 | 1.16 | 2020/2 | 0.66 |
2024/3 | 1.38 | 2023/3 | 1.08 | 2022/3 | 3.07 | 2021/3 | 2.65 | 2020/3 | 1.57 |
2024/4 | 1.53 | 2023/4 | 1.48 | 2022/4 | 2.07 | 2021/4 | 2.61 | 2020/4 | 1.46 |
2024/5 | 1.03 | 2023/5 | 0.93 | 2022/5 | 2.09 | 2021/5 | 2.13 | 2020/5 | 0.99 |
2024/6 | 1.83 | 2023/6 | 1.68 | 2022/6 | 2.78 | 2021/6 | 2.86 | 2020/6 | 1.04 |
2024/7 | 1.53 | 2023/7 | 1.3 | 2022/7 | 2.13 | 2021/7 | 2.28 | 2020/7 | 1.26 |
2024/8 | 1.3 | 2023/8 | 1.12 | 2022/8 | 1.93 | 2021/8 | 2.74 | 2020/8 | 1.43 |
2024/9 | 1.48 | 2023/9 | 1.18 | 2022/9 | 1.68 | 2021/9 | 2.39 | 2020/9 | 1.82 |
2024/10 | 1.28 | 2023/10 | 1.11 | 2022/10 | 0.88 | 2021/10 | 1.98 | 2020/10 | 1.31 |
2024/11 | 1.06 | 2023/11 | 1.07 | 2022/11 | 1.85 | 2021/11 | 3.19 | 2020/11 | 1.66 |
N/A | N/A | 2023/12 | 1.01 | 2022/12 | 1.67 | 2021/12 | 3.06 | 2020/12 | 1.77 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 0.36 | 28.57 | 89.47 |
24Q2 (19) | 0.28 | -9.68 | 33.33 |
24Q1 (18) | 0.31 | 106.67 | 19.23 |
23Q4 (17) | 0.15 | -21.05 | -34.78 |
23Q3 (16) | 0.19 | -9.52 | -20.83 |
23Q2 (15) | 0.21 | -19.23 | -57.14 |
23Q1 (14) | 0.26 | 13.04 | -50.0 |
22Q4 (13) | 0.23 | -4.17 | -52.08 |
22Q3 (12) | 0.24 | -51.02 | -22.58 |
22Q2 (11) | 0.49 | -5.77 | 13.95 |
22Q1 (10) | 0.52 | 8.33 | 67.74 |
21Q4 (9) | 0.48 | 54.84 | 37.14 |
21Q3 (8) | 0.31 | -27.91 | -18.42 |
21Q2 (7) | 0.43 | 38.71 | 0 |
21Q1 (6) | 0.31 | -11.43 | 0 |
20Q4 (5) | 0.35 | -7.89 | 84.21 |
20Q3 (4) | 0.38 | 0 | 0.0 |