- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 3.05 | 11.47 | 34.4 | 30.52 | 11.1 | 8.87 | N/A | -0.11 | 0.48 | - |
2024/10 | 2.74 | -10.9 | 59.84 | 27.47 | 9.0 | 8.95 | N/A | -0.11 | 0.59 | 去年本公司因歲修及景氣低迷關係,以致與前年相比營業額下降;今年度因景氣稍微好轉,營業額稍有提升。 |
2024/9 | 3.08 | -2.07 | 8.08 | 24.73 | 5.29 | 8.85 | 1.35 | - | ||
2024/8 | 3.14 | 19.08 | -3.43 | 21.65 | 4.9 | 8.85 | 1.36 | -0.01 | 0.78 | - |
2024/7 | 2.64 | -14.12 | -6.24 | 18.51 | 6.46 | 8.59 | 1.4 | 0.02 | 0.79 | - |
2024/6 | 3.07 | 6.59 | 16.68 | 15.87 | 8.91 | 8.61 | 1.2 | 0.04 | 0.77 | - |
2024/5 | 2.88 | 8.5 | 5.79 | 12.8 | 7.2 | 8.27 | 1.25 | -0.03 | 0.73 | - |
2024/4 | 2.65 | -3.06 | 3.63 | 9.92 | 7.62 | 7.72 | 1.34 | -0.01 | 0.75 | - |
2024/3 | 2.74 | 17.52 | 6.98 | 7.27 | 9.16 | 7.27 | 1.68 | -0.01 | 0.77 | - |
2024/2 | 2.33 | 5.93 | 19.53 | 4.53 | 10.51 | 7.34 | 1.67 | 0.78 | 0.77 | - |
2024/1 | 2.2 | -21.63 | 2.34 | 2.2 | 2.34 | 7.28 | 1.68 | -0.0 | -0.0 | - |
2023/12 | 2.81 | 23.53 | 44.58 | 30.28 | -14.91 | 6.79 | 1.43 | -0.06 | -0.66 | - |
2023/11 | 2.27 | 32.57 | 9.77 | 27.47 | -18.34 | 6.83 | 1.42 | -0.05 | -0.59 | - |
2023/10 | 1.71 | -39.75 | -31.07 | 25.2 | -20.18 | 7.81 | 1.24 | -0.1 | -0.54 | - |
2023/9 | 2.85 | -12.5 | 14.25 | 23.48 | -19.25 | 8.91 | 1.26 | -0.15 | -0.44 | - |
2023/8 | 3.25 | 15.61 | 4.46 | 20.64 | -22.39 | 8.7 | 1.29 | -0.02 | -0.3 | - |
2023/7 | 2.81 | 6.88 | -17.68 | 17.39 | -25.95 | 8.17 | 1.38 | -0.06 | -0.28 | - |
2023/6 | 2.63 | -3.35 | -1.16 | 14.58 | -27.36 | 7.92 | 1.77 | -0.04 | -0.22 | - |
2023/5 | 2.72 | 6.29 | -21.41 | 11.94 | -31.37 | 7.84 | 1.79 | -0.1 | -0.18 | - |
2023/4 | 2.56 | 0.06 | -36.16 | 9.22 | -33.84 | 7.07 | 1.98 | -0.11 | -0.08 | - |
2023/3 | 2.56 | 31.31 | -38.78 | 6.66 | -32.91 | 6.66 | 2.49 | 0.09 | 0.03 | - |
2023/2 | 1.95 | -9.29 | -23.9 | 4.1 | -28.63 | 6.04 | 2.75 | -0.04 | -0.05 | - |
2023/1 | 2.15 | 10.7 | -32.43 | 2.15 | -32.43 | 6.16 | 2.7 | -0.01 | -0.01 | - |
2022/12 | 1.94 | -6.2 | -45.74 | 35.58 | -11.83 | 6.5 | 2.81 | -0.01 | 0.92 | 12月本公司鋼鐵產品增減金額達-54.22%,主係因:(一)俄烏戰爭影響、(二)中國疫情影響、(三)歐美通膨影響、(四)高庫存待去化 |
2022/11 | 2.07 | -16.76 | -37.4 | 33.64 | -8.53 | 7.05 | 2.59 | 0.0 | 0.93 | - |
2022/10 | 2.49 | -0.13 | -6.96 | 31.57 | -5.68 | 8.09 | 2.26 | 0.05 | 0.93 | - |
2022/9 | 2.49 | -20.0 | -13.18 | 29.09 | -5.56 | 9.02 | 2.33 | 0.08 | 0.88 | - |
2022/8 | 3.11 | -8.9 | 14.37 | 26.6 | -4.78 | 9.19 | 2.29 | 0.14 | 0.8 | - |
2022/7 | 3.42 | 28.33 | 10.64 | 23.48 | -6.85 | 9.54 | 2.21 | 0.21 | 0.65 | - |
2022/6 | 2.66 | -23.15 | -34.79 | 20.07 | -9.29 | 10.14 | 1.61 | 0.12 | 0.45 | - |
2022/5 | 3.46 | -13.65 | -6.29 | 17.4 | -3.52 | 11.66 | 1.4 | 0.1 | 0.33 | - |
2022/4 | 4.01 | -4.04 | -1.25 | 13.94 | -2.81 | 10.76 | 1.52 | 0.12 | 0.23 | - |
2022/3 | 4.18 | 63.23 | 10.1 | 9.93 | -3.42 | 9.93 | 1.86 | 0.05 | 0.11 | - |
2022/2 | 2.56 | -19.46 | -16.68 | 5.74 | -11.36 | 9.32 | 1.98 | 0.03 | 0.07 | - |
2022/1 | 3.18 | -11.1 | -6.55 | 3.18 | -6.55 | 10.07 | 1.83 | 0.04 | 0.04 | - |
2021/12 | 3.58 | 8.21 | -2.11 | 40.36 | 15.54 | 9.56 | 2.4 | 0.13 | 1.45 | - |
2021/11 | 3.31 | 23.71 | 6.53 | 36.78 | 17.61 | 8.85 | 2.59 | 0.09 | 1.32 | - |
2021/10 | 2.67 | -6.81 | -18.76 | 33.47 | 18.83 | 8.26 | 2.78 | 0.07 | 1.23 | - |
2021/9 | 2.87 | 5.39 | -12.67 | 30.8 | 23.8 | 8.68 | 2.73 | 0.08 | 1.16 | - |
2021/8 | 2.72 | -11.87 | -36.84 | 27.93 | 29.35 | 9.89 | 2.4 | 0.1 | 1.08 | - |
2021/7 | 3.09 | -24.37 | 7.3 | 25.21 | 45.85 | 10.87 | 2.18 | 0.12 | 0.98 | - |
2021/6 | 4.08 | 10.43 | 67.87 | 22.12 | 53.55 | 11.85 | 1.45 | 0.12 | 0.87 | 鋼市行情上漲,價格提高 |
2021/5 | 3.7 | -9.01 | 69.22 | 18.04 | 50.64 | 11.56 | 1.49 | 0.18 | 0.75 | 鋼市行情上漲,價格提高 |
2021/4 | 4.06 | 6.99 | 90.82 | 14.34 | 46.5 | 10.94 | 1.57 | 0.2 | 0.57 | 鋼市行情上漲,價格提高 |
2021/3 | 3.8 | 23.51 | 45.99 | 10.28 | 34.17 | 10.28 | 1.65 | 0.13 | 0.37 | - |
2021/2 | 3.08 | -9.67 | 9.77 | 6.48 | 28.09 | 10.14 | 1.67 | 0.13 | 0.23 | - |
2021/1 | 3.4 | -6.88 | 50.83 | 3.4 | 50.83 | 10.16 | 1.67 | 0.1 | 0.1 | 鋼市行情上漲,價格提高 |
2020/12 | 3.66 | 17.78 | 26.18 | 34.93 | -11.67 | 10.05 | 1.08 | 0.11 | 0.18 | - |
2020/11 | 3.1 | -5.66 | -0.49 | 31.27 | -14.66 | 9.68 | 1.12 | -0.0 | 0.08 | - |
2020/10 | 3.29 | 0.17 | 33.05 | 28.17 | -15.98 | 10.88 | 0.99 | 0.07 | 0.08 | - |
2020/9 | 3.28 | -23.77 | 28.09 | 24.88 | -19.89 | 10.47 | 1.1 | 0.02 | 0.0 | - |
2020/8 | 4.31 | 49.73 | 16.59 | 21.59 | -24.21 | 9.62 | 1.2 | 0.1 | -0.02 | - |
2020/7 | 2.88 | 18.31 | -14.13 | 17.29 | -30.29 | 7.5 | 1.54 | 0.06 | -0.12 | - |
2020/6 | 2.43 | 11.32 | -32.02 | 14.41 | -32.81 | 6.75 | 1.36 | 0.03 | -0.18 | - |
2020/5 | 2.19 | 2.6 | -32.13 | 11.97 | -32.97 | 6.92 | 1.32 | -0.02 | -0.21 | - |
2020/4 | 2.13 | -18.13 | -37.22 | 9.79 | -33.16 | 7.53 | 1.22 | -0.05 | -0.19 | - |
2020/3 | 2.6 | -7.12 | -41.91 | 7.66 | -31.93 | 7.66 | 1.19 | -0.04 | -0.14 | - |
2020/2 | 2.8 | 24.1 | -15.92 | 5.06 | -25.33 | 7.96 | 1.15 | -0.06 | -0.1 | - |
2020/1 | 2.26 | -22.1 | -34.44 | 2.26 | -34.44 | 0.0 | N/A | -0.04 | -0.04 | - |
2019/12 | 2.9 | -7.11 | -17.17 | 39.55 | -20.76 | 0.0 | N/A | -0.06 | -0.35 | - |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 2.2 | 2023/1 | 2.15 | 2022/1 | 3.18 | 2021/1 | 3.4 | 2020/1 | 2.26 |
2024/2 | 2.33 | 2023/2 | 1.95 | 2022/2 | 2.56 | 2021/2 | 3.08 | 2020/2 | 2.8 |
2024/3 | 2.74 | 2023/3 | 2.56 | 2022/3 | 4.18 | 2021/3 | 3.8 | 2020/3 | 2.6 |
2024/4 | 2.65 | 2023/4 | 2.56 | 2022/4 | 4.01 | 2021/4 | 4.06 | 2020/4 | 2.13 |
2024/5 | 2.88 | 2023/5 | 2.72 | 2022/5 | 3.46 | 2021/5 | 3.7 | 2020/5 | 2.19 |
2024/6 | 3.07 | 2023/6 | 2.63 | 2022/6 | 2.66 | 2021/6 | 4.08 | 2020/6 | 2.43 |
2024/7 | 2.64 | 2023/7 | 2.81 | 2022/7 | 3.42 | 2021/7 | 3.09 | 2020/7 | 2.88 |
2024/8 | 3.14 | 2023/8 | 3.25 | 2022/8 | 3.11 | 2021/8 | 2.72 | 2020/8 | 4.31 |
2024/9 | 3.08 | 2023/9 | 2.85 | 2022/9 | 2.49 | 2021/9 | 2.87 | 2020/9 | 3.28 |
2024/10 | 2.74 | 2023/10 | 1.71 | 2022/10 | 2.49 | 2021/10 | 2.67 | 2020/10 | 3.29 |
2024/11 | 3.05 | 2023/11 | 2.27 | 2022/11 | 2.07 | 2021/11 | 3.31 | 2020/11 | 3.1 |
N/A | N/A | 2023/12 | 2.81 | 2022/12 | 1.94 | 2021/12 | 3.58 | 2020/12 | 3.66 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 0.71 | -12.35 | -12.35 |
24Q2 (19) | 0.81 | 3.85 | -14.74 |
24Q1 (18) | 0.78 | -11.36 | -4.88 |
23Q4 (17) | 0.88 | 8.64 | 0.0 |
23Q3 (16) | 0.81 | -14.74 | 1.25 |
23Q2 (15) | 0.95 | 15.85 | 1.06 |
23Q1 (14) | 0.82 | -6.82 | -7.87 |
22Q4 (13) | 0.88 | 10.0 | -6.38 |
22Q3 (12) | 0.8 | -14.89 | 0.0 |
22Q2 (11) | 0.94 | 5.62 | 14.63 |
22Q1 (10) | 0.89 | -5.32 | 5.95 |
21Q4 (9) | 0.94 | 17.5 | 9.3 |
21Q3 (8) | 0.8 | -2.44 | 1.27 |
21Q2 (7) | 0.82 | -2.38 | 134.29 |
21Q1 (6) | 0.84 | -2.33 | 460.0 |
20Q4 (5) | 0.86 | 8.86 | 330.0 |
20Q3 (4) | 0.79 | 125.71 | 0.0 |
20Q2 (3) | 0.35 | 133.33 | 0.0 |
20Q1 (2) | 0.15 | -25.0 | 0.0 |
19Q4 (1) | 0.2 | 0.0 | 0.0 |