- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↘ | 投信持股 → | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 6.6 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.61 (+0.02) | 5 | 2.09 | 0 | 0.0 | 14 | 5.86 | 239 | 52.0 | 51.7 | 52.5 | 51.6 |
2024-11-20 | 6.6 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -24 | 7.57 | 0 | 0.0 | 3 | 0.95 | 317 | 51.8 | 52.5 | 52.5 | 51.6 |
2024-11-19 | 6.58 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -53 | 19.06 | 0 | 0.0 | 3 | 1.08 | 278 | 52.3 | 51.6 | 52.6 | 51.6 |
2024-11-18 | 6.57 (-0.14) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -194 | 36.88 | 0 | 0.0 | 1 | 0.19 | 526 | 51.4 | 52.7 | 52.7 | 51.3 |
2024-11-15 | 6.71 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 21 | 5.92 | 0 | 0.0 | -2 | 0.56 | 355 | 52.7 | 52.4 | 53.6 | 52.3 |
2024-11-14 | 6.66 (-0.13) | 0.0 (0.0) | 0.59 (-0.01) | -186 | 32.8 | 0 | 0.0 | -11 | 1.94 | 567 | 52.2 | 53.7 | 54.1 | 52.2 |
2024-11-13 | 6.79 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.6 (-0.01) | -13 | 3.36 | 0 | 0.0 | -6 | 1.55 | 387 | 53.7 | 54.5 | 54.5 | 53.7 |
2024-11-12 | 6.82 (-0.17) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | -127 | 28.1 | 0 | 0.0 | -5 | 1.11 | 452 | 54.4 | 55.0 | 55.2 | 54.2 |
2024-11-11 | 6.99 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | 22 | 7.07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 311 | 55.4 | 55.9 | 56.2 | 55.4 |
2024-11-08 | 7.01 (-0.21) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | -208 | 35.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 587 | 56.2 | 57.5 | 57.7 | 55.8 |
2024-11-07 | 7.22 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | -48 | 7.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 647 | 57.3 | 56.7 | 57.7 | 56.7 |
2024-11-06 | 7.23 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | -35 | 6.04 | 0 | 0.0 | -2 | 0.35 | 579 | 56.7 | 56.6 | 57.1 | 56.4 |
2024-11-05 | 7.18 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | 44 | 7.83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 562 | 56.2 | 55.9 | 56.6 | 55.4 |
2024-11-04 | 7.1 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | 1 | 0.18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 559 | 55.1 | 55.5 | 55.9 | 54.7 |
2024-11-01 | 7.01 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.61 (-0.01) | 46 | 9.18 | 0 | 0.0 | -6 | 1.2 | 501 | 55.4 | 54.4 | 55.7 | 53.6 |
2024-10-30 | 6.93 (-0.11) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | -108 | 20.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 533 | 54.9 | 56.1 | 56.3 | 54.7 |
2024-10-29 | 7.04 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | -49 | 3.9 | 0 | 0.0 | 3 | 0.24 | 1258 | 55.9 | 56.1 | 56.8 | 54.5 |
2024-10-28 | 7.06 (+0.32) | 0.0 (0.0) | 0.62 (+0.01) | 351 | 20.15 | 0 | 0.0 | 2 | 0.11 | 1742 | 55.9 | 58.1 | 58.3 | 55.9 |
2024-10-25 | 6.74 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.61 (+0.01) | -69 | 5.81 | 0 | 0.0 | 18 | 1.52 | 1187 | 58.2 | 59.3 | 59.6 | 58.2 |
2024-10-24 | 6.82 (+0.29) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.0) | 242 | 6.07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3989 | 58.8 | 62.0 | 62.0 | 58.7 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 6.53 (-0.18) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.0) | -323 | 4.71 | 0 | 0.0 | -1 | 0.01 | 6863 | 62.7 | 61.7 | 63.7 | 61.7 |
2024-10-22 | 6.71 (-1.71) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.0) | -1830 | 18.36 | 0 | 0.0 | 1 | 0.01 | 9966 | 61.7 | 61.8 | 62.6 | 61.1 |
2024-10-21 | 8.42 (+0.8) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.0) | 798 | 14.62 | 0 | 0.0 | -1 | 0.02 | 5459 | 61.2 | 56.5 | 61.2 | 55.9 |
2024-10-18 | 7.62 (-0.15) | 0.0 (0.0) | 0.6 (+0.01) | -149 | 30.1 | 0 | 0.0 | 4 | 0.81 | 495 | 55.7 | 56.0 | 56.0 | 54.7 |
2024-10-17 | 7.77 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 53 | 9.87 | 0 | 0.0 | 1 | 0.19 | 537 | 55.8 | 55.8 | 56.0 | 54.8 |
2024-10-16 | 7.73 (+0.16) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 164 | 20.87 | 0 | 0.0 | -2 | 0.25 | 786 | 55.1 | 54.3 | 55.6 | 54.1 |
2024-10-15 | 7.57 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -2 | 0.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 354 | 54.6 | 54.0 | 54.8 | 54.0 |
2024-10-14 | 7.56 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 20 | 6.49 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 308 | 54.0 | 52.7 | 54.2 | 52.5 |
2024-10-11 | 7.54 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.59 (-0.01) | -54 | 30.68 | 0 | 0.0 | -1 | 0.57 | 176 | 52.7 | 53.5 | 53.8 | 52.7 |
2024-10-09 | 7.59 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.6 (+0.01) | -77 | 18.47 | 0 | 0.0 | 1 | 0.24 | 417 | 52.7 | 54.0 | 54.2 | 52.7 |
2024-10-08 | 7.67 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.59 (-0.01) | -115 | 44.57 | 0 | 0.0 | -3 | 1.16 | 258 | 52.7 | 53.8 | 53.8 | 52.3 |
2024-10-07 | 7.62 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.0) | 59 | 31.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 185 | 53.8 | 53.6 | 54.0 | 53.3 |
2024-10-04 | 7.58 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.6 (+0.01) | -43 | 18.86 | 0 | 0.0 | 4 | 1.75 | 228 | 53.0 | 54.2 | 54.5 | 53.0 |
2024-10-01 | 7.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -5 | 3.14 | 0 | 0.0 | 1 | 0.63 | 159 | 54.0 | 54.6 | 54.6 | 53.7 |
2024-09-30 | 7.65 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -11 | 6.75 | 0 | 0.0 | 1 | 0.61 | 163 | 54.0 | 53.9 | 54.5 | 53.7 |
2024-09-27 | 7.66 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -28 | 8.36 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 335 | 54.6 | 54.7 | 55.7 | 54.3 |
2024-09-26 | 7.68 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -89 | 17.8 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 500 | 54.6 | 55.9 | 56.0 | 54.4 |
2024-09-25 | 7.76 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 64 | 10.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 600 | 55.8 | 54.1 | 55.8 | 54.1 |
2024-09-24 | 7.69 (-0.23) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -72 | 30.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 240 | 53.9 | 54.6 | 54.6 | 53.5 |
2024-09-23 | 7.92 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.59 (+0.01) | -31 | 11.65 | 0 | 0.0 | 3 | 1.13 | 266 | 54.0 | 53.7 | 54.2 | 53.5 |
2024-09-20 | 7.95 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.58 (0.0) | 68 | 20.06 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 339 | 53.5 | 54.1 | 54.1 | 53.4 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 7.89 (+0.12) | 0.0 (0.0) | 0.58 (0.0) | 122 | 32.45 | 0 | 0.0 | 2 | 0.53 | 376 | 53.2 | 53.3 | 53.6 | 52.8 |
2024-09-18 | 7.77 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.58 (0.0) | -79 | 30.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 259 | 52.7 | 53.8 | 54.0 | 52.7 |
2024-09-16 | 7.89 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.58 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 0.36 | 280 | 53.8 | 54.5 | 54.6 | 53.8 |
2024-09-13 | 7.92 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.58 (0.0) | 97 | 21.13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 459 | 53.5 | 52.7 | 53.9 | 52.7 |
2024-09-12 | 7.83 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.58 (0.0) | 69 | 23.47 | 0 | 0.0 | 4 | 1.36 | 294 | 52.4 | 52.9 | 52.9 | 52.2 |
2024-09-11 | 7.76 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.58 (0.0) | 1 | 0.67 | 0 | 0.0 | 3 | 2.01 | 149 | 51.8 | 51.5 | 52.0 | 51.3 |
2024-09-10 | 7.76 (-0.14) | 0.0 (0.0) | 0.58 (+0.01) | -144 | 18.11 | 0 | 0.0 | 6 | 0.75 | 795 | 51.1 | 53.3 | 53.3 | 50.7 |
2024-09-09 | 7.9 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.57 (0.0) | 72 | 20.81 | 0 | 0.0 | -4 | 1.16 | 346 | 53.3 | 51.6 | 53.3 | 51.5 |
2024-09-06 | 7.83 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.57 (-0.01) | 53 | 17.1 | 0 | 0.0 | -3 | 0.97 | 310 | 52.7 | 52.4 | 52.8 | 51.8 |
2024-09-05 | 7.76 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.58 (0.0) | 79 | 17.79 | 0 | 0.0 | -6 | 1.35 | 444 | 52.3 | 52.9 | 53.5 | 51.8 |
2024-09-04 | 7.67 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.58 (-0.01) | -52 | 6.85 | 0 | 0.0 | -11 | 1.45 | 759 | 52.4 | 53.0 | 53.8 | 51.2 |
2024-09-03 | 7.69 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 10 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 455 | 55.2 | 56.1 | 56.6 | 55.0 |
2024-09-02 | 7.69 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -38 | 11.84 | 0 | 0.0 | 1 | 0.31 | 321 | 55.9 | 56.5 | 56.7 | 55.9 |
2024-08-30 | 7.73 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -69 | 16.71 | 0 | 0.0 | 1 | 0.24 | 413 | 56.2 | 56.4 | 56.8 | 55.9 |
2024-08-29 | 7.81 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 113 | 24.62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 459 | 55.8 | 55.6 | 56.2 | 55.2 |
2024-08-28 | 7.77 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 114 | 20.92 | 0 | 0.0 | 1 | 0.18 | 545 | 56.0 | 56.9 | 56.9 | 55.9 |
2024-08-27 | 7.66 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 142 | 26.59 | 0 | 0.0 | -1 | 0.19 | 534 | 56.5 | 56.0 | 56.9 | 55.5 |
2024-08-26 | 7.58 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 104 | 16.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 620 | 55.6 | 56.6 | 57.3 | 55.6 |
2024-08-23 | 7.47 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 142 | 19.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 736 | 56.7 | 56.5 | 56.7 | 55.3 |
2024-08-22 | 7.36 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 12 | 2.14 | 0 | 0.0 | -1 | 0.18 | 562 | 57.1 | 57.6 | 58.2 | 56.5 |
2024-08-21 | 7.35 (+0.15) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 167 | 18.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 923 | 57.1 | 58.3 | 58.6 | 56.8 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 7.2 (+0.18) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 140 | 8.18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1712 | 58.3 | 58.5 | 59.1 | 57.9 |
2024-08-19 | 7.02 (-1.39) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | -1493 | 30.63 | 0 | 0.0 | -1 | 0.02 | 4875 | 58.0 | 55.8 | 60.0 | 55.2 |
2024-08-16 | 8.41 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.59 (0.0) | 93 | 17.38 | 0 | 0.0 | 1 | 0.19 | 535 | 55.5 | 56.0 | 56.5 | 55.5 |
2024-08-15 | 8.4 (+0.12) | 0.0 (0.0) | 0.59 (-0.01) | 114 | 25.39 | 0 | 0.0 | -6 | 1.34 | 449 | 55.2 | 55.3 | 56.1 | 55.0 |
2024-08-14 | 8.28 (-0.26) | 0.0 (0.0) | 0.6 (-0.02) | -100 | 18.8 | 0 | 0.0 | -18 | 3.38 | 532 | 55.3 | 56.1 | 56.3 | 55.0 |
2024-08-13 | 8.54 (+0.26) | 0.0 (0.0) | 0.62 (-0.02) | 249 | 36.35 | 0 | 0.0 | -19 | 2.77 | 685 | 55.4 | 55.1 | 55.6 | 54.3 |
2024-08-12 | 8.28 (-0.13) | 0.0 (0.0) | 0.64 (-0.01) | -133 | 18.32 | 0 | 0.0 | -14 | 1.93 | 726 | 55.0 | 56.2 | 56.2 | 54.7 |
2024-08-09 | 8.41 (+0.21) | 0.0 (0.0) | 0.65 (-0.01) | 158 | 16.7 | 0 | 0.0 | -12 | 1.27 | 946 | 55.2 | 55.2 | 55.8 | 54.0 |
2024-08-08 | 8.2 (-0.17) | 0.0 (0.0) | 0.66 (-0.01) | -103 | 13.83 | 0 | 0.0 | -12 | 1.61 | 745 | 53.2 | 53.0 | 53.7 | 51.8 |
2024-08-07 | 8.37 (+0.12) | 0.0 (0.0) | 0.67 (0.0) | 111 | 9.14 | 0 | 0.0 | 3 | 0.25 | 1214 | 53.6 | 49.4 | 53.6 | 49.3 |
2024-08-06 | 8.25 (+0.97) | 0.0 (0.0) | 0.67 (-0.02) | 958 | 29.75 | 0 | 0.0 | -18 | 0.56 | 3220 | 48.8 | 51.0 | 51.4 | 45.7 |
2024-08-05 | 7.28 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.69 (0.0) | -221 | 14.52 | 0 | 0.0 | -6 | 0.39 | 1522 | 50.7 | 54.0 | 54.1 | 50.7 |
2024-08-02 | 7.4 (-0.22) | 0.0 (0.0) | 0.69 (+0.01) | -251 | 31.69 | 0 | 0.0 | 15 | 1.89 | 792 | 56.3 | 57.2 | 57.9 | 56.3 |
2024-08-01 | 7.62 (+0.16) | 0.0 (0.0) | 0.68 (0.0) | 93 | 11.54 | 0 | 0.0 | 1 | 0.12 | 806 | 58.6 | 57.5 | 59.4 | 57.5 |
2024-07-31 | 7.46 (-0.14) | 0.0 (0.0) | 0.68 (0.0) | -159 | 29.61 | 0 | 0.0 | -1 | 0.19 | 537 | 56.7 | 56.4 | 57.8 | 56.4 |
2024-07-30 | 7.6 (-0.16) | 0.0 (0.0) | 0.68 (+0.03) | -214 | 20.7 | 0 | 0.0 | 27 | 2.61 | 1034 | 57.4 | 57.1 | 57.5 | 55.5 |
2024-07-29 | 7.76 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.65 (0.0) | -54 | 4.06 | 0 | 0.0 | 1 | 0.08 | 1329 | 57.5 | 60.4 | 60.4 | 56.8 |
2024-07-26 | 7.76 (-0.1) | 0.0 (0.0) | 0.65 (+0.01) | -128 | 9.18 | 0 | 0.0 | 11 | 0.79 | 1394 | 59.4 | 60.5 | 60.8 | 59.1 |
2024-07-23 | 7.86 (-0.55) | 0.0 (0.0) | 0.64 (0.0) | -560 | 48.32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1159 | 61.9 | 63.8 | 63.8 | 61.8 |
2024-07-22 | 8.41 (+0.55) | 0.0 (0.0) | 0.64 (0.0) | 407 | 20.72 | 0 | 0.0 | 3 | 0.15 | 1964 | 62.2 | 65.5 | 66.1 | 62.0 |
2024-07-19 | 7.86 (-0.33) | 0.0 (0.0) | 0.64 (+0.01) | -362 | 30.73 | 0 | 0.0 | 6 | 0.51 | 1178 | 65.5 | 67.0 | 67.0 | 65.4 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 8.19 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.63 (0.0) | 77 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2203 | 66.9 | 67.7 | 68.3 | 66.6 |
2024-07-17 | 8.12 (-0.77) | 0.0 (0.0) | 0.63 (0.0) | -870 | 23.93 | 0 | 0.0 | -1 | 0.03 | 3635 | 68.9 | 70.4 | 71.0 | 68.4 |
2024-07-16 | 8.89 (+0.94) | 0.0 (0.0) | 0.63 (0.0) | 910 | 9.64 | 0 | 0.0 | 5 | 0.05 | 9438 | 70.1 | 67.6 | 72.8 | 67.1 |
2024-07-15 | 7.95 (+0.17) | 0.0 (0.0) | 0.63 (+0.01) | 111 | 5.31 | 0 | 0.0 | 11 | 0.53 | 2089 | 66.5 | 67.1 | 67.2 | 65.2 |
2024-07-12 | 7.78 (-0.44) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | -310 | 5.23 | 0 | 0.0 | -4 | 0.07 | 5929 | 66.7 | 69.2 | 71.0 | 66.7 |
2024-07-11 | 8.22 (+0.57) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | 624 | 3.96 | 0 | 0.0 | 3 | 0.02 | 15738 | 69.2 | 68.3 | 72.3 | 68.1 |
2024-07-10 | 7.65 (+0.2) | 0.0 (0.0) | 0.62 (+0.01) | 289 | 9.93 | 0 | 0.0 | 5 | 0.17 | 2911 | 68.2 | 68.4 | 69.6 | 66.5 |
2024-07-09 | 7.45 (+0.96) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | 973 | 10.27 | 0 | 0.0 | -2 | 0.02 | 9472 | 68.0 | 70.5 | 72.7 | 68.0 |
2024-07-08 | 6.49 (-1.12) | 0.0 (0.0) | 0.61 (-0.01) | -1126 | 11.07 | 0 | 0.0 | -1 | 0.01 | 10173 | 69.6 | 70.4 | 72.0 | 69.4 |
2024-07-05 | 7.61 (+1.46) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | 1504 | 25.7 | 0 | 0.0 | -9 | 0.15 | 5853 | 68.2 | 63.7 | 68.8 | 63.6 |
2024-07-04 | 6.15 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | -28 | 4.09 | 0 | 0.0 | 1 | 0.15 | 685 | 63.4 | 63.0 | 63.5 | 62.9 |
2024-07-03 | 6.2 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.62 (+0.01) | 39 | 4.68 | 0 | 0.0 | 13 | 1.56 | 833 | 62.8 | 62.9 | 63.7 | 62.5 |
2024-07-02 | 6.16 (-0.16) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | -80 | 13.14 | 0 | 0.0 | 1 | 0.16 | 609 | 62.7 | 62.6 | 63.4 | 62.2 |
2024-07-01 | 6.32 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | 14 | 1.66 | 0 | 0.0 | 3 | 0.36 | 844 | 62.7 | 64.0 | 64.0 | 62.5 |
2024-06-28 | 6.34 (+0.2) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | 242 | 20.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1184 | 63.7 | 63.5 | 64.5 | 63.0 |
2024-06-27 | 6.14 (-0.57) | 0.0 (0.0) | 0.61 (0.0) | -315 | 26.18 | 0 | 0.0 | -1 | 0.08 | 1203 | 63.2 | 63.9 | 64.3 | 63.0 |
2024-06-26 | 6.71 (+0.43) | 0.0 (0.0) | 0.61 (+0.01) | 440 | 23.52 | 0 | 0.0 | 7 | 0.37 | 1871 | 63.9 | 62.8 | 64.4 | 62.6 |
2024-06-25 | 6.28 (+0.22) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.0) | 215 | 27.89 | 0 | 0.0 | -1 | 0.13 | 771 | 62.3 | 61.9 | 62.3 | 60.2 |
2024-06-24 | 6.06 (-0.33) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.0) | -341 | 34.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 995 | 61.9 | 63.6 | 63.6 | 61.8 |
2024-06-21 | 6.39 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.6 (-0.03) | -57 | 7.39 | 0 | 0.0 | -27 | 3.5 | 771 | 62.9 | 62.8 | 63.2 | 62.1 |
2024-06-20 | 6.44 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.63 (0.0) | 34 | 4.18 | 0 | 0.0 | 3 | 0.37 | 813 | 62.8 | 62.3 | 63.3 | 62.3 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 6.4 (-0.52) | 0.0 (0.0) | 0.63 (+0.01) | -525 | 43.03 | 0 | 0.0 | 4 | 0.33 | 1220 | 62.0 | 62.4 | 63.1 | 61.9 |
2024-06-18 | 6.92 (-0.16) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | -170 | 24.32 | 0 | 0.0 | 1 | 0.14 | 699 | 62.4 | 62.4 | 62.5 | 61.7 |
2024-06-17 | 7.08 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | -74 | 9.64 | 0 | 0.0 | -1 | 0.13 | 768 | 61.9 | 62.1 | 62.5 | 61.7 |
2024-06-14 | 7.17 (-0.28) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | -320 | 25.54 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1253 | 61.9 | 62.8 | 63.0 | 61.9 |
2024-06-13 | 7.45 (+0.27) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | 236 | 10.64 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2218 | 62.3 | 64.3 | 64.8 | 62.2 |
2024-06-12 | 7.18 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | -40 | 4.09 | 0 | 0.0 | -2 | 0.2 | 979 | 63.5 | 62.2 | 63.8 | 61.9 |
2024-06-11 | 7.2 (+0.12) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | 106 | 6.32 | 0 | 0.0 | 4 | 0.24 | 1677 | 62.7 | 63.8 | 64.3 | 61.9 |
2024-06-07 | 7.08 (-0.21) | 0.0 (0.0) | 0.62 (-0.02) | -206 | 12.88 | 0 | 0.0 | -22 | 1.38 | 1599 | 63.8 | 65.0 | 65.7 | 63.8 |
2024-06-06 | 7.29 (+0.12) | 0.0 (0.0) | 0.64 (0.0) | 114 | 7.52 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1515 | 64.7 | 65.8 | 66.2 | 64.3 |
2024-06-05 | 7.17 (+0.32) | 0.0 (0.0) | 0.64 (-0.01) | 312 | 7.64 | 0 | 0.0 | -6 | 0.15 | 4085 | 65.2 | 68.1 | 68.3 | 65.0 |
2024-06-04 | 6.85 (-0.62) | 0.0 (0.0) | 0.65 (0.0) | -496 | 7.21 | 0 | 0.0 | -3 | 0.04 | 6881 | 68.3 | 67.5 | 70.6 | 67.5 |
2024-06-03 | 7.47 (+0.14) | 0.0 (0.0) | 0.65 (+0.01) | 264 | 9.89 | 0 | 0.0 | 8 | 0.3 | 2670 | 66.2 | 67.7 | 68.3 | 66.0 |
2024-05-31 | 7.33 (+0.21) | 0.0 (0.0) | 0.64 (0.0) | 224 | 10.56 | 0 | 0.0 | 1 | 0.05 | 2121 | 66.9 | 68.3 | 68.9 | 66.9 |
2024-05-30 | 7.12 (+0.68) | 0.0 (0.0) | 0.64 (0.0) | 753 | 24.02 | 0 | 0.0 | 2 | 0.06 | 3135 | 67.9 | 69.0 | 69.6 | 67.4 |
2024-05-29 | 6.44 (-0.4) | 0.0 (0.0) | 0.64 (+0.01) | -461 | 5.6 | 0 | 0.0 | 12 | 0.15 | 8229 | 69.8 | 71.0 | 73.4 | 69.6 |
2024-05-28 | 6.84 (+0.63) | 0.0 (0.0) | 0.63 (+0.01) | 646 | 5.7 | 0 | 0.0 | 10 | 0.09 | 11343 | 69.7 | 68.7 | 72.8 | 67.8 |
2024-05-27 | 6.21 (-0.72) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | -664 | 6.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10903 | 69.1 | 68.5 | 71.8 | 67.5 |
2024-05-24 | 6.93 (+0.16) | 0.0 (0.0) | 0.62 (0.0) | 218 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7523 | 67.3 | 66.6 | 69.9 | 65.0 |
2024-05-23 | 6.77 (-0.7) | 0.0 (0.0) | 0.62 (+0.02) | -1053 | 4.95 | 0 | 0.0 | 14 | 0.07 | 21253 | 67.3 | 69.8 | 70.7 | 66.5 |
2024-05-22 | 7.47 (+0.24) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.0) | 206 | 2.05 | 0 | 0.0 | -2 | 0.02 | 10062 | 67.1 | 61.3 | 67.1 | 61.3 |
2024-05-21 | 7.23 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.0) | -62 | 9.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 632 | 61.0 | 60.3 | 61.0 | 60.1 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-05-20 | 7.29 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.0) | -58 | 6.05 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 958 | 60.2 | 61.8 | 61.8 | 60.1 |
2024-05-17 | 7.34 (-0.45) | 0.0 (0.0) | 0.6 (-0.01) | -475 | 34.37 | 0 | 0.0 | -5 | 0.36 | 1382 | 61.7 | 62.4 | 62.8 | 61.1 |
