- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10 | 10.82 | 0.04 | 70.04 | 155.69 | 54.43 | 30.87 | N/A | 本年交屋入帳及工程收入增加 | ||
2024/9 | 10.82 | 17.1 | 43.68 | 144.87 | 53.37 | 30.89 | 16.33 | 本年交屋入帳及工程收入增加 | ||
2024/8 | 9.24 | -14.81 | 1.17 | 134.05 | 54.21 | 35.05 | 14.4 | 本年交屋入帳及工程收入增加 | ||
2024/7 | 10.84 | -27.58 | 11.57 | 124.82 | 60.44 | 37.16 | 13.58 | 本年交屋入帳及工程收入增加 | ||
2024/6 | 14.97 | 31.98 | -41.59 | 113.98 | 67.41 | 43.5 | 11.12 | 本年交屋入帳及工程收入增加 | ||
2024/5 | 11.34 | -34.0 | 57.07 | 99.0 | 133.25 | 60.92 | 7.94 | 本月交屋入帳及工程收入增加 | ||
2024/4 | 17.19 | -46.92 | 166.0 | 87.66 | 148.87 | 68.05 | 7.11 | 本月交屋入帳及工程收入增加 | ||
2024/3 | 32.39 | 75.28 | 256.45 | 70.47 | 145.02 | 70.47 | 6.35 | 本月交屋入帳及工程收入增加 | ||
2024/2 | 18.48 | -5.77 | 85.63 | 38.08 | 93.57 | 77.1 | 5.8 | 本月交屋入帳及工程收入增加 | ||
2024/1 | 19.61 | -49.74 | 101.69 | 19.61 | 101.69 | 73.42 | 6.09 | 本月交屋入帳及工程收入增加 | ||
2023/12 | 39.02 | 163.69 | 79.71 | 154.63 | -7.59 | 60.17 | 8.01 | 本月交屋入帳及工程收入增加 | ||
2023/11 | 14.8 | 132.51 | -65.24 | 115.61 | -20.61 | 31.35 | 15.38 | 本月交屋入帳較少 | ||
2023/10 | 6.36 | -15.46 | -73.61 | 100.82 | -2.18 | 25.68 | 18.77 | 本月交屋入帳較少 | ||
2023/9 | 10.19 | 11.63 | -33.22 | 97.12 | 23.01 | 29.04 | 16.19 | - | ||
2023/8 | 9.13 | -6.05 | -8.29 | 86.92 | 36.49 | 44.48 | 10.57 | - | ||
2023/7 | 9.72 | -62.09 | -51.82 | 77.8 | 44.79 | 42.57 | 11.05 | 本月交屋入帳減少 | ||
2023/6 | 25.63 | 254.94 | 176.91 | 68.08 | 102.85 | 39.32 | 11.1 | 本月交屋入帳及工程收入增加 | ||
2023/5 | 7.22 | 11.76 | -19.39 | 42.44 | 74.64 | 22.77 | 19.17 | 交屋入帳及工程收入增加 | ||
2023/4 | 6.46 | -28.87 | 31.07 | 35.22 | 129.56 | 25.5 | 17.12 | 本月交屋入帳及工程收入增加 | ||
2023/3 | 9.09 | -8.71 | 170.75 | 28.76 | 176.19 | 28.76 | 14.89 | 本月交屋入帳及工程收入增加 | ||
2023/2 | 9.95 | 2.37 | 170.42 | 19.67 | 178.77 | 41.38 | 10.35 | 本月交屋入帳較多 | ||
2023/1 | 9.72 | -55.21 | 187.87 | 9.72 | 187.87 | 74.0 | 5.79 | 本月交屋入帳較多 | ||
2022/12 | 21.71 | -49.0 | -41.79 | 167.34 | 34.2 | 88.4 | 4.67 | - | ||
2022/11 | 42.57 | 76.49 | 211.78 | 145.63 | 66.62 | 81.95 | 5.04 | 本月交屋入帳較多 | ||
2022/10 | 24.12 | 58.04 | 148.71 | 103.07 | 39.75 | 49.34 | 8.37 | 本月交屋入帳較多 | ||
2022/9 | 15.26 | 53.3 | 12.75 | 78.95 | 23.25 | 45.39 | 9.77 | - | ||
2022/8 | 9.95 | -50.64 | 52.88 | 63.68 | 26.07 | 39.38 | 11.26 | 本月交屋入帳較多 | ||
2022/7 | 20.17 | 117.87 | 360.43 | 53.73 | 22.1 | 38.39 | 11.55 | 本月交屋入帳較多 | ||
2022/6 | 9.26 | 3.31 | 134.25 | 33.56 | -15.3 | 23.15 | 19.16 | 本月交屋入帳較多 | ||
2022/5 | 8.96 | 81.74 | 169.51 | 24.3 | -31.86 | 17.25 | 25.72 | 本月交屋入帳較多 | ||
2022/4 | 4.93 | 46.91 | 3.39 | 15.34 | -52.56 | 11.97 | 37.06 | 今年交屋入帳較少 | ||
2022/3 | 3.36 | -8.82 | -50.23 | 10.41 | -62.24 | 10.41 | 38.88 | 本年交屋入帳較少 | ||
2022/2 | 3.68 | 8.98 | -50.5 | 7.06 | -66.12 | 44.35 | 9.13 | 交屋入帳較少 | ||
2022/1 | 3.38 | -90.94 | -74.79 | 3.38 | -74.79 | 54.33 | 7.45 | 本月交屋入帳較少 | ||
2021/12 | 37.3 | 173.15 | -26.61 | 124.7 | -10.72 | 60.65 | 5.93 | - | ||
2021/11 | 13.65 | 40.79 | -36.6 | 87.4 | -1.63 | 36.89 | 9.75 | - | ||
2021/10 | 9.7 | -28.35 | 5.82 | 73.75 | 9.55 | 29.74 | 12.1 | - | ||
2021/9 | 13.53 | 107.85 | 22.77 | 64.05 | 10.13 | 24.43 | 14.42 | - | ||
2021/8 | 6.51 | 48.64 | -24.61 | 50.51 | 7.18 | 14.84 | 23.73 | - | ||
2021/7 | 4.38 | 10.84 | -52.92 | 44.0 | 14.31 | 11.66 | 30.21 | 本月交屋入帳較少 | ||
2021/6 | 3.95 | 18.86 | -41.89 | 39.62 | 35.75 | 12.04 | 28.88 | - | ||
2021/5 | 3.32 | -30.27 | -68.61 | 35.67 | 59.34 | 14.84 | 23.45 | 本月交屋入帳較少 | ||
2021/4 | 4.77 | -29.28 | 40.63 | 32.35 | 174.27 | 18.95 | 18.36 | 本年交屋入帳較多 | ||
2021/3 | 6.74 | -9.33 | 264.61 | 27.58 | 228.19 | 27.58 | 10.61 | 交屋入帳較去年多 | ||
2021/2 | 7.44 | -44.5 | 95.98 | 20.84 | 217.91 | 71.66 | 4.08 | 本年度交屋入帳較多 | ||
2021/1 | 13.4 | -73.63 | 385.56 | 13.4 | 385.56 | 85.76 | 3.41 | 本月交屋入帳較多 | ||
2020/12 | 50.82 | 135.95 | 131.03 | 139.68 | 20.42 | 81.52 | 3.56 | 交屋入帳較多 | ||
2020/11 | 21.54 | 135.03 | 160.83 | 88.86 | -5.46 | 41.73 | 6.95 | 本月交屋入帳較多 | ||
2020/10 | 9.16 | -16.87 | -55.39 | 67.32 | -21.48 | 28.83 | 10.06 | 本月交屋入帳較少 | ||
2020/9 | 11.02 | 27.63 | 101.59 | 58.15 | -10.78 | 28.97 | 10.43 | 本月交屋入帳較多 | ||
2020/8 | 8.64 | -7.18 | 257.84 | 47.13 | -21.08 | 24.74 | 12.2 | 本月交屋入帳較多 | ||
2020/7 | 9.31 | 36.82 | 80.47 | 38.49 | -32.82 | 26.7 | 11.31 | 本月交屋入帳較多 | ||
2020/6 | 6.8 | -35.79 | 3.62 | 29.19 | -44.03 | 20.78 | 14.68 | - | ||
2020/5 | 10.59 | 212.42 | 8.52 | 22.39 | -50.89 | 15.83 | 19.27 | 交屋入帳較少 | ||
2020/4 | 3.39 | 83.34 | -80.42 | 11.79 | -67.08 | 9.03 | 33.77 | 本月交屋入帳較少 | ||
2020/3 | 1.85 | -51.26 | -67.61 | 8.4 | -54.59 | 8.4 | 35.84 | 本月交屋入帳減少 | ||
2020/2 | 3.79 | 37.5 | -44.39 | 6.55 | -48.79 | 28.55 | 10.55 | - | ||
2020/1 | 2.76 | -87.45 | -53.81 | 2.76 | -53.81 | 33.01 | 9.12 | 本月交屋入帳減少 | ||
2019/12 | 22.0 | 166.39 | -0.05 | 115.99 | -18.33 | 0.0 | N/A | - | ||
2019/11 | 8.26 | -59.81 | -63.44 | 93.99 | -21.68 | 0.0 | N/A | 本月交屋入帳減少 |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 19.61 | 2023/1 | 9.72 | 2022/1 | 3.38 | 2021/1 | 13.4 | 2020/1 | 2.76 |
2024/2 | 18.48 | 2023/2 | 9.95 | 2022/2 | 3.68 | 2021/2 | 7.44 | 2020/2 | 3.79 |
2024/3 | 32.39 | 2023/3 | 9.09 | 2022/3 | 3.36 | 2021/3 | 6.74 | 2020/3 | 1.85 |
2024/4 | 17.19 | 2023/4 | 6.46 | 2022/4 | 4.93 | 2021/4 | 4.77 | 2020/4 | 3.39 |
2024/5 | 11.34 | 2023/5 | 7.22 | 2022/5 | 8.96 | 2021/5 | 3.32 | 2020/5 | 10.59 |
2024/6 | 14.97 | 2023/6 | 25.63 | 2022/6 | 9.26 | 2021/6 | 3.95 | 2020/6 | 6.8 |
2024/7 | 10.84 | 2023/7 | 9.72 | 2022/7 | 20.17 | 2021/7 | 4.38 | 2020/7 | 9.31 |
2024/8 | 9.24 | 2023/8 | 9.13 | 2022/8 | 9.95 | 2021/8 | 6.51 | 2020/8 | 8.64 |
2024/9 | 10.82 | 2023/9 | 10.19 | 2022/9 | 15.26 | 2021/9 | 13.53 | 2020/9 | 11.02 |
2024/10 | 10.82 | 2023/10 | 6.36 | 2022/10 | 24.12 | 2021/10 | 9.7 | 2020/10 | 9.16 |
N/A | N/A | 2023/11 | 14.8 | 2022/11 | 42.57 | 2021/11 | 13.65 | 2020/11 | 21.54 |
N/A | N/A | 2023/12 | 39.02 | 2022/12 | 21.71 | 2021/12 | 37.3 | 2020/12 | 50.82 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 116.74 | 8.93 | 57.99 |
24Q2 (19) | 107.17 | 28.07 | 52.93 |
24Q1 (18) | 83.68 | 10.16 | 29.6 |
23Q4 (17) | 75.96 | 2.8 | 14.62 |
23Q3 (16) | 73.89 | 5.44 | 11.82 |
23Q2 (15) | 70.08 | 8.53 | 11.33 |
23Q1 (14) | 64.57 | -2.57 | 9.87 |
22Q4 (13) | 66.27 | 0.29 | 25.37 |
22Q3 (12) | 66.08 | 4.97 | 12.51 |
22Q2 (11) | 62.95 | 7.11 | 27.4 |
22Q1 (10) | 58.77 | 11.18 | 41.89 |
21Q4 (9) | 52.86 | -9.99 | 17.28 |
21Q3 (8) | 58.73 | 18.86 | 26.66 |
21Q2 (7) | 49.41 | 19.29 | 11.01 |
21Q1 (6) | 41.42 | -8.1 | 0.29 |
20Q4 (5) | 45.07 | -2.8 | 26.03 |
20Q3 (4) | 46.37 | 4.18 | 0.0 |
20Q2 (3) | 44.51 | 7.77 | 0.0 |
20Q1 (2) | 41.3 | 15.49 | 0.0 |
19Q4 (1) | 35.76 | 0.0 | 0.0 |