- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 33.47 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 8.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 35.6 | 34.9 | 36.95 | 34.65 |
2024-12-19 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 35.45 | 35.2 | 36.2 | 33.05 |
2024-12-18 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 1.54 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 35.2 | 34.55 | 37.2 | 31.55 |
2024-12-17 | 33.48 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 15 | 14.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 102 | 34.5 | 34.3 | 35.8 | 33.1 |
2024-12-16 | 33.44 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 4.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 90 | 36.5 | 40.1 | 40.1 | 36.5 |
2024-12-13 | 33.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 107 | 40.55 | 41.0 | 43.85 | 38.3 |
2024-12-12 | 33.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 42.5 | 40.2 | 43.0 | 40.2 |
2024-12-11 | 33.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 4.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 40.0 | 39.2 | 40.05 | 39.1 |
2024-12-10 | 33.45 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 6.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 39.5 | 41.65 | 41.65 | 39.1 |
2024-12-09 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 40.9 | 42.95 | 42.95 | 39.3 |
2024-12-06 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 42.95 | 44.4 | 44.4 | 42.5 |
2024-12-05 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 43.0 | 43.15 | 43.65 | 42.05 |
2024-12-04 | 33.46 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -8 | 17.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 43.15 | 44.0 | 44.0 | 43.1 |
2024-12-03 | 33.48 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -10 | 15.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 43.6 | 41.55 | 44.0 | 41.55 |
2024-12-02 | 33.5 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -15 | 14.15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106 | 41.5 | 45.0 | 45.0 | 41.5 |
2024-11-29 | 33.54 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 4.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 46.1 | 50.0 | 50.0 | 46.1 |
2024-11-28 | 33.54 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -15 | 3.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 497 | 51.2 | 53.0 | 56.3 | 50.5 |
2024-11-27 | 33.58 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 13 | 7.07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 184 | 51.2 | 49.0 | 51.2 | 48.65 |
2024-11-26 | 33.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 1.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 128 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.35 |
2024-11-25 | 33.55 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 25 | 23.36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 107 | 42.4 | 39.8 | 42.4 | 39.8 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 33.49 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 9 | 4.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 191 | 38.55 | 35.2 | 38.55 | 34.35 |
2024-11-21 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 35.05 | 32.1 | 35.05 | 31.65 |
2024-11-20 | 33.47 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71 | 31.95 | 32.3 | 32.3 | 30.0 |
2024-11-19 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 0.62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 160 | 30.85 | 30.6 | 33.0 | 29.85 |
2024-11-18 | 33.46 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 6.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 33.15 | 33.7 | 34.9 | 33.15 |
2024-11-15 | 33.45 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 2.94 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 102 | 36.8 | 32.1 | 37.3 | 32.1 |
2024-11-14 | 33.44 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 1.61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 35.65 | 38.05 | 38.05 | 35.65 |
2024-11-13 | 33.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 88 | 39.6 | 41.0 | 41.3 | 39.6 |
2024-11-12 | 33.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 43.95 | 44.6 | 44.6 | 43.95 |
2024-11-11 | 33.45 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 0.58 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 171 | 48.8 | 49.5 | 49.5 | 44.5 |
2024-11-08 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
2024-11-07 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.05) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -19 | 8.64 | 220 | 44.95 | 41.0 | 44.95 | 41.0 |
2024-11-06 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
2024-11-05 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
2024-11-04 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
2024-11-01 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
2024-10-30 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 |
2024-10-29 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
2024-10-28 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
2024-10-25 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 |
2024-10-24 | 33.44 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | -13 | 6.74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 193 | 94.5 | 103.5 | 103.5 | 94.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 101 | 105.0 | 108.0 | 111.5 | 104.0 |
2024-10-22 | 33.48 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.05 (+0.01) | 4 | 1.75 | 0 | 0.0 | 3 | 1.31 | 229 | 114.0 | 111.5 | 114.5 | 103.0 |
2024-10-21 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.04 (+0.04) | -2 | 0.79 | 0 | 0.0 | 16 | 6.3 | 254 | 114.0 | 120.0 | 120.5 | 112.0 |
2024-10-18 | 33.47 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -20 | 5.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 375 | 119.5 | 119.0 | 120.0 | 110.0 |
2024-10-17 | 33.53 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 0.95 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 422 | 120.0 | 120.0 | 124.0 | 117.0 |
2024-10-16 | 33.52 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 15 | 4.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 365 | 120.0 | 115.5 | 121.0 | 113.5 |
2024-10-15 | 33.48 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 1.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 491 | 123.0 | 117.5 | 123.5 | 112.5 |
2024-10-14 | 33.46 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 6.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 118.5 | 119.0 | 120.0 | 118.0 |
2024-10-11 | 33.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 119.0 | 118.0 | 121.0 | 118.0 |
2024-10-09 | 33.45 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 1.79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 112 | 122.0 | 109.0 | 122.0 | 109.0 |
2024-10-08 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 114.0 | 110.0 | 114.0 | 110.0 |
2024-10-07 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 87 | 114.0 | 112.5 | 114.0 | 109.0 |
2024-10-04 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75 | 112.0 | 116.5 | 116.5 | 112.0 |
2024-10-01 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 103 | 115.5 | 114.5 | 115.5 | 112.5 |
2024-09-30 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 107 | 114.5 | 113.0 | 115.5 | 109.0 |
2024-09-27 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 113.5 | 115.5 | 115.5 | 113.5 |
2024-09-26 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 152 | 116.0 | 115.0 | 116.0 | 110.5 |
2024-09-25 | 33.46 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -12 | 12.37 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 97 | 115.5 | 121.0 | 121.0 | 113.5 |
2024-09-24 | 33.49 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -16 | 7.21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 222 | 122.0 | 125.0 | 125.0 | 113.0 |
2024-09-23 | 33.53 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 18 | 1.87 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 962 | 121.5 | 110.0 | 121.5 | 106.5 |
2024-09-20 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 110.5 | 108.0 | 110.5 | 103.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 33.48 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 4.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71 | 110.5 | 108.0 | 110.5 | 103.0 |
2024-09-18 | 33.47 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 5.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 101.0 | 98.0 | 101.5 | 98.0 |
2024-09-16 | 33.48 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 98.0 |
2024-09-13 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 98.0 | 97.9 | 98.0 | 97.9 |
2024-09-12 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 11.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 99.0 | 97.8 | 100.5 | 97.8 |
2024-09-11 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 97.8 | 94.1 | 97.8 | 92.3 |
2024-09-10 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 96.4 | 100.5 | 100.5 | 96.0 |
2024-09-09 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 98.5 | 98.7 | 98.7 | 97.0 |
2024-09-06 | 33.47 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 101.0 | 107.5 | 107.5 | 98.2 |
2024-09-05 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 106.5 | 96.1 | 106.5 | 96.1 |
2024-09-04 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 100.0 | 97.3 | 100.0 | 95.5 |
2024-09-03 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 97.9 | 99.8 | 99.8 | 95.3 |
2024-09-02 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 100.0 | 91.3 | 100.0 | 90.5 |
2024-08-30 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 100.5 | 95.7 | 103.5 | 95.7 |
2024-08-29 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 101.0 | 99.1 | 101.0 | 95.0 |
2024-08-28 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 99.5 | 98.9 | 100.0 | 93.1 |
2024-08-27 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 99.3 | 106.0 | 106.0 | 98.5 |
2024-08-26 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 82 | 105.5 | 108.5 | 110.5 | 95.0 |
2024-08-23 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 |
2024-08-22 | 33.48 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 95.9 | 92.6 | 95.9 | 92.4 |
2024-08-21 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.52 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 87.2 | 78.2 | 87.2 | 74.2 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 79.3 | 75.1 | 79.3 | 75.1 |
2024-08-19 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 80.5 | 81.0 | 83.1 | 77.9 |
2024-08-16 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 81.0 | 84.3 | 84.5 | 77.7 |
2024-08-15 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 81.5 | 85.2 | 85.2 | 80.5 |
2024-08-14 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 82.4 | 84.4 | 84.4 | 82.4 |
2024-08-13 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 85.5 | 87.0 | 87.4 | 78.8 |
2024-08-12 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 87.5 | 80.1 | 87.5 | 76.4 |
2024-08-09 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 84.8 | 80.0 | 84.8 | 80.0 |
2024-08-08 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 86.0 | 86.8 | 86.8 | 86.0 |
2024-08-07 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 80.5 | 68.8 | 80.5 | 68.8 |
2024-08-06 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 75.2 | 81.9 | 81.9 | 75.2 |
2024-08-05 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 79.5 | 84.3 | 84.3 | 76.6 |
2024-08-02 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 15.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 81.9 | 84.6 | 85.0 | 76.7 |
2024-08-01 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 78.5 | 83.9 | 83.9 | 78.5 |
2024-07-31 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 83.9 | 82.0 | 83.9 | 82.0 |
2024-07-30 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 83.5 | 80.8 | 83.6 | 80.8 |
2024-07-29 | 33.47 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 80.6 | 88.0 | 88.0 | 80.6 |
2024-07-26 | 33.47 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 6.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 79 | 89.5 | 85.2 | 92.3 | 83.2 |
2024-07-23 | 33.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 103 | 85.0 | 79.0 | 85.3 | 77.6 |
2024-07-22 | 33.48 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 8 | 12.31 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 77.6 | 72.0 | 77.6 | 72.0 |
2024-07-19 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 86 | 70.6 | 64.4 | 70.6 | 64.1 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 33.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 80 | 64.2 | 58.4 | 64.2 | 58.3 |
2024-07-17 | 33.46 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 18.18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 58.4 | 59.2 | 59.2 | 55.9 |
2024-07-16 | 33.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 55.8 | 53.2 | 56.9 | 53.1 |
2024-07-15 | 33.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 53.1 | 52.4 | 56.1 | 52.3 |
2024-07-12 | 33.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 2.63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 52.5 | 53.6 | 55.0 | 52.4 |
2024-07-11 | 33.45 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 53.2 | 53.8 | 57.8 | 53.2 |
2024-07-10 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | 54.0 | 51.9 | 54.1 | 49.5 |
2024-07-09 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46 | 49.35 | 49.75 | 49.75 | 47.05 |
2024-07-08 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 83 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 44.3 |
2024-07-05 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 42.5 | 43.0 | 43.15 | 42.0 |
2024-07-04 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 41.65 | 42.5 | 42.5 | 41.1 |
2024-07-03 | 33.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 41.2 | 39.9 | 41.25 | 39.9 |
2024-07-02 | 33.44 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -7 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 40.3 | 41.65 | 41.65 | 40.3 |
2024-07-01 | 33.46 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -10 | 16.13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 41.65 | 41.65 | 42.0 | 40.95 |
2024-06-28 | 33.49 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 11.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 42.45 | 40.65 | 42.75 | 39.9 |
2024-06-27 | 33.5 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 1.96 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 51 | 41.9 | 38.95 | 41.95 | 38.7 |
2024-06-26 | 33.5 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 0.91 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 110 | 38.9 | 43.95 | 43.95 | 38.7 |
2024-06-25 | 33.5 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 20 | 8.06 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 248 | 40.85 | 37.0 | 40.85 | 37.0 |
2024-06-24 | 33.45 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 8 | 10.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76 | 37.15 | 34.4 | 37.15 | 34.05 |
2024-06-21 | 33.43 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 6.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 33.9 | 34.15 | 34.15 | 32.3 |
2024-06-20 | 33.43 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 10.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 32.4 | 32.85 | 35.25 | 32.4 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 33.42 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 7.32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 32.9 | 33.35 | 34.15 | 32.15 |
2024-06-18 | 33.42 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 31.75 | 33.8 | 34.95 | 30.95 |
2024-06-17 | 33.43 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 1.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106 | 33.9 | 32.3 | 33.9 | 31.3 |
2024-06-14 | 33.43 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 6.19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 97 | 30.85 | 28.05 | 30.85 | 27.75 |
