- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↘ | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 2.55 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.23 (0.0) | 2 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 83.2 | 83.0 | 83.2 | 83.0 |
2024-11-20 | 2.55 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.23 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 83.3 | 83.0 | 83.3 | 83.0 |
2024-11-19 | 2.55 (-0.04) | 0.03 (0.0) | 0.23 (0.0) | 3 | 12.5 | 0 | 0.0 | 1 | 4.17 | 24 | 83.3 | 83.0 | 83.4 | 83.0 |
2024-11-18 | 2.59 (-0.01) | 0.03 (0.0) | 0.23 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 83.0 | 83.0 | 83.2 | 83.0 |
2024-11-15 | 2.6 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.23 (0.0) | 2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 83.3 | 83.1 | 83.9 | 83.1 |
2024-11-14 | 2.6 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.23 (0.0) | -3 | 12.5 | 0 | 0.0 | -1 | 4.17 | 24 | 83.1 | 83.4 | 83.4 | 83.1 |
2024-11-13 | 2.6 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.23 (0.0) | 6 | 22.22 | 0 | 0.0 | -1 | 3.7 | 27 | 83.4 | 83.4 | 83.6 | 83.4 |
2024-11-12 | 2.6 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.23 (-0.01) | 9 | 26.47 | 0 | 0.0 | -10 | 29.41 | 34 | 83.4 | 83.5 | 83.8 | 83.4 |
2024-11-11 | 2.6 (+0.03) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 21 | 28.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75 | 83.6 | 83.5 | 83.6 | 83.3 |
2024-11-08 | 2.57 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 12 | 30.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 83.3 | 83.6 | 83.8 | 83.3 |
2024-11-07 | 2.57 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 4 | 17.39 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 83.8 | 83.5 | 83.8 | 83.5 |
2024-11-06 | 2.57 (+0.02) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 19 | 61.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 83.6 | 83.5 | 83.6 | 83.4 |
2024-11-05 | 2.55 (-0.01) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 16 | 64.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 83.6 | 83.2 | 83.8 | 83.1 |
2024-11-04 | 2.56 (-0.01) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 10 | 66.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 83.6 | 83.4 | 83.6 | 83.4 |
2024-11-01 | 2.57 (+0.02) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 16 | 14.81 | 0 | 0.0 | -1 | 0.93 | 108 | 83.4 | 83.3 | 83.8 | 83.1 |
2024-10-30 | 2.55 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 6 | 28.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 83.4 | 83.5 | 83.8 | 83.4 |
2024-10-29 | 2.55 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 5.56 | 18 | 83.5 | 83.4 | 83.5 | 83.3 |
2024-10-28 | 2.55 (+0.01) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 10 | 31.25 | 0 | 0.0 | 1 | 3.12 | 32 | 83.5 | 83.4 | 84.0 | 83.4 |
2024-10-25 | 2.54 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 3 | 18.75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 83.8 | 83.6 | 83.9 | 83.4 |
2024-10-24 | 2.54 (+0.01) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 3 | 30.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 83.6 | 83.5 | 83.8 | 83.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 2.53 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0.24 (0.0) | 8 | 29.63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 83.4 | 84.0 | 84.0 | 83.4 |
2024-10-22 | 2.53 (0.0) | 0.03 (+0.01) | 0.24 (0.0) | -2 | 10.0 | 7 | 35.0 | 0 | 0.0 | 20 | 84.0 | 84.5 | 84.5 | 83.4 |
2024-10-21 | 2.53 (+0.01) | 0.02 (+0.02) | 0.24 (0.0) | 12 | 21.43 | 20 | 35.71 | 2 | 3.57 | 56 | 84.2 | 83.3 | 84.3 | 83.3 |
2024-10-18 | 2.52 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 3 | 8.82 | 0 | 0.0 | 3 | 8.82 | 34 | 83.4 | 83.3 | 83.4 | 83.3 |
2024-10-17 | 2.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | -1 | 3.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 83.3 | 83.3 | 83.5 | 83.3 |
2024-10-16 | 2.51 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | -8 | 23.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 83.3 | 83.4 | 83.4 | 83.3 |
2024-10-15 | 2.52 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | -1 | 6.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 83.4 | 83.3 | 83.5 | 83.3 |
2024-10-14 | 2.52 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | -3 | 10.34 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 83.4 | 83.5 | 83.5 | 83.3 |
2024-10-11 | 2.53 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 83.5 | 83.6 | 83.8 | 83.3 |
2024-10-09 | 2.53 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 1 | 6.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 83.7 | 83.6 | 83.7 | 83.5 |
2024-10-08 | 2.42 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | -7 | 20.0 | 0 | 0.0 | -1 | 2.86 | 35 | 83.6 | 83.7 | 83.7 | 83.4 |
2024-10-07 | 2.42 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 2 | 10.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 20 | 83.7 | 83.7 | 83.8 | 83.6 |
2024-10-04 | 2.42 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (+0.01) | 1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 1 | 3.7 | 27 | 83.7 | 83.8 | 83.8 | 83.5 |
2024-10-01 | 2.42 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.9 | 29 | 83.8 | 83.9 | 83.9 | 83.6 |
2024-09-30 | 2.42 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 6 | 16.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 83.9 | 83.8 | 84.2 | 83.8 |
2024-09-27 | 2.41 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 5 | 14.29 | 0 | 0.0 | 1 | 2.86 | 35 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.6 |
2024-09-26 | 2.41 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 9 | 30.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.67 | 30 | 83.8 | 83.6 | 83.8 | 83.6 |
2024-09-25 | 2.4 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 5 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 83.7 | 83.7 | 83.8 | 83.5 |
2024-09-24 | 2.39 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 3 | 10.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.5 |
2024-09-23 | 2.4 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 3 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 83.7 | 83.9 | 84.1 | 83.5 |
2024-09-20 | 2.4 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 24 | 48.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 84.2 | 83.6 | 84.2 | 83.4 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 2.4 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 6 | 33.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.4 |
2024-09-18 | 2.39 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 2 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 83.6 | 83.5 | 83.7 | 83.4 |
2024-09-16 | 2.39 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 16 | 44.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 83.6 | 83.2 | 83.6 | 83.0 |
2024-09-13 | 2.37 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | -3 | 27.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
2024-09-12 | 2.37 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | -1 | 4.76 | 0 | 0.0 | 4 | 19.05 | 21 | 83.4 | 83.6 | 83.7 | 83.3 |
2024-09-11 | 2.38 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 2 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 83.2 | 83.1 | 83.2 | 83.1 |
2024-09-10 | 2.39 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 4 | 19.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 83.3 | 83.1 | 83.6 | 83.0 |
2024-09-09 | 2.39 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | -1 | 2.44 | 0 | 0.0 | -2 | 4.88 | 41 | 83.3 | 83.0 | 83.3 | 83.0 |
2024-09-06 | 2.39 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 2 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 83.4 | 83.1 | 83.5 | 83.1 |
2024-09-05 | 2.39 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | -6 | 30.0 | 20 | 83.4 | 83.3 | 83.4 | 83.3 |
2024-09-04 | 2.38 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (-0.01) | -9 | 15.0 | 0 | 0.0 | -2 | 3.33 | 60 | 83.3 | 83.5 | 83.5 | 83.0 |
2024-09-03 | 2.39 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (+0.01) | 1 | 5.26 | 0 | 0.0 | 1 | 5.26 | 19 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.7 |
2024-09-02 | 2.39 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 3 | 8.57 | 0 | 0.0 | 2 | 5.71 | 35 | 84.0 | 83.6 | 84.0 | 83.5 |
2024-08-30 | 2.39 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 8 | 34.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 83.7 | 83.3 | 83.7 | 83.3 |
2024-08-29 | 2.38 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 2 | 15.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.3 |
2024-08-28 | 2.38 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 4 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 83.5 | 83.6 | 83.6 | 83.3 |
2024-08-27 | 2.38 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 3 | 12.0 | 0 | 0.0 | -1 | 4.0 | 25 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.3 |
2024-08-26 | 2.37 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 2 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 83.6 | 83.5 | 83.6 | 83.3 |
2024-08-23 | 2.37 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 7 | 43.75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 83.5 | 83.5 | 83.6 | 83.3 |
2024-08-22 | 2.36 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 5 | 25.0 | 0 | 0.0 | -1 | 5.0 | 20 | 83.5 | 83.9 | 83.9 | 83.3 |
2024-08-21 | 2.36 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (-0.01) | 7 | 25.0 | 0 | 0.0 | -2 | 7.14 | 28 | 83.7 | 83.3 | 83.7 | 83.2 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 2.35 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 6 | 22.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.1 |
2024-08-19 | 2.34 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 1 | 5.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 83.3 | 83.1 | 83.3 | 83.1 |
2024-08-16 | 2.34 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 3 | 3.66 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 82 | 83.0 | 83.1 | 83.4 | 82.9 |
2024-08-15 | 2.35 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 1 | 1.89 | 0 | 0.0 | -1 | 1.89 | 53 | 83.2 | 83.4 | 83.4 | 83.0 |
2024-08-14 | 2.35 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 1 | 4.17 | 0 | 0.0 | -5 | 20.83 | 24 | 83.3 | 83.5 | 83.5 | 83.3 |
2024-08-13 | 2.35 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 4 | 10.81 | 0 | 0.0 | -1 | 2.7 | 37 | 83.4 | 83.6 | 83.6 | 83.3 |
2024-08-12 | 2.34 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 6 | 21.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 83.4 | 83.5 | 83.9 | 83.4 |
2024-08-09 | 2.34 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 4 | 6.67 | 0 | 0.0 | -1 | 1.67 | 60 | 84.0 | 83.4 | 84.1 | 83.3 |
2024-08-08 | 2.33 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 3 | 6.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 83.8 | 83.2 | 83.8 | 83.0 |
2024-08-07 | 2.33 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | -2 | 3.03 | 0 | 0.0 | 1 | 1.52 | 66 | 83.2 | 84.1 | 84.1 | 83.1 |
2024-08-06 | 2.35 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 9 | 7.83 | 0 | 0.0 | 1 | 0.87 | 115 | 83.2 | 83.2 | 83.4 | 82.8 |
2024-08-05 | 2.34 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (-0.01) | 10 | 4.9 | 0 | 0.0 | -10 | 4.9 | 204 | 83.2 | 83.6 | 83.8 | 82.9 |
2024-08-02 | 2.33 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 25 | 35.21 | 0 | 0.0 | 1 | 1.41 | 71 | 84.1 | 83.9 | 84.1 | 83.8 |
2024-08-01 | 2.31 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 13 | 28.89 | 0 | 0.0 | 1 | 2.22 | 45 | 84.2 | 83.9 | 84.3 | 83.8 |
2024-07-31 | 2.29 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 11 | 29.73 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 84.0 | 83.8 | 84.0 | 83.7 |
2024-07-30 | 2.28 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -3 | 7.32 | 0 | 0.0 | 1 | 2.44 | 41 | 84.0 | 83.7 | 84.1 | 83.6 |
2024-07-29 | 2.29 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -13 | 16.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 81 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 84.0 |
2024-07-26 | 2.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 1.61 | 62 | 84.3 | 84.9 | 84.9 | 83.9 |
2024-07-23 | 2.3 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 6 | 28.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 83.9 |
2024-07-22 | 2.29 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -6 | 7.06 | 0 | 0.0 | 1 | 1.18 | 85 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 83.8 |
2024-07-19 | 2.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46 | 84.0 | 84.3 | 84.3 | 84.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 2.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 84.3 | 84.2 | 84.3 | 84.0 |
2024-07-17 | 2.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 2 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 84.2 | 84.1 | 84.2 | 84.0 |
2024-07-16 | 2.3 (0.0) | 0.0 (-0.02) | 0.25 (0.0) | -4 | 6.9 | -20 | 34.48 | 0 | 0.0 | 58 | 84.0 | 84.1 | 84.2 | 84.0 |
2024-07-15 | 2.3 (-0.01) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 6 | 9.84 | -3 | 4.92 | 0 | 0.0 | 61 | 84.1 | 84.1 | 84.2 | 84.0 |
2024-07-12 | 2.31 (+0.02) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 19 | 37.25 | 0 | 0.0 | 2 | 3.92 | 51 | 84.2 | 84.1 | 84.2 | 84.0 |
2024-07-11 | 2.29 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 9 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.0 |
2024-07-10 | 2.28 (-0.04) | 0.02 (0.0) | 0.25 (+0.01) | -16 | 21.05 | 2 | 2.63 | 4 | 5.26 | 76 | 84.3 | 84.2 | 84.4 | 84.1 |
2024-07-09 | 2.32 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 7 | 17.95 | 1 | 2.56 | 4 | 10.26 | 39 | 84.3 | 84.5 | 84.5 | 84.1 |
2024-07-08 | 2.31 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 11 | 15.28 | 1 | 1.39 | 2 | 2.78 | 72 | 84.5 | 84.1 | 84.5 | 84.0 |
2024-07-05 | 2.3 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 13 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 84.1 | 84.1 | 84.4 | 84.0 |
2024-07-04 | 2.29 (+0.02) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 13 | 22.03 | 0 | 0.0 | 1 | 1.69 | 59 | 84.2 | 84.0 | 84.3 | 84.0 |
2024-07-03 | 2.27 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 5 | 12.5 | 0 | 0.0 | 2 | 5.0 | 40 | 84.0 | 84.1 | 84.4 | 84.0 |
2024-07-02 | 2.27 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 1 | 2.56 | 1 | 2.56 | 0 | 0.0 | 39 | 84.2 | 84.2 | 84.3 | 84.0 |
2024-07-01 | 2.27 (+0.03) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 22 | 38.6 | 0 | 0.0 | -2 | 3.51 | 57 | 84.4 | 84.5 | 84.5 | 84.0 |
2024-06-28 | 2.24 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 8 | 18.18 | 0 | 0.0 | -1 | 2.27 | 44 | 84.5 | 84.5 | 84.6 | 84.3 |
2024-06-27 | 2.23 (-0.01) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | -9 | 16.07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.4 |
2024-06-26 | 2.24 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 16 | 12.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.79 | 126 | 84.5 | 84.1 | 84.7 | 84.1 |
2024-06-25 | 2.23 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 7 | 16.28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 83.9 | 84.1 | 84.1 | 83.9 |
2024-06-24 | 2.23 (-0.03) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | -37 | 30.58 | 1 | 0.83 | 0 | 0.0 | 121 | 84.0 | 84.1 | 84.1 | 83.7 |
2024-06-21 | 2.26 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 2 | 3.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56 | 84.2 | 84.1 | 84.3 | 84.0 |
2024-06-20 | 2.26 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 14 | 18.92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 84.1 | 84.1 | 84.2 | 84.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 2.26 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 11 | 11.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.06 | 94 | 84.1 | 84.0 | 84.5 | 84.0 |
2024-06-18 | 2.26 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 4 | 5.48 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73 | 84.2 | 84.1 | 84.2 | 84.1 |
2024-06-17 | 2.26 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 14 | 21.54 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 84.2 | 84.2 | 84.4 | 84.0 |
2024-06-14 | 2.26 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 12 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 84.2 | 84.2 | 84.4 | 84.1 |
2024-06-13 | 2.25 (-0.01) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | -10 | 9.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 111 | 84.2 | 84.3 | 84.5 | 84.2 |
2024-06-12 | 2.26 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.24 (0.0) | 14 | 16.87 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 83 | 84.4 | 84.3 | 84.5 | 84.2 |
2024-06-11 | 2.25 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.24 (-0.01) | 14 | 19.18 | 0 | 0.0 | -16 | 21.92 | 73 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.2 |
2024-06-07 | 2.24 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | -2 | 2.44 | 0 | 0.0 | 2 | 2.44 | 82 | 84.4 | 84.4 | 84.5 | 84.3 |
2024-06-06 | 2.23 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 10 | 19.61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 51 | 84.4 | 84.5 | 84.6 | 84.4 |
2024-06-05 | 2.22 (+0.02) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 24 | 31.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77 | 84.6 | 84.5 | 84.6 | 84.4 |
2024-06-04 | 2.2 (+0.02) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 18 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 84.6 | 84.6 | 84.7 | 84.5 |
2024-06-03 | 2.18 (-0.01) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 8 | 19.05 | 0 | 0.0 | 1 | 2.38 | 42 | 84.6 | 84.8 | 84.8 | 84.4 |
2024-05-31 | 2.19 (+0.02) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 10 | 20.83 | 0 | 0.0 | 4 | 8.33 | 48 | 84.8 | 84.3 | 84.8 | 84.3 |
2024-05-30 | 2.17 (+0.02) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 22 | 53.66 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.5 |
2024-05-29 | 2.15 (-0.01) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 5 | 31.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 84.8 | 84.7 | 84.9 | 84.5 |
2024-05-28 | 2.16 (+0.02) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 14 | 29.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 84.9 | 85.0 | 85.0 | 84.6 |
2024-05-27 | 2.14 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 10 | 23.81 | 0 | 0.0 | 1 | 2.38 | 42 | 84.8 | 84.6 | 85.0 | 84.4 |
2024-05-24 | 2.14 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 4 | 13.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 84.6 | 84.4 | 84.6 | 84.4 |
2024-05-23 | 2.14 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 11 | 15.28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 84.6 | 84.5 | 84.6 | 84.4 |
2024-05-22 | 2.13 (+0.01) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 21 | 47.73 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 84.6 | 84.7 | 84.7 | 84.5 |
2024-05-21 | 2.12 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.25 (+0.01) | 11 | 29.73 | 0 | 0.0 | 4 | 10.81 | 37 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.4 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-05-20 | 2.12 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.24 (-0.01) | 16 | 26.67 | 0 | 0.0 | -7 | 11.67 | 60 | 84.5 | 84.4 | 84.7 | 84.3 |
2024-05-17 | 2.12 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | -3 | 6.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 50 | 84.9 | 85.0 | 85.0 | 84.5 |
2024-05-16 | 2.12 (+0.02) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 39 | 42.39 | 0 | 0.0 | 1 | 1.09 | 92 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 84.5 |
2024-05-15 | 2.1 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0.25 (0.0) | 17 | 17.35 | 0 | 0.0 | 1 | 1.02 | 98 | 84.9 | 84.8 | 84.9 | 84.6 |
