- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10 | 0.75 | -11.75 | 97.07 | 4.11 | 14.76 | 2.0 | N/A | 本年度因新機種上線且大量出貨所致。 | ||
2024/9 | 0.85 | 111.42 | 13.19 | 3.36 | 4.98 | 1.58 | 1.49 | - | ||
2024/8 | 0.4 | 22.79 | -18.27 | 2.51 | 2.46 | 1.13 | 2.09 | - | ||
2024/7 | 0.33 | -17.56 | 6.46 | 2.11 | 7.67 | 1.01 | 2.34 | - | ||
2024/6 | 0.4 | 40.28 | 17.15 | 1.78 | 7.89 | 0.96 | 2.35 | - | ||
2024/5 | 0.28 | 0.96 | 25.53 | 1.39 | 5.5 | 0.88 | 2.58 | - | ||
2024/4 | 0.28 | -9.78 | -43.13 | 1.1 | 1.35 | 0.74 | 3.07 | - | ||
2024/3 | 0.31 | 114.26 | 202.1 | 0.82 | 38.32 | 0.82 | 2.18 | 本年度因新機種上線且大量出貨所致。 | ||
2024/2 | 0.15 | -60.23 | -36.86 | 0.51 | 3.97 | 0.93 | 1.92 | - | ||
2024/1 | 0.37 | -13.12 | 39.96 | 0.37 | 39.96 | 1.1 | 1.63 | - | ||
2023/12 | 0.42 | 33.99 | 31.35 | 4.32 | 32.48 | 1.12 | 1.41 | - | ||
2023/11 | 0.31 | -17.66 | -11.98 | 3.9 | 32.6 | 1.45 | 1.09 | - | ||
2023/10 | 0.38 | -49.31 | 28.33 | 3.59 | 38.75 | 1.63 | 0.97 | - | ||
2023/9 | 0.75 | 52.63 | 92.41 | 3.2 | 40.1 | 1.55 | 1.28 | 本年度因新機種上線且大量出貨所致。 | ||
2023/8 | 0.49 | 59.97 | 24.19 | 2.45 | 29.33 | 1.14 | 1.75 | - | ||
2023/7 | 0.31 | -9.28 | -17.37 | 1.96 | 30.69 | 0.87 | 2.28 | - | ||
2023/6 | 0.34 | 50.32 | -10.43 | 1.65 | 46.58 | 1.06 | 2.25 | - | ||
2023/5 | 0.23 | -54.26 | 57.37 | 1.31 | 75.43 | 0.82 | 2.89 | 本年度因缺料狀況逐漸緩解,使得營收成長。 | ||
2023/4 | 0.49 | 379.3 | 172.88 | 1.09 | 79.72 | 0.83 | 2.88 | 本年度因缺料狀況逐漸緩解,且受海運量的限制,偶有兩個月並行出貨的情形,使得營收增加。 | ||
2023/3 | 0.1 | -55.22 | -45.3 | 0.59 | 39.99 | 0.59 | 3.97 | - | ||
2023/2 | 0.23 | -11.85 | 35.61 | 0.49 | 108.07 | 0.81 | 2.91 | 本年度因缺料狀況逐漸緩解,使得營收成長。 | ||
2023/1 | 0.26 | -18.46 | 293.29 | 0.26 | 293.29 | 0.94 | 2.52 | 本年度因缺料狀況逐漸緩解,使得營收成長。 | ||
2022/12 | 0.32 | -10.21 | 23.19 | 3.26 | 25.5 | 0.97 | 2.09 | - | ||
2022/11 | 0.36 | 20.05 | 26.62 | 2.94 | 25.76 | 1.04 | 1.94 | - | ||
2022/10 | 0.3 | -24.0 | 204.22 | 2.58 | 25.64 | 1.08 | 1.87 | 因去年度受到訂單遞延影響,以致本年度本月營收較去年同期增加。 | ||
2022/9 | 0.39 | -1.48 | 183.68 | 2.29 | 16.74 | 1.16 | 1.83 | 因去年度受到訂單遞延影響,以致本年度本月營收較去年同期增加。 | ||
2022/8 | 0.4 | 6.43 | 396.25 | 1.9 | 4.12 | 1.15 | 1.85 | 因去年度受到訂單遞延影響,以致本年度本月營收較去年同期增加。 | ||
2022/7 | 0.37 | -1.66 | 84.02 | 1.5 | -13.86 | 0.89 | 2.37 | 因去年度受到訂單遞延影響,以致本年度本月營收較去年同期增加。 | ||
2022/6 | 0.38 | 164.12 | 142.59 | 1.13 | -26.74 | 0.7 | 2.69 | 因受海運量的限制,偶有兩個月並行出貨的情形,以致本年度本月營收較去年同期增加。 | ||
2022/5 | 0.14 | -20.7 | -36.11 | 0.75 | -45.86 | 0.51 | 3.69 | - | ||
2022/4 | 0.18 | -3.93 | -56.35 | 0.61 | -47.75 | 0.54 | 3.51 | 因歐洲客戶舊產品進入停產階段以及新產品正處於試產階段尚未大量出貨,使出貨量下滑,以致本月營收較去年本月衰退。 | ||
2022/3 | 0.19 | 11.02 | 221.57 | 0.42 | -42.97 | 0.42 | 4.01 | 因受海運量的限制,偶有兩個月並行出貨的情形,以致去年本月營收較本月衰退。 | ||
2022/2 | 0.17 | 155.62 | 34.42 | 0.24 | -65.57 | 0.5 | 3.43 | 因去年度一次性標案,本年度無此情事。 | ||
2022/1 | 0.07 | -74.46 | -88.13 | 0.07 | -88.13 | 0.61 | 2.8 | 因去年度一次性標案,本年度無此情事。 | ||
2021/12 | 0.26 | -7.71 | -5.96 | 2.6 | -36.94 | 0.64 | 2.63 | - | ||
2021/11 | 0.28 | 188.43 | -52.09 | 2.34 | -39.16 | 0.52 | 3.25 | 因疫情影響,造成訂單延後,以致本月營收較去年同期下滑。 | ||
2021/10 | 0.1 | -29.13 | -67.3 | 2.06 | -36.83 | 0.32 | 5.33 | 因疫情影響,造成訂單延後,以致本月營收較去年同期下滑。 | ||
2021/9 | 0.14 | 72.34 | -61.16 | 1.96 | -33.75 | 0.42 | 4.17 | 因疫情影響,造成訂單延後,以致本月營收較去年同期下滑。 | ||
2021/8 | 0.08 | -60.53 | -80.68 | 1.82 | -30.02 | 0.44 | 3.99 | 因疫情影響,造成訂單延後,以致本月營收較去年同期下滑。 | ||
2021/7 | 0.2 | 29.64 | -48.42 | 1.74 | -20.45 | 0.58 | 3.0 | - | ||
2021/6 | 0.16 | -30.44 | 41.04 | 1.54 | -14.33 | 0.8 | 1.91 | - | ||
2021/5 | 0.22 | -45.82 | -46.42 | 1.38 | -17.97 | 0.7 | 2.18 | - | ||
2021/4 | 0.41 | 607.78 | -18.08 | 1.16 | -8.56 | 0.6 | 2.54 | - | ||
2021/3 | 0.06 | -53.58 | -62.94 | 0.74 | -2.23 | 0.74 | 1.86 | 因歐洲客戶舊產品進入停產階段,新舊產品轉換期遭遇COVID-19疫情影響,尚無法大量出貨,以致本月營收較去年同期下滑 。 | ||
2021/2 | 0.13 | -77.43 | -10.34 | 0.69 | 13.67 | 0.96 | 1.44 | - | ||
2021/1 | 0.56 | 102.41 | 20.99 | 0.56 | 20.99 | 1.42 | 0.97 | - | ||
2020/12 | 0.28 | -52.98 | -60.37 | 4.12 | -61.91 | 1.16 | 1.14 | 因歐洲客戶舊產品進入停產階段,新舊產品轉換期遭遇COVID-19疫情影響,尚無法大量出貨,以致本月營收較去年同期下滑 。 | ||
2020/11 | 0.59 | 96.83 | -37.03 | 3.84 | -62.01 | 1.24 | 1.07 | 因歐洲客戶舊產品進入停產階段,新舊產品轉換期遭遇COVID-19疫情影響,尚無法大量出貨,以致本月營收較去年同期下滑 。 | ||
2020/10 | 0.3 | -15.81 | -85.59 | 3.26 | -64.55 | 1.07 | 1.25 | 因歐洲客戶舊產品進入停產階段,新舊產品轉換期遭遇COVID-19疫情影響,尚無法大量出貨,以致本月營收較去年同期下滑 。 | ||
2020/9 | 0.35 | -14.28 | -64.43 | 2.96 | -58.42 | 1.16 | 1.35 | 因歐洲客戶舊產品進入停產階段,新舊產品轉換期遭遇COVID-19疫情影響,尚無法大量出貨,以致本月營收較去年同期下滑 。 | ||
2020/8 | 0.41 | 5.37 | -65.38 | 2.6 | -57.44 | 0.92 | 1.71 | 因歐洲客戶舊產品進入停產階段,新舊產品轉換期遭遇COVID-19疫情影響,尚無法大量出貨,以致本月營收較去年同期下滑 。 | ||
2020/7 | 0.39 | 254.56 | -44.6 | 2.19 | -55.51 | 0.92 | 1.7 | 因歐洲客戶舊產品進入停產階段,新舊產品轉換期遭遇COVID-19疫情影響,尚無法大量出貨,以致本月營收較去年同期下滑 。 | ||
2020/6 | 0.11 | -73.57 | -76.68 | 1.8 | -57.35 | 1.04 | 1.78 | 因歐洲客戶舊產品進入停產階段,新舊產品轉換期遭遇COVID-19疫情影響,尚無法大量出貨,以致本月營收較去年同期下滑 。 | ||
2020/5 | 0.42 | -17.16 | -55.9 | 1.69 | -54.89 | 1.08 | 1.7 | 因受疫情影響,歐洲客戶消費性產品需求遞延,以致本月營收較去年同期下滑55.91% | ||
2020/4 | 0.51 | 220.22 | -34.19 | 1.27 | -54.55 | 0.8 | 2.29 | 因受疫情影響,歐洲客戶延後下單,故營收下滑 | ||
2020/3 | 0.16 | 12.28 | -72.23 | 0.76 | -62.3 | 0.76 | 2.3 | 因疫情影響,導致訂單遞延效應,造成本月營收下降 | ||
2020/2 | 0.14 | -69.55 | -76.33 | 0.6 | -58.4 | 1.3 | 1.35 | 因疫情影響,延後開工,導致訂單遞延效應,造成本月營收下降 | ||
2020/1 | 0.46 | -33.7 | -45.93 | 0.46 | -45.93 | 2.09 | 0.84 | - | ||
2019/12 | 0.7 | -25.29 | -13.06 | 10.82 | 0.11 | 0.0 | N/A | 補增列印度客戶收入 | ||
2019/11 | 0.93 | -54.98 | 1.05 | 10.12 | 1.16 | 0.0 | N/A | - |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 0.37 | 2023/1 | 0.26 | 2022/1 | 0.07 | 2021/1 | 0.56 | 2020/1 | 0.46 |
2024/2 | 0.15 | 2023/2 | 0.23 | 2022/2 | 0.17 | 2021/2 | 0.13 | 2020/2 | 0.14 |
2024/3 | 0.31 | 2023/3 | 0.1 | 2022/3 | 0.19 | 2021/3 | 0.06 | 2020/3 | 0.16 |
2024/4 | 0.28 | 2023/4 | 0.49 | 2022/4 | 0.18 | 2021/4 | 0.41 | 2020/4 | 0.51 |
2024/5 | 0.28 | 2023/5 | 0.23 | 2022/5 | 0.14 | 2021/5 | 0.22 | 2020/5 | 0.42 |
2024/6 | 0.4 | 2023/6 | 0.34 | 2022/6 | 0.38 | 2021/6 | 0.16 | 2020/6 | 0.11 |
2024/7 | 0.33 | 2023/7 | 0.31 | 2022/7 | 0.37 | 2021/7 | 0.2 | 2020/7 | 0.39 |
2024/8 | 0.4 | 2023/8 | 0.49 | 2022/8 | 0.4 | 2021/8 | 0.08 | 2020/8 | 0.41 |
2024/9 | 0.85 | 2023/9 | 0.75 | 2022/9 | 0.39 | 2021/9 | 0.14 | 2020/9 | 0.35 |
2024/10 | 0.75 | 2023/10 | 0.38 | 2022/10 | 0.3 | 2021/10 | 0.1 | 2020/10 | 0.3 |
N/A | N/A | 2023/11 | 0.31 | 2022/11 | 0.36 | 2021/11 | 0.28 | 2020/11 | 0.59 |
N/A | N/A | 2023/12 | 0.42 | 2022/12 | 0.32 | 2021/12 | 0.26 | 2020/12 | 0.28 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 0.11 | 0.0 | 1000.0 |
24Q2 (19) | 0.11 | 10.0 | 1000.0 |
24Q1 (18) | 0.1 | -37.5 | 900.0 |
23Q4 (17) | 0.16 | 1500.0 | 1500.0 |
23Q3 (16) | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
23Q2 (15) | 0.01 | 0.0 | -85.71 |
23Q1 (14) | 0.01 | 0.0 | -83.33 |
22Q4 (13) | 0.01 | 0.0 | -90.0 |
22Q3 (12) | 0.01 | -85.71 | -83.33 |
22Q2 (11) | 0.07 | 16.67 | -12.5 |
22Q1 (10) | 0.06 | -40.0 | -78.57 |
21Q4 (9) | 0.1 | 66.67 | 400.0 |
21Q3 (8) | 0.06 | -25.0 | -78.57 |
21Q2 (7) | 0.08 | -71.43 | -70.37 |
21Q1 (6) | 0.28 | 1300.0 | -3.45 |
20Q4 (5) | 0.02 | -92.86 | -94.44 |
20Q3 (4) | 0.28 | 3.7 | 0.0 |
20Q2 (3) | 0.27 | -6.9 | 0.0 |
20Q1 (2) | 0.29 | -19.44 | 0.0 |
19Q4 (1) | 0.36 | 0.0 | 0.0 |