股價 - 持股張數 (股權分散表每周六11點更新)       玩股撇步(動畫小學堂)
股權分散表持股比例 (% - 占集保庫存數比例)
近二周趨勢零股 ↗10張以下 ↗100-200張 ↗200-400張 ↘400-1000張 ↘1000張以上 →總股東人數
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-12-200.43, 24801 (0.0)32.36, 34029 (+0.01)8.52, 57 (+0.31)4.32, 15 (-0.46)6.56, 9 (-0.43)10.94, 2 (0.0)353551803張13.7514.4515.213.5
2024-12-130.43, 24717 (+0.01)32.35, 33996 (+0.02)8.21, 56 (+0.19)4.78, 16 (+0.62)6.99, 10 (-0.89)10.94, 2 (0.0)353041721張14.514.714.9513.75
2024-12-060.42, 24664 (0.0)32.33, 33967 (+0.11)8.02, 54 (-0.26)4.16, 14 (-0.53)7.88, 12 (+0.84)10.94, 2 (0.0)352661485張14.6515.515.514.5
2024-11-290.42, 24595 (0.0)32.22, 33888 (-0.34)8.28, 55 (+0.22)4.69, 15 (+0.16)7.04, 10 (-0.08)10.94, 2 (0.0)351852625張15.214.615.314.4
2024-11-220.42, 24525 (-0.01)32.56, 33920 (-0.02)8.06, 54 (-0.27)4.53, 15 (+0.08)7.12, 10 (-0.01)10.94, 2 (0.0)352301231張14.514.1514.9514.15
2024-11-150.43, 24515 (0.0)32.58, 33929 (-0.09)8.33, 56 (-0.21)4.45, 15 (+0.32)7.13, 10 (+0.09)10.94, 2 (0.0)352323151張14.515.215.514.4
2024-11-080.43, 24480 (0.0)32.67, 33907 (-0.15)8.54, 57 (+0.26)4.13, 14 (+0.36)7.04, 10 (-0.47)10.94, 2 (0.0)352111288張14.414.515.114.3
2024-11-010.43, 24465 (+0.01)32.82, 33952 (-0.1)8.28, 55 (-0.22)3.77, 13 (-0.56)7.51, 11 (+0.94)10.94, 2 (0.0)352531233張14.514.814.9514.05
2024-10-250.42, 24456 (0.0)32.92, 34007 (-0.02)8.5, 56 (-0.62)4.33, 14 (-0.21)6.57, 9 (+0.49)10.94, 2 (0.0)353102895張14.814.915.514.65
2024-10-180.42, 24435 (0.0)32.94, 33996 (+0.17)9.12, 61 (+0.13)4.54, 14 (+0.43)6.08, 8 (+0.04)10.94, 2 (0.0)353033271張14.7514.115.2514.1
2024-10-110.42, 24413 (-0.01)32.77, 33912 (-0.07)8.99, 60 (-0.2)4.11, 14 (+0.3)6.04, 8 (+0.03)10.94, 2 (0.0)352321832張14.0514.6514.7513.6
2024-10-040.43, 24381 (+0.01)32.84, 33930 (+0.47)9.19, 61 (-0.12)3.81, 13 (-0.09)6.01, 8 (-1.15)10.94, 2 (0.0)352492807張14.515.2515.814.25
2024-09-270.42, 24346 (0.0)32.37, 33702 (-0.28)9.31, 62 (+0.37)3.9, 13 (+0.32)7.16, 10 (-0.45)10.94, 2 (0.0)349949973張16.0514.916.514.4
2024-09-200.42, 24313 (0.0)32.65, 33723 (-0.09)8.94, 61 (+0.17)3.58, 12 (-0.36)7.61, 11 (+1.03)10.94, 2 (0.0)350204281張14.714.115.2513.75
2024-09-130.42, 24262 (0.0)32.74, 33693 (+0.07)8.77, 59 (-0.18)3.94, 13 (-0.36)6.58, 9 (+0.02)10.94, 2 (0.0)349933744張14.012.514.4512.35
2024-09-060.42, 24246 (0.0)32.67, 33621 (-0.17)8.95, 60 (+0.21)4.3, 15 (+0.25)6.56, 9 (+0.03)10.94, 2 (0.0)349201588張12.814.2514.312.6
2024-08-300.42, 24228 (0.0)32.84, 33664 (-0.36)8.74, 58 (+0.21)4.05, 14 (+0.56)6.53, 9 (-0.47)10.94, 2 (0.0)349662540張14.1513.914.6513.8
2024-08-230.42, 24201 (0.0)33.2, 33736 (-0.25)8.53, 57 (-0.1)3.49, 12 (0.0)7.0, 10 (-0.04)10.94, 2 (0.0)350441860張13.6514.0514.613.55
2024-08-160.42, 24196 (0.0)33.45, 33812 (+0.08)8.63, 58 (+0.39)3.49, 12 (-0.64)7.04, 10 (+0.03)10.94, 2 (0.0)351182204張13.9514.2514.2513.45
2024-08-090.42, 24161 (+0.01)33.37, 33772 (+0.23)8.24, 55 (-0.34)4.13, 14 (+0.57)7.01, 10 (+0.11)10.94, 2 (0.0)350665732張13.8512.913.9511.15
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-08-020.41, 24087 (0.0)33.14, 33666 (-0.18)8.58, 57 (+0.23)3.56, 12 (-0.76)6.9, 10 (+0.65)10.94, 2 (0.0)349792709張13.214.2514.2513.1
2024-07-260.41, 24058 (-0.01)33.32, 33710 (-0.24)8.35, 56 (-0.67)4.32, 15 (-0.56)6.25, 9 (+1.21)10.94, 2 (0.0)350143161張13.8514.314.3513.4
2024-07-190.42, 24022 (0.0)33.56, 33777 (-0.05)9.02, 60 (+0.86)4.88, 16 (-0.87)5.04, 7 (+0.44)10.94, 2 (0.0)350735573張14.315.7515.7514.3
2024-07-120.42, 24011 (0.0)33.61, 33883 (+0.4)8.16, 54 (-0.99)5.75, 19 (+0.16)4.6, 6 (-0.01)10.94, 2 (0.0)3520313102張15.517.9518.415.1
2024-07-050.42, 23976 (+0.01)33.21, 33798 (+0.33)9.15, 61 (-0.54)5.59, 19 (+0.66)4.61, 6 (-0.58)10.94, 2 (0.0)3508717754張17.617.817.9516.05
2024-06-280.41, 23983 (0.0)32.88, 33825 (-0.51)9.69, 66 (+0.6)4.93, 17 (+0.5)5.19, 7 (-0.96)10.94, 2 (0.0)3512428820張17.817.818.917.1
2024-06-210.41, 23971 (+0.02)33.39, 33952 (+4.25)9.09, 61 (+0.31)4.43, 16 (-2.81)6.15, 9 (+0.08)10.94, 2 (-2.96)3522038060張18.014.718.6514.3
2024-06-140.39, 23899 (0.0)29.14, 32314 (-1.42)8.78, 58 (-0.02)7.24, 25 (+1.58)6.07, 8 (-0.43)13.9, 4 (+1.04)3356815130張15.114.116.013.3
2024-06-070.39, 23880 (0.0)30.56, 32673 (+1.51)8.8, 60 (+0.02)5.66, 20 (+0.43)6.5, 9 (-1.16)12.86, 3 (-0.21)3394419636張13.5512.9514.8512.85
2024-05-310.39, 23856 (+0.01)29.05, 32047 (-0.38)8.78, 60 (+0.61)5.23, 18 (+0.31)7.66, 10 (+1.1)13.07, 3 (-1.45)333275262張12.8513.1513.5512.75
2024-05-240.38, 23818 (0.0)29.43, 32098 (-0.24)8.17, 57 (-0.01)4.92, 17 (-0.21)6.56, 9 (-0.08)14.52, 4 (0.0)333924223張12.9512.5513.012.3
2024-05-170.38, 23789 (+0.01)29.67, 32131 (-0.2)8.18, 57 (-0.08)5.13, 18 (+0.11)6.64, 9 (+0.05)14.52, 4 (0.0)334143693張12.5512.7512.812.25
2024-05-100.37, 23806 (0.0)29.87, 32288 (+2.25)8.26, 57 (-0.88)5.02, 18 (-0.04)6.59, 9 (-0.41)14.52, 4 (-1.38)3356315731張12.7511.9514.111.85
2024-05-030.37, 23880 (0.0)27.62, 31570 (-0.07)9.14, 65 (+0.01)5.06, 17 (+0.04)7.0, 9 (+0.03)15.9, 4 (0.0)32843721張11.811.812.0511.7
2024-04-260.37, 23919 (0.0)27.69, 31636 (-0.01)9.13, 65 (-0.24)5.02, 17 (+0.32)6.97, 9 (+0.11)15.9, 4 (0.0)32905628張11.7512.012.011.7
2024-04-190.37, 23862 (-0.01)27.7, 31592 (-0.34)9.37, 65 (+0.02)4.7, 16 (+0.22)6.86, 9 (+0.17)15.9, 4 (0.0)328681843張11.912.212.211.6
2024-04-120.38, 23838 (0.0)28.04, 31642 (-0.12)9.35, 64 (+0.13)4.48, 15 (+0.09)6.69, 9 (+0.02)15.9, 4 (0.0)329201421張12.212.212.512.05
2024-04-030.38, 23739 (+0.01)28.16, 31582 (-0.16)9.22, 63 (-0.16)4.39, 15 (+0.33)6.67, 9 (0.0)15.9, 4 (0.0)32858717張12.212.312.3512.05
2024-03-290.37, 23727 (0.0)28.32, 31631 (-0.37)9.38, 64 (+0.28)4.06, 14 (-0.27)6.67, 9 (+0.02)15.9, 4 (0.0)329055901張12.211.912.3511.9
2024-03-220.37, 23122 (0.0)28.69, 31133 (-0.06)9.1, 64 (-0.07)4.33, 15 (-0.14)6.65, 9 (+0.45)15.9, 3 (0.0)324101605張11.911.7512.311.6
2024-03-150.37, 22707 (0.0)28.75, 30735 (-0.12)9.17, 64 (-0.33)4.47, 15 (+0.28)6.2, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)320151204張11.711.912.011.65
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-03-080.37, 22191 (0.0)28.87, 30256 (-0.21)9.5, 66 (+0.23)4.19, 14 (+0.09)6.2, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)315302242張11.7512.412.4511.7
2024-03-010.37, 21914 (0.0)29.08, 30016 (+0.08)9.27, 64 (+0.26)4.1, 14 (-0.26)6.2, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)312852416張12.211.9512.7511.9
2024-02-230.37, 21686 (0.0)29.0, 29791 (-0.33)9.01, 63 (-0.05)4.36, 15 (+0.32)6.2, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)310632299張12.011.8512.4511.85
2024-02-160.37, 21394 (0.0)29.33, 29604 (-0.02)9.06, 63 (+0.25)4.04, 14 (+0.01)6.2, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)30879446張11.8511.611.8511.6
2024-02-070.37, 21355 (0.0)29.35, 29573 (-0.12)8.81, 61 (-0.21)4.03, 14 (+0.23)6.2, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)3084899張11.6511.7511.7511.65
2024-02-020.37, 21314 (0.0)29.47, 29557 (+0.01)9.02, 62 (+0.46)3.8, 13 (-0.5)6.2, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)30831647張11.7511.7512.011.65
2024-01-260.37, 21204 (0.0)29.46, 29476 (-0.04)8.56, 60 (0.0)4.3, 15 (+0.02)6.2, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)30750814張11.811.6512.011.6
2024-01-190.37, 21135 (0.0)29.5, 29424 (-0.1)8.56, 60 (-0.39)4.28, 15 (+0.28)6.2, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)306971123張11.6512.012.111.6
2024-01-120.37, 21041 (0.0)29.6, 29352 (+0.06)8.95, 62 (-0.32)4.0, 14 (+0.24)6.2, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)306241121張11.8511.812.011.7
2024-01-050.37, 21002 (0.0)29.54, 29332 (-0.11)9.27, 64 (+0.33)3.76, 13 (-0.27)6.2, 8 (+0.02)15.9, 3 (0.0)306111164張11.8512.5512.5511.75
2023-12-290.37, 20971 (0.0)29.65, 29356 (-0.09)8.94, 62 (+0.21)4.03, 14 (-0.3)6.18, 8 (+0.64)15.9, 3 (0.0)306294885張12.312.012.611.7
2023-12-220.37, 20936 (0.0)29.74, 29264 (+0.1)8.73, 60 (-0.04)4.33, 15 (-0.01)5.54, 7 (0.0)15.9, 3 (0.0)305474654張12.6511.7512.911.6
2023-12-150.37, 20875 (0.0)29.64, 29206 (0.0)8.77, 61 (+0.27)4.34, 15 (-0.35)5.54, 7 (0.0)15.9, 3 (0.0)305001437張11.7512.312.411.7
2023-12-080.37, 20813 (0.0)29.64, 29157 (+0.03)8.5, 59 (+0.24)4.69, 16 (-0.09)5.54, 7 (0.0)15.9, 3 (0.0)304431784張12.212.112.311.7
2023-12-010.37, 20774 (0.0)29.61, 29088 (-0.09)8.26, 57 (+0.01)4.78, 16 (+0.02)5.54, 7 (0.0)15.9, 3 (0.0)30370775張11.912.012.111.8
2023-11-240.37, 20740 (0.0)29.7, 29099 (-0.08)8.25, 57 (-0.07)4.76, 16 (+0.3)5.54, 7 (0.0)15.9, 3 (0.0)303771498張12.111.712.311.7
2023-11-170.37, 20690 (-0.01)29.78, 29094 (0.0)8.32, 57 (+0.11)4.46, 15 (+0.01)5.54, 7 (0.0)15.9, 3 (0.0)30378951張11.711.9511.9511.6
2023-11-100.38, 20668 (+0.01)29.78, 29073 (-0.17)8.21, 56 (+0.22)4.45, 15 (0.0)5.54, 7 (0.0)15.9, 3 (0.0)30358854張11.811.912.2511.75
2023-11-030.37, 20634 (0.0)29.95, 29106 (-0.17)7.99, 55 (-0.22)4.45, 15 (0.0)5.54, 7 (-0.01)15.9, 3 (0.0)303871475張11.7511.9512.211.6
2023-10-270.37, 20610 (0.0)30.12, 29127 (-0.12)8.21, 56 (+0.01)4.45, 15 (+0.05)5.55, 7 (0.0)15.9, 3 (0.0)303931716張11.6511.6512.611.65
2023-10-200.37, 20577 (0.0)30.24, 29153 (-0.18)8.2, 56 (+0.14)4.4, 15 (+0.03)5.55, 7 (0.0)15.9, 3 (0.0)304202228張11.712.012.4511.6
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-10-130.37, 20548 (0.0)30.42, 29202 (-0.16)8.06, 55 (+0.2)4.37, 15 (-0.23)5.55, 7 (0.0)15.9, 3 (0.0)30465980張12.012.112.1511.8
2023-10-060.37, 20525 (0.0)30.58, 29220 (+0.02)7.86, 54 (+0.01)4.6, 16 (+0.29)5.55, 7 (-0.5)15.9, 3 (0.0)304827328張12.0511.312.6511.3
2023-09-280.37, 20516 (0.0)30.56, 29140 (-0.04)7.85, 55 (0.0)4.31, 15 (0.0)6.05, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)30405390張11.311.611.711.3
2023-09-220.37, 20487 (-0.01)30.6, 29129 (-0.15)7.85, 55 (+0.05)4.31, 15 (+0.01)6.05, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)30394747張11.612.012.1511.35
2023-09-150.38, 20452 (0.0)30.75, 29121 (-0.02)7.8, 55 (-0.17)4.3, 15 (+0.25)6.05, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)303831248張12.0511.512.2511.2
2023-09-080.38, 20424 (0.0)30.77, 29100 (-0.27)7.97, 56 (+0.11)4.05, 14 (0.0)6.05, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)303641169張11.712.1512.411.55
2023-09-010.38, 20392 (0.0)31.04, 29170 (+0.01)7.86, 55 (+0.46)4.05, 14 (-0.23)6.05, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)304292847張11.9511.412.4511.05
2023-08-250.38, 20353 (0.0)31.03, 29065 (+0.01)7.4, 52 (+0.15)4.28, 15 (0.0)6.05, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)30328853張11.311.111.611.0
2023-08-180.38, 20313 (0.0)31.02, 29064 (-0.09)7.25, 51 (+0.01)4.28, 15 (+0.01)6.05, 8 (0.0)15.9, 3 (0.0)303321176張11.211.711.710.8
2023-08-110.38, 20276 (0.0)31.11, 29085 (-0.19)7.24, 51 (-0.15)4.27, 15 (-0.02)6.05, 8 (-0.01)15.9, 3 (0.0)303481482張11.612.112.711.6
2023-08-040.38, 20262 (0.0)31.3, 29144 (+1.11)7.39, 52 (0.0)4.29, 15 (-0.38)6.06, 8 (-0.26)15.9, 3 (-0.3)304003735張12.2513.3513.4511.65
2023-07-280.38, 20245 (0.0)30.19, 28745 (-0.46)7.39, 51 (+0.19)4.67, 17 (+0.55)6.32, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)300034697張13.0512.013.311.5
2023-07-210.38, 20252 (0.0)30.65, 28871 (-0.07)7.2, 50 (-0.75)4.12, 15 (+0.21)6.32, 8 (+0.02)16.2, 3 (0.0)301382220張11.9511.812.311.6
2023-07-140.38, 20249 (0.0)30.72, 28917 (-0.33)7.95, 55 (+0.29)3.91, 14 (+0.01)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)301712914張11.812.913.3511.7
2023-07-070.38, 20225 (0.0)31.05, 28999 (-0.21)7.66, 53 (-0.2)3.9, 14 (+0.42)6.3, 8 (-0.01)16.2, 3 (0.0)302433811張12.613.3513.412.6
2023-06-300.38, 20239 (0.0)31.26, 29167 (+0.3)7.86, 54 (+0.73)3.48, 13 (-0.35)6.31, 8 (-0.07)16.2, 3 (0.0)304209982張13.013.014.112.0
2023-06-210.38, 20231 (+0.01)30.96, 29059 (+0.32)7.13, 49 (-0.1)3.83, 14 (-0.02)6.38, 8 (-0.02)16.2, 3 (0.0)303258399張13.2512.8513.712.35
2023-06-160.37, 20204 (-0.01)30.64, 28783 (-0.26)7.23, 50 (-0.1)3.85, 14 (+0.03)6.4, 8 (+0.02)16.2, 3 (0.0)300774663張12.2511.812.2511.0
2023-06-090.38, 20220 (0.0)30.9, 28839 (+0.36)7.33, 50 (+0.36)3.82, 14 (+0.35)6.38, 8 (0.0)16.2, 3 (-1.23)301137363張11.7511.7512.2510.8
2023-06-020.38, 20199 (0.0)30.54, 28717 (+0.05)6.97, 47 (-0.11)3.47, 13 (-0.03)6.38, 8 (+0.01)17.43, 4 (+1.23)2999110362張11.89.6612.859.66
2023-05-260.38, 20176 (0.0)30.49, 28627 (-0.12)7.08, 49 (0.0)3.5, 13 (0.0)6.37, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)29939582張9.669.89.859.6
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-05-190.38, 20184 (0.0)30.61, 28669 (-0.06)7.08, 49 (+0.01)3.5, 13 (+0.01)6.37, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)29981472張9.679.519.859.45
2023-05-120.38, 20167 (0.0)30.67, 28664 (-0.01)7.07, 49 (0.0)3.49, 13 (+0.01)6.37, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)29975567張9.599.8510.19.56
2023-05-050.38, 20150 (0.0)30.68, 28675 (-0.03)7.07, 49 (0.0)3.48, 13 (+0.01)6.37, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)29984398張9.8510.010.159.81
2023-04-280.38, 20208 (0.0)30.71, 28736 (-0.0)7.07, 49 (+0.11)3.47, 13 (0.0)6.37, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)300451122張9.9710.010.359.4
2023-04-210.38, 20216 (0.0)30.71, 28787 (-0.18)6.96, 48 (-0.16)3.47, 13 (+0.03)6.37, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)300951857張10.010.710.810.0
2023-04-140.38, 20185 (0.0)30.89, 28840 (-0.2)7.12, 49 (-0.33)3.44, 13 (+0.02)6.37, 8 (+0.03)16.2, 3 (0.0)301492812張10.710.811.210.3
2023-04-070.38, 20147 (0.0)31.09, 28889 (+0.62)7.45, 51 (-0.44)3.42, 13 (-0.4)6.34, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)301831436張10.810.711.3510.7
2023-03-310.38, 19730 (0.0)30.47, 28270 (+0.18)7.89, 54 (+0.28)3.82, 14 (+0.37)6.34, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)295438345張11.010.411.59.91
2023-03-240.38, 19529 (0.0)30.29, 27934 (-0.04)7.61, 53 (+0.12)3.45, 13 (0.0)6.34, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)292531924張10.259.210.259.0
2023-03-170.38, 19299 (0.0)30.33, 27716 (-0.17)7.49, 52 (-0.31)3.45, 13 (+0.34)6.34, 8 (+0.04)16.2, 3 (0.0)29032791張9.169.69.79.0
2023-03-100.38, 19111 (0.0)30.5, 27593 (-0.04)7.8, 54 (-0.26)3.11, 12 (+0.24)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)289131971張9.610.010.39.56
2023-03-030.38, 18893 (+0.01)30.54, 27390 (-0.06)8.06, 55 (+0.15)2.87, 11 (-0.02)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)287151748張10.09.2510.39.25
2023-02-240.37, 18785 (0.0)30.6, 27256 (-0.2)7.91, 54 (0.0)2.89, 11 (+0.03)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28582649張9.199.149.459.06
2023-02-170.37, 18612 (0.0)30.8, 27136 (0.0)7.91, 54 (+0.01)2.86, 11 (-0.02)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)284561146張9.118.799.398.7
2023-02-100.37, 18494 (0.0)30.8, 27040 (-0.11)7.9, 54 (+0.17)2.88, 11 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28362669張8.798.88.98.7
2023-02-030.37, 18351 (0.0)30.91, 26929 (+0.05)7.73, 53 (+0.03)2.88, 11 (+0.01)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)282481597張8.87.918.887.91
2023-01-190.37, 18311 (0.0)30.86, 26866 (-0.1)7.7, 53 (+0.03)2.87, 11 (+0.02)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28195229張7.917.887.927.88
2023-01-130.37, 18261 (0.0)30.96, 26835 (-0.02)7.67, 53 (-0.11)2.85, 11 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28158533張7.928.188.267.9
2023-01-060.37, 18205 (0.0)30.98, 26782 (0.0)7.78, 54 (-0.14)2.85, 11 (+0.02)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28103178張8.188.118.258.1
2022-12-300.37, 18180 (0.0)30.98, 26763 (-0.01)7.92, 55 (-0.06)2.83, 11 (+0.01)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28084317張8.18.328.398.1
2022-12-230.37, 18165 (0.0)30.99, 26757 (-0.04)7.98, 55 (+0.23)2.82, 11 (-0.21)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28080392張8.358.428.488.18
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-12-160.37, 18120 (-0.01)31.03, 26727 (-0.06)7.75, 54 (+0.01)3.03, 12 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28051385張8.418.58.598.41
2022-12-090.38, 18094 (+0.01)31.09, 26723 (-0.04)7.74, 54 (+0.11)3.03, 12 (+0.01)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28046466張8.518.578.668.43
2022-12-020.37, 18069 (-0.01)31.13, 26729 (+0.03)7.63, 53 (-0.33)3.02, 12 (+0.26)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28051478張8.618.58.658.39
2022-11-250.38, 18057 (+0.01)31.1, 26724 (-0.07)7.96, 55 (+0.01)2.76, 11 (+0.01)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28045423張8.58.628.668.34
2022-11-180.37, 18033 (0.0)31.17, 26718 (-0.03)7.95, 55 (0.0)2.75, 11 (+0.01)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28035434張8.628.58.698.45
2022-11-110.37, 18009 (0.0)31.2, 26705 (+0.04)7.95, 55 (-0.32)2.74, 11 (+0.23)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)28021514張8.538.468.88.35
2022-11-040.37, 17987 (0.0)31.16, 26685 (-0.04)8.27, 57 (+0.12)2.51, 10 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27999352張8.458.178.678.17
2022-10-280.37, 17954 (0.0)31.2, 26654 (+0.04)8.15, 56 (-0.22)2.51, 10 (+0.22)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27967259張8.238.878.878.23
2022-10-210.37, 17955 (0.0)31.16, 26666 (-0.07)8.37, 57 (+0.01)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27982197張8.58.78.718.45
2022-10-140.37, 17944 (0.0)31.23, 26673 (+0.02)8.36, 57 (+0.01)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27986414張8.78.998.998.17
2022-10-070.37, 17912 (0.0)31.21, 26636 (-0.02)8.35, 57 (+0.01)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27947435張9.08.769.38.7
2022-09-300.37, 17893 (0.0)31.23, 26637 (+0.03)8.34, 57 (-0.27)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27947711張8.769.329.538.49
2022-09-230.37, 17866 (0.0)31.2, 26623 (-0.11)8.61, 59 (+0.29)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27935836張9.610.2510.359.6
2022-09-160.37, 17807 (0.0)31.31, 26607 (-0.01)8.32, 57 (+0.26)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)279253231張10.19.510.59.32
2022-09-080.37, 17787 (0.0)31.32, 26571 (-0.03)8.06, 55 (+0.01)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27900346張9.319.749.749.17
2022-09-020.37, 17811 (-0.01)31.35, 26603 (-0.12)8.05, 55 (+0.01)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27931450張9.529.559.789.47
2022-08-260.38, 17794 (0.0)31.47, 26623 (-0.13)8.04, 55 (+0.24)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27947607張9.759.8710.09.54
2022-08-190.38, 17779 (0.0)31.6, 26622 (-0.15)7.8, 53 (-0.16)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)279471127張9.889.559.939.35
2022-08-120.38, 17773 (0.0)31.75, 26656 (-0.06)7.96, 54 (+0.12)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27975554張9.389.319.479.12
2022-08-050.38, 17751 (0.0)31.81, 26661 (+0.09)7.84, 53 (-0.19)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27978916張9.219.179.579.0
2022-07-290.38, 17723 (0.0)31.72, 26625 (-0.01)8.03, 54 (-0.05)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27940797張9.29.79.799.01
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-07-220.38, 17687 (0.0)31.73, 26587 (-0.01)8.08, 54 (-0.12)2.29, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27897874張9.79.19.89.05
2022-07-150.38, 17657 (0.0)31.74, 26561 (+0.04)8.2, 55 (+0.03)2.29, 9 (+0.01)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27868792張9.139.39.488.76
2022-07-080.38, 17632 (0.0)31.7, 26537 (-0.15)8.17, 55 (+0.11)2.28, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27848662張9.249.389.858.9
2022-07-010.38, 17608 (0.0)31.85, 26563 (-0.01)8.06, 54 (+0.01)2.28, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27871677張9.389.789.979.37
2022-06-240.38, 17593 (0.0)31.86, 26560 (-0.01)8.05, 54 (+0.01)2.28, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27866990張9.5610.2510.259.5
2022-06-170.38, 17565 (0.0)31.87, 26568 (-0.17)8.04, 54 (+0.1)2.28, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)278731866張10.1510.811.410.0
2022-06-100.38, 17541 (0.0)32.04, 26577 (+0.05)7.94, 53 (+0.01)2.28, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)278683510張11.210.211.259.46
2022-06-020.38, 17538 (0.0)31.99, 26548 (-0.09)7.93, 53 (-0.11)2.28, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27850744張10.0510.010.310.0
2022-05-270.38, 17528 (0.0)32.08, 26559 (-0.03)8.04, 54 (0.0)2.28, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27855458張9.9310.110.159.85
2022-05-200.38, 17518 (0.0)32.11, 26569 (-0.05)8.04, 54 (+0.01)2.28, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27867472張10.09.6110.059.59
2022-05-130.38, 17543 (0.0)32.16, 26619 (-0.16)8.03, 54 (-0.12)2.28, 9 (0.0)6.3, 8 (0.0)16.2, 3 (0.0)27914677張9.5710.110.18.93
