收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.7 (-0.72%) 33張 (-89.85%) 季線上 164張 161張 110張 33張 0.2倍 |
3.94% 4.53% 32.85% 15.42% 55.18% |
N/A N/A 27.7 |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
微型股 6.81億 |
0.0% 0.0% |
None |
2024-06-12 |
頂新集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.7 | 27.1↗ | 27.0↗ | 26.83↗ | 26.72↗ | 25.71↗ | 25.04↗ | 23.77↗ | 21.72↗ |
乖離率 | 2.21% | 2.59% | 3.24% | 3.67% | 7.74% | 10.62% | 16.53% | 27.53% |
均線開始 轉折價位 | 26.75 | 27.9 | 26.45 | 25.1 | 24.55 | 20.8 | 24.6 | 17.95 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.77%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.61←24.74(0.87%) 41.3←42.07(-0.77%), -6.2% 25.61←30.29(-4.68%) 41.3←31.82(9.48%), 176.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[113] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 30.4 (-8.88%) 23-03-21 14.7 (88.44%) 24-01-24 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | N/A N/A N/A N/A() | N/A N/A N/A N/A() |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.35 (25-04-10) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.06,83.14 58.54 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 224%,36%,37%,37% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.56,85.41 72.22 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 94.22,95.43 down 63.31 1.05 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.24% 10.62% 16.53% 27.53% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←2.7%(-2.28%) | 1 (連2賣轉買) 3.03% | 2年趨勢圖 | 0.42%←13.0%(-12.58%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 1.2% 3.82% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 55.62←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 55.62←65.11 (-14.58%) Q2←Q2 |
||||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1833.45←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1833.45←1750.84 (+4.72%) Q2←Q2 |
||||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 129.65←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 129.65←93.11 (+4.72%) Q2←Q2 |
||||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 179.26←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 179.26←186.21 (-3.73%) Q2←Q2 |
||||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.06←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 8.06←8.82 (-8.62%) Q2←Q2 |
||||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.24←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 27.24←31.29 (-12.94%) Q2←Q2 |
||||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1.49←1.24 (+20.16%) Q2←Q2 |
||||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1.39←0.91 (+52.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.75←0.0 Q2←Q1 第1升 32.75←30.58 Q2←Q2 |
||||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.07←0.0 Q2←Q1 第1升 7.07←5.32 Q2←Q2 |
||||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.42←0.0 Q2←Q1 第1升 5.42←4.7 Q2←Q2 |
||||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 13.74←0.0 Q2←Q1 第1升 13.74←11.66 Q2←Q2 |
||||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.47←0.0 Q2←Q1 第1升 4.47←3.57 Q2←Q2 |
||||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | |||||||||||
公告 | |||||||||||
新聞 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
康師傅-dr | 3.94% 164(-79.39%) | 7.78% 192(-82.41%) | 4.53% 161(-79.0%) | 32.85% 110(-69.42%) | 15.42% 73(-54.0%) | 55.18% 79(-57.46%) |
加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 5.0 | 4.11 | 5.89 | 8.63 | 6.27 |
ROE | 20.48 | 15.83 | 18.51 | 19.29 | 15.64 |
本業收入比 | 84.12 | 78.05 | 75.16 | 89.32 | 71.86 |
自由現金流量 | 75.83 | 48.66 | 59.34 | 246.98 | 210.61 |
利息保障倍數 | 10.21 | 10.30 | 26.99 | 19.74 | 14.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標