- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 → | 投信持股 → | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 2.02 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (-0.01) | -10 | 20.83 | 0 | 0.0 | -3 | 6.25 | 48 | 12.9 | 13.7 | 13.7 | 12.5 |
2024-12-19 | 2.03 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (+0.01) | -15 | 34.09 | 0 | 0.0 | 9 | 20.45 | 44 | 13.6 | 14.15 | 14.15 | 13.6 |
2024-12-18 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 3.03 | 0 | 0.0 | -1 | 3.03 | 33 | 14.25 | 14.2 | 14.35 | 14.1 |
2024-12-17 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -2 | 6.67 | 30 | 14.2 | 14.35 | 14.4 | 14.1 |
2024-12-16 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 3.12 | 32 | 14.2 | 14.25 | 14.25 | 14.05 |
2024-12-13 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -2 | 5.13 | 0 | 0.0 | -1 | 2.56 | 39 | 14.05 | 14.3 | 14.3 | 13.9 |
2024-12-12 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -2 | 2.86 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 14.15 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |
2024-12-11 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -6 | 13.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.05 |
2024-12-10 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.4 |
2024-12-09 | 2.04 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 2.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 14.55 | 14.45 | 14.6 | 14.4 |
2024-12-06 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 2.63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.45 |
2024-12-05 | 2.05 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 2 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 14.6 | 14.65 | 14.65 | 14.45 |
2024-12-04 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 37 | 14.65 | 14.55 | 14.75 | 14.5 |
2024-12-03 | 2.04 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -3 | 7.32 | 0 | 0.0 | 2 | 4.88 | 41 | 14.55 | 14.45 | 14.55 | 14.4 |
2024-12-02 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 2.78 | 0 | 0.0 | 2 | 5.56 | 36 | 14.55 | 14.45 | 14.55 | 14.4 |
2024-11-29 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 2.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 14.5 | 14.5 | 14.55 | 14.4 |
2024-11-28 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 2 | 5.56 | 0 | 0.0 | -1 | 2.78 | 36 | 14.55 | 14.65 | 14.65 | 14.4 |
2024-11-27 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -7 | 18.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.45 |
2024-11-26 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 2.63 | 0 | 0.0 | -1 | 2.63 | 38 | 14.65 | 14.65 | 14.7 | 14.55 |
2024-11-25 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 2 | 4.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 14.75 | 14.6 | 14.8 | 14.6 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 3 | 6.82 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 14.75 | 14.7 | 14.75 | 14.6 |
2024-11-21 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 14.65 | 14.6 | 14.7 | 14.55 |
2024-11-20 | 2.05 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 12 | 21.05 | 0 | 0.0 | -1 | 1.75 | 57 | 14.65 | 14.65 | 14.8 | 14.55 |
2024-11-19 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 4 | 8.16 | 0 | 0.0 | 1 | 2.04 | 49 | 14.7 | 14.5 | 14.75 | 14.4 |
2024-11-18 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.35 |
2024-11-15 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 3 | 7.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 14.55 | 14.55 | 14.6 | 14.4 |
2024-11-14 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -11 | 25.58 | 0 | 0.0 | -2 | 4.65 | 43 | 14.5 | 14.65 | 14.65 | 14.4 |
2024-11-13 | 2.04 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -8 | 20.0 | 0 | 0.0 | -2 | 5.0 | 40 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.45 |
2024-11-12 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -2 | 4.55 | 44 | 14.65 | 14.75 | 14.75 | 14.45 |
2024-11-11 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 4 | 6.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.55 |
2024-11-08 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 14.35 |
2024-11-07 | 2.05 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 2 | 5.41 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 37 | 14.55 | 14.5 | 14.6 | 14.35 |
2024-11-06 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (-0.01) | 1 | 2.17 | 0 | 0.0 | -4 | 8.7 | 46 | 14.6 | 14.3 | 14.6 | 14.3 |
2024-11-05 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 2 | 5.88 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 14.45 | 14.4 | 14.45 | 14.25 |
2024-11-04 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 2 | 4.76 | 0 | 0.0 | -1 | 2.38 | 42 | 14.4 | 14.45 | 14.45 | 14.3 |
2024-11-01 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 14.45 | 14.25 | 14.45 | 14.25 |
2024-10-30 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 2 | 5.13 | 0 | 0.0 | 3 | 7.69 | 39 | 14.5 | 14.45 | 14.55 | 14.3 |
2024-10-29 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -2 | 4.65 | 0 | 0.0 | -3 | 6.98 | 43 | 14.45 | 14.3 | 14.55 | 14.3 |
2024-10-28 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.94 | 34 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.25 |
2024-10-25 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -2 | 5.56 | 36 | 14.55 | 14.4 | 14.55 | 14.3 |
2024-10-24 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -2 | 5.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.25 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 37 | 14.45 | 14.45 | 14.5 | 14.3 |
2024-10-22 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 2.86 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 14.45 | 14.5 | 14.55 | 14.3 |
2024-10-21 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 2.63 | 0 | 0.0 | 3 | 7.89 | 38 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.3 |
2024-10-18 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (+0.01) | 3 | 6.12 | 0 | 0.0 | 10 | 20.41 | 49 | 14.45 | 14.25 | 14.8 | 14.25 |
2024-10-17 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -4 | 10.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.5 | 40 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.25 |
2024-10-16 | 2.04 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -17 | 27.87 | 0 | 0.0 | -5 | 8.2 | 61 | 14.4 | 14.3 | 14.45 | 14.05 |
2024-10-15 | 2.06 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 1 | 2.33 | 0 | 0.0 | 2 | 4.65 | 43 | 14.55 | 14.45 | 14.55 | 14.3 |
2024-10-14 | 2.05 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 14.4 | 14.3 | 14.45 | 14.25 |
2024-10-11 | 2.06 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 1 | 2.04 | 0 | 0.0 | -1 | 2.04 | 49 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.3 |
2024-10-09 | 2.05 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 2.78 | 0 | 0.0 | 2 | 5.56 | 36 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.25 |
2024-10-08 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -6 | 15.79 | 0 | 0.0 | -1 | 2.63 | 38 | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.15 |
2024-10-07 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 6 | 13.04 | 0 | 0.0 | 5 | 10.87 | 46 | 14.55 | 14.4 | 14.55 | 14.25 |
2024-10-04 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -3 | 7.32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 14.4 | 14.35 | 14.55 | 14.15 |
2024-10-01 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 3 | 6.82 | 0 | 0.0 | 2 | 4.55 | 44 | 14.35 | 14.25 | 14.4 | 14.1 |
2024-09-30 | 2.06 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 9 | 21.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 14.35 | 14.45 | 14.45 | 14.25 |
2024-09-27 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 3 | 8.11 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 37 | 14.5 | 14.45 | 14.5 | 14.3 |
2024-09-26 | 2.05 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | 12 | 23.53 | 0 | 0.0 | 2 | 3.92 | 51 | 14.4 | 14.25 | 14.4 | 14.2 |
2024-09-25 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 7 | 18.42 | 0 | 0.0 | 2 | 5.26 | 38 | 14.2 | 14.15 | 14.25 | 14.0 |
2024-09-24 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 2.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 14.15 | 14.3 | 14.3 | 14.05 |
2024-09-23 | 2.04 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 7.69 | 0 | 0.0 | -1 | 1.92 | 52 | 14.25 | 14.15 | 14.25 | 14.0 |
2024-09-20 | 2.03 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.01) | 14 | 29.17 | 0 | 0.0 | -4 | 8.33 | 48 | 14.0 | 13.9 | 14.05 | 13.85 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 2.03 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 5 | 10.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.6 |
2024-09-18 | 2.02 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | -4 | 10.53 | 0 | 0.0 | 2 | 5.26 | 38 | 13.65 | 13.75 | 13.8 | 13.55 |
2024-09-16 | 2.02 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 2.27 | 0 | 0.0 | 1 | 2.27 | 44 | 13.7 | 13.65 | 13.85 | 13.65 |
2024-09-13 | 2.02 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 2.04 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 13.65 | 13.65 | 13.7 | 13.45 |
2024-09-12 | 2.02 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 8 | 16.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 13.6 | 13.4 | 13.65 | 13.4 |
2024-09-11 | 2.02 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 5.26 | 0 | 0.0 | 1 | 2.63 | 38 | 13.4 | 13.55 | 13.55 | 13.3 |
2024-09-10 | 2.02 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 5.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 13.35 | 13.25 | 13.35 | 13.2 |
2024-09-09 | 2.02 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -18 | 40.91 | 0 | 0.0 | -1 | 2.27 | 44 | 13.2 | 13.45 | 13.45 | 12.9 |
2024-09-06 | 2.03 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 13.7 | 13.65 | 13.85 | 13.5 |
2024-09-05 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.01) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -7 | 13.73 | 51 | 13.65 | 13.7 | 13.9 | 13.4 |
2024-09-04 | 2.04 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -33 | 52.38 | 0 | 0.0 | 2 | 3.17 | 63 | 13.4 | 13.45 | 13.7 | 13.15 |
2024-09-03 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 2.94 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 14.25 | 14.3 | 14.35 | 14.2 |
2024-09-02 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -2 | 5.88 | 0 | 0.0 | -1 | 2.94 | 34 | 14.3 | 14.3 | 14.35 | 14.2 |
2024-08-30 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 3 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.15 |
2024-08-29 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -5 | 14.71 | 0 | 0.0 | -1 | 2.94 | 34 | 14.15 | 14.1 | 14.15 | 14.05 |
2024-08-28 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -2 | 5.13 | 0 | 0.0 | 1 | 2.56 | 39 | 14.2 | 14.45 | 14.45 | 14.2 |
2024-08-27 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 2 | 5.71 | 0 | 0.0 | 1 | 2.86 | 35 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.35 |
2024-08-26 | 2.06 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 3 | 6.38 | 0 | 0.0 | 1 | 2.13 | 47 | 14.65 | 14.6 | 14.7 | 14.45 |
2024-08-23 | 2.06 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 19 | 35.85 | 0 | 0.0 | -5 | 9.43 | 53 | 14.55 | 14.4 | 14.55 | 14.3 |
2024-08-22 | 2.05 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -4 | 10.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 14.6 | 14.65 | 14.7 | 14.5 |
2024-08-21 | 2.05 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 10 | 22.73 | 0 | 0.0 | 2 | 4.55 | 44 | 14.7 | 14.55 | 14.75 | 14.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -3 | 6.67 | 0 | 0.0 | -2 | 4.44 | 45 | 14.65 | 14.5 | 14.8 | 14.45 |
2024-08-19 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 1 | 2.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 14.6 | 14.45 | 14.65 | 14.4 |
2024-08-16 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 6 | 15.79 | 0 | 0.0 | 2 | 5.26 | 38 | 14.45 | 14.35 | 14.45 | 14.2 |
2024-08-15 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 14.3 | 14.35 | 14.4 | 14.1 |
2024-08-14 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 4 | 8.7 | 0 | 0.0 | -3 | 6.52 | 46 | 14.35 | 14.25 | 14.4 | 14.2 |
2024-08-13 | 2.04 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 1 | 2.38 | 0 | 0.0 | -4 | 9.52 | 42 | 14.3 | 14.5 | 14.55 | 14.15 |
2024-08-12 | 2.04 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 14 | 25.93 | 0 | 0.0 | 1 | 1.85 | 54 | 14.5 | 14.45 | 14.5 | 14.1 |
2024-08-09 | 2.03 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 14.4 | 13.85 | 14.45 | 13.85 |
2024-08-08 | 2.03 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -4 | 12.9 | 0 | 0.0 | -1 | 3.23 | 31 | 14.25 | 13.7 | 14.25 | 13.7 |
2024-08-07 | 2.03 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | -3 | 8.82 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 14.4 | 13.45 | 14.6 | 13.45 |
2024-08-06 | 2.03 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 4 | 10.81 | 0 | 0.0 | -3 | 8.11 | 37 | 13.5 | 13.25 | 13.5 | 12.65 |
2024-08-05 | 2.03 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (-0.01) | -3 | 3.0 | 0 | 0.0 | -6 | 6.0 | 100 | 13.25 | 13.5 | 14.1 | 13.25 |
2024-08-02 | 2.03 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 2.78 | 0 | 0.0 | -1 | 2.78 | 36 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.4 |
2024-08-01 | 2.03 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 28 | 42.42 | 0 | 0.0 | 1 | 1.52 | 66 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 14.6 |
2024-07-31 | 2.02 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 6 | 16.22 | 0 | 0.0 | -1 | 2.7 | 37 | 14.55 | 14.35 | 14.55 | 14.35 |
2024-07-30 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 2.27 | 0 | 0.0 | -4 | 9.09 | 44 | 14.5 | 14.5 | 14.55 | 14.35 |
2024-07-29 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -3 | 6.98 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 14.45 | 14.5 | 14.55 | 14.35 |
2024-07-26 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -1 | 3.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 14.35 | 14.35 | 14.4 | 14.25 |
2024-07-23 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 5 | 15.15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 14.6 | 14.3 | 14.65 | 14.3 |
2024-07-22 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 3 | 7.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.35 |
2024-07-19 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -5 | 8.47 | 0 | 0.0 | 1 | 1.69 | 59 | 14.55 | 15.15 | 15.2 | 14.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 3 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 15.15 | 15.2 | 15.2 | 15.05 |
2024-07-17 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 3 | 9.09 | 0 | 0.0 | 3 | 9.09 | 33 | 15.3 | 15.15 | 15.3 | 15.05 |
2024-07-16 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 1 | 2.04 | 0 | 0.0 | -3 | 6.12 | 49 | 15.15 | 15.15 | 15.35 | 15.05 |
2024-07-15 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 1 | 3.03 | 0 | 0.0 | 2 | 6.06 | 33 | 15.15 | 15.15 | 15.2 | 15.05 |
2024-07-12 | 2.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 2 | 5.41 | 0 | 0.0 | -1 | 2.7 | 37 | 15.15 | 15.05 | 15.2 | 15.0 |
2024-07-11 | 2.01 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 9 | 17.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 51 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.05 |
2024-07-10 | 2.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 4 | 10.53 | 0 | 0.0 | -3 | 7.89 | 38 | 15.1 | 14.8 | 15.15 | 14.8 |
2024-07-09 | 2.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 15.05 | 15.2 | 15.2 | 15.0 |
2024-07-08 | 2.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 1 | 2.22 | 0 | 0.0 | 1 | 2.22 | 45 | 15.25 | 15.2 | 15.25 | 15.05 |
2024-07-05 | 2.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 3 | 8.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 15.25 | 15.2 | 15.25 | 15.0 |
2024-07-04 | 2.0 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 9 | 23.08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 15.25 | 15.15 | 15.25 | 14.95 |
2024-07-03 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 9.52 | 42 | 15.15 | 15.1 | 15.2 | 14.9 |
2024-07-02 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 | -1 | 2.5 | 40 | 15.1 | 14.85 | 15.15 | 14.85 |
2024-07-01 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 2 | 4.08 | 0 | 0.0 | -2 | 4.08 | 49 | 15.3 | 15.0 | 15.3 | 14.8 |
2024-06-28 | 1.99 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 6 | 13.95 | 0 | 0.0 | 1 | 2.33 | 43 | 15.0 | 14.9 | 15.25 | 14.75 |
2024-06-27 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 2.38 | 42 | 14.9 | 14.9 | 14.95 | 14.75 |
2024-06-26 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 11 | 24.44 | 0 | 0.0 | 2 | 4.44 | 45 | 14.9 | 14.85 | 14.95 | 14.7 |
2024-06-25 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 4 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 14.9 | 14.95 | 14.95 | 14.6 |
2024-06-24 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | -2 | 7.14 | 0 | 0.0 | 1 | 3.57 | 28 | 15.0 | 15.05 | 15.05 | 14.8 |
2024-06-21 | 1.98 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 6 | 12.5 | 0 | 0.0 | -1 | 2.08 | 48 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | 14.7 |
2024-06-20 | 1.97 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 8 | 17.39 | 0 | 0.0 | -2 | 4.35 | 46 | 15.05 | 14.95 | 15.05 | 14.75 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 1.97 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 16 | 26.67 | 0 | 0.0 | 5 | 8.33 | 60 | 14.95 | 14.65 | 15.2 | 14.65 |
2024-06-18 | 1.96 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 11 | 22.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 14.65 | 14.55 | 14.65 | 14.45 |
2024-06-17 | 1.95 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 1 | 3.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 14.55 | 14.55 | 14.65 | 14.45 |
2024-06-14 | 1.95 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.02 (0.0) | 2 | 3.45 | 0 | 0.0 | 1 | 1.72 | 58 | 14.65 | 14.6 | 14.65 | 14.2 |
