- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 0.89 | -22.48 | -43.7 | 14.4 | 4.19 | 2.9 | N/A | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2024/10 | 1.15 | 35.36 | -52.57 | 13.5 | 10.42 | 3.8 | N/A | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2024/9 | 0.85 | -52.56 | -73.68 | 12.35 | 26.07 | 3.85 | 3.89 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2024/8 | 1.8 | 49.82 | 34.45 | 11.5 | 75.38 | 8.58 | 1.75 | 本月認列合約收入金額較去年同期增加 | ||
2024/7 | 1.2 | -78.49 | 280.58 | 9.7 | 85.87 | 7.65 | 1.96 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2024/6 | 5.58 | 543.99 | 797.0 | 8.5 | 73.35 | 6.73 | 2.36 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2024/5 | 0.87 | 208.62 | -6.91 | 2.92 | -31.78 | 2.01 | 7.91 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2024/4 | 0.28 | -67.48 | -57.01 | 2.05 | -38.68 | 1.48 | 10.72 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2024/3 | 0.86 | 154.08 | 77.15 | 1.77 | -34.25 | 1.77 | 10.27 | 本月認列合約收入金額較去年同期增加 | ||
2024/2 | 0.34 | -40.43 | 107.6 | 0.91 | -58.81 | 3.84 | 4.74 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2024/1 | 0.57 | -80.51 | -72.12 | 0.57 | -72.12 | 5.09 | 3.58 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2023/12 | 2.93 | 84.26 | 97.81 | 16.75 | -1.47 | 6.95 | 2.24 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2023/11 | 1.59 | -34.69 | 97.87 | 13.82 | -10.85 | 7.26 | 2.14 | 本月認列合約收入金額較去年同期增加 | ||
2023/10 | 2.43 | -24.9 | 54.27 | 12.23 | -16.79 | 7.01 | 2.22 | 本月認列合約收入金額較去年同期增加 | ||
2023/9 | 3.24 | 142.39 | 115.83 | 9.8 | -25.33 | 4.89 | 3.99 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2023/8 | 1.34 | 324.1 | 52.46 | 6.56 | -43.58 | 2.27 | 8.58 | 本月認列合約收入金額較去年同期增加 | ||
2023/7 | 0.32 | -49.32 | -82.15 | 5.22 | -51.42 | 1.87 | 10.45 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2023/6 | 0.62 | -33.17 | -72.58 | 4.9 | -45.37 | 2.21 | 8.56 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2023/5 | 0.93 | 42.51 | -51.15 | 4.28 | -36.17 | 2.07 | 9.12 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2023/4 | 0.65 | 34.01 | -65.87 | 3.35 | -30.23 | 1.3 | 14.48 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2023/3 | 0.49 | 197.76 | -82.53 | 2.7 | -5.89 | 2.7 | 6.61 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2023/2 | 0.16 | -92.0 | 324.89 | 2.21 | 2838.27 | 3.69 | 4.83 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2023/1 | 2.05 | 38.25 | 5476.26 | 2.05 | 5476.26 | 4.33 | 4.12 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2022/12 | 1.48 | 84.31 | -36.28 | 17.0 | 13.32 | 3.86 | 4.36 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2022/11 | 0.8 | -49.08 | -49.82 | 15.5 | 22.29 | 3.88 | 4.34 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2022/10 | 1.58 | 5.06 | 30.79 | 14.7 | 32.71 | 3.96 | 4.25 | 本月認列合約收入金額較去年同期增加 | ||
2022/9 | 1.5 | 71.22 | -14.87 | 13.12 | 32.94 | 4.14 | 4.24 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2022/8 | 0.88 | -50.34 | 113.29 | 11.62 | 43.35 | 4.91 | 3.58 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2022/7 | 1.77 | -22.15 | -40.53 | 10.74 | 39.62 | 5.94 | 2.96 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2022/6 | 2.27 | 19.06 | 64.45 | 8.98 | 90.01 | 6.09 | 2.84 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2022/5 | 1.91 | -0.45 | 104.45 | 6.71 | 100.55 | 6.61 | 2.61 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2022/4 | 1.91 | -31.41 | 286.55 | 4.8 | 99.05 | 4.74 | 3.64 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2022/3 | 2.79 | 7145.92 | 71.85 | 2.87 | 49.48 | 2.87 | 7.08 | 本月認列合約收入金額較去年同期增加,本年累計營收亦較去年同期累計營收增加 | ||
2022/2 | 0.04 | 4.95 | 107.87 | 0.08 | -74.36 | 2.4 | 8.46 | 本月認列合約收入金額較去年同期增加,但本年累計營收較去年同期累計營收減少 | ||
2022/1 | 0.04 | -98.42 | -86.64 | 0.04 | -86.64 | 3.96 | 5.12 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2021/12 | 2.32 | 45.13 | 407.86 | 15.0 | 97.98 | 5.13 | 3.54 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2021/11 | 1.6 | 32.72 | 38.97 | 12.68 | 78.07 | 4.57 | 3.97 | 本年累積認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2021/10 | 1.21 | -31.62 | 81.89 | 11.08 | 85.62 | 3.38 | 5.37 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2021/9 | 1.76 | 329.05 | 531.27 | 9.87 | 86.08 | 5.15 | 3.55 | 本月認列合約收入金額較去年同期增加 | ||
2021/8 | 0.41 | -86.15 | -37.03 | 8.11 | 61.32 | 4.76 | 3.83 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2021/7 | 2.97 | 115.3 | 2435.06 | 7.69 | 76.02 | 5.28 | 3.45 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2021/6 | 1.38 | 48.01 | -60.6 | 4.72 | 11.05 | 2.81 | 6.68 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2021/5 | 0.93 | 88.2 | 324.33 | 3.34 | 344.74 | 3.05 | 6.15 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2021/4 | 0.5 | -69.5 | 202.25 | 2.41 | 353.15 | 2.14 | 8.77 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2021/3 | 1.62 | 8664.7 | 1004.52 | 1.92 | 420.22 | 1.92 | 9.63 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2021/2 | 0.02 | -93.25 | -45.48 | 0.29 | 32.43 | 0.75 | 24.59 | - | ||
2021/1 | 0.27 | -39.9 | 46.56 | 0.27 | 46.56 | 1.88 | 9.8 | - | ||
2020/12 | 0.46 | -60.28 | -84.74 | 7.58 | -57.12 | 2.27 | 7.1 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2020/11 | 1.15 | 73.71 | -18.62 | 7.12 | -51.47 | 2.09 | 7.71 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2020/10 | 0.66 | 137.3 | -44.71 | 5.97 | -54.98 | 1.6 | 10.12 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2020/9 | 0.28 | -57.2 | -85.78 | 5.3 | -56.01 | 1.05 | 15.69 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2020/8 | 0.65 | 457.29 | -51.24 | 5.02 | -50.2 | 4.27 | 3.86 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2020/7 | 0.12 | -96.65 | -95.07 | 4.37 | -50.05 | 3.84 | 4.29 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2020/6 | 3.5 | 1494.5 | 86.98 | 4.25 | -33.22 | 3.89 | 3.72 | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | ||
2020/5 | 0.22 | 34.05 | -74.97 | 0.75 | -83.27 | 0.53 | 27.22 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2020/4 | 0.16 | 11.41 | -5.68 | 0.53 | -85.29 | 0.34 | 41.87 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2020/3 | 0.15 | 332.59 | -94.15 | 0.37 | -89.3 | 0.37 | 42.27 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | ||
2020/2 | 0.03 | -81.87 | -94.65 | 0.22 | -76.18 | 3.22 | 4.84 | 本月認列合約驗收收入較去年同期減少 | ||
2020/1 | 0.19 | -93.74 | -36.17 | 0.19 | -36.17 | 0.0 | N/A | - | ||
2019/12 | 3.0 | 111.9 | 251.28 | 17.67 | -14.27 | 0.0 | N/A | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 0.57 | 2023/1 | 2.05 | 2022/1 | 0.04 | 2021/1 | 0.27 | 2020/1 | 0.19 |
2024/2 | 0.34 | 2023/2 | 0.16 | 2022/2 | 0.04 | 2021/2 | 0.02 | 2020/2 | 0.03 |
2024/3 | 0.86 | 2023/3 | 0.49 | 2022/3 | 2.79 | 2021/3 | 1.62 | 2020/3 | 0.15 |
2024/4 | 0.28 | 2023/4 | 0.65 | 2022/4 | 1.91 | 2021/4 | 0.5 | 2020/4 | 0.16 |
2024/5 | 0.87 | 2023/5 | 0.93 | 2022/5 | 1.91 | 2021/5 | 0.93 | 2020/5 | 0.22 |
2024/6 | 5.58 | 2023/6 | 0.62 | 2022/6 | 2.27 | 2021/6 | 1.38 | 2020/6 | 3.5 |
2024/7 | 1.2 | 2023/7 | 0.32 | 2022/7 | 1.77 | 2021/7 | 2.97 | 2020/7 | 0.12 |
2024/8 | 1.8 | 2023/8 | 1.34 | 2022/8 | 0.88 | 2021/8 | 0.41 | 2020/8 | 0.65 |
2024/9 | 0.85 | 2023/9 | 3.24 | 2022/9 | 1.5 | 2021/9 | 1.76 | 2020/9 | 0.28 |
2024/10 | 1.15 | 2023/10 | 2.43 | 2022/10 | 1.58 | 2021/10 | 1.21 | 2020/10 | 0.66 |
2024/11 | 0.89 | 2023/11 | 1.59 | 2022/11 | 0.8 | 2021/11 | 1.6 | 2020/11 | 1.15 |
N/A | N/A | 2023/12 | 2.93 | 2022/12 | 1.48 | 2021/12 | 2.32 | 2020/12 | 0.46 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 8.48 | 9.56 | -32.32 |
24Q2 (19) | 7.74 | -23.89 | -32.4 |
24Q1 (18) | 10.17 | 15.96 | -6.09 |
23Q4 (17) | 8.77 | -30.01 | -18.95 |
23Q3 (16) | 12.53 | 9.43 | 46.38 |
23Q2 (15) | 11.45 | 5.72 | 38.62 |
23Q1 (14) | 10.83 | 0.09 | -8.61 |
22Q4 (13) | 10.82 | 26.4 | 12.94 |
22Q3 (12) | 8.56 | 3.63 | 14.75 |
22Q2 (11) | 8.26 | -30.3 | 8.4 |
22Q1 (10) | 11.85 | 23.7 | 44.34 |
21Q4 (9) | 9.58 | 28.42 | 27.06 |
21Q3 (8) | 7.46 | -2.1 | 6.88 |
21Q2 (7) | 7.62 | -7.19 | 15.28 |
21Q1 (6) | 8.21 | 8.89 | 11.85 |
20Q4 (5) | 7.54 | 8.02 | 24.63 |
20Q3 (4) | 6.98 | 5.6 | 0.0 |
20Q2 (3) | 6.61 | -9.95 | 0.0 |
20Q1 (2) | 7.34 | 21.32 | 0.0 |
19Q4 (1) | 6.05 | 0.0 | 0.0 |