玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2021.6 (-3.57%)67947648-600.71%9.04 (0.1)2222 (-33.0%)0.74%3.63%57.94%
2024-12-1922.4 (4.43%)6718-29542700.8%8.94 (-0.04)3317 (115.21%)1.1%3.75%57.56%
2024-12-1821.45 (-0.23%)67472127-1500.4%8.98 (0.03)1541 (5.9%)0.51%3.78%56.8%
2024-12-1721.5 (1.42%)6726-5742200.62%8.95 (-0.08)1455 (-38.56%)0.48%5.05%57.03%
2024-12-1621.2 (-3.85%)6783-17140-1100.59%9.03 (-0.22)2369 (-8.42%)0.79%5.31%56.99%
2024-12-1322.05 (-4.13%)6954-10451-5400.73%9.25 (-0.14)2586 (-24.0%)0.86%6.46%56.68%
2024-12-1223.0 (-2.54%)70581105-4101.49%9.39 (0.0)3403 (-36.45%)1.13%7.05%56.34%
2024-12-1123.6 (5.36%)70572851466402.07%9.39 (0.38)5355 (137.29%)1.78%8.18%55.79%
2024-12-1022.4 (-1.54%)6772-6282-1901.21%9.01 (-0.08)2257 (-61.18%)0.75%9.61%54.53%
2024-12-0922.75 (-5.01%)6834-735101-6401.48%9.09 (-0.98)5814 (33.57%)1.93%10.72%54.6%
2024-12-0623.95 (-2.04%)7569-409165-14602.18%10.07 (-0.55)4353 (-35.93%)1.45%12.84%53.92%
2024-12-0524.45 (-3.17%)7978-26311-21403.9%10.62 (-0.03)6795 (-29.77%)2.26%17.63%53.48%
2024-12-0425.25 (4.34%)80045485258506.56%10.65 (0.73)9676 (73.12%)3.22%24.36%51.78%
2024-12-0324.2 (-1.83%)745627440-7705.9%9.92 (0.04)5589 (-54.14%)1.86%29.91%49.16%
2024-12-0224.65 (-1.4%)7429-1166517106.96%9.88 (-1.56)12189 (-34.95%)4.05%36.57%48.18%
2024-11-2925.0 (1.63%)8595-240516-1206.0%11.44 (-0.32)18737 (-30.7%)6.23%35.01%45.82%
2024-11-2824.6 (0.82%)8835-105283805.98%11.76 (-0.01)27037 (2.63%)8.99%29.14%40.24%
2024-11-2724.4 (1.04%)8845-949010005.54%11.77 (-0.01)26344 (2.79%)8.76%20.49%32.3%
2024-11-2624.15 (6.62%)8854141639030204.4%11.78 (1.88)25628 (241.67%)8.53%12.46%24.41%
2024-11-2522.65 (9.95%)7438646884701.18%9.9 (0.86)7500 (599.23%)2.5%4.38%17.87%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2220.6 (0.98%)6792-10411000.6%9.04 (-0.01)1072 (3.06%)0.36%2.37%16.28%
2024-11-2120.4 (0.99%)68022531-100.46%9.05 (0.03)1040 (-53.14%)0.35%2.52%17.52%
2024-11-2020.2 (-0.25%)67771132-200.47%9.02 (0.02)2221 (66.3%)0.74%2.77%19.41%
2024-11-1920.25 (1.0%)6766-2934-300.5%9.0 (-0.04)1335 (-7.47%)0.44%2.55%20.74%
2024-11-1820.05 (-0.5%)6795-13937400.54%9.04 (-0.19)1443 (-6.71%)0.48%2.92%21.47%
2024-11-1520.15 (0.25%)6934-2733-300.48%9.23 (-0.03)1547 (-12.75%)0.51%3.7%23.08%
2024-11-1420.1 (-1.47%)69615936-1000.52%9.26 (0.08)1773 (13.47%)0.59%4.19%27.04%
2024-11-1320.4 (-0.73%)690210546-500.67%9.18 (0.14)1562 (-36.49%)0.52%4.16%33.37%
2024-11-1220.55 (-0.96%)6797-23851-400.75%9.04 (-0.32)2460 (-34.75%)0.82%4.24%37.71%
2024-11-1120.75 (-4.6%)7035-19655-2430.78%9.36 (-0.26)3771 (24.85%)1.25%4.31%48.45%
2024-11-0821.75 (-4.19%)7231-20579-401.09%9.62 (-0.27)3021 (78.3%)1.01%4.74%60.98%
2024-11-0722.7 (-0.66%)74367983101.12%9.89 (0.1)1694 (-5.74%)0.56%4.39%64.03%
2024-11-0622.85 (-0.44%)7357-19182-3301.11%9.79 (-0.25)1797 (-32.39%)0.6%4.88%70.46%
2024-11-0522.95 (-2.13%)754855115-7601.52%10.04 (0.07)2658 (-47.74%)0.88%5.15%73.28%
2024-11-0423.45 (5.16%)74936719110402.55%9.97 (0.09)5087 (159.26%)1.69%6.25%74.13%
2024-11-0122.3 (1.83%)7426-3587-201.17%9.88 (-0.05)1962 (-38.2%)0.65%5.47%73.65%
2024-10-3021.9 (-2.88%)7461-8689-1501.19%9.93 (-0.11)3175 (21.74%)1.06%6.42%73.64%
2024-10-2922.55 (-1.96%)7547-79104-1101.38%10.04 (-0.11)2608 (-56.29%)0.87%7.59%74.05%
2024-10-2823.0 (-4.96%)7626-1021115-22631.51%10.15 (-1.36)5967 (118.93%)1.99%8.79%74.97%
2024-10-2524.2 (0.0%)8647-374341-5003.94%11.51 (-0.49)2725 (-43.37%)0.91%7.99%76.07%
2024-10-2424.2 (-3.39%)9021-358391-7104.33%12.0 (-0.48)4812 (-28.22%)1.6%9.17%76.95%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2325.05 (-1.96%)9379-571462-304.93%12.48 (-0.76)6704 (7.73%)2.23%12.05%77.04%
2024-10-2225.55 (1.59%)99502364651104.67%13.24 (0.31)6223 (75.11%)2.07%16.73%76.77%
2024-10-2125.15 (1.41%)9714-40454104.67%12.93 (-0.05)3554 (-43.39%)1.18%19.52%77.51%
2024-10-1824.8 (-1.59%)9754159453-2904.64%12.98 (0.21)6277 (-53.32%)2.09%29.89%83.92%
2024-10-1725.2 (-4.18%)9595140482-13405.02%12.77 (0.19)13447 (-35.31%)4.47%41.6%87.33%
2024-10-1626.3 (8.9%)945559561625806.52%12.58 (0.79)20786 (42.21%)6.92%41.18%84.27%
2024-10-1524.15 (-5.66%)8860-325358-14314.04%11.79 (-0.43)14616 (-57.92%)4.86%41.25%78.49%
2024-10-1425.6 (-0.39%)91851274501-8405.45%12.22 (1.69)34732 (-16.21%)11.55%39.81%74.84%
2024-10-1125.7 (6.2%)791133058520107.39%10.53 (0.44)41453 (240.02%)13.79%29.99%66.6%
2024-10-0924.2 (-2.62%)7581-2243841205.07%10.09 (-0.3)12191 (-42.0%)4.06%17.41%54.8%
2024-10-0824.85 (2.69%)780510383726304.77%10.39 (1.39)21019 (104.73%)6.99%14.0%52.94%
2024-10-0724.2 (5.68%)676711230911104.57%9.0 (0.14)10266 (96.77%)3.42%8.48%46.89%
2024-10-0422.9 (2.92%)665529519810302.98%8.86 (0.4)5217 (42.83%)1.74%6.84%45.03%
2024-10-0122.25 (-2.63%)6360-25295-9201.49%8.46 (-0.34)3653 (90.74%)1.22%8.19%44.5%
2024-09-3022.85 (-2.97%)6612-114187-14852.83%8.8 (-0.15)1915 (-56.74%)0.64%8.77%46.4%
2024-09-2723.55 (3.52%)6726-311335-1504.98%8.95 (-0.41)4427 (-17.39%)1.47%9.82%51.22%
2024-09-2622.75 (-5.21%)7037-1153507104.97%9.36 (-0.16)5359 (-42.17%)1.78%10.31%59.33%
2024-09-2524.0 (3.23%)7152-222279-103.9%9.52 (-0.29)9267 (72.04%)3.08%11.34%60.52%
2024-09-2423.25 (1.09%)7374306280-2803.8%9.81 (0.41)5386 (5.92%)1.79%15.84%57.55%
2024-09-2323.0 (-2.95%)7068-353308-1504.36%9.4 (-0.47)5085 (-13.77%)1.69%19.55%55.89%
2024-09-2023.7 (-3.07%)7421-226323814.35%9.87 (-0.3)5897 (-30.22%)1.96%19.28%54.31%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1924.45 (1.03%)7647-68315404.12%10.17 (-0.1)8451 (-62.94%)2.81%18.45%52.49%
2024-09-1824.2 (0.83%)7715-480311404.03%10.27 (-0.63)22804 (37.98%)7.59%16.84%49.79%
2024-09-1624.0 (7.87%)8195161530713703.75%10.9 (2.14)16527 (287.48%)5.5%12.58%42.41%
2024-09-1322.25 (2.3%)6580611705902.58%8.76 (0.09)4265 (24.99%)1.42%9.07%37.06%
2024-09-1221.75 (4.07%)6519-74111-901.7%8.67 (-0.1)3412 (-5.75%)1.14%9.84%35.83%
2024-09-1120.9 (-1.18%)6593-177120-8101.82%8.77 (-0.24)3620 (-63.74%)1.2%9.65%35.0%
2024-09-1021.15 (-8.04%)6770-274201-3502.97%9.01 (-0.36)9986 (67.02%)3.32%10.0%33.99%
2024-09-0923.0 (2.68%)70446002366103.35%9.37 (0.8)5979 (-9.25%)1.99%7.88%30.76%
2024-09-0622.4 (5.16%)644410217512602.72%8.57 (0.13)6588 (131.74%)2.19%9.01%29.1%
2024-09-0521.3 (2.4%)6342-1649-200.77%8.44 (-0.02)2842 (-39.16%)0.95%12.28%27.04%
2024-09-0420.8 (-6.31%)6358-49851-8000.8%8.46 (-0.66)4672 (29.22%)1.55%20.91%26.16%
2024-09-0322.2 (-1.11%)6856-116131-3631.91%9.12 (-0.16)3616 (-61.41%)1.2%22.33%24.72%
2024-09-0222.45 (-0.88%)6972-2141671502.4%9.28 (-0.28)9371 (-42.84%)3.12%21.24%23.9%
2024-08-3022.65 (1.12%)7186-30152102.12%9.56 (-0.04)16396 (-43.07%)5.45%18.26%21.39%
2024-08-2922.4 (6.16%)7216100915113402.09%9.6 (1.34)28801 (221.83%)9.58%12.92%16.11%
2024-08-2821.1 (9.9%)6207639171700.27%8.26 (0.85)8949 (2636.03%)2.98%3.48%6.76%
2024-08-2719.2 (0.79%)5568-320000.0%7.41 (-0.04)327 (-19.86%)0.11%0.61%3.88%
2024-08-2619.05 (0.0%)5600-130000.0%7.45 (-0.02)408 (17.09%)0.14%0.71%4.02%
2024-08-2319.05 (-0.26%)5613490000.0%7.47 (0.07)348 (-15.8%)0.12%0.72%4.31%
2024-08-2219.1 (0.53%)5564-70000.0%7.4 (-0.01)413 (28.2%)0.14%0.79%4.42%
2024-08-2119.0 (-0.52%)557130000.0%7.41 (0.0)322 (-49.28%)0.11%0.96%5.01%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-2019.1 (-1.29%)5568-580-400.0%7.41 (-0.08)636 (44.29%)0.21%1.05%5.4%
2024-08-1919.35 (0.52%)5626-84-200.07%7.49 (-0.01)441 (-20.83%)0.15%0.93%5.52%
2024-08-1619.25 (0.26%)5634-446-100.11%7.5 (-0.06)557 (-40.15%)0.19%1.11%5.93%
2024-08-1519.2 (1.86%)5678-507100.12%7.56 (-0.06)931 (61.61%)0.31%1.05%6.16%
2024-08-1418.85 (1.89%)5728-336100.1%7.62 (-0.05)576 (94.11%)0.19%0.81%6.01%
2024-08-1318.5 (1.09%)576145000.09%7.67 (0.01)296 (-69.15%)0.1%0.73%6.13%
2024-08-1218.3 (3.39%)5757-95200.09%7.66 (-0.01)962 (138.46%)0.32%1.02%6.2%
2024-08-0917.7 (1.72%)5766163000.05%7.67 (0.02)403 (95.09%)0.13%1.31%6.13%
2024-08-0817.4 (-0.85%)5750123000.05%7.65 (0.02)206 (-37.74%)0.07%1.35%6.4%
2024-08-0717.55 (5.09%)5738-183000.05%7.63 (-0.03)332 (-71.29%)0.11%1.51%6.69%
2024-08-0616.7 (-1.18%)57561973000.05%7.66 (0.26)1157 (-36.52%)0.39%1.49%6.95%
2024-08-0516.9 (-8.89%)55591613-600.05%7.4 (0.22)1823 (241.34%)0.61%1.36%7.15%
2024-08-0218.55 (-3.64%)5398-479-200.17%7.18 (-0.07)534 (-21.89%)0.18%1.18%6.76%
2024-08-0119.25 (2.94%)54452411200.2%7.25 (0.04)683 (132.59%)0.23%1.23%6.9%
2024-07-3118.7 (0.27%)542189-500.17%7.21 (0.01)293 (-61.44%)0.1%1.73%6.87%
2024-07-3018.65 (1.08%)54139514400.26%7.2 (0.12)762 (-40.61%)0.25%2.13%6.96%
2024-07-2918.45 (-4.16%)53183410-100.19%7.08 (0.05)1283 (93.81%)0.43%2.21%7.23%
2024-07-2619.25 (-1.53%)5284-3811-200.21%7.03 (-0.05)662 (-69.96%)0.22%2.33%7.02%
2024-07-2319.55 (0.0%)532211813100.24%7.08 (0.16)2204 (48.05%)0.73%2.53%6.98%
2024-07-2219.55 (1.3%)5204212100.23%6.92 (0.0)1489 (50.13%)0.5%1.96%6.49%
2024-07-1919.3 (-2.28%)5202-10111-100.21%6.92 (-0.14)991 (-40.57%)0.33%1.77%6.29%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1819.75 (0.25%)530313512000.23%7.06 (0.18)1669 (32.64%)0.56%1.61%6.39%
2024-07-1719.7 (3.14%)516814012100.23%6.88 (0.19)1258 (165.64%)0.42%1.31%7.24%
2024-07-1619.1 (0.26%)5028-2511-200.22%6.69 (-0.03)473 (-48.93%)0.16%1.29%7.14%
2024-07-1519.05 (-1.8%)505314713-200.26%6.72 (0.19)927 (77.52%)0.31%1.49%7.25%
2024-07-1219.4 (-0.51%)49062015100.31%6.53 (0.03)522 (-30.53%)0.17%1.56%7.87%
2024-07-1119.5 (-1.02%)48861614000.29%6.5 (0.02)752 (-37.75%)0.25%1.97%8.24%
2024-07-1019.7 (1.55%)4870-13014000.29%6.48 (-0.17)1208 (13.46%)0.4%1.94%9.62%
2024-07-0919.4 (-1.52%)50007814000.28%6.65 (0.1)1065 (-6.68%)0.35%1.85%9.36%
2024-07-0819.7 (-1.01%)49225114000.28%6.55 (0.07)1141 (-34.4%)0.38%1.69%9.13%
2024-07-0519.9 (1.53%)4871-8214100.29%6.48 (-0.11)1739 (162.08%)0.58%1.5%8.87%
2024-07-0419.6 (0.26%)4953-1313000.26%6.59 (-0.02)663 (-29.6%)0.22%1.45%8.46%
2024-07-0319.55 (0.77%)49666813000.26%6.61 (0.09)943 (59.04%)0.31%1.44%8.39%
2024-07-0219.4 (0.78%)4898-913100.27%6.52 (-0.01)592 (2.57%)0.2%1.31%8.24%
2024-07-0119.25 (-1.28%)49078312-200.24%6.53 (0.11)578 (-63.21%)0.19%1.35%8.21%
2024-06-2819.5 (1.3%)4824-1614100.29%6.42 (-0.02)1571 (141.41%)0.52%1.45%8.22%
2024-06-2719.25 (0.79%)484011413000.27%6.44 (0.15)650 (22.23%)0.22%1.36%8.19%
2024-06-2619.1 (-0.52%)47263013000.28%6.29 (0.04)532 (-27.71%)0.18%2.56%8.22%
2024-06-2519.2 (0.52%)4696-2013-200.28%6.25 (-0.03)736 (-16.36%)0.25%2.69%8.67%
2024-06-2419.1 (-1.55%)4716-415100.32%6.28 (0.0)880 (-32.14%)0.29%2.72%8.92%
2024-06-2119.4 (-1.02%)4720-10214-100.3%6.28 (-0.14)1298 (-69.35%)0.43%3.35%8.7%
2024-06-2019.6 (3.43%)482213515-110.31%6.42 (0.18)4235 (349.1%)1.41%3.47%8.43%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-1918.95 (-1.3%)4687-3916300.34%6.24 (-0.05)943 (14.42%)0.31%3.68%7.14%
2024-06-1819.2 (-1.03%)4726-413-500.28%6.29 (0.0)824 (-70.39%)0.27%3.52%6.99%
2024-06-1719.4 (1.84%)473046118100.38%6.29 (0.61)2783 (70.31%)0.93%3.36%7.33%
2024-06-1419.05 (-0.26%)42698717-7500.4%5.68 (0.12)1634 (-66.51%)0.54%2.55%6.61%
2024-06-1319.1 (4.95%)4182147928302.2%5.56 (0.19)4880 (998.32%)1.62%2.18%6.2%
2024-06-1218.2 (1.11%)4035-539000.22%5.37 (-0.07)444 (20.59%)0.15%0.71%4.74%
2024-06-1118.0 (-1.1%)4088-229000.22%5.44 (-0.03)368 (6.56%)0.12%0.73%4.66%
2024-06-0718.2 (1.39%)4110-139100.22%5.47 (-0.02)345 (-32.36%)0.12%0.77%4.65%
2024-06-0617.95 (-1.1%)4123-118000.19%5.49 (-0.01)511 (6.69%)0.17%0.86%4.63%
2024-06-0518.15 (-1.36%)4134-38000.19%5.5 (0.0)479 (-0.53%)0.16%1.18%4.52%
2024-06-0418.4 (-0.81%)413758000.19%5.5 (0.0)481 (-1.06%)0.16%1.27%4.45%
2024-06-0318.55 (0.0%)413228000.19%5.5 (0.0)486 (-20.62%)0.16%1.74%4.35%
2024-05-3118.55 (-1.07%)413088-100.19%5.5 (0.02)613 (-58.43%)0.2%2.07%4.28%
2024-05-3018.75 (1.35%)4122-639000.22%5.48 (-0.09)1475 (96.32%)0.49%1.94%4.17%
2024-05-2918.5 (-1.07%)4185-639000.22%5.57 (-0.08)751 (-60.29%)0.25%1.61%3.74%
2024-05-2818.7 (2.47%)4248-229-200.21%5.65 (-0.03)1892 (27.49%)0.63%1.48%3.57%
2024-05-2718.25 (1.96%)4270-4711200.26%5.68 (-0.06)1484 (560.83%)0.49%1.01%3.04%
2024-05-2417.9 (0.28%)4317-109400.21%5.74 (-0.02)224 (-52.41%)0.07%1.13%2.6%
2024-05-2317.85 (-1.38%)4327245-400.12%5.76 (0.03)472 (28.79%)0.16%1.26%2.64%
2024-05-2218.1 (0.0%)4303-239200.21%5.73 (-0.03)366 (-23.63%)0.12%1.24%2.57%
2024-05-2118.1 (-0.28%)432657000.16%5.76 (0.01)479 (-74.15%)0.16%1.28%2.53%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-2018.15 (1.97%)4321-147000.16%5.75 (-0.02)1856 (204.34%)0.62%1.19%2.51%
2024-05-1717.8 (1.14%)433587000.16%5.77 (0.01)610 (43.85%)0.2%0.69%2.2%
2024-05-1617.6 (1.44%)4327-77000.16%5.76 (-0.01)424 (-10.74%)0.14%0.58%2.09%
2024-05-1517.35 (0.29%)4334237000.16%5.77 (0.03)475 (134.21%)0.16%0.49%2.09%
2024-05-1417.3 (0.29%)431157-300.16%5.74 (0.01)202 (-41.83%)0.07%0.42%2.27%
2024-05-1317.25 (-1.15%)4306810300.23%5.73 (0.01)348 (24.22%)0.12%0.42%2.39%
2024-05-1017.45 (-0.29%)4298-217-300.16%5.72 (-0.03)280 (57.93%)0.09%0.39%2.44%
2024-05-0917.5 (-0.57%)4319-1010300.23%5.75 (-0.01)177 (-31.88%)0.06%0.4%2.48%
2024-05-0817.6 (0.57%)4329-127-200.16%5.76 (-0.02)260 (33.45%)0.09%0.4%2.64%
2024-05-0717.5 (0.0%)4341129-100.21%5.78 (0.02)195 (-27.92%)0.07%0.39%2.73%
2024-05-0617.5 (0.0%)4329-1210100.23%5.76 (-0.02)271 (-6.17%)0.09%0.42%2.78%
2024-05-0317.5 (-0.57%)434169100.21%5.78 (0.01)289 (69.26%)0.1%0.39%2.83%
2024-05-0217.6 (0.57%)4335-28000.18%5.77 (0.0)170 (-30.32%)0.06%0.4%2.83%
2024-04-3017.5 (0.0%)433788000.18%5.77 (0.01)245 (-17.36%)0.08%0.44%2.95%
2024-04-2917.5 (0.57%)4329138-400.18%5.76 (0.02)296 (77.79%)0.1%0.44%3.01%
2024-04-2617.4 (0.29%)4316-312-1200.28%5.74 (-0.01)166 (-50.21%)0.06%0.48%3.09%
2024-04-2517.35 (0.0%)4319-1624000.56%5.75 (-0.02)335 (19.7%)0.11%0.73%3.18%
2024-04-2417.35 (0.58%)43351324-1100.55%5.77 (0.02)280 (17.47%)0.09%0.71%3.26%
2024-04-2317.25 (0.88%)43221035100.81%5.75 (0.01)238 (-41.82%)0.08%0.76%3.35%
2024-04-2217.1 (0.0%)43122341800.79%5.74 (0.01)409 (-55.62%)0.14%1.02%3.52%
2024-04-1917.1 (-2.29%)43106616700.37%5.73 (0.08)923 (230.05%)0.31%1.07%3.63%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-1817.5 (0.57%)424489-500.21%5.65 (0.01)279 (-36.89%)0.09%0.93%3.48%
2024-04-1717.4 (1.46%)4236-1214-100.33%5.64 (-0.01)443 (-55.7%)0.15%0.97%3.53%
2024-04-1617.15 (-3.38%)4248100151200.35%5.65 (0.13)1000 (79.34%)0.33%1.05%3.56%
2024-04-1517.75 (-0.84%)4148433200.07%5.52 (0.06)557 (9.03%)0.19%0.88%3.44%
2024-04-1217.9 (-0.83%)4105741000.02%5.46 (0.1)511 (29.23%)0.17%0.81%3.4%
2024-04-1118.05 (-1.1%)4031-1561000.02%5.36 (-0.21)395 (-41.48%)0.13%0.79%3.64%
2024-04-1018.25 (0.83%)4187-681000.02%5.57 (-0.09)676 (34.08%)0.23%0.75%3.71%
2024-04-0918.1 (1.4%)4255-921000.02%5.66 (-0.12)504 (41.92%)0.17%0.7%3.68%
2024-04-0817.85 (-0.56%)4347-221000.02%5.78 (-0.03)355 (-17.3%)0.12%0.68%3.84%
2024-04-0317.95 (-0.55%)4369261100.02%5.81 (0.03)429 (48.22%)0.14%0.74%3.99%
2024-04-0218.05 (-0.28%)4343540000.0%5.78 (0.07)290 (-44.48%)0.1%0.74%4.12%
2024-04-0118.1 (0.56%)4289150000.0%5.71 (0.02)522 (17.65%)0.17%0.83%4.29%
2024-03-2918.0 (0.0%)4274910000.0%5.69 (0.12)444 (-16.98%)0.15%0.84%4.42%
2024-03-2818.0 (-0.83%)4183330000.0%5.57 (0.05)534 (27.45%)0.18%0.95%4.59%
2024-03-2718.15 (0.28%)4150-310000.0%5.52 (-0.04)419 (-26.92%)0.14%1.02%4.64%
2024-03-2618.1 (-0.82%)4181310000.0%5.56 (0.04)574 (4.35%)0.19%1.03%4.77%
2024-03-2518.25 (0.27%)4150-390000.0%5.52 (-0.05)550 (-27.73%)0.18%0.98%4.92%
2024-03-2218.2 (2.25%)4189530000.0%5.57 (0.07)761 (1.99%)0.25%0.98%5.04%
2024-03-2117.8 (0.0%)4136-370000.0%5.5 (-0.05)746 (65.29%)0.25%0.94%5.27%
2024-03-2017.8 (-1.39%)4173210000.0%5.55 (0.03)451 (0.84%)0.15%0.83%5.37%
2024-03-1918.05 (0.28%)415290-300.0%5.52 (0.01)447 (-15.62%)0.15%1.09%5.56%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-1818.0 (0.0%)4143653000.07%5.51 (0.08)530 (-18.05%)0.18%1.14%6.35%
2024-03-1518.0 (-0.55%)40781283000.07%5.43 (0.17)647 (54.69%)0.22%1.16%6.77%
2024-03-1418.1 (0.0%)3950433000.08%5.26 (0.06)418 (-66.21%)0.14%1.28%6.87%
2024-03-1318.1 (-1.9%)39073013000.08%5.2 (0.4)1239 (108.11%)0.41%1.41%6.85%
2024-03-1218.45 (0.27%)3606853000.08%4.8 (0.12)595 (0.85%)0.2%1.26%6.5%
2024-03-1118.4 (0.0%)3521573000.09%4.68 (0.07)590 (-41.06%)0.2%1.34%6.38%
2024-03-0818.4 (-1.08%)3464-223-100.09%4.61 (-0.03)1001 (25.05%)0.33%1.44%6.3%
2024-03-0718.6 (-1.59%)3486-454100.11%4.64 (-0.06)801 (-1.19%)0.27%1.42%6.13%
2024-03-0618.9 (-0.53%)3531253000.08%4.7 (0.03)810 (-0.05%)0.27%1.39%5.98%
2024-03-0519.0 (-0.52%)35061343-100.09%4.67 (0.18)811 (-11.41%)0.27%1.39%5.99%
2024-03-0419.1 (-0.52%)33721084100.12%4.49 (0.15)915 (-2.92%)0.3%1.45%6.02%
2024-03-0119.2 (-2.54%)32641613-300.09%4.34 (0.21)943 (36.12%)0.31%1.46%5.85%
2024-02-2919.7 (0.77%)3103-296100.19%4.13 (-0.04)693 (-14.28%)0.23%1.62%5.68%
2024-02-2719.55 (-1.01%)3132-115-100.16%4.17 (-0.01)808 (-20.02%)0.27%1.75%5.57%
2024-02-2619.75 (-0.5%)3143-846100.19%4.18 (-0.11)1010 (8.99%)0.34%1.82%5.56%
2024-02-2319.85 (-0.75%)322725100.15%4.29 (0.0)927 (-35.8%)0.31%2.42%5.3%
2024-02-2220.0 (0.76%)3225-634000.12%4.29 (-0.08)1444 (36.0%)0.48%2.71%5.3%
2024-02-2119.85 (0.0%)3288-814000.12%4.37 (-0.11)1062 (3.53%)0.35%2.54%5.07%
2024-02-2019.85 (-1.49%)3369-14-400.12%4.48 (0.0)1025 (-63.63%)0.34%2.31%5.2%
2024-02-1920.15 (3.6%)3370208400.24%4.48 (0.02)2820 (57.38%)0.94%2.03%5.42%
2024-02-1619.45 (1.57%)3350-524000.12%4.46 (-0.07)1792 (90.29%)0.6%1.17%5.98%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-1519.15 (2.96%)3402-344000.12%4.53 (-0.04)941 (162.62%)0.31%0.69%5.71%
2024-02-0518.6 (-0.27%)3436-624-100.12%4.57 (-0.08)358 (82.16%)0.12%0.54%5.5%
2024-02-0218.65 (0.0%)3498-75000.14%4.65 (-0.01)196 (-8.78%)0.07%0.53%5.49%
2024-02-0118.65 (0.27%)3505-65100.14%4.66 (-0.01)215 (-40.72%)0.07%0.75%5.47%
2024-01-3118.6 (0.0%)3511234000.11%4.67 (0.03)364 (-23.38%)0.12%0.97%5.61%
2024-01-3018.6 (-2.11%)3488324-100.11%4.64 (0.04)475 (34.74%)0.16%0.99%5.65%
2024-01-2919.0 (-0.26%)3456-1015000.14%4.6 (-0.13)352 (-58.44%)0.12%0.98%5.57%
2024-01-2619.05 (-0.52%)3557-25-100.14%4.73 (-0.01)848 (-4.26%)0.28%0.98%5.53%
2024-01-2519.15 (1.32%)3559196100.17%4.74 (0.03)886 (118.03%)0.29%0.96%5.36%
2024-01-2418.9 (-0.26%)3540-85000.14%4.71 (-0.01)406 (-10.94%)0.14%0.74%5.14%
2024-01-2318.95 (1.07%)3548-25100.14%4.72 (0.0)456 (29.7%)0.15%0.92%5.21%
2024-01-2218.75 (1.63%)3550-434000.11%4.72 (-0.06)351 (-54.44%)0.12%1.01%5.22%
2024-01-1918.45 (-0.81%)3593254-600.11%4.78 (0.03)772 (239.2%)0.26%1.37%5.29%
2024-01-1818.6 (0.0%)3568-1410000.28%4.75 (-0.02)227 (-75.86%)0.08%1.68%5.14%
2024-01-1718.6 (-1.59%)3582-9210-200.28%4.77 (-0.12)943 (27.08%)0.31%3.1%5.17%
2024-01-1618.9 (-1.31%)3674-13812-200.33%4.89 (-0.18)742 (-48.41%)0.25%3.12%5.05%
2024-01-1519.15 (2.13%)381211814000.37%5.07 (0.15)1438 (-15.96%)0.48%2.97%5.03%
2024-01-1218.75 (-1.32%)3694-6014-2300.38%4.92 (-0.08)1712 (-61.86%)0.57%2.6%4.84%
