玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2043.4 (0.35%)6939-3497314014.02%6.47 (-0.03)1348 (26.49%)0.31%2.32%9.28%
2024-11-1943.25 (2.49%)69735195917013.75%6.5 (0.04)1065 (-49.2%)0.25%2.57%9.33%
2024-11-1842.2 (-3.21%)692213394254013.61%6.46 (0.13)2097 (-42.71%)0.49%2.95%9.41%
2024-11-1543.6 (6.73%)678975888116013.08%6.33 (0.07)3661 (105.06%)0.85%2.97%9.38%
2024-11-1440.85 (-1.68%)6714-30772-3011.5%6.26 (-0.03)1785 (-25.76%)0.42%2.66%8.94%
2024-11-1341.55 (-1.07%)6744-1775-142011.49%6.29 (0.0)2405 (-10.69%)0.56%2.54%9.32%
2024-11-1242.0 (-0.83%)6745-52917-181013.6%6.29 (-0.05)2693 (23.61%)0.63%2.38%9.09%
2024-11-1142.35 (-0.59%)6797291098-6016.15%6.34 (0.03)2178 (-7.43%)0.51%2.22%9.24%
2024-11-0842.6 (0.47%)6768-1521104-9016.31%6.31 (-0.14)2353 (85.25%)0.55%2.1%9.58%
2024-11-0742.4 (-0.59%)6920511131016.08%6.45 (0.0)1270 (-26.12%)0.3%2.24%10.02%
2024-11-0642.65 (0.24%)6915-921112-8016.08%6.45 (-0.09)1719 (-13.27%)0.4%2.14%9.98%
2024-11-0542.55 (-1.85%)7007331120329015.98%6.54 (0.04)1983 (16.9%)0.46%2.07%10.58%
2024-11-0443.35 (-4.3%)6974106791453011.34%6.5 (0.09)1696 (-42.23%)0.4%2.11%11.13%
2024-11-0145.3 (5.47%)68681333384204.92%6.41 (0.13)2936 (256.57%)0.68%2.12%11.4%
2024-10-3042.95 (0.59%)6735-322961304.39%6.28 (-0.03)823 (-41.89%)0.19%2.01%11.24%
2024-10-2942.7 (-2.62%)6767-1128317104.18%6.31 (-0.01)1417 (-34.68%)0.33%2.28%11.88%
2024-10-2843.85 (3.18%)6778891121001.65%6.32 (0.08)2169 (25.51%)0.51%2.31%12.22%
2024-10-2542.5 (-0.47%)668953102-2601.52%6.24 (0.05)1728 (-30.04%)0.4%2.14%13.24%
2024-10-2442.7 (-2.29%)6636-34128-2401.93%6.19 (-0.03)2471 (24.02%)0.58%2.19%15.69%
2024-10-2343.7 (-1.8%)6670-11152-512.28%6.22 (-0.01)1992 (28.4%)0.46%2.03%18.21%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2244.5 (-0.78%)6681-23157-102.35%6.23 (-0.02)1551 (8.31%)0.36%2.37%19.6%
2024-10-2144.85 (-0.88%)6704-9158-402.36%6.25 (-0.01)1432 (-25.95%)0.33%2.33%20.14%
2024-10-1845.25 (-2.06%)671337162-15102.41%6.26 (0.03)1935 (7.47%)0.45%2.78%20.24%
2024-10-1746.2 (-1.91%)6676118313-18304.69%6.23 (0.11)1800 (-47.41%)0.42%3.17%20.01%
2024-10-1647.1 (1.84%)6558-134965607.56%6.12 (-0.01)3423 (144.51%)0.8%3.74%20.03%
2024-10-1546.25 (-0.32%)6571-6440-5906.7%6.13 (0.0)1400 (-58.11%)0.33%3.2%19.58%
2024-10-1446.4 (0.43%)6577-75499-2017.59%6.13 (-0.07)3343 (-7.75%)0.78%3.87%20.16%
2024-10-1146.2 (-0.54%)6652159519-12707.8%6.2 (0.14)3623 (-14.81%)0.84%4.1%20.31%
2024-10-0946.45 (-1.48%)6493-78646-10409.95%6.06 (-0.07)4254 (291.05%)0.99%3.93%19.85%
2024-10-0847.15 (-1.05%)65717750-22011.41%6.13 (0.01)1087 (-74.74%)0.25%3.46%19.28%
2024-10-0747.65 (2.03%)6564-105772-5011.76%6.12 (-0.1)4306 (-0.58%)1.0%4.04%19.96%
2024-10-0446.7 (-3.41%)6669-15877734011.65%6.22 (-0.15)4331 (50.44%)1.01%3.7%20.03%
2024-10-0148.35 (-2.13%)6827-1174333010.88%6.37 (-0.01)2879 (28.98%)0.67%4.22%20.41%
2024-09-3049.4 (-1.59%)683894710-197010.38%6.38 (0.09)2232 (-37.44%)0.52%6.41%21.52%
2024-09-2750.2 (2.66%)6744-158907-86013.45%6.29 (-0.15)3568 (24.38%)0.83%8.98%22.68%
2024-09-2648.9 (1.87%)6902-96993257014.39%6.44 (-0.09)2868 (-56.22%)0.67%10.0%22.68%
2024-09-2548.0 (-0.31%)6998-65736121110.52%6.53 (-0.06)6552 (-46.52%)1.53%10.23%24.08%
2024-09-2448.15 (-1.53%)706357261529008.71%6.59 (0.54)12252 (-7.7%)2.86%9.14%24.31%
2024-09-2348.9 (-9.61%)649188325-486275.01%6.05 (0.08)13275 (67.15%)3.1%6.5%23.25%
2024-09-2054.1 (-9.98%)6403115811440012.67%5.97 (0.11)7942 (105.71%)1.85%3.85%22.0%
2024-09-1960.1 (5.62%)6288-149371-27105.9%5.86 (-0.14)3860 (107.08%)0.9%2.35%22.96%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1856.9 (-0.7%)6437-5642-10209.97%6.0 (-0.01)1864 (96.11%)0.43%2.36%24.31%
2024-09-1657.3 (0.88%)6442-179744-4011.55%6.01 (-0.17)950 (-50.1%)0.22%2.84%26.84%
2024-09-1356.8 (2.34%)6621-774822011.3%6.18 (0.0)1905 (27.58%)0.44%3.01%30.79%
2024-09-1255.5 (1.46%)6628-68726-26010.95%6.18 (-0.07)1493 (-61.64%)0.35%2.99%35.06%
2024-09-1154.7 (-3.36%)6696-110752-45011.23%6.25 (-0.1)3893 (-1.65%)0.91%3.57%37.35%
2024-09-1056.6 (-2.75%)680621797-39011.71%6.35 (0.02)3958 (136.18%)0.92%3.74%37.44%
2024-09-0958.2 (0.34%)6785-60836-32012.32%6.33 (-0.05)1676 (-6.52%)0.39%4.2%37.28%
2024-09-0658.0 (-0.17%)6845-658688012.68%6.38 (-0.07)1793 (-55.05%)0.42%5.59%37.99%
2024-09-0558.1 (1.75%)6910-6086027012.45%6.45 (-0.05)3989 (-13.64%)0.93%6.86%38.89%
2024-09-0457.1 (-4.36%)6970-279833-2011.95%6.5 (-0.26)4619 (-22.37%)1.08%6.76%39.04%
2024-09-0359.7 (-2.13%)7249-29383516311.52%6.76 (-0.27)5950 (-22.07%)1.39%7.75%39.41%
2024-09-0261.0 (-2.24%)7542-59819200010.86%7.03 (-0.43)7635 (5.57%)1.78%8.12%40.56%
2024-08-3062.4 (3.31%)760141561913908.14%7.46 (0.41)7232 (103.32%)1.69%8.14%41.45%
2024-08-2960.4 (-0.17%)7186177480-106.68%7.05 (0.17)3557 (-59.94%)0.83%8.3%42.57%
2024-08-2860.5 (-0.66%)7009250481-5206.86%6.88 (0.25)8880 (18.03%)2.07%10.28%44.51%
2024-08-2760.9 (5.0%)6759112533-36507.89%6.63 (0.11)7523 (-2.68%)1.75%10.46%49.88%
2024-08-2658.0 (-2.52%)6647-22898-353013.51%6.52 (-0.02)7731 (-2.1%)1.8%11.67%50.57%
2024-08-2359.5 (-6.15%)6669-244933-89013.99%6.54 (-0.24)7896 (-34.52%)1.84%14.04%51.95%
2024-08-2263.4 (-6.76%)6913-8371022-52114.78%6.78 (-0.82)12059 (24.94%)2.81%16.91%54.07%
2024-08-2168.0 (-1.88%)77501411074138313.86%7.6 (0.14)9651 (-24.06%)2.25%16.74%56.59%
2024-08-2069.3 (-3.35%)7609-83193676012.3%7.46 (-0.82)12710 (-28.96%)2.96%15.49%56.22%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-1971.7 (0.0%)844042860-65010.19%8.28 (0.04)17891 (-11.49%)4.17%13.29%54.99%
2024-08-1671.7 (9.97%)839872292593011.01%8.24 (0.71)20214 (78.57%)4.71%10.22%52.57%
2024-08-1565.2 (9.95%)7676221832247010.84%7.53 (0.22)11320 (163.1%)2.64%6.82%49.93%
2024-08-1459.3 (-0.67%)7455-9858519407.85%7.31 (-0.1)4302 (31.49%)1.0%5.26%50.93%
2024-08-1359.7 (2.58%)7553-603919505.18%7.41 (-0.06)3272 (-30.52%)0.76%5.7%52.73%
2024-08-1258.2 (-0.34%)7613394296303.89%7.47 (0.39)4709 (-16.34%)1.1%7.48%53.18%
2024-08-0958.4 (3.0%)72191052932504.06%7.08 (0.1)5629 (21.09%)1.31%9.05%54.01%
2024-08-0856.7 (-4.06%)7114212268303.77%6.98 (0.21)4649 (-24.98%)1.08%10.54%55.64%
2024-08-0759.1 (7.26%)690212826513903.84%6.77 (0.12)6197 (-43.2%)1.44%12.23%54.9%
2024-08-0655.1 (-8.32%)6774-143126-11801.86%6.65 (-0.14)10909 (-4.6%)2.54%16.58%54.37%
2024-08-0560.1 (-7.54%)6917-99324414603.53%6.79 (-0.97)11435 (-4.91%)2.67%16.44%52.22%
2024-08-0265.0 (-6.47%)7910-66298-6501.24%7.76 (-0.65)12026 (1.28%)2.8%16.91%49.99%
2024-08-0169.5 (3.42%)85721511635201.9%8.41 (0.15)11874 (-44.39%)2.77%18.02%47.4%
2024-07-3167.2 (3.7%)8421-771116801.32%8.26 (-0.08)21352 (106.45%)5.24%20.58%45.21%
2024-07-3064.8 (-8.73%)8498409434300.51%8.34 (0.4)10342 (-22.59%)2.54%17.34%42.39%
2024-07-2971.0 (0.42%)80894870-330.0%7.94 (0.48)13361 (-19.14%)3.28%16.7%40.52%
2024-07-2670.7 (-3.55%)7602-3413-8400.04%7.46 (-0.33)16524 (-26.03%)4.05%15.38%37.62%
2024-07-2373.3 (9.9%)79431331871211.1%7.79 (1.3)22338 (174.77%)5.48%13.65%34.07%
2024-07-2266.7 (-0.74%)6612-27075-2101.13%6.49 (-0.26)8129 (5.38%)1.99%11.95%29.2%
2024-07-1967.2 (-2.04%)6882-26896-2311.39%6.75 (-0.26)7715 (-3.7%)1.89%12.81%27.65%
2024-07-1868.6 (0.15%)715071119-101.66%7.01 (0.07)8011 (-15.18%)1.97%12.17%26.56%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1768.5 (1.33%)7079-235120801.7%6.94 (-0.24)9445 (-38.68%)2.32%12.19%25.77%
2024-07-1667.6 (1.65%)7314156112201.53%7.18 (0.16)15403 (32.12%)3.78%12.88%24.14%
2024-07-1566.5 (7.09%)7158650110-2301.54%7.02 (0.64)11659 (128.03%)2.86%9.5%20.69%
2024-07-1262.1 (-2.51%)6508-921332202.04%6.38 (-0.09)5112 (-36.76%)1.25%7.64%18.52%
2024-07-1163.7 (-0.78%)6600157111901.68%6.47 (0.15)8085 (-34.06%)1.98%6.9%17.99%
2024-07-1064.2 (8.08%)6443-1351021101.58%6.32 (-0.13)12260 (656.51%)3.01%5.5%16.59%
2024-07-0959.4 (-0.34%)65781091-101.38%6.45 (0.01)1620 (-60.01%)0.4%2.85%14.96%
2024-07-0859.6 (-2.93%)65682492-1101.4%6.44 (0.02)4052 (90.36%)0.99%3.18%15.74%
2024-07-0561.4 (-0.65%)6544-186103-1601.57%6.42 (-0.18)2128 (-9.36%)0.52%4.6%15.85%
2024-07-0461.8 (0.16%)6730-19119101.77%6.6 (-0.02)2348 (58.14%)0.58%4.75%16.33%
2024-07-0361.7 (-0.16%)674942118-601.75%6.62 (0.04)1485 (-49.84%)0.36%4.55%17.65%
2024-07-0261.8 (-1.59%)670778124-1101.85%6.58 (0.08)2961 (-69.91%)0.73%4.69%18.71%
2024-07-0162.8 (5.9%)6629-741351902.04%6.5 (-0.08)9841 (261.67%)2.41%4.57%21.17%
2024-06-2859.3 (-0.34%)670345116-1201.73%6.58 (0.05)2721 (78.5%)0.67%2.6%23.25%
2024-06-2759.5 (0.85%)66581041281301.92%6.53 (0.1)1524 (-25.75%)0.37%2.73%23.53%
2024-06-2659.0 (-0.84%)6554-62115-101.75%6.43 (-0.06)2053 (-17.87%)0.5%3.54%24.25%
2024-06-2559.5 (-1.16%)6616201116-701.75%6.49 (0.2)2500 (39.21%)0.61%3.71%24.56%
2024-06-2460.2 (0.67%)6415-26123501.92%6.29 (-0.03)1795 (-45.12%)0.44%3.43%25.01%
2024-06-2159.8 (-1.16%)64411118-3001.83%6.32 (0.0)3272 (-31.88%)0.8%3.69%26.46%
2024-06-2060.5 (0.5%)6440-1481482202.3%6.32 (-0.14)4804 (73.38%)1.18%3.6%27.78%
2024-06-1960.2 (1.52%)658816126201.91%6.46 (0.01)2770 (106.14%)0.68%3.01%27.71%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-1859.3 (1.02%)6572-64124-2401.89%6.45 (-0.06)1344 (-52.55%)0.33%3.71%28.11%
2024-06-1758.7 (-2.49%)6636-58148-3602.23%6.51 (-0.06)2832 (-3.76%)0.69%4.56%29.68%
2024-06-1460.2 (1.35%)669481184-202.75%6.57 (0.08)2943 (24.35%)0.72%4.96%31.76%
2024-06-1359.4 (-0.34%)6613-1291861602.81%6.49 (-0.12)2367 (-58.02%)0.58%5.24%34.7%
2024-06-1259.6 (-1.49%)6742-359170-1502.52%6.61 (-0.36)5639 (17.43%)1.38%6.56%36.9%
2024-06-1160.5 (-1.94%)7101-458185-7502.61%6.97 (-0.45)4802 (7.35%)1.18%6.6%38.1%
2024-06-0761.7 (2.83%)7559-2212607703.44%7.42 (-0.21)4473 (9.2%)1.1%8.61%38.87%
2024-06-0660.0 (0.0%)7780-12183702.35%7.63 (-0.01)4096 (-46.93%)1.0%12.01%40.3%
2024-06-0560.0 (-4.31%)7792-148176-9502.26%7.64 (-0.15)7719 (32.83%)1.89%11.95%42.15%
2024-06-0462.7 (0.32%)7940-562711713.41%7.79 (-0.05)5811 (-55.24%)1.43%11.15%44.0%
2024-06-0362.5 (2.46%)7996541254-1903.18%7.84 (0.53)12984 (-29.23%)3.18%10.54%50.21%
2024-05-3161.0 (4.81%)74551382732603.66%7.31 (0.13)18346 (377.89%)4.5%8.42%52.2%
2024-05-3058.2 (-0.51%)73171872473803.38%7.18 (0.19)3839 (-13.99%)0.94%5.81%55.23%
2024-05-2958.5 (1.04%)713089209802.93%6.99 (0.08)4463 (34.17%)1.09%6.99%63.52%
2024-05-2857.9 (-0.52%)704180201002.85%6.91 (0.08)3326 (-23.24%)0.82%7.0%71.35%
2024-05-2758.2 (5.63%)6961-812014502.89%6.83 (-0.08)4333 (-43.87%)1.06%7.26%77.76%
2024-05-2455.1 (-1.61%)7042165156-52442.22%6.91 (0.16)7721 (-10.73%)1.89%8.1%79.15%
2024-05-2356.0 (-4.11%)6877-252208-9903.02%6.75 (-0.24)8649 (91.61%)2.12%8.98%80.27%
2024-05-2258.4 (-0.51%)7129-67307-3214.31%6.99 (-0.07)4513 (2.67%)1.11%10.52%78.96%
2024-05-2158.7 (-0.68%)7196-126339-8104.71%7.06 (-0.12)4396 (-43.29%)1.08%12.19%79.27%
2024-05-2059.1 (-3.11%)7322-3942015705.74%7.18 (-0.04)7752 (-31.36%)1.9%13.7%80.63%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-1761.0 (3.04%)7361822632403.57%7.22 (0.08)11293 (-24.33%)2.77%13.74%80.16%
2024-05-1659.2 (5.53%)7279416239-1103.28%7.14 (0.41)14925 (31.64%)3.66%13.5%78.6%
2024-05-1556.1 (1.08%)6863248250-1103.64%6.73 (0.24)11337 (7.36%)2.78%12.7%75.61%
2024-05-1455.5 (-7.5%)6615261261-2103.95%6.49 (0.26)10560 (33.35%)2.59%13.66%73.82%
2024-05-1360.0 (-3.23%)6354-735282-9704.44%6.23 (-0.72)7919 (-23.14%)1.94%18.7%72.04%
2024-05-1062.0 (-3.58%)7089-299379-17605.35%6.95 (-0.3)10303 (-11.49%)2.53%21.94%70.89%
2024-05-0964.3 (-4.03%)7388-1023555-10637.51%7.25 (-1.0)11640 (-23.74%)2.86%26.94%70.14%
2024-05-0867.0 (-2.47%)8411-5336612307.86%8.25 (-0.52)15262 (-50.96%)3.74%33.32%68.97%
2024-05-0768.7 (0.59%)8944-16716384827.13%8.77 (-1.64)31121 (47.4%)7.63%38.5%65.9%
2024-05-0668.3 (-0.15%)106157845906405.56%10.41 (0.77)21113 (-31.22%)5.18%38.09%59.37%
2024-05-0368.4 (6.38%)983190752621905.35%9.64 (0.89)30697 (-18.45%)7.53%35.37%55.1%
2024-05-0264.3 (1.58%)89248683071603.44%8.75 (0.85)37641 (3.45%)9.23%30.85%49.27%
2024-04-3063.3 (6.75%)8056-38429117003.61%7.9 (-0.38)36386 (23.59%)8.92%22.43%40.67%
2024-04-2959.3 (5.89%)844015671212701.43%8.28 (1.54)29440 (193.54%)7.22%14.92%32.1%
2024-04-2656.0 (3.7%)6873997944021.37%6.74 (0.98)10029 (-18.24%)2.46%10.14%25.5%
2024-04-2554.0 (8.0%)5876697541100.92%5.76 (0.68)12266 (269.42%)3.01%9.11%23.46%
2024-04-2450.0 (-0.2%)5179-4043600.83%5.08 (-0.04)3320 (-42.36%)0.81%7.31%20.71%
2024-04-2350.1 (0.3%)5219190371900.71%5.12 (0.19)5760 (-42.15%)1.41%7.17%20.19%
2024-04-2249.95 (6.16%)5029120181800.36%4.93 (0.11)9957 (70.7%)2.44%6.75%19.3%
2024-04-1947.05 (-0.84%)49091530000.0%4.82 (0.15)5833 (18.09%)1.43%5.12%17.68%
2024-04-1847.45 (2.82%)47565870000.0%4.67 (0.58)4939 (79.94%)1.21%4.48%16.87%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-1746.15 (2.33%)4169170000.0%4.09 (0.02)2745 (-31.78%)0.67%5.04%15.96%
2024-04-1645.1 (-2.06%)4152-1730000.0%4.07 (-0.17)4024 (21.51%)0.99%6.05%16.02%
2024-04-1546.05 (-0.97%)4325-730000.0%4.24 (-0.07)3311 (2.46%)0.81%5.74%15.32%
2024-04-1246.5 (0.32%)43981870-400.0%4.31 (0.18)3232 (-55.23%)0.79%6.03%14.8%
2024-04-1146.35 (-1.9%)42111134000.09%4.13 (0.11)7219 (5.04%)1.77%6.14%14.28%
2024-04-1047.25 (4.3%)40983384000.1%4.02 (0.33)6873 (148.93%)1.69%6.08%12.95%
2024-04-0945.3 (-0.11%)3760-1194-200.11%3.69 (-0.12)2761 (-38.56%)0.68%5.02%11.66%
2024-04-0845.35 (3.54%)387926-600.15%3.81 (0.01)4493 (21.72%)1.1%4.7%11.19%
2024-04-0343.8 (2.82%)3877-4212300.31%3.8 (-0.04)3692 (-46.97%)0.91%4.22%10.44%
2024-04-0242.6 (-2.52%)39192359500.23%3.84 (0.23)6961 (172.02%)1.71%3.73%10.01%
2024-04-0143.7 (5.05%)3684-474-200.11%3.61 (-0.05)2559 (74.58%)0.63%2.28%8.7%
2024-03-2941.6 (-1.07%)3731456000.16%3.66 (0.04)1465 (-41.87%)0.36%1.95%8.32%
2024-03-2842.05 (1.82%)3686426000.16%3.62 (0.05)2521 (48.15%)0.62%2.11%8.12%
2024-03-2741.3 (2.35%)3644866200.16%3.57 (0.08)1702 (61.47%)0.42%2.32%7.61%
2024-03-2640.35 (0.62%)355874100.11%3.49 (0.01)1054 (-12.64%)0.26%2.52%7.29%
2024-03-2540.1 (1.13%)355133000.08%3.48 (0.0)1206 (-43.22%)0.3%2.57%7.15%
2024-03-2239.65 (1.02%)3548-323100.08%3.48 (-0.03)2125 (-36.61%)0.52%3.0%6.98%
2024-03-2139.25 (0.0%)3580-782200.06%3.51 (-0.08)3352 (33.0%)0.82%2.76%6.61%
2024-03-2039.25 (2.08%)3658190000.0%3.59 (0.02)2520 (99.34%)0.62%2.24%6.06%
2024-03-1938.45 (-0.26%)3639-180000.0%3.57 (-0.02)1264 (-57.49%)0.31%1.89%5.56%
2024-03-1838.55 (5.18%)3657-1570000.0%3.59 (-0.15)2974 (156.38%)0.73%2.02%5.4%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-1536.65 (-0.41%)3814-860000.0%3.74 (-0.09)1160 (-2.81%)0.28%1.68%4.81%
2024-03-1436.8 (1.94%)3900110000.0%3.83 (0.01)1193 (6.78%)0.29%1.61%4.72%
2024-03-1336.1 (0.84%)3889620000.0%3.82 (0.07)1117 (-37.29%)0.27%1.67%4.5%
2024-03-1235.8 (1.99%)3827-460000.0%3.75 (-0.05)1782 (10.38%)0.44%1.87%4.3%
2024-03-1135.1 (0.43%)3873920000.0%3.8 (0.09)1614 (90.74%)0.4%1.83%3.94%
2024-03-0834.95 (-1.13%)3781690000.0%3.71 (0.07)846 (-42.19%)0.21%1.69%3.63%
2024-03-0735.35 (0.43%)3712-230000.0%3.64 (-0.02)1464 (-23.36%)0.36%1.64%3.55%
2024-03-0635.2 (1.15%)3735440000.0%3.66 (0.04)1910 (17.26%)0.47%1.38%3.25%
2024-03-0534.8 (-0.43%)3691-30000.0%3.62 (0.0)1629 (58.63%)0.4%1.01%3.05%
2024-03-0434.95 (-0.29%)3694380000.0%3.62 (0.03)1027 (61.64%)0.25%0.73%2.75%
2024-03-0135.05 (0.43%)365670000.0%3.59 (0.01)635 (45.01%)0.16%0.61%2.6%
2024-02-2934.9 (0.87%)3649220000.0%3.58 (0.02)438 (10.59%)0.11%0.6%2.52%
2024-02-2734.6 (0.14%)3627260000.0%3.56 (0.03)396 (-16.23%)0.1%0.76%2.56%
2024-02-2634.55 (-0.58%)360100000.0%3.53 (0.0)473 (-10.49%)0.12%0.78%2.68%
2024-02-2334.75 (-0.14%)3601-180000.0%3.53 (-0.02)528 (-11.54%)0.13%0.82%2.75%
2024-02-2234.8 (0.43%)3619-130000.0%3.55 (-0.01)597 (-46.53%)0.15%0.83%2.91%
2024-02-2134.65 (1.32%)3632-700000.0%3.56 (-0.07)1117 (132.56%)0.27%0.88%3.28%
2024-02-2034.2 (0.44%)3702270000.0%3.63 (0.02)480 (-22.96%)0.12%0.68%3.25%
2024-02-1934.05 (0.89%)36751000000.0%3.61 (0.1)623 (12.96%)0.15%0.63%3.3%
2024-02-1633.75 (0.0%)3575-200000.0%3.51 (-0.02)552 (-31.89%)0.14%0.56%3.54%
2024-02-1533.75 (-0.44%)3595-440000.0%3.53 (-0.04)810 (176.09%)0.2%0.5%3.79%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-0533.9 (0.15%)3639-180000.0%3.57 (-0.02)293 (0.97%)0.07%0.44%3.72%
2024-02-0233.85 (-0.29%)3657-230000.0%3.59 (-0.02)290 (-11.3%)0.07%0.43%4.01%
2024-02-0133.95 (-0.44%)3680-140000.0%3.61 (-0.01)327 (-2.23%)0.08%0.62%4.08%
2024-01-3134.1 (0.74%)3694-200000.0%3.62 (-0.02)335 (-38.97%)0.08%0.64%4.13%
2024-01-3033.85 (-0.88%)3714-370000.0%3.64 (-0.04)549 (138.63%)0.13%0.67%4.15%
2024-01-2934.15 (0.44%)3751-100000.0%3.68 (-0.01)230 (-78.95%)0.06%0.61%4.09%
2024-01-2634.0 (0.0%)3761-140000.0%3.69 (-0.01)1093 (179.45%)0.27%0.69%4.28%
2024-01-2534.0 (0.0%)3775-20000.0%3.7 (-0.01)391 (-13.04%)0.1%0.64%4.42%
2024-01-2434.0 (1.19%)3777-270000.0%3.71 (-0.02)449 (49.13%)0.11%0.73%4.59%
2024-01-2333.6 (0.15%)3804-230000.0%3.73 (-0.02)301 (-47.84%)0.07%0.92%4.7%
2024-01-2233.55 (-0.59%)3827-380-200.0%3.75 (-0.04)578 (-34.54%)0.14%1.36%4.72%
2024-01-1933.75 (-0.3%)3865492000.05%3.79 (0.05)883 (16.69%)0.22%1.46%4.68%
2024-01-1833.85 (1.65%)3816-662000.05%3.74 (-0.07)757 (-37.82%)0.19%1.41%4.6%
2024-01-1733.3 (-2.06%)3882492000.05%3.81 (0.05)1217 (-41.65%)0.3%1.62%4.51%
2024-01-1634.0 (-2.44%)38331652-200.05%3.76 (0.16)2087 (106.54%)0.51%1.7%4.31%
2024-01-1534.85 (0.0%)3668304000.11%3.6 (0.03)1010 (52.92%)0.25%1.32%3.94%
2024-01-1234.85 (0.14%)3638-84200.11%3.57 (-0.01)660 (-59.36%)0.16%1.43%3.88%
2024-01-1134.8 (0.29%)3646-2652000.05%3.58 (-0.26)1626 (4.38%)0.4%1.41%3.95%
2024-01-1034.7 (-2.12%)39111612000.05%3.84 (0.16)1557 (202.94%)0.38%1.14%3.76%
2024-01-0935.45 (-0.14%)37501652000.05%3.68 (0.16)514 (-65.33%)0.13%0.87%3.57%
2024-01-0835.5 (0.57%)35851652100.06%3.52 (0.16)1483 (158.15%)0.36%0.81%3.65%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-0535.3 (0.28%)3420151000.03%3.36 (0.02)574 (10.15%)0.14%0.7%3.49%
2024-01-0435.2 (1.0%)3405661000.03%3.34 (0.06)521 (18.51%)0.13%0.97%3.44%
2024-01-0334.85 (-0.43%)333911000.03%3.28 (0.01)440 (49.32%)0.11%1.1%3.57%
2024-01-0235.0 (0.43%)3338511000.03%3.27 (0.05)294 (-70.61%)0.07%1.21%3.71%
2023-12-2934.85 (0.58%)3287-471000.03%3.22 (-0.05)1002 (-40.22%)0.25%1.23%3.8%
2023-12-2834.65 (-1.42%)33341981000.03%3.27 (0.19)1677 (54.85%)0.41%1.09%3.77%
2023-12-2735.15 (0.29%)3136-141000.03%3.08 (-0.01)1083 (24.74%)0.27%0.81%3.59%
2023-12-2635.05 (1.45%)3150-371000.03%3.09 (-0.04)868 (115.84%)0.21%0.65%3.65%
2023-12-2534.55 (0.14%)3187-311000.03%3.13 (-0.03)402 (-2.36%)0.1%0.53%3.85%
2023-12-2234.5 (0.44%)3218-631000.03%3.16 (-0.06)412 (-23.84%)0.1%0.57%4.11%
2023-12-2134.35 (0.44%)3281-681000.03%3.22 (-0.07)541 (27.8%)0.13%0.66%4.35%
2023-12-2034.2 (0.88%)3349-581000.03%3.29 (-0.05)423 (9.43%)0.1%0.76%4.44%
2023-12-1933.9 (0.15%)3407131000.03%3.34 (0.01)386 (-33.06%)0.09%0.86%4.53%
2023-12-1833.85 (-0.15%)3394251000.03%3.33 (0.02)577 (-25.83%)0.14%0.96%4.61%
