- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 → | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 40.35 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -14 | 29.79 | 0 | 0.0 | 2 | 4.26 | 47 | 14.15 | 14.15 | 14.45 | 14.1 |
2024-12-19 | 40.37 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -6 | 4.88 | 0 | 0.0 | -1 | 0.81 | 123 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 13.55 |
2024-12-18 | 40.38 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | 9 | 8.91 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 101 | 14.05 | 14.35 | 14.35 | 13.95 |
2024-12-17 | 40.37 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | 14 | 15.05 | 0 | 0.0 | 1 | 1.08 | 93 | 14.35 | 14.5 | 14.65 | 14.2 |
2024-12-16 | 40.35 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -5 | 3.6 | 0 | 0.0 | -2 | 1.44 | 139 | 14.3 | 14.65 | 14.65 | 14.2 |
2024-12-13 | 40.36 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | 2 | 1.87 | 0 | 0.0 | 5 | 4.67 | 107 | 14.75 | 15.15 | 15.2 | 14.15 |
2024-12-12 | 40.35 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -26 | 16.46 | 0 | 0.0 | -1 | 0.63 | 158 | 15.15 | 15.55 | 15.55 | 15.0 |
2024-12-11 | 40.39 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -24 | 29.63 | 0 | 0.0 | 1 | 1.23 | 81 | 15.35 | 15.3 | 15.5 | 15.1 |
2024-12-10 | 40.42 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -24 | 19.83 | 0 | 0.0 | -5 | 4.13 | 121 | 15.55 | 15.75 | 15.75 | 15.2 |
2024-12-09 | 40.46 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -66 | 38.82 | 0 | 0.0 | 2 | 1.18 | 170 | 15.4 | 15.65 | 15.95 | 15.05 |
2024-12-06 | 40.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | 1 | 0.56 | 0 | 0.0 | -2 | 1.12 | 178 | 15.25 | 15.6 | 15.6 | 15.1 |
2024-12-05 | 40.55 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | -67 | 16.58 | 0 | 0.0 | -1 | 0.25 | 404 | 15.35 | 15.95 | 16.1 | 15.35 |
2024-12-04 | 40.64 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | 23 | 4.71 | 0 | 0.0 | 5 | 1.02 | 488 | 16.65 | 15.75 | 17.1 | 15.6 |
2024-12-03 | 40.61 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | 20 | 23.53 | 0 | 0.0 | -2 | 2.35 | 85 | 15.55 | 15.25 | 15.6 | 15.05 |
2024-12-02 | 40.58 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | 37 | 44.05 | 0 | 0.0 | 1 | 1.19 | 84 | 15.55 | 15.15 | 15.6 | 15.05 |
2024-11-29 | 40.53 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | -10 | 11.36 | 0 | 0.0 | -8 | 9.09 | 88 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.2 |
2024-11-28 | 40.54 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 100 | 15.75 | 16.2 | 16.5 | 15.5 |
2024-11-27 | 40.54 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -57 | 37.01 | 0 | 0.0 | -2 | 1.3 | 154 | 16.3 | 16.45 | 16.45 | 15.8 |
2024-11-26 | 40.62 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -11 | 16.92 | 0 | 0.0 | 1 | 1.54 | 65 | 16.45 | 16.55 | 16.55 | 16.25 |
2024-11-25 | 40.64 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.02) | -2 | 2.5 | 0 | 0.0 | 14 | 17.5 | 80 | 16.25 | 16.65 | 16.65 | 16.25 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 40.64 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.08 (+0.01) | 20 | 31.75 | 0 | 0.0 | 6 | 9.52 | 63 | 16.5 | 16.65 | 16.7 | 16.3 |
2024-11-21 | 40.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 16.6 | 16.75 | 16.75 | 16.4 |
2024-11-20 | 40.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 2 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.25 |
2024-11-19 | 40.61 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -3 | 2.7 | 0 | 0.0 | -1 | 0.9 | 111 | 16.85 | 16.9 | 17.25 | 16.6 |
2024-11-18 | 40.61 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (+0.01) | -6 | 3.55 | 0 | 0.0 | 5 | 2.96 | 169 | 17.0 | 16.8 | 17.25 | 16.6 |
2024-11-15 | 40.62 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.06 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 108 | 16.95 | 17.0 | 17.45 | 16.85 |
2024-11-14 | 40.62 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.06 (-0.01) | -34 | 33.01 | 0 | 0.0 | -3 | 2.91 | 103 | 16.6 | 17.0 | 17.05 | 16.6 |
2024-11-13 | 40.67 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.07 (+0.01) | -52 | 23.74 | 0 | 0.0 | 3 | 1.37 | 219 | 17.05 | 18.2 | 18.2 | 17.05 |
2024-11-12 | 40.74 (+0.22) | 0.0 (0.0) | 0.06 (-0.01) | 161 | 46.8 | 0 | 0.0 | -4 | 1.16 | 344 | 17.6 | 16.0 | 17.6 | 16.0 |
2024-11-11 | 40.52 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 7 | 1.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 396 | 16.0 | 16.85 | 17.15 | 16.0 |
2024-11-08 | 40.51 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -9 | 12.68 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71 | 17.2 | 17.9 | 17.9 | 17.0 |
2024-11-07 | 40.52 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (+0.01) | -5 | 8.62 | 0 | 0.0 | 3 | 5.17 | 58 | 17.4 | 17.55 | 18.2 | 17.3 |
2024-11-06 | 40.53 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.06 (-0.01) | -25 | 31.25 | 0 | 0.0 | -4 | 5.0 | 80 | 17.55 | 17.6 | 17.75 | 17.5 |
2024-11-05 | 40.56 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.07 (+0.01) | 25 | 18.52 | 0 | 0.0 | 4 | 2.96 | 135 | 17.5 | 17.05 | 17.5 | 17.0 |
2024-11-04 | 40.53 (+0.62) | 0.0 (0.0) | 0.06 (-0.01) | 445 | 63.85 | 0 | 0.0 | -4 | 0.57 | 697 | 17.05 | 17.45 | 17.75 | 16.85 |
2024-11-01 | 39.91 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -3 | 15.79 | 0 | 0.0 | 1 | 5.26 | 19 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.4 |
2024-10-30 | 39.92 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -16 | 53.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 17.4 | 17.85 | 18.15 | 17.4 |
2024-10-29 | 39.94 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -8 | 8.99 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 89 | 17.75 | 17.4 | 18.3 | 17.1 |
2024-10-28 | 39.95 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -30 | 30.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 100 | 17.4 | 18.15 | 18.15 | 17.35 |
2024-10-25 | 39.99 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -4 | 2.7 | 0 | 0.0 | -2 | 1.35 | 148 | 18.15 | 18.4 | 18.4 | 17.15 |
2024-10-24 | 40.0 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -40 | 42.55 | 0 | 0.0 | -2 | 2.13 | 94 | 18.3 | 18.45 | 18.7 | 18.3 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 40.05 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -33 | 55.93 | 0 | 0.0 | 4 | 6.78 | 59 | 18.45 | 18.95 | 18.95 | 18.45 |
2024-10-22 | 40.1 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 15 | 20.55 | 0 | 0.0 | -3 | 4.11 | 73 | 18.6 | 17.95 | 18.8 | 17.95 |
2024-10-21 | 40.08 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 13 | 21.67 | 0 | 0.0 | 1 | 1.67 | 60 | 18.3 | 18.05 | 18.35 | 18.0 |
2024-10-18 | 40.06 (-0.1) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -71 | 46.41 | 0 | 0.0 | 2 | 1.31 | 153 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 17.9 |
2024-10-17 | 40.16 (+0.22) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 156 | 57.99 | 0 | 0.0 | -1 | 0.37 | 269 | 18.2 | 17.8 | 18.55 | 17.8 |
2024-10-16 | 39.94 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -38 | 7.25 | 0 | 0.0 | 1 | 0.19 | 524 | 18.15 | 18.6 | 18.6 | 17.8 |
2024-10-15 | 40.0 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -30 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 120 | 18.9 | 19.2 | 19.25 | 18.75 |
2024-10-14 | 40.04 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -20 | 24.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 81 | 18.95 | 19.05 | 19.05 | 18.7 |
2024-10-11 | 40.06 (-0.1) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -71 | 34.3 | 0 | 0.0 | -3 | 1.45 | 207 | 19.2 | 19.25 | 19.9 | 18.7 |
2024-10-09 | 40.16 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -59 | 33.91 | 0 | 0.0 | 1 | 0.57 | 174 | 19.25 | 20.4 | 20.4 | 19.1 |
2024-10-08 | 40.24 (+0.35) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 259 | 54.87 | 0 | 0.0 | -2 | 0.42 | 472 | 20.0 | 19.8 | 20.0 | 18.7 |
2024-10-07 | 39.89 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -71 | 14.29 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 497 | 19.4 | 20.3 | 20.3 | 19.4 |
2024-10-04 | 39.98 (-0.13) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -92 | 25.48 | 0 | 0.0 | 3 | 0.83 | 361 | 20.4 | 20.65 | 20.7 | 19.75 |
2024-10-01 | 40.11 (-0.14) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -100 | 52.08 | 0 | 0.0 | -2 | 1.04 | 192 | 21.0 | 21.3 | 21.35 | 20.8 |
2024-09-30 | 40.25 (+1.52) | 0.0 (0.0) | 0.07 (+0.01) | 1102 | 79.91 | 0 | 0.0 | 3 | 0.22 | 1379 | 21.3 | 20.7 | 21.4 | 20.05 |
2024-09-27 | 38.73 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.06 (-0.01) | 19 | 10.61 | 0 | 0.0 | -3 | 1.68 | 179 | 20.65 | 20.6 | 20.9 | 20.55 |
2024-09-26 | 38.7 (-0.24) | 0.0 (0.0) | 0.07 (+0.01) | -171 | 39.58 | 0 | 0.0 | 4 | 0.93 | 432 | 20.55 | 21.7 | 21.8 | 20.55 |
2024-09-25 | 38.94 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.06 (0.0) | -16 | 3.93 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 407 | 21.7 | 21.05 | 21.9 | 21.05 |
2024-09-24 | 38.96 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.06 (0.0) | -62 | 6.84 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 907 | 21.9 | 22.75 | 22.75 | 21.0 |
2024-09-23 | 39.04 (-0.18) | 0.0 (0.0) | 0.06 (0.0) | -124 | 10.23 | 0 | 0.0 | -1 | 0.08 | 1212 | 23.0 | 24.4 | 24.6 | 22.05 |
2024-09-20 | 39.22 (+1.07) | 0.0 (0.0) | 0.06 (0.0) | 775 | 38.14 | 0 | 0.0 | 3 | 0.15 | 2032 | 22.85 | 21.3 | 22.85 | 20.6 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 38.15 (+1.01) | 0.0 (0.0) | 0.06 (0.0) | 726 | 75.08 | 0 | 0.0 | -3 | 0.31 | 967 | 20.8 | 20.0 | 21.0 | 19.9 |
2024-09-18 | 37.14 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.06 (0.0) | 40 | 18.78 | 0 | 0.0 | 2 | 0.94 | 213 | 20.05 | 19.9 | 20.25 | 19.85 |
2024-09-16 | 37.09 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.06 (0.0) | -36 | 15.32 | 0 | 0.0 | -1 | 0.43 | 235 | 20.0 | 20.4 | 21.0 | 20.0 |
2024-09-13 | 37.14 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.06 (0.0) | 27 | 16.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 166 | 20.4 | 19.8 | 20.5 | 19.8 |
2024-09-12 | 37.1 (-0.2) | 0.0 (0.0) | 0.06 (-0.01) | -148 | 45.12 | 0 | 0.0 | -2 | 0.61 | 328 | 20.25 | 21.0 | 21.2 | 20.2 |
2024-09-11 | 37.3 (+0.52) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 379 | 47.91 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 791 | 20.9 | 20.25 | 21.4 | 19.75 |
2024-09-10 | 36.78 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -12 | 4.46 | 0 | 0.0 | -1 | 0.37 | 269 | 20.0 | 19.8 | 20.25 | 19.45 |
2024-09-09 | 36.8 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.07 (+0.01) | -31 | 22.96 | 0 | 0.0 | 2 | 1.48 | 135 | 20.15 | 19.65 | 20.35 | 19.65 |
2024-09-06 | 36.84 (+0.33) | 0.0 (0.0) | 0.06 (-0.01) | 239 | 53.95 | 0 | 0.0 | -2 | 0.45 | 443 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 19.55 |
2024-09-05 | 36.51 (-0.19) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -136 | 44.74 | 0 | 0.0 | 1 | 0.33 | 304 | 20.2 | 21.0 | 21.0 | 20.0 |
2024-09-04 | 36.7 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 40 | 8.46 | 0 | 0.0 | -1 | 0.21 | 473 | 20.4 | 18.7 | 20.5 | 18.65 |
2024-09-03 | 36.64 (-0.11) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -80 | 6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1270 | 20.2 | 21.55 | 21.85 | 20.05 |
2024-09-02 | 36.75 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (+0.01) | -15 | 0.97 | 0 | 0.0 | 2 | 0.13 | 1540 | 21.9 | 20.8 | 22.0 | 20.8 |
2024-08-30 | 36.77 (+0.16) | 0.0 (0.0) | 0.06 (-0.01) | 118 | 13.11 | 0 | 0.0 | -3 | 0.33 | 900 | 20.7 | 20.5 | 20.75 | 19.75 |
2024-08-29 | 36.61 (+0.18) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 128 | 9.91 | 0 | 0.0 | -1 | 0.08 | 1291 | 20.2 | 19.6 | 20.25 | 18.55 |
2024-08-28 | 36.43 (-0.25) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -179 | 5.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3104 | 19.6 | 20.0 | 20.7 | 18.6 |
2024-08-27 | 36.68 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 17 | 1.11 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 1535 | 19.65 | 19.4 | 19.65 | 17.95 |
2024-08-26 | 36.66 (+0.27) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 194 | 18.51 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1048 | 17.9 | 17.25 | 17.9 | 16.4 |
2024-08-23 | 36.39 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (-0.01) | -12 | 13.48 | 0 | 0.0 | -10 | 11.24 | 89 | 16.3 | 16.25 | 16.3 | 16.0 |
2024-08-22 | 36.41 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.08 (+0.01) | -40 | 12.99 | 0 | 0.0 | 5 | 1.62 | 308 | 16.25 | 16.5 | 17.2 | 16.25 |
2024-08-21 | 36.46 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -67 | 18.36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 365 | 16.75 | 15.75 | 17.2 | 15.65 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 36.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 1 | 0.68 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 148 | 15.65 | 15.9 | 15.95 | 15.65 |
2024-08-19 | 36.55 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -55 | 39.29 | 0 | 0.0 | 2 | 1.43 | 140 | 15.85 | 16.1 | 16.2 | 15.75 |
2024-08-16 | 36.63 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 9 | 5.52 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 163 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 15.8 |
2024-08-15 | 36.62 (-0.19) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -139 | 70.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 197 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.75 |
2024-08-14 | 36.81 (-0.19) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -138 | 55.42 | 0 | 0.0 | -1 | 0.4 | 249 | 16.15 | 16.1 | 16.4 | 15.8 |
2024-08-13 | 37.0 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 9 | 9.38 | 0 | 0.0 | -1 | 1.04 | 96 | 16.1 | 16.05 | 16.3 | 15.8 |
2024-08-12 | 36.99 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -20 | 11.05 | 0 | 0.0 | 5 | 2.76 | 181 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 16.0 |
2024-08-09 | 37.01 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -9 | 4.48 | 0 | 0.0 | -2 | 1.0 | 201 | 16.0 | 16.1 | 16.35 | 16.0 |
2024-08-08 | 37.03 (-0.18) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -133 | 32.28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 412 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | 15.8 |
2024-08-07 | 37.21 (-0.15) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -110 | 36.07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 305 | 16.7 | 16.5 | 17.1 | 16.5 |
2024-08-06 | 37.36 (-0.3) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -215 | 52.18 | 0 | 0.0 | 2 | 0.49 | 412 | 16.4 | 17.1 | 17.3 | 15.9 |
2024-08-05 | 37.66 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 63 | 9.47 | 0 | 0.0 | -6 | 0.9 | 665 | 17.1 | 18.0 | 18.0 | 16.0 |
2024-08-02 | 37.57 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 34 | 10.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 323 | 17.25 | 16.55 | 17.5 | 16.4 |
2024-08-01 | 37.53 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 7 | 6.54 | 0 | 0.0 | 4 | 3.74 | 107 | 16.75 | 17.5 | 17.5 | 16.65 |
2024-07-31 | 37.52 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 7 | 4.22 | 0 | 0.0 | -1 | 0.6 | 166 | 16.7 | 17.2 | 17.2 | 16.55 |
2024-07-30 | 37.51 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 4 | 2.19 | 0 | 0.0 | -2 | 1.09 | 183 | 17.0 | 16.65 | 17.0 | 16.5 |
2024-07-29 | 37.5 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -3 | 0.54 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 552 | 16.65 | 17.5 | 17.6 | 16.4 |
2024-07-26 | 37.5 (-0.16) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -109 | 12.21 | 0 | 0.0 | 3 | 0.34 | 893 | 17.8 | 17.5 | 17.9 | 16.6 |
2024-07-23 | 37.66 (+0.14) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 99 | 4.81 | 0 | 0.0 | -4 | 0.19 | 2058 | 18.4 | 16.9 | 18.4 | 16.8 |
2024-07-22 | 37.52 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 524 | 16.75 | 16.5 | 16.75 | 16.5 |
2024-07-19 | 37.52 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -9 | 7.89 | 0 | 0.0 | 2 | 1.75 | 114 | 15.25 | 15.3 | 15.65 | 15.15 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 37.53 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -5 | 4.03 | 0 | 0.0 | 1 | 0.81 | 124 | 15.25 | 15.35 | 15.45 | 15.1 |
2024-07-17 | 37.54 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 6 | 4.08 | 0 | 0.0 | -3 | 2.04 | 147 | 15.35 | 15.8 | 15.8 | 15.35 |
2024-07-16 | 37.53 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -38 | 12.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 314 | 15.45 | 16.3 | 16.3 | 15.45 |
2024-07-15 | 37.58 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -46 | 34.33 | 0 | 0.0 | 4 | 2.99 | 134 | 15.7 | 15.9 | 16.3 | 15.65 |
2024-07-12 | 37.65 (-0.17) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -124 | 34.07 | 0 | 0.0 | -4 | 1.1 | 364 | 15.9 | 15.75 | 16.0 | 15.4 |
2024-07-11 | 37.82 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -45 | 13.93 | 0 | 0.0 | 1 | 0.31 | 323 | 15.8 | 16.0 | 16.35 | 15.8 |
2024-07-10 | 37.88 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 2 | 0.99 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 202 | 16.15 | 15.25 | 16.5 | 15.25 |
2024-07-09 | 37.88 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 5 | 3.31 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 151 | 16.1 | 16.5 | 16.55 | 16.0 |
2024-07-08 | 37.87 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 179 | 16.5 | 16.85 | 16.85 | 16.5 |
2024-07-05 | 37.87 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 149 | 16.85 | 17.3 | 17.3 | 16.8 |
2024-07-04 | 37.87 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 270 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.0 |
2024-07-03 | 37.87 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.85 | 118 | 15.95 | 16.0 | 16.1 | 15.8 |
2024-07-02 | 37.87 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 263 | 16.1 | 16.65 | 16.65 | 15.15 |
2024-07-01 | 37.87 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 286 | 16.65 | 17.0 | 17.0 | 16.5 |
2024-06-28 | 37.87 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 277 | 16.85 | 16.85 | 17.1 | 16.8 |
2024-06-27 | 37.87 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -33 | 6.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 521 | 17.15 | 16.6 | 17.75 | 16.6 |
2024-06-26 | 37.91 (-0.32) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -230 | 32.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 701 | 16.85 | 17.7 | 17.7 | 16.6 |
2024-06-25 | 38.23 (-0.33) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -236 | 21.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1110 | 16.8 | 17.4 | 17.55 | 16.5 |
2024-06-24 | 38.56 (-0.1) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -70 | 3.16 | 0 | 0.0 | 3 | 0.14 | 2212 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 16.5 |
2024-06-21 | 38.66 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | -20 | 2.21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 904 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 15.5 |
2024-06-20 | 38.68 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 26 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 685 | 14.65 | 14.0 | 14.65 | 13.85 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 38.65 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 36 | 13.33 | 0 | 0.0 | -2 | 0.74 | 270 | 13.35 | 12.25 | 13.35 | 12.25 |
2024-06-18 | 38.6 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 21 | 25.3 | 0 | 0.0 | 2 | 2.41 | 83 | 12.15 | 12.0 | 12.25 | 11.95 |
2024-06-17 | 38.57 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.07 (0.0) | 27 | 21.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 128 | 11.95 | 12.05 | 12.2 | 11.95 |
