- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 ↗ | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 47.76 (+0.05) | 4.05 (+0.45) | 0.41 (+0.02) | 96 | 3.7 | 869 | 33.51 | 27 | 1.04 | 2593 | 119.5 | 118.0 | 124.0 | 117.5 |
2024-12-19 | 47.71 (+0.09) | 3.6 (+0.21) | 0.39 (0.0) | 160 | 10.06 | 399 | 25.09 | 1 | 0.06 | 1590 | 116.5 | 119.0 | 120.0 | 116.5 |
2024-12-18 | 47.62 (+0.12) | 3.39 (+0.13) | 0.39 (+0.02) | 155 | 9.39 | 245 | 14.85 | 35 | 2.12 | 1650 | 121.0 | 118.5 | 121.5 | 116.0 |
2024-12-17 | 47.5 (+0.02) | 3.26 (+0.11) | 0.37 (-0.02) | 87 | 4.03 | 218 | 10.11 | -37 | 1.72 | 2157 | 118.5 | 117.0 | 120.0 | 115.0 |
2024-12-16 | 47.48 (+0.11) | 3.15 (+0.11) | 0.39 (-0.05) | 405 | 9.48 | 206 | 4.82 | -98 | 2.29 | 4272 | 114.5 | 125.0 | 125.0 | 113.0 |
2024-12-13 | 47.37 (+0.47) | 3.04 (+0.73) | 0.44 (+0.07) | 950 | 8.43 | 1394 | 12.37 | 145 | 1.29 | 11265 | 122.5 | 121.0 | 125.0 | 117.5 |
2024-12-12 | 46.9 (+0.64) | 2.31 (+0.12) | 0.37 (-0.12) | 1214 | 27.28 | 226 | 5.08 | -232 | 5.21 | 4450 | 117.5 | 107.5 | 117.5 | 107.5 |
2024-12-11 | 46.26 (-0.06) | 2.19 (0.0) | 0.49 (-0.01) | -106 | 12.74 | 0 | 0.0 | -18 | 2.16 | 832 | 107.0 | 108.5 | 109.5 | 107.0 |
2024-12-10 | 46.32 (-0.01) | 2.19 (0.0) | 0.5 (0.0) | -5 | 1.41 | 0 | 0.0 | -1 | 0.28 | 354 | 108.0 | 109.5 | 109.5 | 107.0 |
2024-12-09 | 46.33 (+0.03) | 2.19 (+0.05) | 0.5 (+0.01) | 31 | 2.78 | 97 | 8.7 | 11 | 0.99 | 1115 | 108.5 | 106.5 | 111.0 | 106.5 |
2024-12-06 | 46.3 (+0.13) | 2.14 (0.0) | 0.49 (0.0) | 248 | 22.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1127 | 106.0 | 102.5 | 107.5 | 102.5 |
2024-12-05 | 46.17 (+0.03) | 2.14 (-0.05) | 0.49 (0.0) | -18 | 1.31 | -90 | 6.57 | 3 | 0.22 | 1370 | 102.0 | 103.5 | 104.0 | 101.0 |
2024-12-04 | 46.14 (+0.23) | 2.19 (-0.13) | 0.49 (+0.02) | 318 | 17.66 | -265 | 14.71 | 35 | 1.94 | 1801 | 103.5 | 106.0 | 106.0 | 101.0 |
2024-12-03 | 45.91 (-0.05) | 2.32 (-0.04) | 0.47 (0.0) | -194 | 22.3 | -60 | 6.9 | 12 | 1.38 | 870 | 106.0 | 109.0 | 109.5 | 105.5 |
2024-12-02 | 45.96 (-0.16) | 2.36 (0.0) | 0.47 (+0.01) | -356 | 47.09 | 0 | 0.0 | 8 | 1.06 | 756 | 108.5 | 112.0 | 112.0 | 107.5 |
2024-11-29 | 46.12 (+0.15) | 2.36 (0.0) | 0.46 (0.0) | 257 | 58.28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 441 | 112.0 | 111.5 | 112.0 | 110.5 |
2024-11-28 | 45.97 (+0.29) | 2.36 (0.0) | 0.46 (0.0) | 411 | 49.52 | 0 | 0.0 | 3 | 0.36 | 830 | 112.0 | 112.0 | 112.5 | 110.5 |
2024-11-27 | 45.68 (+0.19) | 2.36 (0.0) | 0.46 (-0.01) | 366 | 52.06 | 0 | 0.0 | -21 | 2.99 | 703 | 112.0 | 112.5 | 112.5 | 111.0 |
2024-11-26 | 45.49 (+0.08) | 2.36 (0.0) | 0.47 (0.0) | 174 | 46.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 372 | 112.5 | 114.0 | 114.0 | 112.0 |
2024-11-25 | 45.41 (+0.14) | 2.36 (0.0) | 0.47 (-0.01) | 290 | 50.97 | 0 | 0.0 | -19 | 3.34 | 569 | 114.0 | 114.5 | 115.0 | 112.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 45.27 (+0.05) | 2.36 (0.0) | 0.48 (0.0) | 144 | 52.94 | 0 | 0.0 | 4 | 1.47 | 272 | 113.0 | 115.0 | 115.5 | 112.5 |
2024-11-21 | 45.22 (+0.04) | 2.36 (0.0) | 0.48 (0.0) | 77 | 63.11 | 0 | 0.0 | -1 | 0.82 | 122 | 114.5 | 114.5 | 115.0 | 113.0 |
2024-11-20 | 45.18 (+0.02) | 2.36 (0.0) | 0.48 (0.0) | 33 | 25.38 | 0 | 0.0 | 1 | 0.77 | 130 | 113.0 | 114.0 | 115.0 | 113.0 |
2024-11-19 | 45.16 (+0.04) | 2.36 (0.0) | 0.48 (+0.01) | 68 | 31.19 | 0 | 0.0 | 14 | 6.42 | 218 | 114.5 | 113.5 | 115.0 | 112.5 |
2024-11-18 | 45.12 (+0.08) | 2.36 (0.0) | 0.47 (0.0) | 149 | 74.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 200 | 112.5 | 112.0 | 113.5 | 112.0 |
2024-11-15 | 45.04 (-0.05) | 2.36 (0.0) | 0.47 (-0.01) | 1 | 0.34 | 0 | 0.0 | -13 | 4.42 | 294 | 110.0 | 111.0 | 112.0 | 109.5 |
2024-11-14 | 45.09 (-0.02) | 2.36 (0.0) | 0.48 (-0.01) | -57 | 15.16 | 0 | 0.0 | -15 | 3.99 | 376 | 111.0 | 114.0 | 114.5 | 111.0 |
2024-11-13 | 45.11 (-0.03) | 2.36 (0.0) | 0.49 (0.0) | 14 | 6.45 | 0 | 0.0 | -7 | 3.23 | 217 | 113.5 | 114.0 | 115.0 | 113.0 |
2024-11-12 | 45.14 (-0.08) | 2.36 (0.0) | 0.49 (-0.01) | -129 | 21.64 | 0 | 0.0 | -16 | 2.68 | 596 | 114.0 | 119.0 | 119.0 | 113.5 |
2024-11-11 | 45.22 (+0.11) | 2.36 (0.0) | 0.5 (0.0) | 222 | 33.48 | 0 | 0.0 | 8 | 1.21 | 663 | 119.0 | 118.0 | 119.5 | 116.5 |
2024-11-08 | 45.11 (+0.24) | 2.36 (0.0) | 0.5 (+0.02) | 506 | 32.33 | 0 | 0.0 | 27 | 1.73 | 1565 | 120.0 | 116.0 | 122.0 | 115.0 |
2024-11-07 | 44.87 (+0.13) | 2.36 (0.0) | 0.48 (0.0) | 253 | 49.22 | 0 | 0.0 | 4 | 0.78 | 514 | 115.5 | 115.0 | 118.0 | 115.0 |
2024-11-06 | 44.74 (+0.04) | 2.36 (0.0) | 0.48 (0.0) | 72 | 23.61 | 0 | 0.0 | -5 | 1.64 | 305 | 114.5 | 114.0 | 115.5 | 113.5 |
2024-11-05 | 44.7 (+0.14) | 2.36 (0.0) | 0.48 (+0.01) | 264 | 30.99 | 0 | 0.0 | 26 | 3.05 | 852 | 114.0 | 109.0 | 116.0 | 109.0 |
2024-11-04 | 44.56 (+0.07) | 2.36 (0.0) | 0.47 (+0.01) | 174 | 29.24 | 0 | 0.0 | 10 | 1.68 | 595 | 113.0 | 108.0 | 113.5 | 108.0 |
2024-11-01 | 44.49 (-0.03) | 2.36 (0.0) | 0.46 (0.0) | -17 | 4.26 | 0 | 0.0 | -2 | 0.5 | 399 | 108.5 | 107.0 | 109.0 | 106.0 |
2024-10-30 | 44.52 (-0.04) | 2.36 (0.0) | 0.46 (+0.02) | -97 | 35.14 | 0 | 0.0 | 51 | 18.48 | 276 | 107.0 | 107.5 | 109.0 | 107.0 |
2024-10-29 | 44.56 (-0.11) | 2.36 (0.0) | 0.44 (0.0) | -89 | 25.57 | 0 | 0.0 | -9 | 2.59 | 348 | 107.5 | 109.0 | 109.5 | 107.0 |
2024-10-28 | 44.67 (-0.12) | 2.36 (0.0) | 0.44 (0.0) | -214 | 70.16 | 0 | 0.0 | 8 | 2.62 | 305 | 109.0 | 111.0 | 111.0 | 109.0 |
2024-10-25 | 44.79 (-0.04) | 2.36 (0.0) | 0.44 (0.0) | -133 | 73.48 | 0 | 0.0 | -4 | 2.21 | 181 | 111.0 | 110.0 | 111.0 | 110.0 |
2024-10-24 | 44.83 (-0.03) | 2.36 (+0.02) | 0.44 (-0.01) | -115 | 36.16 | 40 | 12.58 | -13 | 4.09 | 318 | 110.5 | 110.0 | 111.0 | 109.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 44.86 (-0.15) | 2.34 (-0.03) | 0.45 (-0.01) | -396 | 56.01 | -60 | 8.49 | -24 | 3.39 | 707 | 110.5 | 111.0 | 111.5 | 109.5 |
2024-10-22 | 45.01 (-0.24) | 2.37 (-0.12) | 0.46 (0.0) | -502 | 33.03 | -234 | 15.39 | -1 | 0.07 | 1520 | 112.0 | 114.5 | 114.5 | 110.0 |
2024-10-21 | 45.25 (-0.01) | 2.49 (-0.21) | 0.46 (+0.01) | 22 | 6.29 | -71 | 20.29 | 11 | 3.14 | 350 | 115.5 | 117.0 | 117.5 | 115.0 |
2024-10-18 | 45.26 (+0.02) | 2.7 (0.0) | 0.45 (+0.01) | -32 | 6.69 | 0 | 0.0 | 18 | 3.77 | 478 | 116.0 | 118.5 | 118.5 | 114.5 |
2024-10-17 | 45.24 (+0.08) | 2.7 (0.0) | 0.44 (0.0) | 13 | 1.69 | 0 | 0.0 | 6 | 0.78 | 767 | 118.5 | 120.0 | 122.0 | 118.0 |
2024-10-16 | 45.16 (+0.35) | 2.7 (0.0) | 0.44 (-0.02) | 402 | 26.22 | 0 | 0.0 | -29 | 1.89 | 1533 | 122.5 | 114.5 | 122.5 | 114.5 |
2024-10-15 | 44.81 (+0.03) | 2.7 (0.0) | 0.46 (+0.01) | 14 | 3.33 | 0 | 0.0 | 21 | 4.99 | 421 | 115.5 | 116.5 | 117.5 | 115.0 |
2024-10-14 | 44.78 (+0.01) | 2.7 (0.0) | 0.45 (+0.01) | -23 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 677 | 116.5 | 117.0 | 117.5 | 115.5 |
2024-10-11 | 44.77 (+0.07) | 2.7 (0.0) | 0.44 (0.0) | 45 | 16.48 | 0 | 0.0 | 10 | 3.66 | 273 | 117.0 | 118.5 | 119.0 | 116.5 |
2024-10-09 | 44.7 (-0.07) | 2.7 (0.0) | 0.44 (+0.01) | -250 | 31.97 | 0 | 0.0 | 17 | 2.17 | 782 | 118.5 | 121.0 | 121.5 | 118.0 |
2024-10-08 | 44.77 (+0.05) | 2.7 (0.0) | 0.43 (0.0) | 65 | 11.07 | 0 | 0.0 | 3 | 0.51 | 587 | 122.0 | 125.0 | 125.5 | 121.0 |
2024-10-07 | 44.72 (+0.24) | 2.7 (+0.06) | 0.43 (+0.02) | 455 | 44.74 | 100 | 9.83 | 40 | 3.93 | 1017 | 125.0 | 123.5 | 127.5 | 123.0 |
2024-10-04 | 44.48 (+0.18) | 2.64 (+0.09) | 0.41 (-0.03) | 331 | 27.61 | 176 | 14.68 | -62 | 5.17 | 1199 | 122.0 | 122.0 | 124.0 | 120.5 |
2024-10-01 | 44.3 (+0.03) | 2.55 (0.0) | 0.44 (+0.02) | 53 | 12.07 | 0 | 0.0 | 45 | 10.25 | 439 | 121.0 | 124.0 | 124.0 | 120.0 |
2024-09-30 | 44.27 (+0.04) | 2.55 (+0.1) | 0.42 (-0.03) | 105 | 18.36 | 195 | 34.09 | -62 | 10.84 | 572 | 124.0 | 122.5 | 124.0 | 122.0 |
2024-09-27 | 44.23 (+0.09) | 2.45 (+0.04) | 0.45 (0.0) | 200 | 42.11 | 80 | 16.84 | 2 | 0.42 | 475 | 122.5 | 122.5 | 124.0 | 121.5 |
2024-09-26 | 44.14 (-0.11) | 2.41 (+0.08) | 0.45 (+0.02) | 5 | 1.28 | 157 | 40.26 | 44 | 11.28 | 390 | 122.5 | 123.0 | 124.0 | 122.5 |
2024-09-25 | 44.25 (0.0) | 2.33 (+0.05) | 0.43 (+0.03) | 13 | 3.76 | 98 | 28.32 | 55 | 15.9 | 346 | 122.5 | 123.0 | 123.0 | 121.5 |
2024-09-24 | 44.25 (+0.07) | 2.28 (+0.03) | 0.4 (0.0) | 149 | 41.05 | 47 | 12.95 | 1 | 0.28 | 363 | 122.0 | 122.5 | 123.0 | 121.0 |
2024-09-23 | 44.18 (-0.01) | 2.25 (0.0) | 0.4 (+0.01) | -24 | 4.81 | 0 | 0.0 | 6 | 1.2 | 499 | 122.0 | 122.0 | 123.5 | 121.0 |
2024-09-20 | 44.19 (+0.09) | 2.25 (+0.08) | 0.39 (0.0) | 162 | 31.7 | 149 | 29.16 | 1 | 0.2 | 511 | 120.5 | 119.0 | 120.5 | 118.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 44.1 (+0.03) | 2.17 (+0.07) | 0.39 (0.0) | 61 | 18.37 | 134 | 40.36 | 3 | 0.9 | 332 | 118.0 | 117.0 | 119.0 | 117.0 |
2024-09-18 | 44.07 (+0.04) | 2.1 (+0.04) | 0.39 (-0.01) | 68 | 22.74 | 88 | 29.43 | -7 | 2.34 | 299 | 116.5 | 117.0 | 118.0 | 115.5 |
2024-09-16 | 44.03 (-0.01) | 2.06 (+0.06) | 0.4 (0.0) | 0 | 0.0 | 100 | 52.08 | -2 | 1.04 | 192 | 116.5 | 114.0 | 117.0 | 114.0 |
2024-09-13 | 44.04 (+0.04) | 2.0 (0.0) | 0.4 (-0.01) | -10 | 6.76 | 0 | 0.0 | -17 | 11.49 | 148 | 114.0 | 115.5 | 115.5 | 114.0 |
2024-09-12 | 44.0 (+0.01) | 2.0 (0.0) | 0.41 (+0.04) | 18 | 7.29 | 0 | 0.0 | 62 | 25.1 | 247 | 117.0 | 116.0 | 117.5 | 115.5 |
2024-09-11 | 43.99 (-0.04) | 2.0 (0.0) | 0.37 (0.0) | -65 | 23.47 | 0 | 0.0 | 6 | 2.17 | 277 | 116.0 | 115.5 | 116.5 | 115.5 |
2024-09-10 | 44.03 (-0.1) | 2.0 (0.0) | 0.37 (+0.02) | -187 | 44.0 | 0 | 0.0 | 30 | 7.06 | 425 | 115.5 | 116.5 | 117.5 | 115.5 |
2024-09-09 | 44.13 (+0.01) | 2.0 (0.0) | 0.35 (-0.01) | 16 | 7.66 | 0 | 0.0 | -7 | 3.35 | 209 | 118.0 | 117.0 | 118.0 | 116.5 |
2024-09-06 | 44.12 (-0.03) | 2.0 (0.0) | 0.36 (0.0) | -40 | 20.83 | 0 | 0.0 | -10 | 5.21 | 192 | 117.5 | 118.0 | 118.5 | 116.5 |
2024-09-05 | 44.15 (+0.07) | 2.0 (0.0) | 0.36 (-0.02) | 112 | 35.33 | 0 | 0.0 | -25 | 7.89 | 317 | 117.0 | 118.0 | 120.5 | 117.0 |
2024-09-04 | 44.08 (-0.03) | 2.0 (0.0) | 0.38 (-0.01) | -61 | 14.32 | 0 | 0.0 | -26 | 6.1 | 426 | 117.0 | 117.5 | 119.0 | 115.0 |
2024-09-03 | 44.11 (-0.01) | 2.0 (+0.03) | 0.39 (-0.01) | -41 | 21.13 | 70 | 36.08 | -20 | 10.31 | 194 | 120.5 | 120.0 | 121.0 | 119.0 |
2024-09-02 | 44.12 (0.0) | 1.97 (0.0) | 0.4 (+0.01) | 1 | 0.65 | 0 | 0.0 | 18 | 11.61 | 155 | 119.5 | 121.0 | 121.0 | 119.0 |
2024-08-30 | 44.12 (+0.06) | 1.97 (0.0) | 0.39 (0.0) | 166 | 49.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 338 | 121.0 | 120.0 | 121.0 | 119.0 |
2024-08-29 | 44.06 (-0.05) | 1.97 (0.0) | 0.39 (0.0) | -15 | 13.04 | 0 | 0.0 | -2 | 1.74 | 115 | 119.0 | 119.5 | 120.0 | 118.5 |
2024-08-28 | 44.11 (-0.02) | 1.97 (0.0) | 0.39 (0.0) | -33 | 21.85 | 0 | 0.0 | 8 | 5.3 | 151 | 120.0 | 121.0 | 121.0 | 119.5 |
2024-08-27 | 44.13 (+0.09) | 1.97 (+0.04) | 0.39 (0.0) | 182 | 41.18 | 80 | 18.1 | 1 | 0.23 | 442 | 121.0 | 117.5 | 121.0 | 117.5 |
2024-08-26 | 44.04 (+0.1) | 1.93 (0.0) | 0.39 (0.0) | 206 | 56.28 | 0 | 0.0 | -9 | 2.46 | 366 | 118.0 | 117.5 | 119.5 | 117.5 |
2024-08-23 | 43.94 (+0.04) | 1.93 (-0.06) | 0.39 (0.0) | 76 | 30.89 | -120 | 48.78 | 5 | 2.03 | 246 | 116.5 | 118.0 | 118.0 | 116.0 |
2024-08-22 | 43.9 (0.0) | 1.99 (0.0) | 0.39 (0.0) | 13 | 11.21 | 0 | 0.0 | -1 | 0.86 | 116 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 117.0 |
2024-08-21 | 43.9 (0.0) | 1.99 (0.0) | 0.39 (+0.01) | -7 | 3.93 | 0 | 0.0 | 14 | 7.87 | 178 | 117.5 | 117.5 | 118.0 | 116.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 43.9 (-0.01) | 1.99 (0.0) | 0.38 (+0.01) | -25 | 7.16 | 0 | 0.0 | 20 | 5.73 | 349 | 117.0 | 117.0 | 117.5 | 116.0 |
2024-08-19 | 43.91 (-0.05) | 1.99 (0.0) | 0.37 (+0.01) | 60 | 25.42 | 0 | 0.0 | 23 | 9.75 | 236 | 118.0 | 120.0 | 120.0 | 118.0 |
2024-08-16 | 43.96 (+0.06) | 1.99 (0.0) | 0.36 (+0.01) | 97 | 22.3 | 0 | 0.0 | 12 | 2.76 | 435 | 119.0 | 118.0 | 120.0 | 118.0 |
2024-08-15 | 43.9 (+0.07) | 1.99 (0.0) | 0.35 (+0.02) | 109 | 26.33 | 0 | 0.0 | 44 | 10.63 | 414 | 118.0 | 116.5 | 118.5 | 115.5 |
2024-08-14 | 43.83 (+0.01) | 1.99 (0.0) | 0.33 (0.0) | -2 | 0.69 | 0 | 0.0 | 8 | 2.78 | 288 | 116.5 | 117.0 | 117.0 | 114.5 |
2024-08-13 | 43.82 (+0.01) | 1.99 (0.0) | 0.33 (+0.01) | 28 | 44.44 | 0 | 0.0 | 6 | 9.52 | 63 | 117.0 | 116.0 | 117.0 | 115.0 |
2024-08-12 | 43.81 (-0.05) | 1.99 (0.0) | 0.32 (-0.01) | 65 | 44.83 | 0 | 0.0 | -8 | 5.52 | 145 | 116.0 | 116.0 | 116.5 | 115.0 |
2024-08-09 | 43.86 (+0.03) | 1.99 (+0.01) | 0.33 (0.0) | 90 | 21.43 | 8 | 1.9 | -14 | 3.33 | 420 | 115.0 | 114.0 | 116.0 | 113.5 |
2024-08-08 | 43.83 (+0.09) | 1.98 (0.0) | 0.33 (0.0) | 309 | 50.08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 617 | 113.0 | 114.5 | 115.0 | 112.0 |
2024-08-07 | 43.74 (+0.3) | 1.98 (0.0) | 0.33 (-0.02) | 572 | 71.5 | 0 | 0.0 | -21 | 2.62 | 800 | 114.5 | 110.5 | 115.5 | 110.5 |
2024-08-06 | 43.44 (-0.06) | 1.98 (0.0) | 0.35 (-0.02) | -98 | 14.18 | 1 | 0.14 | -49 | 7.09 | 691 | 110.0 | 113.0 | 113.0 | 105.5 |
2024-08-05 | 43.5 (+0.1) | 1.98 (0.0) | 0.37 (-0.02) | 162 | 13.18 | 0 | 0.0 | -28 | 2.28 | 1229 | 110.5 | 116.0 | 116.0 | 107.0 |
2024-08-02 | 43.4 (+0.16) | 1.98 (0.0) | 0.39 (+0.01) | 373 | 45.82 | 13 | 1.6 | 8 | 0.98 | 814 | 118.0 | 118.0 | 120.5 | 117.0 |
2024-08-01 | 43.24 (+0.11) | 1.98 (0.0) | 0.38 (0.0) | 232 | 55.64 | 0 | 0.0 | 8 | 1.92 | 417 | 119.0 | 120.0 | 120.0 | 118.0 |
2024-07-31 | 43.13 (+0.28) | 1.98 (-0.02) | 0.38 (+0.03) | 478 | 55.58 | -52 | 6.05 | 46 | 5.35 | 860 | 118.5 | 118.0 | 120.5 | 117.5 |
2024-07-30 | 42.85 (+0.15) | 2.0 (0.0) | 0.35 (0.0) | 334 | 45.63 | 1 | 0.14 | 13 | 1.78 | 732 | 117.5 | 117.0 | 117.5 | 114.0 |
2024-07-29 | 42.7 (+0.15) | 2.0 (-0.03) | 0.35 (+0.01) | 374 | 41.01 | -53 | 5.81 | 14 | 1.54 | 912 | 116.5 | 120.5 | 121.0 | 115.5 |
2024-07-26 | 42.55 (+0.16) | 2.03 (0.0) | 0.34 (-0.01) | 287 | 22.03 | 2 | 0.15 | -26 | 2.0 | 1303 | 120.5 | 117.5 | 121.0 | 116.5 |
2024-07-23 | 42.39 (+0.3) | 2.03 (0.0) | 0.35 (-0.01) | 564 | 48.04 | 1 | 0.09 | -18 | 1.53 | 1174 | 118.0 | 116.5 | 119.0 | 116.5 |
2024-07-22 | 42.09 (-0.03) | 2.03 (0.0) | 0.36 (0.0) | -83 | 18.44 | 2 | 0.44 | 3 | 0.67 | 450 | 113.0 | 115.5 | 115.5 | 112.0 |
2024-07-19 | 42.12 (-0.22) | 2.03 (0.0) | 0.36 (0.0) | -324 | 32.63 | 11 | 1.11 | -9 | 0.91 | 993 | 114.5 | 120.0 | 120.0 | 114.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 42.34 (+0.09) | 2.03 (+0.03) | 0.36 (-0.01) | 93 | 9.85 | 53 | 5.61 | -13 | 1.38 | 944 | 119.0 | 116.5 | 120.0 | 116.0 |
2024-07-17 | 42.25 (+0.15) | 2.0 (0.0) | 0.37 (+0.01) | 261 | 45.55 | 1 | 0.17 | 16 | 2.79 | 573 | 116.0 | 116.0 | 116.5 | 115.0 |
2024-07-16 | 42.1 (+0.01) | 2.0 (-0.04) | 0.36 (0.0) | 50 | 8.14 | -91 | 14.82 | 14 | 2.28 | 614 | 115.0 | 118.0 | 118.0 | 114.5 |
2024-07-15 | 42.09 (-0.02) | 2.04 (-0.01) | 0.36 (0.0) | 27 | 11.11 | -1 | 0.41 | 0 | 0.0 | 243 | 117.0 | 117.0 | 117.0 | 115.0 |
2024-07-12 | 42.11 (-0.08) | 2.05 (0.0) | 0.36 (+0.01) | 102 | 20.2 | 0 | 0.0 | 5 | 0.99 | 505 | 116.0 | 114.5 | 116.5 | 114.0 |
2024-07-11 | 42.19 (+0.14) | 2.05 (0.0) | 0.35 (-0.01) | 259 | 34.35 | 0 | 0.0 | -4 | 0.53 | 754 | 114.0 | 115.0 | 115.5 | 113.5 |
2024-07-10 | 42.05 (+0.04) | 2.05 (+0.01) | 0.36 (0.0) | 47 | 16.79 | 2 | 0.71 | -4 | 1.43 | 280 | 114.5 | 114.5 | 115.5 | 114.0 |
2024-07-09 | 42.01 (-0.16) | 2.04 (0.0) | 0.36 (+0.01) | -376 | 31.89 | 2 | 0.17 | 15 | 1.27 | 1179 | 114.5 | 118.0 | 118.0 | 113.0 |
2024-07-08 | 42.17 (0.0) | 2.04 (0.0) | 0.35 (+0.01) | -42 | 14.84 | 2 | 0.71 | 14 | 4.95 | 283 | 118.0 | 117.5 | 118.5 | 116.5 |
2024-07-05 | 42.17 (-0.03) | 2.04 (0.0) | 0.34 (0.0) | -49 | 27.22 | 0 | 0.0 | 2 | 1.11 | 180 | 117.5 | 118.0 | 119.5 | 117.5 |
2024-07-04 | 42.2 (-0.03) | 2.04 (0.0) | 0.34 (0.0) | -40 | 12.7 | 1 | 0.32 | 2 | 0.63 | 315 | 118.0 | 119.5 | 119.5 | 117.5 |
2024-07-03 | 42.23 (-0.02) | 2.04 (0.0) | 0.34 (0.0) | -33 | 13.15 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 251 | 119.0 | 118.0 | 120.0 | 118.0 |
2024-07-02 | 42.25 (-0.03) | 2.04 (0.0) | 0.34 (0.0) | -131 | 16.27 | 1 | 0.12 | 4 | 0.5 | 805 | 117.5 | 119.5 | 119.5 | 116.0 |
2024-07-01 | 42.28 (-0.04) | 2.04 (0.0) | 0.34 (0.0) | -19 | 2.31 | 0 | 0.0 | 5 | 0.61 | 822 | 119.5 | 123.0 | 123.0 | 119.0 |
2024-06-28 | 42.32 (-0.06) | 2.04 (0.0) | 0.34 (+0.01) | -82 | 26.97 | 1 | 0.33 | 3 | 0.99 | 304 | 123.0 | 124.0 | 124.0 | 122.5 |
2024-06-27 | 42.38 (-0.02) | 2.04 (0.0) | 0.33 (-0.01) | -44 | 42.72 | 1 | 0.97 | -5 | 4.85 | 103 | 124.0 | 123.5 | 124.5 | 123.5 |
2024-06-26 | 42.4 (+0.04) | 2.04 (0.0) | 0.34 (0.0) | 84 | 14.95 | -1 | 0.18 | -2 | 0.36 | 562 | 124.5 | 125.5 | 127.0 | 123.5 |
2024-06-25 | 42.36 (+0.06) | 2.04 (0.0) | 0.34 (0.0) | 105 | 39.77 | 0 | 0.0 | -15 | 5.68 | 264 | 125.5 | 125.0 | 125.5 | 124.5 |
2024-06-24 | 42.3 (+0.01) | 2.04 (0.0) | 0.34 (0.0) | 48 | 15.95 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 301 | 124.0 | 125.5 | 125.5 | 124.0 |
2024-06-21 | 42.29 (-0.01) | 2.04 (0.0) | 0.34 (0.0) | 21 | 12.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 168 | 125.5 | 126.0 | 126.0 | 125.0 |
2024-06-20 | 42.3 (+0.08) | 2.04 (0.0) | 0.34 (+0.01) | 162 | 24.32 | 8 | 1.2 | 27 | 4.05 | 666 | 126.0 | 127.0 | 127.0 | 124.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 42.22 (-0.04) | 2.04 (0.0) | 0.33 (0.0) | -1 | 0.44 | 0 | 0.0 | 7 | 3.06 | 229 | 125.5 | 127.0 | 128.0 | 125.5 |
2024-06-18 | 42.26 (+0.03) | 2.04 (0.0) | 0.33 (+0.01) | 62 | 19.25 | 0 | 0.0 | 3 | 0.93 | 322 | 127.0 | 127.0 | 127.5 | 126.0 |
