股價 - 持股張數 (股權分散表每周六11點更新)       玩股撇步(動畫小學堂)
股權分散表持股比例 (% - 占集保庫存數比例)
近二周趨勢零股 →10張以下 ↘100-200張 ↗200-400張 ↘400-1000張 ↗1000張以上 →總股東人數
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-12-202.04, 30783 (0.0)18.75, 36810 (-0.06)6.43, 45 (+0.34)4.48, 16 (-0.94)5.69, 10 (+0.86)47.22, 10 (0.0)37506785張15.5516.2516.515.4
2024-12-132.04, 30755 (0.0)18.81, 36808 (-0.02)6.09, 43 (+0.42)5.42, 18 (+0.01)4.83, 8 (-0.17)47.22, 10 (0.0)375021136張15.916.616.8515.8
2024-12-062.04, 30734 (0.0)18.83, 36821 (-0.07)5.67, 40 (-0.16)5.41, 18 (+0.22)5.0, 8 (-0.0)47.22, 10 (-0.01)37517609張16.616.916.916.5
2024-11-292.04, 30727 (0.0)18.9, 36836 (-0.07)5.83, 41 (+0.2)5.19, 17 (+0.17)5.0, 8 (-0.41)47.23, 10 (0.0)375261012張16.7517.8517.916.35
2024-11-222.04, 30711 (0.0)18.97, 36834 (-0.03)5.63, 40 (-0.18)5.02, 17 (+0.06)5.41, 9 (+0.2)47.23, 10 (0.0)37522473張17.717.8517.8517.35
2024-11-152.04, 30689 (0.0)19.0, 36826 (+0.01)5.81, 41 (-0.25)4.96, 17 (+0.05)5.21, 9 (+0.18)47.23, 10 (0.0)375211492張18.017.518.217.2
2024-11-082.04, 30670 (-0.01)18.99, 36818 (-0.07)6.06, 43 (+0.14)4.91, 17 (-0.21)5.03, 9 (-0.02)47.23, 10 (0.0)37516670張17.517.417.817.3
2024-11-012.05, 30671 (+0.01)19.06, 36851 (-0.08)5.92, 43 (+0.16)5.12, 18 (-0.34)5.05, 9 (+0.56)47.23, 10 (0.0)37547724張17.417.217.516.9
2024-10-252.04, 30669 (0.0)19.14, 36882 (-0.02)5.76, 41 (+0.43)5.46, 19 (-0.31)4.49, 8 (-0.39)47.23, 10 (0.0)375771283張17.2517.417.917.05
2024-10-182.04, 30679 (-0.01)19.16, 36890 (-0.14)5.33, 39 (-0.18)5.77, 21 (-0.32)4.88, 9 (+0.84)47.23, 10 (0.0)375801654張17.2517.818.017.25
2024-10-112.05, 30700 (0.0)19.3, 36962 (+0.11)5.51, 39 (-0.25)6.09, 21 (+0.41)4.04, 7 (-0.49)47.23, 10 (0.0)376491231張18.218.819.018.2
2024-10-042.05, 30700 (0.0)19.19, 36965 (-0.1)5.76, 41 (-0.01)5.68, 20 (-0.3)4.53, 8 (+0.41)47.23, 10 (0.0)376561010張18.719.119.4518.7
2024-09-272.05, 30707 (0.0)19.29, 37005 (0.0)5.77, 41 (-0.04)5.98, 21 (-0.21)4.12, 7 (-0.13)47.23, 10 (+0.12)376982284張19.1519.7519.7518.85
2024-09-202.05, 30714 (-0.01)19.29, 37017 (-0.12)5.81, 41 (+0.23)6.19, 22 (-0.27)4.25, 7 (+0.08)47.11, 10 (+0.03)377042997張19.719.020.2518.6
2024-09-132.06, 30713 (0.0)19.41, 37041 (+0.01)5.58, 40 (-0.29)6.46, 23 (+0.02)4.17, 7 (-0.37)47.08, 10 (+0.05)377302838張18.6518.919.318.0
2024-09-062.06, 30739 (0.0)19.4, 37085 (+0.01)5.87, 42 (-0.23)6.44, 23 (+0.05)4.54, 8 (-1.03)47.03, 10 (+0.44)377615670張19.1521.5521.818.8
2024-08-302.06, 30721 (0.0)19.39, 37059 (+0.13)6.1, 43 (-0.28)6.39, 23 (+0.29)5.57, 9 (-0.42)46.59, 10 (+0.35)377106930張21.520.8522.4520.8
2024-08-232.06, 30723 (-0.01)19.26, 37049 (+0.06)6.38, 44 (+0.35)6.1, 22 (+0.47)5.99, 10 (-0.38)46.24, 10 (0.0)3770117270張20.623.024.020.2
2024-08-162.07, 30775 (-0.01)19.2, 37036 (+0.48)6.03, 42 (+0.42)5.63, 20 (-0.13)6.37, 10 (-1.19)46.24, 10 (-0.01)376888683張22.0520.222.0519.3
2024-08-092.08, 30809 (0.0)18.72, 36965 (+0.27)5.61, 39 (-0.12)5.76, 21 (-1.29)7.56, 13 (+2.97)46.25, 10 (-1.28)3760315070張20.122.0522.0518.9
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-08-022.08, 30818 (+0.01)18.45, 36980 (+1.01)5.73, 40 (-0.96)7.05, 24 (+0.21)4.59, 7 (+0.44)47.53, 11 (-1.37)3761935287張22.819.8524.919.6
2024-07-262.07, 30793 (-0.01)17.44, 36537 (-0.53)6.69, 46 (+0.43)6.84, 24 (-0.11)4.15, 7 (-0.08)48.9, 12 (+0.34)371817731張19.818.8521.0518.0
2024-07-192.08, 30805 (0.0)17.97, 36718 (+0.31)6.26, 44 (+0.44)6.95, 25 (-1.33)4.23, 7 (+0.79)48.56, 12 (+0.05)3736312265張18.9519.921.8518.65
2024-07-122.08, 30827 (+0.01)17.66, 36701 (-0.14)5.82, 41 (-0.34)8.28, 28 (+0.69)3.44, 6 (-0.69)48.51, 12 (+1.18)3735024504張20.016.722.016.2
2024-07-052.07, 30797 (0.0)17.8, 36579 (+0.01)6.16, 42 (+0.28)7.59, 27 (+0.16)4.13, 7 (-0.12)47.33, 11 (+0.02)372431816張16.716.5516.816.1
2024-06-282.07, 30820 (0.0)17.79, 36628 (+0.09)5.88, 40 (-0.06)7.43, 27 (-0.01)4.25, 7 (-0.11)47.31, 11 (+0.03)372941839張16.516.816.8516.3
2024-06-212.07, 30842 (0.0)17.7, 36650 (+0.17)5.94, 41 (+0.11)7.44, 27 (+1.15)4.36, 7 (-0.98)47.28, 11 (0.0)373182481張16.816.7517.3516.7
2024-06-142.07, 30887 (-0.01)17.53, 36621 (+0.04)5.83, 40 (-0.21)6.29, 23 (-0.54)5.34, 10 (-0.02)47.28, 11 (+0.33)372903061張16.7517.1517.416.5
2024-06-072.08, 30923 (0.0)17.49, 36675 (-0.32)6.04, 41 (-0.72)6.83, 25 (-0.52)5.36, 9 (+1.33)46.95, 11 (+0.13)3734310883張17.217.3518.817.2
2024-05-312.08, 30947 (0.0)17.81, 36779 (-0.24)6.76, 47 (-0.53)7.35, 26 (+0.15)4.03, 7 (+1.07)46.82, 11 (0.0)374538416張17.316.0517.9515.9
2024-05-242.08, 30977 (0.0)18.05, 36851 (+0.35)7.29, 50 (-0.15)7.2, 26 (+0.56)2.96, 5 (-0.63)46.82, 11 (0.0)375474052張15.916.717.2515.6
2024-05-172.08, 30997 (-0.02)17.7, 36732 (-0.48)7.44, 51 (+0.12)6.64, 24 (-0.47)3.59, 6 (+1.44)46.82, 11 (+0.08)3741910345張16.715.617.1515.4
2024-05-102.1, 31086 (0.0)18.18, 36937 (+0.09)7.32, 51 (-0.01)7.11, 26 (-0.59)2.15, 4 (0.0)46.74, 11 (+0.06)376694806張15.616.8516.9515.4
2024-05-032.1, 31143 (0.0)18.09, 37001 (-0.36)7.33, 51 (+0.87)7.7, 28 (-0.17)2.15, 4 (-0.41)46.68, 11 (-0.01)377108542張16.5517.017.816.25
2024-04-262.1, 31202 (-0.02)18.45, 37242 (+0.33)6.46, 45 (-0.5)7.87, 29 (+0.91)2.56, 5 (-0.93)46.69, 11 (0.0)3795525291張16.6517.518.416.2
2024-04-192.12, 31261 (0.0)18.12, 37134 (-0.05)6.96, 47 (+0.23)6.96, 26 (-0.6)3.49, 7 (+0.41)46.69, 11 (+0.23)378438106張16.114.3516.114.0
2024-04-122.12, 31493 (+0.01)18.17, 37407 (-0.12)6.73, 46 (-0.06)7.56, 29 (+0.54)3.08, 6 (-1.2)46.46, 11 (+1.36)381204063張14.5514.9516.014.45
2024-04-032.11, 30518 (+0.01)18.29, 36419 (-0.19)6.79, 47 (+0.2)7.02, 27 (+0.11)4.28, 8 (-0.06)45.1, 10 (+0.29)371462014張14.915.415.4514.85
2024-03-292.1, 30263 (+0.01)18.48, 36198 (-0.23)6.59, 45 (-0.17)6.91, 27 (+0.19)4.34, 8 (+0.31)44.81, 10 (+0.22)369205184張15.315.615.9515.05
2024-03-222.09, 29912 (+0.01)18.71, 35950 (+0.07)6.76, 48 (+0.41)6.72, 26 (-0.82)4.03, 7 (-0.29)44.59, 10 (+0.58)3669216983張15.2516.8517.115.15
2024-03-152.08, 29512 (0.0)18.64, 35581 (+1.32)6.35, 44 (-0.36)7.54, 29 (-1.4)4.32, 7 (-0.69)44.01, 10 (+0.06)3631254067張16.916.318.6514.4
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-03-082.08, 29037 (0.0)17.32, 34463 (+0.34)6.71, 48 (+0.14)8.94, 33 (-0.92)5.01, 8 (+0.75)43.95, 10 (+0.05)3517315026張15.612.9515.612.9
2024-03-012.08, 28896 (0.0)16.98, 34161 (-0.08)6.57, 46 (-0.02)9.86, 35 (0.0)4.26, 7 (+0.03)43.9, 10 (+0.11)34888341張12.9513.013.012.85
2024-02-232.08, 28723 (0.0)17.06, 34004 (-0.06)6.59, 46 (-0.19)9.86, 35 (+0.18)4.23, 7 (+0.03)43.79, 10 (+0.11)34735523張12.9513.013.112.9
2024-02-162.08, 28527 (0.0)17.12, 33832 (-0.01)6.78, 47 (-0.11)9.68, 34 (0.0)4.2, 7 (0.0)43.68, 10 (+0.16)34564391張13.012.913.012.85
2024-02-072.08, 28505 (0.0)17.13, 33812 (-0.05)6.89, 48 (-0.03)9.68, 34 (0.0)4.2, 7 (0.0)43.52, 10 (+0.13)34548201張12.8512.8512.9512.85
2024-02-022.08, 28480 (0.0)17.18, 33798 (-0.03)6.92, 48 (-0.09)9.68, 34 (+0.02)4.2, 7 (+0.02)43.39, 10 (+0.18)34536392張12.8512.913.0512.85
2024-01-262.08, 28400 (-0.01)17.21, 33728 (-0.01)7.01, 49 (0.0)9.66, 34 (+0.23)4.18, 7 (-0.64)43.21, 10 (+0.57)34470621張12.9512.913.112.85
2024-01-192.09, 28334 (0.0)17.22, 33667 (+0.01)7.01, 49 (-0.11)9.43, 33 (-0.05)4.82, 8 (+0.02)42.64, 10 (+0.32)344161286張12.8512.8513.012.8
2024-01-122.09, 28308 (+0.01)17.21, 33641 (+0.01)7.12, 49 (+0.01)9.48, 33 (-0.02)4.8, 8 (-0.06)42.32, 10 (+0.06)34397784張12.8512.813.112.65
2024-01-052.08, 28264 (-0.01)17.2, 33596 (-0.07)7.11, 49 (+0.15)9.5, 33 (+0.03)4.86, 8 (-0.1)42.26, 10 (+0.1)34353708張12.6512.9513.0512.65
2023-12-292.09, 28238 (0.0)17.27, 33579 (-0.04)6.96, 48 (+0.1)9.47, 33 (+0.01)4.96, 8 (+0.01)42.16, 10 (0.0)34337681張12.913.013.112.7
2023-12-222.09, 28216 (0.0)17.31, 33574 (-0.15)6.86, 47 (+0.01)9.46, 33 (+0.05)4.95, 8 (+0.16)42.16, 10 (0.0)34335772張13.013.113.1512.75
2023-12-152.09, 28187 (0.0)17.46, 33595 (-0.17)6.85, 47 (+0.01)9.41, 33 (-0.3)4.79, 8 (-0.27)42.16, 10 (+0.77)343571750張12.9512.513.0512.3
2023-12-082.09, 28160 (0.0)17.63, 33594 (-0.07)6.84, 48 (+0.02)9.71, 34 (-0.01)5.06, 8 (+0.01)41.39, 9 (+0.2)34359503張12.4512.312.7512.3
2023-12-012.09, 28142 (0.0)17.7, 33600 (-0.05)6.82, 48 (+0.01)9.72, 34 (0.0)5.05, 8 (-0.56)41.19, 9 (+0.61)34369299張12.312.212.412.2
2023-11-242.09, 28115 (0.0)17.75, 33587 (+0.07)6.81, 48 (-0.02)9.72, 34 (-0.01)5.61, 9 (-0.05)40.58, 9 (+0.01)34358844張12.212.412.4512.2
2023-11-172.09, 28108 (0.0)17.68, 33586 (-0.14)6.83, 48 (-0.09)9.73, 34 (-0.37)5.66, 9 (-0.08)40.57, 9 (+0.43)34358930張12.3512.2512.512.1
2023-11-102.09, 28105 (0.0)17.82, 33613 (-0.12)6.92, 49 (-0.03)10.1, 35 (-0.02)5.74, 9 (+0.03)40.14, 9 (+0.26)34381479張12.2512.1512.3512.1
2023-11-032.09, 28112 (0.0)17.94, 33653 (-0.04)6.95, 49 (-0.03)10.12, 35 (-0.03)5.71, 9 (+0.08)39.88, 9 (+0.17)34419260張12.1512.1512.1511.95
2023-10-272.09, 28123 (0.0)17.98, 33682 (-0.1)6.98, 49 (-0.32)10.15, 35 (-0.26)5.63, 9 (+0.64)39.71, 9 (+0.03)34454544張12.112.1512.211.9
2023-10-202.09, 28123 (0.0)18.08, 33707 (-0.08)7.3, 51 (+0.4)10.41, 36 (-0.27)4.99, 8 (+0.96)39.68, 9 (-1.0)344831409張12.111.912.3511.65
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-10-132.09, 28097 (0.0)18.16, 33685 (+0.1)6.9, 49 (+0.03)10.68, 37 (+0.22)4.03, 7 (-0.42)40.68, 10 (+0.01)34463322張11.911.9512.111.85
2023-10-062.09, 28091 (0.0)18.06, 33646 (-0.03)6.87, 49 (0.0)10.46, 36 (-0.26)4.45, 8 (-0.49)40.67, 10 (+0.87)344121244張11.8511.7512.4511.6
2023-09-282.09, 28091 (-0.01)18.09, 33642 (+0.02)6.87, 49 (+0.15)10.72, 37 (+0.34)4.94, 8 (-0.4)39.8, 9 (-0.03)34406482張11.7511.7511.911.65
2023-09-222.1, 28088 (0.0)18.07, 33633 (-0.02)6.72, 47 (-0.02)10.38, 36 (-0.24)5.34, 9 (+0.05)39.83, 9 (0.0)34395406張11.611.711.811.55
2023-09-152.1, 28075 (0.0)18.09, 33624 (-0.05)6.74, 48 (+0.1)10.62, 37 (+0.44)5.29, 9 (-0.41)39.83, 9 (0.0)34388253張11.711.6511.811.5
2023-09-082.1, 28064 (+0.01)18.14, 33623 (+0.03)6.64, 47 (-0.01)10.18, 36 (+0.02)5.7, 10 (-0.01)39.83, 9 (0.0)34387261張11.711.711.8511.6
2023-09-012.09, 28048 (0.0)18.11, 33602 (-0.09)6.65, 47 (-0.14)10.16, 36 (-0.33)5.71, 10 (+0.43)39.83, 9 (0.0)34368293張11.711.611.8511.55
2023-08-252.09, 28019 (+0.01)18.2, 33595 (+0.05)6.79, 48 (+0.04)10.49, 37 (+0.03)5.28, 9 (+0.04)39.83, 9 (0.0)34360428張11.611.711.811.6
2023-08-182.08, 27858 (0.0)18.15, 33427 (-0.1)6.75, 47 (-0.09)10.46, 37 (+0.01)5.24, 9 (+0.01)39.83, 9 (0.0)34193417張11.7511.9511.9511.65
2023-08-112.08, 27828 (0.0)18.25, 33416 (+0.01)6.84, 48 (-0.89)10.45, 37 (+0.95)5.23, 9 (-0.02)39.83, 9 (-0.05)34178754張12.012.2512.411.95
2023-08-042.08, 27815 (-0.01)18.24, 33408 (+0.08)7.73, 53 (+0.23)9.5, 33 (+0.25)5.25, 9 (-0.44)39.88, 9 (0.0)341741318張12.2512.3512.912.15
2023-07-282.09, 27824 (0.0)18.16, 33383 (-0.08)7.5, 51 (+0.74)9.25, 32 (-0.79)5.69, 10 (+0.46)39.88, 9 (0.0)341451059張12.312.212.6511.95
2023-07-212.09, 27838 (0.0)18.24, 33428 (+0.01)6.76, 46 (-0.7)10.04, 35 (+1.22)5.23, 9 (-0.49)39.88, 9 (0.0)34192715張12.0512.2512.312.05
2023-07-142.09, 27843 (+0.01)18.23, 33448 (+0.07)7.46, 50 (+0.02)8.82, 31 (+0.17)5.72, 10 (-0.1)39.88, 9 (0.0)34216689張12.2512.212.5512.2
2023-07-072.08, 27852 (0.0)18.16, 33440 (-0.04)7.44, 50 (-0.32)8.65, 30 (-0.09)5.82, 10 (-0.03)39.88, 9 (0.0)342071116張12.312.7512.7512.2
2023-06-302.08, 27876 (0.0)18.2, 33472 (-0.09)7.76, 53 (+0.8)8.74, 30 (-0.03)5.85, 10 (-0.37)39.88, 9 (-0.01)342381681張12.7512.813.1512.55
2023-06-212.08, 27876 (0.0)18.29, 33477 (+0.07)6.96, 49 (-0.52)8.77, 30 (+0.23)6.22, 11 (-0.05)39.89, 9 (0.0)342451033張12.913.013.1512.75
2023-06-162.08, 27873 (0.0)18.22, 33444 (-0.09)7.48, 52 (-0.34)8.54, 29 (+0.31)6.27, 11 (+0.23)39.89, 9 (0.0)342121464張12.9512.6513.212.5
2023-06-092.08, 27880 (0.0)18.31, 33504 (-0.13)7.82, 54 (+0.21)8.23, 28 (-0.02)6.04, 11 (+0.01)39.89, 9 (0.0)34278992張12.6512.512.7512.45
2023-06-022.08, 27879 (0.0)18.44, 33540 (-0.07)7.61, 53 (+0.12)8.25, 28 (0.0)6.03, 11 (+0.02)39.89, 9 (0.0)34318809張12.512.1512.6512.1
2023-05-262.08, 27887 (0.0)18.51, 33558 (-0.05)7.49, 52 (+0.04)8.25, 28 (-0.47)6.01, 11 (+0.46)39.89, 9 (0.0)34336679張12.1512.1512.412.15
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-05-192.08, 27904 (0.0)18.56, 33599 (-0.06)7.45, 52 (-0.01)8.72, 29 (-0.13)5.55, 10 (-0.01)39.89, 9 (0.0)34377846張12.0512.212.412.0
2023-05-122.08, 27922 (0.0)18.62, 33633 (+0.07)7.46, 53 (+0.59)8.85, 30 (-0.33)5.56, 10 (-0.44)39.89, 9 (0.0)344112250張12.0512.7512.811.8
2023-05-052.08, 27943 (0.0)18.55, 33631 (+0.13)6.87, 49 (+0.33)9.18, 31 (-0.11)6.0, 11 (+0.98)39.89, 9 (-1.13)343932635張12.5513.213.5512.55
2023-04-282.08, 27969 (+0.01)18.42, 33664 (+0.65)6.54, 46 (-0.92)9.29, 31 (+0.47)5.02, 9 (-0.88)41.02, 10 (-0.11)3443013941張13.2513.714.0512.4
2023-04-212.07, 27950 (-0.01)17.77, 33405 (+0.09)7.46, 51 (-0.09)8.82, 30 (-0.08)5.9, 11 (-0.08)41.13, 10 (+0.06)341507821張13.6512.413.6512.3
2023-04-142.08, 27578 (0.0)17.68, 33012 (-0.04)7.55, 51 (-0.07)8.9, 30 (-0.4)5.98, 11 (+0.47)41.07, 10 (+0.03)33756705張12.412.5512.5512.3
2023-04-072.08, 27388 (0.0)17.72, 32821 (-0.01)7.62, 52 (0.0)9.3, 31 (-0.01)5.51, 10 (0.0)41.04, 10 (-0.01)3356795張12.512.512.612.45
2023-03-312.08, 27334 (0.0)17.73, 32765 (-0.04)7.62, 52 (+0.03)9.31, 31 (+0.77)5.51, 10 (-0.77)41.05, 10 (+0.14)33510747張12.512.512.6512.4
2023-03-242.08, 27192 (0.0)17.77, 32633 (+0.01)7.59, 52 (+0.3)8.54, 29 (+0.41)6.28, 11 (+0.46)40.91, 10 (-0.96)33376519張12.612.312.6512.25
2023-03-172.08, 26972 (0.0)17.76, 32413 (-0.12)7.29, 50 (+0.27)8.13, 28 (-0.37)5.82, 11 (+0.25)41.87, 11 (-0.33)331571698張12.513.013.112.25
2023-03-102.08, 26875 (0.0)17.88, 32358 (-0.15)7.02, 49 (-0.36)8.5, 29 (+0.02)5.57, 10 (+0.62)42.2, 11 (-0.15)331044955張13.313.213.9513.0
2023-03-032.08, 26704 (0.0)18.03, 32235 (-0.18)7.38, 52 (-0.08)8.48, 29 (+0.05)4.95, 9 (+0.08)42.35, 11 (+0.04)32975844張13.2513.3513.5513.25
2023-02-242.08, 26623 (0.0)18.21, 32208 (-0.07)7.46, 53 (+0.45)8.43, 29 (-0.53)4.87, 9 (-0.89)42.31, 11 (+1.13)329441979張13.412.8513.8512.85
2023-02-172.08, 26533 (0.0)18.28, 32145 (-0.11)7.01, 50 (-0.07)8.96, 31 (-0.03)5.76, 10 (+0.05)41.18, 10 (+0.02)32880641張13.012.813.0512.75
2023-02-102.08, 26443 (+0.01)18.39, 32089 (+0.38)7.08, 50 (-0.42)8.99, 31 (+0.6)5.71, 10 (-0.76)41.16, 10 (+0.02)328183464張12.912.813.612.7
2023-02-032.07, 26371 (0.0)18.01, 31914 (0.0)7.5, 54 (-0.03)8.39, 29 (0.0)6.47, 12 (+0.04)41.14, 10 (0.0)32642466張12.812.7512.8512.65
2023-01-192.07, 26328 (0.0)18.01, 31875 (-0.08)7.53, 54 (0.0)8.39, 29 (0.0)6.43, 12 (+0.03)41.14, 10 (+0.01)3260794張12.6512.512.6512.4
2023-01-132.07, 26295 (0.0)18.09, 31856 (-0.02)7.53, 54 (+0.14)8.39, 29 (+0.01)6.4, 12 (+0.14)41.13, 10 (0.0)325851557張12.612.7513.0512.45
2023-01-062.07, 26259 (0.0)18.11, 31821 (-0.04)7.39, 53 (-0.03)8.38, 29 (+0.01)6.26, 12 (+0.03)41.13, 10 (+0.04)32553269張12.6512.4512.6512.35
2022-12-302.07, 26260 (-0.01)18.15, 31836 (-0.04)7.42, 53 (+0.01)8.37, 29 (+0.04)6.23, 12 (+0.15)41.09, 10 (+0.16)32570662張12.5512.6512.7512.45
2022-12-232.08, 26266 (+0.01)18.19, 31858 (-0.15)7.41, 53 (+0.16)8.33, 29 (-0.68)6.08, 12 (+0.55)40.93, 10 (+0.16)32600950張12.612.5512.912.15
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-12-162.07, 26253 (-0.01)18.34, 31890 (-0.08)7.25, 51 (-0.48)9.01, 31 (+0.04)5.53, 11 (0.0)40.77, 10 (+0.23)326341206張12.7512.913.012.5
2022-12-092.08, 26236 (0.0)18.42, 31899 (-0.19)7.73, 54 (+0.21)8.97, 31 (-0.39)5.53, 11 (+0.35)40.54, 10 (+0.16)326383739張13.1513.113.512.7
2022-12-022.08, 26230 (+0.01)18.61, 31973 (-0.49)7.52, 52 (+0.31)9.36, 32 (+0.63)5.18, 10 (-1.1)40.38, 10 (+1.39)327148398張13.1512.9513.712.75
2022-11-252.07, 26205 (-0.01)19.1, 32122 (+0.51)7.21, 51 (-1.09)8.73, 31 (-0.01)6.28, 12 (-0.01)38.99, 9 (+0.09)3288713483張12.7510.3513.2510.35
2022-11-182.08, 26181 (0.0)18.59, 31879 (+0.03)8.3, 58 (-0.16)8.74, 31 (0.0)6.29, 12 (-0.02)38.9, 9 (+0.06)32640362張10.410.610.6510.35
2022-11-112.08, 26163 (0.0)18.56, 31860 (+0.01)8.46, 59 (+0.46)8.74, 31 (-0.42)6.31, 12 (-0.02)38.84, 9 (+0.06)32624434張10.5510.2510.710.25
2022-11-042.08, 26144 (0.0)18.55, 31842 (0.0)8.0, 56 (+0.01)9.16, 33 (0.0)6.33, 12 (-0.02)38.78, 9 (+0.07)32606323張10.310.2510.3510.15
2022-10-282.08, 26123 (0.0)18.55, 31815 (-0.03)7.99, 56 (+0.12)9.16, 33 (-0.06)6.35, 12 (+0.03)38.71, 9 (+0.04)32579256張10.1510.210.310.1
2022-10-212.08, 26116 (0.0)18.58, 31814 (-0.02)7.87, 55 (-0.16)9.22, 33 (+0.17)6.32, 12 (+0.01)38.67, 9 (+0.01)32581430張10.1510.1510.310.15
2022-10-142.08, 26092 (0.0)18.6, 31798 (+0.01)8.03, 56 (-0.04)9.05, 32 (-0.01)6.31, 12 (-0.0)38.66, 9 (+0.04)32567357張10.2510.2510.3510.05
2022-10-072.08, 26064 (+0.01)18.59, 31771 (+0.01)8.07, 56 (-0.02)9.06, 32 (+0.01)6.31, 12 (+0.77)38.62, 9 (-0.72)32540193張10.310.210.5510.2
2022-09-302.07, 26046 (0.0)18.58, 31755 (+0.01)8.09, 56 (+0.07)9.05, 32 (+0.94)5.54, 11 (-1.0)39.34, 9 (0.0)32522550張10.210.5510.6510.15
2022-09-232.07, 26025 (0.0)18.57, 31733 (-0.04)8.02, 56 (+0.03)8.11, 29 (+0.05)6.54, 13 (-0.07)39.34, 9 (+0.02)32499293張10.510.710.710.45
2022-09-162.07, 25979 (0.0)18.61, 31694 (-0.0)7.99, 56 (+0.02)8.06, 29 (+0.47)6.61, 13 (-0.69)39.32, 9 (+0.32)32459331張10.7510.7510.8510.7
2022-09-082.07, 25957 (0.0)18.61, 31672 (0.0)7.97, 56 (+0.21)7.59, 27 (0.0)7.3, 14 (0.0)39.0, 9 (+0.08)32437179張10.810.8510.9510.7
2022-09-022.07, 25946 (0.0)18.61, 31670 (-0.03)7.76, 54 (+0.01)7.59, 27 (-0.36)7.3, 14 (+1.0)38.92, 9 (-0.56)32437276張10.9510.911.010.8
2022-08-262.07, 25932 (0.0)18.64, 31661 (+0.02)7.75, 54 (-0.16)7.95, 28 (-0.02)6.3, 12 (+0.14)39.48, 10 (+0.02)32436352張11.010.7511.0510.7
2022-08-192.07, 25898 (0.0)18.62, 31613 (-0.03)7.91, 55 (0.0)7.97, 28 (+0.01)6.16, 12 (-0.02)39.46, 10 (0.0)32385184張10.810.7510.8510.65
2022-08-122.07, 25890 (0.0)18.65, 31614 (0.0)7.91, 55 (+0.14)7.96, 28 (0.0)6.18, 12 (-0.02)39.46, 10 (0.0)32384361張10.7510.4510.7510.45
2022-08-052.07, 25850 (+0.01)18.65, 31572 (0.0)7.77, 54 (0.0)7.96, 28 (-0.97)6.2, 12 (+0.98)39.46, 10 (+0.04)32343187張10.5510.4510.5510.4
2022-07-292.06, 25823 (0.0)18.65, 31548 (+0.04)7.77, 54 (-0.07)8.93, 31 (+0.01)5.22, 10 (+0.01)39.42, 10 (0.0)32323271張10.4510.410.510.3
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-07-222.06, 25818 (0.0)18.61, 31541 (-0.03)7.84, 55 (-0.06)8.92, 31 (-0.02)5.21, 10 (0.0)39.42, 10 (+0.01)32318333張10.410.3510.6510.2
2022-07-152.06, 25802 (0.0)18.64, 31526 (0.0)7.9, 56 (+0.04)8.94, 31 (+0.98)5.21, 10 (-1.14)39.41, 10 (+0.02)32302462張10.3511.211.210.25
2022-07-082.06, 25786 (0.0)18.64, 31513 (+0.02)7.86, 56 (-0.03)7.96, 28 (+0.03)6.35, 12 (-0.02)39.39, 10 (+0.07)32277515張11.1511.1511.311.0
2022-07-012.06, 25787 (0.0)18.62, 31515 (-0.09)7.89, 56 (-0.09)7.93, 28 (+0.21)6.37, 12 (-0.89)39.32, 10 (+1.06)32280272張11.0511.3511.5511.0
2022-06-242.06, 25776 (0.0)18.71, 31510 (-0.06)7.98, 56 (-0.48)7.72, 27 (+0.04)7.26, 13 (-0.83)38.26, 9 (+1.14)32277581張11.411.7511.7511.15
2022-06-172.06, 25785 (-0.01)18.77, 31533 (-0.09)8.46, 60 (+0.15)7.68, 27 (+0.36)8.09, 14 (-0.47)37.12, 9 (+0.2)32305691張11.5511.711.8511.55
2022-06-102.07, 25780 (0.0)18.86, 31540 (0.0)8.31, 59 (+0.22)7.32, 26 (+0.06)8.56, 15 (-0.46)36.92, 9 (+0.24)32311608張11.7511.811.911.7
2022-06-022.07, 25767 (0.0)18.86, 31535 (-0.02)8.09, 57 (+0.31)7.26, 26 (-0.27)9.02, 16 (+0.06)36.68, 9 (+0.05)32306343張11.811.6511.8511.65
