- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 → | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 1.95 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -51 | 54.84 | 0 | 0.0 | -3 | 3.23 | 93 | 25.1 | 25.25 | 25.6 | 25.0 |
2024-12-19 | 1.97 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -31 | 37.35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 83 | 25.4 | 25.3 | 25.85 | 25.3 |
2024-12-18 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -3 | 6.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 25.75 | 25.6 | 25.9 | 25.6 |
2024-12-17 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -12 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 25.6 | 25.75 | 25.95 | 25.5 |
2024-12-16 | 1.98 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -11 | 18.64 | 0 | 0.0 | -7 | 11.86 | 59 | 25.75 | 26.0 | 26.0 | 25.45 |
2024-12-13 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 25.95 | 25.7 | 25.95 | 25.6 |
2024-12-12 | 1.99 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 7 | 7.61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 92 | 25.95 | 25.75 | 26.15 | 25.75 |
2024-12-11 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 3 | 4.92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | 25.9 | 25.95 | 26.5 | 25.75 |
2024-12-10 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -6 | 4.96 | 0 | 0.0 | -1 | 0.83 | 121 | 25.95 | 25.8 | 26.25 | 25.65 |
2024-12-09 | 1.98 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -4 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 25.65 | 25.7 | 26.0 | 25.65 |
2024-12-06 | 1.99 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 8 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 80 | 25.7 | 25.85 | 25.85 | 25.65 |
2024-12-05 | 1.98 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -13 | 11.5 | 0 | 0.0 | 6 | 5.31 | 113 | 25.9 | 26.3 | 26.45 | 25.85 |
2024-12-04 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (+0.01) | -11 | 13.75 | 0 | 0.0 | 30 | 37.5 | 80 | 26.3 | 26.15 | 26.6 | 26.15 |
2024-12-03 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -4 | 3.39 | 0 | 0.0 | 12 | 10.17 | 118 | 26.2 | 26.3 | 26.9 | 26.0 |
2024-12-02 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -9 | 12.68 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 26.3 |
2024-11-29 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 15 | 7.65 | 0 | 0.0 | -2 | 1.02 | 196 | 26.45 | 26.3 | 26.65 | 26.3 |
2024-11-28 | 1.99 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 20 | 8.23 | 0 | 0.0 | -4 | 1.65 | 243 | 26.6 | 25.8 | 26.85 | 25.5 |
2024-11-27 | 1.98 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -17 | 20.99 | 0 | 0.0 | -1 | 1.23 | 81 | 25.85 | 26.05 | 26.2 | 25.7 |
2024-11-26 | 1.99 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -26 | 21.49 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 121 | 26.05 | 26.6 | 26.6 | 26.05 |
2024-11-25 | 2.0 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 60 | 25.97 | 0 | 0.0 | -4 | 1.73 | 231 | 26.35 | 25.95 | 26.5 | 25.45 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 1.98 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 42 | 28.97 | 0 | 0.0 | -4 | 2.76 | 145 | 25.5 | 25.0 | 25.5 | 25.0 |
2024-11-21 | 1.96 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 3 | 2.88 | 0 | 0.0 | -6 | 5.77 | 104 | 24.5 | 24.35 | 25.2 | 24.25 |
2024-11-20 | 1.96 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.82 | 122 | 24.8 | 24.25 | 24.8 | 24.15 |
2024-11-19 | 1.96 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 23 | 24.21 | 0 | 0.0 | 9 | 9.47 | 95 | 24.4 | 23.95 | 24.45 | 23.9 |
2024-11-18 | 1.95 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -14 | 13.59 | 0 | 0.0 | 4 | 3.88 | 103 | 24.05 | 24.65 | 24.65 | 24.05 |
2024-11-15 | 1.96 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -13 | 10.66 | 122 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.0 |
2024-11-14 | 1.96 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.12 (-0.01) | -54 | 48.65 | 0 | 0.0 | -13 | 11.71 | 111 | 24.3 | 24.35 | 24.45 | 24.25 |
2024-11-13 | 1.98 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -36 | 16.36 | 0 | 0.0 | -7 | 3.18 | 220 | 24.35 | 24.7 | 25.2 | 24.35 |
2024-11-12 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -13 | 7.26 | 0 | 0.0 | -12 | 6.7 | 179 | 24.8 | 24.75 | 25.0 | 24.75 |
2024-11-11 | 1.99 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 13 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 143 | 24.95 | 24.8 | 25.2 | 24.75 |
2024-11-08 | 1.96 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.13 (-0.01) | -42 | 18.75 | 0 | 0.0 | -18 | 8.04 | 224 | 25.0 | 25.8 | 25.8 | 25.0 |
2024-11-07 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -4 | 3.15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 127 | 25.95 | 25.75 | 26.15 | 25.75 |
2024-11-06 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -13 | 13.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 98 | 25.9 | 25.8 | 26.45 | 25.65 |
2024-11-05 | 1.98 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 43 | 25.75 | 0 | 0.0 | -2 | 1.2 | 167 | 25.8 | 26.6 | 26.6 | 25.7 |
2024-11-04 | 1.97 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 31 | 26.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 118 | 25.95 | 26.65 | 26.65 | 25.95 |
2024-11-01 | 1.96 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -2 | 2.02 | 0 | 0.0 | -5 | 5.05 | 99 | 26.0 | 26.45 | 26.45 | 25.55 |
2024-10-30 | 1.96 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -14 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 112 | 25.8 | 26.5 | 26.5 | 25.8 |
2024-10-29 | 1.96 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -54 | 23.18 | 0 | 0.0 | 1 | 0.43 | 233 | 25.7 | 26.2 | 26.35 | 25.65 |
2024-10-28 | 1.98 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -7 | 8.24 | 0 | 0.0 | 7 | 8.24 | 85 | 26.45 | 27.0 | 27.0 | 26.3 |
2024-10-25 | 1.98 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -9 | 17.31 | 0 | 0.0 | 1 | 1.92 | 52 | 26.45 | 26.5 | 26.7 | 26.45 |
2024-10-24 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (+0.01) | -7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 33 | 33.0 | 100 | 26.5 | 26.7 | 27.0 | 26.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -14 | 11.57 | 0 | 0.0 | -2 | 1.65 | 121 | 26.65 | 26.85 | 26.85 | 26.5 |
2024-10-22 | 1.99 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 1 | 0.47 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 215 | 26.8 | 27.25 | 27.3 | 26.65 |
2024-10-21 | 1.99 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 82 | 13.67 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 600 | 27.25 | 27.2 | 27.8 | 27.1 |
2024-10-18 | 1.97 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (+0.01) | 9 | 3.81 | 0 | 0.0 | 17 | 7.2 | 236 | 26.65 | 26.7 | 26.7 | 26.25 |
2024-10-17 | 1.96 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 36 | 27.69 | 0 | 0.0 | 5 | 3.85 | 130 | 26.2 | 25.75 | 26.35 | 25.75 |
2024-10-16 | 1.95 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -52 | 34.21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 152 | 26.05 | 26.05 | 26.3 | 26.0 |
2024-10-15 | 1.97 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 6 | 10.91 | 0 | 0.0 | 2 | 3.64 | 55 | 26.0 | 25.75 | 26.1 | 25.75 |
2024-10-14 | 1.97 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -9 | 14.29 | 0 | 0.0 | 4 | 6.35 | 63 | 25.7 | 25.4 | 25.9 | 25.4 |
2024-10-11 | 1.97 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 2 | 1.74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 115 | 25.35 | 25.7 | 25.8 | 25.3 |
2024-10-09 | 1.97 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 14 | 8.24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 170 | 25.7 | 26.0 | 26.05 | 25.7 |
2024-10-08 | 1.95 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -14 | 12.61 | 0 | 0.0 | -4 | 3.6 | 111 | 26.0 | 26.4 | 26.6 | 25.9 |
2024-10-07 | 1.95 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 2 | 2.27 | 0 | 0.0 | 4 | 4.55 | 88 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.4 |
2024-10-04 | 1.95 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -11 | 9.82 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 112 | 26.4 | 26.5 | 26.65 | 26.4 |
2024-10-01 | 1.95 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -9 | 10.11 | 0 | 0.0 | 5 | 5.62 | 89 | 26.5 | 26.6 | 26.65 | 26.4 |
2024-09-30 | 1.95 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 15 | 7.32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 205 | 26.55 | 26.6 | 26.8 | 26.4 |
2024-09-27 | 1.95 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.12 (+0.01) | 97 | 26.36 | 0 | 0.0 | 5 | 1.36 | 368 | 26.55 | 25.95 | 26.7 | 25.95 |
2024-09-26 | 1.91 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | 15 | 20.83 | 0 | 0.0 | 11 | 15.28 | 72 | 25.85 | 25.95 | 26.05 | 25.65 |
2024-09-25 | 1.91 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | 47 | 29.01 | 0 | 0.0 | 7 | 4.32 | 162 | 25.85 | 25.55 | 26.45 | 25.55 |
2024-09-24 | 1.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | -2 | 11.76 | 0 | 0.0 | 1 | 5.88 | 17 | 25.45 | 25.45 | 25.55 | 25.45 |
2024-09-23 | 1.89 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | -28 | 23.53 | 0 | 0.0 | 2 | 1.68 | 119 | 25.45 | 25.75 | 25.85 | 25.45 |
2024-09-20 | 1.9 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | 37 | 22.42 | 0 | 0.0 | -1 | 0.61 | 165 | 25.75 | 25.65 | 25.75 | 25.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 1.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.35 |
2024-09-18 | 1.89 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | -13 | 6.22 | 0 | 0.0 | 4 | 1.91 | 209 | 25.45 | 25.6 | 25.7 | 25.25 |
2024-09-16 | 1.9 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | 7 | 23.33 | 0 | 0.0 | 3 | 10.0 | 30 | 25.55 | 25.8 | 25.85 | 25.45 |
2024-09-13 | 1.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | 14 | 9.79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 143 | 25.35 | 24.9 | 25.55 | 24.9 |
2024-09-12 | 1.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | 7 | 17.07 | 0 | 0.0 | 2 | 4.88 | 41 | 25.15 | 24.9 | 25.3 | 24.9 |
2024-09-11 | 1.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.11 (0.0) | -5 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 25.1 | 24.65 | 25.1 | 24.65 |
2024-09-10 | 1.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.11 (+0.01) | -20 | 37.04 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 24.65 | 24.3 | 24.75 | 24.3 |
2024-09-09 | 1.89 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (-0.01) | -38 | 37.25 | 0 | 0.0 | -6 | 5.88 | 102 | 24.55 | 24.2 | 24.85 | 24.2 |
2024-09-06 | 1.91 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.11 (-0.01) | -10 | 9.01 | 0 | 0.0 | -36 | 32.43 | 111 | 24.85 | 24.85 | 25.1 | 24.55 |
2024-09-05 | 1.91 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -8 | 7.77 | 0 | 0.0 | -10 | 9.71 | 103 | 24.95 | 24.4 | 25.15 | 24.4 |
2024-09-04 | 1.91 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.12 (-0.01) | -92 | 26.51 | 0 | 0.0 | -20 | 5.76 | 347 | 24.3 | 25.1 | 25.1 | 24.3 |
2024-09-03 | 1.94 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 23 | 19.49 | 0 | 0.0 | -11 | 9.32 | 118 | 25.95 | 26.5 | 26.5 | 25.9 |
2024-09-02 | 1.94 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -7 | 4.93 | 0 | 0.0 | 7 | 4.93 | 142 | 26.55 | 26.95 | 26.95 | 26.2 |
2024-08-30 | 1.94 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 31 | 24.03 | 0 | 0.0 | 13 | 10.08 | 129 | 26.95 | 26.9 | 27.2 | 26.8 |
2024-08-29 | 1.93 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -16 | 8.33 | 0 | 0.0 | -9 | 4.69 | 192 | 26.85 | 27.1 | 27.1 | 26.75 |
2024-08-28 | 1.93 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 3 | 3.95 | 0 | 0.0 | 1 | 1.32 | 76 | 27.35 | 27.35 | 27.45 | 27.35 |
2024-08-27 | 1.93 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 17 | 10.56 | 0 | 0.0 | -2 | 1.24 | 161 | 27.4 | 27.5 | 27.55 | 27.35 |
2024-08-26 | 1.92 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -1 | 0.46 | 0 | 0.0 | -1 | 0.46 | 217 | 27.65 | 27.55 | 27.8 | 27.4 |
2024-08-23 | 1.92 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (+0.01) | 25 | 8.71 | 0 | 0.0 | 34 | 11.85 | 287 | 27.55 | 27.0 | 27.6 | 26.75 |
2024-08-22 | 1.92 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 32 | 6.72 | 0 | 0.0 | 4 | 0.84 | 476 | 27.1 | 27.1 | 27.7 | 27.1 |
2024-08-21 | 1.91 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -7 | 2.22 | 0 | 0.0 | -13 | 4.11 | 316 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 26.9 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 1.9 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 5 | 1.82 | 0 | 0.0 | 3 | 1.09 | 274 | 26.95 | 27.0 | 27.35 | 26.65 |
2024-08-19 | 1.9 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 4 | 1.03 | 0 | 0.0 | 12 | 3.08 | 389 | 26.95 | 26.9 | 27.2 | 26.6 |
2024-08-16 | 1.9 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 18 | 3.24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 555 | 26.95 | 26.0 | 27.2 | 25.9 |
2024-08-15 | 1.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -1 | 0.62 | 0 | 0.0 | -8 | 4.94 | 162 | 25.75 | 25.55 | 25.75 | 25.35 |
2024-08-14 | 1.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | -3 | 5.17 | 0 | 0.0 | -6 | 10.34 | 58 | 25.2 | 25.35 | 25.5 | 25.2 |
2024-08-13 | 1.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 3 | 2.94 | 0 | 0.0 | 1 | 0.98 | 102 | 25.3 | 25.25 | 25.5 | 25.25 |
2024-08-12 | 1.89 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 4 | 4.88 | 0 | 0.0 | 2 | 2.44 | 82 | 25.25 | 25.4 | 25.8 | 25.25 |
2024-08-09 | 1.89 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 70 | 44.87 | 0 | 0.0 | -13 | 8.33 | 156 | 25.4 | 24.75 | 25.4 | 24.75 |
2024-08-08 | 1.87 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.12 (-0.01) | -9 | 30.0 | 0 | 0.0 | -11 | 36.67 | 30 | 24.7 | 23.9 | 24.8 | 23.9 |
2024-08-07 | 1.87 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 10 | 12.5 | 0 | 0.0 | -7 | 8.75 | 80 | 24.9 | 23.75 | 24.95 | 23.75 |
2024-08-06 | 1.87 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 6 | 6.59 | 0 | 0.0 | 3 | 3.3 | 91 | 24.2 | 23.2 | 24.75 | 23.2 |
2024-08-05 | 1.86 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 4 | 1.61 | 0 | 0.0 | -14 | 5.62 | 249 | 23.7 | 24.8 | 24.9 | 23.6 |
2024-08-02 | 1.86 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (-0.01) | 1 | 1.49 | 0 | 0.0 | -6 | 8.96 | 67 | 25.6 | 25.2 | 25.6 | 25.05 |
2024-08-01 | 1.86 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 36 | 20.69 | 0 | 0.0 | -5 | 2.87 | 174 | 25.6 | 25.45 | 25.6 | 25.1 |
2024-07-31 | 1.85 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 5 | 45.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 24.7 |
2024-07-30 | 1.85 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (-0.01) | 4 | 3.51 | 0 | 0.0 | -48 | 42.11 | 114 | 24.75 | 24.8 | 24.8 | 24.4 |
2024-07-29 | 1.85 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.15 (0.0) | 24 | 52.17 | 0 | 0.0 | 1 | 2.17 | 46 | 24.95 | 24.7 | 25.0 | 24.7 |
2024-07-26 | 1.84 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.15 (-0.01) | -6 | 7.69 | 0 | 0.0 | -12 | 15.38 | 78 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 24.7 |
2024-07-23 | 1.84 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.16 (0.0) | 19 | 20.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 92 | 25.05 | 25.0 | 25.25 | 25.0 |
2024-07-22 | 1.84 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.16 (+0.01) | 34 | 20.61 | 0 | 0.0 | 20 | 12.12 | 165 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 24.7 |
2024-07-19 | 1.82 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.15 (0.0) | -25 | 23.58 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106 | 24.85 | 25.35 | 25.4 | 24.75 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 1.83 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.15 (0.0) | 6 | 4.26 | 0 | 0.0 | 1 | 0.71 | 141 | 25.35 | 25.3 | 25.55 | 25.05 |
2024-07-17 | 1.83 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.15 (0.0) | 13 | 8.44 | 0 | 0.0 | -2 | 1.3 | 154 | 25.1 | 25.0 | 25.3 | 24.45 |
2024-07-16 | 1.83 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.15 (0.0) | -2 | 1.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 120 | 25.0 | 25.1 | 25.1 | 25.0 |
2024-07-15 | 1.83 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.15 (0.0) | 3 | 5.36 | 0 | 0.0 | 12 | 21.43 | 56 | 25.05 | 25.55 | 25.55 | 24.95 |
2024-07-12 | 1.83 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.15 (+0.01) | -3 | 2.21 | 0 | 0.0 | 10 | 7.35 | 136 | 25.1 | 25.5 | 25.6 | 25.1 |
2024-07-11 | 1.83 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.14 (-0.01) | 30 | 20.83 | 0 | 0.0 | -7 | 4.86 | 144 | 25.5 | 24.95 | 25.55 | 24.75 |
2024-07-10 | 1.82 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.15 (0.0) | 10 | 14.93 | 0 | 0.0 | 2 | 2.99 | 67 | 25.05 | 25.0 | 25.1 | 24.7 |
2024-07-09 | 1.82 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.15 (+0.01) | -12 | 17.39 | 0 | 0.0 | 3 | 4.35 | 69 | 24.85 | 25.0 | 25.05 | 24.75 |
2024-07-08 | 1.82 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 20 | 23.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 84 | 25.0 | 25.05 | 25.15 | 24.95 |
2024-07-05 | 1.81 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -3 | 2.91 | 0 | 0.0 | 1 | 0.97 | 103 | 25.05 | 24.75 | 25.25 | 24.75 |
2024-07-04 | 1.81 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 25 | 28.09 | 0 | 0.0 | 3 | 3.37 | 89 | 24.75 | 24.5 | 24.85 | 24.45 |
2024-07-03 | 1.81 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 2 | 4.17 | 0 | 0.0 | 7 | 14.58 | 48 | 24.4 | 24.35 | 24.55 | 24.25 |
2024-07-02 | 1.81 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -13 | 26.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 24.35 | 24.2 | 24.5 | 24.2 |
2024-07-01 | 1.81 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -1 | 2.13 | 0 | 0.0 | 4 | 8.51 | 47 | 24.3 | 24.4 | 24.45 | 24.3 |
2024-06-28 | 1.81 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 60 | 45.11 | 0 | 0.0 | 7 | 5.26 | 133 | 24.5 | 24.15 | 24.75 | 24.15 |
2024-06-27 | 1.79 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -7 | 10.45 | 0 | 0.0 | -2 | 2.99 | 67 | 25.05 | 24.9 | 25.2 | 24.9 |
2024-06-26 | 1.79 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 5 | 5.32 | 0 | 0.0 | 3 | 3.19 | 94 | 25.15 | 25.4 | 25.55 | 25.15 |
2024-06-25 | 1.79 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 19 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 25.35 |
2024-06-24 | 1.79 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | -12 | 11.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 103 | 25.45 | 25.85 | 25.85 | 25.4 |
2024-06-21 | 1.79 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.14 (0.0) | 28 | 13.66 | 0 | 0.0 | 1 | 0.49 | 205 | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 25.4 |
2024-06-20 | 1.78 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.14 (+0.01) | 40 | 18.02 | 0 | 0.0 | 9 | 4.05 | 222 | 25.45 | 25.1 | 25.5 | 25.1 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 1.77 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 48 | 25.26 | 0 | 0.0 | 9 | 4.74 | 190 | 25.0 | 24.55 | 25.25 | 24.5 |
2024-06-18 | 1.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 9 | 11.54 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78 | 24.7 | 24.3 | 24.7 | 24.15 |
2024-06-17 | 1.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | 1 | 2.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 24.3 | 24.35 | 24.45 | 24.3 |
2024-06-14 | 1.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.13 (0.0) | -2 | 4.08 | 0 | 0.0 | 2 | 4.08 | 49 | 24.3 | 24.55 | 24.7 | 24.3 |
