玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2046.85 (-0.74%)55981694201.68%12.25 (0.03)686 (-19.4%)0.38%2.92%17.56%
2024-12-1947.2 (-1.05%)5582-3192-701.65%12.22 (-0.07)852 (-21.11%)0.47%3.89%19.79%
2024-12-1847.7 (0.0%)5613-799-1501.76%12.29 (-0.01)1080 (22.99%)0.59%4.1%20.05%
2024-12-1747.7 (0.63%)5620-121141202.03%12.3 (-0.03)878 (-52.17%)0.48%4.74%20.02%
2024-12-1647.4 (-3.66%)5632-6102501.81%12.33 (-0.01)1836 (-25.35%)1.0%6.63%20.24%
2024-12-1349.2 (2.18%)5638-42971701.72%12.34 (-0.09)2459 (100.3%)1.35%6.16%20.36%
2024-12-1248.15 (-0.93%)56806980-701.41%12.43 (0.15)1227 (-45.62%)0.67%5.57%19.74%
2024-12-1148.6 (-3.19%)5611-5871901.55%12.28 (-0.01)2257 (-47.92%)1.24%5.43%20.28%
2024-12-1050.2 (-1.95%)561614268-2901.21%12.29 (0.31)4335 (341.23%)2.37%4.79%22.07%
2024-12-0951.2 (-1.54%)5474-1597-501.77%11.98 (-0.03)982 (-28.74%)0.54%3.33%21.86%
2024-12-0652.0 (0.78%)548953102-201.86%12.01 (0.11)1378 (42.81%)0.75%3.39%22.55%
2024-12-0551.6 (-0.96%)543656104-701.91%11.9 (0.12)965 (-11.19%)0.53%3.71%22.52%
2024-12-0452.1 (0.19%)5380-111111-302.06%11.78 (-0.24)1087 (-35.11%)0.59%4.32%22.79%
2024-12-0352.0 (0.58%)5491-115114002.08%12.02 (-0.25)1675 (53.84%)0.92%4.5%22.7%
2024-12-0251.7 (1.17%)5606151143202.03%12.27 (0.03)1088 (-44.43%)0.6%4.46%22.87%
2024-11-2951.1 (2.0%)559122822701.47%12.24 (0.05)1959 (-6.23%)1.07%5.09%23.06%
2024-11-2850.1 (-2.91%)5569-4155-600.99%12.19 (-0.09)2089 (48.65%)1.14%6.62%23.25%
2024-11-2751.6 (-1.34%)5610-4661-2901.09%12.28 (-0.1)1405 (-12.6%)0.77%6.2%23.05%
2024-11-2652.3 (-1.51%)5656-15490101.59%12.38 (-0.34)1608 (-28.0%)0.88%5.99%23.25%
2024-11-2553.1 (0.0%)5810-2689001.53%12.72 (-0.05)2233 (-53.06%)1.22%5.82%24.1%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2253.1 (2.31%)5836293892401.53%12.77 (0.64)4759 (261.91%)2.6%5.71%24.97%
2024-11-2151.9 (0.97%)5543-10465601.17%12.13 (-0.23)1315 (27.72%)0.72%3.84%23.84%
2024-11-2051.4 (-0.39%)5647-10059-401.04%12.36 (-0.22)1029 (-20.07%)0.56%4.33%25.43%
2024-11-1951.6 (-0.96%)5747-2263-1301.1%12.58 (-0.05)1288 (-37.02%)0.71%6.79%26.63%
2024-11-1852.1 (-2.25%)5769-11676-701.32%12.63 (-0.25)2045 (53.62%)1.12%8.24%27.95%
2024-11-1553.3 (-1.11%)5885-4883-3801.41%12.88 (-0.11)1331 (-39.94%)0.73%8.35%30.44%
2024-11-1453.9 (-1.1%)5933951211802.04%12.99 (0.21)2216 (-59.88%)1.21%8.35%30.72%
2024-11-1354.5 (0.37%)58383031031201.76%12.78 (0.66)5524 (40.03%)3.02%7.94%30.49%
2024-11-1254.3 (2.65%)55354913301.64%12.12 (0.01)3945 (75.65%)2.16%5.42%30.19%
2024-11-1152.9 (2.52%)5531-7958701.05%12.11 (-0.17)2246 (70.13%)1.23%4.35%30.17%
2024-11-0851.6 (-1.9%)56103151-530.91%12.28 (0.07)1320 (-9.82%)0.72%3.91%31.54%
2024-11-0752.6 (2.14%)5579-4356-2801.0%12.21 (-0.1)1464 (59.1%)0.8%4.45%34.97%
2024-11-0651.5 (-0.39%)56223184-1601.49%12.31 (0.07)920 (-53.99%)0.5%4.59%44.23%
2024-11-0551.7 (-0.39%)5591-71100-401.79%12.24 (-0.15)1999 (39.76%)1.09%5.05%62.11%
2024-11-0451.9 (2.57%)5662-241041001.84%12.39 (-0.06)1431 (-38.02%)0.78%5.68%69.76%
2024-11-0150.6 (-1.56%)5686-1294-1801.65%12.45 (-0.02)2308 (34.29%)1.26%7.0%73.35%
2024-10-3051.4 (-2.28%)5698-205112-801.97%12.47 (-0.45)1719 (-2.62%)0.94%7.21%76.38%
2024-10-2952.6 (-0.94%)5903-29120-2902.03%12.92 (-0.06)1765 (-44.15%)0.97%8.58%76.1%
2024-10-2853.1 (-3.28%)593215149-5302.51%12.98 (0.03)3161 (-17.38%)1.73%9.37%75.86%
2024-10-2554.9 (2.43%)5917212021303.41%12.95 (0.04)3826 (41.74%)2.09%9.67%75.06%
2024-10-2453.6 (-2.9%)5896-113189-4203.21%12.91 (-0.24)2699 (-36.0%)1.48%11.19%73.49%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2355.2 (0.36%)6009-232314303.84%13.15 (-0.05)4218 (30.99%)2.31%10.71%72.54%
2024-10-2255.0 (2.8%)603201882203.12%13.2 (0.0)3220 (-13.12%)1.76%9.39%70.86%
2024-10-2153.5 (-1.47%)60321801662502.75%13.2 (0.39)3706 (-43.81%)2.03%10.35%69.57%
2024-10-1854.3 (4.02%)5852211413302.41%12.81 (0.05)6596 (260.5%)3.61%10.46%68.01%
2024-10-1752.2 (1.36%)5831-7108301.85%12.76 (-0.02)1829 (1.15%)1.0%9.45%64.94%
2024-10-1651.5 (-1.72%)583820105-8501.8%12.78 (0.04)1809 (-63.63%)0.99%12.6%64.5%
2024-10-1552.4 (-1.69%)581816190-7303.27%12.74 (0.04)4973 (27.65%)2.72%21.67%65.08%
2024-10-1453.3 (3.5%)5802-54263-2604.53%12.7 (-0.12)3896 (-18.09%)2.13%37.33%62.78%
2024-10-1151.5 (-3.92%)5856-326289-5314.94%12.82 (-0.71)4756 (-37.34%)2.6%43.95%61.37%
2024-10-0953.6 (-0.74%)61821203422015.53%13.53 (0.26)7591 (-58.69%)4.16%45.71%59.3%
2024-10-0854.0 (-3.57%)6062-223322-8415.31%13.27 (-0.49)18376 (-45.28%)10.06%45.85%55.9%
2024-10-0756.0 (2.94%)6285-5644061106.46%13.76 (-1.23)33579 (110.04%)18.38%36.45%47.73%
2024-10-0454.4 (9.9%)684965739522315.77%14.99 (1.44)15987 (100.37%)8.75%18.8%33.06%
2024-10-0149.5 (-2.17%)6192418172802.78%13.55 (0.91)7978 (1.62%)4.37%10.98%29.73%
2024-09-3050.6 (6.75%)5774871643702.84%12.64 (0.19)7851 (552.03%)4.3%7.14%27.1%
2024-09-2747.4 (1.83%)5687-124127602.23%12.45 (-0.27)1204 (-9.62%)0.66%3.37%23.86%
2024-09-2646.55 (-2.0%)581187121102.08%12.72 (0.19)1332 (-21.54%)0.73%3.34%23.79%
2024-09-2547.5 (1.71%)5724-146120-2102.1%12.53 (-0.32)1698 (77.44%)0.93%3.09%23.62%
2024-09-2446.7 (-0.11%)58701601416102.4%12.85 (0.35)957 (-0.72%)0.52%2.62%23.09%
2024-09-2346.75 (0.21%)571088802401.4%12.5 (0.19)964 (-16.25%)0.53%2.64%23.12%
2024-09-2046.65 (-0.32%)5622-756001.0%12.31 (-0.01)1151 (32.63%)0.63%2.67%23.06%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1946.8 (-0.11%)5629-756000.99%12.32 (-0.02)867 (2.53%)0.48%3.61%23.04%
2024-09-1846.85 (-0.32%)5636-3856-300.99%12.34 (-0.08)846 (-14.74%)0.46%3.56%23.27%
2024-09-1647.0 (0.43%)5674-19459301.04%12.42 (-0.42)992 (-2.52%)0.54%3.82%23.44%
2024-09-1346.8 (-0.64%)5868-26561100.95%12.84 (-0.06)1018 (-64.49%)0.56%3.81%23.37%
2024-09-1247.1 (4.9%)5894-15745-5100.76%12.9 (-0.35)2868 (268.44%)1.57%4.01%24.42%
2024-09-1144.9 (2.05%)6051-111962901.59%13.25 (-0.24)778 (-41.37%)0.43%4.33%23.46%
2024-09-1044.0 (-2.55%)61622167-101.09%13.49 (0.05)1327 (36.37%)0.73%7.61%23.71%
2024-09-0945.15 (-0.33%)6141-10681201.11%13.44 (-0.02)973 (-29.13%)0.53%12.31%23.98%
2024-09-0645.3 (-0.44%)61511856-2000.91%13.46 (0.04)1373 (-60.18%)0.75%13.51%24.59%
2024-09-0545.5 (-1.41%)613310576401.24%13.42 (0.23)3449 (-49.07%)1.89%13.82%24.81%
2024-09-0446.15 (-8.79%)6028-30872601.19%13.19 (-0.68)6773 (-31.67%)3.71%12.52%24.23%
2024-09-0350.6 (4.01%)6336152866-3701.04%13.87 (3.35)9912 (213.26%)5.43%9.37%22.33%
2024-09-0248.65 (-0.41%)480855103002.14%10.52 (0.12)3164 (63.04%)1.73%4.34%19.1%
2024-08-3048.85 (1.98%)4753-49103102.17%10.4 (-0.11)1940 (79.99%)1.06%3.16%19.6%
2024-08-2947.9 (-0.52%)4802-14102-1602.12%10.51 (-0.03)1078 (5.65%)0.59%2.57%20.87%
2024-08-2848.15 (0.42%)4816-14118202.45%10.54 (-0.03)1020 (42.27%)0.56%2.58%22.28%
2024-08-2747.95 (0.0%)483030116-1502.4%10.57 (0.06)717 (-29.88%)0.39%2.74%24.7%
2024-08-2647.95 (-1.44%)480017131-702.73%10.51 (0.04)1023 (19.6%)0.56%2.97%25.26%
2024-08-2348.65 (0.93%)4783-25138402.89%10.47 (-0.05)855 (-22.57%)0.47%2.89%26.88%
2024-08-2248.2 (-1.13%)480826134-502.79%10.52 (0.05)1104 (-14.91%)0.6%4.02%27.64%
2024-08-2148.75 (-1.61%)4782-73139602.91%10.47 (-0.16)1298 (13.0%)0.71%4.03%28.32%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-2049.55 (0.1%)4855-321331002.74%10.63 (-0.07)1148 (32.09%)0.63%4.0%29.52%
2024-08-1949.5 (-0.5%)488769123-1112.52%10.7 (0.15)869 (-70.32%)0.48%4.36%30.26%
2024-08-1649.75 (2.37%)4818-26134402.78%10.55 (-0.05)2930 (162.03%)1.6%5.04%31.55%
2024-08-1548.6 (0.21%)4844-191301102.68%10.6 (-0.04)1118 (-9.45%)0.61%4.4%31.62%
2024-08-1448.5 (0.52%)4863-27119202.45%10.64 (-0.06)1235 (-31.98%)0.68%5.1%32.63%
2024-08-1348.25 (1.58%)4890-78117402.39%10.7 (-0.17)1815 (-13.64%)0.99%6.22%35.54%
2024-08-1247.5 (3.94%)4968-2431131302.27%10.87 (-0.54)2102 (19.56%)1.15%7.43%41.84%
2024-08-0945.7 (0.55%)5211118100-301.92%11.41 (0.26)1758 (-26.94%)0.96%8.51%49.63%
2024-08-0845.45 (-2.36%)509375103-3502.02%11.15 (0.17)2407 (-26.76%)1.32%9.88%56.87%
2024-08-0746.55 (9.92%)5018-3971388102.75%10.98 (-0.87)3287 (-18.35%)1.8%10.57%58.85%
2024-08-0642.35 (-3.09%)5415-18557-501.05%11.85 (-0.41)4025 (-0.9%)2.2%11.75%62.46%
2024-08-0543.7 (-8.96%)5600-90162-2201.11%12.26 (-1.97)4062 (-4.95%)2.22%10.49%62.44%
2024-08-0248.0 (-8.22%)6501-19845601.29%14.23 (-0.04)4273 (16.95%)2.34%10.45%61.89%
2024-08-0152.3 (1.16%)6520-11828-3100.43%14.27 (-0.26)3654 (-32.89%)2.0%9.34%63.43%
2024-07-3151.7 (2.17%)6638377592500.89%14.53 (0.83)5445 (215.58%)2.98%8.62%62.87%
2024-07-3050.6 (0.2%)6261-2134-1900.54%13.7 (-0.05)1725 (-56.8%)0.94%7.55%63.09%
2024-07-2950.5 (-1.37%)6282-8953-400.84%13.75 (-0.2)3993 (78.03%)2.19%7.97%64.17%
2024-07-2651.2 (-3.4%)63711257500.89%13.95 (0.03)2243 (-4.0%)1.23%7.56%64.12%
2024-07-2353.0 (0.19%)6359-852-800.82%13.92 (-0.02)2336 (-33.15%)1.28%8.0%68.18%
2024-07-2252.9 (-0.19%)6367060-300.94%13.94 (0.0)3495 (40.15%)1.91%8.35%71.04%
2024-07-1953.0 (-0.56%)6367-58631400.99%13.94 (-0.12)2494 (-22.91%)1.37%10.02%75.02%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1853.3 (-2.2%)6425-11049700.76%14.06 (-0.24)3235 (6.08%)1.77%15.94%99.68%
2024-07-1754.5 (-1.09%)6535-2842-900.64%14.3 (-0.07)3050 (2.49%)1.67%23.12%119.0%
2024-07-1655.1 (2.04%)6563-16751-7000.78%14.37 (-0.36)2976 (-54.53%)1.63%29.65%123.37%
2024-07-1554.0 (-3.4%)6730279121101.8%14.73 (0.61)6546 (-50.85%)3.58%31.31%123.2%
2024-07-1255.9 (1.08%)6451-347120-10761.86%14.12 (-0.76)13319 (-18.5%)7.29%33.14%122.28%
2024-07-1155.3 (-9.2%)6798-1018227803.34%14.88 (-2.23)16344 (9.03%)8.95%28.04%120.02%
2024-07-1060.9 (9.93%)7816167721917802.8%17.11 (3.67)14990 (149.42%)8.2%20.77%111.88%
2024-07-0955.4 (-1.6%)6139-10141800.67%13.44 (-0.22)6010 (-39.19%)3.29%16.43%104.36%
2024-07-0856.3 (0.54%)6240414333300.53%13.66 (0.91)9883 (147.63%)5.41%14.59%101.92%
2024-07-0556.0 (1.82%)5826380000.0%12.75 (0.08)3991 (30.31%)2.18%12.38%98.64%
2024-07-0455.0 (1.48%)5788850000.0%12.67 (0.19)3063 (-56.72%)1.68%12.22%98.14%
2024-07-0354.2 (2.07%)5703950-110.0%12.48 (0.2)7077 (167.72%)3.87%12.68%97.44%
2024-07-0253.1 (-0.93%)5608-211-5730.02%12.28 (-0.04)2643 (-54.75%)1.45%14.09%96.53%
2024-07-0153.6 (-4.29%)5629-9358-8311.03%12.32 (-0.2)5841 (57.94%)3.2%16.79%100.01%
2024-06-2856.0 (-1.06%)5722-213141-6702.46%12.52 (-0.47)3698 (-5.09%)2.02%19.48%99.21%
2024-06-2756.6 (-1.91%)5935-190208-7313.5%12.99 (-0.42)3896 (-59.69%)2.13%43.48%98.3%
2024-06-2657.7 (-1.7%)6125-74281-5124.59%13.41 (-0.16)9667 (27.71%)5.29%62.44%97.06%
2024-06-2558.7 (1.03%)6199-491332-7405.36%13.57 (-1.07)7569 (-29.68%)4.14%63.19%93.05%
2024-06-2458.1 (-3.81%)6690182406-34126.07%14.64 (0.39)10765 (-77.35%)5.89%60.5%91.18%
2024-06-2160.4 (1.68%)6508-490747-260111.48%14.25 (-1.07)47536 (23.33%)26.02%57.27%86.45%
2024-06-2059.4 (10.0%)6998-951007817014.39%15.32 (-0.21)38544 (249.2%)21.1%36.29%61.66%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-1954.0 (9.98%)7093192319010102.68%15.53 (4.21)11037 (315.83%)6.04%15.99%43.65%
2024-06-1849.1 (1.13%)51703089-1311.72%11.32 (0.07)2654 (-45.38%)1.45%10.64%39.42%
2024-06-1748.55 (-1.92%)51401911021611.98%11.25 (0.42)4859 (-47.17%)2.66%10.03%41.6%
2024-06-1449.5 (5.77%)494943864201.74%10.83 (0.09)9197 (526.09%)5.03%9.5%40.16%
2024-06-1346.8 (1.3%)4906-3644300.9%10.74 (-0.08)1469 (16.8%)0.8%6.16%39.58%
2024-06-1246.2 (0.98%)4942-15411800.83%10.82 (-0.03)1257 (-18.42%)0.69%6.33%40.32%
2024-06-1145.75 (-1.82%)49576123-3700.46%10.85 (0.13)1541 (-60.43%)0.84%8.6%41.86%
2024-06-0746.6 (1.97%)4896-239603201.23%10.72 (-0.52)3896 (26.44%)2.13%12.69%43.34%
2024-06-0645.7 (-1.51%)51357928-3720.55%11.24 (0.17)3081 (72.88%)1.69%12.95%42.58%
2024-06-0546.4 (-0.96%)50569565911.29%11.07 (0.21)1782 (-67.08%)0.98%12.38%41.98%
2024-06-0446.85 (-0.74%)4961-13556-3401.13%10.86 (-0.29)5414 (-39.84%)2.96%12.3%42.09%
2024-06-0347.2 (5.59%)509618905301.77%11.15 (0.03)9000 (105.74%)4.93%10.61%41.53%
2024-05-3144.7 (0.9%)50788737-3200.73%11.12 (0.2)4374 (114.56%)2.39%7.96%41.34%
2024-05-3044.3 (-2.53%)4991-2769-2401.38%10.92 (-0.06)2038 (24.25%)1.12%6.73%47.48%
2024-05-2945.45 (-1.41%)5018-9193-201.85%10.98 (-0.2)1640 (-29.7%)0.9%6.84%60.63%
2024-05-2846.1 (-1.07%)5109-11695-101.86%11.18 (-0.26)2334 (-43.73%)1.28%9.03%71.11%
2024-05-2746.6 (3.79%)5225-178961101.84%11.44 (-0.39)4148 (95.1%)2.27%9.57%72.34%
2024-05-2444.9 (-0.77%)5403385301.57%11.83 (0.01)2126 (-5.26%)1.16%10.93%74.16%
2024-05-2345.25 (-1.2%)5400-882-631.52%11.82 (-0.02)2244 (-60.28%)1.23%10.99%80.07%
2024-05-2245.8 (-1.93%)54085788-4001.63%11.84 (0.13)5650 (70.9%)3.09%14.21%84.48%
2024-05-2146.7 (0.0%)5351-1031281002.39%11.71 (-0.23)3306 (-50.24%)1.81%12.66%81.98%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-2046.7 (3.66%)5454-4131184102.16%11.94 (-0.9)6644 (198.09%)3.64%13.08%81.03%
2024-05-1745.05 (-2.07%)58671077-18121.31%12.84 (0.02)2228 (-72.58%)1.22%11.76%78.88%
2024-05-1646.0 (3.02%)5857-5955901.62%12.82 (-0.01)8129 (187.33%)4.45%11.92%79.17%
2024-05-1544.65 (0.9%)5862-4736600.61%12.83 (-0.1)2829 (-30.25%)1.55%8.55%77.46%
2024-05-1444.25 (-0.45%)5909-84630-1000.51%12.93 (-1.86)4056 (-4.54%)2.22%8.1%77.79%
2024-05-1344.45 (3.01%)675581640-310.59%14.79 (1.79)4249 (69.51%)2.33%8.27%77.66%
2024-05-1043.15 (-1.6%)5939-20043-300.72%13.0 (-0.44)2506 (26.28%)1.37%10.69%77.03%
2024-05-0943.85 (-1.57%)6139-20846-8100.75%13.44 (-0.45)1985 (-0.3%)1.09%17.85%77.36%
2024-05-0844.55 (-0.67%)6347-487127-402.0%13.89 (-1.07)1991 (-54.58%)1.09%31.03%82.18%
2024-05-0744.85 (-0.55%)6834-476131-401.92%14.96 (-1.04)4383 (-49.42%)2.4%41.32%83.78%
2024-05-0645.1 (-0.55%)7310-21135-2201.85%16.0 (-0.05)8667 (-44.37%)4.74%41.42%87.92%
2024-05-0345.35 (-6.2%)7331335157-17402.14%16.05 (0.74)15580 (-40.24%)8.53%40.78%85.44%
2024-05-0248.35 (-1.73%)6996616331-10704.73%15.31 (1.34)26069 (25.38%)14.27%39.32%78.09%
2024-04-3049.2 (9.94%)638071643830106.87%13.97 (1.57)20792 (355.22%)11.38%30.69%67.03%
2024-04-2944.75 (1.59%)5664457137-302.42%12.4 (1.0)4567 (-39.01%)2.5%19.89%59.62%
2024-04-2644.05 (0.69%)5207436140-1702.69%11.4 (0.96)7488 (-42.05%)4.1%18.26%59.88%
2024-04-2543.75 (-1.46%)4771227157-6303.29%10.44 (0.49)12922 (25.43%)7.07%15.65%58.18%
2024-04-2444.4 (9.9%)4544-18722020604.84%9.95 (-0.41)10301 (865.34%)5.64%10.09%58.08%
2024-04-2340.4 (2.15%)47314114000.3%10.36 (0.09)1067 (-32.24%)0.58%7.18%59.38%
2024-04-2239.55 (-3.18%)4690-3514-100.3%10.27 (-0.07)1575 (-42.25%)0.86%8.48%60.04%
2024-04-1940.85 (-1.45%)4725-17151500.32%10.34 (-0.04)2727 (-1.09%)1.49%9.71%60.88%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-1841.45 (-2.36%)4742-110000.0%10.38 (-0.02)2757 (-44.82%)1.51%9.92%61.13%
2024-04-1742.45 (3.66%)4753-2580000.0%10.4 (-0.57)4997 (45.57%)2.74%10.11%66.75%
2024-04-1640.95 (-5.43%)5011-3760000.0%10.97 (-0.82)3432 (-10.2%)1.88%13.27%69.7%
2024-04-1543.3 (-3.88%)53871680-64300.0%11.79 (0.37)3822 (23.1%)2.09%14.09%68.76%
2024-04-1245.05 (1.92%)5219-98464-134301.23%11.42 (-2.16)3105 (-0.13%)1.7%18.53%68.98%
2024-04-1144.2 (-2.86%)6203-95198-8713.19%13.58 (-0.21)3109 (-71.15%)1.7%19.1%68.79%
2024-04-1045.5 (-1.83%)6298-47285-7104.53%13.79 (-0.1)10778 (118.85%)5.9%18.57%69.86%
2024-04-0946.35 (-0.86%)63451356-1605.61%13.89 (0.0)4925 (-58.76%)2.7%15.89%66.58%
2024-04-0846.75 (4.94%)63442283723115.86%13.89 (0.5)11942 (188.4%)6.54%17.16%68.67%
2024-04-0344.55 (1.71%)6116-152341-2905.58%13.39 (-0.33)4140 (92.94%)2.27%13.38%65.85%
2024-04-0243.8 (-0.79%)6268-696370-1705.9%13.72 (-1.52)2146 (-63.45%)1.17%13.52%70.79%
2024-04-0144.15 (1.96%)6964156387-305.56%15.24 (0.34)5871 (-19.03%)3.21%19.31%78.0%
2024-03-2943.3 (2.61%)6808-35390-7125.73%14.9 (-0.08)7251 (44.11%)3.97%23.04%78.22%
2024-03-2842.2 (-0.82%)6843-34397-1005.8%14.98 (-0.07)5031 (14.51%)2.75%20.31%75.63%
2024-03-2742.55 (-1.28%)687787407-1005.92%15.05 (0.19)4394 (-65.49%)2.41%19.26%73.47%
2024-03-2643.1 (-3.04%)6790-282417-1706.14%14.86 (-0.62)12732 (0.36%)6.97%18.6%71.6%
2024-03-2544.45 (9.35%)70724274347806.14%15.48 (0.93)12686 (461.61%)6.94%18.76%65.14%
2024-03-2240.65 (0.12%)6645-85356205.36%14.55 (-0.18)2259 (-27.54%)1.24%17.5%58.84%
2024-03-2140.6 (-1.46%)6730313541015.26%14.73 (0.07)3117 (-2.15%)1.71%17.2%58.23%
2024-03-2041.2 (-1.9%)6699-96344-3005.14%14.66 (-0.21)3186 (-75.53%)1.74%17.81%57.17%
2024-03-1942.0 (-2.89%)6795-557374-805.5%14.87 (-1.22)13019 (25.26%)7.13%17.58%55.94%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-1843.25 (9.91%)7352228838211705.2%16.09 (5.01)10394 (508.55%)5.69%13.22%50.11%
2024-03-1539.35 (0.77%)5064-1552651305.23%11.08 (-0.34)1708 (-59.61%)0.93%10.15%45.4%
2024-03-1439.05 (-5.22%)5219-52252-7904.83%11.42 (-0.12)4228 (53.13%)2.31%14.0%45.68%
2024-03-1341.2 (-1.2%)5271-180331-3406.28%11.54 (-0.39)2761 (-45.5%)1.51%15.4%43.96%
2024-03-1241.7 (1.71%)5451153652406.7%11.93 (0.03)5066 (6.18%)2.77%21.1%42.88%
2024-03-1141.0 (-1.32%)5436-3513416206.27%11.9 (-0.77)4771 (-45.45%)2.61%26.71%40.68%
2024-03-0841.55 (4.14%)57878822793204.82%12.67 (1.93)8747 (28.78%)4.79%27.54%38.61%
2024-03-0739.9 (-3.27%)4905-221247-2905.04%10.74 (-0.48)6792 (-48.41%)3.72%24.13%34.36%
2024-03-0641.25 (3.51%)5126-141276705.38%11.22 (-0.31)13165 (-14.08%)7.21%21.0%31.29%
2024-03-0539.85 (4.87%)5267-1662694105.11%11.53 (-0.36)15321 (143.93%)8.39%14.33%25.86%
2024-03-0438.0 (3.68%)543311228-304.2%11.89 (0.02)6281 (149.67%)3.44%6.45%19.73%
2024-03-0136.65 (3.97%)54221632312004.26%11.87 (0.36)2515 (131.68%)1.38%3.66%18.21%
2024-02-2935.25 (1.59%)5259-39211-1504.01%11.51 (-0.09)1085 (10.66%)0.59%2.9%23.33%
2024-02-2734.7 (-1.42%)529839226-204.27%11.6 (0.09)981 (6.47%)0.54%2.96%42.76%
2024-02-2635.2 (-1.12%)525978228-404.34%11.51 (0.17)921 (-21.62%)0.5%2.94%46.99%
2024-02-2335.6 (-0.7%)518124232-1704.48%11.34 (0.05)1175 (3.25%)0.64%3.73%46.93%
2024-02-2235.85 (-0.69%)5157-85249404.83%11.29 (-0.18)1139 (-4.64%)0.62%4.06%46.93%
2024-02-2136.1 (0.14%)5242-48245-404.67%11.47 (-0.11)1194 (27.14%)0.65%4.65%46.54%
2024-02-2036.05 (-1.23%)5290-13249-1304.71%11.58 (-0.03)939 (-60.16%)0.51%4.6%46.08%
2024-02-1936.5 (1.39%)530392262914.94%11.61 (0.2)2358 (31.8%)1.29%4.51%45.94%
2024-02-1636.0 (2.86%)5211-30253-5004.86%11.41 (-0.06)1789 (-19.25%)0.98%3.79%45.17%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-1535.0 (1.74%)5241-158303-105.78%11.47 (-0.35)2215 (102.77%)1.21%3.36%44.94%
2024-02-0534.4 (-1.15%)5399-593041205.63%11.82 (-0.13)1092 (38.83%)0.6%2.68%44.72%
2024-02-0234.8 (-1.14%)5458-88292-1305.35%11.95 (-0.19)787 (-24.64%)0.43%2.73%44.62%
2024-02-0135.2 (1.0%)5546-140305-4505.5%12.14 (-0.31)1044 (4.62%)0.57%4.07%44.41%
2024-01-3134.85 (-0.85%)5686-37350-706.16%12.45 (-0.08)998 (2.53%)0.55%5.76%44.47%
2024-01-3035.15 (-0.28%)5723-22357-1206.24%12.53 (-0.05)973 (-18.12%)0.53%7.13%44.45%
2024-01-2935.25 (2.03%)5745-1453691206.42%12.58 (-0.31)1189 (-63.22%)0.65%13.09%44.19%
2024-01-2634.55 (-3.63%)58901223572006.06%12.89 (0.26)3233 (-21.7%)1.77%32.47%44.1%
2024-01-2535.85 (-1.1%)5768-2833373605.84%12.63 (-0.62)4129 (17.92%)2.26%35.46%42.83%
2024-01-2436.25 (2.26%)6051-1073015904.97%13.25 (-0.23)3501 (-70.49%)1.92%33.65%40.89%
2024-01-2335.45 (-2.88%)6158-818242-155412093.93%13.48 (-1.79)11866 (-67.56%)6.5%32.38%39.35%
2024-01-2236.5 (-9.99%)6976187417966025.75%15.27 (4.1)36584 (320.0%)20.02%26.12%33.75%
2024-01-1940.55 (9.89%)5102-641790227035.08%11.17 (-0.14)8710 (966.57%)4.77%6.28%14.04%
