- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 114.52 | 74.27 | 223.17 | 605.81 | -15.08 | 236.29 | N/A | 配合客戶策略需求,訂單增加 | ||
2024/10 | 65.71 | 17.23 | 21.76 | 491.28 | -27.53 | 189.61 | N/A | - | ||
2024/9 | 56.06 | -17.36 | -18.52 | 425.57 | -31.8 | 202.15 | 0.12 | - | ||
2024/8 | 67.84 | -13.31 | -14.05 | 369.51 | -33.44 | 205.89 | 0.12 | - | ||
2024/7 | 78.26 | 30.88 | 3.51 | 301.67 | -36.66 | 180.25 | 0.13 | - | ||
2024/6 | 59.79 | 41.69 | -1.38 | 223.42 | -44.24 | 135.02 | 0.29 | - | ||
2024/5 | 42.2 | 27.76 | -19.46 | 163.63 | -51.88 | 106.87 | 0.37 | 現行機種因上市時間已久,受市場販售狀況影響2024年出售較少。2023年因後疫情效應影響,出貨量仍高。 | ||
2024/4 | 33.03 | 4.36 | -34.2 | 121.43 | -57.78 | 86.95 | 0.45 | 現行機種因上市時間已久,受市場販售狀況影響2024出售較少。2023因後疫情效應影響,出貨量仍高。 | ||
2024/3 | 31.65 | 42.06 | -61.27 | 88.4 | -62.77 | 88.4 | 0.25 | 現行機種因上市時間已久,受市場販售狀況影響2024出售較少。2023因後疫情效應影響,出貨量仍高。 | ||
2024/2 | 22.28 | -35.38 | -64.94 | 56.75 | -63.55 | 88.18 | 0.25 | 現行機種因上市時間已久,受市場販售狀況影響2024年出貨較少。2023年因後疫情效應影響,出貨量仍高。 | ||
2024/1 | 34.48 | 9.69 | -62.6 | 34.48 | -62.6 | 101.34 | 0.22 | 2023年因後疫情影響,出貨量仍高,2024年因產品生命週期影響,市場販售狀況影響訂單。 | ||
2023/12 | 31.43 | -11.31 | -71.94 | 744.86 | -17.71 | 120.83 | 0.25 | 1.消費性電子產品去年Q3因有缺料瓶頸,Q4瓶頸物料解除,基期較高。2.客戶依市場販售狀況訂單調整,出貨量減少。 | ||
2023/11 | 35.44 | -34.33 | -65.58 | 713.44 | -10.05 | 158.2 | 0.19 | 1.消費性電子產品因去年Q3缺料瓶頸導致Q4出貨基期較高。2.今年因新舊產品交替青黃不接時期,客戶拉貨較少。 | ||
2023/10 | 53.97 | -21.55 | -37.74 | 678.0 | -1.76 | 201.7 | 0.15 | - | ||
2023/9 | 68.8 | -12.83 | 1.77 | 624.03 | 3.4 | 223.33 | 0.18 | - | ||
2023/8 | 78.93 | 4.4 | 42.11 | 555.24 | 3.6 | 215.17 | 0.18 | - | ||
2023/7 | 75.6 | 24.68 | 38.75 | 476.3 | -0.84 | 188.63 | 0.21 | - | ||
2023/6 | 60.63 | 15.72 | 7.6 | 400.7 | -5.91 | 163.23 | 0.23 | - | ||
2023/5 | 52.4 | 4.37 | -28.71 | 340.07 | -7.97 | 184.33 | 0.2 | - | ||
2023/4 | 50.2 | -38.57 | -17.12 | 287.67 | -2.82 | 195.48 | 0.19 | - | ||
2023/3 | 81.73 | 28.6 | -6.82 | 237.47 | 0.85 | 237.47 | 0.19 | - | ||
2023/2 | 63.55 | -31.07 | 11.28 | 155.74 | 5.41 | 267.75 | 0.17 | - | ||
2023/1 | 92.2 | -17.68 | 1.7 | 92.2 | 1.7 | 307.18 | 0.15 | - | ||
2022/12 | 112.0 | 8.75 | 39.74 | 905.19 | -12.84 | 301.68 | 0.17 | - | ||
2022/11 | 102.98 | 18.79 | 24.86 | 793.18 | -17.24 | 257.27 | 0.19 | - | ||
2022/10 | 86.69 | 28.25 | -25.57 | 690.2 | -21.2 | 209.83 | 0.24 | - | ||
2022/9 | 67.6 | 21.7 | -45.92 | 603.51 | -20.53 | 177.62 | 0.22 | - | ||
2022/8 | 55.54 | 1.93 | -51.02 | 535.91 | -15.53 | 166.37 | 0.24 | 因主要客戶受限於供應鏈瓶頸與缺料問題,影響到公司營收,但預期缺料情況將逐步改善。 | ||
2022/7 | 54.48 | -3.31 | -42.54 | 480.37 | -7.81 | 184.34 | 0.21 | - | ||
2022/6 | 56.35 | -23.33 | -23.88 | 425.89 | -0.08 | 190.42 | 0.25 | - | ||
2022/5 | 73.5 | 21.34 | -11.06 | 369.54 | 4.91 | 221.79 | 0.21 | - | ||
2022/4 | 60.57 | -30.94 | -11.36 | 296.04 | 9.81 | 205.39 | 0.23 | - | ||
2022/3 | 87.72 | 53.61 | 42.75 | 235.47 | 17.0 | 235.47 | 0.18 | - | ||
2022/2 | 57.1 | -37.0 | 23.89 | 147.75 | 5.68 | 227.9 | 0.18 | - | ||
2022/1 | 90.65 | 13.09 | -3.26 | 90.65 | -3.26 | 253.28 | 0.17 | - | ||
2021/12 | 80.15 | -2.82 | -21.47 | 1038.62 | -0.64 | 279.11 | 0.2 | - | ||
2021/11 | 82.48 | -29.19 | -32.24 | 958.46 | 1.6 | 323.97 | 0.17 | - | ||
2021/10 | 116.48 | -6.81 | -2.65 | 875.99 | 6.62 | 354.9 | 0.16 | - | ||
2021/9 | 125.01 | 10.22 | -8.01 | 759.5 | 8.2 | 333.24 | 0.18 | - | ||
2021/8 | 113.41 | 19.59 | 1.97 | 634.5 | 12.09 | 282.27 | 0.21 | - | ||
2021/7 | 94.83 | 28.07 | -16.33 | 521.09 | 14.57 | 251.51 | 0.24 | - | ||
2021/6 | 74.04 | -10.41 | -20.39 | 426.26 | 24.83 | 225.02 | 0.23 | - | ||
2021/5 | 82.65 | 20.93 | 28.61 | 352.23 | 41.76 | 212.43 | 0.24 | - | ||
2021/4 | 68.34 | 11.22 | -5.41 | 269.58 | 46.35 | 175.87 | 0.29 | - | ||
2021/3 | 61.44 | 33.31 | 22.57 | 201.24 | 79.77 | 201.24 | 0.2 | 去年因新冠疫情生產近乎停滯,營收基期偏低;今年產線較不受疫情干擾運作正常,造成兩期累計營收差異達80%。 | ||
2021/2 | 46.09 | -50.81 | 246.0 | 139.8 | 126.15 | 241.87 | 0.17 | 109年因新冠疫情,生產近乎停滯,營收基期偏低;今年產線較不受疫情干擾,運作正常,造成兩期營收差異達246%。 | ||
2021/1 | 93.71 | -8.19 | 93.23 | 93.71 | 93.23 | 317.51 | 0.13 | 去年1月屬淡季且工作天數少,營收基期低;今年因疫情導致旺季遞延,使1月營收較去年同期呈高度成長。 | ||
2020/12 | 102.07 | -16.14 | 50.9 | 1045.38 | 4.47 | 343.46 | 0.15 | 108年屬新舊產品交替期,需求偏弱;109年客戶新品齊發,且組裝產品受惠宅經濟,需求爆發,故營收產生差異。 | ||
2020/11 | 121.73 | 1.72 | 38.96 | 943.31 | 1.11 | 377.29 | 0.13 | - | ||
2020/10 | 119.66 | -11.94 | 8.28 | 821.58 | -2.81 | 366.77 | 0.14 | - | ||
2020/9 | 135.9 | 22.19 | 12.52 | 701.92 | -4.47 | 360.45 | 0.12 | - | ||
2020/8 | 111.21 | -1.88 | -17.87 | 566.02 | -7.82 | 317.57 | 0.14 | - | ||
2020/7 | 113.35 | 21.86 | -8.12 | 454.81 | -4.97 | 270.62 | 0.16 | - | ||
2020/6 | 93.01 | 44.74 | 8.91 | 341.46 | -3.88 | 229.52 | 0.16 | - | ||
2020/5 | 64.26 | -11.06 | -20.88 | 248.45 | -7.93 | 186.64 | 0.2 | - | ||
2020/4 | 72.25 | 44.14 | 20.88 | 184.19 | -2.36 | 135.7 | 0.27 | - | ||
2020/3 | 50.13 | 276.33 | -13.84 | 111.94 | -13.14 | 111.94 | 0.29 | - | ||
2020/2 | 13.32 | -72.53 | -48.05 | 61.81 | -12.56 | 129.45 | 0.25 | - | ||
2020/1 | 48.49 | -28.3 | 7.63 | 48.49 | 7.63 | 0.0 | N/A | - | ||
2019/12 | 67.64 | -22.77 | -10.13 | 1000.57 | -29.86 | 0.0 | N/A | - |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 34.48 | 2023/1 | 92.2 | 2022/1 | 90.65 | 2021/1 | 93.71 | 2020/1 | 48.49 |
2024/2 | 22.28 | 2023/2 | 63.55 | 2022/2 | 57.1 | 2021/2 | 46.09 | 2020/2 | 13.32 |
2024/3 | 31.65 | 2023/3 | 81.73 | 2022/3 | 87.72 | 2021/3 | 61.44 | 2020/3 | 50.13 |
2024/4 | 33.03 | 2023/4 | 50.2 | 2022/4 | 60.57 | 2021/4 | 68.34 | 2020/4 | 72.25 |
2024/5 | 42.2 | 2023/5 | 52.4 | 2022/5 | 73.5 | 2021/5 | 82.65 | 2020/5 | 64.26 |
2024/6 | 59.79 | 2023/6 | 60.63 | 2022/6 | 56.35 | 2021/6 | 74.04 | 2020/6 | 93.01 |
2024/7 | 78.26 | 2023/7 | 75.6 | 2022/7 | 54.48 | 2021/7 | 94.83 | 2020/7 | 113.35 |
2024/8 | 67.84 | 2023/8 | 78.93 | 2022/8 | 55.54 | 2021/8 | 113.41 | 2020/8 | 111.21 |
2024/9 | 56.06 | 2023/9 | 68.8 | 2022/9 | 67.6 | 2021/9 | 125.01 | 2020/9 | 135.9 |
2024/10 | 65.71 | 2023/10 | 53.97 | 2022/10 | 86.69 | 2021/10 | 116.48 | 2020/10 | 119.66 |
2024/11 | 114.52 | 2023/11 | 35.44 | 2022/11 | 102.98 | 2021/11 | 82.48 | 2020/11 | 121.73 |
N/A | N/A | 2023/12 | 31.43 | 2022/12 | 112.0 | 2021/12 | 80.15 | 2020/12 | 102.07 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY |
---|