玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2025.9 (0.58%)51410000.0%3.16 (0.01)56 (-53.62%)0.09%0.77%17.05%
2024-12-1925.75 (-0.58%)513-310000.0%3.15 (-0.19)121 (55.8%)0.19%0.93%19.75%
2024-12-1825.9 (-0.19%)544-160000.0%3.34 (-0.1)77 (-37.31%)0.12%0.89%19.6%
2024-12-1725.95 (0.0%)56010000.0%3.44 (0.01)124 (-0.17%)0.19%0.91%19.53%
2024-12-1625.95 (-1.14%)559-240000.0%3.43 (-0.15)124 (-19.57%)0.19%0.94%19.4%
2024-12-1326.25 (-0.76%)58300000.0%3.58 (0.0)154 (56.77%)0.24%1.01%19.28%
2024-12-1226.45 (-0.75%)583-70000.0%3.58 (-0.04)98 (6.71%)0.15%1.37%19.15%
2024-12-1126.65 (0.57%)590-280000.0%3.62 (-0.18)92 (-33.87%)0.14%1.53%19.19%
2024-12-1026.5 (0.76%)618230000.0%3.8 (0.15)139 (-17.92%)0.21%1.67%19.15%
2024-12-0926.3 (-1.13%)595-70000.0%3.65 (-0.05)170 (-56.79%)0.26%2.22%19.13%
2024-12-0626.6 (-1.66%)602-310000.0%3.7 (-0.19)394 (96.73%)0.61%3.0%18.94%
2024-12-0527.05 (-0.92%)63350000.0%3.89 (0.03)200 (10.35%)0.31%4.92%18.49%
2024-12-0427.3 (-0.36%)628120000.0%3.86 (0.08)181 (-63.6%)0.28%5.41%18.3%
2024-12-0327.4 (-0.54%)616-80-100.0%3.78 (-0.05)498 (-26.49%)0.77%6.65%18.09%
2024-12-0227.55 (-1.25%)624201000.16%3.83 (0.12)678 (-58.78%)1.04%7.43%17.41%
2024-11-2927.9 (2.57%)604171100.17%3.71 (0.1)1645 (217.39%)2.53%12.27%16.5%
2024-11-2827.2 (0.37%)58780000.0%3.61 (0.05)518 (-47.58%)0.8%12.52%14.16%
2024-11-2727.1 (-2.34%)579140000.0%3.56 (0.09)989 (-1.69%)1.52%11.77%14.09%
2024-11-2627.75 (-3.65%)565-250-1800.0%3.47 (-0.15)1006 (-73.71%)1.55%10.3%13.33%
2024-11-2528.8 (1.41%)590-84181803.05%3.62 (-0.52)3827 (111.09%)5.88%8.81%11.87%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2228.4 (9.86%)6742540000.0%4.14 (1.56)1812 (6321.24%)2.78%3.01%6.13%
2024-11-2125.85 (0.39%)42000000.0%2.58 (0.0)28 (-7.09%)0.04%0.33%3.4%
2024-11-2025.75 (-0.77%)42000000.0%2.58 (0.0)30 (-19.06%)0.05%0.48%3.46%
2024-11-1925.95 (0.19%)42000000.0%2.58 (0.0)37 (-22.49%)0.06%0.53%3.53%
2024-11-1825.9 (-0.38%)420-120000.0%2.58 (-0.07)48 (-32.95%)0.07%0.67%3.56%
2024-11-1526.0 (-0.19%)43200000.0%2.65 (0.0)72 (-41.37%)0.11%0.67%3.64%
2024-11-1426.05 (-2.25%)43210000.0%2.65 (0.0)123 (93.38%)0.19%0.71%3.61%
2024-11-1326.65 (-0.56%)431-20000.0%2.65 (-0.01)63 (-51.32%)0.1%0.64%3.48%
2024-11-1226.8 (-0.37%)433-190000.0%2.66 (-0.12)130 (199.85%)0.2%0.61%3.43%
2024-11-1126.9 (0.19%)45230000.0%2.78 (0.02)43 (-55.67%)0.07%0.49%3.27%
2024-11-0826.85 (0.56%)44940000.0%2.76 (0.03)98 (20.61%)0.15%0.56%3.24%
2024-11-0726.7 (0.0%)445220000.0%2.73 (0.13)81 (82.74%)0.13%0.59%3.12%
2024-11-0626.7 (0.38%)42300000.0%2.6 (0.0)44 (-14.78%)0.07%1.2%3.05%
2024-11-0526.6 (0.38%)423-80000.0%2.6 (-0.05)52 (-39.25%)0.08%1.88%3.03%
2024-11-0426.5 (-1.85%)43110000.0%2.65 (0.01)86 (-27.93%)0.13%1.9%3.02%
2024-11-0127.0 (-0.37%)430-50000.0%2.64 (-0.03)119 (-75.0%)0.18%1.9%3.03%
2024-10-3027.1 (0.37%)43540000.0%2.67 (0.02)478 (-1.91%)0.74%1.76%2.9%
2024-10-2927.0 (3.45%)431-50000.0%2.65 (-0.03)488 (697.18%)0.75%1.14%2.26%
2024-10-2826.1 (0.0%)43620000.0%2.68 (0.01)61 (-29.41%)0.09%0.5%1.57%
2024-10-2526.1 (1.36%)434-110000.0%2.67 (-0.06)86 (160.01%)0.13%0.5%1.57%
2024-10-2425.75 (-0.58%)44580000.0%2.73 (0.05)33 (-53.66%)0.05%0.52%1.47%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2325.9 (0.0%)43740000.0%2.68 (0.02)72 (-3.99%)0.11%0.54%1.52%
2024-10-2225.9 (0.39%)43310000.0%2.66 (0.01)75 (27.78%)0.12%0.49%1.45%
2024-10-2125.8 (0.19%)432-40000.0%2.65 (-0.03)58 (-40.27%)0.09%0.43%1.37%
2024-10-1825.75 (-0.58%)436-30000.0%2.68 (-0.02)98 (98.38%)0.15%0.38%1.31%
2024-10-1725.9 (0.78%)43960000.0%2.7 (0.04)49 (26.55%)0.08%0.27%1.19%
2024-10-1625.7 (-0.19%)43320000.0%2.66 (0.01)39 (11.71%)0.06%0.22%1.14%
2024-10-1525.75 (0.59%)431-20000.0%2.65 (-0.01)35 (45.76%)0.05%0.22%1.15%
2024-10-1425.6 (-0.19%)43300000.0%2.66 (0.0)24 (-10.74%)0.04%0.21%1.12%
2024-10-1125.65 (0.0%)433-20000.0%2.66 (-0.01)26 (33.58%)0.04%0.25%1.27%
2024-10-0925.65 (-1.16%)435-40000.0%2.67 (-0.03)20 (-46.75%)0.03%0.34%1.25%
2024-10-0825.95 (0.78%)439-10000.0%2.7 (0.0)37 (42.38%)0.06%0.36%1.24%
2024-10-0725.75 (0.39%)44000000.0%2.7 (0.0)26 (-44.95%)0.04%0.4%1.32%
2024-10-0425.65 (-0.97%)440-30000.0%2.7 (-0.02)48 (-47.26%)0.07%0.43%1.34%
2024-10-0125.9 (0.19%)44300000.0%2.72 (0.0)91 (175.19%)0.14%0.44%1.32%
2024-09-3025.85 (-1.15%)44360000.0%2.72 (0.04)33 (-47.39%)0.05%0.33%1.29%
2024-09-2726.15 (0.38%)43730000.0%2.68 (0.01)63 (48.29%)0.1%0.39%1.49%
2024-09-2626.05 (-0.38%)43490000.0%2.67 (0.06)42 (-26.69%)0.07%0.33%1.45%
2024-09-2526.15 (1.55%)425-60000.0%2.61 (-0.04)58 (183.43%)0.09%0.3%1.42%
2024-09-2425.75 (0.19%)43170000.0%2.65 (0.05)20 (-69.02%)0.03%0.24%1.37%
2024-09-2325.7 (-0.77%)42400000.0%2.6 (0.0)66 (145.45%)0.1%0.24%1.39%
2024-09-2025.9 (0.19%)42440000.0%2.6 (0.02)27 (5.89%)0.04%0.17%1.3%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1925.85 (0.19%)42000000.0%2.58 (0.0)25 (31.04%)0.04%0.2%1.31%
2024-09-1825.8 (-0.19%)420-50000.0%2.58 (-0.03)19 (-5.38%)0.03%0.18%1.29%
2024-09-1625.85 (0.58%)425-30000.0%2.61 (-0.02)20 (11.05%)0.03%0.33%1.31%
2024-09-1325.7 (0.0%)42810000.0%2.63 (0.01)18 (-57.62%)0.03%0.33%1.34%
2024-09-1225.7 (0.98%)42730000.0%2.62 (0.02)43 (155.66%)0.07%0.32%1.41%
2024-09-1125.45 (0.0%)424-10000.0%2.6 (-0.01)17 (-85.39%)0.03%0.39%1.38%
2024-09-1025.45 (-2.68%)425-100000.0%2.61 (-0.06)116 (518.93%)0.18%0.42%1.4%
2024-09-0926.15 (-0.95%)435-20000.0%2.67 (-0.01)18 (65.79%)0.03%0.3%1.27%
2024-09-0626.4 (-0.19%)437-10000.0%2.68 (-0.01)11 (-87.25%)0.02%0.38%1.3%
2024-09-0526.45 (-0.38%)438-350000.0%2.69 (-0.22)89 (128.68%)0.14%0.62%1.37%
2024-09-0426.55 (-1.67%)47320000.0%2.91 (0.02)39 (11.33%)0.06%0.53%1.27%
2024-09-0327.0 (-0.37%)471-20000.0%2.89 (-0.02)35 (-53.35%)0.05%0.51%1.31%
2024-09-0227.1 (0.0%)473-120000.0%2.91 (-0.07)75 (-53.71%)0.12%0.5%1.41%
2024-08-3027.1 (1.88%)485-10000.0%2.98 (0.0)162 (389.44%)0.25%0.43%1.55%
2024-08-2926.6 (-0.19%)48640000.0%2.98 (0.02)33 (15.78%)0.05%0.2%1.33%
2024-08-2826.65 (-0.19%)48230000.0%2.96 (0.02)28 (28.21%)0.04%0.19%1.34%
2024-08-2726.7 (0.38%)47920000.0%2.94 (0.01)22 (-36.64%)0.03%0.16%1.33%
2024-08-2626.6 (-0.19%)477-20000.0%2.93 (-0.01)35 (332.13%)0.05%0.18%1.34%
2024-08-2326.65 (0.38%)47900000.0%2.94 (0.0)8 (-72.03%)0.01%0.19%1.37%
2024-08-2226.55 (0.38%)47950000.0%2.94 (0.03)29 (155.95%)0.04%0.28%1.46%
2024-08-2126.45 (0.0%)47430000.0%2.91 (0.02)11 (-66.95%)0.02%0.27%1.48%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-2026.45 (0.38%)47100000.0%2.89 (0.0)34 (-10.88%)0.05%0.29%1.95%
2024-08-1926.35 (0.57%)471-20000.0%2.89 (-0.02)38 (-43.49%)0.06%0.29%2.05%
2024-08-1626.2 (0.38%)47320000.0%2.91 (0.02)68 (173.28%)0.11%0.29%2.19%
2024-08-1526.1 (-1.32%)471-10000.0%2.89 (-0.01)25 (5.12%)0.04%0.28%2.18%
2024-08-1426.45 (0.0%)47200000.0%2.9 (0.0)23 (-32.53%)0.04%0.27%2.3%
2024-08-1326.45 (-0.19%)47210000.0%2.9 (0.01)35 (-6.46%)0.05%0.34%2.54%
2024-08-1226.5 (1.15%)47100000.0%2.89 (0.0)37 (-35.87%)0.06%0.44%2.64%
2024-08-0926.2 (0.38%)471-30000.0%2.89 (-0.02)59 (173.81%)0.09%0.63%2.76%
2024-08-0826.1 (0.38%)474-30000.0%2.91 (-0.02)21 (-66.69%)0.03%0.58%3.01%
2024-08-0726.0 (4.63%)477-130000.0%2.93 (-0.08)64 (-36.14%)0.1%0.6%3.4%
2024-08-0624.85 (-0.6%)49010000.0%3.01 (0.01)101 (-38.58%)0.16%0.54%4.16%
2024-08-0525.0 (-6.02%)489-200000.0%3.0 (-0.13)165 (614.59%)0.25%0.43%4.26%
2024-08-0226.6 (-0.93%)50900000.0%3.13 (0.0)23 (-37.63%)0.04%0.26%4.41%
2024-08-0126.85 (1.13%)509100000.0%3.13 (0.07)37 (47.04%)0.06%0.32%4.68%
2024-07-3126.55 (0.19%)49930000.0%3.06 (0.01)25 (-12.21%)0.04%0.33%4.67%
2024-07-3026.5 (0.0%)49600000.0%3.05 (0.0)28 (-47.57%)0.04%0.78%4.76%
2024-07-2926.5 (-0.75%)496-160000.0%3.05 (-0.09)54 (-12.26%)0.08%0.89%4.81%
2024-07-2626.7 (-0.37%)51220000.0%3.14 (0.01)62 (36.44%)0.1%1.0%4.84%
2024-07-2326.8 (0.94%)510-20000.0%3.13 (-0.01)45 (-85.6%)0.07%1.01%4.79%
2024-07-2226.55 (-4.15%)512-120000.0%3.14 (-0.08)317 (219.87%)0.49%1.09%4.81%
2024-07-1927.7 (-1.77%)524-20000.0%3.22 (-0.01)99 (-22.59%)0.15%0.89%4.46%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1828.2 (-0.7%)526-110000.0%3.23 (-0.07)128 (94.99%)0.2%0.88%4.47%
2024-07-1728.4 (0.53%)53710000.0%3.3 (0.01)65 (-35.35%)0.1%0.87%4.34%
2024-07-1628.25 (-4.24%)536-210000.0%3.29 (-0.13)101 (-44.19%)0.16%1.11%4.34%
2024-07-1529.5 (-0.34%)55700000.0%3.42 (0.0)182 (90.05%)0.28%1.37%4.3%
2024-07-1229.6 (0.0%)557-30000.0%3.42 (-0.02)95 (-20.63%)0.15%1.95%4.22%
2024-07-1129.6 (0.34%)560-40000.0%3.44 (-0.02)120 (-44.93%)0.19%2.06%4.15%
2024-07-1029.5 (0.85%)564-40000.0%3.46 (-0.03)219 (-20.74%)0.34%2.28%4.06%
2024-07-0929.25 (-2.82%)56830000.0%3.49 (0.02)276 (-50.52%)0.42%2.25%3.83%
2024-07-0830.1 (2.38%)565380000.0%3.47 (0.23)559 (235.93%)0.86%1.87%3.73%
2024-07-0529.4 (0.0%)52790000.0%3.24 (0.06)166 (-36.49%)0.26%1.14%2.98%
2024-07-0429.4 (0.34%)518140000.0%3.18 (0.08)262 (31.17%)0.4%0.98%2.99%
2024-07-0329.3 (1.91%)50420000.0%3.1 (0.02)199 (515.34%)0.31%0.69%2.75%
2024-07-0228.75 (-0.52%)502-40000.0%3.08 (-0.03)32 (-60.84%)0.05%0.43%2.65%
2024-07-0128.9 (0.7%)506-10000.0%3.11 (0.0)82 (36.63%)0.13%0.47%2.77%
2024-06-2828.7 (0.0%)507-40000.0%3.11 (-0.03)60 (-14.09%)0.09%0.48%2.73%
2024-06-2728.7 (-0.35%)511-10000.0%3.14 (0.0)70 (130.15%)0.11%0.55%2.8%
2024-06-2628.8 (0.17%)512-50000.0%3.14 (-0.04)30 (-47.03%)0.05%0.51%3.01%
2024-06-2528.75 (0.17%)51710000.0%3.18 (0.01)57 (-36.55%)0.09%0.56%3.29%
2024-06-2428.7 (-1.03%)51600000.0%3.17 (0.0)91 (-13.7%)0.14%0.58%3.29%
2024-06-2129.0 (0.0%)516-20000.0%3.17 (-0.01)105 (126.91%)0.16%0.65%3.28%
2024-06-2029.0 (0.0%)518-20000.0%3.18 (-0.01)46 (-22.38%)0.07%0.56%3.28%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-1929.0 (0.17%)520-20000.0%3.19 (-0.02)60 (-21.53%)0.09%0.58%3.29%
2024-06-1828.95 (-0.17%)522-10000.0%3.21 (0.0)76 (-42.63%)0.12%0.6%3.32%
2024-06-1729.0 (1.4%)523-70000.0%3.21 (-0.05)133 (186.1%)0.2%0.8%3.34%
2024-06-1428.6 (0.35%)53000000.0%3.26 (0.0)46 (-25.23%)0.07%0.72%3.27%
2024-06-1328.5 (0.35%)530-250000.0%3.26 (-0.15)62 (-11.38%)0.1%0.91%3.38%
2024-06-1228.4 (-0.53%)555-90000.0%3.41 (-0.05)70 (-66.39%)0.11%0.98%3.5%
2024-06-1128.55 (-2.23%)564-30000.0%3.46 (-0.02)209 (172.97%)0.32%1.07%3.67%
2024-06-0729.2 (0.69%)567-50000.0%3.48 (-0.03)76 (-55.03%)0.12%0.92%3.64%
2024-06-0629.0 (-0.51%)572-860000.0%3.51 (-0.53)170 (58.11%)0.26%0.88%3.89%
2024-06-0529.15 (-1.52%)658-10000.0%4.04 (-0.01)107 (-19.75%)0.17%0.79%3.78%
2024-06-0429.6 (1.02%)65960000.0%4.05 (0.04)134 (25.05%)0.21%0.95%3.73%
2024-06-0329.3 (0.17%)65330000.0%4.01 (0.02)107 (96.15%)0.17%1.06%3.67%
2024-05-3129.25 (0.0%)65060000.0%3.99 (0.03)54 (-49.24%)0.08%0.99%3.75%
2024-05-3029.25 (-1.18%)644-180000.0%3.96 (-0.11)107 (-48.71%)0.17%1.03%3.79%
2024-05-2929.6 (0.51%)66290000.0%4.07 (0.06)210 (-0.07%)0.32%1.03%3.76%
2024-05-2829.45 (1.55%)653310000.0%4.01 (0.19)210 (246.01%)0.32%0.79%3.5%
2024-05-2729.0 (0.69%)62200000.0%3.82 (0.0)60 (-24.37%)0.09%0.58%3.23%
2024-05-2428.8 (0.0%)622-10000.0%3.82 (-0.01)80 (-26.63%)0.12%0.63%3.21%
2024-05-2328.8 (-1.03%)623-60000.0%3.83 (-0.03)109 (107.27%)0.17%0.64%3.17%
2024-05-2229.1 (0.52%)629-160000.0%3.86 (-0.1)52 (-28.67%)0.08%0.65%3.07%
2024-05-2128.95 (0.0%)645-20000.0%3.96 (-0.01)74 (-21.0%)0.11%0.79%3.03%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-2028.95 (-0.17%)647-180000.0%3.97 (-0.11)93 (12.9%)0.14%0.95%3.02%
2024-05-1729.0 (0.52%)665-30000.0%4.08 (-0.02)83 (-31.22%)0.13%1.1%3.0%
2024-05-1628.85 (0.0%)668-330000.0%4.1 (-0.21)121 (-15.15%)0.19%1.34%2.98%
2024-05-1528.85 (-0.86%)701-590000.0%4.31 (-0.36)142 (-20.92%)0.22%1.31%2.89%
2024-05-1429.1 (0.34%)760150000.0%4.67 (0.09)180 (-4.52%)0.28%1.2%2.88%
2024-05-1329.0 (0.87%)74530000.0%4.58 (0.02)188 (-21.03%)0.29%1.07%2.75%
2024-05-1028.75 (0.88%)742260000.0%4.56 (0.16)239 (140.39%)0.37%1.03%2.63%
2024-05-0928.5 (0.71%)716-100000.0%4.4 (-0.06)99 (37.07%)0.15%0.79%2.55%
2024-05-0828.3 (-0.7%)726-100-100.0%4.46 (-0.06)72 (-26.64%)0.11%0.77%2.52%
2024-05-0728.5 (0.35%)736-211100.14%4.52 (-0.13)98 (-37.93%)0.15%0.72%2.69%
2024-05-0628.4 (0.53%)757-10000.0%4.65 (-0.01)159 (95.41%)0.24%0.62%2.59%
2024-05-0328.25 (0.53%)75820000.0%4.66 (0.02)81 (-8.71%)0.13%0.45%2.44%
2024-05-0228.1 (0.36%)75600000.0%4.64 (0.0)89 (115.58%)0.14%0.41%2.46%
2024-04-3028.0 (0.36%)75600000.0%4.64 (0.0)41 (33.81%)0.06%0.34%2.4%
2024-04-2927.9 (0.18%)756-60000.0%4.64 (-0.04)30 (-38.35%)0.05%0.32%2.38%
2024-04-2627.85 (0.18%)762-20000.0%4.68 (-0.01)50 (-8.42%)0.08%0.37%2.44%
2024-04-2527.8 (-0.36%)76420000.0%4.69 (0.01)54 (20.41%)0.08%0.42%2.61%
2024-04-2427.9 (1.45%)762-30000.0%4.68 (-0.02)45 (77.67%)0.07%0.45%2.67%
2024-04-2327.5 (0.36%)76510000.0%4.7 (0.01)25 (-62.15%)0.04%0.47%2.72%
2024-04-2227.4 (0.0%)764-30000.0%4.69 (-0.02)67 (-16.24%)0.1%0.64%2.8%
2024-04-1927.4 (-1.62%)767-120000.0%4.71 (-0.07)80 (13.78%)0.12%0.68%2.8%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-1827.85 (0.0%)779-20000.0%4.78 (-0.02)71 (16.41%)0.11%0.73%2.79%
2024-04-1727.85 (0.18%)781-20000.0%4.8 (-0.01)61 (-55.28%)0.09%0.91%2.95%
2024-04-1627.8 (-1.77%)783-90000.0%4.81 (-0.05)136 (43.79%)0.21%0.94%3.12%
2024-04-1528.3 (-0.7%)792-30-100.0%4.86 (-0.02)94 (-14.79%)0.15%1.01%3.81%
2024-04-1228.5 (0.53%)79551000.13%4.88 (0.03)111 (-40.61%)0.17%0.92%3.81%
2024-04-1128.35 (0.89%)790-41000.13%4.85 (-0.03)187 (129.9%)0.29%0.84%3.87%
2024-04-1028.1 (0.54%)79411000.13%4.88 (0.01)81 (-54.34%)0.13%0.69%3.94%
2024-04-0927.95 (0.9%)79321000.13%4.87 (0.01)178 (372.31%)0.27%0.64%4.04%
2024-04-0827.7 (0.36%)79101000.13%4.86 (0.0)37 (-36.54%)0.06%0.41%4.36%
2024-04-0327.6 (0.18%)791-11000.13%4.86 (0.0)59 (-35.92%)0.09%0.47%4.74%
2024-04-0227.55 (-0.36%)79201000.13%4.86 (0.0)93 (91.46%)0.14%0.62%5.0%
2024-04-0127.65 (0.36%)792-131000.13%4.86 (-0.08)48 (64.68%)0.07%0.62%5.22%
2024-03-2927.55 (0.0%)80551000.12%4.94 (0.03)29 (-59.46%)0.05%0.67%5.52%
2024-03-2827.55 (-0.36%)80081000.12%4.91 (0.05)72 (-54.34%)0.11%0.74%5.68%
2024-03-2727.65 (0.73%)79211000.13%4.86 (0.0)159 (66.36%)0.24%0.73%6.04%
2024-03-2627.45 (-0.54%)791-41000.13%4.86 (-0.02)95 (21.91%)0.15%0.6%6.33%
2024-03-2527.6 (0.73%)795-111000.13%4.88 (-0.07)78 (8.39%)0.12%0.73%6.6%
2024-03-2227.4 (-0.36%)80621000.12%4.95 (0.01)72 (2.55%)0.11%0.87%7.14%
2024-03-2127.5 (0.55%)80441000.12%4.94 (0.03)70 (-4.46%)0.11%1.65%8.66%
2024-03-2027.35 (-0.18%)800-21000.12%4.91 (-0.02)74 (-58.21%)0.11%1.69%8.99%
2024-03-1927.4 (0.0%)80211000.12%4.93 (0.01)177 (3.56%)0.27%1.81%9.19%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-1827.4 (0.74%)801-101000.12%4.92 (-0.06)171 (-70.58%)0.26%1.89%9.52%
2024-03-1527.2 (-4.23%)811171000.12%4.98 (0.1)581 (499.37%)0.89%1.86%10.72%
2024-03-1428.4 (0.0%)794-41000.13%4.88 (-0.02)97 (-36.67%)0.15%1.56%10.74%
2024-03-1328.4 (-1.73%)798-91000.13%4.9 (-0.06)153 (-33.52%)0.24%1.85%11.02%
2024-03-1228.9 (1.4%)80721000.12%4.96 (0.02)230 (53.98%)0.35%1.96%11.31%
2024-03-1128.5 (0.18%)805-91000.12%4.94 (-0.06)149 (-61.08%)0.23%1.98%11.67%
2024-03-0828.45 (-3.56%)814-221000.12%5.0 (-0.13)384 (33.92%)0.59%2.12%13.68%
2024-03-0729.5 (-0.84%)836-161000.12%5.13 (-0.1)287 (26.46%)0.44%1.73%16.38%
2024-03-0629.75 (0.85%)852-341000.12%5.23 (-0.21)227 (-4.61%)0.35%1.77%16.23%
2024-03-0529.5 (0.17%)886-821000.11%5.44 (-0.51)238 (-2.28%)0.37%1.95%16.38%
2024-03-0429.45 (0.34%)96861000.1%5.95 (0.04)243 (85.3%)0.37%2.0%17.54%
2024-03-0129.35 (0.0%)962-21000.1%5.91 (-0.01)131 (-57.48%)0.2%2.29%20.48%
2024-02-2929.35 (0.86%)964-151000.1%5.92 (-0.09)309 (-10.58%)0.47%3.72%20.55%
2024-02-2729.1 (-1.52%)979121000.1%6.01 (0.07)345 (27.46%)0.53%3.68%20.13%
2024-02-2629.55 (0.34%)967-291000.1%5.94 (-0.18)271 (-37.41%)0.42%3.47%19.71%
2024-02-2329.45 (-1.83%)996-761000.1%6.12 (-0.46)433 (-59.19%)0.67%3.65%19.46%
2024-02-2230.0 (0.33%)1072181100.09%6.58 (0.11)1061 (270.56%)1.63%4.45%18.86%
2024-02-2129.9 (1.01%)1054-390000.0%6.47 (-0.24)286 (40.28%)0.44%3.73%17.3%
2024-02-2029.6 (0.51%)109390000.0%6.71 (0.05)204 (-47.55%)0.31%3.72%16.94%
2024-02-1929.45 (-1.34%)1084-30-100.0%6.66 (-0.02)389 (-59.22%)0.6%3.93%16.7%
2024-02-1629.85 (0.51%)1087-481000.09%6.68 (-0.29)955 (61.77%)1.47%4.05%16.16%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-1529.7 (4.58%)1135541100.09%6.97 (0.33)590 (107.57%)0.91%4.82%14.74%
2024-02-0528.4 (-1.9%)1081-340000.0%6.64 (-0.21)284 (-15.37%)0.44%7.2%13.94%
2024-02-0228.95 (-0.86%)1115510000.0%6.85 (0.32)336 (-28.23%)0.52%7.06%13.6%
2024-02-0129.2 (-0.85%)1064-10000.0%6.53 (-0.01)468 (-67.84%)0.72%7.04%13.26%
2024-01-3129.45 (0.86%)1065-380-110.0%6.54 (-0.23)1456 (-31.97%)2.24%7.84%12.61%
2024-01-3029.2 (4.29%)11031481000.09%6.77 (0.9)2140 (1013.48%)3.29%8.92%10.52%
2024-01-2928.0 (-0.18%)95501000.1%5.87 (0.0)192 (-41.44%)0.3%5.9%7.33%
2024-01-2628.05 (-1.75%)955-351000.1%5.87 (-0.21)328 (-66.74%)0.5%5.67%7.15%
2024-01-2528.55 (-1.38%)990-761000.1%6.08 (-0.47)987 (-54.28%)1.52%5.28%6.79%
2024-01-2428.95 (5.66%)10662441000.09%6.55 (1.5)2158 (1128.55%)3.32%3.93%5.7%
2024-01-2327.4 (1.48%)822231000.12%5.05 (0.14)175 (329.08%)0.27%0.67%2.48%
2024-01-2227.0 (0.19%)799-21000.13%4.91 (-0.01)40 (-42.93%)0.06%0.48%2.25%
2024-01-1926.95 (0.0%)801-91000.12%4.92 (-0.05)71 (-33.79%)0.11%0.49%2.3%
2024-01-1826.95 (-0.19%)810-71000.12%4.97 (-0.05)108 (175.48%)0.17%0.46%2.25%
2024-01-1727.0 (0.75%)81701000.12%5.02 (0.0)39 (-22.16%)0.06%0.35%2.13%
2024-01-1626.8 (-0.92%)817-121000.12%5.02 (-0.07)50 (-0.79%)0.08%0.34%2.3%
2024-01-1527.05 (0.56%)829-31000.12%5.09 (-0.02)50 (3.51%)0.08%0.36%2.28%
2024-01-1226.9 (0.37%)832-31100.12%5.11 (-0.02)49 (28.19%)0.08%0.38%2.3%
2024-01-1126.8 (0.37%)83500000.0%5.13 (0.0)38 (25.6%)0.06%0.49%2.37%
2024-01-1026.7 (0.38%)835-20000.0%5.13 (-0.01)30 (-52.67%)0.05%0.49%2.46%
2024-01-0926.6 (0.38%)837-10000.0%5.14 (-0.01)64 (-4.42%)0.1%0.59%2.56%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-0826.5 (-0.19%)838-170000.0%5.15 (-0.1)67 (-41.44%)0.1%0.59%2.51%
2024-01-0526.55 (-1.3%)855180000.0%5.25 (0.11)115 (170.41%)0.18%0.61%2.53%
2024-01-0426.9 (-0.19%)837-10000.0%5.14 (-0.01)42 (-53.83%)0.07%0.57%2.49%
2024-01-0326.95 (0.37%)83800000.0%5.15 (0.0)92 (37.18%)0.14%0.94%2.57%
2024-01-0226.85 (-0.37%)838-200000.0%5.15 (-0.12)67 (-12.95%)0.1%0.88%2.54%
2023-12-2926.95 (0.75%)85820000.0%5.27 (0.01)77 (-12.26%)0.12%0.83%2.59%
