- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 → | 自營商持股 ↘ | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 4.02 (+0.14) | 0.0 (0.0) | 0.18 (-0.02) | 84 | 22.7 | 0 | 0.0 | -7 | 1.89 | 370 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 104.0 |
2024-11-20 | 3.88 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.2 (+0.01) | -2 | 0.63 | 0 | 0.0 | 4 | 1.27 | 316 | 107.0 | 112.0 | 112.0 | 107.0 |
2024-11-19 | 3.86 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.19 (0.0) | 49 | 18.7 | 0 | 0.0 | -3 | 1.15 | 262 | 111.0 | 110.0 | 112.0 | 108.0 |
2024-11-18 | 3.78 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.19 (-0.05) | 41 | 11.58 | 0 | 0.0 | -29 | 8.19 | 354 | 108.0 | 111.0 | 111.5 | 107.0 |
2024-11-15 | 3.74 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | -47 | 12.02 | 0 | 0.0 | 1 | 0.26 | 391 | 111.5 | 111.5 | 114.0 | 110.5 |
2024-11-14 | 3.81 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.24 (+0.01) | 13 | 3.07 | 0 | 0.0 | 6 | 1.42 | 423 | 111.0 | 110.5 | 113.5 | 110.0 |
2024-11-13 | 3.79 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (-0.02) | -3 | 0.61 | 0 | 0.0 | -12 | 2.46 | 488 | 110.5 | 113.0 | 113.0 | 109.0 |
2024-11-12 | 3.79 (+0.37) | 0.0 (0.0) | 0.25 (-0.07) | 273 | 20.54 | 0 | 0.0 | -41 | 3.09 | 1329 | 110.5 | 118.0 | 118.0 | 110.0 |
2024-11-11 | 3.42 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.32 (+0.01) | -1 | 0.21 | 0 | 0.0 | 1 | 0.21 | 471 | 119.0 | 120.0 | 121.5 | 118.0 |
2024-11-08 | 3.42 (-0.27) | 0.0 (0.0) | 0.31 (-0.01) | -196 | 20.83 | 0 | 0.0 | -6 | 0.64 | 941 | 120.0 | 126.5 | 127.0 | 119.0 |
2024-11-07 | 3.69 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.32 (0.0) | 17 | 3.14 | 0 | 0.0 | 2 | 0.37 | 542 | 127.0 | 126.5 | 127.0 | 122.5 |
2024-11-06 | 3.62 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.32 (0.0) | 28 | 8.09 | 0 | 0.0 | -1 | 0.29 | 346 | 123.5 | 123.0 | 124.0 | 122.0 |
2024-11-05 | 3.52 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.32 (-0.03) | 4 | 0.65 | 0 | 0.0 | -15 | 2.43 | 618 | 122.5 | 126.5 | 127.0 | 122.0 |
2024-11-04 | 3.45 (-0.38) | 0.0 (0.0) | 0.35 (-0.07) | -270 | 27.64 | 0 | 0.0 | -47 | 4.81 | 977 | 126.5 | 133.5 | 133.5 | 125.5 |
2024-11-01 | 3.83 (-0.37) | 0.0 (0.0) | 0.42 (0.0) | -258 | 20.99 | 0 | 0.0 | 3 | 0.24 | 1229 | 133.0 | 133.0 | 140.5 | 131.0 |
2024-10-30 | 4.2 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.42 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-10-29 | 4.2 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.42 (-0.01) | -26 | 8.47 | 0 | 0.0 | -6 | 1.95 | 307 | 130.5 | 130.0 | 131.0 | 128.5 |
2024-10-28 | 4.25 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.43 (-0.09) | -64 | 17.49 | 0 | 0.0 | -55 | 15.03 | 366 | 130.0 | 133.0 | 134.0 | 130.0 |
2024-10-25 | 4.34 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.52 (-0.01) | -27 | 10.11 | 0 | 0.0 | -8 | 3.0 | 267 | 133.0 | 135.0 | 136.5 | 132.5 |
2024-10-24 | 4.41 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.53 (-0.04) | -38 | 17.27 | 0 | 0.0 | -21 | 9.55 | 220 | 135.0 | 136.0 | 137.0 | 135.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 4.48 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.57 (-0.03) | -34 | 23.13 | 0 | 0.0 | -19 | 12.93 | 147 | 137.0 | 138.5 | 138.5 | 136.0 |
2024-10-22 | 4.53 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.6 (+0.02) | 46 | 21.6 | 0 | 0.0 | 10 | 4.69 | 213 | 137.5 | 136.5 | 138.5 | 136.0 |
2024-10-21 | 4.45 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.58 (0.0) | -24 | 10.86 | 0 | 0.0 | 1 | 0.45 | 221 | 136.5 | 135.0 | 138.0 | 134.5 |
2024-10-18 | 4.48 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.58 (-0.05) | -77 | 21.63 | 0 | 0.0 | -33 | 9.27 | 356 | 135.5 | 137.0 | 137.5 | 135.5 |
2024-10-17 | 4.6 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.63 (-0.04) | -84 | 12.9 | 0 | 0.0 | -21 | 3.23 | 651 | 137.0 | 138.5 | 140.0 | 136.5 |
2024-10-16 | 4.72 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.67 (0.0) | -15 | 6.58 | 0 | 0.0 | -2 | 0.88 | 228 | 139.0 | 139.0 | 140.5 | 139.0 |
2024-10-15 | 4.74 (-0.17) | 0.0 (0.0) | 0.67 (-0.05) | -109 | 24.12 | 0 | 0.0 | -33 | 7.3 | 452 | 139.5 | 141.0 | 143.5 | 139.5 |
2024-10-14 | 4.91 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.72 (-0.04) | -63 | 19.09 | 0 | 0.0 | -23 | 6.97 | 330 | 141.5 | 142.0 | 143.0 | 139.5 |
2024-10-11 | 5.03 (-0.15) | 0.0 (0.0) | 0.76 (-0.01) | -85 | 19.95 | 0 | 0.0 | -5 | 1.17 | 426 | 141.5 | 143.5 | 145.5 | 141.0 |
2024-10-09 | 5.18 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.77 (+0.09) | -4 | 0.42 | 0 | 0.0 | 55 | 5.82 | 945 | 144.5 | 140.0 | 147.5 | 140.0 |
2024-10-08 | 5.26 (+0.22) | 0.0 (0.0) | 0.68 (0.0) | -24 | 13.71 | 0 | 0.0 | -2 | 1.14 | 175 | 140.0 | 139.5 | 140.5 | 138.5 |
2024-10-07 | 5.04 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.68 (+0.01) | -28 | 6.54 | 0 | 0.0 | 8 | 1.87 | 428 | 141.0 | 139.0 | 141.5 | 137.0 |
2024-10-04 | 5.03 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.67 (-0.01) | -54 | 20.38 | 0 | 0.0 | -9 | 3.4 | 265 | 139.0 | 138.0 | 139.5 | 136.5 |
2024-10-01 | 5.11 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.68 (0.0) | -73 | 38.42 | 0 | 0.0 | 2 | 1.05 | 190 | 139.5 | 138.0 | 140.5 | 138.0 |
2024-09-30 | 5.23 (-0.13) | 0.0 (0.0) | 0.68 (-0.01) | -42 | 20.49 | 0 | 0.0 | -9 | 4.39 | 205 | 138.5 | 139.0 | 140.0 | 138.5 |
2024-09-27 | 5.36 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.69 (-0.02) | 54 | 8.84 | 0 | 0.0 | -8 | 1.31 | 611 | 139.0 | 140.0 | 140.5 | 136.5 |
2024-09-26 | 5.29 (-0.15) | 0.0 (0.0) | 0.71 (-0.03) | 47 | 7.33 | 0 | 0.0 | -16 | 2.5 | 641 | 139.0 | 142.5 | 143.5 | 138.5 |
2024-09-25 | 5.44 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.74 (+0.02) | 25 | 9.54 | 0 | 0.0 | 10 | 3.82 | 262 | 143.0 | 145.0 | 145.0 | 142.0 |
2024-09-24 | 5.4 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.72 (-0.04) | 27 | 5.04 | 0 | 0.0 | -27 | 5.04 | 536 | 140.5 | 145.0 | 145.5 | 140.0 |
2024-09-23 | 5.42 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.76 (+0.02) | 49 | 12.93 | 0 | 0.0 | 10 | 2.64 | 379 | 145.0 | 146.0 | 147.0 | 144.5 |
2024-09-20 | 5.38 (+0.38) | 0.0 (0.0) | 0.74 (0.0) | 233 | 36.41 | 0 | 0.0 | 3 | 0.47 | 640 | 144.5 | 147.5 | 147.5 | 144.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 5.0 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.74 (0.0) | 71 | 26.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 273 | 145.0 | 143.0 | 145.5 | 143.0 |
2024-09-18 | 4.91 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.74 (-0.04) | -29 | 5.7 | 0 | 0.0 | -22 | 4.32 | 509 | 143.0 | 146.5 | 148.0 | 143.0 |
2024-09-16 | 4.99 (+0.15) | 0.0 (0.0) | 0.78 (0.0) | 94 | 24.04 | 0 | 0.0 | -4 | 1.02 | 391 | 148.0 | 150.0 | 151.5 | 148.0 |
2024-09-13 | 4.84 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.78 (-0.03) | 67 | 11.94 | 0 | 0.0 | -19 | 3.39 | 561 | 148.5 | 150.5 | 152.5 | 146.5 |
2024-09-12 | 4.73 (-0.3) | 0.0 (0.0) | 0.81 (-0.08) | -133 | 15.39 | 0 | 0.0 | -45 | 5.21 | 864 | 150.5 | 151.0 | 153.5 | 149.0 |
2024-09-11 | 5.03 (+0.45) | 0.0 (0.0) | 0.89 (+0.24) | 262 | 22.45 | 0 | 0.0 | 144 | 12.34 | 1167 | 150.5 | 142.5 | 151.5 | 142.5 |
2024-09-10 | 4.58 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.65 (0.0) | 56 | 13.05 | 0 | 0.0 | 1 | 0.23 | 429 | 144.0 | 145.5 | 147.0 | 144.0 |
2024-09-09 | 4.49 (+0.2) | 0.0 (0.0) | 0.65 (+0.05) | 113 | 23.84 | 0 | 0.0 | 29 | 6.12 | 474 | 145.0 | 139.0 | 145.0 | 138.0 |
2024-09-06 | 4.29 (-0.25) | 0.0 (0.0) | 0.6 (-0.01) | -158 | 35.67 | 0 | 0.0 | -5 | 1.13 | 443 | 140.0 | 143.5 | 145.5 | 139.0 |
2024-09-05 | 4.54 (+0.28) | 0.0 (0.0) | 0.61 (+0.05) | 164 | 22.1 | 0 | 0.0 | 29 | 3.91 | 742 | 142.0 | 139.5 | 146.0 | 139.5 |
2024-09-04 | 4.26 (-0.14) | 0.0 (0.0) | 0.56 (-0.11) | -107 | 19.71 | 0 | 0.0 | -69 | 12.71 | 543 | 138.0 | 140.0 | 141.0 | 136.0 |
2024-09-03 | 4.4 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.67 (-0.06) | -90 | 13.43 | 0 | 0.0 | -36 | 5.37 | 670 | 144.5 | 141.0 | 145.5 | 139.0 |
2024-09-02 | 4.52 (+0.3) | 0.0 (0.0) | 0.73 (+0.13) | 175 | 20.07 | 0 | 0.0 | 79 | 9.06 | 872 | 141.5 | 135.0 | 144.0 | 135.0 |
2024-08-30 | 4.22 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.6 (+0.03) | -12 | 4.3 | 0 | 0.0 | 19 | 6.81 | 279 | 134.0 | 133.0 | 136.5 | 133.0 |
2024-08-29 | 4.24 (-0.1) | 0.0 (0.0) | 0.57 (-0.01) | -61 | 29.33 | 0 | 0.0 | -7 | 3.37 | 208 | 133.5 | 132.5 | 134.0 | 131.5 |
2024-08-28 | 4.34 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.58 (+0.09) | 47 | 9.98 | 0 | 0.0 | 54 | 11.46 | 471 | 134.5 | 129.0 | 137.5 | 129.0 |
2024-08-27 | 4.26 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.49 (0.0) | -34 | 18.28 | 0 | 0.0 | 3 | 1.61 | 186 | 129.0 | 130.0 | 130.5 | 127.5 |
2024-08-26 | 4.32 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.49 (-0.01) | 28 | 8.97 | 0 | 0.0 | -4 | 1.28 | 312 | 128.5 | 131.0 | 132.5 | 128.0 |
2024-08-23 | 4.27 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.5 (+0.02) | -25 | 13.74 | 0 | 0.0 | 10 | 5.49 | 182 | 131.0 | 129.0 | 132.5 | 128.0 |
2024-08-22 | 4.31 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.48 (-0.01) | 14 | 15.38 | 0 | 0.0 | -5 | 5.49 | 91 | 129.5 | 130.5 | 131.5 | 129.0 |
2024-08-21 | 4.28 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.49 (-0.01) | 29 | 8.19 | 0 | 0.0 | -4 | 1.13 | 354 | 129.0 | 132.0 | 132.0 | 127.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 4.23 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.5 (+0.01) | 10 | 7.87 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 127 | 131.0 | 131.0 | 133.5 | 130.5 |
2024-08-19 | 4.21 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.49 (-0.02) | -42 | 17.72 | 0 | 0.0 | -6 | 2.53 | 237 | 130.5 | 133.5 | 136.0 | 130.0 |
2024-08-16 | 4.28 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.51 (+0.03) | 17 | 9.88 | 0 | 0.0 | 17 | 9.88 | 172 | 133.0 | 131.5 | 133.5 | 130.5 |
2024-08-15 | 4.25 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.48 (-0.01) | -36 | 15.25 | 0 | 0.0 | -8 | 3.39 | 236 | 129.5 | 131.5 | 132.5 | 129.5 |
2024-08-14 | 4.31 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.49 (0.0) | -5 | 1.36 | 0 | 0.0 | -1 | 0.27 | 367 | 131.5 | 134.5 | 136.5 | 131.5 |
2024-08-13 | 4.38 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.49 (0.0) | -51 | 17.89 | 0 | 0.0 | -1 | 0.35 | 285 | 134.5 | 136.0 | 140.0 | 134.0 |
2024-08-12 | 4.47 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.49 (0.0) | -22 | 11.17 | 0 | 0.0 | 2 | 1.02 | 197 | 137.0 | 139.0 | 139.5 | 136.5 |
2024-08-09 | 4.49 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.49 (+0.05) | 47 | 10.44 | 0 | 0.0 | 33 | 7.33 | 450 | 137.0 | 138.0 | 141.5 | 136.5 |
2024-08-08 | 4.5 (-0.1) | 0.0 (0.0) | 0.44 (0.0) | -13 | 5.91 | 0 | 0.0 | -5 | 2.27 | 220 | 134.0 | 130.0 | 138.0 | 129.5 |
2024-08-07 | 4.6 (+0.42) | 0.0 (0.0) | 0.44 (+0.08) | 173 | 27.46 | 0 | 0.0 | 50 | 7.94 | 630 | 134.0 | 125.0 | 135.0 | 125.0 |
2024-08-06 | 4.18 (-0.27) | 0.0 (0.0) | 0.36 (-0.04) | -31 | 2.44 | 0 | 0.0 | -24 | 1.89 | 1270 | 123.0 | 134.5 | 134.5 | 118.0 |
2024-08-05 | 4.45 (-0.95) | 0.0 (0.0) | 0.4 (-0.1) | -435 | 39.05 | 0 | 0.0 | -63 | 5.66 | 1114 | 131.0 | 142.0 | 142.0 | 131.0 |
2024-08-02 | 5.4 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.5 (-0.06) | -55 | 10.58 | 0 | 0.0 | -35 | 6.73 | 520 | 145.5 | 148.0 | 150.5 | 145.0 |
2024-08-01 | 5.44 (+0.35) | 0.0 (0.0) | 0.56 (+0.1) | 183 | 26.33 | 0 | 0.0 | 63 | 9.06 | 695 | 151.0 | 144.5 | 151.0 | 143.0 |
2024-07-31 | 5.09 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.46 (+0.04) | -26 | 19.26 | 0 | 0.0 | 20 | 14.81 | 135 | 143.0 | 141.5 | 145.5 | 141.5 |
2024-07-30 | 5.14 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.42 (+0.03) | -5 | 1.87 | 0 | 0.0 | 17 | 6.34 | 268 | 144.0 | 143.0 | 144.5 | 139.0 |
2024-07-29 | 5.23 (-0.19) | 0.0 (0.0) | 0.39 (-0.08) | -72 | 11.88 | 0 | 0.0 | -47 | 7.76 | 606 | 140.0 | 146.0 | 147.0 | 140.0 |
2024-07-26 | 5.42 (-0.88) | 0.0 (0.0) | 0.47 (-0.04) | -531 | 42.93 | 0 | 0.0 | -20 | 1.62 | 1237 | 145.0 | 152.0 | 152.0 | 142.5 |
2024-07-23 | 6.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.51 (-0.03) | 31 | 2.89 | 0 | 0.0 | -18 | 1.68 | 1071 | 153.0 | 160.0 | 162.0 | 152.0 |
2024-07-22 | 6.3 (-0.16) | 0.0 (0.0) | 0.54 (-0.04) | 178 | 13.23 | 0 | 0.0 | -24 | 1.78 | 1345 | 157.5 | 166.0 | 166.0 | 157.0 |
2024-07-19 | 6.46 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.58 (-0.05) | 88 | 6.01 | 0 | 0.0 | -34 | 2.32 | 1464 | 163.5 | 164.0 | 167.0 | 160.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 6.45 (+0.18) | 0.0 (0.0) | 0.63 (+0.04) | 157 | 8.5 | 0 | 0.0 | 24 | 1.3 | 1846 | 162.0 | 156.0 | 164.0 | 154.0 |
2024-07-17 | 6.27 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.59 (-0.14) | 48 | 1.92 | 0 | 0.0 | -86 | 3.43 | 2504 | 158.0 | 161.0 | 162.5 | 154.0 |
2024-07-16 | 6.22 (+1.9) | 0.0 (0.0) | 0.73 (+0.27) | 1157 | 34.39 | 0 | 0.0 | 165 | 4.9 | 3364 | 158.5 | 144.5 | 158.5 | 144.5 |
2024-07-15 | 4.32 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.46 (+0.04) | 57 | 14.62 | 0 | 0.0 | 25 | 6.41 | 390 | 144.5 | 142.5 | 144.5 | 141.5 |
2024-07-12 | 4.25 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.42 (0.0) | 1 | 0.21 | 0 | 0.0 | 3 | 0.64 | 467 | 141.5 | 141.5 | 143.0 | 139.0 |
2024-07-11 | 4.27 (+0.12) | 0.0 (0.0) | 0.42 (-0.01) | 63 | 20.52 | 0 | 0.0 | -11 | 3.58 | 307 | 141.5 | 140.5 | 144.0 | 140.5 |
2024-07-10 | 4.15 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.43 (-0.01) | -13 | 3.1 | 0 | 0.0 | -7 | 1.67 | 420 | 140.0 | 142.5 | 143.0 | 140.0 |
2024-07-09 | 4.15 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.44 (-0.01) | 6 | 1.44 | 0 | 0.0 | -3 | 0.72 | 417 | 142.5 | 144.0 | 146.0 | 140.0 |
2024-07-08 | 4.17 (-0.19) | 0.0 (0.0) | 0.45 (-0.06) | -111 | 25.11 | 0 | 0.0 | -37 | 8.37 | 442 | 143.0 | 145.0 | 146.0 | 142.0 |
2024-07-05 | 4.36 (+0.25) | 0.0 (0.0) | 0.51 (0.0) | 146 | 22.96 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 636 | 145.0 | 147.0 | 148.5 | 144.5 |
2024-07-04 | 4.11 (+0.17) | 0.0 (0.0) | 0.51 (+0.03) | 108 | 39.13 | 0 | 0.0 | 21 | 7.61 | 276 | 146.5 | 145.5 | 147.0 | 144.0 |
2024-07-03 | 3.94 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.48 (0.0) | -15 | 5.6 | 0 | 0.0 | -1 | 0.37 | 268 | 144.0 | 146.5 | 148.0 | 144.0 |
2024-07-02 | 3.98 (-0.1) | 0.0 (0.0) | 0.48 (-0.02) | -76 | 26.21 | 0 | 0.0 | -11 | 3.79 | 290 | 144.5 | 150.0 | 150.0 | 144.0 |
2024-07-01 | 4.08 (+0.23) | 0.0 (0.0) | 0.5 (+0.04) | 158 | 27.62 | 0 | 0.0 | 22 | 3.85 | 572 | 147.0 | 146.0 | 150.5 | 146.0 |
2024-06-28 | 3.85 (+0.25) | 0.0 (0.0) | 0.46 (0.0) | 155 | 45.19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 343 | 145.5 | 143.0 | 146.5 | 143.0 |
2024-06-27 | 3.6 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.46 (+0.02) | 23 | 6.95 | 0 | 0.0 | 11 | 3.32 | 331 | 143.0 | 143.0 | 146.0 | 142.5 |
2024-06-26 | 3.56 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.44 (0.0) | -29 | 12.66 | 0 | 0.0 | 1 | 0.44 | 229 | 144.0 | 144.0 | 146.0 | 143.0 |
2024-06-25 | 3.62 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.44 (-0.01) | 73 | 19.73 | 0 | 0.0 | -6 | 1.62 | 370 | 145.0 | 143.5 | 146.0 | 140.5 |
2024-06-24 | 3.51 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.45 (0.0) | 24 | 9.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 260 | 144.0 | 144.5 | 146.0 | 142.5 |
2024-06-21 | 3.5 (-0.19) | 0.0 (0.0) | 0.45 (0.0) | -84 | 17.72 | 0 | 0.0 | 2 | 0.42 | 474 | 144.5 | 144.0 | 149.5 | 144.0 |
2024-06-20 | 3.69 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.45 (0.0) | 9 | 3.41 | 0 | 0.0 | 1 | 0.38 | 264 | 144.0 | 146.0 | 148.0 | 143.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 3.69 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.45 (-0.01) | 16 | 4.85 | 0 | 0.0 | -9 | 2.73 | 330 | 144.0 | 146.0 | 147.0 | 143.5 |
2024-06-18 | 3.71 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.46 (0.0) | 173 | 26.95 | 0 | 0.0 | 2 | 0.31 | 642 | 146.0 | 145.5 | 147.0 | 142.5 |
2024-06-17 | 3.6 (-0.54) | 0.0 (0.0) | 0.46 (-0.04) | -352 | 34.17 | 0 | 0.0 | -28 | 2.72 | 1030 | 145.0 | 152.0 | 152.0 | 144.5 |
2024-06-14 | 4.14 (+0.57) | 0.0 (0.0) | 0.5 (+0.07) | 313 | 34.47 | 0 | 0.0 | 44 | 4.85 | 908 | 152.5 | 149.5 | 152.5 | 148.5 |
2024-06-13 | 3.57 (-0.32) | 0.0 (0.0) | 0.43 (-0.02) | -158 | 17.65 | 0 | 0.0 | -9 | 1.01 | 895 | 149.5 | 154.0 | 154.5 | 148.0 |
2024-06-12 | 3.89 (+0.3) | 0.0 (0.0) | 0.45 (-0.03) | 196 | 23.11 | 0 | 0.0 | -17 | 2.0 | 848 | 151.5 | 149.5 | 153.0 | 149.5 |
2024-06-11 | 3.59 (+0.7) | 0.0 (0.0) | 0.48 (+0.04) | 469 | 19.07 | 0 | 0.0 | 24 | 0.98 | 2460 | 148.5 | 150.0 | 153.5 | 145.5 |
2024-06-07 | 2.89 (-0.51) | 0.0 (0.0) | 0.44 (+0.06) | -207 | 18.5 | 0 | 0.0 | 35 | 3.13 | 1119 | 145.0 | 144.0 | 148.0 | 143.5 |
2024-06-06 | 3.4 (+0.53) | 0.0 (0.0) | 0.38 (+0.05) | 301 | 25.79 | 0 | 0.0 | 30 | 2.57 | 1167 | 143.0 | 139.5 | 143.5 | 138.5 |
2024-06-05 | 2.87 (+0.32) | 0.0 (0.0) | 0.33 (+0.02) | -29 | 4.96 | 0 | 0.0 | 9 | 1.54 | 585 | 137.5 | 139.0 | 141.0 | 137.0 |
2024-06-04 | 2.55 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.31 (0.0) | 64 | 13.91 | 0 | 0.0 | 1 | 0.22 | 460 | 137.5 | 136.0 | 138.5 | 135.5 |
2024-06-03 | 2.64 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.31 (-0.01) | -111 | 20.29 | 0 | 0.0 | -6 | 1.1 | 547 | 136.0 | 139.5 | 139.5 | 135.5 |
2024-05-31 | 2.71 (+0.19) | 0.0 (0.0) | 0.32 (0.0) | 101 | 16.58 | 0 | 0.0 | -1 | 0.16 | 609 | 137.0 | 133.5 | 137.5 | 133.0 |
2024-05-30 | 2.52 (+0.31) | 0.0 (0.0) | 0.32 (-0.17) | 158 | 14.01 | 0 | 0.0 | -100 | 8.87 | 1128 | 133.0 | 134.0 | 134.5 | 130.0 |
2024-05-29 | 2.21 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.49 (-0.42) | -11 | 1.39 | 0 | 0.0 | -259 | 32.66 | 793 | 135.0 | 137.5 | 139.5 | 135.0 |
2024-05-28 | 2.15 (-0.4) | 0.0 (0.0) | 0.91 (-0.2) | -309 | 28.04 | 0 | 0.0 | -120 | 10.89 | 1102 | 137.5 | 142.0 | 143.5 | 137.5 |
2024-05-27 | 2.55 (+0.22) | 0.0 (0.0) | 1.11 (+0.07) | 113 | 16.01 | 0 | 0.0 | 42 | 5.95 | 706 | 141.0 | 139.0 | 144.0 | 138.5 |
2024-05-24 | 2.33 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 1.04 (-0.04) | -12 | 1.52 | 0 | 0.0 | -20 | 2.54 | 787 | 137.5 | 135.5 | 139.0 | 134.5 |
2024-05-23 | 2.34 (+0.33) | 0.0 (0.0) | 1.08 (-0.09) | 191 | 11.6 | 0 | 0.0 | -59 | 3.58 | 1647 | 135.0 | 139.0 | 141.5 | 134.5 |
2024-05-22 | 2.01 (-0.26) | 0.0 (0.0) | 1.17 (+0.01) | -131 | 5.5 | 0 | 0.0 | 10 | 0.42 | 2382 | 139.0 | 144.5 | 146.5 | 138.0 |
2024-05-21 | 2.27 (-1.57) | 0.0 (0.0) | 1.16 (-0.1) | -946 | 33.51 | 0 | 0.0 | -62 | 2.2 | 2823 | 146.0 | 153.5 | 155.0 | 141.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
