- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 → | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-11-21 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-11-20 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 18.3 |
2024-11-19 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 19.3 | 19.75 | 19.75 | 19.3 |
2024-11-18 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
2024-11-15 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-11-14 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
2024-11-13 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
2024-11-12 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 18.15 | 18.2 | 18.2 | 18.15 |
2024-11-11 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
2024-11-08 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
2024-11-07 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-11-06 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.3 |
2024-11-05 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.1 |
2024-11-04 | 33.72 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 18.0 | 18.05 | 18.05 | 18.0 |
2024-11-01 | 33.73 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 6.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 18.0 | 18.4 | 18.4 | 18.0 |
2024-10-30 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 18.0 | 18.75 | 18.75 | 18.0 |
2024-10-29 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 18.75 | 18.8 | 18.85 | 18.75 |
2024-10-28 | 33.72 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 19.15 | 19.3 | 19.3 | 19.0 |
2024-10-25 | 33.72 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 42.86 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-24 | 33.74 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |
2024-10-23 | 33.74 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.65 | 18.7 | 18.7 | 18.65 |
2024-10-22 | 33.74 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.65 | 18.7 | 18.7 | 18.65 |
2024-10-21 | 33.73 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 18.8 | 19.3 | 19.85 | 18.8 |
2024-10-18 | 33.74 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 18.65 | 18.55 | 18.65 | 18.5 |
2024-10-17 | 33.74 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 18.6 | 18.1 | 18.8 | 18.1 |
2024-10-16 | 33.74 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 3.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 18.75 | 18.75 | 18.9 | 18.1 |
2024-10-15 | 33.73 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 18.95 | 18.5 | 18.95 | 17.8 |
2024-10-14 | 33.74 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 6.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 18.75 | 18.65 | 18.75 | 18.2 |
2024-10-11 | 33.73 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 18.1 | 18.5 | 19.5 | 18.0 |
2024-10-09 | 33.73 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |
2024-10-08 | 33.73 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 19.55 | 19.6 | 20.0 | 19.5 |
2024-10-07 | 33.73 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 20.05 | 19.8 | 21.5 | 19.0 |
2024-10-04 | 33.73 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
2024-10-01 | 33.73 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.8 |
2024-09-30 | 33.73 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 14 | 15.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 93 | 19.95 | 20.05 | 20.3 | 19.8 |
2024-09-27 | 33.68 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -12 | 18.46 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 20.6 | 21.1 | 22.2 | 20.6 |
2024-09-26 | 33.72 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 6.74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 89 | 21.15 | 20.95 | 21.75 | 19.95 |
2024-09-25 | 33.7 (-4.91) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 2.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 204 | 21.35 | 19.95 | 22.15 | 19.75 |
2024-09-24 | 38.61 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -9 | 1.75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 515 | 21.7 | 21.9 | 22.0 | 21.25 |
2024-09-23 | 38.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 2.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 20.0 | 19.7 | 20.2 | 19.3 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-20 | 38.63 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 6.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 19.7 | 18.95 | 19.7 | 18.95 |
2024-09-19 | 38.63 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 5.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 19.2 | 18.8 | 19.4 | 18.55 |
2024-09-18 | 38.62 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 15.79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 18.5 | 18.2 | 19.8 | 18.0 |
2024-09-16 | 38.63 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 10.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 18.45 | 18.75 | 18.8 | 18.05 |
2024-09-13 | 38.62 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 5.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 90 | 18.85 | 19.0 | 19.0 | 17.8 |
2024-09-12 | 38.63 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 36 | 21.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 167 | 19.25 | 17.75 | 19.25 | 17.75 |
2024-09-11 | 38.53 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 17.5 | 17.95 | 17.95 | 16.7 |
2024-09-10 | 38.52 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 6.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 17.55 | 18.0 | 18.0 | 17.0 |
2024-09-09 | 38.53 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 17.8 | 17.95 | 18.4 | 17.55 |
2024-09-06 | 38.53 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 17.95 | 17.85 | 18.45 | 17.85 |
2024-09-05 | 38.53 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 3.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 18.4 | 18.8 | 19.05 | 18.0 |
2024-09-04 | 38.52 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -14 | 11.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 123 | 19.05 | 18.75 | 20.0 | 18.75 |
2024-09-03 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 175 | 20.8 | 21.15 | 21.7 | 20.8 |
2024-09-02 | 38.56 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 1.59 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 378 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.9 |
2024-08-30 | 38.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-08-22 | 38.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.0 |
2024-08-21 | 38.55 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 19.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 14.7 | 14.45 | 14.7 | 14.3 |
2024-08-20 | 38.56 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 11.32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 14.45 | 14.45 | 14.85 | 14.45 |
2024-08-19 | 38.54 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -9 | 45.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 14.45 | 14.6 | 14.8 | 14.45 |
2024-08-16 | 38.57 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 3.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 14.6 | 14.6 | 14.85 | 14.6 |
2024-08-15 | 38.57 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 14.6 | 14.8 | 14.85 | 14.6 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-14 | 38.56 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 14.85 | 14.4 | 14.85 | 14.4 |
2024-08-13 | 38.57 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 14.45 | 14.4 | 14.8 | 14.4 |
2024-08-12 | 38.57 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 8.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 14.4 | 14.65 | 14.8 | 14.4 |
2024-08-09 | 38.56 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 7 | 23.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 14.6 |
2024-08-08 | 38.54 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 14.6 | 14.95 | 14.95 | 14.6 |
2024-08-07 | 38.53 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 8 | 30.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 14.95 | 14.15 | 14.95 | 14.15 |
2024-08-06 | 38.51 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 3.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 84 | 14.85 | 14.85 | 15.45 | 12.75 |
2024-08-05 | 38.5 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 4.62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 14.15 | 15.0 | 15.0 | 14.1 |
2024-08-02 | 38.49 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 15.55 | 15.05 | 15.55 | 15.05 |
2024-08-01 | 38.49 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 |
2024-07-31 | 38.49 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 30.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 15.7 | 15.8 | 15.95 | 15.7 |
2024-07-30 | 38.5 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -13 | 15.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 82 | 15.75 | 16.9 | 17.05 | 15.3 |
2024-07-29 | 38.54 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 15.5 | 15.6 | 15.95 | 15.5 |
2024-07-26 | 38.54 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 15.6 | 15.75 | 15.95 | 15.6 |
2024-07-23 | 38.54 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -6 | 10.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | 15.75 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
2024-07-22 | 38.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 15.85 | 15.7 | 15.9 | 15.35 |
2024-07-19 | 38.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 3.64 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 55 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.7 |
2024-07-18 | 38.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.65 |
2024-07-17 | 38.55 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 3.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 145 | 16.0 | 16.0 | 16.05 | 15.85 |
2024-07-16 | 38.53 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 0.75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 134 | 15.95 | 15.6 | 15.95 | 15.5 |
2024-07-15 | 38.53 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -9 | 4.48 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 201 | 15.6 | 15.85 | 16.6 | 15.55 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-12 | 38.56 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -6 | 3.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 198 | 15.55 | 15.5 | 15.9 | 15.1 |
2024-07-11 | 38.57 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 110 | 15.15 | 15.15 | 15.45 | 15.1 |
2024-07-10 | 38.57 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 85 | 15.15 | 14.95 | 15.35 | 14.7 |
2024-07-09 | 38.57 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 6.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 81 | 14.95 | 14.45 | 14.95 | 14.3 |
2024-07-08 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 5.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 14.45 | 14.3 | 14.5 | 14.3 |
2024-07-05 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 14.45 | 14.5 | 14.6 | 14.2 |
2024-07-04 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 14.5 | 14.15 | 14.5 | 14.1 |
2024-07-03 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 14.2 | 14.35 | 14.35 | 14.2 |
2024-07-02 | 38.56 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 4.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 14.25 | 14.5 | 14.5 | 14.05 |
2024-07-01 | 38.55 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 14.05 | 14.3 | 14.35 | 14.05 |
2024-06-28 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 1.61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 14.05 | 14.2 | 14.35 | 14.0 |
2024-06-27 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 117 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.9 |
2024-06-26 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 14.75 | 14.7 | 15.2 | 14.7 |
2024-06-25 | 38.56 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 7 | 25.93 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 14.7 | 14.5 | 14.75 | 14.5 |
2024-06-24 | 38.54 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 14.55 | 14.95 | 14.95 | 13.85 |
2024-06-21 | 38.53 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 6.58 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76 | 14.95 | 14.6 | 15.8 | 14.6 |
2024-06-20 | 38.54 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 12.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 14.65 | 14.5 | 14.7 | 14.2 |
2024-06-19 | 38.53 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 10 | 23.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 14.25 | 14.25 | 14.5 | 14.0 |
2024-06-18 | 38.51 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -9 | 22.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 14.5 | 14.75 | 14.8 | 14.5 |
2024-06-17 | 38.53 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -12 | 3.73 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 322 | 14.95 | 13.95 | 15.15 | 13.95 |
2024-06-14 | 38.56 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 8.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 13.8 | 13.75 | 13.95 | 13.65 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-13 | 38.57 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 13.85 | 14.0 | 14.0 | 13.7 |
2024-06-12 | 38.57 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-06-11 | 38.57 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 13.75 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |
2024-06-07 | 38.57 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -7 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 13.8 | 13.35 | 14.3 | 13.35 |
2024-06-06 | 38.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 13.35 | 13.15 | 13.45 | 13.15 |
2024-06-05 | 38.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
2024-06-04 | 38.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 13.0 | 12.95 | 13.0 | 12.95 |
2024-06-03 | 38.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 13.0 | 13.0 | 13.05 | 12.8 |
2024-05-31 | 38.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 13.05 | 13.15 | 13.15 | 12.5 |
2024-05-30 | 38.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 13.15 | 13.15 | 13.45 | 13.1 |
2024-05-29 | 38.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 13.3 | 13.05 | 13.3 | 13.05 |
2024-05-28 | 38.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 13.05 | 13.0 | 13.05 | 13.0 |
2024-05-27 | 38.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 13.05 | 13.05 | 13.1 | 12.95 |
2024-05-24 | 38.59 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 10.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 13.05 | 13.0 | 13.05 | 12.9 |
2024-05-23 | 38.58 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 |
2024-05-22 | 38.58 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 7 | 21.21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 13.15 | 12.95 | 13.15 | 12.95 |
2024-05-21 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 13.0 | 13.0 | 13.05 | 12.95 |
2024-05-20 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-05-17 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.0 |
2024-05-16 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 13.15 | 13.3 | 13.4 | 13.0 |
2024-05-15 | 38.56 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-05-14 | 38.56 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 8 | 9.52 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 84 | 12.9 | 12.9 | 13.4 | 12.9 |
2024-05-13 | 38.54 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 1.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69 | 13.4 | 13.0 | 14.1 | 13.0 |
2024-05-10 | 38.54 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 12.9 | 12.85 | 12.9 | 12.8 |
2024-05-09 | 38.54 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 12.85 | 12.9 | 12.9 | 12.85 |
2024-05-08 | 38.54 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 13.05 | 13.0 | 13.05 | 12.85 |
2024-05-07 | 38.54 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 12.8 |
