玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2018.15 (-0.82%)143500000.0%11.14 (0.0)8 (-65.2%)0.02%0.14%0.64%
2024-12-1918.3 (0.0%)1435-40000.0%11.14 (-0.03)23 (-1.38%)0.04%0.15%0.66%
2024-12-1818.3 (1.67%)143910000.0%11.17 (0.01)23 (76.7%)0.05%0.15%0.65%
2024-12-1718.0 (-2.17%)143810000.0%11.16 (0.01)13 (88.6%)0.03%0.19%0.68%
2024-12-1618.4 (0.55%)1437-30000.0%11.15 (-0.02)6 (-46.3%)0.01%0.19%0.69%
2024-12-1318.3 (-1.08%)1440-70000.0%11.17 (-0.06)13 (-38.62%)0.03%0.21%0.68%
2024-12-1118.5 (0.0%)144730000.0%11.23 (0.02)21 (-49.65%)0.04%0.21%0.69%
2024-12-1018.5 (1.93%)1444-80000.0%11.21 (-0.06)42 (223.64%)0.08%0.2%0.65%
2024-12-0918.15 (-0.82%)145250000.0%11.27 (0.04)13 (-23.82%)0.03%0.17%0.59%
2024-12-0618.3 (1.67%)144760000.0%11.23 (0.05)17 (20.99%)0.03%0.14%0.6%
2024-12-0518.0 (0.0%)1441-20000.0%11.18 (-0.02)14 (-14.01%)0.03%0.12%0.61%
2024-12-0418.0 (-1.64%)1443-140000.0%11.2 (-0.11)16 (-32.3%)0.03%0.19%0.66%
2024-12-0318.3 (1.67%)145730000.0%11.31 (0.03)24 (1882.29%)0.05%0.16%0.65%
2024-12-0218.0 (0.0%)145410000.0%11.28 (0.0)1 (-69.38%)0.0%0.14%0.64%
2024-11-2918.0 (0.0%)145300000.0%11.28 (0.0)4 (-92.11%)0.01%0.17%0.67%
2024-11-2818.0 (2.86%)1453140000.0%11.28 (0.11)50 (1590.1%)0.1%0.17%0.72%
2024-11-2717.5 (-2.51%)143900000.0%11.17 (0.0)3 (-72.54%)0.01%0.11%0.69%
2024-11-2617.95 (3.76%)143950000.0%11.17 (0.04)10 (-39.73%)0.02%0.14%0.73%
2024-11-2517.3 (-4.16%)143430000.0%11.13 (0.02)18 (335.67%)0.04%0.19%0.8%
2024-11-2218.05 (0.28%)143100000.0%11.11 (0.0)4 (-79.25%)0.01%0.19%0.87%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2118.0 (0.56%)143180000.0%11.11 (0.07)20 (19.26%)0.04%0.19%0.96%
2024-11-2017.9 (0.0%)142360000.0%11.04 (0.04)16 (-55.67%)0.03%0.18%1.03%
2024-11-1917.9 (-0.56%)1417-10000.0%11.0 (0.0)37 (109.23%)0.07%0.16%1.32%
2024-11-1818.0 (2.27%)1418150000.0%11.0 (0.11)18 (560.01%)0.04%0.1%1.66%
2024-11-1517.6 (-1.12%)140300000.0%10.89 (0.0)2 (-85.26%)0.01%0.1%1.67%
2024-11-1417.8 (1.14%)140300000.0%10.89 (0.0)18 (493.69%)0.04%0.14%1.83%
2024-11-1317.6 (-1.12%)140300000.0%10.89 (0.0)3 (-55.93%)0.01%0.18%1.86%
2024-11-1217.8 (0.85%)140300000.0%10.89 (0.0)7 (-68.25%)0.01%0.19%1.94%
2024-11-1117.65 (0.86%)140300000.0%10.89 (0.0)22 (9.16%)0.04%0.22%1.98%
2024-11-0817.5 (-1.96%)1403-80000.0%10.89 (-0.06)20 (-47.9%)0.04%0.21%2.01%
2024-11-0717.85 (2.59%)141120000.0%10.95 (0.02)39 (336.3%)0.08%0.23%1.99%
2024-11-0617.4 (0.58%)140900000.0%10.93 (0.0)9 (-60.81%)0.02%0.22%1.96%
2024-11-0517.3 (-0.29%)140900000.0%10.93 (0.0)23 (38.54%)0.04%0.25%1.97%
2024-11-0117.35 (0.0%)140900000.0%10.93 (0.0)16 (-40.1%)0.03%0.3%1.96%
2024-10-3017.35 (-0.86%)140900000.0%10.93 (0.0)27 (-25.59%)0.05%0.37%1.97%
2024-10-2917.5 (1.16%)1409-20-1000.0%10.93 (-0.02)37 (68.76%)0.07%0.41%1.99%
2024-10-2817.3 (1.76%)1411910000.71%10.95 (0.07)22 (-55.05%)0.04%0.44%2.21%
2024-10-2517.0 (0.29%)1402310000.71%10.88 (0.02)49 (-5.9%)0.1%0.72%2.45%
2024-10-2416.95 (-0.29%)13992710000.71%10.86 (-0.11)52 (9.93%)0.1%1.05%2.46%
2024-10-2317.0 (-1.16%)1372510000.73%10.97 (0.04)47 (-17.29%)0.09%0.99%2.48%
2024-10-2217.2 (-2.82%)1367010000.73%10.93 (0.0)57 (-65.35%)0.11%1.06%2.41%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2117.7 (1.14%)13673710000.73%10.93 (0.3)166 (-22.84%)0.32%1.01%2.33%
2024-10-1817.5 (-3.58%)13302510000.75%10.63 (0.2)215 (842.45%)0.42%0.78%2.01%
2024-10-1718.15 (-2.16%)1305010000.77%10.43 (0.0)22 (-72.42%)0.04%0.42%1.62%
2024-10-1618.55 (0.54%)130539101000.77%10.43 (0.31)82 (138.93%)0.16%0.44%1.62%
2024-10-1518.45 (-0.81%)126600000.0%10.12 (0.0)34 (-21.98%)0.07%0.3%1.47%
2024-10-1418.6 (-2.11%)1266-60000.0%10.12 (-0.05)44 (43.86%)0.09%0.28%1.42%
2024-10-1119.0 (0.53%)1272-20000.0%10.17 (-0.01)30 (-8.54%)0.06%0.22%1.44%
2024-10-0918.9 (-1.31%)127430000.0%10.18 (0.02)33 (157.66%)0.07%0.2%1.38%
2024-10-0719.15 (0.0%)127100000.0%10.16 (0.0)13 (-42.11%)0.03%0.18%1.32%
2024-10-0419.15 (-1.54%)127100000.0%10.16 (0.0)22 (48.59%)0.04%0.22%1.36%
2024-10-0119.45 (0.0%)127100000.0%10.16 (0.0)15 (-8.46%)0.03%0.47%1.35%
2024-09-3019.45 (-0.77%)127100000.0%10.16 (0.0)16 (-27.93%)0.03%0.72%1.36%
2024-09-2719.6 (0.0%)127120000.0%10.16 (0.02)23 (-34.89%)0.04%0.79%1.38%
2024-09-2619.6 (-2.49%)1269-20000.0%10.14 (-0.02)35 (-76.91%)0.07%0.88%1.35%
2024-09-2520.1 (1.01%)1271350000.0%10.16 (0.28)153 (6.33%)0.3%0.83%1.3%
2024-09-2419.9 (1.02%)123600000.0%9.88 (0.0)144 (175.14%)0.28%0.56%1.03%
2024-09-2319.7 (-3.19%)1236-20000.0%9.88 (-0.02)52 (-20.52%)0.1%0.29%0.76%
2024-09-2020.35 (3.83%)1238440000.0%9.9 (0.36)66 (476.85%)0.13%0.21%0.76%
2024-09-1919.6 (0.26%)1194-10000.0%9.54 (-0.01)11 (-30.28%)0.02%0.13%0.64%
2024-09-1819.55 (-0.76%)1195-30000.0%9.55 (-0.03)16 (1463.71%)0.03%0.11%0.65%
2024-09-1619.7 (-0.25%)1198-10000.0%9.58 (0.0)1 (-90.94%)0.0%0.1%0.64%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1319.75 (0.77%)1199-150-1000.0%9.58 (-0.12)11 (-55.72%)0.02%0.21%0.65%
2024-09-1219.6 (0.26%)1214310000.82%9.7 (0.02)26 (641.23%)0.05%0.19%0.7%
2024-09-1119.55 (-0.51%)1211010000.83%9.68 (0.0)3 (-67.9%)0.01%0.14%0.65%
2024-09-1019.65 (1.03%)1211010000.83%9.68 (0.0)11 (-79.36%)0.02%0.2%0.67%
2024-09-0919.45 (-2.02%)1211-18101000.83%9.68 (-0.14)53 (2560.81%)0.1%0.21%1.08%
2024-09-0619.85 (-0.75%)122900000.0%9.82 (0.0)2 (-8.95%)0.0%0.15%1.42%
2024-09-0520.0 (1.52%)122920000.0%9.82 (0.01)2 (-93.13%)0.0%0.19%1.42%
2024-09-0419.7 (-0.25%)1227140000.0%9.81 (0.11)32 (67.67%)0.06%0.2%1.53%
2024-09-0319.75 (-0.25%)121310000.0%9.7 (0.01)19 (-3.11%)0.04%0.16%1.51%
2024-09-0219.8 (-1.49%)121210000.0%9.69 (0.01)19 (-21.2%)0.04%0.15%1.59%
2024-08-3020.1 (1.01%)121130000.0%9.68 (0.02)25 (189.69%)0.05%0.13%1.81%
2024-08-2919.9 (0.51%)120830000.0%9.66 (0.03)8 (-22.13%)0.02%0.18%1.88%
2024-08-2819.8 (-0.25%)1205-20000.0%9.63 (-0.02)11 (-26.78%)0.02%0.16%2.32%
2024-08-2719.85 (-0.5%)1207-20000.0%9.65 (-0.01)15 (201.91%)0.03%0.18%2.47%
2024-08-2619.95 (1.53%)120920000.0%9.66 (0.01)5 (-90.26%)0.01%0.18%2.5%
2024-08-2319.65 (-1.5%)120700000.0%9.65 (0.0)51 (2474.13%)0.1%0.17%2.61%
2024-08-2219.95 (0.0%)120700000.0%9.65 (0.0)2 (-88.01%)0.0%0.12%2.58%
2024-08-2119.95 (0.76%)120720000.0%9.65 (0.02)16 (10.52%)0.03%0.13%2.69%
2024-08-2019.8 (-1.49%)120540000.0%9.63 (0.03)15 (344.27%)0.03%0.12%2.81%
2024-08-1920.1 (1.26%)120100000.0%9.6 (0.0)3 (-86.41%)0.01%0.52%3.21%
2024-08-1619.85 (1.53%)1201-20000.0%9.6 (-0.02)25 (520.84%)0.05%0.96%3.37%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-1519.55 (0.26%)1203-10000.0%9.62 (0.0)4 (-72.43%)0.01%0.92%3.61%
2024-08-1419.5 (0.52%)1204-30000.0%9.62 (-0.03)14 (-93.19%)0.03%1.02%4.08%
2024-08-1319.4 (-5.6%)1207-200000.0%9.65 (-0.16)214 (-3.15%)0.43%1.03%4.55%
2024-08-1220.55 (-1.67%)1227540000.0%9.81 (0.43)221 (4135.09%)0.44%0.72%4.24%
2024-08-0920.9 (2.2%)117300000.0%9.38 (0.0)5 (-90.51%)0.01%0.54%3.99%
2024-08-0820.45 (-0.73%)1173-10000.0%9.38 (0.0)55 (182.61%)0.11%0.65%4.14%
2024-08-0720.6 (4.04%)117420000.0%9.38 (0.01)19 (-67.24%)0.04%1.0%4.12%
2024-08-0619.8 (-3.18%)1172-30000.0%9.37 (-0.02)59 (-53.95%)0.12%1.14%4.1%
2024-08-0520.45 (-3.99%)117570000.0%9.39 (0.05)129 (111.81%)0.26%1.08%4.2%
2024-08-0221.3 (-2.07%)1168-60000.0%9.34 (-0.04)61 (-73.33%)0.12%0.94%3.97%
2024-08-0121.75 (2.59%)117450000.0%9.38 (0.04)229 (156.89%)0.46%0.89%3.97%
2024-07-3121.2 (-0.7%)1169300000.0%9.34 (0.24)89 (207.42%)0.18%0.54%3.59%
2024-07-3021.35 (0.71%)113910000.0%9.1 (0.0)29 (-52.02%)0.06%0.51%3.44%
2024-07-2921.2 (-0.24%)1138-50000.0%9.1 (-0.04)60 (61.86%)0.12%0.89%3.44%
2024-07-2621.25 (-0.93%)114310000.0%9.14 (0.01)37 (-30.96%)0.07%0.94%3.34%
2024-07-2321.45 (0.23%)114200000.0%9.13 (0.0)54 (-29.1%)0.11%1.15%3.31%
2024-07-2221.4 (-2.73%)114260000.0%9.13 (0.05)76 (-65.05%)0.15%1.52%3.22%
2024-07-1922.0 (2.8%)1136470000.0%9.08 (0.37)218 (166.04%)0.44%1.87%3.09%
2024-07-1821.4 (-0.23%)108930000.0%8.71 (0.03)82 (-43.9%)0.16%1.55%2.71%
2024-07-1721.45 (0.0%)108600000.0%8.68 (0.0)146 (-38.04%)0.29%1.58%2.63%
2024-07-1621.45 (0.23%)108660000.0%8.68 (0.05)235 (-5.71%)0.47%1.45%2.63%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1521.4 (0.0%)108080000.0%8.63 (0.06)250 (313.31%)0.5%1.07%2.17%
2024-07-1221.4 (1.18%)1072-20000.0%8.57 (-0.02)60 (-38.68%)0.12%0.59%1.75%
2024-07-1121.15 (-0.47%)107400000.0%8.59 (0.0)98 (27.16%)0.2%0.69%1.67%
2024-07-1021.25 (0.71%)1074130000.0%8.59 (0.11)77 (66.61%)0.16%0.51%1.61%
2024-07-0921.1 (-0.71%)1061-1130000.0%8.48 (-0.9)46 (417.83%)0.09%0.48%1.6%
2024-07-0821.25 (-0.23%)11741050000.0%9.38 (0.83)9 (-91.86%)0.02%0.46%1.8%
2024-07-0521.3 (-1.16%)106900000.0%8.55 (0.0)110 (742.78%)0.22%0.47%1.85%
2024-07-0421.55 (0.23%)1069-30000.0%8.55 (-0.02)13 (-79.22%)0.03%0.31%1.72%
2024-07-0321.5 (0.47%)1072260000.0%8.57 (0.21)63 (75.4%)0.13%0.3%1.81%
2024-07-0221.4 (0.0%)104600000.0%8.36 (0.0)36 (157.14%)0.07%0.22%1.78%
2024-07-0121.4 (-1.38%)104600000.0%8.36 (0.0)14 (-50.19%)0.03%0.17%1.81%
2024-06-2821.7 (-0.23%)1046-30000.0%8.36 (-0.03)28 (180.3%)0.06%0.17%1.88%
2024-06-2721.75 (0.0%)104900000.0%8.39 (0.0)10 (-56.12%)0.02%0.17%1.85%
2024-06-2621.75 (-1.36%)104900000.0%8.39 (0.0)22 (86.46%)0.05%0.23%1.98%
2024-06-2522.05 (0.68%)104970000.0%8.39 (0.06)12 (22.17%)0.02%0.48%2.07%
2024-06-2421.9 (-0.45%)1042-40000.0%8.33 (-0.03)10 (-63.67%)0.02%0.46%2.12%
2024-06-2122.0 (-1.12%)104670-100.0%8.36 (0.05)27 (-36.22%)0.06%0.53%2.12%
2024-06-2022.25 (5.95%)1039231100.1%8.31 (0.19)43 (-70.38%)0.09%0.51%2.24%
2024-06-1921.0 (-2.33%)1016250000.0%8.12 (0.2)146 (4716.91%)0.29%0.57%2.43%
2024-06-1821.5 (0.94%)99100000.0%7.92 (0.0)3 (-92.97%)0.01%0.41%2.38%
2024-06-1721.3 (-2.07%)99100000.0%7.92 (0.0)43 (124.93%)0.09%0.7%2.51%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-1421.75 (1.64%)99100000.0%7.92 (0.0)19 (-73.11%)0.04%0.68%2.46%
2024-06-1321.4 (-0.23%)991-20000.0%7.92 (-0.02)71 (2.93%)0.14%0.74%2.73%
2024-06-1221.45 (-2.94%)993-140000.0%7.94 (-0.11)69 (-52.78%)0.14%0.71%2.69%
2024-06-1122.1 (0.0%)1007-50000.0%8.05 (-0.04)146 (315.91%)0.29%0.66%2.73%
2024-06-0722.1 (0.0%)101290000.0%8.09 (0.07)35 (-25.1%)0.07%0.48%2.8%
2024-06-0622.1 (-1.34%)1003-70000.0%8.02 (-0.05)47 (-16.12%)0.09%0.51%2.85%
2024-06-0522.4 (-0.22%)101000000.0%8.07 (0.0)56 (19.41%)0.11%0.44%3.15%
2024-06-0422.45 (0.0%)1010170000.0%8.07 (0.13)47 (-12.19%)0.09%0.47%3.62%
2024-06-0322.45 (-0.22%)99330000.0%7.94 (0.03)53 (8.35%)0.11%0.51%4.01%
2024-05-3122.5 (-0.44%)990-10000.0%7.91 (-0.01)49 (252.8%)0.1%0.49%4.71%
2024-05-3022.6 (0.89%)99130000.0%7.92 (0.02)14 (-80.35%)0.03%0.41%4.95%
2024-05-2922.4 (-0.88%)988-30000.0%7.9 (-0.02)71 (3.08%)0.14%0.55%5.67%
2024-05-2822.6 (-0.44%)991-130000.0%7.92 (-0.11)69 (74.21%)0.14%0.69%7.4%
2024-05-2722.7 (0.89%)1004-20000.0%8.03 (-0.01)39 (293.68%)0.08%0.79%10.72%
2024-05-2422.5 (-0.88%)100600000.0%8.04 (0.0)10 (-88.4%)0.02%0.84%11.45%
2024-05-2322.7 (-0.87%)1006110000.0%8.04 (0.09)86 (-37.58%)0.17%0.86%11.72%
2024-05-2222.9 (0.66%)995360000.0%7.95 (0.28)139 (16.73%)0.28%1.0%12.13%
2024-05-2122.75 (0.66%)959290000.0%7.67 (0.24)119 (81.56%)0.24%0.83%13.51%
2024-05-2022.6 (-0.66%)930240000.0%7.43 (0.19)65 (209.3%)0.13%0.76%17.39%
2024-05-1722.75 (0.22%)90600000.0%7.24 (0.0)21 (-86.06%)0.04%0.99%19.43%
2024-05-1622.7 (1.34%)90650000.0%7.24 (0.04)152 (180.7%)0.3%1.07%19.76%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-1522.4 (-0.22%)90110-500.0%7.2 (0.01)54 (-37.25%)0.11%1.16%19.71%
2024-05-1422.45 (-2.39%)90045000.56%7.19 (0.03)86 (-52.63%)0.17%1.63%19.75%
2024-05-1323.0 (-0.22%)896185500.56%7.16 (0.14)182 (218.13%)0.37%1.95%19.65%
2024-05-1023.05 (0.22%)878-20-300.0%7.02 (-0.01)57 (-71.26%)0.11%2.39%19.33%
2024-05-0923.0 (-3.56%)880263-100.34%7.03 (0.2)199 (-31.0%)0.4%2.61%19.33%
2024-05-0823.85 (0.21%)854924100.47%6.83 (0.74)289 (17.79%)0.58%2.96%19.1%
2024-05-0723.8 (-1.45%)762-213300.39%6.09 (-0.17)245 (-38.96%)0.49%4.25%18.61%
2024-05-0624.15 (-2.82%)783-580-330.0%6.26 (-0.46)402 (142.58%)0.81%7.22%18.22%
2024-05-0324.85 (0.2%)841213000.36%6.72 (0.17)165 (-55.93%)0.33%7.22%17.49%
2024-05-0224.8 (1.22%)820133-100.37%6.55 (0.1)376 (-59.77%)0.75%7.18%17.2%
2024-04-3024.5 (-4.67%)807-1364100.5%6.45 (-1.09)936 (-45.9%)1.87%7.01%16.49%
2024-04-2925.7 (7.08%)943-733300.32%7.54 (-0.58)1730 (331.0%)3.46%6.8%14.8%
2024-04-2624.0 (5.49%)101610000.0%8.12 (0.01)401 (172.27%)0.8%7.46%11.4%
2024-04-2522.75 (0.0%)1015-210000.0%8.11 (-0.17)147 (-48.98%)0.29%8.83%10.67%
2024-04-2422.75 (2.48%)1036170000.0%8.28 (0.13)289 (-65.29%)0.58%8.9%10.42%
2024-04-2322.2 (-4.1%)1019-2040000.0%8.15 (-1.63)832 (-59.53%)1.67%8.58%9.87%
2024-04-2223.15 (5.95%)12231150000.0%9.78 (0.92)2057 (89.13%)4.11%7.06%8.26%
2024-04-1921.85 (1.86%)1108-4910000.0%8.86 (-3.92)1087 (485.79%)2.18%3.02%4.26%
2024-04-1821.45 (5.93%)1599110000.0%12.78 (0.09)185 (48.75%)0.37%0.89%2.11%
2024-04-1720.25 (3.58%)1588-170000.0%12.69 (-0.14)124 (63.44%)0.25%0.64%1.86%
2024-04-1619.55 (-1.01%)1605-150000.0%12.83 (-0.12)76 (102.94%)0.15%0.55%1.65%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-1519.75 (-1.0%)162010000.0%12.95 (0.01)37 (97.13%)0.08%0.49%1.54%
2024-04-1219.95 (0.5%)1619-30000.0%12.94 (-0.03)19 (-68.09%)0.04%0.52%1.6%
2024-04-1119.85 (-0.25%)1622-10000.0%12.97 (0.0)59 (-28.5%)0.12%0.55%1.68%
2024-04-1019.9 (-0.5%)162360000.0%12.97 (0.04)83 (82.02%)0.17%0.47%1.63%
2024-04-0920.0 (-0.25%)1617-170000.0%12.93 (-0.13)45 (-8.36%)0.09%0.35%1.53%
2024-04-0820.05 (-0.25%)1634-160000.0%13.06 (-0.13)50 (35.2%)0.1%0.44%1.6%
2024-04-0320.1 (1.01%)165030000.0%13.19 (0.02)37 (84.57%)0.07%0.4%1.74%
2024-04-0219.9 (-0.5%)164700000.0%13.17 (0.0)20 (-13.77%)0.04%0.4%1.8%
2024-04-0120.0 (0.25%)164730000.0%13.17 (0.03)23 (-73.75%)0.05%0.4%1.81%
2024-03-2919.95 (1.53%)1644-130000.0%13.14 (-0.11)88 (169.8%)0.18%0.39%1.84%
2024-03-2819.65 (0.26%)165700000.0%13.25 (0.0)32 (-10.17%)0.07%0.26%1.74%
2024-03-2719.6 (0.51%)1657-20000.0%13.25 (-0.01)36 (93.89%)0.07%0.32%1.81%
2024-03-2619.5 (-0.51%)165950000.0%13.26 (0.04)18 (16.96%)0.04%0.27%1.89%
2024-03-2519.6 (0.26%)1654-30000.0%13.22 (-0.03)16 (-38.28%)0.03%0.35%2.2%
2024-03-2219.55 (-0.26%)165700000.0%13.25 (0.0)26 (-56.73%)0.05%0.36%2.27%
2024-03-2119.6 (0.26%)1657-160000.0%13.25 (-0.12)60 (344.49%)0.12%0.35%2.28%
2024-03-2019.55 (-0.76%)1673-30000.0%13.37 (-0.03)13 (-76.47%)0.03%0.37%2.3%
2024-03-1919.7 (0.77%)1676-120000.0%13.4 (-0.09)57 (160.24%)0.12%0.45%2.45%
2024-03-1819.55 (0.0%)168810000.0%13.49 (0.0)22 (9.54%)0.04%0.4%2.43%
2024-03-1519.55 (-0.26%)1687-20000.0%13.49 (-0.01)20 (-70.6%)0.04%0.43%2.49%
2024-03-1419.6 (-1.75%)168920000.0%13.5 (0.01)69 (23.11%)0.14%0.55%2.66%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-1319.95 (2.84%)1687-160000.0%13.49 (-0.12)56 (69.11%)0.11%0.66%2.57%
2024-03-1219.4 (0.0%)1703-150000.0%13.61 (-0.12)33 (-12.21%)0.07%0.68%2.52%
2024-03-1119.4 (-0.26%)1718-50000.0%13.73 (-0.04)37 (-52.69%)0.08%0.66%2.56%
2024-03-0819.45 (-1.27%)1723-180000.0%13.77 (-0.15)79 (-34.44%)0.16%0.66%2.53%
2024-03-0719.7 (-1.01%)1741-110000.0%13.92 (-0.08)121 (82.95%)0.24%0.58%2.52%
2024-03-0619.9 (-1.0%)175210000.0%14.0 (0.0)66 (178.9%)0.13%0.47%2.37%
2024-03-0520.1 (1.26%)175110000.0%14.0 (0.01)23 (-34.13%)0.05%0.49%2.28%
2024-03-0419.85 (-0.25%)1750-20000.0%13.99 (-0.01)36 (-8.9%)0.07%0.79%2.44%
2024-03-0119.9 (0.0%)1752-20000.0%14.0 (-0.02)39 (-43.92%)0.08%0.82%2.52%
2024-02-2919.9 (0.0%)1754-240000.0%14.02 (-0.19)70 (-4.58%)0.14%0.8%2.54%
2024-02-2719.9 (-0.5%)1778420000.0%14.21 (0.33)74 (-57.0%)0.15%0.8%2.53%
2024-02-2620.0 (0.0%)1736220000.0%13.88 (0.18)172 (225.4%)0.35%0.83%2.5%
2024-02-2320.0 (0.25%)1714130000.0%13.7 (0.1)53 (70.74%)0.11%0.58%2.28%
2024-02-2219.95 (-0.75%)170110000.0%13.6 (0.01)31 (-55.25%)0.06%0.58%2.42%
2024-02-2120.1 (1.01%)1700100000.0%13.59 (0.08)69 (-22.04%)0.14%0.72%2.56%
2024-02-2019.9 (-0.5%)1690-10000.0%13.51 (-0.01)89 (96.55%)0.18%0.64%2.6%
2024-02-1920.0 (0.25%)1691-60000.0%13.52 (-0.05)45 (-18.44%)0.09%0.52%2.59%
2024-02-1619.95 (0.0%)1697-20000.0%13.57 (-0.01)55 (-45.85%)0.11%0.54%3.16%
2024-02-1519.95 (-1.48%)169930000.0%13.58 (0.02)102 (289.56%)0.21%0.47%4.37%
2024-02-0520.25 (0.5%)169600000.0%13.56 (0.0)26 (-18.4%)0.05%0.41%4.66%
2024-02-0220.15 (-1.47%)169680000.0%13.56 (0.07)32 (-38.66%)0.06%0.46%5.2%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-0120.45 (-0.24%)1688-50000.0%13.49 (-0.04)52 (132.29%)0.11%0.44%5.24%
2024-01-3120.5 (-0.97%)169340000.0%13.53 (0.03)22 (-68.99%)0.05%0.53%5.39%
2024-01-3020.7 (0.24%)1689190000.0%13.5 (0.15)73 (49.27%)0.15%0.65%5.45%
2024-01-2920.65 (0.98%)1670-60000.0%13.35 (-0.05)48 (124.36%)0.1%0.59%5.4%
2024-01-2620.45 (-0.73%)1676-30000.0%13.4 (-0.02)21 (-77.96%)0.04%0.63%5.57%
2024-01-2520.6 (0.0%)1679260000.0%13.42 (0.21)99 (22.39%)0.2%0.7%5.87%
2024-01-2420.6 (0.49%)1653-290000.0%13.21 (-0.24)80 (73.9%)0.16%0.63%5.81%
2024-01-2320.5 (-0.49%)1682-220000.0%13.45 (-0.17)46 (-29.83%)0.09%0.72%5.79%
2024-01-2220.6 (-1.9%)170460000.0%13.62 (0.05)66 (12.4%)0.13%0.82%6.11%
2024-01-1921.0 (0.48%)1698-60000.0%13.57 (-0.05)59 (-8.51%)0.12%0.87%6.08%
2024-01-1820.9 (1.7%)1704-520000.0%13.62 (-0.42)64 (-47.35%)0.13%0.92%6.18%
2024-01-1720.55 (-3.97%)1756370000.0%14.04 (0.3)122 (24.35%)0.25%1.46%6.16%
2024-01-1621.4 (-0.23%)1719-70000.0%13.74 (-0.06)98 (7.21%)0.2%2.53%6.33%
2024-01-1521.45 (-1.38%)1726100000.0%13.8 (0.08)91 (11.83%)0.18%2.83%6.26%
2024-01-1221.75 (-1.36%)1716110000.0%13.72 (0.09)82 (-75.31%)0.16%3.23%6.16%
2024-01-1122.05 (-0.45%)1705170000.0%13.63 (0.14)332 (-49.5%)0.67%3.18%6.16%
2024-01-1022.15 (5.23%)16882190000.0%13.49 (1.75)659 (163.61%)1.32%2.77%5.74%
2024-01-0921.05 (-5.82%)1469210-300.0%11.74 (0.17)250 (-14.56%)0.5%1.56%4.53%
2024-01-0822.35 (9.83%)14481103300.21%11.57 (0.87)292 (414.25%)0.59%1.15%4.16%
2024-01-0520.35 (0.49%)1338180000.0%10.7 (0.15)56 (-54.46%)0.11%0.84%3.67%
2024-01-0420.25 (2.27%)1320700000.0%10.55 (0.56)124 (130.3%)0.25%1.06%3.77%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-0319.8 (-1.49%)1250-170000.0%9.99 (-0.14)54 (18.75%)0.11%0.95%4.01%
2024-01-0220.1 (-0.99%)1267-50000.0%10.13 (-0.04)45 (-66.71%)0.09%0.99%4.08%
2023-12-2920.3 (0.5%)1272-330000.0%10.17 (-0.26)137 (-19.34%)0.27%1.31%4.28%
2023-12-2820.2 (2.54%)130520000.0%10.43 (0.01)170 (144.44%)0.34%1.14%4.15%
2023-12-2719.7 (0.0%)130310000.0%10.42 (0.01)69 (-3.79%)0.14%1.01%4.01%
2023-12-2619.7 (1.03%)130220000.0%10.41 (0.02)72 (-64.95%)0.14%0.98%4.02%
