- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 3.07 | -21.35 | 68.26 | 29.87 | 40.48 | 9.58 | N/A | 本月因獎勵旅遊及季節性產品所致,業績大幅提升 | ||
2024/10 | 3.9 | 49.08 | 22.8 | 26.81 | 37.88 | 9.03 | N/A | - | ||
2024/9 | 2.61 | 3.75 | 13.66 | 22.91 | 40.82 | 8.42 | 0.0 | - | ||
2024/8 | 2.52 | -23.27 | 11.99 | 20.3 | 45.29 | 8.08 | 0.0 | - | ||
2024/7 | 3.28 | 44.42 | 8.07 | 17.78 | 51.69 | 8.5 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,旅遊市場熱絡致營收成長。 | ||
2024/6 | 2.27 | -22.56 | 15.6 | 14.49 | 66.96 | 8.51 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期成長。 | ||
2024/5 | 2.94 | -11.04 | 85.76 | 12.22 | 82.01 | 8.04 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期大幅成長。 | ||
2024/4 | 3.3 | 83.4 | 104.53 | 9.28 | 80.86 | 8.24 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,致營收成長大幅增加。 | ||
2024/3 | 1.8 | -42.68 | 47.33 | 5.98 | 69.99 | 5.98 | 0.0 | 國外旅遊團禁令解除後,觀光需求增加帶動本公司營收增長,故營收較去年同期大幅度成長。 | ||
2024/2 | 3.14 | 202.69 | 258.46 | 4.18 | 82.05 | 4.94 | 0.0 | 除受惠於政府解除國外旅遊禁令,本月適逢春節假期,故營收大幅增加。 | ||
2024/1 | 1.04 | 35.92 | -26.87 | 1.04 | -26.87 | 3.62 | 0.0 | - | ||
2023/12 | 0.76 | -58.09 | 46.27 | 22.03 | 990.69 | 5.76 | 0.0 | 國外旅遊團禁令解除後,觀光需求增加帶動本公司營收增長,故營收較去年同期大幅度成長。 | ||
2023/11 | 1.82 | -42.59 | 241.0 | 21.26 | 1315.09 | 7.3 | 0.0 | 國外旅遊團禁令解除後,觀光需求增加帶動本公司營收增長,故營收較去年同期大幅度成長。 | ||
2023/10 | 3.17 | 37.98 | 2373.6 | 19.44 | 1906.96 | 7.72 | 0.0 | 國外旅遊團禁令解除後,觀光需求強勁帶動本公司營收增長,故營收較去年同期大幅度成長。 | ||
2023/9 | 2.3 | 2.24 | 1061.35 | 16.27 | 1835.74 | 7.59 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期成長大幅增加。 | ||
2023/8 | 2.25 | -25.96 | 2211.95 | 13.97 | 2074.52 | 7.26 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期成長大幅增加。 | ||
2023/7 | 3.04 | 54.48 | 2959.36 | 11.72 | 2049.98 | 6.59 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期成長大幅增加。 | ||
2023/6 | 1.97 | 24.42 | 3142.34 | 8.68 | 1847.27 | 5.16 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期成長大幅增加。 | ||
2023/5 | 1.58 | -2.05 | 2012.72 | 6.71 | 1643.21 | 4.42 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期成長大幅增加。 | ||
2023/4 | 1.61 | 32.1 | 1656.03 | 5.13 | 1554.12 | 3.71 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期成長大幅增加。 | ||
2023/3 | 1.22 | 39.45 | 1745.13 | 3.52 | 1511.21 | 3.52 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期成長大幅增加。 | ||
2023/2 | 0.88 | -38.25 | 820.64 | 2.3 | 1409.35 | 2.82 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期成長大幅增加。 | ||
2023/1 | 1.42 | 171.87 | 2393.74 | 1.42 | 2393.74 | 2.48 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同期成長大幅增加。 | ||
2022/12 | 0.52 | -2.31 | 298.18 | 2.02 | 34.69 | 1.18 | 0.0 | 受惠於解除國外旅遊團禁令,本月營收較去年同月成長幅度高。 | ||
2022/11 | 0.53 | 316.38 | 421.07 | 1.5 | 9.81 | 0.86 | 0.0 | 受惠於政府解除國外團體旅遊禁令,本月營收較去年同月成長幅度高。 | ||
2022/10 | 0.13 | -35.21 | 89.97 | 0.97 | -23.46 | 0.42 | 0.0 | 因國外旅遊團禁令解除,故本月營收較去年同月成長幅度高。 | ||
2022/9 | 0.2 | 103.53 | -1.04 | 0.84 | -29.86 | 0.39 | 0.0 | - | ||
2022/8 | 0.1 | -2.03 | -66.37 | 0.64 | -35.64 | 0.26 | 0.0 | 本月營收較去年同期減少係因去年開放國外疫苗旅遊所致;本年累計營收較去年同期減少,主要係因新型肺炎疫情影響國外團體旅遊。 | ||
2022/7 | 0.1 | 63.72 | -58.23 | 0.55 | -23.09 | 0.23 | 0.0 | 本月營收較去年同期減少係因去年開放關島疫苗旅遊所致;本年累計營收較去年同期減少,主要係因新型肺炎疫情影響國外團體旅遊。 | ||
2022/6 | 0.06 | -18.92 | 89.06 | 0.45 | -5.34 | 0.23 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫請影響國外團體旅遊 | ||
2022/5 | 0.07 | -18.59 | -23.7 | 0.39 | -12.24 | 0.23 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫請影響國外團體旅遊 | ||
2022/4 | 0.09 | 38.81 | -1.45 | 0.31 | -8.94 | 0.25 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2022/3 | 0.07 | -30.41 | 2.34 | 0.22 | -11.77 | 0.22 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2022/2 | 0.1 | 67.25 | 1.9 | 0.15 | -16.77 | 0.28 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2022/1 | 0.06 | -56.58 | -36.05 | 0.06 | -36.05 | 0.29 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2021/12 | 0.13 | 27.83 | -31.86 | 1.5 | -69.8 | 0.3 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2021/11 | 0.1 | 51.8 | 78.22 | 1.37 | -71.57 | 0.37 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2021/10 | 0.07 | -66.25 | -54.23 | 1.27 | -73.38 | 0.56 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2021/9 | 0.2 | -30.83 | 43.77 | 1.2 | -73.76 | 0.73 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2021/8 | 0.29 | 21.67 | 16.8 | 1.0 | -77.46 | 0.56 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2021/7 | 0.24 | 641.13 | 122.47 | 0.71 | -83.05 | 0.37 | 0.0 | 本月營收較去年同期增加主要係因關島旅遊產品銷售成長;本年累計營收較去年同期減少,主要係因新型肺炎疫情影響國外團體旅遊。 | ||
2021/6 | 0.03 | -67.28 | -73.16 | 0.47 | -88.44 | 0.22 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2021/5 | 0.1 | 5.14 | -7.64 | 0.44 | -88.9 | 0.26 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫請影響國外團體旅遊 | ||
2021/4 | 0.09 | 44.17 | -19.93 | 0.34 | -91.14 | 0.25 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2021/3 | 0.06 | -30.72 | -83.45 | 0.25 | -93.37 | 0.25 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2021/2 | 0.09 | 4.95 | -95.64 | 0.18 | -94.53 | 0.37 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2021/1 | 0.09 | -53.74 | -92.57 | 0.09 | -92.57 | 0.34 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2020/12 | 0.19 | 234.36 | -81.72 | 4.97 | -83.47 | 0.4 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2020/11 | 0.06 | -61.01 | -96.66 | 4.81 | -83.39 | 0.34 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2020/10 | 0.15 | 6.0 | -95.5 | 4.76 | -82.56 | 0.53 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2020/9 | 0.14 | -43.8 | -95.91 | 4.57 | -80.95 | 0.49 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2020/8 | 0.25 | 131.74 | -91.83 | 4.43 | -78.47 | 0.47 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2020/7 | 0.11 | -10.61 | -96.76 | 4.18 | -76.16 | 0.33 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2020/6 | 0.12 | 12.6 | -96.5 | 4.07 | -71.39 | 0.34 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2020/5 | 0.11 | -8.84 | -96.31 | 3.95 | -63.64 | 0.61 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2020/4 | 0.12 | -70.21 | -95.86 | 3.85 | -51.86 | 2.65 | 0.0 | 因新型冠狀病毒肺炎疫情影響國外團體旅遊 | ||
2020/3 | 0.39 | -81.74 | -74.06 | 3.73 | -27.95 | 3.73 | 0.0 | 受新冠病毒疫情影響,暫停國外團體旅遊所致 | ||
2020/2 | 2.14 | 78.89 | -22.34 | 3.34 | -9.0 | 4.39 | 0.0 | - | ||
2020/1 | 1.2 | 13.8 | 31.34 | 1.2 | 31.34 | 0.0 | N/A | - | ||
2019/12 | 1.05 | -38.92 | -35.25 | 30.05 | 2.52 | 0.0 | N/A | - |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 1.04 | 2023/1 | 1.42 | 2022/1 | 0.06 | 2021/1 | 0.09 | 2020/1 | 1.2 |
2024/2 | 3.14 | 2023/2 | 0.88 | 2022/2 | 0.1 | 2021/2 | 0.09 | 2020/2 | 2.14 |
2024/3 | 1.8 | 2023/3 | 1.22 | 2022/3 | 0.07 | 2021/3 | 0.06 | 2020/3 | 0.39 |
2024/4 | 3.3 | 2023/4 | 1.61 | 2022/4 | 0.09 | 2021/4 | 0.09 | 2020/4 | 0.12 |
2024/5 | 2.94 | 2023/5 | 1.58 | 2022/5 | 0.07 | 2021/5 | 0.1 | 2020/5 | 0.11 |
2024/6 | 2.27 | 2023/6 | 1.97 | 2022/6 | 0.06 | 2021/6 | 0.03 | 2020/6 | 0.12 |
2024/7 | 3.28 | 2023/7 | 3.04 | 2022/7 | 0.1 | 2021/7 | 0.24 | 2020/7 | 0.11 |
2024/8 | 2.52 | 2023/8 | 2.25 | 2022/8 | 0.1 | 2021/8 | 0.29 | 2020/8 | 0.25 |
2024/9 | 2.61 | 2023/9 | 2.3 | 2022/9 | 0.2 | 2021/9 | 0.2 | 2020/9 | 0.14 |
2024/10 | 3.9 | 2023/10 | 3.17 | 2022/10 | 0.13 | 2021/10 | 0.07 | 2020/10 | 0.15 |
2024/11 | 3.07 | 2023/11 | 1.82 | 2022/11 | 0.53 | 2021/11 | 0.1 | 2020/11 | 0.06 |
N/A | N/A | 2023/12 | 0.76 | 2022/12 | 0.52 | 2021/12 | 0.13 | 2020/12 | 0.19 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 5.42 | 3.04 | 29.36 |
24Q2 (19) | 5.26 | 0.96 | 24.06 |
24Q1 (18) | 5.21 | 34.97 | 96.6 |
23Q4 (17) | 3.86 | -7.88 | 104.23 |
23Q3 (16) | 4.19 | -1.18 | 1169.7 |
23Q2 (15) | 4.24 | 60.0 | 1919.05 |
23Q1 (14) | 2.65 | 40.21 | 1225.0 |
22Q4 (13) | 1.89 | 472.73 | 759.09 |
22Q3 (12) | 0.33 | 57.14 | 83.33 |
22Q2 (11) | 0.21 | 5.0 | -12.5 |
22Q1 (10) | 0.2 | -9.09 | -9.09 |
21Q4 (9) | 0.22 | 22.22 | 29.41 |
21Q3 (8) | 0.18 | -25.0 | -14.29 |
21Q2 (7) | 0.24 | 9.09 | -7.69 |
21Q1 (6) | 0.22 | 29.41 | -48.84 |
20Q4 (5) | 0.17 | -19.05 | -91.79 |
20Q3 (4) | 0.21 | -19.23 | 0.0 |
20Q2 (3) | 0.26 | -39.53 | 0.0 |
20Q1 (2) | 0.43 | -79.23 | 0.0 |
19Q4 (1) | 2.07 | 0.0 | 0.0 |