股價 - 持股張數 (股權分散表每周六11點更新)       玩股撇步(動畫小學堂)
股權分散表持股比例 (% - 占集保庫存數比例)
近二周趨勢零股 ↗10張以下 ↗100-200張 ↘200-400張 ↗400-1000張 ↘1000張以上 ↗總股東人數
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-11-150.87, 10020 (+0.01)9.49, 17180 (+0.11)2.69, 33 (-0.12)3.46, 20 (+0.16)2.32, 7 (-0.26)76.22, 8 (+0.08)175971854張584.0621.0628.0581.0
2024-11-080.86, 9924 (0.0)9.38, 17014 (-0.04)2.81, 35 (+0.1)3.3, 19 (-0.14)2.58, 8 (-0.04)76.14, 8 (+0.12)174271082張630.0625.0643.0621.0
2024-11-010.86, 10008 (0.0)9.42, 17163 (+0.11)2.71, 34 (-0.43)3.44, 20 (+0.19)2.62, 8 (-0.28)76.02, 8 (+0.26)175802353張631.0655.0656.0601.0
2024-10-250.86, 9944 (-0.01)9.31, 17047 (-0.16)3.14, 39 (+0.05)3.25, 19 (+0.14)2.9, 9 (-0.89)75.76, 8 (+0.87)174643724張653.0636.0674.0634.0
2024-10-180.87, 10089 (-0.01)9.47, 17296 (-0.03)3.09, 37 (+0.22)3.11, 18 (-0.45)3.79, 11 (-0.48)74.89, 7 (+0.82)176992520張630.0640.0646.0616.0
2024-10-110.88, 10158 (0.0)9.5, 17396 (-0.04)2.87, 34 (+0.11)3.56, 21 (+0.29)4.27, 12 (-0.34)74.07, 6 (0.0)178011405張638.0642.0644.0618.0
2024-10-040.88, 10220 (0.0)9.54, 17551 (+0.06)2.76, 33 (-0.2)3.27, 20 (-0.15)4.61, 14 (+0.27)74.07, 6 (0.0)179611738張636.0628.0646.0623.0
2024-09-270.88, 10222 (-0.05)9.48, 17462 (-0.4)2.96, 35 (-0.08)3.42, 20 (+0.32)4.34, 13 (+0.08)74.07, 6 (0.0)178674145張631.0603.0654.0603.0
2024-09-200.93, 10565 (+0.01)9.88, 18069 (+0.03)3.04, 36 (+0.09)3.1, 19 (+0.37)4.26, 12 (+0.24)74.07, 6 (-0.62)184764029張600.0590.0605.0561.0
2024-09-130.92, 10511 (0.0)9.85, 18021 (+0.07)2.95, 36 (-0.06)2.73, 17 (+0.04)4.02, 12 (-0.77)74.69, 7 (+0.62)184372339張587.0565.0592.0551.0
2024-09-060.92, 10508 (+0.04)9.78, 17964 (+0.39)3.01, 35 (+0.02)2.69, 17 (-0.48)4.79, 14 (0.0)74.07, 6 (0.0)183753239張580.0655.0655.0563.0
2024-08-300.88, 10331 (0.0)9.39, 17485 (-0.18)2.99, 36 (-0.23)3.17, 20 (+0.26)4.79, 13 (+0.07)74.07, 6 (0.0)178974531張646.0608.0668.0590.0
2024-08-230.88, 10246 (+0.01)9.57, 17462 (-0.01)3.22, 39 (+0.09)2.91, 18 (-0.05)4.72, 13 (0.0)74.07, 6 (0.0)178722352張598.0619.0624.0579.0
2024-08-160.87, 10246 (0.0)9.58, 17474 (-0.05)3.13, 37 (+0.03)2.96, 18 (-0.1)4.72, 13 (+0.05)74.07, 6 (0.0)178822983張619.0569.0621.0567.0
2024-08-090.87, 10267 (+0.02)9.63, 17534 (+0.02)3.1, 38 (+0.16)3.06, 18 (+0.07)4.67, 13 (-0.16)74.07, 6 (0.0)179454351張556.0544.0575.0496.5
2024-08-020.85, 10186 (+0.02)9.61, 17455 (+0.2)2.94, 36 (-0.18)2.99, 18 (-0.01)4.83, 13 (-0.06)74.07, 6 (0.0)178663858張588.0624.0635.0588.0
2024-07-260.83, 10051 (+0.03)9.41, 17208 (+0.32)3.12, 38 (+0.26)3.0, 18 (-0.55)4.89, 13 (+0.13)74.07, 6 (0.0)176143744張606.0639.0639.0588.0
2024-07-190.8, 9909 (+0.1)9.09, 16919 (+0.51)2.86, 34 (-0.23)3.55, 20 (-0.07)4.76, 13 (-0.03)74.07, 6 (0.0)173204909張635.0694.0707.0635.0
2024-07-120.7, 9275 (+0.08)8.58, 16147 (+0.72)3.09, 37 (-0.45)3.62, 21 (-0.29)4.79, 13 (+0.48)74.07, 6 (-0.62)165576239張690.0737.0753.0690.0
2024-07-050.62, 8549 (+0.07)7.86, 14993 (+0.76)3.54, 41 (+0.24)3.91, 23 (-0.35)4.31, 12 (-0.02)74.69, 7 (-0.68)153945359張738.0743.0761.0732.0
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-06-280.55, 7701 (+0.09)7.1, 13477 (+0.95)3.3, 39 (-0.12)4.26, 26 (-0.04)4.33, 13 (-1.21)75.37, 8 (+0.54)138786323張739.0799.0804.0733.0
2024-06-210.46, 6799 (+0.03)6.15, 11811 (+0.27)3.42, 40 (+0.18)4.3, 25 (-0.76)5.54, 17 (+0.19)74.83, 7 (+0.12)122138788張792.0819.0844.0771.0
2024-06-140.43, 6177 (-0.02)5.88, 10912 (-0.5)3.24, 39 (+0.67)5.06, 30 (-0.36)5.35, 15 (-0.12)74.71, 7 (+0.64)113228570張809.0737.0827.0725.0
2024-06-070.45, 6230 (+0.03)6.38, 11342 (+0.24)2.57, 30 (-0.27)5.42, 32 (+0.76)5.47, 15 (-0.15)74.07, 6 (-0.71)117604930張732.0727.0738.0692.0
2024-05-310.42, 5982 (+0.03)6.14, 10974 (+0.81)2.84, 33 (-0.79)4.66, 28 (+0.16)5.62, 16 (+0.27)74.78, 7 (-0.74)113888292張711.0776.0794.0706.0
2024-05-240.39, 5606 (-0.07)5.33, 9900 (-1.38)3.63, 41 (+0.83)4.5, 26 (0.0)5.35, 15 (+0.28)75.52, 8 (+0.65)1031011456張765.0683.0776.0675.0
2024-05-170.46, 6329 (+0.02)6.71, 11702 (+0.22)2.8, 33 (+0.08)4.5, 26 (-0.25)5.07, 14 (+0.04)74.87, 7 (0.0)121363225張680.0670.0694.0657.0
2024-05-100.44, 6138 (-0.01)6.49, 11294 (-0.28)2.72, 32 (-0.41)4.75, 28 (+0.12)5.03, 14 (-0.31)74.87, 7 (+0.8)117347768張670.0698.0718.0662.0
2024-05-030.45, 6224 (-0.01)6.77, 11584 (-0.22)3.13, 37 (+0.08)4.63, 28 (+0.07)5.34, 14 (+0.15)74.07, 6 (0.0)120297838張690.0659.0713.0652.0
2024-04-260.46, 6362 (0.0)6.99, 11842 (+0.16)3.05, 37 (-0.16)4.56, 27 (-0.62)5.19, 14 (+0.25)74.07, 6 (0.0)122946721張652.0679.0688.0625.0
2024-04-190.46, 6262 (-0.07)6.83, 11605 (-1.28)3.21, 39 (0.0)5.18, 30 (+1.08)4.94, 13 (+1.79)74.07, 6 (-1.59)1203811355張675.0650.0725.0621.0
2024-04-120.53, 6907 (-0.01)8.11, 13240 (+0.09)3.21, 39 (+0.19)4.1, 26 (+0.18)3.15, 8 (-0.18)75.66, 7 (0.0)136873141張650.0655.0668.0639.0
2024-04-030.54, 7051 (0.0)8.02, 13383 (-0.28)3.02, 36 (-0.02)3.92, 25 (+0.03)3.33, 9 (+0.21)75.66, 7 (0.0)138362707張647.0619.0665.0616.0
2024-03-290.54, 7063 (+0.03)8.3, 13607 (+0.13)3.04, 37 (-0.11)3.89, 25 (-0.2)3.12, 8 (+0.04)75.66, 7 (0.0)140673301張619.0643.0651.0606.0
2024-03-220.51, 6843 (+0.02)8.17, 13383 (+0.46)3.15, 37 (+0.17)4.09, 26 (+0.34)3.08, 8 (-0.16)75.66, 7 (-0.74)138365380張648.0601.0676.0601.0
2024-03-150.49, 6476 (+0.02)7.71, 12639 (-0.14)2.98, 35 (-0.27)3.75, 24 (-0.08)3.24, 9 (+0.74)76.4, 8 (-0.27)130824842張614.0667.0678.0611.0
2024-03-080.47, 6262 (+0.05)7.85, 12593 (+0.55)3.25, 39 (+0.17)3.83, 24 (-0.04)2.5, 7 (-0.5)76.67, 6 (0.0)130349718張658.0686.0717.0645.0
2024-03-010.42, 5805 (+0.01)7.3, 11610 (+0.38)3.08, 36 (-0.1)3.87, 24 (+0.62)3.0, 8 (-0.23)76.67, 6 (-0.82)120519243張681.0685.0710.0669.0
2024-02-230.41, 5440 (-0.05)6.92, 10842 (-0.61)3.18, 37 (+0.15)3.25, 21 (-0.81)3.23, 10 (+0.84)77.49, 7 (-0.07)1127811837張688.0597.0693.0586.0
2024-02-160.46, 5870 (-0.01)7.53, 11920 (-0.42)3.03, 35 (+0.12)4.06, 25 (+0.26)2.39, 7 (+0.3)77.56, 7 (-0.18)123443966張600.0582.0610.0575.0
2024-02-070.47, 5930 (0.0)7.95, 12441 (-0.07)2.91, 33 (-0.09)3.8, 24 (-0.05)2.09, 6 (+0.26)77.74, 7 (0.0)12865732張572.0582.0582.0566.0
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-02-020.47, 5951 (-0.01)8.02, 12559 (+0.05)3.0, 34 (+0.19)3.85, 24 (-0.23)1.83, 5 (0.0)77.74, 7 (0.0)129914620張577.0575.0588.0559.0
2024-01-260.48, 6034 (-0.01)7.97, 12640 (-0.35)2.81, 32 (+0.01)4.08, 26 (-0.11)1.83, 5 (0.0)77.74, 7 (+0.04)130634981張572.0542.0588.0532.0
2024-01-190.49, 6130 (+0.02)8.32, 13024 (-0.03)2.8, 32 (+0.34)4.19, 27 (+1.83)1.83, 5 (-0.17)77.7, 7 (-2.03)134363610張538.0539.0549.0513.0
2024-01-120.47, 6014 (+0.01)8.35, 12953 (-0.06)2.46, 27 (-0.01)2.36, 15 (+0.06)2.0, 5 (-0.27)79.73, 4 (+0.22)133411948張536.0546.0552.0529.0
2024-01-050.46, 5952 (+0.03)8.41, 12916 (+0.38)2.47, 28 (-0.13)2.3, 15 (-0.24)2.27, 6 (0.0)79.51, 4 (0.0)133032964張544.0574.0576.0539.0
2023-12-290.43, 5783 (0.0)8.03, 12508 (-0.4)2.6, 29 (+0.04)2.54, 16 (+0.05)2.27, 6 (0.0)79.51, 4 (+0.49)128995354張577.0565.0609.0554.0
2023-12-220.43, 5660 (0.0)8.43, 12716 (-0.06)2.56, 29 (-0.06)2.49, 16 (0.0)2.27, 6 (-0.27)79.02, 4 (+0.56)131212905張565.0578.0579.0562.0
2023-12-150.43, 5672 (0.0)8.49, 12797 (-0.68)2.62, 29 (-0.1)2.49, 16 (+0.3)2.54, 7 (-0.04)78.46, 4 (+0.6)132145708張578.0530.0587.0530.0
2023-12-080.43, 5842 (+0.01)9.17, 13653 (-0.09)2.72, 31 (+0.24)2.19, 14 (-0.14)2.58, 7 (-0.04)77.86, 4 (+0.18)140804051張529.0545.0557.0521.0
2023-12-010.42, 5773 (+0.02)9.26, 13764 (-0.06)2.48, 28 (+0.17)2.33, 15 (-0.18)2.62, 7 (-0.04)77.68, 4 (+0.36)141925172張542.0539.0559.0525.0
2023-11-240.4, 5669 (+0.04)9.32, 13874 (+0.14)2.31, 27 (+0.17)2.51, 16 (+0.06)2.66, 7 (-0.42)77.32, 4 (+0.48)143149778張533.0462.5540.0460.0
2023-11-170.36, 5112 (+0.02)9.18, 13327 (-0.35)2.14, 24 (-0.19)2.45, 16 (+0.15)3.08, 8 (-0.33)76.84, 4 (+0.66)137715494張462.5458.0475.0441.0
2023-11-100.34, 4981 (+0.05)9.53, 13688 (+0.15)2.33, 27 (-0.55)2.3, 15 (-0.21)3.41, 9 (+0.57)76.18, 3 (-0.02)141347785張456.0424.5459.0418.0
2023-11-030.29, 4243 (+0.02)9.38, 12949 (+0.3)2.88, 33 (-0.58)2.51, 16 (+0.01)2.84, 7 (+0.32)76.2, 3 (-0.08)133843330張421.5428.5435.0411.0
2023-10-270.27, 4046 (+0.1)9.08, 12613 (+1.14)3.46, 40 (-0.5)2.5, 16 (-0.12)2.52, 6 (-0.01)76.28, 3 (-0.15)130535303張420.0434.5438.0410.0
2023-10-200.17, 2531 ()7.94, 10178 ()3.96, 45 ()2.62, 16 ()2.53, 6 ()76.43, 3 ()106433159張436.5414.0439.5410.5

免責聲明

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。