玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 →
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2036.95 (0.68%)1207-1021801.74%11.05 (-0.09)92 (-4.26%)0.21%1.47%5.86%
2024-12-1936.7 (-1.87%)1217-613-801.07%11.14 (-0.05)97 (36.64%)0.22%1.6%5.92%
2024-12-1837.4 (0.0%)1223-221001.72%11.19 (-0.02)71 (-45.98%)0.16%1.73%5.98%
2024-12-1737.4 (1.63%)1225-2621401.71%11.21 (-0.24)131 (-47.22%)0.3%1.75%6.28%
2024-12-1636.8 (-3.66%)1251-3317-101.36%11.45 (-0.3)249 (63.72%)0.57%1.63%6.35%
2024-12-1338.2 (-2.92%)1284-2018-701.4%11.75 (-0.19)152 (-0.92%)0.35%1.27%6.42%
2024-12-1239.35 (-0.76%)1304-925-1401.92%11.94 (-0.08)153 (91.38%)0.35%1.06%6.56%
2024-12-1139.65 (-1.12%)1313639002.97%12.02 (0.06)80 (2.79%)0.18%1.01%6.54%
2024-12-1040.1 (-0.99%)1307-739-402.98%11.96 (-0.07)78 (-14.74%)0.18%1.03%6.73%
2024-12-0940.5 (-0.74%)1314-143003.27%12.03 (-0.01)91 (48.01%)0.21%1.44%7.14%
2024-12-0640.8 (-0.24%)1315243003.27%12.04 (0.02)61 (-51.84%)0.14%1.44%7.17%
2024-12-0540.9 (-0.12%)1313643003.27%12.02 (0.06)128 (42.42%)0.29%1.49%7.67%
2024-12-0440.95 (-0.85%)1307-943003.29%11.96 (-0.09)90 (-65.07%)0.21%1.73%8.24%
2024-12-0341.3 (2.74%)13161543703.27%12.05 (0.14)258 (179.91%)0.59%1.87%11.88%
2024-12-0240.2 (-0.62%)1301-336302.77%11.91 (-0.03)92 (9.59%)0.21%1.45%11.86%
2024-11-2940.45 (1.51%)1304-133002.53%11.94 (-0.01)84 (-63.44%)0.19%1.68%12.19%
2024-11-2839.85 (-1.24%)1305133-202.53%11.95 (0.01)230 (49.25%)0.53%1.76%12.19%
2024-11-2740.35 (-2.06%)1304-235-602.68%11.94 (-0.01)154 (111.5%)0.35%1.51%11.92%
2024-11-2641.2 (-0.24%)1306-141-403.14%11.95 (-0.01)72 (-61.96%)0.17%1.62%11.8%
2024-11-2541.3 (1.6%)1307-1245303.44%11.96 (-0.11)191 (61.37%)0.44%1.82%12.17%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2240.65 (1.25%)1319-1242403.18%12.07 (-0.11)118 (-3.63%)0.27%2.03%11.98%
2024-11-2140.15 (-0.62%)1331738002.85%12.18 (0.06)123 (-38.59%)0.28%2.24%12.09%
2024-11-2040.4 (-1.58%)1324-1338002.87%12.12 (-0.12)200 (24.5%)0.46%2.29%12.56%
2024-11-1941.05 (2.24%)1337-1238302.84%12.24 (-0.11)161 (-42.89%)0.37%2.21%12.54%
2024-11-1840.15 (-4.63%)1349-2235-802.59%12.35 (-0.2)282 (32.18%)0.65%2.42%12.65%
2024-11-1542.1 (0.24%)1371-543-203.14%12.55 (-0.04)213 (48.0%)0.49%2.02%12.71%
2024-11-1442.0 (-1.52%)1376-3045-103.27%12.59 (-0.28)144 (-11.52%)0.33%2.17%12.64%
2024-11-1342.65 (-0.35%)1406-3146803.27%12.87 (-0.28)163 (-36.09%)0.37%2.71%12.75%
2024-11-1242.8 (-2.95%)1437-138-302.64%13.15 (-0.01)255 (143.85%)0.58%6.18%12.8%
2024-11-1144.1 (0.0%)1438-641402.85%13.16 (-0.06)104 (-62.9%)0.24%6.17%12.82%
2024-11-0844.1 (-2.43%)14441637-702.56%13.22 (0.15)282 (-25.54%)0.65%6.46%13.46%
2024-11-0745.2 (-0.11%)1428-244403.08%13.07 (-0.02)378 (-77.46%)0.87%6.02%13.76%
2024-11-0645.25 (1.69%)1430-3040002.8%13.09 (-0.27)1680 (569.42%)3.85%5.4%13.82%
2024-11-0544.5 (0.0%)1460440402.74%13.36 (0.03)251 (7.98%)0.57%1.79%10.67%
2024-11-0444.5 (0.56%)1456-736402.47%13.33 (-0.06)232 (168.99%)0.53%1.76%11.14%
2024-11-0144.25 (1.14%)1463-332002.19%13.39 (-0.03)86 (-22.11%)0.2%1.48%11.29%
2024-10-3043.75 (0.11%)1466-2432002.18%13.42 (-0.22)110 (7.93%)0.25%1.66%14.78%
2024-10-2943.7 (-0.68%)1490-1732002.15%13.64 (-0.15)102 (-56.16%)0.24%2.16%15.28%
2024-10-2844.0 (-0.45%)1507-2432002.12%13.79 (-0.22)234 (113.13%)0.54%2.36%17.05%
2024-10-2544.2 (0.91%)1531-532402.09%14.01 (-0.05)110 (-34.24%)0.25%2.3%17.79%
2024-10-2443.8 (-2.01%)1536-128-1201.82%14.06 (-0.01)167 (-49.06%)0.38%2.75%18.72%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2344.7 (0.9%)1537240202.6%14.07 (0.02)328 (73.48%)0.75%2.79%22.82%
2024-10-2244.3 (0.68%)1535-238002.48%14.05 (-0.02)189 (-9.3%)0.43%2.48%22.85%
2024-10-2144.0 (2.33%)1537-538-202.47%14.07 (-0.04)208 (-32.3%)0.48%2.47%24.56%
2024-10-1843.0 (-2.49%)15421540-1902.59%14.11 (0.13)308 (65.95%)0.71%2.59%27.7%
2024-10-1744.1 (0.23%)1527-1159003.86%13.98 (-0.1)185 (-3.36%)0.43%2.77%27.58%
2024-10-1644.0 (0.46%)1538959003.84%14.08 (0.08)192 (4.81%)0.44%3.29%27.79%
2024-10-1543.8 (0.23%)15291659-1103.86%14.0 (0.15)183 (-30.46%)0.42%3.78%28.09%
2024-10-1443.7 (1.04%)1513170-504.63%13.85 (0.01)263 (-31.76%)0.6%4.06%28.77%
2024-10-1143.25 (-1.7%)1512-775004.96%13.84 (-0.06)386 (-6.01%)0.88%4.5%29.78%
2024-10-0944.0 (-2.0%)1519-3775104.94%13.9 (-0.34)411 (1.11%)0.94%4.29%29.83%
2024-10-0844.9 (-2.5%)1556-474-1004.76%14.24 (-0.04)406 (33.9%)0.93%7.03%29.72%
2024-10-0746.05 (1.21%)1560-1884505.38%14.28 (-0.16)303 (-33.41%)0.7%6.86%30.32%
2024-10-0445.5 (-3.19%)1578-6679305.01%14.44 (-0.61)456 (54.52%)1.04%8.17%31.17%
2024-10-0147.0 (-0.63%)1644-576-104.62%15.05 (-0.04)295 (-81.68%)0.68%8.4%31.27%
2024-09-3047.3 (0.0%)16491377-204.67%15.09 (0.12)1611 (388.37%)3.69%8.91%35.38%
2024-09-2747.3 (0.53%)1636179-2304.83%14.97 (0.0)330 (-62.37%)0.76%9.7%33.11%
2024-09-2647.05 (-1.98%)1635-1102-206.24%14.97 (0.0)877 (57.58%)2.01%9.73%34.13%
2024-09-2548.0 (0.52%)1636-23104-406.36%14.97 (-0.22)556 (7.16%)1.27%9.87%33.5%
2024-09-2447.75 (-2.05%)16591108-206.51%15.19 (0.01)519 (-73.45%)1.19%12.21%34.61%
2024-09-2348.75 (4.73%)1658301102906.63%15.18 (0.28)1956 (472.88%)4.48%11.61%37.83%
2024-09-2046.55 (-2.0%)1628-981-2304.98%14.9 (-0.08)341 (-63.56%)0.78%7.76%39.45%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1947.5 (-1.45%)163738104206.35%14.98 (0.34)937 (-40.78%)2.14%7.72%45.4%
2024-09-1848.2 (3.77%)159958102306.38%14.64 (0.53)1582 (518.93%)3.62%6.68%73.98%
2024-09-1646.45 (-0.32%)1541999006.42%14.11 (0.09)255 (-6.93%)0.59%4.67%88.15%
2024-09-1346.6 (0.87%)1532-399506.46%14.02 (-0.03)274 (-15.09%)0.63%5.02%90.02%
2024-09-1246.2 (0.43%)1535094-1206.12%14.05 (0.0)323 (-32.78%)0.74%5.22%105.28%
2024-09-1146.0 (-0.43%)153514106206.91%14.05 (0.13)481 (-31.96%)1.1%6.01%109.63%
2024-09-1046.2 (-2.74%)1521-28104106.84%13.92 (-0.26)707 (74.18%)1.62%6.45%110.91%
2024-09-0947.5 (-2.16%)1549-13103-1106.65%14.18 (-0.12)406 (12.1%)0.93%5.98%111.59%
2024-09-0648.55 (-0.51%)1562-21114-1907.3%14.3 (-0.19)362 (-45.9%)0.83%9.84%113.33%
2024-09-0548.8 (-0.91%)1583-60133-508.4%14.49 (-0.55)669 (-0.72%)1.53%10.42%118.64%
2024-09-0449.25 (-2.86%)1643-72138-4508.4%15.04 (-0.66)674 (34.55%)1.54%10.67%123.83%
2024-09-0350.7 (0.2%)1715-44183-24010.67%15.7 (-0.4)501 (-76.01%)1.15%10.5%127.08%
2024-09-0250.6 (0.2%)1759622074011.77%16.1 (0.57)2090 (237.95%)4.78%11.74%131.86%
2024-08-3050.5 (-0.98%)1697-8203-8011.96%15.53 (-0.08)618 (-20.59%)1.42%11.37%128.84%
2024-08-2951.0 (-1.35%)1705-4921114012.38%15.61 (-0.44)778 (29.97%)1.78%16.04%130.62%
2024-08-2851.7 (-0.58%)1754-33197-3011.23%16.05 (-0.31)599 (-42.62%)1.37%21.0%137.42%
2024-08-2752.0 (0.0%)1787-1212000011.19%16.36 (-1.1)1044 (-45.81%)2.39%50.35%160.18%
2024-08-2652.0 (-3.35%)1908-312003010.48%17.46 (-0.29)1927 (-27.59%)4.41%65.75%169.29%
2024-08-2353.8 (2.28%)193910319732010.16%17.75 (0.94)2661 (-9.57%)6.09%63.8%176.25%
2024-08-2252.6 (-2.59%)1836-266165-1908.99%16.81 (-2.43)2942 (-78.09%)6.73%68.84%177.31%
2024-08-2154.0 (-1.64%)210286184008.75%19.24 (0.79)13428 (72.74%)30.73%66.3%228.79%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-2054.9 (9.91%)20165381844519.13%18.45 (4.92)7773 (623.67%)17.79%33.51%209.92%
2024-08-1949.95 (-1.28%)147830139-1929.4%13.53 (0.28)1074 (14.27%)2.46%15.59%196.93%
2024-08-1650.6 (0.2%)1448-17158-1010.91%13.25 (-2.17)940 (-52.46%)2.47%15.58%195.26%
2024-08-1550.5 (1.71%)1465871590010.85%15.42 (0.91)1977 (104.21%)5.2%19.36%193.9%
2024-08-1449.65 (-0.9%)1378-2159-7011.54%14.51 (-0.02)968 (0.54%)2.55%21.11%190.26%
2024-08-1350.1 (0.6%)1380-2516619012.03%14.53 (-0.26)963 (-9.99%)2.53%23.58%188.98%
2024-08-1249.8 (-0.6%)1405-23147-2010.46%14.79 (-0.24)1070 (-54.99%)2.82%27.15%187.01%
2024-08-0950.1 (4.05%)1428-62149-5010.43%15.03 (-0.65)2377 (-10.03%)6.26%26.82%185.97%
2024-08-0848.15 (0.21%)1490-31154-15010.34%15.68 (-0.33)2642 (38.53%)6.95%23.97%180.63%
2024-08-0748.05 (9.95%)15213816943011.11%16.01 (0.4)1907 (-17.78%)5.02%25.86%175.87%
2024-08-0643.7 (-6.32%)1483-185126-1508.5%15.61 (-1.95)2320 (146.28%)6.11%45.18%172.31%
2024-08-0546.65 (-9.94%)1668-179141-5308.45%17.56 (-1.88)942 (-27.22%)2.48%50.93%169.64%
2024-08-0251.8 (-4.95%)1847-107194-20010.5%19.44 (-1.13)1294 (-61.5%)3.41%60.48%175.19%
2024-08-0154.5 (1.3%)1954155214-5010.95%20.57 (1.63)3362 (-63.66%)8.85%65.14%187.55%
2024-07-3153.8 (-4.27%)1799-297219-3012.17%18.94 (-3.12)9250 (105.36%)24.34%115.52%191.32%
2024-07-3056.2 (9.98%)209621822211010.59%22.06 (2.29)4504 (-1.46%)11.85%107.64%175.0%
2024-07-2951.1 (-7.59%)1878-123211-141111.24%19.77 (-1.29)4571 (49.11%)12.03%103.26%197.46%
2024-07-2655.3 (-2.12%)2001-14352-21017.59%21.06 (-0.15)3065 (-86.38%)8.07%92.38%192.24%
2024-07-2356.5 (-7.53%)2015246373-178018.51%21.21 (2.59)22505 (259.71%)59.23%85.43%203.84%
2024-07-2261.1 (9.89%)1769-92551283031.15%18.62 (-0.97)6256 (120.52%)16.47%27.77%151.14%
2024-07-1955.6 (9.88%)186130026814014.4%19.59 (3.16)2837 (545.33%)7.47%12.57%137.07%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1850.6 (-7.16%)1561-120254-10016.27%16.43 (-1.26)439 (3.94%)1.16%5.67%131.86%
2024-07-1754.5 (2.25%)1681-45264-1015.7%17.69 (-0.48)422 (-28.93%)1.11%6.29%131.21%
2024-07-1653.3 (-4.31%)1726-19265-30015.35%18.17 (-0.2)595 (23.52%)1.57%6.09%130.57%
2024-07-1555.7 (-2.28%)1745-94295-9016.91%18.37 (-0.99)481 (124.96%)1.27%6.72%129.31%
2024-07-1257.0 (-1.72%)1839-21304-473416.53%19.36 (-0.22)214 (-68.25%)0.56%6.92%128.69%
2024-07-1158.0 (1.75%)1860-373510118.87%19.58 (-0.39)674 (93.34%)1.78%9.79%128.74%
2024-07-1057.0 (0.0%)189715351-11018.5%19.97 (0.16)348 (-58.15%)0.92%16.04%127.59%
2024-07-0957.0 (0.88%)188221362-16712619.23%19.81 (0.22)833 (49.69%)2.19%30.89%126.89%
2024-07-0856.5 (-2.42%)186120529-14028.43%19.59 (0.21)557 (-57.28%)1.47%41.31%125.02%
2024-07-0557.9 (-1.03%)184171543-130029.49%19.38 (0.75)1303 (-57.26%)3.43%47.87%123.89%
2024-07-0458.5 (-4.26%)17707267372038.02%18.63 (0.76)3050 (-49.08%)8.03%78.76%121.05%
2024-07-0361.1 (2.0%)1698-627601273035.39%17.87 (-6.6)5991 (24.95%)15.77%77.53%113.66%
2024-07-0259.9 (9.91%)2325662328172014.11%24.47 (6.96)4794 (57.25%)12.62%81.44%98.4%
2024-07-0154.5 (-4.39%)1663-15615615609.38%17.51 (-1.64)3049 (-76.62%)8.02%75.34%86.2%
2024-06-2857.0 (3.64%)18191400000.0%19.15 (1.48)13041 (404.62%)34.32%69.72%78.72%
2024-06-2755.0 (10.0%)1679-1500000.0%17.67 (-1.58)2584 (-65.44%)6.8%37.65%44.89%
2024-06-2650.0 (9.89%)18291480000.0%19.25 (1.56)7477 (201.63%)19.68%31.36%38.52%
2024-06-2545.5 (9.9%)16811300-1300.0%17.69 (1.36)2478 (171.97%)6.52%12.16%19.4%
2024-06-2441.4 (-1.43%)1551-2613300.84%16.33 (-0.27)911 (6.73%)2.4%5.94%13.28%
2024-06-2142.0 (5.0%)15773210500.63%16.6 (0.34)853 (336.29%)2.25%4.19%11.07%
2024-06-2040.0 (0.63%)154515300.32%16.26 (0.01)195 (9.11%)0.52%2.55%9.94%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-1939.75 (-1.0%)1544262000.13%16.25 (0.27)179 (56.26%)0.47%2.66%10.21%
2024-06-1840.15 (-0.86%)1518142000.13%15.98 (0.15)114 (-53.69%)0.3%2.41%10.9%
2024-06-1740.5 (1.5%)1504-132000.13%15.83 (-0.14)247 (6.74%)0.65%2.43%11.2%
2024-06-1439.9 (3.1%)151772000.13%15.97 (0.08)232 (-2.24%)0.61%2.11%11.67%
2024-06-1338.7 (1.57%)151042200.13%15.89 (0.04)237 (185.03%)0.63%2.09%12.09%
2024-06-1238.1 (-0.52%)1506-90000.0%15.85 (-0.1)83 (-31.03%)0.22%2.11%12.31%
2024-06-1138.3 (-2.05%)1515-40000.0%15.95 (-0.04)120 (-6.57%)0.32%2.39%12.9%
2024-06-0739.1 (1.69%)1519-40000.0%15.99 (-0.04)129 (-42.28%)0.34%2.49%13.78%
2024-06-0638.45 (-2.29%)152350000.0%16.03 (0.05)224 (-8.33%)0.59%2.7%14.89%
2024-06-0539.35 (1.94%)1518220000.0%15.98 (0.23)244 (28.84%)0.64%2.6%14.82%
2024-06-0438.6 (-1.28%)1496-270000.0%15.75 (-0.28)189 (18.35%)0.5%2.39%14.85%
2024-06-0339.1 (0.0%)1523390000.0%16.03 (0.41)160 (-22.31%)0.42%2.45%17.17%
2024-05-3139.1 (-0.51%)1484-110000.0%15.62 (-0.12)206 (10.31%)0.54%2.43%18.86%
2024-05-3039.3 (-1.63%)1495-150000.0%15.74 (-0.15)187 (14.67%)0.49%2.07%18.86%
2024-05-2939.95 (-0.37%)1510300000.0%15.89 (0.31)163 (-23.18%)0.43%2.7%19.45%
2024-05-2840.1 (0.25%)1480-30-300.0%15.58 (-0.03)212 (38.57%)0.56%3.05%19.88%
2024-05-2740.0 (0.13%)148333000.2%15.61 (0.03)153 (117.74%)0.4%3.66%20.24%
2024-05-2439.95 (0.25%)1480-63000.2%15.58 (-0.06)70 (-83.47%)0.19%3.85%21.4%
2024-05-2339.85 (-2.8%)1486113300.2%15.64 (0.11)425 (42.52%)1.12%4.79%22.35%
2024-05-2241.0 (-1.32%)1475-210-500.0%15.53 (-0.22)298 (-32.29%)0.79%4.7%22.82%
2024-05-2141.55 (1.09%)1496-585200.33%15.75 (-0.61)441 (93.01%)1.16%4.76%24.32%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-2041.1 (0.24%)1554-213100.19%16.36 (-0.22)228 (-46.18%)0.6%4.41%29.01%
2024-05-1741.0 (-3.07%)157552200.13%16.58 (0.05)424 (7.75%)1.12%5.01%34.43%
2024-05-1642.3 (1.81%)1570-580000.0%16.53 (-0.61)394 (23.48%)1.04%5.34%42.32%
2024-05-1541.55 (-0.24%)1628-850000.0%17.14 (-0.89)319 (3.16%)0.84%4.82%68.18%
2024-05-1441.65 (-1.42%)1713-20000.0%18.03 (-0.02)309 (-32.16%)0.81%4.65%96.11%
2024-05-1342.25 (-2.87%)1715440-1300.0%18.05 (0.46)456 (-17.25%)1.2%6.66%103.29%
2024-05-1043.5 (3.82%)16711313400.78%17.59 (0.14)551 (182.49%)1.45%7.57%102.39%
2024-05-0941.9 (-0.95%)1658259000.54%17.45 (0.26)195 (-23.73%)0.51%6.66%101.15%
2024-05-0842.3 (-1.28%)163379-100.55%17.19 (0.07)255 (-76.15%)0.67%7.23%101.06%
2024-05-0742.85 (-0.35%)1626-6210000.62%17.12 (-0.65)1072 (33.52%)2.82%7.41%101.28%
2024-05-0643.0 (5.26%)16883510100.59%17.77 (0.37)803 (290.34%)2.11%5.52%98.67%
2024-05-0340.85 (0.0%)1653-109100.54%17.4 (-0.11)205 (-49.9%)0.54%4.96%96.85%
2024-05-0240.85 (-1.8%)1663-448-100.48%17.51 (-0.46)410 (26.23%)1.08%5.56%96.57%
2024-04-3041.6 (-2.12%)1707309-200.53%17.97 (0.32)325 (-7.51%)0.86%6.07%95.79%
2024-04-2942.5 (1.67%)1677-3611000.66%17.65 (-0.38)351 (-40.57%)0.93%7.5%95.17%
2024-04-2641.8 (1.58%)17132911000.64%18.03 (0.3)591 (37.24%)1.56%12.42%94.84%
2024-04-2541.15 (-2.37%)16843111-900.65%17.73 (0.33)431 (-28.88%)1.14%16.89%93.84%
2024-04-2442.15 (-0.59%)1653-2920-1501.21%17.4 (-0.31)606 (-30.07%)1.6%24.76%93.37%
2024-04-2342.4 (1.8%)16823135102.08%17.71 (0.33)867 (-60.98%)2.28%50.06%92.63%
2024-04-2241.65 (-0.24%)16513234002.06%17.38 (0.34)2222 (-2.97%)5.85%76.55%90.8%
2024-04-1941.75 (-7.02%)1619-6134-1802.1%17.04 (-0.64)2290 (-33.04%)6.03%78.69%85.4%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-1844.9 (-0.77%)16803652-2303.1%17.68 (0.37)3420 (-66.54%)9.0%72.97%79.72%
2024-04-1745.25 (-1.31%)1644-102751504.56%17.31 (-1.07)10223 (-6.48%)26.9%64.17%70.99%
2024-04-1645.85 (6.63%)1746-162604803.44%18.38 (-1.7)10932 (260.16%)28.77%37.69%44.31%
2024-04-1543.0 (9.97%)190862412100.63%20.08 (6.56)3035 (2532.69%)7.99%9.82%15.84%
2024-04-1239.1 (0.51%)12843011000.86%13.52 (0.32)115 (44.63%)0.3%2.05%8.11%
2024-04-1138.9 (-0.26%)1254-1511000.88%13.2 (-0.16)79 (-50.39%)0.21%2.03%8.37%
2024-04-1039.0 (-1.52%)1269311100.87%13.36 (0.03)160 (-52.61%)0.42%2.08%8.47%
2024-04-0939.6 (3.26%)1266710100.79%13.33 (0.08)339 (307.64%)0.89%1.97%8.38%
2024-04-0838.35 (-0.13%)1259-139000.71%13.25 (-0.14)83 (-24.24%)0.22%1.31%7.9%
2024-04-0338.4 (-1.29%)127259000.71%13.39 (0.05)109 (10.41%)0.29%1.69%8.1%
2024-04-0238.9 (-1.02%)1267-49000.71%13.34 (-0.04)99 (-14.25%)0.26%1.95%8.16%
2024-04-0139.3 (1.29%)1271-49-800.71%13.38 (-0.04)115 (30.74%)0.31%2.36%8.47%
2024-03-2938.8 (0.78%)1275-817-401.33%13.42 (-0.09)88 (-60.98%)0.23%2.91%8.7%
2024-03-2838.5 (-1.28%)1283421801.64%13.51 (0.05)227 (8.57%)0.6%3.13%9.17%
2024-03-2739.0 (0.26%)1279-1613101.02%13.46 (-0.17)209 (-17.5%)0.55%2.98%9.99%
2024-03-2638.9 (-1.52%)1295-112000.93%13.63 (-0.01)253 (-22.3%)0.67%2.77%10.7%
2024-03-2539.5 (2.46%)12962612-600.93%13.64 (0.27)326 (90.11%)0.86%2.37%11.64%
2024-03-2238.55 (-0.26%)1270-818601.42%13.37 (-0.08)171 (0.63%)0.45%1.74%11.44%
2024-03-2138.65 (1.44%)1278012800.94%13.45 (0.0)170 (30.91%)0.45%1.58%12.16%
2024-03-2038.1 (-1.42%)127814000.31%13.45 (0.01)130 (27.96%)0.34%1.39%13.85%
2024-03-1938.65 (-0.26%)1277-34400.31%13.44 (-0.03)101 (17.54%)0.27%1.62%15.11%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-1838.75 (0.91%)1280-70-200.0%13.47 (-0.08)86 (-22.89%)0.23%1.66%15.11%
2024-03-1538.4 (-0.26%)1287-112200.16%13.55 (-0.11)112 (15.33%)0.3%1.77%15.11%
2024-03-1438.5 (-0.26%)1298-40-2000.0%13.66 (-0.05)97 (-54.82%)0.26%1.88%14.99%
2024-03-1338.6 (1.58%)1302020001.54%13.71 (0.0)215 (81.27%)0.57%2.05%14.96%
2024-03-1238.0 (1.74%)1302-1220-201.54%13.71 (-0.12)119 (-5.62%)0.31%1.82%14.64%
2024-03-1137.35 (0.95%)1314722801.67%13.83 (0.07)126 (-19.84%)0.33%2.08%14.47%
2024-03-0837.0 (-2.5%)1307614-401.07%13.76 (0.07)157 (-1.15%)0.41%2.29%14.32%
2024-03-0737.95 (-2.19%)1301-418-601.38%13.69 (-0.05)159 (22.91%)0.42%2.57%14.11%
2024-03-0638.8 (0.26%)1305-1324-101.84%13.74 (-0.13)129 (-40.85%)0.34%3.58%13.86%
2024-03-0538.7 (-1.02%)1318-3525-901.9%13.87 (-0.37)218 (7.22%)0.58%4.5%13.82%
2024-03-0439.1 (-0.64%)1353134002.51%14.24 (0.01)204 (-23.33%)0.54%5.53%13.48%
2024-03-0139.35 (-1.5%)1352-134002.51%14.23 (-0.01)266 (-50.66%)0.7%5.65%13.2%
2024-02-2939.95 (3.5%)135315341202.51%14.24 (0.16)539 (12.65%)1.42%6.12%13.0%
2024-02-2738.6 (-2.03%)13383122-101.64%14.08 (0.32)479 (-21.64%)1.26%6.83%12.31%
2024-02-2639.4 (2.74%)1307-69231201.76%13.76 (-0.72)611 (145.27%)1.61%7.18%11.53%
2024-02-2338.35 (0.13%)1376-38111100.8%14.48 (-0.4)249 (-44.1%)0.66%5.84%10.53%
2024-02-2238.3 (-1.29%)1414-230000.0%14.88 (-0.25)446 (-45.01%)1.17%5.41%12.3%
2024-02-2138.8 (3.47%)1437-40000.0%15.13 (-0.04)811 (32.79%)2.13%4.41%23.57%
2024-02-2037.5 (3.45%)1441200000.0%15.17 (0.21)610 (503.93%)1.61%2.51%23.13%
2024-02-1936.25 (1.54%)142170000.0%14.96 (0.08)101 (15.89%)0.27%1.14%21.59%
2024-02-1635.7 (1.56%)1414-90000.0%14.88 (-0.1)87 (31.99%)0.23%1.02%21.4%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-1535.15 (0.0%)142320-100.0%14.98 (0.02)66 (-23.63%)0.17%0.98%21.33%
2024-02-0535.15 (0.29%)142191-300.07%14.96 (0.1)86 (-7.15%)0.23%1.0%21.31%
2024-02-0235.05 (-1.54%)141214000.28%14.86 (0.01)93 (68.21%)0.25%0.94%21.16%
2024-02-0135.6 (-0.42%)1411-104000.28%14.85 (-0.11)55 (-20.85%)0.15%1.0%21.01%
2024-01-3135.75 (0.42%)142124000.28%14.96 (0.02)70 (-8.02%)0.18%1.09%20.99%
2024-01-3035.6 (-0.97%)1419-44000.28%14.94 (-0.04)76 (22.35%)0.2%1.16%21.0%
2024-01-2935.95 (0.0%)1423-104000.28%14.98 (-0.1)62 (-47.04%)0.16%1.46%20.95%
2024-01-2635.95 (-0.96%)1433-34-100.28%15.08 (-0.04)117 (35.05%)0.31%2.03%20.89%
2024-01-2536.3 (-0.27%)1436-55000.35%15.12 (-0.05)87 (-11.89%)0.23%2.2%20.76%
2024-01-2436.4 (-1.75%)1441-95000.35%15.17 (-0.09)98 (-47.71%)0.26%2.58%20.78%
2024-01-2337.05 (0.54%)1450-125000.34%15.26 (-0.13)188 (-32.76%)0.5%4.75%20.63%
2024-01-2236.85 (2.93%)1462-235000.34%15.39 (-0.24)280 (56.28%)0.74%16.69%20.2%
2024-01-1935.8 (-2.72%)148525-410.34%15.63 (0.02)179 (-22.42%)0.47%17.65%19.57%
2024-01-1836.8 (0.27%)1483-319-1300.61%15.61 (-0.33)231 (-74.95%)0.61%17.25%19.25%
2024-01-1736.7 (-3.42%)1514-1822-2201.45%15.94 (-0.19)924 (-80.43%)2.43%16.71%18.87%
2024-01-1638.0 (0.8%)15329443702.87%16.13 (0.1)4725 (633.61%)12.44%14.44%16.57%
2024-01-1537.7 (9.91%)1523-337300.46%16.03 (-0.35)644 (2188.23%)1.7%2.16%4.29%
