玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 →
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2123.85 (0.85%)442014003.17%3.45 (0.0)17 (-50.1%)0.03%0.39%1.36%
2024-11-2023.65 (-1.87%)442-614003.17%3.45 (-0.04)35 (-14.75%)0.07%0.41%1.36%
2024-11-1924.1 (1.05%)448-114003.12%3.49 (-0.01)41 (24.49%)0.08%0.39%1.48%
2024-11-1823.85 (-1.04%)449414003.12%3.5 (0.03)33 (-50.73%)0.07%0.38%1.48%
2024-11-1524.1 (-0.21%)445214003.15%3.47 (0.02)68 (113.68%)0.13%0.43%1.56%
2024-11-1424.15 (0.42%)443-114003.16%3.45 (-0.01)32 (41.95%)0.06%0.35%1.52%
2024-11-1324.05 (-0.82%)444114003.15%3.46 (0.01)22 (-42.51%)0.04%0.38%1.51%
2024-11-1224.25 (0.41%)443114003.16%3.45 (0.0)39 (-31.41%)0.08%0.39%1.66%
2024-11-1124.15 (-3.01%)442514003.17%3.45 (0.04)57 (103.04%)0.11%0.37%1.67%
2024-11-0824.9 (-2.35%)437014003.2%3.41 (0.0)28 (-43.71%)0.05%0.31%1.63%
2024-11-0725.5 (2.82%)437-114003.2%3.41 (0.0)50 (97.42%)0.1%0.29%1.74%
2024-11-0624.8 (-0.4%)438214003.2%3.41 (0.01)25 (-15.01%)0.05%0.32%1.92%
2024-11-0524.9 (-0.4%)436214003.21%3.4 (0.02)29 (16.44%)0.06%0.32%2.36%
2024-11-0425.0 (0.81%)434-214003.23%3.38 (-0.02)25 (31.03%)0.05%0.33%3.93%
2024-11-0124.8 (1.22%)436214003.21%3.4 (0.02)19 (-69.25%)0.04%0.3%4.58%
2024-10-3024.5 (-2.39%)434-314003.23%3.38 (-0.03)63 (160.66%)0.12%0.33%4.59%
2024-10-2925.1 (-1.38%)437014003.2%3.41 (0.0)24 (-35.22%)0.05%0.24%4.53%
2024-10-2825.45 (0.59%)437014003.2%3.41 (0.0)37 (331.1%)0.07%0.38%4.52%
2024-10-2525.3 (1.0%)437014003.2%3.41 (0.0)8 (-73.94%)0.02%0.39%4.53%
2024-10-2425.05 (-0.4%)437-114003.2%3.41 (0.0)33 (64.67%)0.07%0.53%4.64%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2325.15 (-0.4%)438114003.2%3.41 (0.0)20 (-78.6%)0.04%0.55%4.6%
2024-10-2225.25 (0.0%)437814103.2%3.41 (0.07)95 (115.47%)0.19%0.56%4.63%
2024-10-2125.25 (-1.17%)429413303.03%3.34 (0.03)44 (-42.65%)0.09%0.57%4.45%
2024-10-1825.55 (0.39%)425610502.35%3.31 (0.04)76 (72.3%)0.15%0.57%4.5%
2024-10-1725.45 (0.99%)41905501.19%3.27 (0.0)44 (65.47%)0.09%0.49%4.44%
2024-10-1625.2 (-2.14%)419-20000.0%3.27 (-0.01)26 (-73.29%)0.05%0.57%4.41%
2024-10-1525.75 (-1.34%)421-230000.0%3.28 (-0.18)101 (127.82%)0.2%0.8%4.43%
2024-10-1426.1 (0.0%)444-20000.0%3.46 (-0.02)44 (24.83%)0.09%1.09%4.33%
2024-10-1126.1 (-1.51%)446-40000.0%3.48 (-0.03)35 (-57.91%)0.07%2.63%4.3%
2024-10-0926.5 (0.19%)450-110000.0%3.51 (-0.08)84 (-41.18%)0.16%3.26%4.27%
2024-10-0826.45 (1.34%)461-100000.0%3.59 (-0.08)143 (-42.38%)0.28%3.14%4.18%
2024-10-0726.1 (-2.79%)471-310000.0%3.67 (-0.24)249 (-70.31%)0.49%2.93%3.97%
2024-10-0426.85 (0.94%)502-970000.0%3.91 (-0.76)839 (134.7%)1.64%2.48%3.65%
2024-10-0126.6 (9.92%)5991600000.0%4.67 (1.25)357 (1516.51%)0.7%0.93%2.16%
2024-09-3024.2 (0.62%)439-10000.0%3.42 (-0.01)22 (-37.53%)0.04%0.35%1.61%
2024-09-2724.05 (0.0%)44020000.0%3.43 (0.02)35 (114.07%)0.07%0.34%1.63%
2024-09-2624.05 (0.0%)43800000.0%3.41 (0.0)16 (-64.1%)0.03%0.34%1.69%
2024-09-2524.05 (0.21%)43860000.0%3.41 (0.04)46 (-25.31%)0.09%0.32%1.8%
2024-09-2424.0 (0.42%)43290000.0%3.37 (0.07)61 (363.43%)0.12%0.36%1.78%
2024-09-2323.9 (-0.42%)42310000.0%3.3 (0.01)13 (-64.49%)0.03%0.33%1.97%
2024-09-2024.0 (0.63%)42200000.0%3.29 (0.0)37 (746.2%)0.07%0.36%2.08%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1923.85 (1.06%)42200000.0%3.29 (0.0)4 (-93.57%)0.01%0.36%2.22%
2024-09-1823.6 (-1.87%)42200000.0%3.29 (0.0)68 (47.37%)0.13%0.45%2.33%
2024-09-1624.05 (2.34%)422230000.0%3.29 (0.18)46 (74.36%)0.09%0.37%2.26%
2024-09-1323.5 (0.43%)39900000.0%3.11 (0.0)26 (-29.5%)0.05%0.32%2.21%
2024-09-1223.4 (0.21%)399-30000.0%3.11 (-0.02)38 (-23.4%)0.07%0.35%2.35%
2024-09-1123.35 (1.08%)40290000.0%3.13 (0.07)49 (77.6%)0.1%0.34%2.44%
2024-09-1023.1 (-1.07%)393-20000.0%3.06 (-0.02)27 (19.7%)0.05%0.4%2.45%
2024-09-0923.35 (-0.85%)39500000.0%3.08 (0.0)23 (-38.86%)0.05%0.5%2.5%
2024-09-0623.55 (-0.21%)395-30000.0%3.08 (-0.02)38 (8.03%)0.07%0.6%2.53%
2024-09-0523.6 (1.51%)39820000.0%3.1 (0.01)35 (-56.58%)0.07%0.59%2.52%
2024-09-0423.25 (-2.11%)39610000.0%3.09 (0.01)81 (3.87%)0.16%0.65%2.57%
2024-09-0323.75 (-1.25%)39510000.0%3.08 (0.01)78 (7.3%)0.15%0.63%2.68%
2024-09-0224.05 (0.21%)394-100000.0%3.07 (-0.08)73 (105.07%)0.14%0.55%2.74%
2024-08-3024.0 (1.48%)40410000.0%3.15 (0.01)35 (-45.0%)0.07%0.72%3.09%
2024-08-2923.65 (-2.07%)403-90000.0%3.14 (-0.07)64 (-8.07%)0.13%0.78%3.1%
2024-08-2824.15 (0.42%)41200000.0%3.21 (0.0)70 (84.18%)0.14%0.87%3.06%
2024-08-2724.05 (0.0%)41200000.0%3.21 (0.0)38 (-75.79%)0.07%0.85%2.97%
2024-08-2624.05 (0.0%)41290000.0%3.21 (0.07)157 (122.7%)0.31%0.84%3.02%
2024-08-2324.05 (0.21%)40340000.0%3.14 (0.03)70 (-34.46%)0.14%0.58%2.9%
2024-08-2224.0 (0.42%)39900000.0%3.11 (0.0)108 (74.16%)0.21%0.63%2.86%
2024-08-2123.9 (-0.42%)399-10000.0%3.11 (-0.01)62 (111.06%)0.12%0.59%2.8%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-2024.0 (0.0%)400-30000.0%3.12 (-0.02)29 (18.8%)0.06%0.57%3.09%
2024-08-1924.0 (0.21%)403-50000.0%3.14 (-0.04)24 (-75.17%)0.05%0.61%3.24%
2024-08-1623.95 (0.42%)408-50000.0%3.18 (-0.04)99 (18.83%)0.19%0.64%3.35%
2024-08-1523.85 (0.85%)413-20000.0%3.22 (-0.02)84 (59.69%)0.16%0.51%3.38%
2024-08-1423.65 (0.21%)41500000.0%3.24 (0.0)52 (1.5%)0.1%0.46%3.36%
2024-08-1323.6 (1.29%)41510000.0%3.24 (0.01)51 (36.17%)0.1%0.63%4.13%
2024-08-1223.3 (-0.43%)41420000.0%3.23 (0.02)38 (9.79%)0.07%0.75%4.51%
2024-08-0923.4 (1.3%)41230000.0%3.21 (0.02)34 (-42.52%)0.07%1.16%5.04%
2024-08-0823.1 (0.0%)40900000.0%3.19 (0.0)60 (-57.02%)0.12%1.18%5.99%
2024-08-0723.1 (1.76%)409-380000.0%3.19 (-0.29)140 (28.97%)0.27%1.14%6.69%
2024-08-0622.7 (0.0%)44720000.0%3.48 (0.01)108 (-56.58%)0.21%0.92%9.64%
2024-08-0522.7 (-9.02%)445-350000.0%3.47 (-0.27)250 (467.41%)0.49%0.83%14.38%
2024-08-0224.95 (-1.77%)480-30000.0%3.74 (-0.03)44 (10.02%)0.09%0.53%15.01%
2024-08-0125.4 (1.2%)48310000.0%3.77 (0.01)40 (56.24%)0.08%0.54%15.39%
2024-07-3125.1 (0.6%)482-10000.0%3.76 (-0.01)25 (-59.78%)0.05%0.61%15.54%
2024-07-3024.95 (-0.2%)483-210000.0%3.77 (-0.16)63 (-33.56%)0.12%0.97%16.76%
2024-07-2925.0 (-5.3%)504-140000.0%3.93 (-0.11)96 (84.55%)0.19%1.05%19.76%
2024-07-2626.4 (0.57%)518-10000.0%4.04 (-0.01)52 (-30.44%)0.1%1.03%19.63%
2024-07-2326.25 (1.35%)51950000.0%4.05 (0.04)74 (-64.63%)0.15%1.15%19.57%
2024-07-2225.9 (0.0%)514-140000.0%4.01 (-0.11)211 (99.54%)0.41%1.15%19.48%
2024-07-1925.9 (-4.43%)528-10000.0%4.12 (0.0)106 (28.91%)0.21%1.61%19.17%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1827.1 (1.5%)529-30000.0%4.12 (-0.03)82 (-28.45%)0.16%1.88%19.03%
2024-07-1726.7 (0.19%)532170000.0%4.15 (0.14)115 (54.36%)0.22%2.33%18.98%
2024-07-1626.65 (1.91%)515130000.0%4.01 (0.1)74 (-83.31%)0.15%3.12%18.85%
2024-07-1526.15 (-8.25%)502-680-400.0%3.91 (-0.53)446 (81.05%)0.87%3.79%18.8%
2024-07-1228.5 (-2.23%)570-274000.7%4.44 (-0.21)246 (-20.81%)0.48%6.15%18.14%
2024-07-1129.15 (-0.68%)597-74000.67%4.65 (-0.06)311 (-39.92%)0.61%10.62%17.78%
2024-07-1029.35 (1.38%)604-54000.66%4.71 (-0.04)518 (23.09%)1.01%11.13%17.34%
2024-07-0928.95 (-1.36%)609-104-230.66%4.75 (-0.08)421 (-74.55%)0.82%10.58%16.39%
2024-07-0829.35 (0.34%)619-1426300.97%4.83 (-1.1)1655 (-34.85%)3.23%9.99%15.72%
2024-07-0529.25 (9.96%)761-333300.39%5.93 (-0.26)2540 (343.79%)4.95%8.04%12.66%
2024-07-0426.6 (2.5%)794-600000.0%6.19 (-0.47)572 (142.05%)1.12%6.21%7.77%
2024-07-0325.95 (2.98%)854170000.0%6.66 (0.13)236 (96.57%)0.46%5.15%6.77%
2024-07-0225.2 (0.0%)837-210000.0%6.53 (-0.16)120 (-81.54%)0.23%4.72%6.41%
2024-07-0125.2 (-1.56%)858-280000.0%6.69 (-0.22)651 (-59.32%)1.27%4.55%6.26%
2024-06-2825.6 (7.79%)8861490000.0%6.91 (1.16)1602 (5318.86%)3.12%3.38%5.07%
2024-06-2723.75 (0.42%)73720000.0%5.75 (0.02)29 (47.11%)0.06%0.32%2.1%
2024-06-2623.65 (0.64%)73500000.0%5.73 (0.0)20 (-33.5%)0.04%0.38%2.11%
2024-06-2523.5 (0.21%)73500000.0%5.73 (0.0)30 (-42.3%)0.06%0.43%2.17%
2024-06-2423.45 (-0.85%)735-50000.0%5.73 (-0.04)52 (66.82%)0.1%0.47%2.21%
2024-06-2123.65 (0.42%)740-20000.0%5.77 (-0.01)31 (-47.27%)0.06%0.57%2.14%
2024-06-2023.55 (0.0%)74250000.0%5.78 (0.03)59 (21.78%)0.12%0.63%2.13%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-1923.55 (0.0%)737-30000.0%5.75 (-0.02)48 (-2.66%)0.1%0.69%2.06%
2024-06-1823.55 (-0.42%)74000000.0%5.77 (0.0)50 (-51.4%)0.1%0.65%2.05%
2024-06-1723.65 (-1.05%)740-560000.0%5.77 (-0.44)103 (63.55%)0.2%0.71%2.07%
2024-06-1423.9 (0.21%)796-400000.0%6.21 (-0.31)63 (-29.31%)0.12%0.67%1.95%
2024-06-1323.85 (0.21%)836470000.0%6.52 (0.37)89 (231.46%)0.17%0.62%1.9%
2024-06-1223.8 (-0.42%)789-30000.0%6.15 (-0.02)26 (-65.86%)0.05%0.56%1.77%
2024-06-1123.9 (0.63%)792310000.0%6.17 (0.24)79 (-6.01%)0.15%0.6%1.8%
2024-06-0723.75 (0.85%)761-10000.0%5.93 (-0.01)84 (127.4%)0.16%0.53%1.87%
2024-06-0623.55 (0.0%)762-80000.0%5.94 (-0.06)36 (-36.25%)0.07%0.45%1.82%
2024-06-0523.55 (0.0%)770-60000.0%6.0 (-0.05)57 (13.75%)0.11%0.53%1.88%
2024-06-0423.55 (-0.84%)776-170000.0%6.05 (-0.13)50 (17.56%)0.1%0.48%1.88%
2024-06-0323.75 (1.06%)793-30000.0%6.18 (-0.03)43 (6.31%)0.08%0.49%1.91%
2024-05-3123.5 (-0.42%)796-150000.0%6.21 (-0.11)40 (-48.26%)0.08%0.49%2.26%
2024-05-3023.6 (-0.63%)811-50000.0%6.32 (-0.04)78 (138.28%)0.15%0.45%2.42%
2024-05-2923.75 (0.0%)81620000.0%6.36 (0.01)33 (-39.54%)0.06%0.35%2.38%
2024-05-2823.75 (0.0%)814-70000.0%6.35 (-0.05)54 (18.97%)0.11%0.33%2.36%
2024-05-2723.75 (-0.42%)821-20000.0%6.4 (-0.02)45 (177.6%)0.09%0.31%2.65%
2024-05-2423.85 (-0.21%)82300000.0%6.42 (0.0)16 (-45.54%)0.03%0.33%2.69%
2024-05-2323.9 (0.0%)82350000.0%6.42 (0.04)30 (42.51%)0.06%0.39%2.68%
2024-05-2223.9 (-0.42%)818-40000.0%6.38 (-0.03)21 (-51.74%)0.04%0.4%2.68%
2024-05-2124.0 (0.84%)822-70000.0%6.41 (-0.05)44 (-25.34%)0.09%0.4%2.74%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-2023.8 (0.21%)829-10000.0%6.46 (-0.01)59 (30.42%)0.12%0.4%2.71%
2024-05-1723.75 (0.0%)830-10000.0%6.47 (-0.01)45 (27.56%)0.09%0.51%2.76%
2024-05-1623.75 (-0.42%)831-30000.0%6.48 (-0.02)35 (70.02%)0.07%0.53%2.8%
2024-05-1523.85 (0.21%)834-20000.0%6.5 (-0.02)20 (-49.87%)0.04%0.6%2.78%
2024-05-1423.8 (-0.63%)836-70000.0%6.52 (-0.05)41 (-64.98%)0.08%0.67%2.88%
2024-05-1323.95 (-1.64%)843-130000.0%6.57 (-0.1)119 (121.24%)0.23%0.71%3.34%
2024-05-1024.35 (-0.2%)856-50000.0%6.67 (-0.04)53 (-24.23%)0.11%0.92%3.27%
2024-05-0924.4 (-0.41%)86130000.0%6.71 (0.02)71 (28.28%)0.14%1.05%3.23%
2024-05-0824.5 (0.0%)858-150000.0%6.69 (-0.12)55 (-14.87%)0.11%1.02%3.16%
2024-05-0724.5 (0.0%)873110000.0%6.81 (0.09)65 (-71.01%)0.13%0.97%3.15%
2024-05-0624.5 (0.62%)862-440000.0%6.72 (-0.34)224 (85.19%)0.44%1.23%3.49%
2024-05-0324.35 (0.41%)906180000.0%7.06 (0.14)121 (109.64%)0.24%0.93%3.2%
2024-05-0224.25 (0.21%)88810000.0%6.92 (0.0)57 (119.02%)0.11%0.71%3.12%
2024-04-3024.2 (-0.41%)887-10000.0%6.92 (0.0)26 (-86.88%)0.05%0.66%3.15%
2024-04-2924.3 (2.75%)888110000.0%6.92 (0.08)201 (197.52%)0.39%0.71%3.62%
2024-04-2623.65 (0.21%)877-30000.0%6.84 (-0.02)67 (514.55%)0.13%0.37%3.36%
2024-04-2523.6 (0.0%)880-10000.0%6.86 (-0.01)11 (-63.64%)0.02%0.4%3.3%
2024-04-2423.6 (0.85%)881-30000.0%6.87 (-0.02)30 (-44.04%)0.06%0.51%3.32%
2024-04-2323.4 (-0.43%)884-130000.0%6.89 (-0.1)54 (88.33%)0.11%0.5%3.34%
2024-04-2223.5 (0.0%)897-40000.0%6.99 (-0.03)28 (-64.97%)0.06%0.53%3.29%
2024-04-1923.5 (-0.84%)90130000.0%7.02 (0.02)82 (21.61%)0.16%1.03%3.29%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-1823.7 (0.0%)898-80000.0%7.0 (-0.06)67 (182.66%)0.13%1.02%3.19%
2024-04-1723.7 (0.42%)906130000.0%7.06 (0.1)23 (-66.76%)0.05%0.96%3.1%
2024-04-1623.6 (-0.63%)89330000.0%6.96 (0.02)71 (-74.43%)0.14%0.98%3.07%
2024-04-1523.75 (0.42%)89010000.0%6.94 (0.01)281 (247.42%)0.55%0.93%2.97%
2024-04-1223.65 (0.64%)88920000.0%6.93 (0.01)80 (134.15%)0.16%0.85%2.5%
2024-04-1123.5 (-0.63%)887-30000.0%6.92 (-0.02)34 (1.43%)0.07%0.85%2.5%
2024-04-1023.65 (0.64%)89020000.0%6.94 (0.02)34 (-28.99%)0.07%0.94%2.54%
2024-04-0923.5 (0.64%)888-20000.0%6.92 (-0.02)47 (-80.01%)0.09%1.02%2.68%
2024-04-0823.35 (-2.91%)890-60000.0%6.94 (-0.05)239 (211.11%)0.47%1.44%2.73%
2024-04-0324.05 (4.79%)896-40000.0%6.99 (-0.03)77 (-8.07%)0.15%1.11%2.32%
2024-04-0222.95 (-1.29%)90040000.0%7.02 (0.03)83 (15.0%)0.16%1.03%2.23%
2024-04-0123.25 (0.0%)89620000.0%6.99 (0.02)72 (-72.26%)0.14%0.91%2.12%
2024-03-2923.25 (-1.27%)89430000.0%6.97 (0.02)263 (273.08%)0.51%0.84%2.06%
2024-03-2823.55 (0.86%)89120000.0%6.95 (0.02)70 (84.99%)0.14%0.39%1.61%
2024-03-2723.35 (0.65%)889-10000.0%6.93 (-0.01)38 (81.11%)0.07%0.3%1.59%
2024-03-2623.2 (0.87%)89020000.0%6.94 (0.02)21 (-47.0%)0.04%0.29%1.58%
2024-03-2523.0 (-0.43%)88800000.0%6.92 (0.0)39 (40.83%)0.08%0.29%1.61%
2024-03-2223.1 (0.22%)888-10000.0%6.92 (-0.01)28 (3.25%)0.05%0.23%1.67%
2024-03-2123.05 (0.22%)889-10000.0%6.93 (-0.01)27 (-10.44%)0.05%0.22%1.7%
2024-03-2023.0 (0.22%)890-10000.0%6.94 (-0.01)30 (28.84%)0.06%0.24%1.72%
2024-03-1922.95 (0.0%)89110000.0%6.95 (0.01)23 (201.31%)0.05%0.34%1.84%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-1822.95 (0.0%)890-10000.0%6.94 (-0.01)7 (-64.32%)0.02%0.4%1.92%
2024-03-1522.95 (-0.22%)891-40000.0%6.95 (-0.03)22 (-43.01%)0.04%0.59%2.12%
2024-03-1423.0 (-0.22%)895-50000.0%6.98 (-0.04)38 (-53.67%)0.08%0.69%2.47%
2024-03-1323.05 (-1.5%)900-50000.0%7.02 (-0.04)83 (63.74%)0.16%0.67%2.47%
2024-03-1223.4 (-0.64%)90540000.0%7.06 (0.04)50 (-53.08%)0.1%0.57%2.36%
2024-03-1123.55 (1.07%)90110000.0%7.02 (0.0)108 (49.1%)0.21%0.52%2.32%
2024-03-0823.3 (-1.48%)900-340000.0%7.02 (-0.26)72 (143.64%)0.14%0.4%2.17%
2024-03-0723.65 (-0.63%)93420000.0%7.28 (0.01)29 (-6.76%)0.06%0.31%2.14%
2024-03-0623.8 (0.0%)932-40000.0%7.27 (-0.03)32 (27.9%)0.06%0.37%2.25%
2024-03-0523.8 (0.0%)936-30000.0%7.3 (-0.02)25 (-42.57%)0.05%0.38%2.44%
2024-03-0423.8 (-0.21%)939-110000.0%7.32 (-0.09)43 (41.82%)0.09%0.4%2.46%
2024-03-0123.85 (0.0%)950-140000.0%7.41 (-0.11)30 (-47.96%)0.06%0.46%2.78%
2024-02-2923.85 (0.21%)964-70000.0%7.52 (-0.05)59 (65.53%)0.12%0.47%2.8%
2024-02-2723.8 (-0.42%)971-40000.0%7.57 (-0.03)35 (5.31%)0.07%0.44%2.76%
2024-02-2623.9 (0.0%)975-50000.0%7.6 (-0.04)33 (-54.18%)0.07%0.55%2.74%
2024-02-2323.9 (-0.62%)980-190000.0%7.64 (-0.15)74 (83.01%)0.14%0.61%2.7%
2024-02-2224.05 (0.0%)999-30000.0%7.79 (-0.02)40 (-1.46%)0.08%0.67%2.66%
2024-02-2124.05 (0.21%)1002-70000.0%7.81 (-0.06)41 (-55.18%)0.08%0.99%2.65%
2024-02-2024.0 (-0.41%)1009400000.0%7.87 (0.32)91 (43.9%)0.18%0.98%2.61%
2024-02-1924.1 (-0.41%)969-10000.0%7.55 (-0.01)63 (-41.03%)0.12%0.86%2.46%
2024-02-1624.2 (2.11%)970260000.0%7.56 (0.2)107 (-46.57%)0.21%0.8%2.37%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-1523.7 (1.72%)944-680000.0%7.36 (-0.53)201 (422.57%)0.39%0.65%2.21%
2024-02-0523.3 (0.0%)1012-10000.0%7.89 (-0.01)38 (24.43%)0.08%0.37%1.91%
2024-02-0223.3 (-0.43%)1013-430000.0%7.9 (-0.33)31 (5.55%)0.06%0.45%2.02%
2024-02-0123.4 (0.43%)1056-150000.0%8.23 (-0.12)29 (-9.52%)0.06%0.65%2.01%
2024-01-3123.3 (0.0%)1071-160000.0%8.35 (-0.12)32 (-43.79%)0.06%0.66%2.02%
2024-01-3023.3 (-0.21%)1087-130000.0%8.47 (-0.11)57 (-29.02%)0.11%1.01%2.02%
2024-01-2923.35 (1.52%)1100-270000.0%8.58 (-0.21)81 (-37.92%)0.16%0.97%1.92%
2024-01-2623.0 (0.44%)112700000.0%8.79 (0.0)131 (248.4%)0.26%0.89%1.95%
2024-01-2522.9 (-0.43%)1127-90000.0%8.79 (-0.07)37 (-81.83%)0.07%0.68%1.79%
2024-01-2423.0 (0.0%)113650000.0%8.86 (0.04)207 (394.67%)0.4%0.63%1.75%
2024-01-2323.0 (-0.22%)1131-130000.0%8.82 (-0.1)41 (15.35%)0.08%0.33%1.44%
2024-01-2223.05 (-0.43%)114410000.0%8.92 (0.01)36 (58.47%)0.07%0.32%1.48%
2024-01-1923.15 (-0.64%)1143-40000.0%8.91 (-0.03)22 (66.83%)0.04%0.29%1.55%
2024-01-1823.3 (-0.64%)1147-40000.0%8.94 (-0.03)13 (-75.59%)0.03%0.27%1.65%
2024-01-1723.45 (0.43%)1151-250000.0%8.97 (-0.2)56 (67.4%)0.11%0.28%1.75%
2024-01-1623.35 (-1.27%)1176-60000.0%9.17 (-0.04)33 (71.26%)0.07%0.22%1.67%
2024-01-1523.65 (0.0%)118200000.0%9.21 (0.0)19 (23.53%)0.04%0.25%1.65%
2024-01-1223.65 (0.64%)1182-10000.0%9.21 (-0.01)15 (-14.31%)0.03%0.4%1.71%
2024-01-1123.5 (0.64%)1183-40000.0%9.22 (-0.03)18 (-23.93%)0.04%0.41%1.8%
2024-01-1023.35 (-1.06%)1187-20000.0%9.25 (-0.02)24 (-51.72%)0.05%0.44%1.84%
2024-01-0923.6 (-1.05%)1189-110-100.0%9.27 (-0.09)50 (-46.44%)0.1%0.46%1.87%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-0823.85 (0.42%)1200-41000.08%9.36 (-0.03)94 (301.11%)0.18%0.38%1.83%
2024-01-0523.75 (-0.21%)1204-11000.08%9.39 (0.0)23 (-32.35%)0.05%0.38%1.78%
2024-01-0423.8 (0.42%)120511000.08%9.39 (0.0)34 (10.09%)0.07%0.43%1.89%
2024-01-0323.7 (-0.21%)1204-81000.08%9.39 (-0.06)31 (190.67%)0.06%0.4%1.94%
2024-01-0223.75 (0.0%)121221000.08%9.45 (0.02)10 (-88.63%)0.02%0.43%2.03%
2023-12-2923.75 (-1.04%)1210-41000.08%9.43 (-0.03)95 (93.26%)0.19%0.53%2.67%
2023-12-2824.0 (-0.21%)121401000.08%9.46 (0.0)49 (175.76%)0.1%0.48%3.09%
2023-12-2724.05 (0.21%)1214-141000.08%9.46 (-0.11)17 (-63.06%)0.03%0.53%3.15%
2023-12-2624.0 (-0.62%)122841000.08%9.57 (0.03)48 (-18.81%)0.09%0.62%3.28%
2023-12-2524.15 (0.21%)1224121000.08%9.54 (0.09)59 (-15.57%)0.12%0.56%3.31%
2023-12-2224.1 (0.21%)1212-11000.08%9.45 (-0.01)70 (-5.77%)0.14%0.49%3.42%
2023-12-2124.05 (0.63%)1213-141000.08%9.46 (-0.11)75 (16.78%)0.15%0.45%3.63%
2023-12-2023.9 (0.42%)1227-141000.08%9.57 (-0.1)64 (274.97%)0.13%0.43%6.08%
2023-12-1923.8 (-0.63%)124101000.08%9.67 (0.0)17 (-33.15%)0.03%0.37%6.02%
2023-12-1823.95 (1.05%)1241-21000.08%9.67 (-0.02)25 (-49.25%)0.05%0.41%6.05%
2023-12-1523.7 (-0.21%)1243-31000.08%9.69 (-0.02)50 (-18.26%)0.1%0.43%6.03%
2023-12-1423.75 (0.42%)1246-141000.08%9.71 (-0.11)61 (69.04%)0.12%0.46%5.98%
2023-12-1323.65 (-0.63%)1260-31000.08%9.82 (-0.03)36 (-2.89%)0.07%0.5%5.93%
2023-12-1223.8 (0.0%)1263-31000.08%9.85 (-0.02)37 (17.34%)0.07%0.54%6.04%
2023-12-1123.8 (-0.21%)126601000.08%9.87 (0.0)32 (-53.49%)0.06%0.62%6.0%
2023-12-0823.85 (0.0%)1266-61000.08%9.87 (-0.05)69 (-15.16%)0.13%1.22%6.03%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-12-0723.85 (0.21%)1272-21000.08%9.92 (-0.01)81 (42.74%)0.16%1.69%5.92%
2023-12-0623.8 (-1.04%)1274-231000.08%9.93 (-0.18)57 (-26.74%)0.11%1.69%5.8%
2023-12-0524.05 (-0.82%)1297-191000.08%10.11 (-0.15)77 (-77.03%)0.15%1.74%5.83%
2023-12-0424.25 (-1.42%)1316-41000.08%10.26 (-0.03)338 (9.14%)0.66%1.72%5.74%
2023-12-0124.6 (1.44%)1320-531000.08%10.29 (-0.41)310 (279.4%)0.61%1.28%5.11%
2023-11-3024.25 (1.04%)1373121000.07%10.7 (0.09)81 (-2.08%)0.16%1.02%4.57%
2023-11-2924.0 (0.84%)1361371-110.07%10.61 (0.29)83 (26.63%)0.16%3.47%4.43%
