- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 2.3 | 28.28 | 12.51 | 22.22 | 20.46 | 6.11 | N/A | - | ||
2024/10 | 1.79 | -11.61 | 21.49 | 19.92 | 21.45 | 5.94 | N/A | - | ||
2024/9 | 2.03 | -4.54 | 14.43 | 18.13 | 21.44 | 6.22 | 0.51 | - | ||
2024/8 | 2.12 | 2.43 | 2.03 | 16.11 | 22.39 | 7.05 | 0.45 | - | ||
2024/7 | 2.07 | -27.33 | -7.64 | 13.98 | 26.21 | 6.89 | 0.46 | - | ||
2024/6 | 2.85 | 45.04 | 30.12 | 11.91 | 34.81 | 6.73 | 0.46 | - | ||
2024/5 | 1.97 | 3.06 | 23.37 | 9.06 | 36.35 | 5.81 | 0.54 | - | ||
2024/4 | 1.91 | -1.22 | 111.05 | 7.09 | 40.45 | 5.26 | 0.59 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2024/3 | 1.93 | 35.56 | 12.14 | 5.19 | 25.06 | 5.19 | 0.63 | - | ||
2024/2 | 1.42 | -22.2 | -1.48 | 3.26 | 34.24 | 4.69 | 0.7 | - | ||
2024/1 | 1.83 | 27.68 | 87.01 | 1.83 | 87.01 | 5.31 | 0.61 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2023/12 | 1.43 | -29.75 | 8.31 | 19.88 | 1.66 | 4.95 | 0.61 | - | ||
2023/11 | 2.04 | 38.51 | 38.98 | 18.45 | 1.17 | 5.29 | 0.58 | - | ||
2023/10 | 1.47 | -16.74 | 32.21 | 16.4 | -2.13 | 5.32 | 0.57 | - | ||
2023/9 | 1.77 | -14.88 | 27.11 | 14.93 | -4.58 | 6.09 | 0.48 | - | ||
2023/8 | 2.08 | -7.29 | -16.48 | 13.16 | -7.68 | 6.52 | 0.45 | - | ||
2023/7 | 2.24 | 2.38 | 23.24 | 11.08 | -5.81 | 6.03 | 0.49 | - | ||
2023/6 | 2.19 | 37.52 | -13.46 | 8.84 | -11.13 | 4.69 | 0.78 | - | ||
2023/5 | 1.59 | 76.29 | -2.59 | 6.64 | -10.34 | 4.22 | 0.87 | - | ||
2023/4 | 0.9 | -47.51 | -58.18 | 5.05 | -12.53 | 4.07 | 0.9 | 本期較去年同期減少,主係本期曲棍球桿出貨數量減少所致。 | ||
2023/3 | 1.72 | 19.09 | 81.78 | 4.15 | 14.75 | 4.15 | 0.9 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2023/2 | 1.45 | 47.68 | 65.66 | 2.43 | -9.05 | 3.75 | 1.0 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2023/1 | 0.98 | -26.04 | -45.41 | 0.98 | -45.41 | 3.77 | 0.99 | - | ||
2022/12 | 1.32 | -9.86 | 54.9 | 19.56 | 38.61 | 3.91 | 0.76 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2022/11 | 1.47 | 31.76 | 6.01 | 18.23 | 37.56 | 3.98 | 0.74 | - | ||
2022/10 | 1.11 | -19.95 | 1.61 | 16.76 | 41.24 | 5.0 | 0.59 | - | ||
2022/9 | 1.39 | -44.07 | 14.97 | 15.65 | 45.28 | 5.7 | 0.47 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2022/8 | 2.49 | 36.8 | 36.11 | 14.26 | 49.12 | 6.84 | 0.39 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2022/7 | 1.82 | -28.11 | 4.05 | 11.76 | 52.2 | 5.99 | 0.45 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2022/6 | 2.53 | 54.8 | 142.56 | 9.94 | 66.29 | 6.33 | 0.48 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2022/5 | 1.64 | -24.31 | 79.48 | 7.41 | 50.15 | 4.74 | 0.64 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2022/4 | 2.16 | 128.15 | 135.25 | 5.78 | 43.51 | 3.98 | 0.77 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2022/3 | 0.95 | 8.53 | -32.67 | 3.61 | 16.37 | 3.61 | 1.03 | - | ||
2022/2 | 0.87 | -51.33 | -23.58 | 2.67 | 57.01 | 3.52 | 1.05 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2022/1 | 1.79 | 109.85 | 222.61 | 1.79 | 222.61 | 4.03 | 0.92 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2021/12 | 0.85 | -38.31 | 15.31 | 14.11 | 36.23 | 3.34 | 0.74 | - | ||
2021/11 | 1.39 | 26.29 | 135.18 | 13.25 | 37.84 | 3.69 | 0.67 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2021/10 | 1.1 | -9.42 | 114.96 | 11.87 | 31.49 | 4.14 | 0.6 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2021/9 | 1.21 | -33.79 | 48.84 | 10.77 | 26.48 | 4.79 | 0.44 | - | ||
2021/8 | 1.83 | 4.58 | 145.97 | 9.56 | 24.12 | 4.62 | 0.46 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2021/7 | 1.75 | 67.58 | 30.29 | 7.73 | 11.09 | 3.71 | 0.57 | - | ||
2021/6 | 1.04 | 14.54 | -1.97 | 5.98 | 6.5 | 2.87 | 1.0 | - | ||
2021/5 | 0.91 | -0.79 | -40.9 | 4.94 | 8.49 | 3.24 | 0.88 | - | ||
2021/4 | 0.92 | -34.71 | 19.28 | 4.02 | 33.83 | 3.47 | 0.82 | - | ||
2021/3 | 1.41 | 23.19 | 34.37 | 3.11 | 38.83 | 3.11 | 0.79 | - | ||
2021/2 | 1.14 | 105.44 | 243.78 | 1.7 | 42.76 | 2.44 | 1.01 | 主係本期曲棍球桿出貨增加 | ||
2021/1 | 0.56 | -24.98 | -35.14 | 0.56 | -35.14 | 1.89 | 1.3 | - | ||
2020/12 | 0.74 | 25.81 | -19.46 | 10.36 | -27.97 | 1.84 | 1.4 | - | ||
2020/11 | 0.59 | 15.43 | -41.38 | 9.61 | -28.56 | 1.91 | 1.35 | - | ||
2020/10 | 0.51 | -37.29 | -46.79 | 9.03 | -27.52 | 2.07 | 1.25 | - | ||
2020/9 | 0.81 | 9.4 | -40.04 | 8.52 | -25.91 | 2.9 | 0.8 | - | ||
2020/8 | 0.74 | -44.6 | -39.41 | 7.7 | -24.02 | 3.15 | 0.74 | - | ||
2020/7 | 1.34 | 26.07 | 6.88 | 6.96 | -21.9 | 3.95 | 0.59 | - | ||
2020/6 | 1.07 | -30.94 | -53.19 | 5.61 | -26.62 | 3.38 | 0.76 | 本期較去年同期減少,主係本期曲棍球桿出貨數量減少所致。 | ||
2020/5 | 1.54 | 100.25 | 60.66 | 4.55 | -15.38 | 3.36 | 0.77 | 疫情趨緩,5月出貨增加。 | ||
2020/4 | 0.77 | -26.45 | -47.66 | 3.01 | -31.91 | 2.15 | 1.2 | - | ||
2020/3 | 1.05 | 215.2 | -28.02 | 2.24 | -24.04 | 2.24 | 1.17 | - | ||
2020/2 | 0.33 | -61.24 | -45.37 | 1.19 | -20.15 | 2.11 | 1.24 | - | ||
2020/1 | 0.86 | -6.85 | -2.75 | 0.86 | -2.75 | 0.0 | N/A | - | ||
2019/12 | 0.92 | -8.43 | 50.51 | 14.38 | -3.23 | 0.0 | N/A | 本期較去年同期增加,主係本期曲棍球桿出貨數量增加所致 |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 1.83 | 2023/1 | 0.98 | 2022/1 | 1.79 | 2021/1 | 0.56 | 2020/1 | 0.86 |
2024/2 | 1.42 | 2023/2 | 1.45 | 2022/2 | 0.87 | 2021/2 | 1.14 | 2020/2 | 0.33 |
2024/3 | 1.93 | 2023/3 | 1.72 | 2022/3 | 0.95 | 2021/3 | 1.41 | 2020/3 | 1.05 |
2024/4 | 1.91 | 2023/4 | 0.9 | 2022/4 | 2.16 | 2021/4 | 0.92 | 2020/4 | 0.77 |
2024/5 | 1.97 | 2023/5 | 1.59 | 2022/5 | 1.64 | 2021/5 | 0.91 | 2020/5 | 1.54 |
2024/6 | 2.85 | 2023/6 | 2.19 | 2022/6 | 2.53 | 2021/6 | 1.04 | 2020/6 | 1.07 |
2024/7 | 2.07 | 2023/7 | 2.24 | 2022/7 | 1.82 | 2021/7 | 1.75 | 2020/7 | 1.34 |
2024/8 | 2.12 | 2023/8 | 2.08 | 2022/8 | 2.49 | 2021/8 | 1.83 | 2020/8 | 0.74 |
2024/9 | 2.03 | 2023/9 | 1.77 | 2022/9 | 1.39 | 2021/9 | 1.21 | 2020/9 | 0.81 |
2024/10 | 1.79 | 2023/10 | 1.47 | 2022/10 | 1.11 | 2021/10 | 1.1 | 2020/10 | 0.51 |
2024/11 | 2.3 | 2023/11 | 2.04 | 2022/11 | 1.47 | 2021/11 | 1.39 | 2020/11 | 0.59 |
N/A | N/A | 2023/12 | 1.43 | 2022/12 | 1.32 | 2021/12 | 0.85 | 2020/12 | 0.74 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 0.17 | -10.53 | 0.0 |
24Q2 (19) | 0.19 | 11.76 | 0.0 |
24Q1 (18) | 0.17 | -5.56 | -5.56 |
23Q4 (17) | 0.18 | 5.88 | 5.88 |
23Q3 (16) | 0.17 | -10.53 | 13.33 |
23Q2 (15) | 0.19 | 5.56 | 11.76 |
23Q1 (14) | 0.18 | 5.88 | 28.57 |
22Q4 (13) | 0.17 | 13.33 | 13.33 |
22Q3 (12) | 0.15 | -11.76 | 25.0 |
22Q2 (11) | 0.17 | 21.43 | 6.25 |
22Q1 (10) | 0.14 | -6.67 | 0.0 |
21Q4 (9) | 0.15 | 25.0 | -6.25 |
21Q3 (8) | 0.12 | -25.0 | -7.69 |
21Q2 (7) | 0.16 | 14.29 | 33.33 |
21Q1 (6) | 0.14 | -12.5 | -17.65 |
20Q4 (5) | 0.16 | 23.08 | 700.0 |
20Q3 (4) | 0.13 | 8.33 | 0.0 |
20Q2 (3) | 0.12 | -29.41 | 0.0 |
20Q1 (2) | 0.17 | 750.0 | 0.0 |
19Q4 (1) | 0.02 | 0.0 | 0.0 |