股價 - 持股張數 (股權分散表每周六11點更新)       玩股撇步(動畫小學堂)
股權分散表持股比例 (% - 占集保庫存數比例)
近二周趨勢零股 →10張以下 ↘100-200張 ↗200-400張 ↗400-1000張 ↗1000張以上 ↘總股東人數
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-11-150.44, 56447 (0.0)18.69, 137170 (+0.02)6.15, 661 (+0.28)5.11, 280 (+0.05)5.85, 145 (+0.1)36.55, 106 (-0.67)15427339745張10.8510.9511.0510.4
2024-11-080.44, 56474 (0.0)18.67, 137227 (-0.06)5.87, 635 (-0.06)5.06, 278 (-0.02)5.75, 146 (+0.02)37.22, 107 (+0.2)15417625732張10.911.1511.210.85
2024-11-010.44, 56530 (0.0)18.73, 137626 (-0.02)5.93, 643 (+0.07)5.08, 280 (+0.05)5.73, 145 (+0.12)37.02, 105 (-0.29)15462730267張11.111.1511.210.5
2024-10-250.44, 56566 (0.0)18.75, 137847 (-0.02)5.86, 634 (+0.01)5.03, 276 (-0.02)5.61, 142 (-0.11)37.31, 107 (0.0)15478230400張11.1511.2511.511.05
2024-10-180.44, 56574 (0.0)18.77, 138054 (-0.07)5.85, 634 (+0.01)5.05, 278 (+0.03)5.72, 144 (0.0)37.31, 108 (+0.09)15493944200張11.211.1511.4511.1
2024-10-110.44, 56594 (0.0)18.84, 138484 (-0.07)5.84, 631 (+0.03)5.02, 276 (+0.05)5.72, 146 (+0.11)37.22, 108 (-0.04)15536884578張11.1511.5511.5510.95
2024-10-040.44, 56550 (0.0)18.91, 138947 (-0.04)5.81, 626 (+0.09)4.97, 274 (-0.17)5.61, 141 (+0.21)37.26, 111 (-0.01)15579320599張12.0512.4512.4512.0
2024-09-270.44, 56563 (0.0)18.95, 139177 (-0.01)5.72, 619 (+0.03)5.14, 282 (+0.14)5.4, 136 (-0.18)37.27, 110 (-0.07)15604752324張12.412.1512.412.0
2024-09-200.44, 56670 (0.0)18.96, 139703 (-0.09)5.69, 611 (+0.03)5.0, 277 (+0.15)5.58, 139 (-0.35)37.34, 109 (+0.3)15651255806張12.512.9513.312.3
2024-09-130.44, 56716 (-0.01)19.05, 140007 (-0.14)5.66, 607 (-0.04)4.85, 269 (-0.05)5.93, 147 (+0.02)37.04, 104 (+0.24)15682839621張12.711.9512.711.9
2024-09-060.45, 56767 (+0.01)19.19, 140628 (-0.01)5.7, 615 (+0.02)4.9, 271 (+0.02)5.91, 147 (+0.29)36.8, 104 (-0.3)157465100934張12.1513.213.311.7
2024-08-300.44, 56684 (0.0)19.2, 140887 (+0.18)5.68, 611 (-0.07)4.88, 267 (-0.1)5.62, 141 (-0.11)37.1, 107 (-0.24)15765086578張13.3513.514.113.0
2024-08-230.44, 56646 (0.0)19.02, 140056 (-0.08)5.75, 622 (-0.05)4.98, 274 (-0.07)5.73, 144 (-0.01)37.34, 106 (+0.28)15668369128張13.414.214.313.35
2024-08-160.44, 56652 (0.0)19.1, 140522 (+0.17)5.8, 627 (+0.09)5.05, 276 (+0.07)5.74, 143 (+0.02)37.06, 106 (-0.7)15716944748張14.0513.914.313.7
2024-08-090.44, 56739 (0.0)18.93, 140131 (+0.72)5.71, 617 (+0.31)4.98, 271 (+0.09)5.72, 144 (-0.11)37.76, 108 (-2.42)156554132646張14.415.115.1512.85
2024-08-020.44, 56751 (0.0)18.21, 137599 (-0.06)5.4, 584 (-0.17)4.89, 266 (+0.03)5.83, 144 (-0.17)40.18, 111 (+0.54)153127178137張15.715.516.4515.1
2024-07-260.44, 56708 (0.0)18.27, 137371 (-0.09)5.57, 599 (+0.01)4.86, 263 (-0.03)6.0, 149 (+0.3)39.64, 111 (-0.03)15307062996張15.415.4515.5514.75
2024-07-190.44, 56703 (-0.01)18.36, 137891 (+0.21)5.56, 599 (-0.06)4.89, 265 (-0.14)5.7, 141 (-0.15)39.67, 115 (+0.06)153647142015張15.3515.215.9514.95
2024-07-120.45, 56749 (0.0)18.15, 136400 (+0.06)5.62, 607 (+0.19)5.03, 272 (+0.07)5.85, 144 (+0.1)39.61, 111 (-0.63)15221175715張15.115.115.2514.4
2024-07-050.45, 56817 (0.0)18.09, 136273 (+0.17)5.43, 583 (+0.04)4.96, 267 (-0.15)5.75, 143 (+0.12)40.24, 113 (-0.6)15191465792張15.0514.815.1514.7
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-06-280.45, 56880 (+0.01)17.92, 135909 (+0.38)5.39, 581 (+0.1)5.11, 274 (+0.24)5.63, 140 (+0.07)40.84, 114 (-1.67)15134576004張14.815.415.514.7
2024-06-210.44, 56859 (0.0)17.54, 134908 (+0.64)5.29, 573 (+0.3)4.87, 265 (+0.04)5.56, 138 (+0.06)42.51, 116 (-2.12)149768119992張15.3516.316.415.15
2024-06-140.44, 56872 (0.0)16.9, 132667 (+0.23)4.99, 545 (+0.23)4.83, 262 (-0.16)5.5, 138 (+0.05)44.63, 117 (-0.95)146877134978張16.3517.317.415.7
2024-06-070.44, 56914 (0.0)16.67, 131908 (-0.58)4.76, 523 (-0.18)4.99, 270 (+0.16)5.45, 136 (-0.13)45.58, 112 (+1.12)145763194321張17.0516.5517.416.15
2024-05-310.44, 56960 (0.0)17.25, 134175 (+0.15)4.94, 539 (+0.17)4.83, 265 (+0.11)5.58, 137 (+0.01)44.46, 111 (-0.58)148354159784張16.3515.7516.715.5
2024-05-240.44, 56996 (-0.01)17.1, 133677 (+0.05)4.77, 522 (+0.08)4.72, 259 (-0.1)5.57, 139 (+0.2)45.04, 112 (-0.62)147759118235張15.6516.416.4515.15
2024-05-170.45, 57118 (+0.01)17.05, 133860 (+0.05)4.69, 509 (+0.09)4.82, 261 (-0.14)5.37, 132 (-0.06)45.66, 114 (-0.03)147725161297張16.316.216.415.65
2024-05-100.44, 57241 (0.0)17.0, 134168 (+0.34)4.6, 501 (-0.12)4.96, 267 (+0.35)5.43, 132 (-0.23)45.69, 120 (-0.89)147942261015張16.1517.517.6516.05
2024-05-030.44, 57351 (0.0)16.66, 133982 (+0.77)4.72, 508 (+0.13)4.61, 250 (-0.12)5.66, 139 (-0.2)46.58, 121 (-1.35)147292523994張17.4518.2519.5517.2
2024-04-260.44, 57218 (+0.01)15.89, 129793 (+2.62)4.59, 493 (+0.01)4.73, 258 (+0.12)5.86, 141 (-0.3)47.93, 121 (-3.62)1426691006059張18.017.919.1516.0
2024-04-190.43, 56563 (0.0)13.27, 114989 (+0.21)4.58, 493 (-0.24)4.61, 253 (+0.12)6.16, 151 (+0.14)51.55, 123 (-0.37)127089610013張17.4516.0517.714.9
2024-04-120.43, 56619 (0.0)13.06, 114248 (+1.02)4.82, 516 (+0.08)4.49, 244 (-0.13)6.02, 148 (+0.13)51.92, 125 (-1.99)126326332472張16.015.9516.915.65
2024-04-030.43, 56457 (0.0)12.04, 109242 (-0.75)4.74, 506 (-0.25)4.62, 249 (-0.23)5.89, 145 (+0.61)53.91, 129 (+1.93)120790274848張15.8514.316.3514.15
2024-03-290.43, 56562 (0.0)12.79, 112717 (-0.3)4.99, 534 (-0.44)4.85, 263 (+0.36)5.28, 133 (-0.23)51.98, 130 (+1.48)125024234703張14.1513.2514.813.1
2024-03-220.43, 54788 (0.0)13.09, 111029 (-0.02)5.43, 580 (-0.01)4.49, 245 (-0.29)5.51, 139 (-0.15)50.5, 125 (+0.78)123823131115張13.1512.3513.512.3
2024-03-150.43, 53007 (0.0)13.11, 108900 (-0.12)5.44, 584 (-0.03)4.78, 259 (+0.11)5.66, 143 (-0.09)49.72, 119 (+0.19)12190559995張12.3512.5512.812.25
2024-03-080.43, 52833 (0.0)13.23, 109424 (+0.18)5.47, 590 (-0.16)4.67, 252 (-0.01)5.75, 143 (+0.05)49.53, 122 (+0.02)122452136697張12.6512.313.212.2
2024-03-010.43, 52530 (0.0)13.05, 108098 (-0.06)5.63, 609 (+0.12)4.68, 253 (-0.08)5.7, 145 (+0.1)49.51, 121 (-0.03)12124535817張12.312.1512.3512.0
2024-02-230.43, 52381 (0.0)13.11, 108313 (+0.36)5.51, 596 (+0.15)4.76, 256 (-0.01)5.6, 140 (+0.09)49.54, 124 (-1.18)121445144279張12.1512.4512.911.75
2024-02-160.43, 52105 (0.0)12.75, 106440 (0.0)5.36, 576 (-0.06)4.77, 256 (+0.02)5.51, 138 (-0.15)50.72, 123 (+0.2)11919846340張12.6512.5512.9512.45
2024-02-070.43, 52097 (0.0)12.75, 106400 (+0.01)5.42, 581 (+0.07)4.75, 255 (+0.02)5.66, 141 (+0.01)50.52, 123 (-0.17)1191775994張12.3512.4512.4512.3
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-02-020.43, 52054 (0.0)12.74, 106377 (+0.01)5.35, 576 (+0.1)4.73, 254 (+0.09)5.65, 140 (+0.01)50.69, 125 (-0.24)11910829525張12.412.412.612.2
2024-01-260.43, 51922 (0.0)12.73, 106330 (+0.02)5.25, 565 (-0.04)4.64, 250 (+0.01)5.64, 142 (+0.08)50.93, 126 (-0.33)11901941018張12.3512.612.712.3
2024-01-190.43, 51834 (0.0)12.71, 106137 (+0.02)5.29, 568 (+0.15)4.63, 247 (-0.04)5.56, 139 (-0.03)51.26, 125 (-0.45)11870065800張12.5512.913.012.25
2024-01-120.43, 51620 (0.0)12.69, 105905 (-0.03)5.14, 554 (+0.02)4.67, 252 (-0.09)5.59, 140 (+0.09)51.71, 128 (+0.05)11827893068張12.8513.5513.712.8
2024-01-050.43, 51593 (0.0)12.72, 106077 (+0.15)5.12, 553 (+0.03)4.76, 256 (+0.13)5.5, 137 (-0.12)51.66, 128 (-0.39)118432100271張13.4513.3513.813.05
2023-12-290.43, 51581 (0.0)12.57, 105580 (+0.27)5.09, 548 (+0.24)4.63, 249 (+0.01)5.62, 139 (-0.25)52.05, 127 (-0.81)117832187046張13.313.7514.013.2
2023-12-220.43, 51612 (+0.01)12.3, 104625 (-0.49)4.85, 526 (-0.57)4.62, 249 (-0.63)5.87, 146 (-0.47)52.86, 126 (+3.94)116588615023張13.6512.214.611.95
2023-12-150.42, 51391 (0.0)12.79, 105443 (+0.06)5.42, 578 (-0.1)5.25, 284 (-0.13)6.34, 158 (-0.11)48.92, 127 (+0.78)118437279631張12.211.1512.4511.1
2023-12-080.42, 51192 (0.0)12.73, 104570 (+0.04)5.52, 588 (+0.01)5.38, 293 (-0.04)6.45, 163 (-0.03)48.14, 129 (-0.12)11785552454張11.0511.211.510.9
2023-12-010.42, 51225 (0.0)12.69, 104475 (+0.05)5.51, 588 (+0.2)5.42, 292 (+0.08)6.48, 164 (+0.11)48.26, 125 (-0.85)11768644163張11.211.311.3511.15
2023-11-240.42, 51198 (0.0)12.64, 104340 (-0.01)5.31, 568 (0.0)5.34, 287 (-0.05)6.37, 161 (+0.16)49.11, 129 (-0.15)11735055259張11.2511.3511.711.25
2023-11-170.42, 51183 (0.0)12.65, 104281 (-0.01)5.31, 567 (+0.09)5.39, 287 (-0.08)6.21, 156 (+0.34)49.26, 134 (-0.35)11725547760張11.2511.611.6511.1
2023-11-100.42, 51198 (-0.01)12.66, 104399 (-0.09)5.22, 559 (+0.15)5.47, 291 (+0.01)5.87, 148 (+0.21)49.61, 132 (-0.28)117344103772張11.611.8512.3511.3
2023-11-030.43, 51207 (0.0)12.75, 104815 (-0.12)5.07, 544 (-0.07)5.46, 293 (+0.08)5.66, 143 (-0.07)49.89, 133 (+0.36)11775766168張11.811.812.011.55
2023-10-270.43, 51261 (0.0)12.87, 105412 (-0.4)5.14, 550 (-0.21)5.38, 287 (-0.1)5.73, 144 (-0.27)49.53, 130 (+1.38)118449123760張11.711.4512.111.35
2023-10-200.43, 51217 (+0.01)13.27, 107009 (+0.07)5.35, 571 (-0.1)5.48, 292 (+0.05)6.0, 150 (-0.32)48.15, 125 (+1.0)120363346220張11.3511.3512.211.15
2023-10-130.42, 51051 (0.0)13.2, 105732 (+0.04)5.45, 586 (-0.06)5.43, 288 (+0.15)6.32, 157 (-0.02)47.15, 122 (-0.35)11947659442張11.1510.411.1510.05
2023-10-060.42, 51061 (-0.01)13.16, 105631 (-0.07)5.51, 590 (-0.01)5.28, 280 (0.0)6.34, 156 (-0.01)47.5, 122 (+0.1)11927828503張10.3510.7510.910.3
2023-09-280.43, 51084 (0.0)13.23, 105949 (-0.18)5.52, 589 (-0.09)5.28, 282 (+0.06)6.35, 157 (-0.23)47.4, 122 (+0.79)11961159109張10.8510.1510.9510.15
2023-09-220.43, 51085 (0.0)13.41, 106454 (-0.05)5.61, 597 (+0.06)5.22, 277 (-0.01)6.58, 164 (+0.07)46.61, 119 (-0.02)12032421395張10.1510.1510.410.1
2023-09-150.43, 51093 (0.0)13.46, 106651 (-0.04)5.55, 596 (-0.02)5.23, 279 (+0.11)6.51, 162 (-0.01)46.63, 118 (0.0)12053213020張10.1510.210.310.05
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-09-080.43, 51099 (0.0)13.5, 106803 (-0.12)5.57, 597 (+0.12)5.12, 273 (-0.16)6.52, 162 (-0.0)46.63, 119 (+0.44)12070721048張10.1510.2510.4510.1
2023-09-010.43, 51077 (0.0)13.62, 107250 (-0.06)5.45, 585 (-0.08)5.28, 283 (-0.06)6.52, 162 (+0.1)46.19, 119 (+0.24)12131721815張10.259.9710.39.9
2023-08-250.43, 51064 (0.0)13.68, 107489 (-0.05)5.53, 593 (-0.05)5.34, 285 (+0.11)6.42, 159 (-0.06)45.95, 118 (+0.21)12162719721張9.9410.010.19.84
2023-08-180.43, 50930 (0.0)13.73, 107494 (+0.01)5.58, 596 (-0.09)5.23, 279 (-0.16)6.48, 161 (+0.13)45.74, 117 (+0.1)12166937572張9.9910.0510.19.73
2023-08-110.43, 50916 (0.0)13.72, 107457 (+0.01)5.67, 604 (+0.08)5.39, 286 (+0.1)6.35, 158 (-0.19)45.64, 120 (-0.03)12164627026張10.0510.2510.39.95
2023-08-040.43, 50925 (0.0)13.71, 107489 (-0.0)5.59, 597 (+0.12)5.29, 284 (+0.04)6.54, 161 (+0.08)45.67, 121 (-0.21)12166628892張10.2510.0510.3510.0
2023-07-280.43, 50946 (0.0)13.71, 107609 (+0.1)5.47, 587 (-0.02)5.25, 283 (+0.04)6.46, 160 (-0.04)45.88, 124 (-0.52)12179247844張10.010.110.159.8
2023-07-210.43, 50948 (0.0)13.61, 107325 (+0.37)5.49, 585 (+0.2)5.21, 277 (+0.08)6.5, 159 (-0.03)46.4, 119 (-1.35)121249133742張10.111.311.4510.1
2023-07-140.43, 50990 (0.0)13.24, 106026 (+0.03)5.29, 564 (-0.01)5.13, 276 (+0.11)6.53, 161 (-0.25)47.75, 120 (+0.1)11949861593張11.2511.2511.5511.05
2023-07-070.43, 51024 (0.0)13.21, 105995 (+0.01)5.3, 567 (+0.05)5.02, 271 (-0.02)6.78, 167 (-0.11)47.65, 121 (+0.12)11948167431張11.1511.1511.511.1
2023-06-300.43, 51040 (0.0)13.2, 105996 (-0.06)5.25, 561 (-0.1)5.04, 274 (-0.05)6.89, 170 (+0.02)47.53, 122 (+0.21)11950144289張11.111.2511.310.85
2023-06-210.43, 51084 (0.0)13.26, 106373 (+0.01)5.35, 572 (-0.03)5.09, 274 (+0.05)6.87, 167 (+0.04)47.32, 121 (-0.16)11986435953張11.2511.311.3511.1
2023-06-160.43, 51103 (0.0)13.25, 106414 (-0.03)5.38, 571 (-0.15)5.04, 273 (+0.13)6.83, 167 (+0.03)47.48, 119 (-0.22)119847115324張11.2511.711.7511.1
2023-06-090.43, 51139 (0.0)13.28, 106557 (-0.04)5.53, 586 (+0.28)4.91, 268 (+0.02)6.8, 168 (+0.04)47.7, 120 (-0.52)119931270207張11.511.511.911.15
2023-06-020.43, 51159 (0.0)13.32, 106824 (-0.54)5.25, 560 (-0.21)4.89, 266 (-0.19)6.76, 168 (-0.53)48.22, 118 (+2.65)120123296601張11.210.311.810.15
2023-05-260.43, 51110 (0.0)13.86, 108430 (-0.05)5.46, 587 (-0.05)5.08, 275 (+0.05)7.29, 178 (+0.27)45.57, 115 (-0.21)12243350134張10.210.410.710.2
2023-05-190.43, 51140 (0.0)13.91, 108605 (-0.18)5.51, 591 (-0.12)5.03, 271 (0.0)7.02, 171 (-0.06)45.78, 116 (+0.83)12261957297張10.3510.1510.5510.05
2023-05-120.43, 51157 (0.0)14.09, 109301 (+0.03)5.63, 603 (-0.05)5.03, 270 (+0.14)7.08, 174 (+0.12)44.95, 114 (-0.43)12354548379張10.2510.5510.610.05
2023-05-050.43, 51171 (0.0)14.06, 109211 (-0.04)5.68, 606 (-0.05)4.89, 263 (-0.1)6.96, 170 (-0.06)45.38, 115 (+0.34)12336541970張10.510.510.6510.25
2023-04-280.43, 51256 (-0.01)14.1, 109477 (+0.11)5.73, 613 (+0.04)4.99, 266 (-0.11)7.02, 169 (+0.06)45.04, 113 (-0.37)12366393869張10.4510.2510.559.98
2023-04-210.44, 51274 (0.0)13.99, 109202 (+0.34)5.69, 612 (+0.33)5.1, 274 (+0.25)6.96, 170 (-0.35)45.41, 117 (-1.1)123234255300張10.1511.011.3510.05
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-04-140.44, 51250 (+0.01)13.65, 108258 (-0.09)5.36, 575 (-0.45)4.85, 259 (-0.58)7.31, 177 (+0.36)46.51, 120 (+2.78)121983388626張10.89.2611.69.22
2023-04-070.43, 51088 (0.0)13.74, 107327 (-0.0)5.81, 630 (+0.03)5.43, 292 (+0.1)6.95, 170 (+0.05)43.73, 116 (-0.19)1221228210張9.269.269.289.22
2023-03-310.43, 50824 (0.0)13.74, 107050 (-0.04)5.78, 629 (-0.03)5.33, 287 (+0.03)6.9, 169 (-0.33)43.92, 116 (+0.49)12183920883張9.269.119.279.08
2023-03-240.43, 49904 (0.0)13.78, 106143 (-0.09)5.81, 633 (-0.13)5.3, 286 (-0.02)7.23, 175 (-0.02)43.43, 113 (+0.39)12102621807張9.149.189.299.11
2023-03-170.43, 49385 (0.0)13.87, 105849 (-0.01)5.94, 646 (+0.06)5.32, 287 (-0.12)7.25, 174 (+0.24)43.04, 112 (-0.12)12083642731張9.18.739.278.61
2023-03-100.43, 48802 (0.0)13.88, 105200 (-0.05)5.88, 640 (-0.01)5.44, 293 (-0.06)7.01, 169 (+0.05)43.16, 116 (+0.22)12025411848張8.788.818.888.75
2023-03-030.43, 48594 (0.0)13.93, 105147 (+0.01)5.89, 640 (-0.05)5.5, 295 (+0.02)6.96, 166 (-0.1)42.94, 114 (+0.13)1202705669張8.798.88.88.69
2023-02-240.43, 48462 (-0.01)13.92, 104978 (-0.07)5.94, 646 (+0.03)5.48, 295 (-0.03)7.06, 168 (-0.02)42.81, 115 (+0.18)12010815410張8.818.598.838.59
2023-02-170.44, 48301 (0.0)13.99, 105001 (-0.01)5.91, 643 (-0.02)5.51, 298 (+0.02)7.08, 170 (-0.19)42.63, 114 (+0.18)1201869540張8.588.578.638.49
2023-02-100.44, 48212 (0.0)14.0, 104900 (-0.06)5.93, 646 (-0.01)5.49, 296 (-0.1)7.27, 175 (+0.15)42.45, 112 (+0.21)12006914621張8.578.578.768.52
2023-02-030.44, 48088 (0.0)14.06, 104954 (-0.03)5.94, 648 (-0.06)5.59, 300 (-0.1)7.12, 172 (+0.16)42.24, 112 (+0.13)12020715593張8.68.268.628.26
2023-01-190.44, 48051 (0.0)14.09, 105065 (-0.02)6.0, 654 (+0.04)5.69, 305 (-0.09)6.96, 168 (+0.02)42.11, 112 (+0.05)1203932804張8.238.288.38.2
2023-01-130.44, 48034 (0.0)14.11, 105086 (-0.01)5.96, 649 (-0.04)5.78, 310 (+0.14)6.94, 167 (+0.01)42.06, 111 (-0.06)12042110869張8.278.228.368.18
2023-01-060.44, 48013 (0.0)14.12, 105112 (0.0)6.0, 654 (+0.02)5.64, 302 (-0.13)6.93, 167 (+0.01)42.12, 113 (+0.04)1204644197張8.188.178.228.07
2022-12-300.44, 48007 (0.0)14.12, 105097 (+0.02)5.98, 653 (+0.04)5.77, 308 (+0.02)6.92, 166 (-0.1)42.08, 113 (+0.03)1204447172張8.148.258.38.1
2022-12-230.44, 47970 (0.0)14.1, 105058 (+0.01)5.94, 649 (0.0)5.75, 307 (+0.01)7.02, 168 (+0.09)42.05, 112 (-0.29)1203807745張8.258.328.418.21
2022-12-160.44, 47986 (0.0)14.09, 105037 (-0.05)5.94, 649 (-0.02)5.74, 307 (+0.16)6.93, 167 (-0.33)42.34, 114 (+0.38)12027513835張8.368.338.538.27
2022-12-090.44, 47965 (0.0)14.14, 105196 (0.0)5.96, 650 (+0.04)5.58, 299 (-0.02)7.26, 174 (0.0)41.96, 111 (+0.02)12051213775張8.388.358.418.15
2022-12-020.44, 47946 (0.0)14.14, 105216 (-0.03)5.92, 647 (+0.03)5.6, 301 (-0.06)7.26, 174 (0.0)41.94, 110 (+0.14)12055717219張8.348.138.438.11
2022-11-250.44, 47955 (0.0)14.17, 105270 (-0.02)5.89, 645 (+0.02)5.66, 304 (0.0)7.26, 174 (+0.09)41.8, 108 (-0.07)1206317655張8.198.098.248.03
2022-11-180.44, 47952 (0.0)14.19, 105371 (-0.04)5.87, 642 (-0.07)5.66, 304 (-0.05)7.17, 172 (-0.12)41.87, 109 (+0.36)12074612500張8.098.28.268.03
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-11-110.44, 47908 (0.0)14.23, 105496 (-0.02)5.94, 651 (0.0)5.71, 306 (-0.01)7.29, 174 (-0.05)41.51, 106 (+0.12)12092210416張8.218.168.258.1
2022-11-040.44, 47918 (0.0)14.25, 105594 (-0.04)5.94, 651 (-0.01)5.72, 308 (-0.15)7.34, 176 (+0.11)41.39, 105 (+0.14)12103911084張8.137.968.137.95
2022-10-280.44, 47916 (0.0)14.29, 105676 (+0.02)5.95, 653 (-0.03)5.87, 314 (+0.06)7.23, 174 (-0.02)41.25, 104 (-0.01)12115112246張7.917.727.947.66
2022-10-210.44, 47929 (0.0)14.27, 105681 (-0.03)5.98, 655 (+0.06)5.81, 311 (+0.05)7.25, 175 (-0.11)41.26, 103 (+0.03)12115727871張7.697.627.957.56
2022-10-140.44, 47898 (0.0)14.3, 105744 (0.0)5.92, 647 (-0.05)5.76, 309 (+0.04)7.36, 178 (-0.09)41.23, 103 (-0.01)12118623155張7.628.048.087.52
2022-10-070.44, 47884 (0.0)14.3, 105693 (+0.02)5.97, 651 (+0.11)5.72, 306 (+0.03)7.45, 179 (+0.29)41.24, 103 (-0.48)12107312330張8.18.058.157.97
2022-09-300.44, 47885 (0.0)14.28, 105691 (+0.07)5.86, 641 (-0.03)5.69, 306 (+0.02)7.16, 173 (+0.31)41.72, 109 (-0.57)12103324784張8.148.38.37.89
2022-09-230.44, 47834 (0.0)14.21, 105483 (+0.16)5.89, 644 (+0.13)5.67, 303 (+0.12)6.85, 165 (-0.3)42.29, 111 (-0.54)12072432168張8.359.199.198.31
2022-09-160.44, 47825 (0.0)14.05, 104968 (+0.06)5.76, 626 (+0.01)5.55, 296 (+0.01)7.15, 171 (-0.01)42.83, 110 (-0.29)11996418149張9.069.249.279.05
2022-09-080.44, 47810 (0.0)13.99, 104741 (+0.03)5.75, 625 (+0.07)5.54, 295 (+0.05)7.16, 172 (-0.11)43.12, 110 (-0.11)11961210742張9.189.249.289.08
2022-09-020.44, 47817 (0.0)13.96, 104663 (-0.04)5.68, 617 (-0.07)5.49, 292 (-0.03)7.27, 174 (+0.19)43.23, 111 (+0.04)11948512704張9.29.39.49.2
2022-08-260.44, 47828 (0.0)14.0, 104836 (-0.04)5.75, 625 (-0.03)5.52, 294 (0.0)7.08, 170 (-0.1)43.19, 114 (+0.12)11972721041張9.459.259.519.21
2022-08-190.44, 47809 (0.0)14.04, 104943 (-0.03)5.78, 629 (+0.04)5.52, 296 (-0.07)7.18, 172 (-0.06)43.07, 113 (+0.21)11985518401張9.289.139.329.09
2022-08-120.44, 47772 (0.0)14.07, 105065 (-0.05)5.74, 623 (-0.05)5.59, 299 (+0.15)7.24, 174 (-0.11)42.86, 110 (+0.11)12002812985張9.128.899.128.84
2022-08-050.44, 47767 (0.0)14.12, 105263 (0.0)5.79, 628 (+0.05)5.44, 291 (-0.03)7.35, 178 (-0.0)42.75, 110 (-0.06)12027515921張8.98.889.048.66
2022-07-290.44, 47727 (0.0)14.12, 105216 (0.0)5.74, 623 (+0.02)5.47, 294 (-0.02)7.35, 178 (+0.14)42.81, 110 (-0.14)1202119933張8.838.688.878.65
2022-07-220.44, 47706 (0.0)14.12, 105257 (0.0)5.72, 621 (-0.05)5.49, 296 (0.0)7.21, 175 (+0.12)42.95, 112 (-0.14)12024811449張8.688.78.828.62
2022-07-150.44, 47686 (0.0)14.12, 105253 (-0.02)5.77, 626 (-0.09)5.49, 296 (+0.04)7.09, 172 (-0.01)43.09, 114 (+0.12)12023110970張8.698.678.758.33
2022-07-080.44, 47644 (0.0)14.14, 105314 (-0.02)5.86, 633 (+0.07)5.45, 294 (+0.03)7.1, 172 (-0.35)42.97, 113 (+0.25)12031911507張8.618.468.698.42
2022-07-010.44, 47620 (0.0)14.16, 105371 (-0.02)5.79, 626 (+0.04)5.42, 292 (0.0)7.45, 178 (+0.1)42.72, 107 (-0.11)12034714041張8.468.868.888.41
2022-06-240.44, 47598 (0.0)14.18, 105387 (+0.05)5.75, 622 (+0.01)5.42, 292 (-0.01)7.35, 176 (+0.1)42.83, 109 (-0.27)12037120911張8.758.838.868.52
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-06-170.44, 47607 (0.0)14.13, 105243 (+0.08)5.74, 622 (+0.11)5.43, 292 (-0.05)7.25, 172 (+0.17)43.1, 109 (-0.48)12013821203張8.839.09.058.79
2022-06-100.44, 47606 (0.0)14.05, 104990 (-0.01)5.63, 608 (+0.02)5.48, 295 (+0.09)7.08, 169 (+0.1)43.58, 110 (-0.25)11976310579張9.119.249.289.1
2022-06-020.44, 47606 (0.0)14.06, 105052 (-0.01)5.61, 608 (+0.04)5.39, 290 (+0.06)6.98, 168 (+0.05)43.83, 112 (-0.08)11980414915張9.249.29.349.18
2022-05-270.44, 47591 (0.0)14.07, 105068 (-0.02)5.57, 604 (+0.06)5.33, 287 (-0.09)6.93, 166 (-0.01)43.91, 115 (+0.04)11983913291張9.169.159.199.03
2022-05-200.44, 47590 (0.0)14.09, 105118 (0.0)5.51, 599 (+0.08)5.42, 292 (+0.08)6.94, 167 (-0.0)43.87, 114 (-0.15)11988916010張9.139.089.198.96
2022-05-130.44, 47600 (0.0)14.09, 105175 (+0.02)5.43, 591 (+0.04)5.34, 289 (-0.02)6.94, 168 (+0.35)44.02, 115 (-0.53)11992428203張9.049.419.418.89
2022-05-060.44, 47595 (0.0)14.07, 105164 (-0.02)5.39, 585 (-0.02)5.36, 288 (-0.03)6.59, 160 (-0.11)44.55, 115 (+0.13)11978615863張9.469.559.659.31
