- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0.28 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 4 | 3.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 104 | 15.05 | 15.2 | 15.45 | 15.0 |
2024-12-19 | 0.28 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 7 | 5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 132 | 15.2 | 14.8 | 15.4 | 14.8 |
2024-12-18 | 0.28 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -21 | 17.07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 123 | 14.85 | 15.1 | 15.1 | 14.8 |
2024-12-17 | 0.29 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 27 | 28.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 96 | 14.85 | 14.85 | 15.0 | 14.85 |
2024-12-16 | 0.27 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -2 | 1.5 | 133 | 14.85 | 15.15 | 15.3 | 14.8 |
2024-12-13 | 0.27 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 4 | 3.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 131 | 15.1 | 15.55 | 15.55 | 15.05 |
2024-12-12 | 0.27 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -3 | 5.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.6 |
2024-12-11 | 0.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -2 | 2.41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 83 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 15.75 |
2024-12-10 | 0.3 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -1 | 1.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 90 | 15.9 | 16.0 | 16.65 | 15.7 |
2024-12-09 | 0.36 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 12 | 6.98 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 172 | 16.15 | 16.6 | 16.7 | 16.1 |
2024-12-06 | 0.43 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -22 | 10.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 204 | 16.5 | 16.9 | 17.0 | 16.35 |
2024-12-05 | 0.44 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 28 | 4.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 600 | 16.7 | 16.3 | 17.4 | 16.3 |
2024-12-04 | 0.43 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 22 | 6.83 | 0 | 0.0 | 1 | 0.31 | 322 | 16.3 | 16.1 | 16.7 | 16.1 |
2024-12-03 | 0.43 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 27 | 7.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 364 | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 15.85 |
2024-12-02 | 0.42 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 3 | 0.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 522 | 16.45 | 15.6 | 16.8 | 15.5 |
2024-11-29 | 0.43 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 17 | 22.37 | 0 | 0.0 | 1 | 1.32 | 76 | 15.3 | 15.15 | 15.55 | 15.15 |
2024-11-28 | 0.42 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -7 | 10.61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 14.9 |
2024-11-27 | 0.43 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -9 | 18.0 | 0 | 0.0 | -2 | 4.0 | 50 | 15.25 | 15.3 | 15.3 | 15.2 |
2024-11-26 | 0.44 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -3 | 7.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 15.5 | 15.45 | 15.55 | 15.2 |
2024-11-25 | 0.46 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 43 | 30.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 140 | 15.45 | 15.1 | 15.45 | 15.05 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 0.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -1 | 2.27 | 0 | 0.0 | 1 | 2.27 | 44 | 15.15 | 15.3 | 15.4 | 15.05 |
2024-11-21 | 0.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100 | 15.15 | 14.9 | 15.2 | 14.9 |
2024-11-20 | 0.44 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 15.2 | 15.05 | 15.25 | 15.0 |
2024-11-19 | 0.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -5 | 7.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 15.25 | 15.05 | 15.25 | 15.0 |
2024-11-18 | 0.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -9 | 11.54 | 0 | 0.0 | -5 | 6.41 | 78 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 15.2 |
2024-11-15 | 0.45 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | -1 | 2.7 | 37 | 15.6 | 15.95 | 16.1 | 15.45 |
2024-11-14 | 0.45 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -7 | 9.72 | 0 | 0.0 | 1 | 1.39 | 72 | 15.4 | 15.9 | 15.9 | 15.25 |
2024-11-13 | 0.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -1 | 1.41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71 | 16.0 | 16.3 | 16.3 | 16.0 |
2024-11-12 | 0.46 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -36 | 24.66 | 0 | 0.0 | -1 | 0.68 | 146 | 16.25 | 16.6 | 16.7 | 16.1 |
2024-11-11 | 0.48 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -2 | 2.04 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 98 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.1 |
2024-11-08 | 0.48 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -70 | 38.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 181 | 16.2 | 16.35 | 16.5 | 16.2 |
2024-11-07 | 0.52 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -73 | 12.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 603 | 16.3 | 16.3 | 16.85 | 16.05 |
2024-11-06 | 0.64 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 151 | 19.79 | 0 | 0.0 | -1 | 0.13 | 763 | 16.8 | 15.5 | 16.8 | 15.5 |
2024-11-05 | 0.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -2 | 5.26 | 0 | 0.0 | 1 | 2.63 | 38 | 15.3 | 15.65 | 15.7 | 15.3 |
2024-11-04 | 0.55 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -32 | 44.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 15.4 | 15.55 | 15.8 | 15.4 |
2024-11-01 | 0.57 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 57 | 38.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 147 | 15.55 | 15.4 | 15.55 | 14.9 |
2024-10-30 | 0.55 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 73 | 52.9 | 0 | 0.0 | -1 | 0.72 | 138 | 15.1 | 14.95 | 15.3 | 14.95 |
2024-10-29 | 0.51 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 39 | 13.49 | 0 | 0.0 | -1 | 0.35 | 289 | 14.95 | 15.45 | 15.45 | 14.9 |
2024-10-28 | 0.49 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (-0.01) | 2 | 1.38 | 0 | 0.0 | -7 | 4.83 | 145 | 15.45 | 15.8 | 15.8 | 15.4 |
2024-10-25 | 0.48 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (+0.01) | -15 | 17.86 | 0 | 0.0 | 8 | 9.52 | 84 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 |
2024-10-24 | 0.49 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 8 | 6.06 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 132 | 16.1 | 16.0 | 16.15 | 15.9 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 0.49 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -17 | 17.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 95 | 16.15 | 16.15 | 16.25 | 16.0 |
2024-10-22 | 0.5 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | 114 | 61.96 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 184 | 16.1 | 15.65 | 16.1 | 15.5 |
2024-10-21 | 0.43 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.03 (0.0) | -31 | 9.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 316 | 15.7 | 15.95 | 15.95 | 15.35 |
2024-10-18 | 0.46 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.03 (-0.01) | -60 | 33.71 | 0 | 0.0 | -8 | 4.49 | 178 | 15.95 | 16.45 | 16.45 | 15.9 |
2024-10-17 | 0.5 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 103 | 55.08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 187 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.2 |
2024-10-16 | 0.44 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 110 | 53.92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 204 | 16.2 | 16.3 | 16.45 | 16.1 |
2024-10-15 | 0.38 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 54 | 40.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 134 | 16.25 | 16.2 | 16.75 | 16.2 |
2024-10-14 | 0.36 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 166 | 40.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 406 | 16.2 | 15.5 | 16.3 | 15.5 |
2024-10-11 | 0.27 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 17 | 25.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 16.65 | 17.0 | 17.1 | 16.6 |
2024-10-09 | 0.26 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -70 | 20.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 341 | 16.75 | 17.3 | 17.3 | 16.7 |
2024-10-08 | 0.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 7 | 7.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 98 | 17.3 | 17.3 | 17.45 | 17.1 |
2024-10-07 | 0.3 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 21 | 19.44 | 0 | 0.0 | -2 | 1.85 | 108 | 17.45 | 17.35 | 17.55 | 17.2 |
2024-10-04 | 0.29 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -21 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 147 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.2 |
2024-10-01 | 0.31 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 44 | 10.38 | 0 | 0.0 | -1 | 0.24 | 424 | 17.7 | 17.15 | 18.0 | 17.05 |
2024-09-30 | 0.29 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -15 | 10.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 144 | 17.1 | 17.35 | 17.35 | 17.1 |
2024-09-27 | 0.3 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 11 | 4.66 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 236 | 17.25 | 17.1 | 17.45 | 17.1 |
2024-09-26 | 0.29 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -17 | 10.83 | 0 | 0.0 | -1 | 0.64 | 157 | 17.0 | 17.05 | 17.2 | 16.95 |
2024-09-25 | 0.3 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 27 | 11.74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 230 | 17.0 | 17.2 | 17.45 | 17.0 |
2024-09-24 | 0.29 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -35 | 16.36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 214 | 16.95 | 17.35 | 17.4 | 16.9 |
2024-09-23 | 0.31 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 28 | 4.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 583 | 17.05 | 17.35 | 17.35 | 16.85 |
2024-09-20 | 0.3 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -142 | 19.01 | 0 | 0.0 | 1 | 0.13 | 747 | 17.55 | 18.65 | 18.65 | 17.45 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 0.38 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 19 | 10.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 186 | 18.65 | 18.35 | 18.9 | 18.25 |
2024-09-18 | 0.37 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -11 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 110 | 18.3 | 18.65 | 18.8 | 18.25 |
2024-09-16 | 0.38 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 7 | 6.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106 | 18.65 | 18.55 | 19.0 | 18.5 |
2024-09-13 | 0.37 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 11 | 2.57 | 0 | 0.0 | -1 | 0.23 | 428 | 18.5 | 18.0 | 19.15 | 18.0 |
2024-09-12 | 0.37 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 63 | 31.98 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 197 | 17.75 | 17.65 | 17.95 | 17.65 |
2024-09-11 | 0.35 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 59 | 34.91 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 169 | 17.5 | 17.6 | 17.85 | 17.5 |
2024-09-10 | 0.32 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 18 | 3.47 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 519 | 17.55 | 18.45 | 18.55 | 17.15 |
2024-09-09 | 0.31 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 30 | 11.36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 264 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 18.0 |
2024-09-06 | 0.29 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -18 | 8.61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 209 | 18.55 | 18.7 | 18.85 | 18.55 |
2024-09-05 | 0.3 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -49 | 17.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 277 | 18.65 | 19.0 | 19.35 | 18.6 |
2024-09-04 | 0.34 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -65 | 10.96 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 593 | 18.9 | 18.35 | 19.3 | 18.25 |
2024-09-03 | 0.37 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 54 | 6.92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 780 | 19.85 | 19.75 | 20.65 | 19.55 |
2024-09-02 | 0.34 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -97 | 22.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 433 | 19.65 | 20.3 | 20.4 | 19.65 |
2024-08-30 | 0.4 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 96 | 8.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1095 | 20.25 | 19.6 | 20.55 | 19.6 |
2024-08-29 | 0.34 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -26 | 6.99 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 372 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 19.2 |
2024-08-28 | 0.36 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 42 | 6.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 628 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 19.15 |
2024-08-27 | 0.33 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -20 | 3.75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 533 | 19.45 | 19.65 | 19.65 | 19.1 |
2024-08-26 | 0.35 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 163 | 25.63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 636 | 19.8 | 19.8 | 20.45 | 19.65 |
2024-08-23 | 0.25 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -117 | 28.47 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 411 | 19.7 | 20.2 | 20.2 | 19.7 |
2024-08-22 | 0.32 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 117 | 15.06 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 777 | 20.2 | 20.05 | 20.65 | 19.8 |
2024-08-21 | 0.25 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 25 | 6.08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 411 | 19.95 | 20.1 | 20.3 | 19.65 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 0.23 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 23 | 5.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 426 | 20.05 | 20.5 | 20.55 | 20.0 |
2024-08-19 | 0.23 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -63 | 17.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 352 | 20.1 | 20.45 | 20.55 | 20.0 |
2024-08-16 | 0.27 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 80 | 9.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 827 | 20.15 | 19.8 | 20.95 | 19.8 |
2024-08-15 | 0.24 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -14 | 4.78 | 0 | 0.0 | 3 | 1.02 | 293 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 19.8 |
2024-08-14 | 0.25 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -14 | 4.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 316 | 19.8 | 20.5 | 20.5 | 19.8 |
2024-08-13 | 0.28 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 29 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 580 | 19.85 | 20.2 | 20.35 | 19.8 |
2024-08-12 | 0.26 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -95 | 12.8 | 0 | 0.0 | -2 | 0.27 | 742 | 20.1 | 20.0 | 20.7 | 19.95 |
2024-08-09 | 0.31 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -29 | 3.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 785 | 20.2 | 20.35 | 21.1 | 20.05 |
2024-08-08 | 0.33 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (-0.01) | -35 | 7.32 | 0 | 0.0 | -9 | 1.88 | 478 | 19.8 | 19.95 | 20.2 | 19.65 |
2024-08-07 | 0.34 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.05 (+0.01) | 63 | 7.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 894 | 20.25 | 18.85 | 20.5 | 18.85 |
2024-08-06 | 0.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 27 | 1.49 | 0 | 0.0 | 1 | 0.06 | 1818 | 18.7 | 20.15 | 20.4 | 18.15 |
2024-08-05 | 0.3 (-0.14) | 0.0 (0.0) | 0.04 (-0.01) | -222 | 18.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1180 | 20.15 | 20.9 | 20.95 | 20.15 |
2024-08-02 | 0.44 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.05 (+0.01) | -116 | 5.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2255 | 22.35 | 23.5 | 23.85 | 22.35 |
2024-08-01 | 0.48 (+0.27) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 460 | 18.39 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2501 | 23.9 | 22.1 | 23.9 | 22.0 |
2024-07-31 | 0.21 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -55 | 13.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 420 | 21.75 | 21.6 | 22.1 | 21.6 |
2024-07-30 | 0.25 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 14 | 1.21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1156 | 21.8 | 21.9 | 21.95 | 20.8 |
2024-07-29 | 0.24 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 108 | 9.97 | 0 | 0.0 | 4 | 0.37 | 1083 | 22.15 | 22.3 | 23.05 | 22.1 |
2024-07-26 | 0.16 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -36 | 7.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 467 | 22.2 | 21.9 | 22.85 | 21.5 |
2024-07-23 | 0.17 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -94 | 16.55 | 0 | 0.0 | 1 | 0.18 | 568 | 22.3 | 22.5 | 23.0 | 22.1 |
2024-07-22 | 0.23 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.04 (-0.04) | 56 | 4.71 | 0 | 0.0 | -62 | 5.22 | 1188 | 22.05 | 22.85 | 23.15 | 21.6 |
2024-07-19 | 0.2 (-0.19) | 0.0 (0.0) | 0.08 (-0.04) | -331 | 16.92 | 0 | 0.0 | -67 | 3.43 | 1956 | 22.8 | 24.4 | 24.75 | 22.7 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 0.39 (+0.22) | 0.0 (0.0) | 0.12 (+0.08) | 352 | 13.31 | 0 | 0.0 | 130 | 4.92 | 2644 | 24.15 | 22.7 | 24.5 | 22.15 |
2024-07-17 | 0.17 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 8 | 0.83 | 0 | 0.0 | -1 | 0.1 | 969 | 22.85 | 23.35 | 23.45 | 22.7 |
2024-07-16 | 0.16 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -56 | 6.42 | 0 | 0.0 | -2 | 0.23 | 872 | 23.2 | 23.05 | 23.9 | 23.0 |
2024-07-15 | 0.18 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -19 | 0.97 | 0 | 0.0 | 1 | 0.05 | 1963 | 22.8 | 23.9 | 24.35 | 22.8 |
2024-07-12 | 0.18 (-0.18) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -214 | 9.86 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2171 | 23.65 | 24.95 | 24.95 | 23.65 |
2024-07-11 | 0.36 (-0.17) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -306 | 4.97 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6160 | 24.95 | 23.35 | 25.4 | 22.85 |
2024-07-10 | 0.53 (+0.31) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 562 | 13.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4162 | 23.25 | 23.3 | 23.95 | 22.25 |
2024-07-09 | 0.22 (-0.55) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -938 | 12.89 | 0 | 0.0 | -1 | 0.01 | 7276 | 24.1 | 27.5 | 28.6 | 24.1 |
2024-07-08 | 0.77 (+0.53) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 897 | 11.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8034 | 26.75 | 25.3 | 26.75 | 25.2 |
2024-07-05 | 0.24 (-0.45) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -891 | 9.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9625 | 24.35 | 23.25 | 24.5 | 22.55 |
2024-07-04 | 0.69 (+0.36) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 512 | 10.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4719 | 22.35 | 20.55 | 22.35 | 20.5 |
2024-07-03 | 0.33 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 127 | 20.48 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 620 | 20.35 | 19.85 | 20.85 | 19.85 |
2024-07-02 | 0.23 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -73 | 25.17 | 0 | 0.0 | 1 | 0.34 | 290 | 19.85 | 20.0 | 20.2 | 19.8 |
2024-07-01 | 0.27 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | 36 | 13.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 270 | 20.0 | 19.8 | 20.25 | 19.75 |
2024-06-28 | 0.24 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -31 | 9.12 | 0 | 0.0 | -1 | 0.29 | 340 | 19.85 | 19.8 | 20.3 | 19.6 |
2024-06-27 | 0.24 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -117 | 20.07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 583 | 19.65 | 20.1 | 20.1 | 19.65 |
2024-06-26 | 0.28 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -52 | 16.35 | 0 | 0.0 | 1 | 0.31 | 318 | 20.0 | 20.1 | 20.45 | 20.0 |
2024-06-25 | 0.29 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -37 | 6.55 | 0 | 0.0 | -2 | 0.35 | 565 | 20.15 | 20.5 | 20.5 | 19.5 |
2024-06-24 | 0.29 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -71 | 22.61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 314 | 20.3 | 21.0 | 21.05 | 20.3 |
2024-06-21 | 0.31 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -31 | 3.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 825 | 20.65 | 20.65 | 21.3 | 20.35 |
2024-06-20 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -26 | 6.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 398 | 20.3 | 20.15 | 20.4 | 20.15 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 0.32 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.04 (0.0) | -209 | 23.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 897 | 20.15 | 20.95 | 21.0 | 20.15 |
