- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10 | 2.05 | 22.03 | -0.14 | 13.9 | -0.28 | 5.27 | N/A | - | ||
2024/9 | 1.68 | 7.98 | 15.69 | 11.85 | -0.3 | 4.64 | 1.69 | - | ||
2024/8 | 1.55 | 10.18 | 7.63 | 10.18 | -2.52 | 4.32 | 1.81 | - | ||
2024/7 | 1.41 | 3.71 | 11.87 | 8.63 | -4.15 | 4.1 | 1.91 | - | ||
2024/6 | 1.36 | 1.63 | 10.22 | 7.22 | -6.75 | 3.9 | 2.06 | - | ||
2024/5 | 1.34 | 10.71 | 2.03 | 5.86 | -9.97 | 3.66 | 2.19 | - | ||
2024/4 | 1.21 | 8.14 | -1.66 | 4.52 | -12.99 | 3.37 | 2.38 | - | ||
2024/3 | 1.12 | 6.13 | -11.57 | 3.32 | -16.49 | 3.32 | 2.73 | - | ||
2024/2 | 1.05 | -8.54 | -17.55 | 2.2 | -18.79 | 5.91 | 1.54 | - | ||
2024/1 | 1.15 | -68.98 | -19.88 | 1.15 | -19.88 | 7.31 | 1.24 | - | ||
2023/12 | 3.71 | 51.08 | 6.43 | 20.1 | -36.18 | 8.21 | 1.12 | - | ||
2023/11 | 2.45 | 19.78 | -25.46 | 16.39 | -41.48 | 5.95 | 1.54 | - | ||
2023/10 | 2.05 | 41.39 | -36.94 | 13.94 | -43.61 | 4.94 | 1.86 | - | ||
2023/9 | 1.45 | 0.46 | -54.61 | 11.89 | -44.62 | 4.15 | 2.55 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2023/8 | 1.44 | 14.53 | -53.51 | 10.44 | -42.88 | 3.93 | 2.69 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2023/7 | 1.26 | 2.18 | -59.17 | 9.0 | -40.7 | 3.8 | 2.78 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2023/6 | 1.23 | -5.91 | -57.87 | 7.74 | -36.0 | 3.77 | 2.61 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2023/5 | 1.31 | 6.69 | -53.81 | 6.51 | -29.02 | 3.8 | 2.59 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2023/4 | 1.23 | -2.75 | -38.25 | 5.2 | -17.93 | 3.76 | 2.61 | - | ||
2023/3 | 1.26 | -1.04 | -15.02 | 3.97 | -8.64 | 3.97 | 2.52 | - | ||
2023/2 | 1.28 | -11.12 | -10.26 | 2.71 | -5.33 | 6.19 | 1.61 | - | ||
2023/1 | 1.43 | -58.79 | -0.48 | 1.43 | -0.48 | 8.21 | 1.22 | - | ||
2022/12 | 3.48 | 5.8 | 13.81 | 31.49 | 14.01 | 10.02 | 0.96 | - | ||
2022/11 | 3.29 | 1.34 | 7.88 | 28.01 | 14.03 | 9.73 | 0.99 | - | ||
2022/10 | 3.25 | 1.76 | -0.44 | 24.72 | 14.9 | 9.54 | 1.01 | - | ||
2022/9 | 3.19 | 2.9 | 11.98 | 21.47 | 17.65 | 9.38 | 1.25 | - | ||
2022/8 | 3.1 | 0.59 | 14.13 | 18.28 | 18.7 | 9.11 | 1.29 | - | ||
2022/7 | 3.08 | 5.42 | 27.98 | 15.18 | 19.68 | 8.84 | 1.33 | - | ||
2022/6 | 2.92 | 3.15 | 45.29 | 12.1 | 17.73 | 7.75 | 1.61 | - | ||
2022/5 | 2.84 | 42.65 | 41.33 | 9.17 | 11.01 | 6.31 | 1.98 | - | ||
2022/4 | 1.99 | 33.82 | 4.95 | 6.34 | 1.29 | 4.89 | 2.55 | - | ||
2022/3 | 1.49 | 4.5 | -14.4 | 4.35 | -0.29 | 4.35 | 2.46 | - | ||
2022/2 | 1.42 | -1.45 | 3.74 | 2.86 | 9.03 | 5.92 | 1.8 | - | ||
2022/1 | 1.44 | -52.87 | 14.79 | 1.44 | 14.79 | 7.55 | 1.41 | - | ||
2021/12 | 3.06 | 0.29 | 29.53 | 27.62 | 19.92 | 9.37 | 0.9 | - | ||
2021/11 | 3.05 | -6.48 | 14.46 | 24.56 | 18.82 | 9.16 | 0.92 | - | ||
2021/10 | 3.26 | 14.46 | 8.23 | 21.51 | 19.46 | 8.83 | 0.96 | - | ||
2021/9 | 2.85 | 4.88 | 0.61 | 18.25 | 21.72 | 7.98 | 1.36 | - | ||
2021/8 | 2.72 | 12.79 | 5.18 | 15.4 | 26.64 | 7.14 | 1.52 | - | ||
2021/7 | 2.41 | 19.69 | 8.04 | 12.68 | 32.43 | 6.43 | 1.69 | - | ||
2021/6 | 2.01 | 0.34 | -2.84 | 10.27 | 39.83 | 5.91 | 1.95 | - | ||
2021/5 | 2.01 | 5.93 | 14.49 | 8.26 | 56.59 | 5.63 | 2.05 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本期營收較去年同期增加主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2021/4 | 1.89 | 9.13 | 75.82 | 6.25 | 77.53 | 5.0 | 2.31 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本期營收較去年同期增加主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2021/3 | 1.74 | 26.67 | 66.39 | 4.36 | 78.28 | 4.36 | 2.37 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本期營收較去年同期增加主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2021/2 | 1.37 | 9.04 | 46.3 | 2.63 | 87.12 | 4.99 | 2.07 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本期營收較去年同期增加主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2021/1 | 1.26 | -46.82 | 168.96 | 1.26 | 168.96 | 6.28 | 1.65 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期增加主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2020/12 | 2.36 | -11.38 | 81.64 | 23.03 | -4.66 | 8.04 | 1.02 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期增加主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2020/11 | 2.67 | -11.57 | 38.72 | 20.67 | -9.57 | 8.51 | 0.97 | - | ||
2020/10 | 3.01 | 6.4 | 148.55 | 18.01 | -14.0 | 8.43 | 0.98 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期增加主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2020/9 | 2.83 | 9.64 | 32.58 | 14.99 | -24.0 | 7.65 | 1.18 | - | ||
2020/8 | 2.58 | 15.86 | 7.66 | 12.16 | -30.87 | 6.89 | 1.31 | - | ||
2020/7 | 2.23 | 7.62 | -3.02 | 9.58 | -36.96 | 6.05 | 1.49 | - | ||
2020/6 | 2.07 | 18.25 | -3.47 | 7.35 | -43.01 | 4.9 | 2.17 | - | ||
2020/5 | 1.75 | 62.68 | -35.88 | 5.27 | -50.91 | 3.87 | 2.74 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本期營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2020/4 | 1.08 | 3.28 | -52.14 | 3.52 | -56.03 | 3.06 | 3.48 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本期營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2020/3 | 1.04 | 11.37 | -49.58 | 2.45 | -57.55 | 2.45 | 4.42 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本期營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2020/2 | 0.94 | 100.47 | -46.52 | 1.4 | -62.01 | 2.7 | 4.0 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本期營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2020/1 | 0.47 | -64.08 | -75.97 | 0.47 | -75.97 | 3.69 | 2.93 | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2019/12 | 1.3 | -32.31 | -53.65 | 24.16 | -22.45 | 0.0 | N/A | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 | ||
2019/11 | 1.92 | 58.43 | -53.14 | 22.86 | -19.36 | 0.0 | N/A | 本公司非屬消費性電子產業,每月營收波動大且無淡旺季可參酌,本月營收較去年同期減少主係客戶機台安裝完工時點差異所致。 |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 1.15 | 2023/1 | 1.43 | 2022/1 | 1.44 | 2021/1 | 1.26 | 2020/1 | 0.47 |
2024/2 | 1.05 | 2023/2 | 1.28 | 2022/2 | 1.42 | 2021/2 | 1.37 | 2020/2 | 0.94 |
2024/3 | 1.12 | 2023/3 | 1.26 | 2022/3 | 1.49 | 2021/3 | 1.74 | 2020/3 | 1.04 |
2024/4 | 1.21 | 2023/4 | 1.23 | 2022/4 | 1.99 | 2021/4 | 1.89 | 2020/4 | 1.08 |
2024/5 | 1.34 | 2023/5 | 1.31 | 2022/5 | 2.84 | 2021/5 | 2.01 | 2020/5 | 1.75 |
2024/6 | 1.36 | 2023/6 | 1.23 | 2022/6 | 2.92 | 2021/6 | 2.01 | 2020/6 | 2.07 |
2024/7 | 1.41 | 2023/7 | 1.26 | 2022/7 | 3.08 | 2021/7 | 2.41 | 2020/7 | 2.23 |
2024/8 | 1.55 | 2023/8 | 1.44 | 2022/8 | 3.1 | 2021/8 | 2.72 | 2020/8 | 2.58 |
2024/9 | 1.68 | 2023/9 | 1.45 | 2022/9 | 3.19 | 2021/9 | 2.85 | 2020/9 | 2.83 |
2024/10 | 2.05 | 2023/10 | 2.05 | 2022/10 | 3.25 | 2021/10 | 3.26 | 2020/10 | 3.01 |
N/A | N/A | 2023/11 | 2.45 | 2022/11 | 3.29 | 2021/11 | 3.05 | 2020/11 | 2.67 |
N/A | N/A | 2023/12 | 3.71 | 2022/12 | 3.48 | 2021/12 | 3.06 | 2020/12 | 2.36 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 1.55 | -40.84 | -22.11 |
24Q2 (19) | 2.62 | 113.01 | 1.95 |
24Q1 (18) | 1.23 | -21.15 | -35.94 |
23Q4 (17) | 1.56 | -21.61 | -36.33 |
23Q3 (16) | 1.99 | -22.57 | -49.49 |
23Q2 (15) | 2.57 | 33.85 | -50.48 |
23Q1 (14) | 1.92 | -21.63 | -45.45 |
22Q4 (13) | 2.45 | -37.82 | -27.08 |
22Q3 (12) | 3.94 | -24.08 | -11.46 |
22Q2 (11) | 5.19 | 47.44 | 19.59 |
22Q1 (10) | 3.52 | 4.76 | 15.41 |
21Q4 (9) | 3.36 | -24.49 | -23.46 |
21Q3 (8) | 4.45 | 2.53 | 140.54 |
21Q2 (7) | 4.34 | 42.3 | 33.95 |
21Q1 (6) | 3.05 | -30.52 | -3.79 |
20Q4 (5) | 4.39 | 137.3 | 51.38 |
20Q3 (4) | 1.85 | -42.9 | 0.0 |
20Q2 (3) | 3.24 | 2.21 | 0.0 |
20Q1 (2) | 3.17 | 9.31 | 0.0 |
19Q4 (1) | 2.9 | 0.0 | 0.0 |