- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 → | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0.32 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 41.45 | 41.2 | 41.5 | 41.2 |
2024-12-19 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 41.15 | 41.1 | 41.15 | 41.1 |
2024-12-18 | 0.31 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 66.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 41.1 | 41.15 | 41.2 | 41.1 |
2024-12-17 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 41.15 | 41.05 | 41.2 | 41.05 |
2024-12-16 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 41.05 | 41.25 | 41.3 | 41.05 |
2024-12-13 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 41.35 | 41.4 | 41.4 | 41.3 |
2024-12-12 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 33.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 41.4 | 41.55 | 41.55 | 41.4 |
2024-12-11 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 41.55 | 41.45 | 41.7 | 41.4 |
2024-12-10 | 0.32 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 41.55 | 41.8 | 41.9 | 41.5 |
2024-12-09 | 0.33 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 41.7 | 41.35 | 41.85 | 41.35 |
2024-12-06 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 41.2 | 41.15 | 41.2 | 41.15 |
2024-12-05 | 0.32 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 41.15 | 41.0 | 41.2 | 41.0 |
2024-12-04 | 0.33 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 40.9 |
2024-12-03 | 0.33 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 41.0 | 40.95 | 41.0 | 40.95 |
2024-12-02 | 0.33 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 40.95 | 40.8 | 41.0 | 40.8 |
2024-11-29 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 40.75 | 40.75 | 40.9 | 40.75 |
2024-11-28 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
2024-11-27 | 0.32 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 |
2024-11-26 | 0.4 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 55.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 41.1 | 41.05 | 41.1 | 41.05 |
2024-11-25 | 0.38 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 18.75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 0.37 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 41.0 |
2024-11-21 | 0.37 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 22.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 41.0 | 40.3 | 41.0 | 40.3 |
2024-11-20 | 0.38 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 41.0 | 40.85 | 41.0 | 40.8 |
2024-11-19 | 0.38 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 |
2024-11-18 | 0.38 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -8 | 57.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 40.85 | 40.9 | 41.1 | 40.3 |
2024-11-15 | 0.41 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.05 |
2024-11-14 | 0.39 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 20.83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 41.15 | 42.25 | 42.25 | 41.05 |
2024-11-13 | 0.41 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 41.35 | 41.0 | 41.35 | 41.0 |
2024-11-12 | 0.4 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 5.88 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 40.6 | 41.25 | 41.25 | 40.6 |
2024-11-11 | 0.41 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 0.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 131 | 40.8 | 41.15 | 41.3 | 39.8 |
2024-11-08 | 0.33 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.35 |
2024-11-07 | 0.34 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 41.55 | 41.4 | 41.55 | 41.35 |
2024-11-06 | 0.33 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 41.35 | 41.4 | 41.4 | 41.35 |
2024-11-05 | 0.33 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 9 | 34.62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 41.35 | 41.3 | 41.75 | 41.3 |
2024-11-04 | 0.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 41.3 | 41.3 | 41.35 | 41.2 |
2024-11-01 | 0.3 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 6.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 41.1 | 40.75 | 41.2 | 40.75 |
2024-10-30 | 0.27 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 40.75 | 41.0 | 41.0 | 40.7 |
2024-10-29 | 0.27 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 5.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 40.6 | 40.7 | 40.9 | 40.6 |
2024-10-28 | 0.27 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 40.65 | 40.7 | 40.7 | 40.5 |
2024-10-25 | 0.27 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 40.7 | 41.0 | 41.0 | 40.65 |
2024-10-24 | 0.27 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 15.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 41.0 | 40.85 | 41.05 | 40.85 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 0.27 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 7.41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 40.85 | 40.85 | 41.0 | 40.75 |
2024-10-22 | 0.26 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 40.9 | 40.9 | 41.25 | 40.85 |
2024-10-21 | 0.26 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 4.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 40.9 | 41.05 | 41.25 | 40.9 |
2024-10-18 | 0.25 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 41.05 | 41.55 | 41.55 | 41.05 |
2024-10-17 | 0.25 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 41.45 | 41.0 | 41.45 | 40.9 |
2024-10-16 | 0.26 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 5.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 41.0 | 40.95 | 41.0 | 40.8 |
2024-10-15 | 0.25 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 3.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 40.95 | 41.0 | 41.3 | 40.85 |
2024-10-14 | 0.24 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 5.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 40.8 |
2024-10-11 | 0.24 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 40.95 | 41.15 | 41.35 | 40.95 |
2024-10-09 | 0.24 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 1.39 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 41.45 | 42.5 | 42.5 | 41.35 |
2024-10-08 | 0.24 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -19 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 209 | 42.5 | 43.0 | 43.55 | 42.3 |
2024-10-07 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 1.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 113 | 42.85 | 41.5 | 42.85 | 41.3 |
2024-10-04 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.1 |
2024-10-01 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
2024-09-30 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 41.0 | 41.15 | 41.15 | 41.0 |
2024-09-27 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 4.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 41.15 | 41.65 | 41.65 | 41.15 |
2024-09-26 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 41.0 | 41.2 | 41.2 | 41.0 |
2024-09-25 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 41.2 | 40.95 | 41.3 | 40.95 |
2024-09-24 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 40.9 | 40.85 | 41.25 | 40.85 |
2024-09-23 | 0.31 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -6 | 8.96 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67 | 40.9 | 41.85 | 42.1 | 40.75 |
2024-09-20 | 0.33 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 15 | 7.18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 209 | 41.5 | 40.6 | 42.65 | 40.35 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 0.28 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 40.65 | 40.2 | 41.1 | 40.2 |
2024-09-18 | 0.29 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 40.1 | 40.25 | 40.5 | 40.0 |
2024-09-16 | 0.29 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 |
2024-09-13 | 0.29 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 80.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 40.4 | 40.95 | 40.95 | 40.1 |
2024-09-12 | 0.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.2 | 40.3 | 40.3 | 40.2 |
2024-09-11 | 0.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 39.8 | 40.05 | 40.05 | 39.8 |
2024-09-10 | 0.3 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -18 | 54.55 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 40.0 | 40.4 | 40.4 | 40.0 |
2024-09-09 | 0.36 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 1.37 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73 | 40.25 | 40.6 | 40.65 | 40.1 |
2024-09-06 | 0.37 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 9.68 | 0 | 0.0 | -1 | 3.23 | 31 | 41.1 | 41.0 | 41.1 | 40.65 |
2024-09-05 | 0.38 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 40.4 | 40.3 | 40.75 | 40.3 |
2024-09-04 | 0.38 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 40.3 | 40.1 | 40.6 | 40.0 |
2024-09-03 | 0.37 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 41.0 | 41.3 | 41.3 | 41.0 |
2024-09-02 | 0.37 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 41.25 |
2024-08-30 | 0.37 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 10.34 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 41.6 | 41.7 | 41.95 | 41.3 |
2024-08-29 | 0.37 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 8.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46 | 41.3 | 41.3 | 41.7 | 40.85 |
2024-08-28 | 0.36 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 7.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76 | 41.4 | 41.0 | 41.8 | 40.8 |
2024-08-27 | 0.34 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 12 | 24.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 40.6 | 40.45 | 40.75 | 40.45 |
2024-08-26 | 0.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 40.5 | 40.3 | 40.5 | 40.3 |
2024-08-23 | 0.3 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 40.3 | 41.0 | 41.3 | 40.0 |
2024-08-22 | 0.3 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (-0.01) | 8 | 13.33 | 0 | 0.0 | -1 | 1.67 | 60 | 40.5 | 40.25 | 40.95 | 40.0 |
2024-08-21 | 0.27 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 39.9 | 40.05 | 40.1 | 39.8 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 0.27 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 40.05 | 40.15 | 40.5 | 40.05 |
2024-08-19 | 0.27 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | 2 | 7.14 | 0 | 0.0 | 1 | 3.57 | 28 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 39.8 |
2024-08-16 | 0.26 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 40.05 | 40.35 | 40.35 | 39.9 |
2024-08-15 | 0.27 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.25 |
2024-08-14 | 0.27 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 22.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 40.3 | 39.7 | 40.3 | 39.6 |
2024-08-13 | 0.25 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 39.7 | 39.65 | 39.8 | 39.65 |
2024-08-12 | 0.25 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 6.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 39.65 | 39.5 | 40.0 | 39.45 |
2024-08-09 | 0.26 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 39.35 | 38.9 | 39.45 | 38.9 |
2024-08-08 | 0.27 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 19 | 17.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 109 | 38.45 | 38.3 | 38.7 | 38.3 |
2024-08-07 | 0.2 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 0.58 | 0 | 0.0 | 1 | 0.58 | 173 | 40.0 | 41.0 | 41.85 | 40.0 |
2024-08-06 | 0.2 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 13 | 17.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75 | 40.45 | 41.9 | 41.9 | 39.05 |
2024-08-05 | 0.16 (-0.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -32 | 24.62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 130 | 40.0 | 42.15 | 42.25 | 40.0 |
2024-08-02 | 0.26 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 17.39 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 42.3 | 42.9 | 42.9 | 42.3 |
2024-08-01 | 0.28 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 19.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 42.9 | 42.5 | 43.0 | 42.5 |
2024-07-31 | 0.26 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -5 | 27.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 42.5 | 42.65 | 42.65 | 42.2 |
2024-07-30 | 0.28 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 42.1 | 42.05 | 42.1 | 41.9 |
2024-07-29 | 0.28 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -9 | 45.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 42.25 | 42.6 | 42.7 | 42.25 |
2024-07-26 | 0.31 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 1.47 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68 | 42.95 | 42.4 | 44.2 | 42.05 |
2024-07-23 | 0.23 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 42.35 | 42.05 | 42.45 | 42.05 |
2024-07-22 | 0.21 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -8 | 22.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 41.8 | 42.15 | 42.2 | 41.8 |
2024-07-19 | 0.24 (-0.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -30 | 36.59 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 82 | 42.1 | 42.65 | 42.65 | 42.05 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 0.34 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 18.75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 42.65 | 42.85 | 43.05 | 42.6 |
2024-07-17 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 43.2 | 43.2 | 43.25 | 43.2 |
2024-07-16 | 0.32 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.15 |
2024-07-15 | 0.32 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 3.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 43.35 | 43.15 | 43.4 | 43.15 |
2024-07-12 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 30.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 43.05 | 42.6 | 43.5 | 42.6 |
2024-07-11 | 0.31 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 19 | 13.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 145 | 42.6 | 42.7 | 42.9 | 42.5 |
2024-07-10 | 0.24 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 84 | 42.7 | 43.15 | 43.15 | 42.45 |
2024-07-09 | 0.24 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -19 | 7.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 266 | 43.15 | 43.7 | 43.7 | 42.5 |
2024-07-08 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 2.63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 44.05 | 44.15 | 44.15 | 43.9 |
2024-07-05 | 0.31 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 7.89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76 | 44.15 | 44.2 | 44.6 | 43.95 |
2024-07-04 | 0.29 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 4 | 9.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 44.35 | 44.4 | 44.7 | 44.1 |
2024-07-03 | 0.28 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 6 | 13.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 44.0 | 43.7 | 44.2 | 43.7 |
2024-07-02 | 0.26 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -4 | 6.06 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 43.7 | 43.75 | 44.0 | 43.65 |
2024-07-01 | 0.27 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -12 | 13.64 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 88 | 43.85 | 44.1 | 44.65 | 43.75 |
2024-06-28 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 44.05 | 44.1 | 44.1 | 44.0 |
2024-06-27 | 0.31 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 44.1 | 44.15 | 44.2 | 44.05 |
2024-06-26 | 0.31 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 7.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69 | 44.1 | 44.3 | 44.45 | 44.05 |
2024-06-25 | 0.29 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 44.25 | 44.25 | 44.6 | 44.2 |
2024-06-24 | 0.29 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 44.45 | 45.35 | 45.35 | 44.2 |
2024-06-21 | 0.29 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 5.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 44.55 | 44.05 | 44.7 | 44.05 |
2024-06-20 | 0.29 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 8 | 14.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 44.0 | 44.0 | 44.1 | 44.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 0.26 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -9 | 12.68 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71 | 44.05 | 44.7 | 44.75 | 44.05 |
2024-06-18 | 0.29 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 44.6 | 44.5 | 44.7 | 44.5 |
2024-06-17 | 0.3 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 10 | 15.15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 44.15 | 44.05 | 44.25 | 43.9 |
2024-06-14 | 0.26 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 3.28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | 44.25 | 44.1 | 44.4 | 44.1 |
