股價 - 持股張數 (股權分散表每周六11點更新)       玩股撇步(動畫小學堂)
股權分散表持股比例 (% - 占集保庫存數比例)
近二周趨勢零股 →10張以下 ↗100-200張 ↗200-400張 ↗400-1000張 ↘1000張以上 ↗總股東人數
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-11-151.43, 16179 (0.0)26.87, 35446 (+0.37)3.96, 45 (-0.05)5.3, 30 (+0.08)7.06, 19 (-0.35)44.22, 20 (+0.03)363895049張301.0312.0316.5299.0
2024-11-081.43, 16210 (-0.02)26.5, 35270 (-0.44)4.01, 45 (+0.14)5.22, 30 (+0.22)7.41, 20 (-0.02)44.19, 20 (+0.18)362148026張313.0304.5321.0302.0
2024-11-011.45, 16236 (+0.02)26.94, 35580 (+0.52)3.87, 44 (-0.12)5.0, 29 (-0.28)7.43, 20 (-0.06)44.01, 20 (-0.15)365276762張305.0313.5321.0291.0
2024-10-251.43, 16156 (-0.01)26.42, 35141 (-0.05)3.99, 45 (-0.09)5.28, 30 (-0.03)7.49, 20 (-0.25)44.16, 20 (+0.68)3608110858張311.0303.0323.5302.0
2024-10-181.44, 16245 (-0.01)26.47, 35265 (-0.23)4.08, 46 (+0.23)5.31, 30 (+0.37)7.74, 21 (-1.16)43.48, 19 (+0.83)362307128張300.0304.0313.5300.0
2024-10-111.45, 16290 (0.0)26.7, 35473 (+0.15)3.85, 44 (-0.47)4.94, 29 (+0.25)8.9, 23 (+0.04)42.65, 18 (-0.05)364385254張302.5305.0308.5297.0
2024-10-041.45, 16281 (0.0)26.55, 35343 (-0.1)4.32, 49 (-0.11)4.69, 27 (+0.32)8.86, 23 (+0.32)42.7, 18 (-0.57)363053909張301.5304.0307.5298.0
2024-09-271.45, 16333 (0.0)26.65, 35445 (+0.05)4.43, 50 (+0.14)4.37, 25 (-0.6)8.54, 23 (-0.87)43.27, 19 (+1.35)3640212073張307.5293.0313.5284.5
2024-09-201.45, 16348 (+0.02)26.6, 35335 (+0.49)4.29, 50 (+0.03)4.97, 29 (+0.19)9.41, 24 (-1.33)41.92, 18 (+0.56)3628910145張288.5300.0301.5281.0
2024-09-131.43, 16297 (0.0)26.11, 35007 (+0.11)4.26, 47 (+0.27)4.78, 28 (-0.33)10.74, 27 (+1.47)41.36, 17 (-1.54)3594711785張299.5305.0316.0297.0
2024-09-061.43, 16372 (+0.04)26.0, 35002 (+0.62)3.99, 45 (-0.22)5.11, 29 (+0.43)9.27, 24 (+0.66)42.9, 18 (-2.08)3593919486張312.5327.0334.0287.5
2024-08-301.39, 16166 (+0.01)25.38, 34365 (+0.39)4.21, 47 (+0.11)4.68, 28 (-1.12)8.61, 24 (+0.38)44.98, 21 (+0.41)3527216260張323.5310.0327.5300.5
2024-08-231.38, 15913 (-0.01)24.99, 33719 (-0.03)4.1, 47 (-0.34)5.8, 33 (+0.1)8.23, 22 (+0.28)44.57, 20 (0.0)346336608張306.5300.5312.5296.5
2024-08-161.39, 15952 (+0.01)25.02, 33744 (+0.3)4.44, 50 (-0.17)5.7, 32 (+1.26)7.95, 21 (-1.7)44.57, 20 (+0.29)346639133張300.5288.0305.5286.0
2024-08-091.38, 15931 (+0.03)24.72, 33506 (+0.43)4.61, 51 (+0.11)4.44, 25 (-0.72)9.65, 26 (+1.37)44.28, 20 (-0.99)3442519915張285.0279.0298.0249.5
2024-08-021.35, 15846 (+0.02)24.29, 33298 (+0.29)4.5, 50 (+0.31)5.16, 29 (+0.3)8.28, 22 (-2.54)45.27, 21 (+1.69)3421313127張307.5336.5338.5304.5
2024-07-261.33, 15815 (+0.04)24.0, 33250 (+0.82)4.19, 46 (-0.25)4.86, 28 (+0.59)10.82, 28 (-0.02)43.58, 19 (-1.29)341579808張335.0366.0368.0321.0
2024-07-191.29, 15656 (+0.02)23.18, 32609 (+0.29)4.44, 49 (-0.08)4.27, 25 (-0.07)10.84, 29 (+0.05)44.87, 20 (-0.34)3351515461張365.0376.0397.5365.0
2024-07-121.27, 15533 (+0.05)22.89, 32335 (+1.13)4.52, 51 (+0.1)4.34, 25 (-0.43)10.79, 28 (-0.23)45.21, 20 (-1.18)3322219365張373.5397.0405.0372.5
2024-07-051.22, 15260 (-0.02)21.76, 31386 (-0.66)4.42, 50 (-0.03)4.77, 27 (+0.33)11.02, 29 (+0.33)46.39, 21 (+0.13)3223521723張394.5389.5412.0379.5
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-06-281.24, 15369 (+0.02)22.42, 31946 (+0.86)4.45, 52 (+0.08)4.44, 26 (+0.43)10.69, 27 (-0.41)46.26, 20 (-0.9)3281917160張386.5385.0395.0369.0
2024-06-211.22, 15170 (-0.02)21.56, 30771 (-0.45)4.37, 50 (-0.45)4.01, 24 (+0.23)11.1, 26 (+0.54)47.16, 21 (+0.24)3163026805張386.0358.5399.0353.5
2024-06-141.24, 14812 (+0.01)22.01, 30395 (+0.02)4.82, 53 (+0.99)3.78, 22 (-0.28)10.56, 27 (+0.44)46.92, 21 (-0.96)312687652張358.0357.5362.5342.0
2024-06-071.23, 14839 (+0.05)21.99, 30448 (+0.96)3.83, 43 (+0.28)4.06, 25 (0.0)10.12, 27 (-1.21)47.88, 22 (-0.25)3132416865張355.0350.0388.0344.0
2024-05-311.18, 14428 (0.0)21.03, 29392 (+0.02)3.55, 41 (-0.03)4.06, 25 (-0.43)11.33, 31 (+0.29)48.13, 22 (0.0)3024713639張345.0342.0367.0341.0
2024-05-241.18, 14280 (+0.03)21.01, 29083 (+0.47)3.58, 41 (+0.23)4.49, 27 (-0.81)11.04, 30 (+0.59)48.13, 22 (-0.49)299416844張338.0350.0358.0330.0
2024-05-171.15, 14188 (+0.02)20.54, 28726 (+0.15)3.35, 38 (-0.49)5.3, 32 (-0.41)10.45, 28 (-0.2)48.62, 23 (+1.01)295807590張347.0343.0362.0340.0
2024-05-101.13, 14189 (+0.02)20.39, 28687 (+0.78)3.84, 43 (-0.26)5.71, 34 (+0.47)10.65, 28 (+0.93)47.61, 22 (-2.44)2954318346張342.5382.0394.0338.0
2024-05-031.11, 14027 (+0.01)19.61, 28123 (-0.01)4.1, 46 (+0.03)5.24, 31 (-0.24)9.72, 26 (-0.86)50.05, 24 (+0.9)289465801張373.5379.0383.0370.0
2024-04-261.1, 13917 (+0.03)19.62, 27957 (+0.07)4.07, 45 (-0.12)5.48, 32 (-1.16)10.58, 28 (-0.01)49.15, 23 (+1.17)2877211394張371.0359.5378.5345.0
2024-04-191.07, 13972 (+0.02)19.55, 28073 (+0.1)4.19, 46 (-0.01)6.64, 37 (+0.32)10.59, 26 (-0.2)47.98, 22 (-0.18)2888315187張360.5386.0390.0345.5
2024-04-121.05, 14010 (+0.03)19.45, 28131 (+0.53)4.2, 46 (-0.24)6.32, 37 (-0.19)10.79, 27 (+0.41)48.16, 22 (-0.81)2893510613張388.0416.0416.0388.0
2024-04-031.02, 13877 (+0.01)18.92, 27806 (-0.11)4.44, 49 (+0.67)6.51, 37 (-1.13)10.38, 26 (+0.88)48.97, 23 (-0.24)285997627張412.0401.0416.0397.5
2024-03-291.01, 14059 (+0.03)19.03, 27989 (+0.57)3.77, 42 (-0.02)7.64, 43 (+1.49)9.5, 23 (-2.24)49.21, 23 (-0.05)2877710789張401.5407.5415.0386.5
2024-03-220.98, 13343 (+0.03)18.46, 26941 (+0.52)3.79, 42 (+0.3)6.15, 36 (-0.69)11.74, 30 (+0.42)49.26, 23 (-0.54)2772114118張405.0414.0417.0393.5
2024-03-150.95, 12632 (+0.06)17.94, 25959 (+0.78)3.49, 40 (-0.45)6.84, 40 (+0.8)11.32, 28 (-1.13)49.8, 24 (-0.4)2673821713張406.0431.5449.0397.5
2024-03-080.89, 11833 (+0.09)17.16, 24743 (+1.32)3.94, 45 (+0.25)6.04, 35 (+0.31)12.45, 31 (-0.88)50.2, 24 (-1.61)2548936842張431.0499.0503.0425.0
2024-03-010.8, 10894 (+0.04)15.84, 22785 (+0.76)3.69, 42 (-0.37)5.73, 34 (-0.79)13.33, 34 (+1.54)51.81, 26 (-1.25)2348123950張477.5440.5483.0435.0
2024-02-230.76, 10405 (+0.07)15.08, 21698 (+1.41)4.06, 47 (-0.26)6.52, 37 (-0.38)11.79, 29 (-0.72)53.06, 27 (+0.11)2238725332張439.5485.5487.5439.5
2024-02-160.69, 9751 (+0.03)13.67, 20137 (+0.49)4.32, 49 (+0.03)6.9, 40 (+0.26)12.51, 31 (-1.05)52.95, 25 (+0.43)2082710421張480.0483.0496.0475.0
2024-02-070.66, 9532 (+0.02)13.18, 19546 (+0.62)4.29, 49 (-0.42)6.64, 38 (+0.59)13.56, 33 (+0.86)52.52, 25 (-1.75)202404671張497.0521.0523.0494.0
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-02-020.64, 9288 (+0.01)12.56, 18857 (-0.19)4.71, 53 (-0.13)6.05, 35 (-0.55)12.7, 32 (+1.53)54.27, 27 (-0.89)1954321955張518.0491.5533.0486.0
2024-01-260.63, 9296 (+0.01)12.75, 19088 (+1.17)4.84, 57 (-0.29)6.6, 37 (+0.16)11.17, 28 (-1.27)55.16, 29 (+0.17)1977322681張490.5527.0539.0490.5
2024-01-190.62, 8999 (-0.02)11.58, 17858 (-0.4)5.13, 58 (+0.43)6.44, 36 (-0.23)12.44, 30 (-0.18)54.99, 28 (+0.51)1852636859張519.0519.0555.0513.0
2024-01-120.64, 8939 (-0.05)11.98, 17861 (-1.46)4.7, 53 (-0.09)6.67, 38 (+0.44)12.62, 32 (+1.47)54.48, 27 (-0.15)1852833538張514.0496.0530.0478.5
2024-01-050.69, 9264 (0.0)13.44, 19296 (-0.21)4.79, 53 (-0.2)6.23, 35 (-0.57)11.15, 28 (+0.13)54.63, 28 (+0.93)1998824685張498.0470.5499.0455.5
2023-12-290.69, 9261 (-0.02)13.65, 19509 (-0.83)4.99, 55 (+0.07)6.8, 37 (+0.3)11.02, 27 (-1.78)53.7, 27 (+2.85)2020418200張469.0461.0476.5454.5
2023-12-220.71, 9323 (+0.01)14.48, 20170 (+0.41)4.92, 55 (-0.17)6.5, 37 (+0.35)12.8, 30 (+0.71)50.85, 23 (-1.48)2090315101張457.5449.0461.0430.5
2023-12-150.7, 9263 (0.0)14.07, 19746 (-0.34)5.09, 57 (+0.77)6.15, 35 (+0.65)12.09, 30 (-0.75)52.33, 25 (-0.24)2046932637張452.5442.0473.5427.0
2023-12-080.7, 9211 (+0.04)14.41, 19998 (+1.16)4.32, 49 (-0.02)5.5, 31 (-0.25)12.84, 33 (+0.24)52.57, 25 (-1.17)2071825276張440.5470.5482.0423.0
2023-12-010.66, 8923 (-0.02)13.25, 18796 (-1.05)4.34, 49 (-0.02)5.75, 34 (+0.59)12.6, 31 (+2.19)53.74, 26 (-1.36)1949627439張469.0446.0474.0428.5
2023-11-240.68, 9211 (-0.01)14.3, 19942 (+0.03)4.36, 49 (+0.64)5.16, 31 (-0.44)10.41, 26 (+0.25)55.1, 27 (-0.25)2066221617張447.0456.0461.5440.0
2023-11-170.69, 9101 (-0.03)14.27, 19736 (-0.7)3.72, 42 (-0.01)5.6, 33 (-0.79)10.16, 26 (-0.14)55.35, 27 (+1.06)2045745739張456.0419.0459.0414.5
2023-11-100.72, 9309 (-0.04)14.97, 20420 (-0.71)3.73, 43 (-0.09)6.39, 37 (+0.11)10.3, 26 (-1.51)54.29, 28 (+2.72)2114535509張409.5415.5428.5400.0
2023-11-030.76, 9416 (-0.07)15.68, 20819 (-2.38)3.82, 43 (-0.06)6.28, 37 (-0.45)11.81, 29 (+1.76)51.57, 26 (+1.48)2159956703張410.0364.0410.5355.0
2023-10-270.83, 10013 (0.0)18.06, 23253 (-0.03)3.88, 45 (-0.08)6.73, 37 (+0.81)10.05, 25 (-0.75)50.09, 25 (+0.17)2406126060張361.5373.0388.0360.0
2023-10-200.83, 10066 (+0.02)18.09, 23315 (+0.6)3.96, 45 (+0.14)5.92, 34 (-0.33)10.8, 27 (-1.13)49.92, 25 (+0.33)2412239740張377.5386.0388.0360.5
2023-10-130.81, 9910 (0.0)17.49, 22659 (-0.09)3.82, 43 (+0.23)6.25, 35 (-0.24)11.93, 29 (+0.59)49.59, 25 (-0.48)2343722253張390.0386.0394.0371.5
2023-10-060.81, 9934 (-0.01)17.58, 22820 (-0.01)3.59, 41 (-0.12)6.49, 36 (-0.03)11.34, 28 (+1.11)50.07, 25 (-1.13)2360134498張379.0388.5403.0374.0
2023-09-280.82, 10013 (-0.05)17.59, 22873 (-0.71)3.71, 42 (+0.02)6.52, 36 (-0.28)10.23, 28 (-0.35)51.2, 27 (+1.14)2365144989張383.0387.5405.0378.0
2023-09-220.87, 10416 (-0.11)18.3, 23934 (-3.36)3.69, 41 (+0.17)6.8, 39 (+0.23)10.58, 26 (+0.63)50.06, 25 (+2.71)2472677887張386.0360.0386.0354.5
2023-09-150.98, 11250 (+0.02)21.66, 27511 (+0.05)3.52, 39 (-0.18)6.57, 36 (+0.77)9.95, 26 (-0.29)47.35, 21 (-0.71)2832937424張363.0340.5372.5322.5
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-09-080.96, 11049 (-0.01)21.61, 27235 (+0.67)3.7, 41 (+0.37)5.8, 32 (+0.15)10.24, 28 (-0.26)48.06, 21 (-0.87)2803244492張339.0340.0377.0338.5
2023-09-010.97, 10935 (0.0)20.94, 26328 (-0.08)3.33, 38 (-0.11)5.65, 32 (-0.07)10.5, 28 (-0.21)48.93, 22 (+0.16)2712318671張321.0330.0336.5315.5
2023-08-250.97, 10897 (+0.04)21.02, 26332 (+0.65)3.44, 39 (+0.03)5.72, 33 (-0.36)10.71, 29 (+1.55)48.77, 21 (-1.66)2712123214張327.0323.0342.0314.5
2023-08-180.93, 10687 (+0.03)20.37, 25815 (+0.68)3.41, 38 (-0.12)6.08, 34 (-0.07)9.16, 25 (-0.2)50.43, 23 (-0.46)2660423979張315.5321.5344.5308.5
2023-08-110.9, 10485 (+0.04)19.69, 25036 (+0.74)3.53, 39 (+0.07)6.15, 34 (+0.45)9.36, 25 (-1.46)50.89, 23 (+0.03)2581528210張325.5348.5362.0319.0
2023-08-040.86, 10109 (-0.01)18.95, 24025 (-0.2)3.46, 38 (-0.32)5.7, 32 (+0.05)10.82, 28 (-0.96)50.86, 22 (+2.07)2478259050張343.0391.0401.0340.0
2023-07-280.87, 9991 (-0.04)19.15, 24190 (-1.92)3.78, 41 (-0.22)5.65, 32 (+0.33)11.78, 30 (+1.98)48.79, 21 (+0.21)2499351108張379.5307.5379.5298.0
2023-07-210.91, 10219 (+0.01)21.07, 25673 (+0.41)4.0, 46 (+0.13)5.32, 31 (-0.94)9.8, 25 (-0.88)48.58, 21 (+0.82)2651820212張307.5314.5322.0292.0
2023-07-140.9, 10125 (-0.01)20.66, 25322 (-0.73)3.87, 44 (-0.18)6.26, 36 (+0.5)10.68, 28 (+1.02)47.76, 20 (-0.14)2614525880張315.0312.0331.5312.0
2023-07-070.91, 10163 (+0.01)21.39, 25884 (-0.03)4.05, 46 (+0.08)5.76, 33 (-0.26)9.66, 25 (-0.42)47.9, 21 (+0.48)2672322827張310.0306.5326.0298.5
2023-06-300.9, 10081 (+0.04)21.42, 25777 (+0.61)3.97, 46 (0.0)6.02, 35 (-0.24)10.08, 26 (-0.22)47.42, 20 (-0.48)2661616285張304.0306.0306.0290.0
2023-06-210.86, 9836 (+0.02)20.81, 25301 (+0.96)3.97, 46 (-0.13)6.26, 35 (-0.48)10.3, 26 (+0.62)47.9, 19 (-1.52)261149406張311.5332.5337.0311.0
2023-06-160.84, 9735 (0.0)19.85, 24526 (-0.56)4.1, 46 (-0.13)6.74, 37 (+0.12)9.68, 25 (+0.35)49.42, 21 (+0.63)2530528306張331.5330.5348.0328.5
2023-06-090.84, 9723 (+0.01)20.41, 24927 (+0.62)4.23, 48 (+0.45)6.62, 37 (-0.68)9.33, 25 (-0.19)48.79, 20 (-0.12)2572830673張325.5338.0346.0319.5
2023-06-020.83, 9646 (-0.03)19.79, 24532 (-0.74)3.78, 42 (-1.16)7.3, 41 (+0.5)9.52, 26 (+1.29)48.91, 20 (-0.08)2533068202張336.0316.0363.5315.5
2023-05-260.86, 9581 (-0.01)20.53, 24827 (+0.38)4.94, 54 (+0.62)6.8, 38 (-0.3)8.23, 23 (-0.86)48.99, 21 (+0.28)2563335269張310.5314.0340.0303.0
2023-05-190.87, 9584 (0.0)20.15, 24489 (-0.65)4.32, 48 (-0.19)7.1, 41 (+0.41)9.09, 25 (+0.14)48.71, 21 (+0.66)2529232291張311.5284.0315.0276.0
2023-05-120.87, 9523 (+0.01)20.8, 24863 (+0.44)4.51, 50 (-0.57)6.69, 38 (+0.77)8.95, 24 (-0.88)48.05, 20 (-0.28)2568919525張286.0288.0293.0273.0
2023-05-050.86, 9413 (+0.01)20.36, 24214 (+0.31)5.08, 56 (+0.52)5.92, 32 (+0.14)9.83, 26 (-0.98)48.33, 20 (+0.04)2500818476張283.0278.0291.5271.0
2023-04-280.85, 9351 (+0.02)20.05, 23891 (-0.05)4.56, 50 (+0.23)5.78, 32 (+0.09)10.81, 29 (+0.64)48.29, 20 (-0.95)2467030252張279.5291.0297.0263.5
2023-04-210.83, 9344 (0.0)20.1, 24056 (-0.01)4.33, 49 (+0.26)5.69, 33 (+0.11)10.17, 27 (+0.26)49.24, 20 (-0.21)2482924018張291.0310.5322.0286.0
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-04-140.83, 9401 (+0.02)20.11, 24300 (+0.54)4.07, 45 (+0.21)5.58, 32 (-0.87)9.91, 27 (-0.4)49.45, 20 (+0.21)2508327409張313.0330.0333.0307.0
2023-04-070.81, 9247 (0.0)19.57, 23806 (-0.31)3.86, 42 (+0.27)6.45, 36 (+0.45)10.31, 27 (+0.48)49.24, 20 (-0.73)2456813233張324.5320.0332.5316.0
2023-03-310.81, 9350 (+0.02)19.88, 24111 (+1.21)3.59, 40 (-0.15)6.0, 34 (-0.38)9.83, 27 (-0.45)49.97, 21 (-0.71)2487532697張324.0327.0334.5303.0
2023-03-240.79, 8684 (-0.03)18.67, 22547 (-0.66)3.74, 42 (-0.19)6.38, 37 (+0.62)10.28, 28 (-0.3)50.68, 22 (+0.82)2330371140張325.5306.5342.0304.5
2023-03-170.82, 8605 (-0.01)19.33, 22832 (-0.29)3.93, 44 (-0.51)5.76, 34 (+0.17)10.58, 29 (+1.43)49.86, 21 (-0.64)2359970061張303.5292.0310.0278.5
2023-03-100.83, 8542 (0.0)19.62, 22943 (-0.71)4.44, 48 (+0.25)5.59, 31 (+0.09)9.15, 25 (-1.17)50.5, 22 (+1.98)2372146639張291.5288.5303.0277.0
2023-03-030.83, 8419 (+0.01)20.33, 23398 (+0.96)4.19, 45 (-0.2)5.5, 31 (-0.55)10.32, 28 (+0.17)48.52, 20 (-0.2)2419941176張283.0276.0297.5267.0
2023-02-240.82, 8223 (+0.01)19.37, 22276 (+0.08)4.39, 48 (+0.22)6.05, 35 (-0.21)10.15, 27 (+0.45)48.72, 20 (-0.65)2309186879張283.0262.0298.0259.5
2023-02-170.81, 7962 (+0.01)19.29, 21649 (+0.7)4.17, 45 (+0.05)6.26, 36 (+0.27)9.7, 26 (+0.38)49.37, 21 (-1.34)2246549056張260.0246.5264.0233.5
2023-02-100.8, 7794 (-0.02)18.59, 20996 (-0.05)4.12, 45 (-0.01)5.99, 33 (+0.63)9.32, 26 (-0.8)50.71, 21 (+0.79)2179450505張247.0243.0272.5241.0
2023-02-030.82, 7745 (-0.03)18.64, 20686 (-2.27)4.13, 46 (+0.13)5.36, 30 (-0.77)10.12, 28 (+1.39)49.92, 21 (+2.16)2154444118張247.5202.5253.5196.0
2023-01-190.85, 7889 (0.0)20.91, 22273 (-0.17)4.0, 46 (+0.09)6.13, 34 (+0.28)8.73, 25 (-1.26)47.76, 20 (+1.49)231813611張187.5185.0191.0184.0
2023-01-130.85, 7942 (0.0)21.08, 22480 (-0.63)3.91, 44 (-0.07)5.85, 32 (+0.4)9.99, 27 (+0.52)46.27, 18 (-0.17)2340114016張183.0186.0193.0182.0
2023-01-060.85, 7910 (-0.01)21.71, 22800 (-0.18)3.98, 44 (-0.18)5.45, 30 (-0.29)9.47, 26 (+0.19)46.44, 18 (+0.54)237148428張182.0165.0183.0165.0
2022-12-300.86, 7927 (+0.01)21.89, 22927 (-0.08)4.16, 46 (+0.15)5.74, 31 (-0.58)9.28, 26 (+0.41)45.9, 18 (+0.02)2385410295張165.0170.0175.0163.5
2022-12-230.85, 7928 (0.0)21.97, 23009 (+0.23)4.01, 45 (-0.33)6.32, 35 (+0.02)8.87, 25 (+0.14)45.88, 17 (-0.07)2393811480張170.0178.5185.0165.0
2022-12-160.85, 7938 (0.0)21.74, 23017 (+0.11)4.34, 48 (-0.06)6.3, 33 (+0.63)8.73, 25 (-0.63)45.95, 17 (-0.17)2393313546張181.0185.0190.5178.0
2022-12-090.85, 7937 (0.0)21.63, 22979 (+0.77)4.4, 48 (+0.26)5.67, 31 (+0.11)9.36, 27 (-1.4)46.12, 17 (-0.06)2389522297張186.5211.0217.5186.0
2022-12-020.85, 7953 (0.0)20.86, 22487 (+0.79)4.14, 46 (-0.16)5.56, 31 (+0.28)10.76, 32 (+0.33)46.18, 17 (-0.83)2339625157張209.0204.0210.5192.0
2022-11-250.85, 7992 (-0.01)20.07, 22036 (-0.76)4.3, 48 (-0.09)5.28, 30 (-0.27)10.43, 30 (-0.18)47.01, 18 (+0.46)2297152295張207.5202.0216.0195.0
2022-11-180.86, 7989 (-0.01)20.83, 22357 (-0.54)4.39, 48 (-0.23)5.55, 31 (+0.39)10.61, 30 (+0.76)46.55, 17 (-0.09)2325152844張203.0179.5203.0172.0
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-11-110.87, 8054 (-0.01)21.37, 22846 (+0.17)4.62, 51 (+0.39)5.16, 30 (-0.92)9.85, 27 (+0.96)46.64, 17 (-0.52)2376758803張175.5157.0183.5155.0
2022-11-040.88, 8068 (+0.01)21.2, 22666 (-0.1)4.23, 47 (+0.13)6.08, 35 (+1.1)8.89, 25 (-0.99)47.16, 18 (+0.13)2358236436張158.0143.5162.5141.5
2022-10-280.87, 8031 (0.0)21.3, 22594 (+0.57)4.1, 46 (-0.31)4.98, 28 (-0.32)9.88, 28 (-0.21)47.03, 18 (-0.3)2352427501張139.0152.0160.5137.5
2022-10-210.87, 7975 (0.0)20.73, 22122 (-0.31)4.41, 50 (+0.27)5.3, 30 (-0.2)10.09, 28 (+0.47)47.33, 18 (0.0)2301910877張146.0143.5156.0140.5
2022-10-140.87, 8008 (-0.01)21.04, 22303 (-0.07)4.14, 46 (+0.06)5.5, 31 (-0.02)9.62, 27 (-0.06)47.33, 18 (-0.13)2320911070張147.5150.5150.5137.0
2022-10-070.88, 8048 (0.0)21.11, 22550 (-0.17)4.08, 46 (+0.28)5.52, 31 (-0.32)9.68, 27 (+0.31)47.46, 18 (+0.07)2345615048張157.0153.0164.0151.0
2022-09-300.88, 8074 (-0.01)21.28, 22569 (-0.41)3.8, 44 (-0.27)5.84, 33 (+0.95)9.37, 27 (-1.05)47.39, 18 (+0.74)2349419084張153.0158.0160.5142.0
2022-09-230.89, 8155 (+0.01)21.69, 22982 (-0.03)4.07, 46 (+0.13)4.89, 29 (-0.18)10.42, 29 (+0.59)46.65, 18 (-0.49)239028285張161.5172.0174.0161.5
2022-09-160.88, 8166 (0.0)21.72, 23089 (-0.01)3.94, 46 (+0.29)5.07, 29 (-0.61)9.83, 28 (-1.0)47.14, 19 (+1.24)2400210818張170.5175.5181.0167.5
2022-09-080.88, 8207 (+0.01)21.73, 23161 (+0.84)3.65, 43 (-0.11)5.68, 32 (-0.12)10.83, 30 (-0.78)45.9, 18 (-0.36)2408017753張172.5203.0204.0168.5
2022-09-020.87, 8135 (+0.01)20.89, 22716 (+0.59)3.76, 44 (-0.1)5.8, 32 (-0.02)11.61, 30 (+0.8)46.26, 18 (-1.5)2357725758張201.0195.0222.0193.5
2022-08-260.86, 8110 (-0.01)20.3, 22176 (-0.27)3.86, 45 (+0.21)5.82, 32 (-0.26)10.81, 29 (+0.48)47.76, 20 (-0.13)2302415259張205.0203.0216.0196.5
2022-08-190.87, 8130 (+0.01)20.57, 22385 (-0.3)3.65, 43 (-0.12)6.08, 34 (-0.39)10.33, 28 (+0.04)47.89, 20 (+0.76)2323620242張206.0205.5215.0201.0
2022-08-120.86, 8127 (+0.01)20.87, 22523 (-0.14)3.77, 44 (-0.32)6.47, 36 (+0.91)10.29, 27 (+0.16)47.13, 19 (-0.71)2338517867張200.0187.5203.5183.0
2022-08-050.85, 8159 (0.0)21.01, 22702 (+0.33)4.09, 47 (+0.25)5.56, 31 (+0.1)10.13, 28 (-1.17)47.84, 20 (+0.38)2356221385張193.0203.5209.0183.5
2022-07-290.85, 8138 (0.0)20.68, 22513 (+0.33)3.84, 44 (+0.3)5.46, 30 (-0.36)11.3, 31 (-1.12)47.46, 20 (+0.62)2336013551張201.0209.0212.0196.5
2022-07-220.85, 8125 (0.0)20.35, 22422 (+0.35)3.54, 42 (-0.35)5.82, 32 (+0.4)12.42, 33 (-0.55)46.84, 19 (+0.03)2325029546張213.0208.0225.5201.5
2022-07-150.85, 8113 (0.0)20.0, 21984 (-0.09)3.89, 46 (+0.79)5.42, 31 (0.0)12.97, 34 (-0.84)46.81, 19 (+0.6)2281318040張206.0205.0207.5185.5
2022-07-080.85, 8135 (0.0)20.09, 22148 (-0.03)3.1, 37 (-0.4)5.42, 31 (-0.11)13.81, 36 (+1.41)46.21, 18 (-1.28)2298225920張202.5196.5209.0188.0
2022-07-010.85, 8140 (0.0)20.12, 22246 (+0.31)3.5, 41 (+0.27)5.53, 31 (-0.63)12.4, 33 (+1.17)47.49, 20 (-0.81)2306921419張192.5226.0237.5190.0
2022-06-240.85, 8161 (0.0)19.81, 22128 (+0.26)3.23, 38 (-0.47)6.16, 33 (+0.46)11.23, 30 (-0.23)48.3, 21 (-0.38)2296017399張221.0259.0259.0216.0
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-06-170.85, 8215 (+0.02)19.55, 22149 (+0.36)3.7, 41 (-0.08)5.7, 32 (+0.23)11.46, 30 (-0.23)48.68, 21 (-0.01)2296016134張255.5285.5288.5249.0
2022-06-100.83, 8190 (+0.01)19.19, 21936 (+0.84)3.78, 43 (+0.24)5.47, 30 (-0.42)11.69, 30 (-0.78)48.69, 21 (+0.3)2275121475張296.5305.0315.0293.5
2022-06-020.82, 7978 (-0.02)18.35, 20952 (-1.41)3.54, 40 (-0.26)5.89, 33 (+0.37)12.47, 32 (+0.13)48.39, 21 (+0.95)2175527892張303.5287.5321.5284.0
2022-05-270.84, 8176 (0.0)19.76, 22062 (+0.24)3.8, 44 (-0.37)5.52, 31 (-1.01)12.34, 32 (+1.35)47.44, 20 (-0.48)2287621282張278.5281.0286.5262.5
