- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 30.51 | -6.56 | 69.9 | 288.05 | 15.68 | 94.13 | N/A | 受新舊產品轉換期及公司新產品上市影響,致公司11月營收較去年同期增加 | ||
2024/10 | 32.66 | 5.5 | 79.79 | 257.54 | 11.47 | 94.41 | N/A | 受新舊產品轉換期及公司新產品上市,致公司10月營收較去年同期增加 | ||
2024/9 | 30.96 | 0.51 | 25.31 | 224.88 | 5.64 | 91.89 | 0.44 | - | ||
2024/8 | 30.8 | 2.18 | 52.23 | 193.92 | 3.05 | 88.65 | 0.45 | 受新舊產品轉換期影響,致公司8月營收較去年同期增加 | ||
2024/7 | 30.14 | 8.73 | 29.46 | 163.13 | -2.86 | 84.66 | 0.47 | - | ||
2024/6 | 27.72 | 3.4 | 18.57 | 132.99 | -8.06 | 76.56 | 0.51 | - | ||
2024/5 | 26.81 | 21.64 | 9.3 | 105.27 | -13.2 | 66.06 | 0.59 | - | ||
2024/4 | 22.04 | 27.96 | -9.91 | 78.46 | -18.9 | 53.84 | 0.72 | - | ||
2024/3 | 17.22 | 18.05 | -25.31 | 56.43 | -21.94 | 56.43 | 0.59 | - | ||
2024/2 | 14.59 | -40.75 | -37.82 | 39.21 | -20.37 | 61.41 | 0.55 | - | ||
2024/1 | 24.62 | 10.89 | -4.49 | 24.62 | -4.49 | 64.78 | 0.52 | - | ||
2023/12 | 22.2 | 23.61 | -28.88 | 271.2 | -9.78 | 58.33 | 0.49 | - | ||
2023/11 | 17.96 | -1.13 | -36.54 | 249.0 | -7.56 | 60.83 | 0.47 | - | ||
2023/10 | 18.17 | -26.46 | -29.88 | 231.04 | -4.16 | 63.1 | 0.45 | - | ||
2023/9 | 24.7 | 22.1 | -16.17 | 212.87 | -1.06 | 68.21 | 0.41 | - | ||
2023/8 | 20.23 | -13.09 | -26.88 | 188.17 | 1.32 | 66.89 | 0.42 | - | ||
2023/7 | 23.28 | -0.41 | -2.59 | 167.94 | 6.26 | 71.18 | 0.39 | - | ||
2023/6 | 23.38 | -4.67 | -6.9 | 144.66 | 7.84 | 72.36 | 0.4 | - | ||
2023/5 | 24.52 | 0.25 | -4.36 | 121.28 | 11.24 | 72.04 | 0.4 | - | ||
2023/4 | 24.46 | 6.09 | 2.9 | 96.76 | 16.04 | 70.98 | 0.41 | - | ||
2023/3 | 23.06 | -1.72 | -1.08 | 72.3 | 21.28 | 72.3 | 0.5 | - | ||
2023/2 | 23.46 | -8.99 | 82.89 | 49.24 | 35.64 | 80.46 | 0.45 | 疫情影響減緩,電子紙應用需求持續成長,帶動公司營收上升 | ||
2023/1 | 25.78 | -17.42 | 9.82 | 25.78 | 9.82 | 85.3 | 0.43 | - | ||
2022/12 | 31.22 | 10.3 | 42.79 | 300.61 | 52.97 | 85.43 | 0.52 | 電子紙應用需求持續成長,帶動公司營收上升 | ||
2022/11 | 28.3 | 9.23 | 19.17 | 269.38 | 54.24 | 83.68 | 0.53 | 電子紙應用需求持續成長,帶動公司營收上升 | ||
2022/10 | 25.91 | -12.07 | 17.43 | 241.08 | 59.76 | 83.05 | 0.53 | 電子紙應用需求持續成長,帶動公司營收上升 | ||
2022/9 | 29.47 | 6.5 | 57.48 | 215.17 | 67.02 | 81.04 | 0.63 | 電子紙應用需求持續成長,帶動公司營收上升 | ||
2022/8 | 27.67 | 15.77 | 221.29 | 185.7 | 68.64 | 76.68 | 0.66 | 電子紙應用需求持續成長,帶動公司營收上升 | ||
2022/7 | 23.9 | -4.82 | 43.6 | 158.03 | 55.68 | 74.65 | 0.68 | 電子紙應用需求持續成長,帶動公司營收上升 | ||
2022/6 | 25.11 | -2.06 | 81.36 | 134.13 | 58.06 | 74.52 | 0.61 | 電子紙應用需求持續成長,帶動公司營收上升 | ||
2022/5 | 25.64 | 7.86 | 107.19 | 109.02 | 53.51 | 72.72 | 0.62 | 電子紙應用需求持續成長,帶動公司營收上升 | ||
2022/4 | 23.77 | 1.98 | 66.43 | 83.38 | 42.18 | 59.91 | 0.76 | 電子紙應用需求持續成長,帶動公司營收上升 | ||
2022/3 | 23.31 | 81.71 | 53.3 | 59.61 | 34.38 | 59.61 | 0.74 | 電子紙應用需求持續成長,市場需求增加進而帶動公司營收上升 | ||
2022/2 | 12.83 | -45.35 | -5.42 | 36.3 | 24.51 | 58.16 | 0.76 | - | ||
2022/1 | 23.47 | 7.35 | 50.56 | 23.47 | 50.56 | 69.09 | 0.64 | 電子紙應用需求持續成長,市場需求增加進而帶動公司營收上升 | ||
2021/12 | 21.86 | -7.93 | 71.02 | 196.51 | 27.9 | 67.68 | 0.61 | 電子紙應用需求持續成長,市場需求增加進而帶動公司營收上升 | ||
2021/11 | 23.75 | 7.63 | 71.73 | 174.64 | 23.99 | 64.52 | 0.64 | 因應ESG推動與倡導,元太電子紙具備現今社會環境所追求的綠色技術特性,使電子紙應用需求持續成長,市場需求增加帶動營收上升 | ||
2021/10 | 22.06 | 17.9 | 38.18 | 150.89 | 18.79 | 49.39 | 0.84 | - | ||
2021/9 | 18.71 | 117.28 | 21.91 | 128.83 | 16.01 | 43.97 | 0.87 | - | ||
2021/8 | 8.61 | -48.25 | -43.23 | 110.12 | 15.06 | 39.1 | 0.98 | - | ||
2021/7 | 16.64 | 20.2 | 18.86 | 101.5 | 26.04 | 42.86 | 0.9 | - | ||
2021/6 | 13.85 | 11.88 | 33.24 | 84.86 | 27.55 | 40.5 | 0.73 | - | ||
2021/5 | 12.38 | -13.35 | 4.62 | 71.02 | 26.5 | 41.86 | 0.71 | - | ||
2021/4 | 14.28 | -6.06 | -5.34 | 58.64 | 32.34 | 43.05 | 0.69 | - | ||
2021/3 | 15.2 | 12.1 | 19.09 | 44.36 | 51.79 | 44.36 | 0.54 | 本期累計營收較去年累計增加,主係去年2月因疫情及工廠封城等影響,導致營收下降;另,今年因客戶需求增加所致。 | ||
2021/2 | 13.56 | -13.0 | 102.8 | 29.15 | 77.17 | 41.94 | 0.57 | 本月及本年累計營收均較去年同期/累計增加,主係去年因疫情及工廠封城等影響,導致營收下降;另今年因客戶需求增加所致。 | ||
2021/1 | 15.59 | 21.94 | 59.62 | 15.59 | 59.62 | 42.2 | 0.57 | 本期合併營收較去年同期增加,主係去年1月因春節假期影響營收下降,以及今年1月客戶需求增加所致。 | ||
2020/12 | 12.78 | -7.55 | 23.36 | 153.63 | 12.94 | 42.58 | 0.48 | - | ||
2020/11 | 13.83 | -13.38 | 39.61 | 140.84 | 12.08 | 45.14 | 0.45 | - | ||
2020/10 | 15.97 | 4.02 | 13.54 | 127.02 | 9.73 | 46.49 | 0.44 | - | ||
2020/9 | 15.35 | 1.17 | -12.88 | 111.05 | 9.2 | 44.52 | 0.46 | - | ||
2020/8 | 15.17 | 8.34 | 70.69 | 95.7 | 13.83 | 39.56 | 0.52 | 主係疫情啟動與宅經濟相關消費性產品需求,eReader主力客戶需求攀升所致。 | ||
2020/7 | 14.0 | 34.74 | 38.86 | 80.53 | 7.11 | 36.22 | 0.57 | - | ||
2020/6 | 10.39 | -12.15 | -26.7 | 66.53 | 2.19 | 37.31 | 0.56 | - | ||
2020/5 | 11.83 | -21.6 | -0.65 | 56.14 | 10.24 | 39.68 | 0.53 | - | ||
2020/4 | 15.09 | 18.18 | 59.39 | 44.31 | 13.57 | 34.54 | 0.6 | 因109年Q1受到疫情影響造成供貨不及,隨著中國大陸廠區陸續復工,導致109/4當月客戶需求增加,與108/4同期比較增加幅度超過50% | ||
2020/3 | 12.77 | 90.9 | 6.26 | 29.22 | -1.1 | 29.22 | 0.82 | - | ||
2020/2 | 6.69 | -31.52 | -19.57 | 16.45 | -6.15 | 26.82 | 0.89 | - | ||
2020/1 | 9.77 | -5.75 | 5.94 | 9.77 | 5.94 | 0.0 | N/A | - | ||
2019/12 | 10.36 | 4.62 | -7.08 | 136.02 | -4.27 | 0.0 | N/A | - |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 24.62 | 2023/1 | 25.78 | 2022/1 | 23.47 | 2021/1 | 15.59 | 2020/1 | 9.77 |
2024/2 | 14.59 | 2023/2 | 23.46 | 2022/2 | 12.83 | 2021/2 | 13.56 | 2020/2 | 6.69 |
2024/3 | 17.22 | 2023/3 | 23.06 | 2022/3 | 23.31 | 2021/3 | 15.2 | 2020/3 | 12.77 |
2024/4 | 22.04 | 2023/4 | 24.46 | 2022/4 | 23.77 | 2021/4 | 14.28 | 2020/4 | 15.09 |
2024/5 | 26.81 | 2023/5 | 24.52 | 2022/5 | 25.64 | 2021/5 | 12.38 | 2020/5 | 11.83 |
2024/6 | 27.72 | 2023/6 | 23.38 | 2022/6 | 25.11 | 2021/6 | 13.85 | 2020/6 | 10.39 |
2024/7 | 30.14 | 2023/7 | 23.28 | 2022/7 | 23.9 | 2021/7 | 16.64 | 2020/7 | 14.0 |
2024/8 | 30.8 | 2023/8 | 20.23 | 2022/8 | 27.67 | 2021/8 | 8.61 | 2020/8 | 15.17 |
2024/9 | 30.96 | 2023/9 | 24.7 | 2022/9 | 29.47 | 2021/9 | 18.71 | 2020/9 | 15.35 |
2024/10 | 32.66 | 2023/10 | 18.17 | 2022/10 | 25.91 | 2021/10 | 22.06 | 2020/10 | 15.97 |
2024/11 | 30.51 | 2023/11 | 17.96 | 2022/11 | 28.3 | 2021/11 | 23.75 | 2020/11 | 13.83 |
N/A | N/A | 2023/12 | 22.2 | 2022/12 | 31.22 | 2021/12 | 21.86 | 2020/12 | 12.78 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 9.56 | 44.41 | 29.72 |
24Q2 (19) | 6.62 | 77.48 | -40.04 |
24Q1 (18) | 3.73 | -40.79 | -67.68 |
23Q4 (17) | 6.3 | -14.52 | 44.16 |
23Q3 (16) | 7.37 | -33.24 | -31.19 |
23Q2 (15) | 11.04 | -4.33 | -49.52 |
23Q1 (14) | 11.54 | 164.07 | -54.44 |
22Q4 (13) | 4.37 | -59.2 | -86.59 |
22Q3 (12) | 10.71 | -51.03 | -31.74 |
22Q2 (11) | 21.87 | -13.66 | 35.33 |
22Q1 (10) | 25.33 | -22.28 | 93.95 |
21Q4 (9) | 32.59 | 107.71 | 123.83 |
21Q3 (8) | 15.69 | -2.91 | 11.91 |
21Q2 (7) | 16.16 | 23.74 | -1.4 |
21Q1 (6) | 13.06 | -10.3 | 10.87 |
20Q4 (5) | 14.56 | 3.85 | 12.09 |
20Q3 (4) | 14.02 | -14.46 | 0.0 |
20Q2 (3) | 16.39 | 39.13 | 0.0 |
20Q1 (2) | 11.78 | -9.31 | 0.0 |
19Q4 (1) | 12.99 | 0.0 | 0.0 |