玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2019.5 (3.45%)237350000.0%3.12 (0.46)37 (428.72%)0.12%0.28%0.84%
2024-12-1918.85 (-1.31%)202-20000.0%2.66 (-0.03)7 (-37.05%)0.02%0.19%0.82%
2024-12-1819.1 (-0.78%)20410000.0%2.69 (0.02)11 (56.02%)0.04%0.32%0.81%
2024-12-1719.25 (0.52%)20300000.0%2.67 (0.0)7 (-66.28%)0.02%0.38%0.78%
2024-12-1619.15 (-3.77%)203-100000.0%2.67 (-0.14)21 (74.8%)0.07%0.37%0.85%
2024-12-1319.9 (1.53%)21390000.0%2.81 (0.12)12 (-72.78%)0.04%0.31%0.79%
2024-12-1219.6 (2.89%)204140000.0%2.69 (0.19)44 (52.32%)0.15%0.28%0.81%
2024-12-1119.05 (2.97%)190180000.0%2.5 (0.23)29 (522.6%)0.1%0.14%0.81%
2024-12-1018.5 (-2.89%)17200000.0%2.27 (0.0)4 (74.01%)0.02%0.06%0.73%
2024-12-0919.05 (2.97%)17200000.0%2.27 (0.0)2 (0.04%)0.01%0.06%0.78%
2024-12-0618.5 (0.0%)17200000.0%2.27 (0.0)2 (-41.3%)0.01%0.05%0.92%
2024-12-0518.5 (-0.27%)17200000.0%2.27 (0.0)4 (69.55%)0.02%0.06%0.95%
2024-12-0418.55 (-0.54%)17200000.0%2.27 (0.0)2 (-39.87%)0.01%0.06%0.97%
2024-12-0318.65 (1.91%)17200000.0%2.27 (0.0)4 (139.87%)0.01%0.06%1.01%
2024-12-0218.3 (-1.35%)17200000.0%2.27 (0.0)1 (-56.03%)0.01%0.08%1.12%
2024-11-2818.55 (0.0%)17200000.0%2.27 (0.0)4 (19.16%)0.01%0.2%1.27%
2024-11-2718.55 (0.0%)17200000.0%2.27 (0.0)3 (41.45%)0.01%0.29%1.42%
2024-11-2618.55 (-0.54%)17200000.0%2.27 (0.0)2 (-77.55%)0.01%0.29%2.07%
2024-11-2518.65 (0.27%)17200000.0%2.27 (0.0)11 (-71.9%)0.04%0.3%2.26%
2024-11-2218.6 (0.0%)17200000.0%2.27 (0.0)40 (34.09%)0.13%0.34%2.35%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2118.6 (0.27%)17200000.0%2.27 (0.0)30 (597.21%)0.1%0.23%2.32%
2024-11-2018.55 (0.27%)17200000.0%2.27 (0.0)4 (7.58%)0.01%0.18%2.31%
2024-11-1918.5 (-0.27%)17200000.0%2.27 (0.0)4 (-84.64%)0.01%0.32%2.39%
2024-11-1818.55 (-0.27%)17200000.0%2.27 (0.0)26 (420.86%)0.09%0.32%2.46%
2024-11-1518.6 (0.54%)17200000.0%2.27 (0.0)5 (-68.75%)0.02%0.3%2.4%
2024-11-1418.5 (-0.27%)172-10000.0%2.27 (-0.01)16 (-66.09%)0.05%0.43%2.5%
2024-11-1318.55 (-1.33%)17300000.0%2.28 (0.0)47 (1472.67%)0.16%0.42%2.5%
2024-11-1218.8 (-0.53%)17300000.0%2.28 (0.0)3 (-85.72%)0.01%0.3%2.38%
2024-11-1118.9 (-1.31%)17300000.0%2.28 (0.0)21 (-53.32%)0.07%0.34%2.4%
2024-11-0819.15 (1.59%)173-60000.0%2.28 (-0.08)45 (275.02%)0.15%0.39%2.37%
2024-11-0718.85 (-0.26%)179-10000.0%2.36 (-0.01)12 (9.08%)0.04%0.41%2.25%
2024-11-0618.9 (-0.26%)18000000.0%2.37 (0.0)11 (-21.51%)0.04%0.53%2.23%
2024-11-0518.95 (0.0%)18000000.0%2.37 (0.0)14 (-62.15%)0.05%1.15%2.24%
2024-11-0418.95 (-0.52%)18000000.0%2.37 (0.0)37 (-24.77%)0.12%1.31%2.38%
2024-11-0119.05 (-1.04%)180-30000.0%2.37 (-0.04)49 (-0.58%)0.16%1.31%2.27%
2024-10-3019.25 (1.32%)18300000.0%2.41 (0.0)49 (-75.22%)0.16%1.25%2.17%
2024-10-2919.0 (0.8%)183990000.0%2.41 (1.3)199 (217.63%)0.66%1.18%2.01%
2024-10-2818.85 (-1.57%)8450000.0%1.11 (0.07)62 (66.03%)0.21%0.61%1.38%
2024-10-2519.15 (0.79%)7900000.0%1.04 (0.0)37 (23.01%)0.12%0.49%1.23%
2024-10-2419.0 (0.53%)7900000.0%1.04 (0.0)30 (9.98%)0.1%0.39%1.12%
2024-10-2318.9 (0.0%)79-150000.0%1.04 (-0.2)28 (3.64%)0.09%0.4%1.06%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2218.9 (0.0%)9400000.0%1.24 (0.0)27 (5.98%)0.09%0.37%1.0%
2024-10-2118.9 (-1.82%)9400000.0%1.24 (0.0)25 (208.64%)0.08%0.31%0.98%
2024-10-1819.25 (0.79%)9400000.0%1.24 (0.0)8 (-75.7%)0.03%0.26%0.9%
2024-10-1719.1 (1.6%)9400000.0%1.24 (0.0)33 (105.9%)0.11%0.27%0.96%
2024-10-1618.8 (-0.27%)9400000.0%1.24 (0.0)16 (46.7%)0.05%0.18%0.85%
2024-10-1518.85 (0.0%)9400000.0%1.24 (0.0)11 (9.75%)0.04%0.16%0.86%
2024-10-1418.85 (0.27%)9400000.0%1.24 (0.0)10 (1.9%)0.03%0.16%0.84%
2024-10-1118.8 (-0.27%)9400000.0%1.24 (0.0)10 (25.3%)0.03%0.31%0.99%
2024-10-0918.85 (-0.26%)9400000.0%1.24 (0.0)8 (0.0%)0.03%0.29%0.97%
2024-10-0818.9 (-0.26%)9400000.0%1.24 (0.0)8 (-33.07%)0.03%0.33%0.96%
2024-10-0718.95 (-0.52%)9450000.0%1.24 (0.07)12 (-78.95%)0.04%0.31%0.94%
2024-10-0419.05 (0.0%)8910000.0%1.17 (0.01)57 (1769.05%)0.19%0.3%0.91%
2024-10-0119.05 (-0.52%)8800000.0%1.16 (0.0)3 (-83.96%)0.01%0.16%0.73%
2024-09-3019.15 (2.13%)8800000.0%1.16 (0.0)19 (539.11%)0.06%0.16%0.87%
2024-09-2718.75 (-2.85%)8800000.0%1.16 (0.0)2 (-63.25%)0.01%0.15%0.83%
2024-09-2619.3 (1.31%)8800000.0%1.16 (0.0)8 (-49.48%)0.03%0.16%0.83%
2024-09-2519.05 (1.6%)8800000.0%1.16 (0.0)16 (300.3%)0.05%0.21%0.84%
2024-09-2418.75 (1.63%)8800000.0%1.16 (0.0)4 (-71.4%)0.01%0.17%0.94%
2024-09-2318.45 (0.54%)8800000.0%1.16 (0.0)14 (75.01%)0.05%0.23%0.94%
2024-09-2018.35 (-0.27%)8800000.0%1.16 (0.0)8 (-61.9%)0.03%0.19%0.92%
2024-09-1918.4 (-0.54%)8800000.0%1.16 (0.0)20 (517.44%)0.07%0.23%0.9%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1818.5 (0.54%)8800000.0%1.16 (0.0)3 (-85.88%)0.01%0.18%0.84%
2024-09-1618.4 (0.82%)8800000.0%1.16 (0.0)24 (810.54%)0.08%0.35%0.87%
2024-09-1318.25 (-0.82%)8800000.0%1.16 (0.0)2 (-84.99%)0.01%0.28%0.8%
2024-09-1218.4 (-1.08%)8800000.0%1.16 (0.0)17 (199.83%)0.06%0.29%0.88%
2024-09-1118.6 (2.2%)8800000.0%1.16 (0.0)5 (-89.61%)0.02%0.24%0.83%
2024-09-1018.2 (-3.45%)8800000.0%1.16 (0.0)56 (1786.97%)0.19%0.23%0.89%
2024-09-0918.85 (-1.31%)8800000.0%1.16 (0.0)3 (-28.64%)0.01%0.05%0.73%
2024-09-0619.1 (-0.78%)8800000.0%1.16 (0.0)4 (40.18%)0.01%0.19%0.78%
2024-09-0519.25 (0.0%)8800000.0%1.16 (0.0)2 (50.03%)0.01%0.2%0.77%
2024-09-0419.25 (-2.28%)8800000.0%1.16 (0.0)1 (-26.59%)0.01%0.2%0.79%
2024-09-0319.7 (1.29%)8800000.0%1.16 (0.0)2 (-94.17%)0.01%0.23%0.84%
2024-09-0219.45 (-1.52%)8800000.0%1.16 (0.0)46 (678.39%)0.15%0.37%0.87%
2024-08-3019.75 (3.67%)8800000.0%1.16 (0.0)6 (200.2%)0.02%0.23%0.81%
2024-08-2919.05 (-2.56%)8800000.0%1.16 (0.0)1 (-81.83%)0.01%0.24%0.85%
2024-08-2819.55 (-2.01%)8800000.0%1.16 (0.0)11 (-76.71%)0.04%0.24%0.88%
2024-08-2719.95 (2.57%)8800000.0%1.16 (0.0)47 (852.54%)0.16%0.22%0.87%
2024-08-2619.45 (1.57%)8800000.0%1.16 (0.0)4 (-35.92%)0.02%0.1%0.73%
2024-08-2319.15 (-3.28%)8800000.0%1.16 (0.0)7 (157.04%)0.03%0.09%0.75%
2024-08-2219.8 (2.59%)8800000.0%1.16 (0.0)3 (0.37%)0.01%0.15%0.85%
2024-08-2119.3 (-2.53%)8800000.0%1.16 (0.0)2 (-71.35%)0.01%0.15%0.89%
2024-08-2019.8 (2.33%)8800000.0%1.16 (0.0)10 (313.79%)0.03%0.22%0.92%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-1919.35 (-0.26%)8800000.0%1.16 (0.0)2 (-90.44%)0.01%0.21%0.9%
2024-08-1619.4 (-2.02%)8800000.0%1.16 (0.0)26 (609.46%)0.09%0.27%0.89%
2024-08-1519.8 (4.49%)8800000.0%1.16 (0.0)3 (-84.91%)0.01%0.19%0.87%
2024-08-1418.95 (-3.56%)8800000.0%1.16 (0.0)24 (312.0%)0.08%0.2%0.9%
2024-08-1319.65 (3.97%)8800000.0%1.16 (0.0)6 (-71.42%)0.02%0.17%0.87%
2024-08-1218.9 (-1.05%)8880000.0%1.16 (0.11)21 (1627.22%)0.07%0.19%0.89%
2024-08-0919.1 (-3.29%)8000000.0%1.05 (0.0)1 (-84.33%)0.0%0.22%0.82%
2024-08-0719.75 (5.61%)8000000.0%1.05 (0.0)7 (-53.7%)0.03%0.27%0.88%
2024-08-0618.7 (-1.84%)8000000.0%1.05 (0.0)16 (37.49%)0.06%0.29%0.87%
2024-08-0519.05 (-2.31%)80-10000.0%1.05 (-0.02)12 (-57.96%)0.04%0.25%0.84%
2024-08-0219.5 (-1.76%)8100000.0%1.07 (0.0)29 (75.22%)0.1%0.23%0.91%
2024-08-0119.85 (2.32%)8100000.0%1.07 (0.0)16 (31.88%)0.05%0.17%0.99%
2024-07-3119.4 (-1.02%)8100000.0%1.07 (0.0)12 (83.61%)0.04%0.24%1.05%
2024-07-3019.6 (0.51%)8100000.0%1.07 (0.0)6 (37.69%)0.02%0.25%1.02%
2024-07-2919.5 (2.36%)81-110000.0%1.07 (-0.14)4 (-52.52%)0.02%0.27%1.29%
2024-07-2619.05 (-1.3%)9200000.0%1.21 (0.0)10 (-73.39%)0.03%0.26%1.63%
2024-07-2319.3 (-0.52%)9200000.0%1.21 (0.0)39 (156.96%)0.13%0.23%1.87%
2024-07-2219.4 (-1.02%)9200000.0%1.21 (0.0)15 (15.48%)0.05%0.17%1.9%
2024-07-1919.6 (0.26%)9200000.0%1.21 (0.0)13 (490.59%)0.04%0.16%1.91%
2024-07-1819.55 (1.03%)9200000.0%1.21 (0.0)2 (82.28%)0.01%0.17%2.03%
2024-07-1719.35 (-0.26%)9200000.0%1.21 (0.0)1 (-93.92%)0.0%0.2%2.53%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1619.4 (-1.02%)92-60000.0%1.21 (-0.08)20 (64.77%)0.07%0.2%2.74%
2024-07-1519.6 (-1.75%)9870000.0%1.29 (0.09)12 (-14.52%)0.04%0.2%3.3%
2024-07-1219.95 (1.01%)9100000.0%1.2 (0.0)14 (23.46%)0.05%0.17%3.65%
2024-07-1119.75 (1.8%)9120000.0%1.2 (0.03)11 (616.13%)0.04%0.14%3.89%
2024-07-1019.4 (-1.02%)8900000.0%1.17 (0.0)1 (-91.87%)0.01%0.22%3.88%
2024-07-0919.6 (-1.75%)8910000.0%1.17 (0.01)19 (515.21%)0.07%0.39%4.06%
2024-07-0819.95 (1.01%)8800000.0%1.16 (0.0)3 (-51.5%)0.01%0.43%4.17%
2024-07-0519.75 (0.77%)8800000.0%1.16 (0.0)6 (-80.93%)0.02%0.44%4.31%
2024-07-0419.6 (-0.51%)88-300000.0%1.16 (-0.39)35 (-32.84%)0.12%0.71%4.43%
2024-07-0319.7 (-5.29%)118-370000.0%1.55 (-0.49)52 (50.82%)0.17%0.95%4.45%
2024-07-0220.8 (2.21%)155-10000.0%2.04 (-0.01)34 (568.47%)0.11%1.05%4.4%
2024-07-0120.35 (0.25%)15600000.0%2.05 (0.0)5 (-94.05%)0.02%1.1%4.4%
2024-06-2720.3 (0.0%)15600000.0%2.05 (0.0)87 (-21.02%)0.29%1.14%4.51%
2024-06-2620.3 (-1.69%)15620000.0%2.05 (0.02)110 (33.75%)0.36%1.02%4.24%
2024-06-2520.65 (0.98%)154-30000.0%2.03 (-0.04)82 (67.19%)0.27%1.16%3.9%
2024-06-2420.45 (1.49%)15700000.0%2.07 (0.0)49 (203.1%)0.16%1.11%3.67%
2024-06-2120.15 (0.25%)157-10000.0%2.07 (-0.01)16 (-68.54%)0.05%1.57%3.53%
2024-06-2020.1 (-0.74%)158-10000.0%2.08 (-0.01)51 (-66.31%)0.17%1.91%3.51%
2024-06-1920.25 (0.75%)15930000.0%2.09 (0.04)153 (132.6%)0.5%2.02%3.36%
2024-06-1820.1 (0.25%)156-10000.0%2.05 (-0.02)65 (-65.27%)0.22%1.55%2.91%
2024-06-1720.05 (-0.25%)15720000.0%2.07 (0.03)189 (59.33%)0.62%1.51%2.7%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-1420.1 (0.5%)15510000.0%2.04 (0.01)119 (39.97%)0.39%1.06%2.1%
2024-06-1320.0 (-0.5%)154-10000.0%2.03 (-0.01)85 (743.44%)0.28%0.82%1.71%
2024-06-1220.1 (-0.5%)15500000.0%2.04 (0.0)10 (-81.63%)0.03%0.68%1.5%
2024-06-1120.2 (-0.74%)15500000.0%2.04 (0.0)54 (3.31%)0.18%0.79%1.56%
2024-06-0720.35 (-1.21%)15510000.0%2.04 (0.01)53 (16.23%)0.18%0.73%1.38%
2024-06-0620.6 (3.26%)15400000.0%2.03 (0.0)45 (7.01%)0.15%0.66%1.21%
2024-06-0519.95 (0.0%)15400000.0%2.03 (0.0)42 (-0.95%)0.14%0.65%1.06%
2024-06-0419.95 (-2.21%)154-10000.0%2.03 (-0.01)43 (18.01%)0.14%0.52%0.92%
2024-06-0320.4 (-1.45%)15500000.0%2.04 (0.0)36 (8.65%)0.12%0.4%0.79%
2024-05-3120.7 (2.99%)15500000.0%2.04 (0.0)33 (-16.28%)0.11%0.33%0.68%
2024-05-3020.1 (1.26%)15500000.0%2.04 (0.0)40 (653.88%)0.13%0.23%0.6%
2024-05-2919.85 (0.25%)15500000.0%2.04 (0.0)5 (1.52%)0.02%0.13%0.55%
2024-05-2819.8 (-0.75%)15500000.0%2.04 (0.0)5 (-63.15%)0.02%0.14%0.56%
2024-05-2719.95 (1.27%)15500000.0%2.04 (0.0)14 (221.49%)0.05%0.17%0.55%
2024-05-2419.7 (-1.01%)15500000.0%2.04 (0.0)4 (-56.6%)0.01%0.14%0.54%
2024-05-2319.9 (-0.5%)15500000.0%2.04 (0.0)10 (35.64%)0.03%0.15%0.56%
2024-05-2220.0 (1.27%)155-10000.0%2.04 (-0.01)7 (-53.54%)0.02%0.12%0.56%
2024-05-2119.75 (-1.25%)15600000.0%2.05 (0.0)16 (405.7%)0.05%0.16%1.42%
2024-05-2020.0 (0.25%)15600000.0%2.05 (0.0)3 (-55.37%)0.01%0.2%1.37%
2024-05-1619.95 (-0.25%)15600000.0%2.05 (0.0)7 (503.44%)0.02%0.19%1.48%
2024-05-1520.0 (0.76%)15600000.0%2.05 (0.0)1 (-94.12%)0.0%0.17%1.46%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-1019.85 (-0.25%)15600000.0%2.05 (0.0)20 (-27.84%)0.07%0.17%1.46%
2024-05-0919.9 (-1.0%)156-10000.0%2.05 (-0.02)28 (2701.99%)0.09%0.11%1.4%
2024-05-0820.1 (1.52%)15700000.0%2.07 (0.0)1 (0.3%)0.0%0.02%1.33%
2024-05-0719.8 (-1.25%)15700000.0%2.07 (0.0)1 (-0.3%)0.0%0.02%1.34%
2024-05-0620.05 (0.25%)15700000.0%2.07 (0.0)1 (0.2%)0.0%0.05%1.38%
2024-05-0320.0 (0.0%)15700000.0%2.07 (0.0)1 (-66.63%)0.0%0.14%1.52%
2024-05-0220.0 (-0.5%)15700000.0%2.07 (0.0)3 (185.99%)0.01%0.16%1.53%
2024-04-3020.1 (0.0%)15700000.0%2.07 (0.0)1 (-89.51%)0.0%0.15%1.53%
2024-04-2920.1 (-0.5%)15700000.0%2.07 (0.0)10 (-62.96%)0.03%0.19%1.55%
2024-04-2620.2 (1.51%)15700000.0%2.07 (0.0)27 (285.71%)0.09%0.19%1.77%
2024-04-2519.9 (-1.0%)15700000.0%2.07 (0.0)7 (250.0%)0.02%0.13%1.73%
2024-04-2420.1 (0.0%)157-10000.0%2.07 (-0.01)2 (-81.82%)0.01%1.0%1.72%
2024-04-2220.1 (-1.23%)15800000.0%2.08 (0.0)11 (10.01%)0.04%0.99%1.88%
2024-04-1920.35 (0.0%)15800000.0%2.08 (0.0)10 (-0.01%)0.03%1.08%2.02%
2024-04-1820.35 (0.74%)15800000.0%2.08 (0.0)10 (-96.3%)0.03%1.05%2.2%
2024-04-1720.2 (1.25%)158-10000.0%2.08 (-0.01)270 (22362.56%)0.89%1.03%2.21%
2024-04-1619.95 (-0.25%)159-10000.0%2.09 (-0.02)1 (-96.76%)0.0%0.14%1.36%
2024-04-1520.0 (-0.99%)160-340000.0%2.11 (-0.44)37 (3298.35%)0.12%0.16%1.59%
2024-04-1220.2 (0.5%)19400000.0%2.55 (0.0)1 (-50.66%)0.0%0.05%1.63%
2024-04-1120.1 (-0.25%)194-10000.0%2.55 (-0.02)2 (7.43%)0.01%0.09%1.7%
2024-04-1020.15 (0.75%)19500000.0%2.57 (0.0)2 (-59.98%)0.01%0.22%1.7%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-0920.0 (-0.99%)19500000.0%2.57 (0.0)5 (-14.23%)0.02%0.23%1.76%
2024-04-0820.2 (-0.25%)19510000.0%2.57 (0.02)6 (-50.0%)0.02%0.23%1.88%
2024-04-0320.25 (-0.74%)19400000.0%2.55 (0.0)12 (-72.1%)0.04%0.23%1.94%
2024-04-0220.4 (-0.24%)194380000.0%2.55 (0.5)43 (756.87%)0.14%0.44%1.96%
2024-04-0120.45 (-2.39%)15610000.0%2.05 (0.01)5 (66.72%)0.02%0.35%1.84%
2024-03-2920.95 (0.48%)15530000.0%2.04 (0.04)3 (-57.06%)0.01%0.34%1.87%
2024-03-2820.85 (-2.57%)15220000.0%2.0 (0.02)7 (-90.67%)0.02%0.5%2.06%
2024-03-2721.4 (-5.31%)150-550000.0%1.98 (-0.72)75 (401.27%)0.25%0.65%2.11%
2024-03-2622.6 (4.63%)20530000.0%2.7 (0.04)15 (271.2%)0.05%0.62%2.26%
2024-03-2521.6 (-0.23%)20200000.0%2.66 (0.0)4 (-92.11%)0.01%0.62%2.73%
2024-03-2221.65 (-4.42%)202260000.0%2.66 (0.34)51 (-3.45%)0.17%0.64%2.74%
2024-03-2122.65 (3.9%)176270000.0%2.32 (0.36)53 (-18.48%)0.17%0.7%2.66%
2024-03-2021.8 (7.13%)149440000.0%1.96 (0.58)65 (364.77%)0.21%0.69%2.55%
2024-03-1920.35 (-1.93%)105-110000.0%1.38 (-0.15)14 (16.58%)0.05%0.55%2.35%
2024-03-1820.75 (-3.26%)11610000.0%1.53 (0.02)12 (-82.63%)0.04%0.52%2.33%
2024-03-1521.45 (-7.14%)115-210000.0%1.51 (-0.28)69 (37.15%)0.23%0.54%2.29%
2024-03-1423.1 (8.45%)136300000.0%1.79 (0.39)50 (136.62%)0.17%0.45%2.08%
2024-03-1321.3 (-1.39%)106-20000.0%1.4 (-0.02)21 (431.64%)0.07%0.36%1.91%
2024-03-1221.6 (-1.14%)108-20000.0%1.42 (-0.03)4 (-79.97%)0.01%0.35%1.85%
2024-03-1121.85 (2.1%)11050000.0%1.45 (0.07)20 (-52.38%)0.07%0.37%1.88%
2024-03-0821.4 (-0.47%)105220000.0%1.38 (0.29)42 (82.66%)0.14%0.34%1.83%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-0721.5 (2.38%)83-10000.0%1.09 (-0.02)23 (27.71%)0.08%0.4%1.76%
2024-03-0621.0 (1.69%)8400000.0%1.11 (0.0)18 (124.69%)0.06%0.41%1.79%
2024-03-0420.65 (-0.96%)8400000.0%1.11 (0.0)8 (-38.4%)0.03%0.74%1.77%
2024-03-0120.85 (-1.65%)8450000.0%1.11 (0.07)13 (-78.25%)0.04%1.23%1.79%
2024-02-2921.2 (2.17%)79-20000.0%1.04 (-0.03)59 (146.73%)0.2%1.22%1.86%
2024-02-2720.75 (-2.81%)8110000.0%1.07 (0.02)24 (-79.76%)0.08%1.11%1.83%
2024-02-2621.35 (3.89%)80-680000.0%1.05 (-0.9)119 (-24.17%)0.39%1.09%1.78%
2024-02-2320.55 (2.24%)148-490000.0%1.95 (-0.64)158 (1874.66%)0.52%0.7%1.39%
2024-02-2220.1 (1.01%)19700000.0%2.59 (0.0)8 (-69.22%)0.03%0.21%0.89%
2024-02-2119.9 (-2.69%)19700000.0%2.59 (0.0)26 (30.01%)0.09%0.19%0.86%
2024-02-2020.45 (4.07%)197100000.0%2.59 (0.13)20 (887.17%)0.07%0.12%0.78%
2024-02-1919.65 (0.0%)18700000.0%2.46 (0.0)2 (-74.72%)0.01%0.05%0.73%
2024-02-1619.65 (-0.51%)18700000.0%2.46 (0.0)8 (298.51%)0.03%0.05%0.79%
2024-02-1519.75 (0.0%)18700000.0%2.46 (0.0)2 (-33.32%)0.01%0.07%0.81%
2024-02-0519.75 (-0.75%)18700000.0%2.46 (0.0)3 (201.3%)0.01%0.08%0.84%
2024-02-0119.9 (0.51%)18700000.0%2.46 (0.0)1 (-13.71%)0.0%0.14%0.87%
2024-01-3019.8 (-0.5%)18700000.0%2.46 (0.0)1 (-92.27%)0.0%0.24%0.89%
2024-01-2919.9 (-0.25%)18700000.0%2.46 (0.0)15 (275.07%)0.05%0.28%0.94%
2024-01-2619.95 (-1.72%)187-20000.0%2.46 (-0.03)4 (-80.02%)0.01%0.27%0.98%
2024-01-2520.3 (-3.56%)18970000.0%2.49 (0.09)20 (-41.16%)0.07%0.37%1.02%
2024-01-2421.05 (4.73%)182200000.0%2.4 (0.27)34 (209.34%)0.11%0.48%1.0%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-2320.1 (-2.19%)16200000.0%2.13 (0.0)11 (-16.04%)0.04%0.39%0.91%
2024-01-2220.55 (-0.48%)162-70000.0%2.13 (-0.1)13 (-62.83%)0.04%0.36%0.91%
2024-01-1920.65 (-0.48%)169-160000.0%2.23 (-0.21)35 (-31.47%)0.12%0.33%0.87%
2024-01-1820.75 (2.47%)185370000.0%2.44 (0.49)51 (471.42%)0.17%0.22%0.89%
2024-01-1720.25 (2.53%)14890000.0%1.95 (0.12)9 (707.35%)0.03%0.05%0.85%
2024-01-1619.75 (2.07%)13900000.0%1.83 (0.0)1 (-72.16%)0.0%0.04%0.88%
2024-01-1219.35 (-0.51%)139-20000.0%1.83 (-0.03)4 (296.53%)0.01%0.1%0.91%
2024-01-1019.45 (-0.26%)14100000.0%1.86 (0.0)1 (1.0%)0.0%0.14%0.9%
2024-01-0919.5 (-0.51%)14100000.0%1.86 (0.0)1 (-80.01%)0.0%0.17%0.91%
2024-01-0819.6 (0.51%)14100000.0%1.86 (0.0)5 (-73.75%)0.02%0.2%0.93%
2024-01-0519.5 (-3.23%)14100000.0%1.86 (0.0)19 (19.0%)0.06%0.21%0.91%
2024-01-0420.15 (-3.59%)141-40000.0%1.86 (-0.05)16 (45.55%)0.05%0.2%0.86%
2024-01-0320.9 (2.7%)14540000.0%1.91 (0.05)11 (-0.29%)0.04%0.24%0.81%
2024-01-0220.35 (3.04%)141-40000.0%1.86 (-0.05)11 (35.58%)0.04%0.25%0.84%
2023-12-2919.75 (-1.25%)14510000.0%1.91 (0.01)8 (-45.8%)0.03%0.26%0.82%
2023-12-2820.0 (-1.72%)14440000.0%1.9 (0.06)15 (-46.39%)0.05%0.26%0.8%
2023-12-2720.35 (-1.93%)140-230000.0%1.84 (-0.31)28 (83.72%)0.09%0.24%0.76%
2023-12-2620.75 (-0.95%)163-50000.0%2.15 (-0.06)15 (8.47%)0.05%0.16%0.68%
2023-12-2520.95 (3.2%)16830000.0%2.21 (0.04)14 (133.37%)0.05%0.25%0.68%
2023-12-2220.3 (-3.56%)16500000.0%2.17 (0.0)6 (-45.85%)0.02%0.32%0.65%
2023-12-2121.05 (-1.64%)16530000.0%2.17 (0.04)11 (838.4%)0.04%0.36%0.67%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-12-2021.4 (1.18%)162-10000.0%2.13 (-0.02)1 (-97.24%)0.0%0.37%0.98%
2023-12-1921.15 (1.68%)16380000.0%2.15 (0.11)43 (16.21%)0.14%0.37%1.0%
2023-12-1820.8 (-0.72%)155120000.0%2.04 (0.16)37 (104.74%)0.12%0.24%0.89%
2023-12-1520.95 (4.49%)143140000.0%1.88 (0.18)18 (50.58%)0.06%0.14%1.1%
2023-12-1420.05 (0.75%)12980000.0%1.7 (0.11)12 (1097.9%)0.04%0.08%1.13%
2023-12-1319.9 (2.31%)121-10000.0%1.59 (-0.02)1 (-75.11%)0.0%0.05%1.13%
2023-12-1219.45 (-0.26%)12200000.0%1.61 (0.0)4 (-32.99%)0.01%0.05%1.2%
2023-12-1119.5 (0.0%)12200000.0%1.61 (0.0)6 (500.8%)0.02%0.1%1.19%
2023-12-0719.5 (-2.01%)12200000.0%1.61 (0.0)1 (-66.74%)0.0%0.1%1.18%
2023-12-0619.9 (2.58%)122-10000.0%1.61 (-0.01)3 (152.48%)0.01%0.1%1.2%
