- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 ↘ | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 40.26 (+0.62) | 7.36 (-0.81) | 1.82 (+0.01) | 2800 | 45.21 | -3675 | 59.33 | 59 | 0.95 | 6194 | 130.0 | 133.5 | 134.0 | 130.0 |
2024-12-19 | 39.64 (0.0) | 8.17 (0.0) | 1.81 (+0.02) | -91 | 8.46 | 29 | 2.7 | 65 | 6.04 | 1076 | 136.0 | 134.0 | 136.5 | 133.5 |
2024-12-18 | 39.64 (-0.04) | 8.17 (+0.07) | 1.79 (0.0) | -253 | 37.15 | 325 | 47.72 | 10 | 1.47 | 681 | 137.0 | 135.0 | 137.0 | 131.0 |
2024-12-17 | 39.68 (-0.03) | 8.1 (+0.06) | 1.79 (+0.01) | -97 | 10.89 | 232 | 26.04 | 60 | 6.73 | 891 | 136.0 | 134.5 | 136.0 | 132.0 |
2024-12-16 | 39.71 (0.0) | 8.04 (+0.05) | 1.78 (+0.02) | 23 | 3.11 | 235 | 31.8 | 78 | 10.55 | 739 | 134.5 | 130.5 | 134.5 | 130.5 |
2024-12-13 | 39.71 (0.0) | 7.99 (0.0) | 1.76 (+0.02) | -61 | 19.81 | -3 | 0.97 | 76 | 24.68 | 308 | 131.0 | 130.5 | 132.0 | 130.5 |
2024-12-12 | 39.71 (-0.18) | 7.99 (0.0) | 1.74 (0.0) | -85 | 34.14 | -4 | 1.61 | 11 | 4.42 | 249 | 130.5 | 131.5 | 131.5 | 130.0 |
2024-12-11 | 39.89 (-0.13) | 7.99 (0.0) | 1.74 (+0.01) | 0 | 0.0 | -5 | 1.29 | 42 | 10.82 | 388 | 131.0 | 131.5 | 132.0 | 129.5 |
2024-12-10 | 40.02 (-0.05) | 7.99 (-0.03) | 1.73 (+0.01) | 26 | 4.43 | -119 | 20.27 | 55 | 9.37 | 587 | 130.5 | 132.0 | 132.0 | 130.0 |
2024-12-09 | 40.07 (-0.02) | 8.02 (0.0) | 1.72 (+0.01) | 103 | 17.22 | -4 | 0.67 | 48 | 8.03 | 598 | 132.0 | 131.0 | 132.0 | 128.5 |
2024-12-06 | 40.09 (+0.07) | 8.02 (-0.08) | 1.71 (0.0) | 114 | 15.68 | -375 | 51.58 | 19 | 2.61 | 727 | 130.5 | 132.5 | 133.0 | 130.0 |
2024-12-05 | 40.02 (+0.08) | 8.1 (0.0) | 1.71 (+0.01) | 113 | 22.11 | 23 | 4.5 | 7 | 1.37 | 511 | 133.0 | 130.5 | 133.0 | 129.0 |
2024-12-04 | 39.94 (+0.08) | 8.1 (-0.02) | 1.7 (0.0) | 153 | 20.13 | -91 | 11.97 | 19 | 2.5 | 760 | 130.0 | 130.5 | 131.5 | 128.5 |
2024-12-03 | 39.86 (+0.03) | 8.12 (-0.01) | 1.7 (+0.01) | -40 | 8.7 | -37 | 8.04 | 43 | 9.35 | 460 | 129.5 | 129.5 | 131.0 | 129.0 |
2024-12-02 | 39.83 (+0.02) | 8.13 (0.0) | 1.69 (+0.01) | -46 | 10.72 | 0 | 0.0 | 48 | 11.19 | 429 | 129.5 | 129.0 | 131.0 | 129.0 |
2024-11-29 | 39.81 (-0.1) | 8.13 (-0.06) | 1.68 (+0.01) | -78 | 9.09 | -261 | 30.42 | 47 | 5.48 | 858 | 128.5 | 128.5 | 130.5 | 128.5 |
2024-11-28 | 39.91 (+0.04) | 8.19 (-0.05) | 1.67 (+0.03) | -315 | 32.31 | -268 | 27.49 | 117 | 12.0 | 975 | 129.5 | 133.0 | 133.0 | 129.0 |
2024-11-27 | 39.87 (-0.01) | 8.24 (-0.06) | 1.64 (+0.04) | -416 | 36.05 | -263 | 22.79 | 198 | 17.16 | 1154 | 132.5 | 137.0 | 137.5 | 132.5 |
2024-11-26 | 39.88 (0.0) | 8.3 (+0.01) | 1.6 (0.0) | 27 | 8.63 | 40 | 12.78 | 21 | 6.71 | 313 | 138.5 | 136.0 | 138.5 | 135.5 |
2024-11-25 | 39.88 (-0.02) | 8.29 (-0.01) | 1.6 (+0.01) | 11 | 2.15 | -8 | 1.57 | 37 | 7.24 | 511 | 137.0 | 137.0 | 137.5 | 135.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 39.9 (+0.01) | 8.3 (0.0) | 1.59 (+0.01) | -9 | 3.28 | 0 | 0.0 | 21 | 7.66 | 274 | 136.0 | 136.0 | 136.5 | 135.0 |
2024-11-21 | 39.89 (-0.01) | 8.3 (+0.03) | 1.58 (0.0) | -46 | 10.34 | 100 | 22.47 | 12 | 2.7 | 445 | 137.0 | 133.0 | 137.0 | 133.0 |
2024-11-20 | 39.9 (-0.04) | 8.27 (-0.03) | 1.58 (+0.01) | -25 | 4.35 | -94 | 16.35 | 55 | 9.57 | 575 | 135.0 | 135.0 | 135.5 | 131.5 |
2024-11-19 | 39.94 (+0.03) | 8.3 (-0.01) | 1.57 (+0.02) | 178 | 27.43 | -82 | 12.63 | 59 | 9.09 | 649 | 136.0 | 131.5 | 136.0 | 131.5 |
2024-11-18 | 39.91 (-0.03) | 8.31 (-0.02) | 1.55 (+0.03) | -217 | 27.54 | -78 | 9.9 | 138 | 17.51 | 788 | 131.0 | 133.0 | 134.0 | 130.0 |
2024-11-15 | 39.94 (-0.13) | 8.33 (0.0) | 1.52 (0.0) | -480 | 60.68 | 25 | 3.16 | 31 | 3.92 | 791 | 133.0 | 135.0 | 135.0 | 133.0 |
2024-11-14 | 40.07 (-0.05) | 8.33 (+0.02) | 1.52 (+0.03) | -273 | 63.79 | 52 | 12.15 | 125 | 29.21 | 428 | 135.5 | 136.0 | 137.0 | 135.0 |
2024-11-13 | 40.12 (-0.02) | 8.31 (0.0) | 1.49 (+0.01) | -91 | 28.71 | 3 | 0.95 | 48 | 15.14 | 317 | 136.0 | 136.5 | 138.0 | 136.0 |
2024-11-12 | 40.14 (-0.06) | 8.31 (0.0) | 1.48 (+0.03) | -435 | 46.38 | 3 | 0.32 | 127 | 13.54 | 938 | 137.0 | 139.5 | 140.0 | 137.0 |
2024-11-11 | 40.2 (+0.04) | 8.31 (+0.02) | 1.45 (+0.01) | 11 | 2.79 | 83 | 21.07 | 48 | 12.18 | 394 | 142.0 | 141.0 | 142.0 | 139.5 |
2024-11-08 | 40.16 (0.0) | 8.29 (+0.01) | 1.44 (0.0) | 46 | 15.86 | 68 | 23.45 | 1 | 0.34 | 290 | 141.0 | 140.5 | 141.0 | 139.5 |
2024-11-07 | 40.16 (-0.01) | 8.28 (0.0) | 1.44 (0.0) | 3 | 1.84 | 3 | 1.84 | 9 | 5.52 | 163 | 139.5 | 138.5 | 140.5 | 138.5 |
2024-11-06 | 40.17 (-0.03) | 8.28 (+0.02) | 1.44 (0.0) | -153 | 51.52 | 102 | 34.34 | 10 | 3.37 | 297 | 139.5 | 139.5 | 140.0 | 138.5 |
2024-11-05 | 40.2 (-0.02) | 8.26 (+0.03) | 1.44 (+0.01) | -16 | 5.28 | 105 | 34.65 | 20 | 6.6 | 303 | 140.5 | 139.5 | 140.5 | 138.5 |
2024-11-04 | 40.22 (+0.01) | 8.23 (-0.01) | 1.43 (0.0) | 40 | 20.2 | -15 | 7.58 | 18 | 9.09 | 198 | 139.0 | 138.5 | 139.5 | 138.0 |
2024-11-01 | 40.21 (+0.03) | 8.24 (0.0) | 1.43 (+0.02) | 199 | 27.83 | -18 | 2.52 | 76 | 10.63 | 715 | 139.0 | 137.0 | 139.0 | 136.5 |
2024-10-30 | 40.18 (0.0) | 8.24 (0.0) | 1.41 (+0.01) | -16 | 5.18 | 5 | 1.62 | 71 | 22.98 | 309 | 137.0 | 136.5 | 137.5 | 136.0 |
2024-10-29 | 40.18 (-0.01) | 8.24 (+0.01) | 1.4 (+0.03) | -70 | 18.47 | 20 | 5.28 | 120 | 31.66 | 379 | 135.5 | 136.0 | 137.0 | 135.5 |
2024-10-28 | 40.19 (+0.02) | 8.23 (-0.01) | 1.37 (+0.01) | 60 | 22.22 | -27 | 10.0 | 48 | 17.78 | 270 | 136.0 | 135.5 | 137.0 | 135.5 |
2024-10-25 | 40.17 (+0.01) | 8.24 (-0.01) | 1.36 (0.0) | -111 | 30.25 | -44 | 11.99 | 9 | 2.45 | 367 | 135.0 | 137.5 | 137.5 | 135.0 |
2024-10-24 | 40.16 (-0.05) | 8.25 (0.0) | 1.36 (+0.02) | -50 | 12.2 | -2 | 0.49 | 85 | 20.73 | 410 | 137.5 | 135.0 | 137.5 | 135.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 40.21 (-0.02) | 8.25 (-0.01) | 1.34 (+0.01) | 26 | 8.18 | -46 | 14.47 | 22 | 6.92 | 318 | 136.0 | 135.5 | 136.5 | 135.0 |
2024-10-22 | 40.23 (0.0) | 8.26 (0.0) | 1.33 (0.0) | -94 | 30.32 | -13 | 4.19 | 1 | 0.32 | 310 | 135.5 | 137.5 | 137.5 | 135.5 |
2024-10-21 | 40.23 (-0.02) | 8.26 (+0.76) | 1.33 (0.0) | -310 | 72.09 | 176 | 40.93 | 19 | 4.42 | 430 | 137.5 | 138.5 | 138.5 | 136.0 |
2024-10-18 | 40.25 (+0.02) | 7.5 (0.0) | 1.33 (+0.01) | -16 | 7.73 | -15 | 7.25 | 50 | 24.15 | 207 | 137.5 | 137.0 | 138.0 | 136.0 |
2024-10-17 | 40.23 (-0.06) | 7.5 (-0.01) | 1.32 (+0.03) | -380 | 74.36 | -7 | 1.37 | 132 | 25.83 | 511 | 136.0 | 138.5 | 139.5 | 136.0 |
2024-10-16 | 40.29 (-0.04) | 7.51 (+0.01) | 1.29 (+0.05) | -220 | 21.34 | 11 | 1.07 | 224 | 21.73 | 1031 | 139.0 | 137.5 | 139.5 | 137.5 |
2024-10-15 | 40.33 (-0.03) | 7.5 (+0.01) | 1.24 (+0.01) | -128 | 22.18 | 57 | 9.88 | 37 | 6.41 | 577 | 139.0 | 139.5 | 139.5 | 137.5 |
2024-10-14 | 40.36 (-0.01) | 7.49 (+0.01) | 1.23 (+0.02) | 28 | 6.97 | 28 | 6.97 | 82 | 20.4 | 402 | 138.5 | 136.5 | 139.0 | 136.5 |
2024-10-11 | 40.37 (-0.01) | 7.48 (0.0) | 1.21 (+0.01) | -49 | 16.78 | -3 | 1.03 | 49 | 16.78 | 292 | 136.0 | 136.0 | 137.5 | 136.0 |
2024-10-09 | 40.38 (-0.04) | 7.48 (-0.01) | 1.2 (+0.01) | 44 | 11.55 | -19 | 4.99 | 32 | 8.4 | 381 | 136.0 | 136.5 | 137.0 | 135.0 |
2024-10-08 | 40.42 (-0.05) | 7.49 (0.0) | 1.19 (+0.02) | -124 | 31.63 | 17 | 4.34 | 90 | 22.96 | 392 | 135.5 | 135.5 | 137.0 | 135.5 |
2024-10-07 | 40.47 (-0.02) | 7.49 (0.0) | 1.17 (+0.02) | -102 | 18.09 | -3 | 0.53 | 88 | 15.6 | 564 | 136.0 | 138.0 | 138.5 | 136.0 |
2024-10-04 | 40.49 (-0.02) | 7.49 (0.0) | 1.15 (+0.03) | -82 | 15.21 | -3 | 0.56 | 139 | 25.79 | 539 | 137.0 | 136.0 | 137.5 | 135.5 |
2024-10-01 | 40.51 (+0.01) | 7.49 (0.0) | 1.12 (+0.02) | -186 | 34.19 | -30 | 5.51 | 108 | 19.85 | 544 | 135.5 | 139.0 | 139.0 | 135.5 |
2024-09-30 | 40.5 (-0.01) | 7.49 (-0.01) | 1.1 (+0.01) | -86 | 23.12 | -6 | 1.61 | 50 | 13.44 | 372 | 138.0 | 139.0 | 139.5 | 138.0 |
2024-09-27 | 40.51 (+0.03) | 7.5 (0.0) | 1.09 (-0.02) | 213 | 41.85 | -34 | 6.68 | -93 | 18.27 | 509 | 138.0 | 138.5 | 139.0 | 137.5 |
2024-09-26 | 40.48 (+0.09) | 7.5 (-0.13) | 1.11 (0.0) | 511 | 57.16 | -591 | 66.11 | 16 | 1.79 | 894 | 136.5 | 137.5 | 139.0 | 136.5 |
2024-09-25 | 40.39 (+0.15) | 7.63 (-0.13) | 1.11 (+0.01) | 574 | 52.9 | -581 | 53.55 | 3 | 0.28 | 1085 | 136.5 | 138.0 | 139.0 | 136.5 |
2024-09-24 | 40.24 (+0.01) | 7.76 (-0.13) | 1.1 (0.0) | 211 | 19.22 | -565 | 51.46 | 24 | 2.19 | 1098 | 136.0 | 138.0 | 138.5 | 135.5 |
2024-09-23 | 40.23 (+0.12) | 7.89 (-0.12) | 1.1 (+0.01) | 505 | 50.65 | -554 | 55.57 | 28 | 2.81 | 997 | 138.5 | 140.5 | 141.0 | 138.5 |
2024-09-20 | 40.11 (+0.15) | 8.01 (-0.16) | 1.09 (-0.01) | 642 | 26.94 | -718 | 30.13 | -10 | 0.42 | 2383 | 139.5 | 140.0 | 141.5 | 138.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 39.96 (+0.03) | 8.17 (-0.01) | 1.1 (0.0) | 85 | 16.93 | -30 | 5.98 | 0 | 0.0 | 502 | 140.0 | 140.5 | 141.0 | 138.0 |
2024-09-18 | 39.93 (+0.04) | 8.18 (-0.02) | 1.1 (+0.01) | 210 | 34.77 | -99 | 16.39 | 18 | 2.98 | 604 | 139.5 | 138.0 | 142.0 | 138.0 |
2024-09-16 | 39.89 (-0.04) | 8.2 (0.0) | 1.09 (0.0) | -224 | 48.59 | -11 | 2.39 | 7 | 1.52 | 461 | 138.0 | 143.0 | 143.0 | 138.0 |
2024-09-13 | 39.93 (-0.07) | 8.2 (+0.04) | 1.09 (0.0) | -154 | 38.4 | 184 | 45.89 | -16 | 3.99 | 401 | 143.5 | 141.5 | 143.5 | 140.5 |
2024-09-12 | 40.0 (0.0) | 8.16 (+0.03) | 1.09 (0.0) | -101 | 25.0 | 142 | 35.15 | -3 | 0.74 | 404 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 139.0 |
2024-09-11 | 40.0 (-0.02) | 8.13 (+0.03) | 1.09 (0.0) | -143 | 28.83 | 142 | 28.63 | 18 | 3.63 | 496 | 142.0 | 143.0 | 143.0 | 138.5 |
2024-09-10 | 40.02 (-0.07) | 8.1 (+0.03) | 1.09 (+0.01) | -293 | 40.98 | 120 | 16.78 | 31 | 4.34 | 715 | 141.0 | 144.5 | 144.5 | 138.5 |
2024-09-09 | 40.09 (-0.04) | 8.07 (+0.03) | 1.08 (0.0) | -201 | 30.73 | 137 | 20.95 | 28 | 4.28 | 654 | 144.0 | 142.0 | 144.5 | 142.0 |
2024-09-06 | 40.13 (-0.05) | 8.04 (+0.05) | 1.08 (-0.02) | -186 | 30.95 | 237 | 39.43 | -97 | 16.14 | 601 | 146.0 | 146.5 | 146.5 | 142.5 |
2024-09-05 | 40.18 (-0.03) | 7.99 (+0.05) | 1.1 (-0.02) | -111 | 18.17 | 220 | 36.01 | -77 | 12.6 | 611 | 145.5 | 145.0 | 148.0 | 143.5 |
2024-09-04 | 40.21 (-0.02) | 7.94 (+0.03) | 1.12 (+0.02) | -144 | 16.27 | 119 | 13.45 | 87 | 9.83 | 885 | 145.0 | 143.0 | 148.5 | 143.0 |
2024-09-03 | 40.23 (+0.04) | 7.91 (+0.03) | 1.1 (+0.01) | -104 | 29.97 | 132 | 38.04 | 14 | 4.03 | 347 | 148.5 | 147.0 | 149.5 | 146.5 |
2024-09-02 | 40.19 (-0.02) | 7.88 (+0.03) | 1.09 (0.0) | -106 | 39.41 | 140 | 52.04 | -5 | 1.86 | 269 | 148.5 | 148.0 | 148.5 | 146.0 |
2024-08-30 | 40.21 (-0.01) | 7.85 (+0.01) | 1.09 (0.0) | -40 | 12.74 | 32 | 10.19 | 19 | 6.05 | 314 | 147.5 | 146.0 | 147.5 | 144.5 |
2024-08-29 | 40.22 (+0.01) | 7.84 (-0.01) | 1.09 (0.0) | 57 | 18.63 | -27 | 8.82 | 2 | 0.65 | 306 | 147.0 | 144.5 | 147.0 | 143.5 |
2024-08-28 | 40.21 (0.0) | 7.85 (+0.01) | 1.09 (0.0) | -42 | 21.43 | 62 | 31.63 | 6 | 3.06 | 196 | 145.5 | 144.0 | 145.5 | 143.5 |
2024-08-27 | 40.21 (-0.01) | 7.84 (+0.02) | 1.09 (0.0) | -76 | 20.49 | 64 | 17.25 | 7 | 1.89 | 371 | 143.5 | 143.5 | 145.0 | 141.5 |
2024-08-26 | 40.22 (0.0) | 7.82 (+0.01) | 1.09 (0.0) | -37 | 16.74 | 50 | 22.62 | 4 | 1.81 | 221 | 145.0 | 144.5 | 148.0 | 144.5 |
2024-08-23 | 40.22 (-0.01) | 7.81 (0.0) | 1.09 (+0.01) | -9 | 4.09 | 15 | 6.82 | 20 | 9.09 | 220 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 143.5 |
2024-08-22 | 40.23 (-0.01) | 7.81 (0.0) | 1.08 (0.0) | 20 | 18.52 | 9 | 8.33 | -1 | 0.93 | 108 | 144.5 | 143.5 | 145.0 | 143.5 |
2024-08-21 | 40.24 (0.0) | 7.81 (+0.01) | 1.08 (0.0) | -2 | 1.08 | 20 | 10.81 | 12 | 6.49 | 185 | 145.5 | 146.5 | 147.0 | 145.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 40.24 (+0.02) | 7.8 (+0.01) | 1.08 (0.0) | 63 | 15.48 | 49 | 12.04 | -7 | 1.72 | 407 | 147.0 | 147.0 | 149.0 | 145.0 |
2024-08-19 | 40.22 (+0.01) | 7.79 (0.0) | 1.08 (0.0) | 49 | 13.07 | 26 | 6.93 | 13 | 3.47 | 375 | 147.0 | 145.0 | 148.0 | 145.0 |
2024-08-16 | 40.21 (+0.05) | 7.79 (+0.01) | 1.08 (+0.02) | 197 | 29.14 | 37 | 5.47 | 78 | 11.54 | 676 | 145.0 | 142.0 | 146.5 | 141.5 |
2024-08-15 | 40.16 (+0.02) | 7.78 (0.0) | 1.06 (0.0) | 89 | 27.13 | 2 | 0.61 | -5 | 1.52 | 328 | 138.5 | 141.5 | 143.0 | 138.0 |
2024-08-14 | 40.14 (+0.11) | 7.78 (+0.01) | 1.06 (0.0) | 483 | 56.29 | 13 | 1.52 | 13 | 1.52 | 858 | 140.0 | 134.0 | 140.0 | 134.0 |
2024-08-13 | 40.03 (-0.01) | 7.77 (+0.01) | 1.06 (0.0) | -38 | 16.52 | 50 | 21.74 | 10 | 4.35 | 230 | 134.5 | 134.0 | 134.5 | 132.5 |
2024-08-12 | 40.04 (-0.01) | 7.76 (+0.01) | 1.06 (+0.01) | -34 | 12.55 | 81 | 29.89 | 13 | 4.8 | 271 | 134.0 | 133.5 | 134.0 | 132.5 |
2024-08-09 | 40.05 (+0.01) | 7.75 (+0.01) | 1.05 (-0.01) | 63 | 11.71 | 8 | 1.49 | -25 | 4.65 | 538 | 132.5 | 131.5 | 134.0 | 131.5 |
2024-08-08 | 40.04 (-0.02) | 7.74 (+0.01) | 1.06 (0.0) | -62 | 20.39 | 47 | 15.46 | 16 | 5.26 | 304 | 131.5 | 130.5 | 133.0 | 130.5 |
2024-08-07 | 40.06 (0.0) | 7.73 (+0.01) | 1.06 (+0.01) | 41 | 11.75 | 79 | 22.64 | 12 | 3.44 | 349 | 133.5 | 130.0 | 133.5 | 129.5 |
2024-08-06 | 40.06 (-0.02) | 7.72 (+0.03) | 1.05 (+0.01) | -118 | 20.14 | 117 | 19.97 | 78 | 13.31 | 586 | 130.5 | 129.5 | 131.0 | 127.5 |
2024-08-05 | 40.08 (-0.03) | 7.69 (+0.02) | 1.04 (+0.01) | -160 | 23.09 | 92 | 13.28 | 49 | 7.07 | 693 | 129.5 | 131.0 | 132.0 | 128.5 |
2024-08-02 | 40.11 (-0.02) | 7.67 (0.0) | 1.03 (+0.02) | -1 | 0.32 | 5 | 1.59 | 84 | 26.75 | 314 | 134.5 | 133.5 | 134.5 | 131.0 |
2024-08-01 | 40.13 (+0.01) | 7.67 (+0.01) | 1.01 (0.0) | 47 | 17.22 | 18 | 6.59 | -1 | 0.37 | 273 | 133.5 | 131.0 | 133.5 | 130.0 |
2024-07-31 | 40.12 (-0.14) | 7.66 (+0.02) | 1.01 (0.0) | -510 | 34.67 | 107 | 7.27 | 1 | 0.07 | 1471 | 132.0 | 133.5 | 134.5 | 128.5 |
2024-07-30 | 40.26 (-0.04) | 7.64 (+0.03) | 1.01 (+0.02) | -177 | 30.94 | 130 | 22.73 | 52 | 9.09 | 572 | 135.5 | 136.0 | 136.0 | 132.0 |
2024-07-29 | 40.3 (-0.01) | 7.61 (+0.02) | 0.99 (+0.01) | -64 | 18.23 | 87 | 24.79 | 81 | 23.08 | 351 | 136.0 | 135.0 | 136.0 | 134.0 |
2024-07-26 | 40.31 (-0.01) | 7.59 (0.0) | 0.98 (+0.02) | -79 | 13.5 | 3 | 0.51 | 91 | 15.56 | 585 | 134.0 | 135.5 | 135.5 | 132.5 |
2024-07-23 | 40.32 (+0.01) | 7.59 (+0.01) | 0.96 (+0.01) | 35 | 7.61 | 36 | 7.83 | 45 | 9.78 | 460 | 135.5 | 134.0 | 135.5 | 133.5 |
2024-07-22 | 40.31 (-0.03) | 7.58 (+0.28) | 0.95 (+0.02) | -183 | 29.09 | 190 | 30.21 | 92 | 14.63 | 629 | 134.0 | 133.5 | 134.0 | 131.0 |
2024-07-19 | 40.34 (-0.08) | 7.3 (+0.05) | 0.93 (+0.03) | -357 | 51.07 | 243 | 34.76 | 101 | 14.45 | 699 | 134.0 | 132.5 | 134.5 | 130.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 40.42 (0.0) | 7.25 (+0.02) | 0.9 (+0.02) | -14 | 2.74 | 63 | 12.33 | 97 | 18.98 | 511 | 134.0 | 132.5 | 134.0 | 132.0 |
2024-07-17 | 40.42 (-0.05) | 7.23 (+0.01) | 0.88 (+0.02) | -207 | 54.33 | 58 | 15.22 | 98 | 25.72 | 381 | 131.5 | 132.0 | 132.5 | 130.5 |
2024-07-16 | 40.47 (-0.03) | 7.22 (+0.02) | 0.86 (+0.02) | -208 | 50.98 | 79 | 19.36 | 112 | 27.45 | 408 | 131.0 | 132.5 | 132.5 | 131.0 |
2024-07-15 | 40.5 (-0.02) | 7.2 (+0.03) | 0.84 (+0.03) | -55 | 9.31 | 144 | 24.37 | 125 | 21.15 | 591 | 132.0 | 131.0 | 132.5 | 130.0 |
2024-07-12 | 40.52 (-0.03) | 7.17 (+0.03) | 0.81 (+0.02) | -184 | 46.23 | 143 | 35.93 | 99 | 24.87 | 398 | 131.0 | 129.5 | 131.5 | 128.5 |
2024-07-11 | 40.55 (-0.06) | 7.14 (+0.02) | 0.79 (+0.01) | -63 | 21.14 | 74 | 24.83 | 6 | 2.01 | 298 | 129.0 | 128.5 | 130.5 | 128.5 |
2024-07-10 | 40.61 (-0.02) | 7.12 (+0.01) | 0.78 (0.0) | -106 | 21.41 | 67 | 13.54 | 5 | 1.01 | 495 | 129.0 | 131.5 | 131.5 | 128.5 |
2024-07-09 | 40.63 (-0.03) | 7.11 (+0.01) | 0.78 (+0.01) | -167 | 58.39 | 45 | 15.73 | 63 | 22.03 | 286 | 131.0 | 133.0 | 133.0 | 131.0 |
2024-07-08 | 40.66 (-0.01) | 7.1 (+0.05) | 0.77 (+0.01) | -81 | 15.4 | 230 | 43.73 | 44 | 8.37 | 526 | 134.0 | 130.5 | 134.0 | 130.5 |
2024-07-05 | 40.67 (-0.01) | 7.05 (+0.01) | 0.76 (+0.02) | -74 | 33.64 | 29 | 13.18 | 78 | 35.45 | 220 | 131.5 | 132.5 | 133.0 | 131.5 |
2024-07-04 | 40.68 (-0.02) | 7.04 (+0.03) | 0.74 (0.0) | -40 | 8.2 | 149 | 30.53 | 30 | 6.15 | 488 | 132.5 | 131.0 | 133.0 | 130.5 |
2024-07-03 | 40.7 (-0.05) | 7.01 (+0.03) | 0.74 (+0.02) | -12 | 1.89 | 132 | 20.75 | 79 | 12.42 | 636 | 130.0 | 132.5 | 132.5 | 129.5 |
2024-07-02 | 40.75 (-0.06) | 6.98 (+0.04) | 0.72 (+0.03) | -279 | 51.1 | 179 | 32.78 | 143 | 26.19 | 546 | 132.5 | 130.0 | 132.5 | 129.0 |
2024-07-01 | 40.81 (-0.06) | 6.94 (+0.06) | 0.69 (+0.03) | -367 | 75.36 | 251 | 51.54 | 138 | 28.34 | 487 | 131.5 | 131.5 | 132.0 | 130.0 |
2024-06-28 | 40.87 (-0.04) | 6.88 (+0.08) | 0.66 (0.0) | -315 | 51.3 | 380 | 61.89 | -18 | 2.93 | 614 | 131.5 | 130.5 | 132.5 | 130.0 |
2024-06-27 | 40.91 (-0.03) | 6.8 (+0.06) | 0.66 (+0.01) | -202 | 30.01 | 253 | 37.59 | 54 | 8.02 | 673 | 130.5 | 128.0 | 130.5 | 127.5 |
2024-06-26 | 40.94 (-0.02) | 6.74 (+0.03) | 0.65 (0.0) | -132 | 27.44 | 134 | 27.86 | 10 | 2.08 | 481 | 129.0 | 130.5 | 131.0 | 128.5 |
2024-06-25 | 40.96 (-0.06) | 6.71 (+0.04) | 0.65 (+0.01) | -249 | 35.27 | 207 | 29.32 | 44 | 6.23 | 706 | 131.0 | 134.0 | 134.0 | 130.0 |
2024-06-24 | 41.02 (-0.06) | 6.67 (+0.23) | 0.64 (0.0) | -327 | 17.2 | 1007 | 52.97 | 6 | 0.32 | 1901 | 135.0 | 128.0 | 135.0 | 127.0 |
2024-06-21 | 41.08 (-0.07) | 6.44 (+0.25) | 0.64 (+0.01) | -298 | 11.36 | 1126 | 42.91 | 33 | 1.26 | 2624 | 135.5 | 132.5 | 135.5 | 132.0 |
2024-06-20 | 41.15 (-0.03) | 6.19 (+0.13) | 0.63 (+0.01) | -123 | 7.93 | 610 | 39.33 | 57 | 3.68 | 1551 | 134.0 | 131.5 | 134.0 | 129.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 41.18 (-0.02) | 6.06 (+0.15) | 0.62 (+0.01) | -43 | 3.18 | 689 | 50.89 | 3 | 0.22 | 1354 | 130.0 | 127.0 | 131.0 | 127.0 |
