玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2029.85 (3.29%)54053875-101.39%12.16 (0.09)1042 (124.97%)0.6%1.72%6.76%
2024-12-1928.9 (-0.86%)5367376201.42%12.07 (0.0)463 (4.75%)0.27%1.52%6.42%
2024-12-1829.15 (-0.17%)5364-4674001.38%12.07 (-0.1)442 (18.29%)0.25%1.86%6.42%
2024-12-1729.2 (-1.52%)541020741001.37%12.17 (0.05)374 (-43.2%)0.22%2.6%6.6%
2024-12-1629.65 (-0.17%)5390-9764-1101.19%12.12 (-0.22)658 (-6.25%)0.38%2.59%7.25%
2024-12-1329.7 (0.68%)5487-7175001.37%12.34 (-0.16)702 (-33.86%)0.4%2.38%7.85%
2024-12-1229.5 (-0.84%)5558-14975611.35%12.5 (-0.34)1061 (-38.43%)0.61%2.14%8.4%
2024-12-1129.75 (-3.41%)5707-75693901.21%12.84 (-0.17)1724 (383.28%)0.99%1.72%8.72%
2024-12-1030.8 (-0.96%)5782-130300.52%13.01 (0.0)356 (20.16%)0.21%1.2%8.72%
2024-12-0931.1 (-1.58%)5783327300.47%13.01 (0.01)297 (6.27%)0.17%1.17%10.7%
2024-12-0631.6 (-0.63%)5780424000.42%13.0 (0.01)279 (-13.99%)0.16%1.22%11.72%
2024-12-0531.8 (-1.7%)57761524500.42%12.99 (0.03)324 (-60.82%)0.19%1.13%13.47%
2024-12-0432.35 (2.54%)5761619000.33%12.96 (0.02)829 (167.36%)0.48%1.28%14.02%
2024-12-0331.55 (2.44%)5755-2819-100.33%12.94 (-0.07)310 (-16.35%)0.18%1.17%13.85%
2024-12-0230.8 (-0.32%)5783320-200.35%13.01 (0.01)370 (209.04%)0.21%1.37%14.06%
2024-11-2930.9 (0.0%)5780222-200.38%13.0 (0.0)119 (-80.07%)0.07%1.45%14.57%
2024-11-2830.9 (-0.96%)5778-4724-300.42%13.0 (-0.1)602 (-3.5%)0.35%1.64%15.27%
2024-11-2731.2 (-3.41%)5825127400.46%13.1 (0.0)624 (-4.96%)0.36%1.56%15.41%
2024-11-2632.3 (0.78%)5824-2823-600.39%13.1 (-0.06)656 (27.76%)0.38%1.63%15.92%
2024-11-2532.05 (0.79%)5852-4829500.5%13.16 (-0.11)513 (14.07%)0.3%2.11%16.53%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2231.8 (0.79%)59004924200.41%13.27 (0.11)450 (-2.09%)0.26%2.8%17.72%
2024-11-2131.55 (-1.41%)58513122-100.38%13.16 (0.07)460 (-38.75%)0.26%3.5%19.24%
2024-11-2032.0 (-1.84%)58208423400.4%13.09 (0.19)751 (-49.88%)0.43%4.16%20.75%
2024-11-1932.6 (6.19%)5736-3319-1000.33%12.9 (-0.08)1498 (-12.12%)0.86%4.73%21.69%
2024-11-1830.7 (-3.0%)5769-26329-1010.5%12.98 (-0.59)1705 (2.57%)0.98%6.04%21.94%
2024-11-1531.65 (-2.62%)6032-14039200.65%13.57 (-0.31)1662 (2.97%)0.96%6.26%21.82%
2024-11-1432.5 (-1.52%)6172-10137-4710.6%13.88 (-0.23)1614 (-6.74%)0.93%7.21%21.37%
2024-11-1333.0 (0.15%)62731584-751501.34%14.11 (0.03)1731 (-54.3%)1.0%7.01%20.98%
2024-11-1232.95 (-5.32%)6258-16683554013.34%14.08 (-0.7)3789 (82.28%)2.18%6.33%20.72%
2024-11-1134.8 (0.87%)6424-132781142012.16%14.78 (-0.31)2078 (-37.27%)1.2%4.53%19.63%
2024-11-0834.5 (2.37%)655654639-409.75%15.09 (0.13)3313 (160.24%)1.91%4.06%19.89%
2024-11-0733.7 (-2.03%)6502476436909.89%14.96 (0.11)1273 (131.73%)0.73%2.93%19.38%
2024-11-0634.4 (0.88%)6455-34574-3308.89%14.85 (-0.08)549 (-17.26%)0.32%2.68%19.55%
2024-11-0534.1 (0.0%)648926077409.35%14.93 (0.0)664 (-47.45%)0.38%3.24%20.59%
2024-11-0434.1 (-2.15%)648715332008.22%14.93 (0.01)1263 (-5.4%)0.73%3.84%23.43%
2024-11-0134.85 (3.57%)6486-625138307.91%14.92 (-0.15)1335 (58.56%)0.77%4.6%25.26%
2024-10-3033.65 (0.75%)6548-13443013606.57%15.07 (-0.31)842 (-44.46%)0.48%5.61%25.83%
2024-10-2933.4 (-3.19%)668224294124.4%15.38 (0.06)1516 (-11.46%)0.87%6.9%25.95%
2024-10-2834.5 (-2.68%)6658-108293-1004.4%15.32 (-0.25)1713 (-33.79%)0.99%7.4%26.02%
2024-10-2535.45 (0.28%)6766-38303304.48%15.57 (-0.09)2587 (-16.37%)1.49%7.53%27.05%
2024-10-2435.35 (0.57%)6804-1703003804.41%15.66 (-0.39)3093 (0.66%)1.78%6.9%27.46%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2335.15 (2.48%)6974-842625703.76%16.05 (-0.19)3073 (28.74%)1.77%5.62%27.55%
2024-10-2234.3 (1.03%)7058-32056802.9%16.24 (-0.01)2387 (23.08%)1.37%4.4%29.35%
2024-10-2133.95 (3.35%)7061-1651372101.94%16.25 (-0.38)1939 (29.91%)1.12%3.75%32.1%
2024-10-1832.85 (-2.67%)7226-111116201.61%16.63 (-0.25)1493 (71.05%)0.86%3.73%34.34%
2024-10-1733.75 (0.6%)7337-131141901.55%16.88 (-0.03)872 (-8.29%)0.5%4.33%39.1%
2024-10-1633.55 (-1.03%)73501952201.29%16.91 (0.0)951 (-24.64%)0.55%5.22%39.29%
2024-10-1533.9 (-0.73%)734946737300.99%16.91 (0.11)1262 (-33.75%)0.73%5.58%39.34%
2024-10-1434.15 (2.09%)7303-970000.0%16.8 (-0.23)1906 (-24.74%)1.1%6.2%39.11%
2024-10-1133.45 (-3.04%)7400-2610000.0%17.03 (-0.6)2533 (4.74%)1.46%8.34%38.56%
2024-10-0934.5 (-0.86%)76611040-15150.0%17.63 (0.24)2418 (53.46%)1.39%9.43%37.46%
2024-10-0834.8 (0.58%)75577215-6810.2%17.39 (0.17)1576 (-32.92%)0.91%9.38%36.32%
2024-10-0734.6 (-1.42%)74856783-1201.11%17.22 (0.15)2349 (-58.12%)1.35%9.07%35.82%
2024-10-0435.1 (-0.28%)7418-35495-2401.28%17.07 (-0.81)5610 (26.39%)3.23%8.67%35.55%
2024-10-0135.2 (6.83%)7772426119-1901.53%17.88 (0.98)4438 (90.64%)2.55%7.45%33.41%
2024-09-3032.95 (-1.79%)7346-431381301.88%16.9 (-0.1)2328 (123.72%)1.34%6.8%31.15%
2024-09-2733.55 (0.0%)73891125001.69%17.0 (0.0)1040 (-37.03%)0.6%7.33%30.25%
2024-09-2633.55 (0.75%)738823125801.69%17.0 (0.05)1652 (-52.64%)0.95%10.3%30.07%
2024-09-2533.3 (-2.92%)7365-34117701.59%16.95 (-0.08)3489 (5.46%)2.01%13.47%29.89%
2024-09-2434.3 (-0.87%)7399-551101601.49%17.03 (-0.12)3309 (2.0%)1.9%14.82%28.39%
2024-09-2334.6 (1.02%)74542894001.26%17.15 (0.06)3244 (-47.69%)1.87%18.54%27.51%
2024-09-2034.25 (0.29%)7426-62694401.27%17.09 (-1.44)6202 (-13.46%)3.57%17.36%27.49%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1934.15 (8.24%)8052503901101.12%18.53 (1.16)7167 (22.9%)4.12%14.39%25.02%
2024-09-1831.55 (-3.81%)7549-11479-601.05%17.37 (-0.26)5832 (-40.32%)3.36%10.76%23.04%
2024-09-1632.8 (9.88%)7663726851401.11%17.63 (1.67)9772 (715.11%)5.62%7.95%21.49%
2024-09-1329.85 (3.11%)6937-1171201.02%15.96 (-0.03)1198 (14.97%)0.69%2.68%18.1%
2024-09-1228.95 (0.87%)694815469-600.99%15.99 (0.36)1042 (22.14%)0.6%2.25%22.26%
2024-09-1128.7 (-1.2%)6794103751301.1%15.63 (0.23)853 (-10.38%)0.49%2.05%24.54%
2024-09-1029.05 (1.57%)6691-162100.93%15.4 (0.0)952 (54.86%)0.55%2.65%27.0%
2024-09-0928.6 (3.25%)66922961-400.91%15.4 (0.07)615 (37.5%)0.35%3.19%28.34%
2024-09-0627.7 (0.73%)6663-465-300.98%15.33 (-0.01)447 (-36.25%)0.26%3.13%28.36%
2024-09-0527.5 (0.36%)6667-268001.02%15.34 (-0.01)701 (-62.71%)0.4%3.31%28.89%
2024-09-0427.4 (-4.86%)6669-20768601.02%15.35 (-0.47)1882 (-0.64%)1.08%3.32%28.89%
2024-09-0328.8 (-4.64%)6876-10362900.9%15.82 (-0.24)1894 (267.51%)1.09%3.01%28.13%
2024-09-0230.2 (0.17%)69795953500.76%16.06 (0.14)515 (-31.71%)0.3%2.43%27.64%
2024-08-3030.15 (-1.47%)69202048-100.69%15.92 (0.04)754 (4.03%)0.43%3.16%28.1%
2024-08-2930.6 (-0.65%)6900-3249-100.71%15.88 (-0.07)725 (-46.26%)0.42%4.57%28.3%
2024-08-2830.8 (1.99%)69321050-92930.72%15.95 (0.02)1349 (54.89%)0.78%5.25%28.89%
2024-08-2730.2 (1.85%)692258142-402.05%15.93 (0.14)871 (-51.42%)0.5%6.62%29.27%
2024-08-2629.65 (-3.42%)686452146-3202.13%15.79 (0.12)1794 (-43.92%)1.03%7.93%28.92%
2024-08-2330.7 (-2.85%)6812-573178-702.61%15.67 (-1.32)3199 (67.54%)1.84%9.12%28.04%
2024-08-2231.6 (0.32%)738533185302.51%16.99 (0.07)1909 (-48.78%)1.1%12.14%26.34%
2024-08-2131.5 (1.45%)735295182402.48%16.92 (0.22)3727 (18.61%)2.14%13.91%25.41%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-2031.05 (-3.42%)7257-682178-202.45%16.7 (-1.57)3142 (-18.93%)1.81%14.72%23.69%
2024-08-1932.15 (1.58%)79392291802402.27%18.27 (0.53)3876 (-54.05%)2.23%14.8%22.18%
2024-08-1631.65 (4.8%)77101445156602.02%17.74 (3.32)8436 (69.0%)4.85%12.94%20.61%
2024-08-1530.2 (5.41%)62657971503302.39%14.42 (1.84)4992 (-2.71%)2.87%8.87%15.9%
2024-08-1428.65 (-2.05%)54681361179202.14%12.58 (0.31)5131 (56.11%)2.95%6.41%13.29%
2024-08-1329.25 (9.96%)5332659251400.47%12.27 (1.52)3286 (411.31%)1.89%3.78%10.6%
2024-08-1226.6 (-0.75%)4673-911000.24%10.75 (-0.02)642 (-52.99%)0.37%2.49%9.02%
2024-08-0926.8 (-1.47%)468221111100.23%10.77 (0.48)1367 (91.35%)0.79%2.88%9.09%
2024-08-0827.2 (-1.09%)447112210000.22%10.29 (0.28)714 (29.71%)0.41%2.72%8.99%
2024-08-0727.5 (5.36%)43494010000.23%10.01 (0.09)550 (-47.38%)0.32%3.32%8.97%
2024-08-0626.1 (0.58%)43091710000.23%9.92 (0.04)1047 (-20.83%)0.6%4.16%8.89%
2024-08-0525.95 (-7.98%)4292-9010000.23%9.88 (-0.2)1322 (21.1%)0.76%3.71%8.56%
2024-08-0228.2 (-4.41%)4382810-200.23%10.08 (0.02)1092 (-37.79%)0.63%3.1%8.08%
2024-08-0129.5 (3.15%)437423212200.27%10.06 (0.53)1755 (-12.8%)1.01%2.61%7.73%
2024-07-3128.6 (5.34%)4142244101000.24%9.53 (0.56)2013 (652.93%)1.16%1.77%6.93%
2024-07-3027.15 (0.37%)389820000.0%8.97 (0.01)267 (4.46%)0.15%1.04%6.27%
2024-07-2927.05 (0.93%)3896530000.0%8.96 (0.12)255 (3.05%)0.15%1.18%6.85%
2024-07-2626.8 (-2.01%)3843260000.0%8.84 (0.06)248 (-15.22%)0.14%1.7%7.15%
2024-07-2327.35 (0.55%)3817-30000.0%8.78 (-0.01)292 (-60.47%)0.17%1.69%7.35%
2024-07-2227.2 (-1.63%)3820210000.0%8.79 (0.05)741 (44.93%)0.43%1.79%7.46%
2024-07-1927.65 (-0.54%)37991250000.0%8.74 (0.29)511 (-55.76%)0.29%1.63%7.1%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1827.8 (2.77%)36741150000.0%8.45 (0.26)1155 (382.79%)0.67%1.64%6.88%
2024-07-1727.05 (0.37%)3559-580000.0%8.19 (-0.13)239 (-48.1%)0.14%1.42%6.31%
2024-07-1626.95 (-2.36%)3617-100000.0%8.32 (-0.03)461 (0.84%)0.27%1.97%6.41%
2024-07-1527.6 (0.55%)3627370-550.0%8.35 (0.09)457 (-15.54%)0.26%2.09%6.28%
2024-07-1227.45 (-1.26%)359075000.14%8.26 (0.02)541 (-29.4%)0.31%2.07%6.17%
2024-07-1127.8 (0.72%)3583295000.14%8.24 (0.06)767 (-35.77%)0.44%2.03%6.06%
2024-07-1027.6 (7.39%)3554-1005000.14%8.18 (-0.23)1194 (78.38%)0.69%1.87%5.85%
2024-07-0925.7 (-2.28%)3654-145000.14%8.41 (-0.03)669 (59.68%)0.39%1.46%5.96%
2024-07-0826.3 (-1.13%)3668-725000.14%8.44 (-0.17)419 (-12.11%)0.24%1.28%6.16%
2024-07-0526.6 (-1.48%)3740-125000.13%8.61 (-0.02)477 (-1.51%)0.27%1.54%6.09%
2024-07-0427.0 (0.56%)3752-25000.13%8.63 (-0.01)484 (-0.06%)0.28%2.0%5.96%
2024-07-0326.85 (-2.01%)3754-845000.13%8.64 (-0.19)484 (34.95%)0.28%2.16%5.83%
2024-07-0227.4 (-0.36%)3838-35-100.13%8.83 (-0.01)359 (-58.39%)0.21%2.23%5.73%
2024-07-0127.5 (2.61%)3841426-300.16%8.84 (0.1)863 (-32.7%)0.5%2.3%5.61%
2024-06-2826.8 (1.52%)3799359100.24%8.74 (0.08)1282 (67.02%)0.74%1.87%5.23%
2024-06-2726.4 (1.34%)3764578300.21%8.66 (0.13)768 (27.06%)0.44%1.2%4.62%
2024-06-2626.05 (2.56%)3707-705000.13%8.53 (-0.16)604 (27.57%)0.35%0.86%4.27%
2024-06-2525.4 (1.6%)3777-15-100.13%8.69 (0.0)473 (289.35%)0.27%0.75%4.07%
2024-06-2425.0 (-0.79%)3778-206000.16%8.69 (-0.05)121 (-0.11%)0.07%0.61%3.99%
2024-06-2125.2 (-0.2%)3798-126000.16%8.74 (-0.03)121 (-30.95%)0.07%0.69%4.1%
2024-06-2025.25 (0.8%)381056000.16%8.77 (0.01)176 (-56.93%)0.1%0.83%4.34%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-06-1925.05 (-1.18%)3805166100.16%8.76 (0.04)409 (73.7%)0.24%0.96%4.32%
2024-06-1825.35 (-2.31%)378965000.13%8.72 (0.02)235 (-8.65%)0.14%1.52%4.26%
2024-06-1725.95 (2.77%)3783-295000.13%8.7 (-0.07)258 (-27.75%)0.15%1.97%4.4%
2024-06-1425.25 (-1.75%)3812325000.13%8.77 (0.07)357 (-12.93%)0.21%1.99%4.49%
2024-06-1325.7 (-1.72%)3780-345000.13%8.7 (-0.08)410 (-70.09%)0.24%1.93%4.52%
2024-06-1226.15 (0.97%)3814685000.13%8.78 (0.16)1372 (34.73%)0.79%1.85%4.67%
2024-06-1125.9 (3.6%)3746185000.13%8.62 (0.04)1018 (238.53%)0.59%1.24%4.02%
2024-06-0725.0 (0.81%)3728-245000.13%8.58 (-0.05)300 (21.21%)0.17%0.73%3.76%
2024-06-0624.8 (-1.0%)3752405000.13%8.63 (0.09)248 (-7.26%)0.14%0.68%4.43%
2024-06-0525.05 (-0.4%)3712615000.13%8.54 (0.14)267 (-14.8%)0.15%0.67%4.48%
2024-06-0425.15 (2.86%)3651455000.14%8.4 (0.1)314 (123.66%)0.18%0.6%4.72%
2024-06-0324.45 (1.45%)3606-145000.14%8.3 (-0.03)140 (-31.25%)0.08%0.56%4.79%
2024-05-3124.1 (0.63%)3620-265000.14%8.33 (-0.06)204 (-12.66%)0.12%0.68%5.09%
2024-05-3023.95 (-2.64%)3646425000.14%8.39 (0.1)233 (61.19%)0.13%0.74%5.4%
2024-05-2924.6 (-0.2%)3604255000.14%8.29 (0.05)145 (-43.31%)0.08%0.92%5.82%
2024-05-2824.65 (3.35%)3579105-500.14%8.24 (0.03)255 (-26.09%)0.15%0.91%5.87%
2024-05-2723.85 (-0.42%)3569-110000.28%8.21 (0.0)346 (12.21%)0.2%0.94%5.97%
2024-05-2423.95 (-0.83%)35701910000.28%8.21 (0.04)308 (-42.95%)0.18%1.02%5.96%
2024-05-2324.15 (-2.82%)3551-7410-400.28%8.17 (-0.17)540 (291.19%)0.31%1.08%6.04%
2024-05-2224.85 (0.2%)36252614000.39%8.34 (0.06)138 (-54.28%)0.08%1.0%6.01%
2024-05-2124.8 (0.81%)35991614000.39%8.28 (0.04)302 (-37.89%)0.17%1.31%6.47%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-05-2024.6 (0.41%)35831314500.39%8.24 (0.03)486 (20.24%)0.28%1.27%6.63%
2024-05-1724.5 (-0.81%)3570159000.25%8.21 (0.03)404 (-1.88%)0.23%1.32%7.05%
2024-05-1624.7 (0.61%)3555-109000.25%8.18 (-0.02)412 (-38.14%)0.24%1.93%7.61%
2024-05-1524.55 (-3.35%)356589000.25%8.2 (0.02)667 (175.53%)0.38%1.89%8.59%
2024-05-1425.4 (0.2%)3557109000.25%8.18 (0.02)242 (-57.52%)0.14%1.9%9.17%
2024-05-1325.35 (0.4%)3547-659000.25%8.16 (-0.15)570 (-60.97%)0.33%2.01%9.56%
2024-05-1025.25 (-5.78%)361239-2000.25%8.31 (0.01)1460 (316.8%)0.84%2.06%9.37%
2024-05-0926.8 (1.13%)3609-829400.8%8.3 (-0.02)350 (-48.82%)0.2%1.65%8.81%
2024-05-0826.5 (0.57%)36177925000.69%8.32 (0.18)684 (57.39%)0.39%2.0%8.99%
2024-05-0726.35 (1.35%)35382725700.71%8.14 (0.06)435 (-33.26%)0.25%1.74%9.55%
2024-05-0626.0 (0.0%)3511-818-100.51%8.08 (-0.02)651 (-12.83%)0.38%1.74%9.63%
2024-05-0326.0 (0.78%)35198119300.54%8.1 (0.19)747 (-22.49%)0.43%1.56%9.39%
2024-05-0225.8 (3.2%)34389816000.47%7.91 (0.22)964 (335.0%)0.56%1.38%9.16%
2024-04-3025.0 (0.2%)3340016000.48%7.69 (0.0)221 (-49.12%)0.13%1.11%8.73%
2024-04-2924.95 (0.6%)3340-4616000.48%7.69 (-0.1)435 (29.7%)0.25%1.52%8.72%
2024-04-2624.8 (-0.2%)3386716000.47%7.79 (0.01)336 (-24.84%)0.19%1.6%8.56%
2024-04-2524.85 (0.81%)33791416000.47%7.78 (0.04)447 (-7.02%)0.26%2.11%8.46%
2024-04-2424.65 (-2.38%)33653616-300.48%7.74 (0.08)480 (-48.76%)0.28%2.65%8.31%
2024-04-2325.25 (1.61%)33296219100.57%7.66 (0.14)938 (61.58%)0.54%3.59%8.34%
2024-04-2224.85 (0.2%)32677118000.55%7.52 (0.17)580 (-52.63%)0.33%4.01%7.93%
2024-04-1924.8 (-0.8%)31963518-300.56%7.35 (0.08)1226 (-10.61%)0.71%4.2%7.67%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-1825.0 (1.63%)3161-128211200.66%7.27 (-0.3)1371 (-35.09%)0.79%3.64%7.09%
2024-04-1724.6 (0.0%)32891629500.27%7.57 (0.37)2113 (25.83%)1.22%3.13%6.5%
2024-04-1624.6 (3.58%)31273844100.13%7.2 (0.89)1679 (84.68%)0.97%2.29%5.44%
2024-04-1523.75 (3.49%)27431673-100.11%6.31 (0.38)909 (265.96%)0.52%2.28%4.66%
2024-04-1222.95 (0.44%)2576-364000.16%5.93 (-0.08)248 (-49.34%)0.14%2.08%4.52%
2024-04-1122.85 (1.33%)2612-314400.15%6.01 (-0.07)490 (-25.39%)0.28%2.08%4.87%
2024-04-1022.55 (-0.22%)2643220-200.0%6.08 (0.05)657 (-60.4%)0.38%2.0%5.1%
2024-04-0922.6 (5.85%)26211072200.08%6.03 (0.25)1660 (193.74%)0.96%1.74%4.78%
2024-04-0821.35 (3.14%)2514-180000.0%5.78 (-0.05)565 (138.76%)0.33%0.91%4.1%
2024-04-0320.7 (0.24%)2532140000.0%5.83 (0.04)236 (-33.54%)0.14%0.67%3.94%
2024-04-0220.65 (-2.13%)251870000.0%5.79 (0.01)356 (69.78%)0.2%0.63%3.99%
2024-04-0121.1 (-0.47%)251180000.0%5.78 (0.02)209 (1.57%)0.12%0.54%3.95%
2024-03-2921.2 (-1.4%)2503180000.0%5.76 (0.04)206 (27.03%)0.12%0.72%3.97%
2024-03-2821.5 (-1.15%)2485210000.0%5.72 (0.05)162 (6.65%)0.09%0.73%4.1%
2024-03-2721.75 (-0.46%)2464150000.0%5.67 (0.03)152 (-24.41%)0.09%0.72%4.2%
2024-03-2621.85 (-1.35%)2449-20000.0%5.64 (0.0)201 (-61.92%)0.12%0.75%4.28%
2024-03-2522.15 (3.02%)2451220000.0%5.64 (0.05)529 (129.61%)0.3%0.84%4.48%
2024-03-2221.5 (0.94%)2429-340000.0%5.59 (-0.08)230 (77.9%)0.13%0.68%4.39%
2024-03-2121.3 (2.4%)2463170000.0%5.67 (0.04)129 (-37.81%)0.07%0.73%4.39%
2024-03-2020.8 (0.48%)244630000.0%5.63 (0.01)208 (-41.32%)0.12%1.04%4.67%
2024-03-1920.7 (0.0%)2443350000.0%5.62 (0.08)355 (38.13%)0.2%1.42%4.86%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-1820.7 (-1.19%)2408120000.0%5.54 (0.03)257 (-20.97%)0.15%1.73%4.93%
2024-03-1520.95 (-2.56%)2396110000.0%5.51 (0.02)325 (-51.21%)0.19%1.63%5.14%
2024-03-1421.5 (-4.66%)2385-540000.0%5.49 (-0.12)667 (-22.68%)0.38%1.73%5.26%
2024-03-1322.55 (-0.44%)2439-620000.0%5.61 (-0.14)862 (-2.72%)0.5%1.51%4.95%
2024-03-1222.65 (5.1%)25011340000.0%5.75 (0.3)886 (826.66%)0.51%1.19%4.56%
2024-03-1121.55 (0.23%)236720000.0%5.45 (0.01)95 (-80.32%)0.06%0.85%4.18%
2024-03-0821.5 (-2.05%)2365950000.0%5.44 (0.22)486 (65.47%)0.28%0.93%4.23%
2024-03-0721.95 (-0.45%)2270650000.0%5.22 (0.15)293 (-5.45%)0.17%0.91%4.13%
2024-03-0622.05 (-0.45%)22051020000.0%5.07 (0.23)310 (6.95%)0.18%0.93%4.03%
2024-03-0522.15 (-1.77%)2103770000.0%4.84 (0.18)290 (21.84%)0.17%0.92%3.97%
2024-03-0422.55 (-0.44%)202640000.0%4.66 (0.01)238 (-46.02%)0.14%1.07%3.92%
2024-03-0122.65 (0.67%)20221720000.0%4.65 (0.39)441 (30.56%)0.25%1.15%3.97%
2024-02-2922.5 (0.0%)18501630000.0%4.26 (0.38)338 (15.14%)0.19%1.02%3.88%
2024-02-2722.5 (-1.1%)1687750000.0%3.88 (0.17)294 (-46.2%)0.17%1.18%3.82%
2024-02-2622.75 (3.41%)16121300000.0%3.71 (0.3)546 (45.9%)0.31%1.32%3.77%
2024-02-2322.0 (-2.44%)1482650000.0%3.41 (0.15)374 (70.65%)0.22%1.28%3.65%
2024-02-2222.55 (0.45%)1417630000.0%3.26 (0.14)219 (-64.75%)0.13%1.43%3.73%
2024-02-2122.45 (0.45%)135450000.0%3.12 (0.02)622 (15.46%)0.36%1.61%4.04%
2024-02-2022.35 (2.29%)1349910000.0%3.1 (0.21)539 (15.25%)0.31%1.32%3.85%
2024-02-1921.85 (5.05%)1258790000.0%2.89 (0.18)467 (-26.54%)0.27%1.12%3.94%
2024-02-1620.8 (-1.42%)1179-3000000.0%2.71 (-0.69)637 (21.72%)0.37%0.98%4.67%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-1521.1 (3.94%)1479920000.0%3.4 (0.21)523 (310.47%)0.3%0.72%4.81%
2024-02-0520.3 (-1.46%)1387-60000.0%3.19 (-0.02)127 (-30.45%)0.07%0.59%4.93%
2024-02-0220.6 (0.24%)1393150000.0%3.21 (0.04)183 (-22.78%)0.11%0.59%5.36%
2024-02-0120.55 (0.49%)137820000.0%3.17 (0.0)237 (38.28%)0.14%0.61%6.11%
2024-01-3120.45 (0.25%)1376100000.0%3.17 (0.03)171 (-44.99%)0.1%0.59%7.47%
2024-01-3020.4 (-1.45%)1366-640000.0%3.14 (-0.15)312 (155.34%)0.18%0.68%8.17%
2024-01-2920.7 (0.0%)143000000.0%3.29 (0.0)122 (-42.64%)0.07%0.66%8.99%
2024-01-2620.7 (-1.19%)1430110-100.0%3.29 (0.02)213 (1.82%)0.12%0.72%9.22%
2024-01-2520.95 (0.48%)1419121000.07%3.27 (0.03)209 (-35.54%)0.12%0.73%9.29%
2024-01-2420.85 (2.21%)1407251000.07%3.24 (0.06)324 (14.98%)0.19%0.79%9.67%
2024-01-2320.4 (-0.24%)1382-21-200.07%3.18 (0.0)282 (27.22%)0.16%0.9%9.72%
2024-01-2220.45 (0.0%)1384173-100.22%3.18 (0.03)221 (0.02%)0.13%1.18%10.09%
2024-01-1920.45 (1.24%)1367394-300.29%3.15 (0.09)221 (-32.26%)0.13%1.21%10.26%
2024-01-1820.2 (-0.49%)1328147-500.53%3.06 (0.04)327 (-35.65%)0.19%1.49%11.02%
2024-01-1720.3 (-3.33%)13145712-100.91%3.02 (0.13)509 (-33.31%)0.29%2.3%12.3%
2024-01-1621.0 (-3.23%)12571613-701.03%2.89 (0.03)763 (163.33%)0.44%2.51%12.19%
2024-01-1521.7 (0.7%)1241620-401.61%2.86 (0.02)289 (-58.59%)0.17%2.5%11.79%
2024-01-1221.55 (-2.05%)1235-20924-301.94%2.84 (-0.48)699 (-59.71%)0.4%2.84%11.74%
2024-01-1122.0 (-2.22%)144436527-2201.87%3.32 (0.84)1737 (98.53%)1.0%3.29%11.41%
2024-01-1022.5 (-3.02%)1079-649504.54%2.48 (-0.02)874 (17.67%)0.5%3.79%10.47%
2024-01-0923.2 (-2.11%)108515441704.06%2.5 (0.04)743 (-15.25%)0.43%4.08%10.17%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
