- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 → | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 7.47 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.22 (0.0) | 2 | 5.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 127.0 | 128.5 | 131.5 | 127.0 |
2024-12-19 | 7.46 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.22 (+0.02) | 7 | 11.11 | 0 | 0.0 | 11 | 17.46 | 63 | 126.5 | 128.5 | 128.5 | 126.5 |
2024-12-18 | 7.45 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.2 (+0.07) | -5 | 5.1 | 0 | 0.0 | 42 | 42.86 | 98 | 128.0 | 132.5 | 132.5 | 128.0 |
2024-12-17 | 7.46 (+0.04) | 0.24 (0.0) | 0.13 (0.0) | 25 | 26.32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 95 | 130.0 | 130.5 | 130.5 | 128.5 |
2024-12-16 | 7.42 (+0.04) | 0.24 (0.0) | 0.13 (+0.01) | 20 | 5.28 | 0 | 0.0 | 7 | 1.85 | 379 | 130.5 | 128.5 | 134.0 | 127.5 |
2024-12-13 | 7.38 (+0.05) | 0.24 (0.0) | 0.12 (+0.04) | 35 | 9.89 | 0 | 0.0 | 22 | 6.21 | 354 | 127.5 | 123.5 | 129.5 | 123.5 |
2024-12-12 | 7.33 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.08 (0.0) | -1 | 3.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 121.5 |
2024-12-11 | 7.33 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.08 (0.0) | 3 | 17.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 122.0 | 121.0 | 122.0 | 120.5 |
2024-12-10 | 7.32 (-0.05) | 0.24 (0.0) | 0.08 (0.0) | -27 | 40.91 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 122.0 | 122.0 | 123.0 | 120.0 |
2024-12-09 | 7.37 (+0.08) | 0.24 (0.0) | 0.08 (+0.03) | 47 | 31.13 | 0 | 0.0 | 16 | 10.6 | 151 | 122.5 | 122.0 | 124.5 | 121.5 |
2024-12-06 | 7.29 (+0.08) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 38 | 25.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.67 | 149 | 122.0 | 119.5 | 122.0 | 119.0 |
2024-12-05 | 7.21 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -2 | 2.86 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 119.5 | 117.0 | 121.0 | 117.0 |
2024-12-04 | 7.21 (-0.04) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -24 | 32.88 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73 | 117.0 | 118.5 | 118.5 | 116.0 |
2024-12-03 | 7.25 (-0.06) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -34 | 64.15 | 0 | 0.0 | 2 | 3.77 | 53 | 118.0 | 118.5 | 119.0 | 117.0 |
2024-12-02 | 7.31 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 5 | 19.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 119.0 | 118.0 | 120.0 | 118.0 |
2024-11-29 | 7.3 (-0.05) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -29 | 61.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 119.0 | 117.0 | 119.0 | 115.0 |
2024-11-28 | 7.35 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 2 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 116.5 | 116.5 | 117.0 | 116.5 |
2024-11-27 | 7.35 (-0.03) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -8 | 21.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 117.0 | 117.5 | 118.5 | 117.0 |
2024-11-26 | 7.38 (-0.03) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -20 | 37.04 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 117.0 | 118.0 | 118.0 | 116.0 |
2024-11-25 | 7.41 (-0.05) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -27 | 45.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 119.0 | 117.0 | 119.0 | 116.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 7.46 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 119.0 | 118.0 | 119.0 | 118.0 |
2024-11-21 | 7.46 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 7 | 46.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 117.5 |
2024-11-20 | 7.45 (-0.04) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -26 | 55.32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 117.5 | 118.0 | 118.0 | 116.0 |
2024-11-19 | 7.49 (-0.05) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -28 | 60.87 | 0 | 0.0 | -1 | 2.17 | 46 | 119.0 | 118.0 | 119.0 | 115.5 |
2024-11-18 | 7.54 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 5 | 10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 118.5 | 119.0 | 119.5 | 117.0 |
2024-11-15 | 7.54 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -2 | 2.11 | 0 | 0.0 | -2 | 2.11 | 95 | 119.0 | 121.5 | 122.0 | 118.0 |
2024-11-14 | 7.55 (+0.02) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 7 | 2.34 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 299 | 121.5 | 117.5 | 121.5 | 117.5 |
2024-11-13 | 7.53 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 1 | 0.93 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 107 | 116.5 | 117.5 | 118.0 | 115.5 |
2024-11-12 | 7.53 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -3 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 112.5 | 113.0 | 113.0 | 112.0 |
2024-11-11 | 7.54 (-0.04) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -36 | 72.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 112.5 | 113.0 | 113.0 | 111.0 |
2024-11-08 | 7.58 (-0.06) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -35 | 61.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | 114.0 | 115.0 | 115.0 | 111.0 |
2024-11-07 | 7.64 (-0.06) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -41 | 69.49 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 59 | 115.0 | 114.5 | 115.0 | 112.0 |
2024-11-06 | 7.7 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 114.5 | 114.0 | 114.5 | 114.0 |
2024-11-05 | 7.7 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 114.0 | 115.0 | 115.0 | 114.0 |
2024-11-04 | 7.71 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 114.0 | 115.0 | 115.5 | 114.0 |
2024-11-01 | 7.71 (+0.02) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 12 | 44.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 115.0 | 114.5 | 115.0 | 114.0 |
2024-10-30 | 7.69 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 2 | 14.29 | 0 | 0.0 | 2 | 14.29 | 14 | 114.0 | 114.0 | 115.0 | 113.5 |
2024-10-29 | 7.69 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 113.5 | 113.0 | 114.0 | 113.0 |
2024-10-28 | 7.7 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 6 | 27.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 113.0 | 114.0 | 114.5 | 113.0 |
2024-10-25 | 7.69 (-0.13) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 7 | 29.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 113.5 | 113.0 | 114.5 | 112.5 |
2024-10-24 | 7.82 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 113.0 | 113.0 | 113.5 | 113.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 7.82 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 113.5 | 113.5 | 114.0 | 113.5 |
2024-10-22 | 7.83 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 6 | 46.15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 115.0 | 114.0 | 115.0 | 113.0 |
2024-10-21 | 7.82 (+0.02) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 10 | 35.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 114.0 | 113.5 | 115.5 | 113.5 |
2024-10-18 | 7.8 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -2 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 113.5 | 114.0 | 114.0 | 113.5 |
2024-10-17 | 7.81 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -2 | 22.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
2024-10-16 | 7.81 (-0.05) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -29 | 74.36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 114.0 | 114.5 | 114.5 | 112.5 |
2024-10-15 | 7.86 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 115.0 | 115.5 | 115.5 | 115.0 |
2024-10-14 | 7.86 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 115.5 | 116.0 | 116.0 | 114.5 |
2024-10-11 | 7.86 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 114.5 | 115.5 | 115.5 | 114.5 |
2024-10-09 | 7.86 (+0.16) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -4 | 26.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 115.0 | 115.0 | 115.5 | 115.0 |
2024-10-08 | 7.7 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 114.0 |
2024-10-07 | 7.7 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -2 | 13.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 115.0 | 115.5 | 115.5 | 115.0 |
2024-10-04 | 7.71 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 6.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 115.0 | 115.5 | 115.5 | 115.0 |
2024-10-01 | 7.71 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -2 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 115.5 | 116.0 | 116.0 | 115.0 |
2024-09-30 | 7.71 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 5.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.0 |
2024-09-27 | 7.71 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 115.5 | 116.0 | 116.5 | 115.5 |
2024-09-26 | 7.71 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 115.5 | 116.5 | 116.5 | 115.5 |
2024-09-25 | 7.71 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -2 | 2.63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76 | 116.5 | 116.0 | 116.5 | 115.0 |
2024-09-24 | 7.72 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 116.0 | 116.0 | 117.0 | 116.0 |
2024-09-23 | 7.72 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 1 | 2.08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 115.0 |
2024-09-20 | 7.72 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 7.72 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 1.18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 85 | 116.0 | 116.5 | 116.5 | 116.0 |
2024-09-18 | 7.72 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 116.0 | 116.5 | 116.5 | 116.0 |
2024-09-16 | 7.72 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -2 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 117.0 | 116.5 | 117.5 | 116.5 |
2024-09-13 | 7.72 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 20.0 | 0 | 0.0 | -1 | 20.0 | 5 | 115.5 | 115.5 | 116.0 | 115.5 |
2024-09-12 | 7.73 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 3.7 | 27 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 114.5 |
2024-09-11 | 7.73 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 2 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 114.5 | 114.5 | 115.5 | 114.0 |
2024-09-10 | 7.72 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 115.0 | 116.5 | 116.5 | 115.0 |
2024-09-09 | 7.73 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 3 | 21.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 115.5 | 116.0 | 116.0 | 114.5 |
2024-09-06 | 7.72 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 |
2024-09-05 | 7.72 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 5.56 | 0 | 0.0 | 2 | 11.11 | 18 | 116.0 | 116.0 | 116.5 | 116.0 |
2024-09-04 | 7.72 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.33 | 3 | 116.0 | 115.0 | 116.0 | 115.0 |
2024-09-03 | 7.72 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 2.44 | 0 | 0.0 | 1 | 2.44 | 41 | 116.5 | 117.0 | 118.5 | 116.0 |
2024-09-02 | 7.72 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (+0.01) | -3 | 30.0 | 0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 10 | 116.0 | 117.0 | 117.0 | 116.0 |
2024-08-30 | 7.73 (-0.04) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -1 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 117.0 | 116.5 | 117.0 | 116.5 |
2024-08-29 | 7.77 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 116.5 | 116.0 | 116.5 | 116.0 |
2024-08-28 | 7.77 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 116.0 | 115.5 | 116.0 | 114.5 |
2024-08-27 | 7.77 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -1 | 33.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 |
2024-08-26 | 7.77 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 4 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 8 | 116.5 | 117.5 | 117.5 | 115.5 |
2024-08-23 | 7.77 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 115.5 | 116.5 | 116.5 | 115.0 |
2024-08-22 | 7.76 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 2 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 116.5 | 116.5 | 118.0 | 116.5 |
2024-08-21 | 7.76 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 116.0 | 116.5 | 117.0 | 116.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 7.76 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -1 | 7.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 116.5 | 117.5 | 117.5 | 116.5 |
2024-08-19 | 7.76 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -2 | 8.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 117.5 | 119.0 | 119.0 | 117.0 |
2024-08-16 | 7.76 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 8 | 16.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 118.0 | 118.0 | 118.5 | 115.5 |
2024-08-15 | 7.75 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 4.35 | 23 | 116.0 | 117.5 | 117.5 | 116.0 |
2024-08-14 | 7.74 (+0.03) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 24 | 34.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 117.5 | 115.0 | 117.5 | 115.0 |
2024-08-13 | 7.71 (+0.02) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 9 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 114.0 | 113.5 | 114.0 | 113.5 |
2024-08-12 | 7.69 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 3 | 11.11 | 0 | 0.0 | -1 | 3.7 | 27 | 113.5 | 113.5 | 114.0 | 113.0 |
2024-08-09 | 7.69 (-0.04) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -1 | 4.55 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 113.5 | 113.0 | 114.0 | 113.0 |
2024-08-08 | 7.73 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -1 | 6.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 112.5 | 111.5 | 113.0 | 111.5 |
2024-08-07 | 7.74 (+0.03) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 10 | 35.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 111.5 | 110.0 | 111.5 | 109.5 |
2024-08-06 | 7.71 (+0.09) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -12 | 35.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 110.0 | 111.5 | 112.0 | 108.0 |
2024-08-05 | 7.62 (-0.05) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -48 | 27.59 | 0 | 0.0 | 2 | 1.15 | 174 | 108.5 | 111.5 | 111.5 | 107.5 |
2024-08-02 | 7.67 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 111.5 | 111.5 | 112.0 | 111.5 |
2024-08-01 | 7.67 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -1 | 16.67 | 0 | 0.0 | -1 | 16.67 | 6 | 112.0 | 111.5 | 113.0 | 111.5 |
2024-07-31 | 7.67 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -2 | 11.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | 111.5 |
2024-07-30 | 7.68 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -4 | 23.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 112.0 | 110.5 | 112.0 | 110.5 |
2024-07-29 | 7.68 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -11 | 36.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 111.5 | 113.0 | 113.0 | 111.0 |
2024-07-26 | 7.69 (-0.02) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -13 | 38.24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 112.0 | 112.0 | 112.5 | 110.5 |
2024-07-23 | 7.71 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -7 | 36.84 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 113.0 | 113.5 | 114.5 | 113.0 |
2024-07-22 | 7.71 (-0.07) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -31 | 23.66 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 131 | 113.0 | 116.5 | 117.0 | 112.0 |
2024-07-19 | 7.78 (-0.06) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -21 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 126 | 116.5 | 117.5 | 117.5 | 115.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 7.84 (+0.1) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 58 | 20.28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 286 | 123.5 | 123.0 | 125.0 | 122.5 |
2024-07-17 | 7.74 (-0.02) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -16 | 8.84 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 181 | 123.0 | 121.5 | 124.0 | 121.0 |
2024-07-16 | 7.76 (-0.02) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -23 | 51.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 121.0 | 122.0 | 122.0 | 120.0 |
2024-07-15 | 7.78 (-0.02) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -8 | 17.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 120.0 | 122.0 | 122.0 | 120.0 |
2024-07-12 | 7.8 (-0.02) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | -5 | 38.46 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 122.0 | 122.0 | 122.5 | 121.5 |
2024-07-11 | 7.82 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 1 | 0.97 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 103 | 122.0 | 123.0 | 123.0 | 122.0 |
2024-07-10 | 7.82 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.04 (0.0) | 7 | 31.82 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 122.5 | 122.0 | 122.5 | 122.0 |
2024-07-09 | 7.82 (+0.02) | 0.24 (0.0) | 0.04 (-0.01) | 12 | 23.08 | 0 | 0.0 | -3 | 5.77 | 52 | 122.0 | 123.0 | 123.0 | 122.0 |
2024-07-08 | 7.8 (-0.09) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -2 | 3.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56 | 122.0 | 122.5 | 123.5 | 122.0 |
2024-07-05 | 7.89 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 5 | 14.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 121.5 | 121.0 | 122.0 | 121.0 |
2024-07-04 | 7.88 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -12 | 28.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 121.0 | 120.5 | 121.0 | 120.0 |
2024-07-03 | 7.89 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 7.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 120.5 | 121.0 | 121.0 | 120.5 |
2024-07-02 | 7.89 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -3 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 120.5 | 120.5 | 121.0 | 120.5 |
2024-07-01 | 7.89 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 5 | 17.86 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 120.5 | 121.0 | 121.0 | 120.5 |
2024-06-28 | 7.88 (-0.02) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -8 | 11.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68 | 120.5 | 120.0 | 120.5 | 120.0 |
2024-06-27 | 7.9 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 2 | 1.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 145 | 119.5 | 120.0 | 120.0 | 115.5 |
2024-06-26 | 7.89 (-0.04) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -22 | 31.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 119.5 | 120.0 | 120.0 | 118.5 |
2024-06-25 | 7.93 (-0.03) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -18 | 24.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75 | 119.5 | 120.0 | 120.0 | 118.5 |
2024-06-24 | 7.96 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -4 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 120.0 | 120.5 | 120.5 | 119.5 |
2024-06-21 | 7.97 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -4 | 21.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 120.0 | 120.5 | 120.5 | 120.0 |
2024-06-20 | 7.97 (-0.02) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -10 | 20.41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 120.0 | 121.0 | 121.0 | 120.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 7.99 (-0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -4 | 9.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 120.0 | 120.5 | 121.5 | 120.0 |
2024-06-18 | 8.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -2 | 2.78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 120.0 | 120.5 | 121.0 | 119.5 |
2024-06-17 | 8.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | -1 | 0.51 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 198 | 120.5 | 120.0 | 121.0 | 119.5 |
2024-06-14 | 8.0 (+0.01) | 0.24 (0.0) | 0.05 (0.0) | 10 | 7.75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 129 | 118.5 | 120.0 | 120.5 | 118.0 |
