- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 2.56 | 1.09 | 1.03 | 27.32 | 5.53 | 7.62 | N/A | - | ||
2024/10 | 2.54 | 0.76 | 0.7 | 24.76 | 6.02 | 7.54 | N/A | - | ||
2024/9 | 2.52 | 1.13 | 1.26 | 22.22 | 6.66 | 7.52 | 0.03 | - | ||
2024/8 | 2.49 | -1.11 | 7.99 | 19.71 | 7.39 | 7.32 | 0.03 | - | ||
2024/7 | 2.52 | 8.74 | 10.74 | 17.22 | 7.31 | 7.38 | 0.03 | - | ||
2024/6 | 2.31 | -9.14 | 0.03 | 14.7 | 6.74 | 7.32 | 0.03 | - | ||
2024/5 | 2.55 | 3.69 | 8.0 | 12.38 | 8.1 | 7.4 | 0.03 | - | ||
2024/4 | 2.46 | 2.64 | 4.61 | 9.84 | 8.12 | 7.07 | 0.03 | - | ||
2024/3 | 2.39 | 7.95 | -5.25 | 7.38 | 9.35 | 7.38 | 0.03 | - | ||
2024/2 | 2.22 | -19.88 | 16.75 | 4.99 | 18.09 | 7.8 | 0.03 | - | ||
2024/1 | 2.77 | -1.69 | 19.17 | 2.77 | 19.17 | 8.12 | 0.03 | - | ||
2023/12 | 2.82 | 10.92 | 12.53 | 28.71 | 12.28 | 7.87 | 0.04 | - | ||
2023/11 | 2.54 | 0.77 | 8.8 | 25.89 | 12.25 | 7.54 | 0.04 | - | ||
2023/10 | 2.52 | 1.32 | 13.0 | 23.35 | 12.65 | 7.31 | 0.04 | - | ||
2023/9 | 2.49 | 7.85 | 15.69 | 20.83 | 12.61 | 7.06 | 0.05 | - | ||
2023/8 | 2.3 | 1.4 | 8.54 | 18.35 | 12.2 | 6.89 | 0.05 | - | ||
2023/7 | 2.27 | -1.77 | 5.87 | 16.04 | 12.75 | 6.95 | 0.05 | - | ||
2023/6 | 2.31 | -1.9 | 19.28 | 13.77 | 13.97 | 7.02 | 0.05 | - | ||
2023/5 | 2.36 | 0.42 | 23.32 | 11.46 | 12.95 | 7.23 | 0.05 | - | ||
2023/4 | 2.35 | -7.02 | 19.59 | 9.1 | 10.54 | 6.77 | 0.05 | - | ||
2023/3 | 2.53 | 33.03 | 19.01 | 6.75 | 7.71 | 6.75 | 0.05 | - | ||
2023/2 | 1.9 | -18.23 | 10.72 | 4.22 | 1.91 | 6.72 | 0.05 | - | ||
2023/1 | 2.32 | -7.17 | -4.3 | 2.32 | -4.3 | 7.16 | 0.05 | - | ||
2022/12 | 2.5 | 7.25 | 11.73 | 25.57 | 23.38 | 7.06 | 0.05 | - | ||
2022/11 | 2.33 | 4.66 | 15.99 | 23.06 | 24.79 | 6.71 | 0.05 | - | ||
2022/10 | 2.23 | 3.73 | 18.93 | 20.73 | 25.86 | 6.5 | 0.05 | - | ||
2022/9 | 2.15 | 1.19 | 22.11 | 18.5 | 26.75 | 6.42 | 0.05 | - | ||
2022/8 | 2.12 | -1.09 | 39.17 | 16.35 | 27.38 | 6.21 | 0.05 | - | ||
2022/7 | 2.15 | 10.66 | 67.08 | 14.23 | 25.79 | 6.0 | 0.05 | 去年受新冠肺炎疫情影響,因居家辦公以致出行需求及廣告投放大幅下降,但本年度疫情趨緩,派遣及平台等相關業務收入逐漸趨穩。 | ||
2022/6 | 1.94 | 1.41 | 43.2 | 12.08 | 20.5 | 5.82 | 0.06 | - | ||
2022/5 | 1.91 | -2.6 | 17.32 | 10.14 | 16.96 | 6.0 | 0.05 | - | ||
2022/4 | 1.96 | -7.47 | 6.76 | 8.23 | 16.87 | 5.8 | 0.06 | - | ||
2022/3 | 2.12 | 23.77 | 19.08 | 6.26 | 20.45 | 6.26 | 0.05 | - | ||
2022/2 | 1.72 | -29.33 | 5.15 | 4.14 | 21.16 | 6.38 | 0.05 | - | ||
2022/1 | 2.43 | 8.38 | 35.77 | 2.43 | 35.77 | 6.68 | 0.04 | - | ||
2021/12 | 2.24 | 11.34 | 21.46 | 20.72 | 4.44 | 6.12 | 0.04 | - | ||
2021/11 | 2.01 | 7.31 | 16.99 | 18.48 | 2.69 | 5.65 | 0.05 | - | ||
2021/10 | 1.87 | 6.51 | 11.43 | 16.47 | 1.18 | 5.16 | 0.05 | - | ||
2021/9 | 1.76 | 15.33 | 1.62 | 14.6 | 0.0 | 4.57 | 0.07 | - | ||
2021/8 | 1.53 | 18.73 | -5.95 | 12.84 | -0.21 | 4.17 | 0.08 | - | ||
2021/7 | 1.28 | -5.14 | -23.38 | 11.31 | 0.61 | 4.27 | 0.07 | - | ||
2021/6 | 1.35 | -16.91 | -16.9 | 10.03 | 4.82 | 4.82 | 0.07 | - | ||
2021/5 | 1.63 | -11.37 | 4.19 | 8.67 | 9.28 | 5.25 | 0.07 | - | ||
2021/4 | 1.84 | 3.2 | 26.43 | 7.04 | 10.53 | 5.25 | 0.07 | - | ||
2021/3 | 1.78 | 9.29 | 13.34 | 5.2 | 5.82 | 5.2 | 0.06 | - | ||
2021/2 | 1.63 | -8.75 | 10.76 | 3.42 | 2.29 | 5.26 | 0.06 | - | ||
2021/1 | 1.79 | -3.04 | -4.38 | 1.79 | -4.38 | 5.35 | 0.06 | - | ||
2020/12 | 1.84 | 7.24 | 2.17 | 19.84 | 2.43 | 5.24 | 0.05 | - | ||
2020/11 | 1.72 | 2.21 | 2.7 | 18.0 | 2.45 | 5.13 | 0.05 | - | ||
2020/10 | 1.68 | -2.86 | 3.88 | 16.28 | 2.43 | 5.04 | 0.05 | - | ||
2020/9 | 1.73 | 6.72 | 11.15 | 14.6 | 2.26 | 5.03 | 0.04 | - | ||
2020/8 | 1.62 | -3.26 | -4.22 | 12.86 | 1.17 | 4.93 | 0.04 | - | ||
2020/7 | 1.68 | 2.87 | 2.07 | 11.24 | 2.0 | 4.87 | 0.04 | - | ||
2020/6 | 1.63 | 4.18 | 2.57 | 9.56 | 1.99 | 4.65 | 0.06 | - | ||
2020/5 | 1.56 | 7.54 | -4.76 | 7.93 | 1.87 | 4.59 | 0.06 | - | ||
2020/4 | 1.45 | -7.48 | -4.78 | 6.37 | 3.65 | 4.5 | 0.06 | - | ||
2020/3 | 1.57 | 6.79 | 2.1 | 4.91 | 6.45 | 4.91 | 0.04 | - | ||
2020/2 | 1.47 | -21.23 | 15.61 | 3.34 | 8.62 | 5.15 | 0.04 | - | ||
2020/1 | 1.87 | 3.6 | 3.68 | 1.87 | 3.68 | 0.0 | N/A | - | ||
2019/12 | 1.8 | 7.79 | 13.71 | 19.37 | 3.9 | 0.0 | N/A | - |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 2.77 | 2023/1 | 2.32 | 2022/1 | 2.43 | 2021/1 | 1.79 | 2020/1 | 1.87 |
2024/2 | 2.22 | 2023/2 | 1.9 | 2022/2 | 1.72 | 2021/2 | 1.63 | 2020/2 | 1.47 |
2024/3 | 2.39 | 2023/3 | 2.53 | 2022/3 | 2.12 | 2021/3 | 1.78 | 2020/3 | 1.57 |
2024/4 | 2.46 | 2023/4 | 2.35 | 2022/4 | 1.96 | 2021/4 | 1.84 | 2020/4 | 1.45 |
2024/5 | 2.55 | 2023/5 | 2.36 | 2022/5 | 1.91 | 2021/5 | 1.63 | 2020/5 | 1.56 |
2024/6 | 2.31 | 2023/6 | 2.31 | 2022/6 | 1.94 | 2021/6 | 1.35 | 2020/6 | 1.63 |
2024/7 | 2.52 | 2023/7 | 2.27 | 2022/7 | 2.15 | 2021/7 | 1.28 | 2020/7 | 1.68 |
2024/8 | 2.49 | 2023/8 | 2.3 | 2022/8 | 2.12 | 2021/8 | 1.53 | 2020/8 | 1.62 |
2024/9 | 2.52 | 2023/9 | 2.49 | 2022/9 | 2.15 | 2021/9 | 1.76 | 2020/9 | 1.73 |
2024/10 | 2.54 | 2023/10 | 2.52 | 2022/10 | 2.23 | 2021/10 | 1.87 | 2020/10 | 1.68 |
2024/11 | 2.56 | 2023/11 | 2.54 | 2022/11 | 2.33 | 2021/11 | 2.01 | 2020/11 | 1.72 |
N/A | N/A | 2023/12 | 2.82 | 2022/12 | 2.5 | 2021/12 | 2.24 | 2020/12 | 1.84 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 0.82 | -7.87 | 0.0 |
24Q2 (19) | 0.89 | -2.2 | 97.78 |
24Q1 (18) | 0.91 | 40.0 | 15.19 |
23Q4 (17) | 0.65 | -20.73 | -33.67 |
23Q3 (16) | 0.82 | 82.22 | 13.89 |
23Q2 (15) | 0.45 | -43.04 | -37.5 |
23Q1 (14) | 0.79 | -19.39 | -25.47 |
22Q4 (13) | 0.98 | 36.11 | -25.19 |
22Q3 (12) | 0.72 | 0.0 | -35.71 |
22Q2 (11) | 0.72 | -32.08 | 157.14 |
22Q1 (10) | 1.06 | -19.08 | 171.79 |
21Q4 (9) | 1.31 | 16.96 | 172.92 |
21Q3 (8) | 1.12 | 300.0 | 72.31 |
21Q2 (7) | 0.28 | -28.21 | 7.69 |
21Q1 (6) | 0.39 | -18.75 | -4.88 |
20Q4 (5) | 0.48 | -26.15 | -5.88 |
20Q3 (4) | 0.65 | 150.0 | 0.0 |
20Q2 (3) | 0.26 | -36.59 | 0.0 |
20Q1 (2) | 0.41 | -19.61 | 0.0 |
19Q4 (1) | 0.51 | 0.0 | 0.0 |