- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 0.05 | -58.48 | 8.5 | 1.61 | 329.9 | 0.27 | N/A | 營收成長係越南子公司,依IFRS15完工比例法認列工程收入。 | ||
2024/10 | 0.11 | -3.41 | 178.11 | 1.57 | 370.84 | 0.66 | N/A | 營收成長係越南子公司,依IFRS15完工比例法認列工程收入。 | ||
2024/9 | 0.11 | -73.8 | 265.55 | 1.45 | 397.04 | 0.84 | 0.32 | 營收成長係越南子公司,依IFRS15完工比例法認列工程收入。 | ||
2024/8 | 0.44 | 52.01 | 905.63 | 1.34 | 412.84 | 1.2 | 0.23 | 營收成長係越南子公司,依IFRS15完工比例法認列工程收入。 | ||
2024/7 | 0.29 | -39.16 | 1183.54 | 0.9 | 314.43 | 0.8 | 0.34 | 營收成長係越南子公司,依IFRS15完工比例法認列工程收入。 | ||
2024/6 | 0.47 | 1121.93 | 781.82 | 0.62 | 214.72 | 0.54 | 0.13 | 營收成長係越南子公司,依IFRS15完工比例法認列工程收入。 | ||
2024/5 | 0.04 | 49.69 | 12.46 | 0.14 | 0.17 | 0.1 | 0.72 | - | ||
2024/4 | 0.03 | -19.96 | -23.24 | 0.1 | -3.76 | 0.08 | 0.86 | - | ||
2024/3 | 0.03 | 37.84 | 26.8 | 0.08 | 5.13 | 0.08 | 0.52 | 疫情回溫,合併營收較去年同期增加。 | ||
2024/2 | 0.02 | 7.96 | 16.79 | 0.05 | -6.32 | 0.08 | 0.48 | - | ||
2024/1 | 0.02 | -43.36 | -22.82 | 0.02 | -22.82 | 0.1 | 0.39 | - | ||
2023/12 | 0.04 | -9.49 | 22.38 | 0.41 | -48.07 | 0.12 | 0.33 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/11 | 0.04 | 6.4 | -13.88 | 0.37 | -50.96 | 0.11 | 0.35 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/10 | 0.04 | 26.95 | -1.09 | 0.33 | -53.51 | 0.11 | 0.35 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/9 | 0.03 | -27.93 | -25.19 | 0.29 | -56.63 | 0.1 | 0.72 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/8 | 0.04 | 94.02 | -26.64 | 0.26 | -58.71 | 0.12 | 0.59 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/7 | 0.02 | -58.2 | -46.33 | 0.22 | -62.03 | 0.11 | 0.63 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/6 | 0.05 | 55.83 | -38.11 | 0.2 | -63.26 | 0.12 | 0.41 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/5 | 0.03 | 2.16 | -20.94 | 0.14 | -68.16 | 0.09 | 0.53 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/4 | 0.03 | 32.22 | -35.24 | 0.11 | -73.27 | 0.08 | 0.63 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/3 | 0.03 | 26.95 | -68.28 | 0.07 | -78.93 | 0.07 | 0.81 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/2 | 0.02 | -28.65 | -85.8 | 0.05 | -82.1 | 0.08 | 0.75 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2023/1 | 0.03 | -10.18 | -78.02 | 0.03 | -78.02 | 0.11 | 0.55 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/12 | 0.03 | -36.31 | -82.65 | 0.8 | -70.78 | 0.12 | 0.5 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/11 | 0.05 | 22.21 | -77.79 | 0.76 | -69.94 | 0.13 | 0.46 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/10 | 0.04 | -3.98 | -86.06 | 0.72 | -69.19 | 0.14 | 0.42 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/9 | 0.04 | -29.32 | -81.35 | 0.67 | -66.79 | 0.14 | 0.42 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/8 | 0.06 | 41.93 | -66.56 | 0.63 | -64.98 | 0.19 | 0.32 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/7 | 0.04 | -51.79 | -78.3 | 0.57 | -64.81 | 0.17 | 0.35 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/6 | 0.09 | 99.05 | -54.25 | 0.53 | -63.0 | 0.18 | 0.44 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/5 | 0.04 | -16.31 | -83.72 | 0.45 | -64.33 | 0.18 | 0.45 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/4 | 0.05 | -35.22 | -78.11 | 0.4 | -59.05 | 0.27 | 0.29 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/3 | 0.08 | -43.18 | -68.37 | 0.35 | -52.95 | 0.35 | 0.51 | 受疫情影響,合併營收較去年同期減少。 | ||
2022/2 | 0.14 | 10.44 | -43.33 | 0.27 | -44.94 | 0.45 | 0.4 | - | ||
2022/1 | 0.13 | -29.08 | -46.62 | 0.13 | -46.62 | 0.53 | 0.34 | - | ||
2021/12 | 0.18 | -18.48 | -35.73 | 2.72 | -25.61 | 0.69 | 0.59 | - | ||
2021/11 | 0.22 | -23.31 | -35.94 | 2.54 | -24.77 | 0.73 | 0.56 | - | ||
2021/10 | 0.29 | 28.49 | -30.97 | 2.32 | -23.5 | 0.69 | 0.59 | - | ||
2021/9 | 0.22 | 26.69 | -45.76 | 2.03 | -22.3 | 0.59 | 2.02 | - | ||
2021/8 | 0.18 | -7.9 | -38.4 | 1.81 | -17.89 | 0.56 | 2.14 | - | ||
2021/7 | 0.19 | 1.65 | -18.19 | 1.63 | -14.81 | 0.65 | 1.85 | - | ||
2021/6 | 0.19 | -29.17 | -20.8 | 1.44 | -14.33 | 0.69 | 1.68 | - | ||
2021/5 | 0.27 | 12.49 | -26.97 | 1.25 | -13.26 | 0.76 | 1.54 | - | ||
2021/4 | 0.24 | -6.38 | -19.96 | 0.98 | -8.58 | 0.74 | 1.58 | - | ||
2021/3 | 0.25 | 1.79 | -5.01 | 0.74 | -4.22 | 0.74 | 1.74 | - | ||
2021/2 | 0.25 | 4.04 | 122.21 | 0.49 | -3.8 | 0.77 | 1.67 | 去年2月新冠肺炎爆發,本公司部份據點延後開業或縮短營業時間,致基期營收較低。 | ||
2021/1 | 0.24 | -14.62 | -39.5 | 0.24 | -39.5 | 0.87 | 1.49 | - | ||
2020/12 | 0.28 | -18.75 | -31.29 | 3.66 | -32.84 | 1.05 | 1.26 | - | ||
2020/11 | 0.35 | -17.36 | -30.23 | 3.38 | -32.97 | 1.18 | 1.12 | - | ||
2020/10 | 0.42 | 0.96 | -22.44 | 3.04 | -33.27 | 1.12 | 1.18 | - | ||
2020/9 | 0.41 | 43.88 | -24.32 | 2.62 | -34.72 | 0.94 | 1.66 | - | ||
2020/8 | 0.29 | 22.32 | -23.54 | 2.2 | -36.37 | 0.76 | 2.05 | - | ||
2020/7 | 0.24 | -1.6 | -24.08 | 1.91 | -37.94 | 0.84 | 1.85 | - | ||
2020/6 | 0.24 | -34.68 | -37.06 | 1.68 | -39.49 | 0.9 | 1.58 | - | ||
2020/5 | 0.37 | 23.28 | -16.78 | 1.44 | -39.87 | 0.93 | 1.54 | - | ||
2020/4 | 0.3 | 11.09 | -35.04 | 1.07 | -45.07 | 0.68 | 2.11 | - | ||
2020/3 | 0.27 | 138.16 | -48.33 | 0.78 | -48.14 | 0.78 | 2.01 | - | ||
2020/2 | 0.11 | -71.67 | -74.04 | 0.51 | -48.04 | 0.92 | 1.7 | 因新冠肺炎疫情影響,本公司部份設於百貨之專櫃延後開業或縮短營業時間所致。 | ||
2020/1 | 0.4 | -3.03 | -27.46 | 0.4 | -27.46 | 0.0 | N/A | - | ||
2019/12 | 0.41 | -17.49 | -21.62 | 5.45 | -19.4 | 0.0 | N/A | - |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 0.02 | 2023/1 | 0.03 | 2022/1 | 0.13 | 2021/1 | 0.24 | 2020/1 | 0.4 |
2024/2 | 0.02 | 2023/2 | 0.02 | 2022/2 | 0.14 | 2021/2 | 0.25 | 2020/2 | 0.11 |
2024/3 | 0.03 | 2023/3 | 0.03 | 2022/3 | 0.08 | 2021/3 | 0.25 | 2020/3 | 0.27 |
2024/4 | 0.03 | 2023/4 | 0.03 | 2022/4 | 0.05 | 2021/4 | 0.24 | 2020/4 | 0.3 |
2024/5 | 0.04 | 2023/5 | 0.03 | 2022/5 | 0.04 | 2021/5 | 0.27 | 2020/5 | 0.37 |
2024/6 | 0.47 | 2023/6 | 0.05 | 2022/6 | 0.09 | 2021/6 | 0.19 | 2020/6 | 0.24 |
2024/7 | 0.29 | 2023/7 | 0.02 | 2022/7 | 0.04 | 2021/7 | 0.19 | 2020/7 | 0.24 |
2024/8 | 0.44 | 2023/8 | 0.04 | 2022/8 | 0.06 | 2021/8 | 0.18 | 2020/8 | 0.29 |
2024/9 | 0.11 | 2023/9 | 0.03 | 2022/9 | 0.04 | 2021/9 | 0.22 | 2020/9 | 0.41 |
2024/10 | 0.11 | 2023/10 | 0.04 | 2022/10 | 0.04 | 2021/10 | 0.29 | 2020/10 | 0.42 |
2024/11 | 0.05 | 2023/11 | 0.04 | 2022/11 | 0.05 | 2021/11 | 0.22 | 2020/11 | 0.35 |
N/A | N/A | 2023/12 | 0.04 | 2022/12 | 0.03 | 2021/12 | 0.18 | 2020/12 | 0.28 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
24Q3 (20) | 0.02 | 0 | 0 |