3006 晶豪科 (上市) - 半導體
- 融資餘額增加的速度如果快於股價上漲速度, 要當心是否末升段了
- 融資餘額減少的速度如果快於股價下跌的速度, 就可以留意股價修正是否要結束了
- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-27 | 66.6 | 19486 | -67 | 6408 | -4 | 32.89% | 27.24% | -0.33% | 1384 | -7.23% | 0.48% | 3.91% | 23.65% |
2022-12-26 | 65.9 | 19553 | 84 | 6412 | 84 | 32.79% | 27.33% | 0.44% | 1491 | -52.14% | 0.52% | 4.49% | 24.96% |
2022-12-23 | 66.2 | 19469 | -68 | 6328 | -29 | 32.5% | 27.21% | -0.37% | 3117 | 23.71% | 1.09% | 4.36% | 26.3% |
2022-12-22 | 66.2 | 19537 | 33 | 6357 | 266 | 32.54% | 27.31% | 0.18% | 2519 | -5.54% | 0.88% | 3.95% | 30.72% |
2022-12-21 | 66.3 | 19504 | -141 | 6091 | 97 | 31.23% | 27.26% | -0.73% | 2667 | -12.34% | 0.93% | 3.62% | 31.27% |
2022-12-20 | 66.7 | 19645 | -342 | 5994 | 61 | 30.51% | 27.46% | -1.72% | 3043 | 169.86% | 1.06% | 3.41% | 31.5% |
2022-12-19 | 70.1 | 19987 | -31 | 5933 | 38 | 29.68% | 27.94% | -0.14% | 1127 | -41.81% | 0.39% | 2.98% | 32.19% |
2022-12-16 | 69.8 | 20018 | -343 | 5895 | -236 | 29.45% | 27.98% | -1.69% | 1938 | 22.7% | 0.68% | 3.29% | 34.32% |
2022-12-15 | 71.0 | 20361 | -41 | 6131 | 22 | 30.11% | 28.46% | -0.21% | 1579 | -23.27% | 0.55% | 3.2% | 39.74% |
2022-12-14 | 71.1 | 20402 | -106 | 6109 | 22 | 29.94% | 28.52% | -0.52% | 2058 | 12.91% | 0.72% | 3.74% | 52.43% |
2022-12-13 | 70.7 | 20508 | -39 | 6087 | -298 | 29.68% | 28.67% | -0.17% | 1823 | -9.42% | 0.64% | 5.53% | 58.61% |
2022-12-12 | 69.7 | 20547 | 30 | 6385 | -32 | 31.08% | 28.72% | 0.14% | 2012 | 19.5% | 0.7% | 7.3% | 59.59% |
2022-12-09 | 69.8 | 20517 | -28 | 6417 | 18 | 31.28% | 28.68% | -0.14% | 1684 | -46.16% | 0.59% | 8.79% | 60.95% |
2022-12-08 | 69.6 | 20545 | 254 | 6399 | 106 | 31.15% | 28.72% | 1.27% | 3128 | -56.43% | 1.09% | 10.54% | 64.59% |
2022-12-07 | 69.5 | 20291 | 483 | 6293 | 198 | 31.01% | 28.36% | 2.42% | 7179 | 4.38% | 2.51% | 12.08% | 64.41% |
2022-12-06 | 72.5 | 19808 | 433 | 6095 | 314 | 30.77% | 27.69% | 2.25% | 6878 | 9.29% | 2.4% | 10.81% | 63.62% |
2022-12-05 | 76.3 | 19375 | -423 | 5781 | 15 | 29.84% | 27.08% | -2.13% | 6293 | -5.74% | 2.2% | 10.19% | 63.13% |
2022-12-02 | 76.1 | 19798 | 293 | 5766 | -21 | 29.12% | 27.67% | 1.5% | 6677 | -11.61% | 2.33% | 9.86% | 62.59% |
2022-12-01 | 75.0 | 19505 | -281 | 5787 | 154 | 29.67% | 27.26% | -1.45% | 7553 | 113.52% | 2.64% | 13.04% | 61.38% |
2022-11-30 | 72.9 | 19786 | 62 | 5633 | -92 | 28.47% | 27.66% | 0.33% | 3537 | -30.74% | 1.24% | 11.82% | 60.06% |
2022-11-29 | 71.5 | 19724 | 184 | 5725 | -42 | 29.03% | 27.57% | 0.95% | 5108 | -4.2% | 1.78% | 11.76% | 60.55% |
2022-11-28 | 72.8 | 19540 | 157 | 5767 | -205 | 29.51% | 27.31% | 0.81% | 5332 | -66.23% | 1.86% | 11.72% | 59.87% |
2022-11-25 | 72.6 | 19383 | -398 | 5972 | -98 | 30.81% | 27.09% | -2.03% | 15788 | 287.87% | 5.52% | 12.38% | 59.72% |
2022-11-24 | 76.9 | 19781 | -90 | 6070 | 87 | 30.69% | 27.65% | -0.47% | 4070 | 21.53% | 1.42% | 12.97% | 58.4% |
2022-11-23 | 75.1 | 19871 | -33 | 5983 | -127 | 30.11% | 27.78% | -0.14% | 3349 | -33.18% | 1.17% | 24.78% | 57.95% |
2022-11-22 | 74.5 | 19904 | 319 | 6110 | 73 | 30.7% | 27.82% | 1.61% | 5012 | -30.55% | 1.75% | 30.51% | 57.48% |
2022-11-21 | 75.5 | 19585 | 159 | 6037 | -62 | 30.82% | 27.38% | 0.85% | 7217 | -58.67% | 2.52% | 30.38% | 56.74% |
2022-11-18 | 77.3 | 19426 | -790 | 6099 | -264 | 31.4% | 27.15% | -3.93% | 17461 | -53.91% | 6.1% | 29.91% | 55.71% |
2022-11-17 | 78.8 | 20216 | 498 | 6363 | -111 | 31.48% | 28.26% | 2.54% | 37885 | 91.93% | 13.24% | 28.05% | 51.02% |
2022-11-16 | 78.2 | 19718 | 1069 | 6474 | 291 | 32.83% | 27.56% | 5.72% | 19739 | 325.99% | 6.9% | 15.72% | 39.87% |
2022-11-15 | 71.1 | 18649 | -153 | 6183 | 44 | 33.15% | 26.07% | -0.8% | 4633 | -21.38% | 1.62% | 10.54% | 34.52% |
2022-11-14 | 70.6 | 18802 | 52 | 6139 | 136 | 32.65% | 26.28% | 0.27% | 5894 | -51.36% | 2.06% | 10.83% | 34.77% |
2022-11-11 | 71.1 | 18750 | 58 | 6003 | 98 | 32.02% | 26.21% | 0.31% | 12117 | 362.6% | 4.23% | 10.44% | 33.93% |
2022-11-10 | 68.0 | 18692 | 89 | 5905 | 19 | 31.59% | 26.13% | 0.5% | 2619 | -46.67% | 0.92% | 7.33% | 31.29% |
2022-11-09 | 67.8 | 18603 | -13 | 5886 | 137 | 31.64% | 26.0% | -0.08% | 4912 | -10.06% | 1.72% | 7.73% | 31.87% |
2022-11-08 | 66.5 | 18616 | 110 | 5749 | -4 | 30.88% | 26.02% | 0.58% | 5461 | 14.72% | 1.91% | 7.74% | 32.08% |
2022-11-07 | 66.4 | 18506 | -515 | 5753 | -48 | 31.09% | 25.87% | -2.71% | 4760 | 48.23% | 1.66% | 6.94% | 32.53% |
2022-11-04 | 65.6 | 19021 | -115 | 5801 | 13 | 30.5% | 26.59% | -0.6% | 3211 | -15.1% | 1.12% | 6.98% | 32.19% |
2022-11-03 | 65.0 | 19136 | -198 | 5788 | 37 | 30.25% | 26.75% | -1.04% | 3782 | -23.36% | 1.32% | 10.06% | 33.51% |
2022-11-02 | 63.6 | 19334 | 267 | 5751 | -45 | 29.75% | 27.03% | 1.43% | 4935 | 56.08% | 1.72% | 9.71% | 38.87% |
2022-11-01 | 62.2 | 19067 | 118 | 5796 | -29 | 30.4% | 26.65% | 0.6% | 3162 | -35.43% | 1.1% | 8.69% | 40.9% |
2022-10-31 | 62.4 | 18949 | 78 | 5825 | 102 | 30.74% | 26.49% | 0.42% | 4897 | -59.22% | 1.71% | 8.59% | 40.85% |
2022-10-28 | 62.4 | 18871 | -252 | 5723 | -66 | 30.33% | 26.38% | -1.31% | 12010 | 331.48% | 4.2% | 8.37% | 40.45% |
2022-10-27 | 65.5 | 19123 | 49 | 5789 | 14 | 30.27% | 26.73% | 0.26% | 2783 | 37.69% | 0.97% | 5.59% | 37.57% |
2022-10-26 | 63.7 | 19074 | 36 | 5775 | 24 | 30.28% | 26.66% | 0.19% | 2021 | -29.84% | 0.71% | 6.7% | 38.02% |
2022-10-25 | 63.9 | 19038 | -69 | 5751 | 31 | 30.21% | 26.61% | -0.37% | 2881 | -32.51% | 1.01% | 7.55% | 38.33% |
2022-10-24 | 65.2 | 19107 | 85 | 5720 | 46 | 29.94% | 26.71% | 0.45% | 4269 | 5.43% | 1.49% | 8.41% | 38.87% |
2022-10-21 | 65.1 | 19022 | 57 | 5674 | -8 | 29.83% | 26.59% | 0.3% | 4049 | -32.12% | 1.41% | 8.13% | 38.18% |
2022-10-20 | 67.6 | 18965 | -65 | 5682 | 57 | 29.96% | 26.51% | -0.34% | 5965 | 34.66% | 2.08% | 8.31% | 37.89% |
2022-10-19 | 65.6 | 19030 | 103 | 5625 | -114 | 29.56% | 26.6% | 0.53% | 4430 | -17.18% | 1.55% | 7.72% | 36.5% |
2022-10-18 | 67.5 | 18927 | -36 | 5739 | 15 | 30.32% | 26.46% | -0.19% | 5348 | 53.44% | 1.87% | 8.1% | 35.48% |
2022-10-17 | 66.0 | 18963 | -37 | 5724 | -30 | 30.19% | 26.51% | -0.19% | 3485 | -23.64% | 1.22% | 8.59% | 34.2% |
2022-10-14 | 64.6 | 19000 | -86 | 5754 | -146 | 30.28% | 26.56% | -0.45% | 4565 | 6.96% | 1.6% | 8.7% | 33.68% |
2022-10-13 | 60.5 | 19086 | -467 | 5900 | -107 | 30.91% | 26.68% | -2.38% | 4267 | -22.8% | 1.49% | 9.54% | 32.72% |
2022-10-12 | 63.5 | 19553 | -30 | 6007 | -205 | 30.72% | 27.33% | -0.15% | 5528 | -17.88% | 1.93% | 14.73% | 32.16% |
2022-10-11 | 63.1 | 19583 | -352 | 6212 | -180 | 31.72% | 27.37% | -1.79% | 6732 | 77.56% | 2.35% | 16.56% | 31.33% |
2022-10-07 | 68.5 | 19935 | -236 | 6392 | -115 | 32.06% | 27.87% | -1.17% | 3791 | -45.7% | 1.32% | 15.26% | 30.02% |
2022-10-06 | 70.1 | 20171 | 293 | 6507 | -93 | 32.26% | 28.2% | 1.48% | 6982 | -63.51% | 2.44% | 15.24% | 30.7% |
2022-10-05 | 71.5 | 19878 | 14 | 6600 | 526 | 33.2% | 27.79% | 0.07% | 19135 | 78.13% | 6.69% | 14.13% | 29.47% |
2022-10-04 | 70.4 | 19864 | 623 | 6074 | 487 | 30.58% | 27.77% | 3.23% | 10742 | 254.18% | 3.75% | 8.86% | 24.85% |
2022-10-03 | 64.9 | 19241 | 93 | 5587 | 45 | 29.04% | 26.9% | 0.49% | 3032 | -18.85% | 1.06% | 6.13% | 23.82% |
2022-09-30 | 63.8 | 19148 | -216 | 5542 | -128 | 28.94% | 26.77% | -1.11% | 3737 | -1.32% | 1.31% | 6.61% | 24.19% |
2022-09-29 | 61.9 | 19364 | -120 | 5670 | 143 | 29.28% | 27.07% | -0.62% | 3787 | -6.94% | 1.32% | 6.11% | 24.43% |
2022-09-28 | 60.3 | 19484 | -118 | 5527 | -265 | 28.37% | 27.24% | -0.58% | 4070 | 39.84% | 1.42% | 5.91% | 24.37% |
2022-09-27 | 64.6 | 19602 | -237 | 5792 | -61 | 29.55% | 27.4% | -1.19% | 2910 | -34.17% | 1.02% | 5.18% | 24.21% |
2022-09-26 | 62.8 | 19839 | -483 | 5853 | 86 | 29.5% | 27.73% | -2.39% | 4421 | 93.46% | 1.54% | 4.69% | 25.05% |
2022-09-23 | 67.1 | 20322 | -488 | 5767 | -99 | 28.38% | 28.41% | -2.34% | 2285 | -29.1% | 0.8% | 3.74% | 25.13% |
2022-09-22 | 67.8 | 20810 | -33 | 5866 | -158 | 28.19% | 29.09% | -0.17% | 3223 | 63.02% | 1.13% | 3.63% | 25.9% |
2022-09-21 | 67.8 | 20843 | -59 | 6024 | 72 | 28.9% | 29.14% | -0.27% | 1977 | 30.58% | 0.69% | 3.14% | 25.87% |
2022-09-20 | 69.1 | 20902 | -22 | 5952 | -86 | 28.48% | 29.22% | -0.1% | 1514 | -10.62% | 0.53% | 3.38% | 26.36% |
2022-09-19 | 68.8 | 20924 | -42 | 6038 | -35 | 28.86% | 29.25% | -0.2% | 1694 | -14.64% | 0.59% | 3.96% | 27.19% |
2022-09-16 | 70.0 | 20966 | -837 | 6073 | 235 | 28.97% | 29.31% | -3.84% | 1984 | 8.75% | 0.69% | 4.4% | 28.37% |
2022-09-15 | 70.8 | 21803 | 828 | 5838 | -167 | 26.78% | 30.48% | 3.96% | 1824 | -31.58% | 0.64% | 5.72% | 29.75% |
2022-09-14 | 71.6 | 20975 | -191 | 6005 | 136 | 28.63% | 29.32% | -0.91% | 2667 | -15.64% | 0.93% | 6.29% | 30.7% |
2022-09-13 | 72.3 | 21166 | 71 | 5869 | 67 | 27.73% | 29.59% | 0.34% | 3161 | 6.61% | 1.1% | 7.43% | 34.28% |
2022-09-12 | 72.0 | 21095 | -95 | 5802 | -165 | 27.5% | 29.49% | -0.44% | 2965 | -48.3% | 1.04% | 9.04% | 36.93% |
2022-09-08 | 71.1 | 21190 | -249 | 5967 | -961 | 28.16% | 29.62% | -1.17% | 5736 | 65.1% | 2.0% | 9.44% | 38.4% |
2022-09-07 | 69.0 | 21439 | -184 | 6928 | -252 | 32.31% | 29.97% | -0.86% | 3474 | -41.24% | 1.21% | 8.98% | 37.73% |
2022-09-06 | 70.1 | 21623 | -256 | 7180 | 21 | 33.21% | 30.23% | -1.14% | 5913 | -23.99% | 2.07% | 9.02% | 37.66% |
2022-09-05 | 72.0 | 21879 | 76 | 7159 | 1321 | 32.72% | 30.58% | 0.33% | 7779 | 89.3% | 2.72% | 8.22% | 36.8% |
2022-09-02 | 76.2 | 21803 | -15 | 5838 | -12 | 26.78% | 30.48% | -0.07% | 4109 | -6.84% | 1.44% | 7.36% | 35.5% |
2022-09-01 | 77.5 | 21818 | 105 | 5850 | 48 | 26.81% | 30.5% | 0.49% | 4411 | 22.0% | 1.54% | 7.55% | 35.48% |
2022-08-31 | 79.6 | 21713 | -462 | 5802 | 13 | 26.72% | 30.35% | -2.1% | 3615 | 0.1% | 1.26% | 7.57% | 35.74% |
2022-08-30 | 79.4 | 22175 | -19 | 5789 | -220 | 26.11% | 31.0% | -0.06% | 3611 | -32.03% | 1.26% | 7.41% | 36.35% |
2022-08-29 | 78.8 | 22194 | 144 | 6009 | -125 | 27.07% | 31.02% | 0.65% | 5313 | 14.2% | 1.86% | 7.33% | 37.11% |
2022-08-26 | 82.8 | 22050 | -337 | 6134 | -36 | 27.82% | 30.82% | -1.5% | 4653 | 3.81% | 1.63% | 6.83% | 37.1% |
2022-08-25 | 82.3 | 22387 | -354 | 6170 | 60 | 27.56% | 31.29% | -1.57% | 4482 | 42.63% | 1.57% | 6.98% | 36.62% |
2022-08-24 | 79.8 | 22741 | 175 | 6110 | 3 | 26.87% | 31.79% | 0.79% | 3142 | -7.0% | 1.1% | 7.48% | 36.72% |
2022-08-23 | 81.0 | 22566 | -54 | 6107 | -64 | 27.06% | 31.54% | -0.25% | 3379 | -12.99% | 1.18% | 7.97% | 37.03% |
2022-08-22 | 81.2 | 22620 | -212 | 6171 | 24 | 27.28% | 31.62% | -0.94% | 3883 | -23.53% | 1.36% | 11.31% | 39.03% |
2022-08-19 | 83.1 | 22832 | 167 | 6147 | -200 | 26.92% | 31.92% | 0.76% | 5079 | -14.37% | 1.77% | 13.71% | 38.99% |
2022-08-18 | 82.8 | 22665 | -60 | 6347 | -113 | 28.0% | 31.68% | -0.28% | 5931 | 30.54% | 2.07% | 14.44% | 39.87% |
2022-08-17 | 82.5 | 22725 | -183 | 6460 | -91 | 28.43% | 31.77% | -0.78% | 4543 | -64.87% | 1.59% | 13.7% | 41.68% |
2022-08-16 | 82.9 | 22908 | -293 | 6551 | 214 | 28.6% | 32.02% | -1.26% | 12933 | 20.35% | 4.52% | 13.25% | 42.99% |
2022-08-15 | 84.2 | 23201 | 883 | 6337 | 162 | 27.31% | 32.43% | 3.94% | 10746 | 49.97% | 3.75% | 9.94% | 40.18% |
2022-08-12 | 80.0 | 22318 | -260 | 6175 | -52 | 27.67% | 31.2% | -1.14% | 7165 | 88.14% | 2.5% | 7.61% | 38.87% |
2022-08-11 | 77.0 | 22578 | 55 | 6227 | -284 | 27.58% | 31.56% | 0.25% | 3808 | 16.54% | 1.33% | 6.52% | 38.32% |
2022-08-10 | 76.5 | 22523 | 70 | 6511 | -156 | 28.91% | 31.48% | 0.29% | 3268 | -5.55% | 1.14% | 6.99% | 39.33% |
2022-08-09 | 77.8 | 22453 | -79 | 6667 | -225 | 29.69% | 31.39% | -0.35% | 3460 | -14.97% | 1.21% | 7.72% | 40.27% |
2022-08-08 | 78.0 | 22532 | 31 | 6892 | -86 | 30.59% | 31.5% | 0.16% | 4069 | 0.56% | 1.42% | 8.53% | 41.42% |
2022-08-05 | 79.6 | 22501 | -81 | 6978 | -487 | 31.01% | 31.45% | -0.38% | 4046 | -21.58% | 1.41% | 8.96% | 41.7% |
2022-08-04 | 77.8 | 22582 | -153 | 7465 | -581 | 33.06% | 31.57% | -0.66% | 5160 | -3.45% | 1.8% | 8.69% | 44.15% |
2022-08-03 | 77.4 | 22735 | 239 | 8046 | -144 | 35.39% | 31.78% | 1.05% | 5344 | -7.69% | 1.87% | 8.55% | 45.97% |
2022-08-02 | 79.5 | 22496 | 235 | 8190 | -565 | 36.41% | 31.45% | 1.06% | 5790 | 9.24% | 2.02% | 8.09% | 47.78% |
2022-08-01 | 82.2 | 22261 | -91 | 8755 | -239 | 39.33% | 31.12% | -0.38% | 5300 | 61.69% | 1.85% | 9.25% | 51.51% |
2022-07-29 | 81.5 | 22352 | -161 | 8994 | -9 | 40.24% | 31.24% | -0.73% | 3278 | -30.99% | 1.15% | 8.71% | 54.13% |
2022-07-28 | 80.8 | 22513 | 70 | 9003 | -119 | 39.99% | 31.47% | 0.32% | 4750 | 17.64% | 1.66% | 10.22% | 59.86% |
2022-07-27 | 82.4 | 22443 | 130 | 9122 | 220 | 40.65% | 31.37% | 0.58% | 4038 | -55.71% | 1.41% | 12.45% | 62.96% |
2022-07-26 | 81.9 | 22313 | 390 | 8902 | 88 | 39.9% | 31.19% | 1.8% | 9117 | 143.4% | 3.19% | 13.93% | 63.5% |
2022-07-25 | 85.6 | 21923 | 177 | 8814 | 107 | 40.2% | 30.64% | 0.79% | 3745 | -50.79% | 1.31% | 12.46% | 62.41% |
2022-07-22 | 87.0 | 21746 | 46 | 8707 | 8707 | 40.04% | 30.4% | 0.23% | 7611 | -31.52% | 2.66% | 13.59% | 63.59% |
2022-07-21 | 88.5 | 21700 | -303 | 0 | -9291 | 0 | 30.33% | -1.4% | 11113 | 34.16% | 3.88% | 12.89% | 64.53% |
2022-07-20 | 84.0 | 22003 | 435 | 9291 | 491 | 42.23% | 30.76% | 2.02% | 8284 | 68.8% | 2.89% | 11.35% | 64.52% |
2022-07-19 | 82.8 | 21568 | 175 | 8800 | -52 | 40.8% | 30.15% | 0.84% | 4907 | -29.75% | 1.71% | 10.53% | 66.12% |
2022-07-18 | 82.6 | 21393 | -354 | 8852 | -557 | 41.38% | 29.9% | -1.64% | 6986 | 24.99% | 2.44% | 11.18% | 68.75% |
2022-07-15 | 80.4 | 21747 | 37 | 9409 | -204 | 43.27% | 30.4% | 0.16% | 5589 | -16.69% | 1.95% | 10.44% | 70.48% |
2022-07-14 | 80.2 | 21710 | 64 | 9613 | -223 | 44.28% | 30.35% | 0.3% | 6709 | 13.01% | 2.34% | 12.35% | 71.33% |
2022-07-13 | 77.5 | 21646 | 70 | 9836 | 279 | 45.44% | 30.26% | 0.33% | 5937 | -12.28% | 2.07% | 13.63% | 72.82% |
2022-07-12 | 76.0 | 21576 | 29 | 9557 | 175 | 44.29% | 30.16% | 0.13% | 6768 | 39.18% | 2.37% | 15.23% | 75.25% |
2022-07-11 | 80.5 | 21547 | 210 | 9382 | 649 | 43.54% | 30.12% | 0.97% | 4863 | -56.03% | 1.7% | 18.62% | 77.15% |
2022-07-08 | 82.2 | 21337 | -619 | 8733 | -47 | 40.93% | 29.83% | -2.8% | 11060 | 6.66% | 3.86% | 21.39% | 77.37% |
2022-07-07 | 79.2 | 21956 | -224 | 8780 | -269 | 39.99% | 30.69% | -1.0% | 10368 | -1.52% | 3.62% | 24.4% | 74.99% |
2022-07-06 | 76.9 | 22180 | 109 | 9049 | 645 | 40.8% | 31.0% | 0.49% | 10529 | -36.06% | 3.68% | 25.54% | 74.41% |
2022-07-05 | 80.3 | 22071 | 122 | 8404 | 1631 | 38.08% | 30.85% | 0.55% | 16467 | 28.8% | 5.75% | 23.81% | 72.28% |
2022-07-04 | 76.6 | 21949 | -124 | 6773 | 2141 | 30.86% | 30.68% | -0.55% | 12784 | -35.05% | 4.47% | 20.15% | 67.54% |
2022-07-01 | 74.1 | 22073 | -1413 | 4632 | 4632 | 20.98% | 30.85% | -6.03% | 19685 | 44.51% | 6.88% | 18.18% | 65.35% |
2022-06-30 | 88.8 | 23486 | -1609 | 0 | 0 | 0.0% | 32.83% | -6.41% | 13622 | 144.43% | 4.76% | 14.89% | 60.89% |
2022-06-29 | 96.4 | 25095 | 60 | 0 | 0 | 0.0% | 35.08% | 0.26% | 5573 | -7.23% | 1.95% | 14.01% | 61.01% |
2022-06-28 | 98.9 | 25035 | -411 | 0 | -16 | 0.0% | 34.99% | -1.63% | 6007 | -15.74% | 2.1% | 16.56% | 62.19% |
2022-06-27 | 101.5 | 25446 | -663 | 16 | -933 | 0.06% | 35.57% | -2.55% | 7129 | -30.66% | 2.49% | 18.8% | 64.46% |
2022-06-24 | 99.5 | 26109 | 106 | 949 | -505 | 3.63% | 36.5% | 0.41% | 10283 | -7.42% | 3.59% | 20.48% | 63.28% |
2022-06-23 | 97.4 | 26003 | -706 | 1454 | -519 | 5.59% | 36.35% | -2.63% | 11106 | -13.67% | 3.88% | 19.69% | 61.89% |
2022-06-22 | 95.7 | 26709 | -807 | 1973 | -6 | 7.39% | 37.33% | -2.94% | 12866 | 3.48% | 4.5% | 19.64% | 59.94% |
2022-06-21 | 103.0 | 27516 | -667 | 1979 | 39 | 7.19% | 38.46% | -2.39% | 12433 | 4.29% | 4.34% | 19.65% | 59.1% |
2022-06-20 | 95.1 | 28183 | -2282 | 1940 | -336 | 6.88% | 39.4% | -7.49% | 11922 | 48.4% | 4.17% | 19.57% | 56.57% |
2022-06-17 | 102.5 | 30465 | -386 | 2276 | -1300 | 7.47% | 42.59% | -1.23% | 8034 | -26.71% | 2.81% | 17.32% | 54.17% |
2022-06-16 | 104.5 | 30851 | -273 | 3576 | 305 | 11.59% | 43.12% | -0.9% | 10962 | -14.92% | 3.83% | 16.0% | 54.17% |
2022-06-15 | 108.0 | 31124 | 66 | 3271 | -388 | 10.51% | 43.51% | 0.23% | 12884 | 5.48% | 4.5% | 15.21% | 55.1% |
2022-06-14 | 110.0 | 31058 | -1332 | 3659 | -217 | 11.78% | 43.41% | -4.13% | 12215 | 122.67% | 4.27% | 12.27% | 52.88% |
2022-06-13 | 112.0 | 32390 | 225 | 3876 | 191 | 11.97% | 45.28% | 0.71% | 5485 | 29.18% | 1.92% | 9.01% | 50.9% |
2022-06-10 | 115.5 | 32165 | -269 | 3685 | 127 | 11.46% | 44.96% | -0.84% | 4246 | -51.24% | 1.48% | 9.38% | 51.41% |
2022-06-09 | 117.0 | 32434 | 290 | 3558 | 465 | 10.97% | 45.34% | 0.91% | 8709 | 95.75% | 3.04% | 10.31% | 52.48% |
2022-06-08 | 120.5 | 32144 | 163 | 3093 | 1 | 9.62% | 44.93% | 0.51% | 4449 | 53.74% | 1.55% | 12.15% | 52.15% |
2022-06-07 | 121.0 | 31981 | -319 | 3092 | -93 | 9.67% | 44.7% | -1.0% | 2894 | -55.7% | 1.01% | 13.72% | 54.52% |
2022-06-06 | 121.5 | 32300 | -210 | 3185 | 45 | 9.86% | 45.15% | -0.64% | 6533 | -5.51% | 2.28% | 17.07% | 57.21% |
2022-06-02 | 122.5 | 32510 | 329 | 3140 | 335 | 9.66% | 45.44% | 1.02% | 6914 | -50.51% | 2.42% | 16.1% | 57.65% |
2022-06-01 | 125.0 | 32181 | 575 | 2805 | -171 | 8.72% | 44.98% | 1.81% | 13969 | 56.12% | 4.88% | 15.89% | 60.25% |
2022-05-31 | 124.0 | 31606 | -384 | 2976 | 133 | 9.42% | 44.18% | -1.21% | 8948 | -28.35% | 3.13% | 12.93% | 58.46% |
2022-05-30 | 123.0 | 31990 | -169 | 2843 | -358 | 8.89% | 44.72% | -0.51% | 12488 | 233.28% | 4.36% | 13.47% | 59.26% |
2022-05-27 | 116.0 | 32159 | -305 | 3201 | -113 | 9.95% | 44.95% | -0.95% | 3747 | -40.83% | 1.31% | 10.92% | 60.66% |
2022-05-26 | 114.0 | 32464 | 482 | 3314 | 413 | 10.21% | 45.38% | 1.5% | 6332 | 15.06% | 2.21% | 11.37% | 64.71% |
2022-05-25 | 116.0 | 31982 | -318 | 2901 | -134 | 9.07% | 44.71% | -0.97% | 5503 | -47.43% | 1.92% | 11.97% | 67.84% |
2022-05-24 | 114.0 | 32300 | 357 | 3035 | 644 | 9.4% | 45.15% | 1.12% | 10468 | 101.35% | 3.66% | 14.81% | 68.85% |
2022-05-23 | 119.0 | 31943 | -203 | 2391 | -43 | 7.49% | 44.65% | -0.62% | 5199 | 3.22% | 1.82% | 13.43% | 70.22% |
2022-05-20 | 118.5 | 32146 | 214 | 2434 | 20 | 7.57% | 44.93% | 0.65% | 5037 | -37.35% | 1.76% | 13.91% | 72.25% |
2022-05-19 | 119.5 | 31932 | -413 | 2414 | 10 | 7.56% | 44.64% | -1.26% | 8039 | -41.02% | 2.81% | 14.57% | 77.0% |
2022-05-18 | 121.0 | 32345 | 576 | 2404 | -42 | 7.43% | 45.21% | 1.8% | 13629 | 109.05% | 4.76% | 14.31% | 79.91% |
2022-05-17 | 121.0 | 31769 | -195 | 2446 | -22 | 7.7% | 44.41% | -0.6% | 6519 | -0.8% | 2.28% | 12.26% | 81.61% |
2022-05-16 | 117.0 | 31964 | -149 | 2468 | -103 | 7.72% | 44.68% | -0.47% | 6572 | -5.3% | 2.3% | 13.91% | 82.43% |
2022-05-13 | 119.0 | 32113 | -356 | 2571 | -278 | 8.01% | 44.89% | -1.1% | 6940 | -4.89% | 2.43% | 15.32% | 82.85% |
2022-05-12 | 115.0 | 32469 | -131 | 2849 | -306 | 8.77% | 45.39% | -0.39% | 7297 | -6.04% | 2.55% | 15.61% | 83.27% |
2022-05-11 | 117.0 | 32600 | 667 | 3155 | -39 | 9.68% | 45.57% | 2.08% | 7766 | -30.84% | 2.71% | 18.08% | 84.95% |
2022-05-10 | 120.0 | 31933 | -1357 | 3194 | -82 | 10.0% | 44.64% | -4.06% | 11230 | 5.94% | 3.92% | 18.45% | 87.14% |
2022-05-09 | 116.0 | 33290 | 143 | 3276 | 162 | 9.84% | 46.53% | 0.43% | 10600 | 36.34% | 3.7% | 18.46% | 91.15% |
2022-05-06 | 123.5 | 33147 | -53 | 3114 | -98 | 9.39% | 46.33% | -0.17% | 7775 | -45.91% | 2.72% | 20.52% | 91.05% |
2022-05-05 | 126.5 | 33200 | 92 | 3212 | -75 | 9.67% | 46.41% | 0.28% | 14375 | 62.85% | 5.02% | 23.16% | 93.3% |
2022-05-04 | 121.5 | 33108 | 348 | 3287 | -213 | 9.93% | 46.28% | 1.07% | 8827 | -21.54% | 3.08% | 23.48% | 90.55% |
