- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 → | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.15 | 36.1 | 36.15 | 36.1 |
2024-11-20 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 36.1 | 36.85 | 36.9 | 36.05 |
2024-11-19 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |
2024-11-18 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
2024-11-15 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 36.5 | 36.0 | 37.0 | 35.9 |
2024-11-14 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-11-13 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
2024-11-12 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 37.3 | 36.0 | 37.3 | 36.0 |
2024-11-11 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
2024-11-08 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 37.1 | 37.15 | 37.3 | 37.1 |
2024-11-07 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 37.25 | 36.65 | 37.25 | 36.65 |
2024-11-06 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 36.65 | 37.15 | 37.3 | 36.65 |
2024-11-05 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 36.95 | 36.5 | 37.75 | 36.4 |
2024-11-04 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 37.7 | 36.3 | 37.75 | 35.45 |
2024-11-01 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-10-30 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |
2024-10-29 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 37.55 | 37.1 | 37.55 | 37.1 |
2024-10-28 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 37.1 | 36.25 | 37.1 | 36.25 |
2024-10-25 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 36.25 | 37.0 | 37.2 | 36.25 |
2024-10-24 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 36.9 | 36.0 | 36.9 | 36.0 |
2024-10-22 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
2024-10-21 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 36.55 | 35.9 | 36.9 | 35.7 |
2024-10-18 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-10-17 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.85 |
2024-10-16 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 36.0 | 35.65 | 36.85 | 35.65 |
2024-10-15 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |
2024-10-14 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 36.95 | 36.15 | 36.95 | 36.1 |
2024-10-11 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-10-09 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | 37.0 |
2024-10-08 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 |
2024-10-07 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-10-04 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 15.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |
2024-10-01 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
2024-09-30 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 36.35 | 36.3 | 36.35 | 36.3 |
2024-09-27 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 35.85 | 35.45 | 35.85 | 35.45 |
2024-09-26 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-09-25 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 |
2024-09-24 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 36.1 | 36.05 | 37.1 | 36.05 |
2024-09-23 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 35.9 | 35.25 | 35.9 | 35.25 |
2024-09-20 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 35.25 | 37.35 | 37.35 | 35.25 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 37.35 | 36.6 | 37.35 | 36.6 |
2024-09-18 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 34.8 |
2024-09-16 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-09-13 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-09-12 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-09-11 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-09-10 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 35.5 | 36.05 | 36.05 | 35.5 |
2024-09-09 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-09-06 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-09-05 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
2024-09-04 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -3 | 21.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 35.45 | 35.55 | 35.55 | 35.4 |
2024-09-03 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-09-02 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 36.4 |
2024-08-30 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 36.45 | 36.0 | 36.45 | 35.9 |
2024-08-29 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 36.65 | 36.1 | 36.65 | 36.1 |
2024-08-28 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-08-27 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-08-26 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-08-23 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
2024-08-22 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 37.15 | 36.8 | 37.3 | 36.8 |
2024-08-21 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 36.8 | 36.55 | 36.9 | 36.55 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 36.5 | 36.5 | 36.55 | 36.45 |
2024-08-19 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-08-16 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 36.1 | 36.6 | 36.6 | 36.1 |
2024-08-15 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-08-14 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 |
2024-08-13 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 36.5 | 35.1 | 36.5 | 35.1 |
2024-08-12 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 36.0 | 36.1 | 36.5 | 35.55 |
2024-08-09 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 36.1 | 36.5 | 36.8 | 36.1 |
2024-08-08 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 35.9 | 35.15 | 36.55 | 35.0 |
2024-08-07 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 35.15 | 35.05 | 35.15 | 35.0 |
2024-08-06 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 35.85 | 35.05 | 35.85 | 35.0 |
2024-08-05 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 35.0 | 35.55 | 35.55 | 35.0 |
2024-08-02 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 35.55 | 36.65 | 36.65 | 35.4 |
2024-08-01 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 33.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 36.7 | 36.05 | 36.7 | 36.05 |
2024-07-31 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
2024-07-30 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
2024-07-29 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-07-26 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-07-23 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 36.65 | 35.8 | 36.65 | 35.8 |
2024-07-22 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 36.7 | 35.55 | 36.7 | 35.5 |
2024-07-19 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 35.2 |
2024-07-17 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-07-16 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-07-15 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
2024-07-12 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
2024-07-11 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-07-10 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-07-09 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 10.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | 36.1 |
2024-07-08 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-07-05 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-07-04 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
2024-07-03 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 36.0 |
2024-07-02 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 36.0 | 35.8 | 36.0 | 35.8 |
2024-07-01 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |
2024-06-28 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-06-27 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-06-26 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 36.25 | 36.3 | 36.3 | 36.25 |
2024-06-25 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-06-24 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 36.25 | 36.55 | 37.0 | 36.25 |
2024-06-21 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 36.3 | 37.1 | 37.2 | 36.3 |
2024-06-20 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-06-18 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 16.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 36.8 | 36.2 | 36.8 | 35.95 |
2024-06-17 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 36.25 | 36.95 | 36.95 | 36.25 |
2024-06-14 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-06-13 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |
2024-06-12 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-06-11 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-06-07 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 36.7 |
2024-06-06 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.7 | 36.65 | 36.7 | 36.65 |
2024-06-05 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.65 | 36.6 | 36.65 | 36.6 |
2024-06-04 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-06-03 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-05-31 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
2024-05-30 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 36.15 | 35.6 | 36.95 | 35.6 |
2024-05-29 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 35.05 | 34.1 | 35.05 | 34.1 |
2024-05-28 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |
2024-05-27 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
2024-05-24 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-05-23 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-05-22 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 37.0 |
2024-05-21 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 36.9 | 36.95 | 37.0 | 36.85 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-05-20 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-05-17 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
2024-05-16 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 36.35 | 36.45 | 36.45 | 36.35 |
2024-05-15 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.45 | 35.6 | 36.45 | 35.6 |
2024-05-14 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 36.35 | 36.4 | 36.4 | 36.35 |
2024-05-13 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
2024-05-10 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
2024-05-09 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-05-08 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 33.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.7 |
2024-05-07 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-05-06 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 36.85 | 36.55 | 36.85 | 36.55 |
2024-05-03 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
2024-05-02 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
2024-04-30 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 36.4 | 36.45 | 36.45 | 36.4 |
2024-04-29 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
2024-04-26 | 3.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 36.75 | 36.65 | 36.75 | 36.65 |
