- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 → | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 1.57 (-0.22) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | -93 | 4.32 | 0 | 0.0 | -1 | 0.05 | 2155 | 20.05 | 21.05 | 21.3 | 19.8 |
2024-12-19 | 1.79 (+0.82) | 0.0 (0.0) | 0.21 (+0.11) | 342 | 11.31 | 0 | 0.0 | 46 | 1.52 | 3023 | 21.05 | 21.5 | 22.1 | 20.4 |
2024-12-18 | 0.97 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -71 | 1.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4246 | 21.85 | 22.2 | 22.85 | 21.6 |
2024-12-17 | 0.88 (-1.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (-0.02) | -517 | 3.99 | 0 | 0.0 | -11 | 0.08 | 12966 | 22.15 | 23.8 | 23.8 | 21.7 |
2024-12-16 | 1.9 (+0.41) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 42 | 0.31 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13699 | 22.45 | 20.7 | 22.45 | 20.55 |
2024-12-13 | 1.49 (+0.27) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 100 | 1.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6538 | 20.45 | 19.25 | 20.45 | 19.25 |
2024-12-12 | 1.22 (+0.56) | 0.0 (0.0) | 0.12 (0.0) | 230 | 15.57 | 0 | 0.0 | 1 | 0.07 | 1477 | 18.6 | 17.05 | 18.6 | 17.05 |
2024-12-11 | 0.66 (+0.23) | 0.0 (0.0) | 0.12 (+0.03) | 97 | 25.94 | 0 | 0.0 | 11 | 2.94 | 374 | 16.95 | 17.1 | 17.25 | 16.85 |
2024-12-10 | 0.43 (-0.11) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | -26 | 2.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1060 | 17.15 | 18.6 | 18.6 | 16.75 |
2024-12-09 | 0.54 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -22 | 5.87 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 375 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 18.45 |
2024-12-06 | 0.59 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | 36 | 4.21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 856 | 18.8 | 18.75 | 19.6 | 18.6 |
2024-12-05 | 0.51 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -42 | 8.06 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 521 | 18.7 | 19.15 | 19.25 | 18.7 |
2024-12-04 | 0.6 (+0.14) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | 70 | 12.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 573 | 18.75 | 18.6 | 19.2 | 18.4 |
2024-12-03 | 0.46 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | 33 | 4.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 820 | 18.65 | 18.5 | 19.1 | 18.3 |
2024-12-02 | 0.41 (-0.29) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -121 | 8.16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1482 | 18.4 | 19.85 | 20.1 | 18.15 |
2024-11-29 | 0.7 (-0.27) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -111 | 11.66 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 952 | 20.0 | 19.85 | 20.45 | 19.5 |
2024-11-28 | 0.97 (-0.25) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -132 | 11.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1129 | 19.7 | 19.95 | 20.3 | 19.25 |
2024-11-27 | 1.22 (+0.56) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 208 | 11.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1848 | 19.45 | 21.1 | 21.15 | 19.2 |
2024-11-26 | 0.66 (-0.26) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -91 | 6.03 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1509 | 21.2 | 22.25 | 23.2 | 21.15 |
2024-11-25 | 0.92 (+0.29) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 121 | 6.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1945 | 22.05 | 22.5 | 23.45 | 21.95 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 0.63 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (-0.11) | -15 | 0.51 | 0 | 0.0 | -45 | 1.53 | 2940 | 23.2 | 24.55 | 25.35 | 22.6 |
2024-11-21 | 0.64 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.21 (-0.11) | -37 | 0.67 | 0 | 0.0 | -47 | 0.86 | 5489 | 24.8 | 24.5 | 27.2 | 23.45 |
2024-11-20 | 0.72 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.32 (0.0) | 30 | 1.21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2486 | 25.65 | 25.0 | 26.35 | 23.4 |
2024-11-19 | 0.65 (+0.15) | 0.0 (0.0) | 0.32 (0.0) | 64 | 4.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1554 | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 22.85 |
2024-11-18 | 0.5 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.32 (+0.01) | 23 | 4.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 540 | 22.75 | 22.6 | 23.7 | 21.85 |
2024-11-15 | 0.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.31 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 302 | 22.55 | 22.7 | 23.05 | 22.2 |
2024-11-14 | 0.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.31 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 501 | 23.05 | 23.9 | 23.9 | 22.05 |
2024-11-13 | 0.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.31 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 715 | 23.45 | 22.25 | 23.5 | 21.9 |
2024-11-12 | 0.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.31 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 509 | 21.8 | 22.45 | 22.65 | 21.1 |
2024-11-11 | 0.44 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.31 (0.0) | 5 | 0.36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1371 | 22.0 | 23.1 | 23.1 | 21.2 |
2024-11-08 | 0.43 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.31 (-0.01) | 27 | 1.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2569 | 23.1 | 24.1 | 25.3 | 22.7 |
2024-11-07 | 0.37 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.32 (+0.12) | 31 | 2.48 | 0 | 0.0 | 47 | 3.77 | 1248 | 23.0 | 21.8 | 23.0 | 21.3 |
2024-11-06 | 0.32 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.2 (+0.11) | -33 | 0.83 | 0 | 0.0 | 46 | 1.16 | 3957 | 21.15 | 21.7 | 22.35 | 20.9 |
2024-11-05 | 0.4 (-0.8) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | -340 | 4.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7923 | 21.45 | 23.8 | 23.9 | 20.8 |
2024-11-04 | 1.2 (+0.75) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 289 | 8.47 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3414 | 22.25 | 21.0 | 22.25 | 20.8 |
2024-11-01 | 0.45 (-0.18) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -88 | 2.36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3726 | 20.25 | 19.0 | 20.25 | 18.75 |
2024-10-30 | 0.63 (+0.17) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 71 | 3.19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2225 | 18.45 | 17.15 | 18.45 | 17.0 |
2024-10-29 | 0.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -2 | 0.44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 451 | 16.8 | 16.1 | 17.2 | 15.95 |
2024-10-28 | 0.46 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 15.9 | 15.7 | 15.95 | 15.7 |
2024-10-25 | 0.46 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | 5 | 7.58 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 15.75 | 15.8 | 16.05 | 15.7 |
2024-10-24 | 0.45 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 4 | 7.84 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 51 | 15.8 | 15.85 | 15.85 | 15.7 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 0.44 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | 14 | 26.92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 15.85 | 15.65 | 16.3 | 15.6 |
2024-10-22 | 0.4 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | 14 | 21.21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 15.65 | 15.5 | 15.95 | 15.5 |
2024-10-21 | 0.37 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | 2 | 3.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56 | 15.5 | 15.85 | 15.85 | 15.5 |
2024-10-18 | 0.36 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | 2 | 6.06 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 15.85 | 16.0 | 16.0 | 15.8 |
2024-10-17 | 0.35 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -4 | 13.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.0 |
2024-10-16 | 0.36 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -1 | 5.88 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 15.9 | 16.05 | 16.05 | 15.9 |
2024-10-15 | 0.36 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -24 | 13.04 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 184 | 16.05 | 15.6 | 16.8 | 15.6 |
2024-10-14 | 0.42 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | -6 | 5.26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 114 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.5 |
2024-10-11 | 0.44 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.03) | 12 | 10.91 | 0 | 0.0 | 10 | 9.09 | 110 | 16.05 | 16.45 | 16.55 | 16.05 |
2024-10-09 | 0.41 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.07 (-0.03) | -9 | 10.59 | 0 | 0.0 | -10 | 11.76 | 85 | 16.4 | 15.8 | 16.45 | 15.75 |
2024-10-08 | 0.43 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 1 | 5.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 15.75 | 15.9 | 15.9 | 15.7 |
2024-10-07 | 0.43 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 12 | 20.69 | 0 | 0.0 | -2 | 3.45 | 58 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 15.85 |
2024-10-04 | 0.4 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -7 | 3.43 | 0 | 0.0 | 2 | 0.98 | 204 | 16.0 | 15.6 | 16.45 | 15.2 |
2024-10-01 | 0.41 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | -9 | 18.37 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 15.6 | 15.85 | 15.85 | 15.6 |
2024-09-30 | 0.44 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -2 | 4.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 15.7 |
2024-09-27 | 0.44 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | 43 | 11.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 364 | 16.0 | 15.85 | 16.35 | 15.5 |
2024-09-26 | 0.34 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -31 | 18.13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 171 | 16.95 | 17.65 | 17.8 | 16.85 |
2024-09-25 | 0.41 (+0.09) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | 35 | 10.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 344 | 17.25 | 16.85 | 17.5 | 16.85 |
2024-09-24 | 0.32 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 11 | 6.08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 181 | 16.6 | 16.75 | 16.85 | 16.3 |
2024-09-23 | 0.3 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 2 | 0.76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 263 | 16.45 | 16.75 | 17.0 | 16.15 |
2024-09-20 | 0.29 (-0.14) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -56 | 9.96 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 562 | 16.3 | 18.2 | 18.2 | 16.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 0.43 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -2 | 0.45 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 449 | 16.8 | 15.95 | 16.8 | 15.9 |
2024-09-18 | 0.43 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -6 | 7.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 84 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.65 |
2024-09-16 | 0.45 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -7 | 7.07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 99 | 15.85 | 16.3 | 16.5 | 15.8 |
2024-09-13 | 0.46 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -4 | 1.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 311 | 15.95 | 15.35 | 16.15 | 15.35 |
2024-09-12 | 0.47 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 12 | 5.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 208 | 15.3 | 15.05 | 16.0 | 15.05 |
2024-09-11 | 0.44 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -9 | 2.74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 329 | 15.1 | 15.15 | 15.5 | 14.95 |
2024-09-10 | 0.46 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -11 | 2.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 455 | 15.7 | 14.45 | 15.7 | 14.4 |
2024-09-09 | 0.49 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -2 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 14.3 | 13.65 | 14.3 | 13.65 |
2024-09-06 | 0.5 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -2 | 22.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.25 |
2024-09-05 | 0.5 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 14.6 | 14.55 | 14.65 | 14.55 |
2024-09-04 | 0.5 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -3 | 17.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 14.5 | 14.6 | 14.65 | 14.25 |
2024-09-03 | 0.5 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -1 | 8.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 14.75 | 14.75 | 14.8 | 14.65 |
2024-09-02 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 14.75 | 14.85 | 14.9 | 14.75 |
2024-08-30 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -1 | 4.55 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 14.85 | 14.8 | 14.85 | 14.8 |
2024-08-29 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.6 |
2024-08-28 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -1 | 7.14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 |
2024-08-27 | 0.51 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 14.75 | 14.9 | 14.9 | 14.7 |
2024-08-26 | 0.51 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 3 | 15.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 15.0 | 14.7 | 15.05 | 14.7 |
2024-08-23 | 0.5 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 14.7 | 14.75 | 14.75 | 14.7 |
2024-08-22 | 0.51 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -7 | 41.18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 14.8 | 14.85 | 14.9 | 14.8 |
2024-08-21 | 0.52 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -1 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 14.9 | 14.85 | 14.9 | 14.85 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 0.52 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 14.95 | 15.4 | 15.4 | 14.9 |
2024-08-19 | 0.52 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 1 | 4.35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 15.15 | 15.2 | 15.3 | 15.05 |
2024-08-16 | 0.52 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 14 | 17.28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 81 | 15.2 | 15.05 | 15.25 | 15.0 |
2024-08-15 | 0.49 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.75 |
2024-08-14 | 0.49 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 34 | 30.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 113 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.9 |
2024-08-13 | 0.41 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 14.9 | 14.6 | 14.95 | 14.6 |
2024-08-12 | 0.41 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -6 | 23.08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 14.6 | 14.5 | 14.75 | 14.5 |
2024-08-09 | 0.42 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -4 | 22.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.2 |
2024-08-08 | 0.43 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 4 | 66.67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 14.15 | 13.75 | 14.15 | 13.75 |
2024-08-07 | 0.42 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -4 | 30.77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 14.15 | 14.55 | 14.55 | 14.0 |
2024-08-06 | 0.43 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -5 | 11.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 13.6 | 13.45 | 13.85 | 13.4 |
2024-08-05 | 0.45 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -41 | 21.03 | 0 | 0.0 | 1 | 0.51 | 195 | 13.4 | 14.3 | 14.3 | 13.1 |
2024-08-02 | 0.54 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | -2 | 28.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 |
2024-08-01 | 0.55 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -4 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 14.75 | 14.7 | 14.8 | 14.65 |
2024-07-31 | 0.56 (-0.08) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -34 | 55.74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.35 |
2024-07-30 | 0.64 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -5 | 10.64 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 14.25 |
2024-07-29 | 0.65 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | -18 | 13.53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 133 | 14.5 | 14.95 | 15.0 | 14.5 |
2024-07-26 | 0.7 (+0.25) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 29 | 19.86 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 146 | 14.95 | 14.7 | 15.65 | 14.6 |
2024-07-23 | 0.45 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -10 | 15.87 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 14.75 | 14.7 | 14.95 | 14.7 |
2024-07-22 | 0.47 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | -11 | 6.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 172 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 14.3 |
2024-07-19 | 0.5 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -26 | 20.16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 129 | 14.95 | 15.65 | 15.65 | 14.8 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 0.56 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -11 | 13.92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 79 | 15.4 | 15.35 | 15.5 | 15.35 |
2024-07-17 | 0.58 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | 7 | 15.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46 | 15.35 | 15.3 | 15.5 | 15.25 |
2024-07-16 | 0.57 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (+0.01) | -6 | 13.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 15.25 | 15.2 | 15.45 | 15.2 |
2024-07-15 | 0.58 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -26 | 20.63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 126 | 15.25 | 15.55 | 15.6 | 15.2 |
2024-07-12 | 0.64 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.09 (0.0) | -8 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56 | 15.55 | 15.65 | 15.65 | 15.45 |
2024-07-11 | 0.66 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.09 (-0.01) | 31 | 35.63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 87 | 15.45 | 15.5 | 15.85 | 15.4 |
2024-07-10 | 0.59 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 10 | 8.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 119 | 15.3 | 15.45 | 15.45 | 15.1 |
2024-07-09 | 0.57 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -1 | 0.43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 232 | 15.45 | 16.25 | 16.35 | 15.05 |
2024-07-08 | 0.57 (-0.12) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -51 | 15.99 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 319 | 16.1 | 16.2 | 16.45 | 16.0 |
2024-07-05 | 0.69 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -19 | 4.66 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 408 | 16.05 | 15.5 | 16.2 | 15.5 |
2024-07-04 | 0.74 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -6 | 2.97 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 202 | 15.4 | 15.35 | 15.65 | 15.1 |
2024-07-03 | 0.75 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -4 | 5.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.0 |
2024-07-02 | 0.76 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -7 | 17.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 14.95 | 15.2 | 15.2 | 14.95 |
2024-07-01 | 0.78 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -1 | 1.92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 14.9 | 15.25 | 15.25 | 14.9 |
2024-06-28 | 0.78 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 2 | 3.33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 15.0 | 14.85 | 15.45 | 14.85 |
2024-06-27 | 0.77 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 2 | 2.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 88 | 14.8 | 15.1 | 15.15 | 14.8 |
2024-06-26 | 0.77 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 15.05 | 15.05 | 15.25 | 15.05 |
2024-06-25 | 0.75 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 15.05 | 14.95 | 15.2 | 14.9 |
2024-06-24 | 0.75 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -18 | 15.52 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 116 | 15.1 | 15.15 | 15.55 | 15.1 |
2024-06-21 | 0.79 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 8 | 6.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 131 | 15.1 | 14.7 | 15.3 | 14.7 |
2024-06-20 | 0.79 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 4 | 2.55 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 157 | 14.8 | 14.8 | 14.95 | 14.8 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 0.78 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | -4 | 2.55 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 157 | 14.75 | 14.7 | 15.0 | 14.7 |
2024-06-18 | 0.79 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 1 | 0.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 174 | 14.65 | 14.85 | 14.9 | 14.65 |
2024-06-17 | 0.79 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.1 (0.0) | 50 | 24.63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 203 | 14.75 | 14.9 | 14.95 | 14.75 |
