- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 0.06 | 19.51 | -61.36 | 0.99 | -14.73 | 0.16 | N/A | 毛紡織產品需求持續疲軟且去年同期基期較高影響所致。 | ||
2024/10 | 0.05 | -7.47 | -50.62 | 0.93 | -7.71 | 0.21 | N/A | 高單價羊毛紡織品需求未見明顯回升,致客戶下單提貨有些許延遲。 | ||
2024/9 | 0.05 | -49.0 | -19.81 | 0.89 | -3.02 | 0.3 | 5.2 | - | ||
2024/8 | 0.1 | -27.71 | -5.88 | 0.83 | -1.71 | 0.3 | 5.31 | - | ||
2024/7 | 0.14 | 207.17 | 31.29 | 0.73 | -1.08 | 0.27 | 5.91 | - | ||
2024/6 | 0.05 | -36.78 | -47.84 | 0.58 | -6.77 | 0.18 | 10.26 | - | ||
2024/5 | 0.07 | 24.04 | 6.96 | 0.54 | 0.13 | 0.26 | 7.17 | - | ||
2024/4 | 0.06 | -52.03 | -38.99 | 0.46 | -0.87 | 0.34 | 5.5 | - | ||
2024/3 | 0.12 | -18.51 | -37.4 | 0.4 | 9.3 | 0.4 | 4.6 | - | ||
2024/2 | 0.15 | 24.09 | 83.45 | 0.28 | 64.8 | 0.35 | 5.23 | 係受到去年同期偏低營業額加上部分先前訂單延遲至二月份出貨造成影響。 | ||
2024/1 | 0.12 | 60.39 | 46.34 | 0.12 | 46.34 | 0.35 | 5.24 | - | ||
2023/12 | 0.08 | -49.42 | -42.96 | 1.24 | -29.41 | 0.33 | 6.56 | - | ||
2023/11 | 0.15 | 52.74 | -9.76 | 1.16 | -28.29 | 0.32 | 6.78 | - | ||
2023/10 | 0.1 | 50.26 | 6.91 | 1.01 | -30.43 | 0.28 | 7.8 | - | ||
2023/9 | 0.07 | -40.14 | -28.25 | 0.91 | -32.99 | 0.29 | 7.69 | - | ||
2023/8 | 0.11 | 0.83 | -25.02 | 0.85 | -33.34 | 0.31 | 7.11 | - | ||
2023/7 | 0.11 | 22.02 | 9.31 | 0.74 | -34.43 | 0.27 | 8.2 | - | ||
2023/6 | 0.09 | 29.63 | -3.5 | 0.63 | -38.74 | 0.26 | 9.31 | - | ||
2023/5 | 0.07 | -29.25 | -55.91 | 0.54 | -42.29 | 0.37 | 6.53 | 全球通膨加劇削弱民眾消費意願,品牌商大幅砍單並要求供應商延遲交貨,近期國際羊毛價格走跌,各大紗廠也裹足不前持續觀望。 | ||
2023/4 | 0.1 | -50.78 | -40.56 | 0.47 | -39.5 | 0.38 | 6.29 | - | ||
2023/3 | 0.2 | 138.83 | -31.49 | 0.37 | -39.22 | 0.37 | 6.91 | - | ||
2023/2 | 0.08 | -1.0 | -32.48 | 0.17 | -46.4 | 0.3 | 8.38 | - | ||
2023/1 | 0.08 | -37.48 | -55.48 | 0.08 | -55.48 | 0.39 | 6.54 | 今年元月份適逢農曆春節假期,連帶影響到業務出貨安排,因而營收相較去年同期減少。 | ||
2022/12 | 0.14 | -19.98 | -34.99 | 1.76 | -7.46 | 0.4 | 6.97 | - | ||
2022/11 | 0.17 | 80.97 | 17.6 | 1.62 | -4.09 | 0.35 | 7.81 | - | ||
2022/10 | 0.09 | 0.83 | -46.99 | 1.46 | -6.1 | 0.33 | 8.3 | - | ||
2022/9 | 0.09 | -37.44 | 18.75 | 1.36 | -0.86 | 0.34 | 8.33 | - | ||
2022/8 | 0.15 | 47.02 | 16.76 | 1.27 | -2.04 | 0.34 | 8.31 | - | ||
2022/7 | 0.1 | 7.72 | 20.1 | 1.12 | -4.08 | 0.35 | 8.08 | - | ||
2022/6 | 0.09 | -40.77 | -53.57 | 1.02 | -5.94 | 0.42 | 7.93 | 近來通膨形勢明顯惡化,造成民間消費需求大幅滑落,連帶影響到各服飾品牌商對於原料之需求。 | ||
2022/5 | 0.16 | -4.61 | -6.25 | 0.93 | 4.88 | 0.61 | 5.37 | - | ||
2022/4 | 0.17 | -43.27 | -6.77 | 0.77 | 7.49 | 0.58 | 5.68 | - | ||
2022/3 | 0.29 | 135.38 | 30.86 | 0.6 | 12.18 | 0.6 | 5.82 | - | ||
2022/2 | 0.12 | -34.72 | -12.71 | 0.31 | -0.95 | 0.52 | 6.75 | - | ||
2022/1 | 0.19 | -8.71 | 8.59 | 0.19 | 8.59 | 0.54 | 6.51 | - | ||
2021/12 | 0.21 | 44.75 | 71.37 | 1.9 | -6.2 | 0.53 | 7.19 | 主要係受到第四季以來歐美各國逐步解封帶動紡織品需求,出貨量有所成長。 | ||
2021/11 | 0.14 | -18.42 | 19.23 | 1.69 | -11.13 | 0.4 | 9.54 | - | ||
2021/10 | 0.18 | 125.89 | 20.49 | 1.55 | -13.18 | 0.38 | 9.96 | - | ||
2021/9 | 0.08 | -38.49 | -39.5 | 1.37 | -16.18 | 0.29 | 14.67 | - | ||
2021/8 | 0.13 | 51.23 | -6.96 | 1.3 | -14.2 | 0.41 | 10.28 | - | ||
2021/7 | 0.08 | -58.36 | -43.54 | 1.17 | -14.91 | 0.45 | 9.34 | - | ||
2021/6 | 0.2 | 19.59 | -34.63 | 1.09 | -11.45 | 0.55 | 8.78 | - | ||
2021/5 | 0.17 | -5.14 | -10.03 | 0.88 | -3.68 | 0.57 | 8.45 | - | ||
2021/4 | 0.18 | -20.37 | 11.96 | 0.72 | -2.06 | 0.54 | 8.86 | - | ||
2021/3 | 0.22 | 57.0 | 17.11 | 0.54 | -5.94 | 0.54 | 9.5 | - | ||
2021/2 | 0.14 | -18.79 | -45.95 | 0.32 | -17.38 | 0.44 | 11.7 | - | ||
2021/1 | 0.17 | 44.06 | 44.72 | 0.17 | 44.72 | 0.42 | 12.3 | - | ||
2020/12 | 0.12 | 0.71 | 2.95 | 2.03 | -55.45 | 0.39 | 13.36 | 受到今年所爆發之全球嚴重肺炎疫情影響,也連帶影響到民眾消費意願及下游紗廠訂單需求,因此仍較去年同期出現較大幅度萎縮。 | ||
2020/11 | 0.12 | -17.57 | -43.78 | 1.91 | -57.0 | 0.4 | 13.11 | 11月份整體市場概況與9月份說明大致相同。 | ||
2020/10 | 0.15 | 13.41 | -46.84 | 1.79 | -57.67 | 0.41 | 12.6 | 10月份整體市場概況與9月份說明大致相同。 | ||
2020/9 | 0.13 | -5.41 | -66.45 | 1.64 | -58.43 | 0.41 | 12.87 | 受到全球第二波肺炎疫情再次升溫,導致市場擔憂情緒再起,也連帶影響到下游需求,因此仍較去年同期出現較大幅度萎縮。 | ||
2020/8 | 0.14 | -8.23 | -67.33 | 1.51 | -57.56 | 0.59 | 8.98 | 受到全球肺炎疫情依舊嚴峻以及低迷之經濟情勢影響,導致毛價出現持續性下跌,銷售因此較去年同期明顯出現萎縮。 | ||
2020/7 | 0.15 | -51.78 | -70.25 | 1.37 | -56.27 | 0.64 | 8.27 | 受到近期各國爆發第二波疫情影響,再次造成市場恐慌並影響到下游生產及對於原料之需求,因此較去年同期出現明顯之銷售萎縮。 | ||
2020/6 | 0.31 | 64.59 | -18.9 | 1.23 | -53.63 | 0.65 | 9.03 | 各地陸續解封後6月份營收衰減雖較前期有所改善,然近來全球冠狀肺炎疫情似再度升溫,也對未來的市場需求帶來不確定性。 | ||
2020/5 | 0.19 | 18.04 | -63.23 | 0.92 | -59.45 | 0.54 | 11.02 | 儘管目前疫情已經逐步趨緩且各國陸續解封,信心面似有逐步提升,惟目前需求依舊相當疲弱尚未能完全恢復。 | ||
2020/4 | 0.16 | -16.71 | -75.09 | 0.73 | -58.35 | 0.61 | 9.66 | 4月份整體市場概況與3月份說明大致相同。 | ||
2020/3 | 0.19 | -27.54 | -51.11 | 0.57 | -48.85 | 0.57 | 10.92 | COVID-19疫情全球升溫各國紛紛封城鎖國,紡織銷售通路幾近乎停滯需求疲軟,目前經營環境嚴峻,下游客戶一致保守看待。 | ||
2020/2 | 0.26 | 117.44 | -15.68 | 0.38 | -47.65 | 0.5 | 12.5 | - | ||
2020/1 | 0.12 | 2.48 | -71.31 | 0.12 | -71.31 | 0.0 | N/A | 適逢農曆新年工作日數減少、美中情勢不明及武漢疫情發酵延後開工因素,下游紗線業者需求仍持續疲弱。 | ||
2019/12 | 0.12 | -45.01 | -68.59 | 4.55 | -40.2 | 0.0 | N/A | 本月與上月情況差異不大,美中情勢尚不明朗以及今年持續暖冬效應,因此下游紗線業者均不敢預作庫存或備料,造成需求出現衰減。 |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1 | 0.12 | 2023/1 | 0.08 | 2022/1 | 0.19 | 2021/1 | 0.17 | 2020/1 | 0.12 |
2024/2 | 0.15 | 2023/2 | 0.08 | 2022/2 | 0.12 | 2021/2 | 0.14 | 2020/2 | 0.26 |
2024/3 | 0.12 | 2023/3 | 0.2 | 2022/3 | 0.29 | 2021/3 | 0.22 | 2020/3 | 0.19 |
2024/4 | 0.06 | 2023/4 | 0.1 | 2022/4 | 0.17 | 2021/4 | 0.18 | 2020/4 | 0.16 |
2024/5 | 0.07 | 2023/5 | 0.07 | 2022/5 | 0.16 | 2021/5 | 0.17 | 2020/5 | 0.19 |
2024/6 | 0.05 | 2023/6 | 0.09 | 2022/6 | 0.09 | 2021/6 | 0.2 | 2020/6 | 0.31 |
2024/7 | 0.14 | 2023/7 | 0.11 | 2022/7 | 0.1 | 2021/7 | 0.08 | 2020/7 | 0.15 |
2024/8 | 0.1 | 2023/8 | 0.11 | 2022/8 | 0.15 | 2021/8 | 0.13 | 2020/8 | 0.14 |
2024/9 | 0.05 | 2023/9 | 0.07 | 2022/9 | 0.09 | 2021/9 | 0.08 | 2020/9 | 0.13 |
2024/10 | 0.05 | 2023/10 | 0.1 | 2022/10 | 0.09 | 2021/10 | 0.18 | 2020/10 | 0.15 |
2024/11 | 0.06 | 2023/11 | 0.15 | 2022/11 | 0.17 | 2021/11 | 0.14 | 2020/11 | 0.12 |
N/A | N/A | 2023/12 | 0.08 | 2022/12 | 0.14 | 2021/12 | 0.21 | 2020/12 | 0.12 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY |
---|